Asudave Championship Meet Hy-Tek's MEET MANAGER Page 1
IV EUROPEAN VETERANS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS
Indoor
SAN SEBASTIAN - 3/6/03 to 3/9/03
Results - Day 1- 06 March
 
Indoor Pentathlon: #5 W35 800 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Wrzesniok, Kornelia W37 GERMANY 2:37.13 2:31.92 74.31% 669
2 Deak, Katalin W35 HUNGARY 2:42.81 2:37.41 71.72% 603
3 Nadal, Patricia W35 SPAIN 2:43.53 2:38.11 71.40% 595
4 Johnson, Charmaine W39 G.BRITAIN&NI 2:44.33 2:38.88 71.05% 586
5 Seerden, Monique W39 NETHERLANDS 2:45.37 2:39.88 70.61% 574
6 Giraud, Isabelle W36 FRANCE 3:06.34 3:00.16 62.66% 364
7 Goddard, Catherine W36 G.BRITAIN&NI 3:13.64 3:07.22 60.30% 301
 
W40 800 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Brown, Jenny W43 G.BRITAIN&NI 2:32.10 2:21.29 79.89% 806
2 Laing, Wendy W40 G.BRITAIN&NI 2:32.56 2:21.72 79.65% 800
3 Peto, Zsuzsanna W41 AUSTRIA 2:39.07 2:27.77 76.39% 721
4 Escribano, Maria Rosa W44 SPAIN 2:39.15 2:27.84 76.36% 720
5 Vatonne, Patricia W40 FRANCE 2:41.54 2:30.06 75.23% 692
6 Lazik, Sigrun W40 GERMANY 3:03.64 2:50.59 66.17% 457
-- Barker, Hazel W43 G.BRITAIN&NI DNF
 
W45 800 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Wainwright, Anne W48 G.BRITAIN&NI 2:53.51 2:34.53 73.05% 637
2 Brunner, Brigitte W47 GERMANY 3:06.63 2:46.22 67.92% 504
3 Zahkna, Sirje W46 ESTONIA 3:12.41 2:51.37 65.87% 449
 
W50 800 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Metsankyla, Marja W52 FINLAND 2:59.29 2:32.69 73.93% 660
2 Kappei, Ute W54 GERMANY 3:16.31 2:47.18 67.52% 493
3 Longauerova, Jarmila W52 SLOVAKIA 3:33.48 3:01.80 62.09% 349
4 Tsitsoula, Magdalini W51 GREECE 4:49.28 4:06.36 45.82% 5
 
W55 800 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Daehler, Margaritha W55 SWITZERLAND 3:10.39 2:34.51 73.06% 637
2 Wladika, Jacqueline W58 AUSTRIA 3:53.37 3:09.38 59.60% 283
3 Oakes, Patricia W56 G.BRITAIN&NI 3:57.29 3:12.57 58.62% 257
 
W60 800 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Charles, Jacqueline W61 G.BRITAIN&NI 3:59.02 3:04.00 61.35% 329
 
W65 800 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
-- Cambruzzi, Dina W69 ITALY DNF
 
Indoor Pentathlon: #5 M40 1000 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Waddington, Andrew M41 G.BRITAIN&NI 2:50.98 2:41.05 81.82% 862
2 Powley, Geoff M41 G.BRITAIN&NI 2:54.52 2:44.39 80.16% 825
3 Sarrat, Patrick M41 FRANCE 2:55.22 2:45.04 79.84% 818
4 Silvestri, Rodolfo M42 ITALY 2:58.94 2:48.55 78.18% 781
5 Leenderts, Alfredo M41 NETHERLANDS 3:00.43 2:49.95 77.54% 766
6 Bauer, Eric M41 FRANCE 3:05.67 2:54.89 75.35% 715
7 Delfosse, Daniel M42 SWITZERLAND 3:07.89 2:56.98 74.46% 694
8 Polidura Zuñiga, Francis M44 SPAIN 3:08.00 2:57.08 74.41% 693
9 Dupont, Franck M43 FRANCE 3:08.22 2:57.29 74.33% 691
10 Orabben, Helmut M43 NETHERLANDS 3:09.08 2:58.10 73.99% 683
11 Mansion, Claude M44 FRANCE 3:09.70 2:58.68 73.75% 677
12 Ventin Rivas, Julio M41 SPAIN 3:10.67 2:59.60 73.37% 668
13 Zelz, Klaus Peter M43 GERMANY 3:11.00 2:59.91 73.25% 665
14 Thibaut, Patrick M42 FRANCE 3:11.15 3:00.05 73.19% 664
15 Valls Ferrandez, Evarist M41 SPAIN 3:17.87 3:06.38 70.70% 603
16 Gauthey, Cyril M41 FRANCE 3:18.21 3:06.70 70.58% 600
17 Hans, Jean Cristop M42 FRANCE 3:18.64 3:07.10 70.43% 596
18 Martin, Wayne M43 G.BRITAIN&NI 3:19.26 3:07.69 70.21% 591
19 Cannon, Malcolm M40 G.BRITAIN&NI 3:20.94 3:09.27 69.62% 576
20 Boinquet, Patrice M43 FRANCE 3:27.37 3:15.33 67.46% 522
21 Ghamouroudis, Konstantin M42 GREECE 3:27.95 3:15.87 67.28% 517
22 Eriksson, Juha M40 FINLAND 3:29.39 3:17.23 66.81% 505
23 Godeaux, Maurice M42 FRANCE 3:31.33 3:19.06 66.20% 490
24 Quero Pardo, Raul M42 SPAIN 3:32.70 3:20.35 65.77% 479
25 Garcia Vargas, Jorge Fer M42 SPAIN 3:41.77 3:28.89 63.08% 409
 
Indoor Pentathlon: #5 M45 1000 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Slaughter, Brian M45 G.BRITAIN&NI 2:55.27 2:39.19 82.78% 882
2 Bermejo Ortega, Angel M48 SPAIN 2:59.08 2:42.65 81.02% 844
3 Neuendorf Dr., Klaus-Pet M48 GERMANY 3:02.11 2:45.40 79.67% 814
4 Sladek, Peter M45 SLOVAKIA 3:02.89 2:46.11 79.33% 807
5 Werthner D, Georg M46 AUSTRIA 3:07.54 2:50.33 77.36% 762
6 Ferrer Moreira, Santiago M45 SPAIN 3:09.32 2:51.95 76.64% 745
7 Sabina, Javier M46 SPAIN 3:11.69 2:54.10 75.69% 723
8 Servant, Freddy M45 FRANCE 3:12.79 2:55.10 75.26% 713
9 Blanch, Jordi M46 SPAIN 3:13.31 2:55.57 75.06% 708
10 Lambert, Olivier M45 FRANCE 3:29.45 3:10.23 69.27% 567
11 Gibbs, Barry Jr. M49 G.BRITAIN&NI 3:35.38 3:15.61 67.36% 519
12 Kriedel, Holger M47 GERMANY 3:41.81 3:21.45 65.41% 469
13 Olivan Mallen, Florencio M46 SPAIN 3:52.08 3:30.78 62.52% 394
14 Pospisil, Zbynek M45 CZECH REPUBLIC 3:52.19 3:30.88 62.49% 394
15 Costes, Guy M48 FRANCE 4:01.53 3:39.36 60.07% 331
16 Geis, Hildebrand M49 GERMANY 4:22.06 3:58.01 55.37% 210
 
Indoor Pentathlon: #5 M50 1000 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Gentle, Glenn M51 NETHERLANDS 3:11.80 2:47.60 78.62% 791
2 Rhaue, Reinhard M50 GERMANY 3:13.23 2:48.85 78.04% 778
3 Kergand, Aavo M51 ESTONIA 3:15.31 2:50.67 77.21% 759
4 Kersall, Robert M54 FRANCE 3:18.77 2:53.69 75.87% 727
5 Pilotto, Giuseppe M50 SWITZERLAND 3:22.03 2:56.54 74.64% 699
6 Hall, Terry M50 G.BRITAIN&NI 3:25.43 2:59.51 73.41% 669
7 Mancini, Roberto M52 ITALY 3:27.44 3:01.27 72.70% 652
8 Fricke, Joachim M52 GERMANY 3:28.03 3:01.78 72.49% 647
9 Tikkanen, Hannu M51 FINLAND 3:30.26 3:03.73 71.72% 628
10 Phipps, Nicholas M50 G.BRITAIN&NI 3:31.55 3:04.86 71.28% 617
11 Hellebrekers, Wim M53 NETHERLANDS 3:37.31 3:09.89 69.39% 571
12 Durand, Francois M51 FRANCE 3:39.57 3:11.87 68.68% 553
13 Anton DR, Rainer M51 GERMANY 3:41.80 3:13.81 67.99% 535
14 Marcelli, Silvio M53 ITALY 3:44.31 3:16.01 67.23% 516
15 Deremy, Jean-Claud M53 FRANCE 3:45.09 3:16.69 67.00% 510
16 Goeffers, Freddy M50 BELGIUM 4:08.67 3:37.29 60.64% 346
17 Karampelas, Ilias M51 GREECE 4:41.74 4:06.19 53.52% 166
 
Indoor Pentathlon: #5 M55 1000 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Kappei, Werner M59 GERMANY 3:36.96 3:01.88 72.45% 646
2 Hessert, Helmut M56 GERMANY 3:41.79 3:05.93 70.87% 607
3 Beinvogl Dr., Wilhelm M55 GERMANY 3:42.59 3:06.60 70.62% 601
4 Chaumont, Jean-Claude M59 FRANCE 3:46.22 3:09.65 69.49% 573
5 Gringoire, Yves M57 FRANCE 3:50.70 3:13.40 68.14% 539
6 Clarke, Pete M58 G.BRITAIN&NI 3:55.82 3:17.69 66.66% 501
7 Tanttinen, Reijo M55 FINLAND 3:58.53 3:19.96 65.90% 482
8 Van Boven, Frans M59 NETHERLANDS 4:04.85 3:25.26 64.20% 438
9 Gleitsmann, Günter M57 GERMANY 4:05.24 3:25.59 64.10% 435
10 Clavel, Rene M55 FRANCE 4:06.43 3:26.59 63.79% 427
11 Wiechmann, Heinrich M55 GERMANY 4:16.60 3:35.11 61.26% 362
12 Mann, Wolfgang M58 GERMANY 4:23.22 3:40.66 59.72% 322
13 Rauscher, Rene M58 FRANCE 4:26.16 3:43.13 59.06% 305
14 Laugier, Dominique M57 FRANCE 4:54.76 4:07.10 53.33% 161
 
Indoor Pentathlon: #5 M60 1000 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Charles, Bruce M61 G.BRITAIN&NI 3:39.10 2:55.55 75.07% 709
2 Pirinen, Jorma M62 FINLAND 3:48.84 3:03.35 71.87% 632
3 Faychak, Ivan M63 UKRAINE 3:51.08 3:05.15 71.17% 615
4 Vayrynen, Eero M60 FINLAND 4:07.50 3:18.30 66.45% 496
5 Harlick, Brian M60 G.BRITAIN&NI 4:28.27 3:34.94 61.31% 363
6 Langerijt, Henk M61 NETHERLANDS 4:42.80 3:46.58 58.16% 281
 
Indoor Pentathlon: #5 M65 1000 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Solveberg, Kjartan M66 NORWAY 3:52.13 2:56.86 74.51% 695
2 Heidinger, Klaus M65 GERMANY 3:58.65 3:01.83 72.47% 646
3 Skramstad, Knut Henrik M66 NORWAY 4:02.31 3:04.62 71.38% 620
4 Brückmann, Günter M65 GERMANY 4:06.76 3:08.01 70.09% 588
5 Romanov, Anatoli M66 RUSSIA 4:18.79 3:17.18 66.83% 506
6 Goeggel, Adelbert M65 GERMANY 4:21.98 3:19.61 66.02% 485
7 Bellos, Ioannis M66 GREECE 4:24.11 3:21.23 65.48% 471
 
M70 1000 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Capra, Giosafatte M71 ITALY 4:37.98 3:20.07 65.86% 481
2 Popov, Vladimir M70 RUSSIA 4:39.94 3:21.48 65.40% 469
3 Maier, Herbert M72 GERMANY 4:41.38 3:22.51 65.07% 461
4 Taylor, Clifford M70 G.BRITAIN&NI 4:41.55 3:22.64 65.03% 460
5 Kandeyoi, Dr. Hikmet M70 TURKEY 4:54.64 3:32.06 62.14% 385
6 Ibarrondo, Francisco M71 SPAIN 5:05.72 3:40.03 59.89% 326
 
M75 1000 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Metelkine, Nikolai M77 RUSSIA 4:59.96 3:22.12 65.20% 464
2 Albrecht, Horst M79 GERMANY 5:46.25 3:53.31 56.48% 238
 
M80 1000 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Sansonetti, Ugo M84 ITALY 5:18.11 3:18.22 66.48% 497
2 Sobrero, Bruno M82 ITALY 6:00.01 3:44.33 58.74% 296
 
M85 1000 Meter Run Indoor Pentathlon
========================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading Points
========================================================================================
1 Eble, Eugen M85 GERMANY 6:52.23 3:53.16 56.51% 239
 
W35 3000 Meter Run
=================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading
=================================================================================
1 Jackson, Linda W35 G.BRITAIN&NI 10:00.67 9:52.39 84.07%
2 Walch, Elke W38 AUSTRIA 10:07.42 9:44.89 85.15%
3 Castro Soliño, Maria Sol W37 SPAIN 10:09.44 9:51.59 84.18%
4 Felipo Suñé, Silvia W36 ANDORRA 10:10.62 9:57.44 83.36%
5 Izquierdo, Sagrario W35 SPAIN 10:28.74 10:20.07 80.31%
6 Cinca, Montserrat W36 SPAIN 10:34.21 10:20.52 80.26%
7 Piogeon, Jane W36 G.BRITAIN&NI 10:39.84 10:26.02 79.55%
8 Aznar Perez, Salome W38 SPAIN 10:58.04 10:33.63 78.60%
9 Massi, Cristina W39 ITALY 11:14.88 10:44.65 77.25%
 
....W35 3000 Meter Run
10 Primas, Barbara W37 GERMANY 12:06.27 11:45.00 70.64%
 
W40 3000 Meter Run
=================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading
=================================================================================
1 Reghenaz, Anne W40 FRANCE 10:39.46 10:05.83 82.20%
2 Talavera, Rosa W42 SPAIN 10:40.41 9:56.67 83.46%
3 Tawney, Susie W43 G.BRITAIN&NI 10:42.43 9:53.55 83.90%
4 Lavigne, Christine W41 FRANCE 10:47.20 10:08.11 81.89%
5 Gonzalez Gonzal, Milagro W44 SPAIN 11:08.57 10:12.42 81.32%
6 Martinez Leiza, Mª Soled W42 SPAIN 11:21.81 10:35.25 78.40%
7 Alonso Garcia, Esmeralda W41 SPAIN 11:38.05 10:55.89 75.93%
8 Adole, Corine W42 FRANCE 11:38.54 10:50.83 76.52%
9 Sevilla, Dorotea W43 SPAIN 11:48.72 10:54.79 76.06%
10 Meriel, Martine W41 FRANCE 11:51.71 11:08.73 74.47%
11 Marr, Lynne W41 G.BRITAIN&NI 11:52.68 11:09.64 74.37%
12 Gonzalez Campo, Mª Angel W43 SPAIN 12:06.36 11:11.09 74.21%
 
W45 3000 Meter Run
=================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading
=================================================================================
1 Marshall, Karen W49 G.BRITAIN&NI 10:44.48 9:24.76 88.18%
2 Brakebusch-Leve, Odile W45 FRANCE 10:54.85 9:54.74 83.74%
3 Demeraux, Evelyne W46 FRANCE 10:58.78 9:53.04 83.97%
4 DE Lucas Valbue, Mªrosa W45 SPAIN 11:19.17 10:16.83 80.74%
5 Fradin, Sergeline W49 FRANCE 11:21.08 9:56.84 83.44%
6 Urbano Gonzalez, Margari W49 SPAIN 11:40.98 10:14.27 81.07%
7 Howard, Deborah W45 G.BRITAIN&NI 11:46.84 10:41.96 77.58%
8 Korte, Irena W49 GERMANY 12:13.41 10:42.69 77.49%
9 Kovarikova, Paula W47 CZECH REPUBLIC 12:29.13 11:08.38 74.51%
10 Lippitt, Anne W48 G.BRITAIN&NI 13:25.57 11:52.37 69.91%
11 Moriconi, Maria Luisa W47 ITALY 13:31.61 12:04.12 68.77%
12 Esparza Egea, Estebana W47 SPAIN 15:15.65 13:36.95 60.96%
 
W50 3000 Meter Run
=================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading
=================================================================================
1 Egger, Waltraud W52 ITALY 11:26.35 9:44.71 85.17%
2 Vaghi, Annamaria W52 ITALY 12:04.40 10:17.12 80.70%
3 Mierzwiak, Halina W51 POLAND 12:21.19 10:37.50 78.12%
4 Traumat, Christine W52 FRANCE 12:31.01 10:39.79 77.84%
5 Collado Lobato, Mªisabel W52 SPAIN 12:32.22 10:40.82 77.71%
6 Mann, Irmgard W52 GERMANY 13:02.04 11:06.22 74.75%
7 Alvarez, Aurora W50 SPAIN 13:40.74 11:52.65 69.88%
8 Casanova, Mari Carmen W53 SPAIN 13:49.13 11:39.54 71.19%
9 Badia, Maria Angele W52 SPAIN 14:17.95 12:10.89 68.14%
10 Zaccaria, Jacqueline W53 FRANCE 14:39.70 12:22.21 67.10%
11 Grünig, Heidrun W53 GERMANY 16:06.86 13:35.74 61.05%
12 Kuenzel, Karin W50 GERMANY 19:41.63 17:06.01 48.54%
 
W55 3000 Meter Run
=================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading
=================================================================================
1 Gallagher, Patricia W57 G.BRITAIN&NI 11:27.57 9:17.14 89.39%
2 Marchadier, Claudine W55 FRANCE 11:44.19 9:42.58 85.48%
3 Pruede, Anne Marie W58 FRANCE 11:45.55 9:25.64 88.04%
4 Rich, Pauline W57 G.BRITAIN&NI 12:37.56 10:13.86 81.13%
5 Rocnakova, Miloslava W58 CZECH REPUBLIC 13:28.25 10:47.98 76.85%
6 Guerrero, Gloria W58 SPAIN 13:34.51 10:53.00 76.26%
7 Gastaldi, Tiziana W57 ITALY 14:46.31 11:58.18 69.34%
8 Brandoni, Brunella W57 ITALY 16:06.96 13:03.53 63.56%
 
M40 3000 Meter Run
=================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading
=================================================================================
1 Borrego Llamas, Jesus M41 SPAIN 8:37.70 8:12.13 91.23%
2 Lupianez, Antonio M42 SPAIN 8:38.86 8:09.65 91.69%
3 Alonso Prieto, Jesus M41 SPAIN 8:47.99 8:21.91 89.45%
4 O'Connor, Tom M42 IRELAND 8:56.39 8:26.20 88.69%
5 Campos Cambero, Diego M43 SPAIN 8:57.10 8:23.21 89.22%
6 Del Rio, Francisco M42 SPAIN 8:59.37 8:29.01 88.20%
7 Del Caño Agraz, Emiliano M44 SPAIN 9:01.33 8:23.44 89.18%
8 Simandoux, Pascal M43 FRANCE 9:03.81 8:29.50 88.12%
9 Ubaldi, Claudio M40 ITALY 9:05.04 8:41.83 86.04%
10 Peeters, Theo M41 NETHERLANDS 9:06.63 8:39.63 86.40%
11 Norberg, Johan M41 SWEDEN 9:12.90 8:45.59 85.42%
12 Sabin, Craig M41 G.BRITAIN&NI 9:13.18 8:45.86 85.38%
13 Garin Ibarbia, Juan Mari M44 SPAIN 9:15.88 8:36.97 86.84%
14 Schalck, Didier M42 FRANCE 9:16.70 8:45.36 85.46%
15 Arranz, Tomas M41 SPAIN 9:18.87 8:51.27 84.51%
16 Urra Cabezas, Jabier M40 SPAIN 9:19.79 8:55.95 83.77%
17 Estevez Lado, Santiago M44 SPAIN 9:21.55 8:42.25 85.97%
18 Convert, Gilles M43 FRANCE 9:25.61 8:49.92 84.72%
19 Sanchez, Mariano M42 SPAIN 9:29.88 8:57.80 83.48%
20 Gonthier, Pascal M43 FRANCE 9:32.08 8:55.99 83.76%
21 Manzisidor, Iosu M42 SPAIN 9:37.60 9:05.09 82.36%
22 Hernandez Perez, Tomas M44 SPAIN 9:41.30 9:00.61 83.05%
23 Portilla, Francisco M40 SPAIN 9:46.98 9:21.98 79.89%
24 Reifinger, Mrkus M43 AUSTRIA 9:48.81 9:11.66 81.38%
25 Salom, Josep M43 SPAIN 9:50.84 9:13.56 81.10%
26 McCARTHY, Declan M40 IRELAND 9:53.99 9:28.69 78.95%
27 Mujika Artetxe, Iñaki M43 SPAIN 9:56.69 9:19.04 80.31%
28 Manrique Mazuel, Jaime M40 SPAIN 9:57.91 9:32.44 78.43%
29 Sarobe Lafuente, Jose Lu M41 SPAIN 9:59.85 9:30.22 78.73%
30 Licman, Ales M43 CZECH REPUBLIC 10:07.29 9:28.97 78.91%
31 Richardson, Lee M44 G.BRITAIN&NI 10:24.77 9:41.04 77.27%
32 Martinez Prior, Juan Jos M40 SPAIN 10:29.51 10:02.70 74.49%
33 Naso, Andrea M42 ITALY 10:33.63 9:57.96 75.08%
34 Vignes, Emmanuel M40 FRANCE 10:35.01 10:07.96 73.85%
35 Baudesson, Pascal M43 FRANCE 10:48.79 10:07.86 73.86%
 
M45 3000 Meter Run
=================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading
=================================================================================
1 Guerra Gzlez., Francisco M45 SPAIN 8:48.48 8:07.90 92.02%
2 Perez Rodriguez, Cesar M45 SPAIN 8:49.71 8:09.03 91.81%
3 Matamoros, Ramiro M45 SPAIN 8:53.68 8:12.70 91.12%
4 Fernandez Infes, Sergio M47 SPAIN 8:54.37 8:05.85 92.41%
5 Gonzalez, Jose Manuel M46 SPAIN 9:03.78 8:18.22 90.11%
6 Faucheur, Pierre M47 FRANCE 9:08.24 8:18.46 90.07%
7 Miralles Justam, Felipe M45 SPAIN 9:21.21 8:38.11 86.65%
8 Diez Gutierrez, Alvaro M46 SPAIN 9:25.50 8:38.12 86.65%
9 Sanchez Izdo, Patxi M46 SPAIN 9:25.84 8:38.43 86.60%
10 Abaurrea, Carmelo M46 SPAIN 9:32.79 8:44.80 85.55%
11 Aso, Robert M45 FRANCE 9:39.09 8:54.62 83.98%
12 Mentxaka, Javier M46 SPAIN 9:39.85 8:51.26 84.51%
13 Flentin, Victor M47 UKRAINE 9:39.99 8:47.33 85.14%
14 DE Lucas Gomez, Prescili M47 SPAIN 9:41.39 8:48.60 84.93%
15 Alvarez Redondo, Santiag M46 SPAIN 9:45.12 8:56.09 83.75%
16 Campion, Loughlin M46 IRELAND 9:50.52 9:01.04 82.98%
17 Sanz Llorente, Alberto M47 SPAIN 9:52.14 8:58.38 83.39%
18 Caballero, Pastor M49 SPAIN 9:53.26 8:51.15 84.53%
19 Desarmeaux, Bernard M48 FRANCE 9:56.61 8:58.33 83.40%
20 Beldarrain, Gabriel M47 SPAIN 10:13.40 9:17.71 80.50%
21 Castro Galarza, Antonio M48 SPAIN 10:21.42 9:20.71 80.07%
22 Benitez Vidoz, Jorge M46 SPAIN 10:26.61 9:34.11 78.20%
23 Perez Muñoz, Pedro Migue M47 SPAIN 10:37.38 9:39.51 77.47%
24 Gorzycki, Marey M46 POLAND 10:43.50 9:49.58 76.15%
25 Lavigne, Philippe M49 FRANCE 11:36.05 10:23.18 72.04%
 
M50 3000 Meter Run
=================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading
=================================================================================
1 Diaz Perez, Fernando M51 SPAIN 9:19.24 8:12.75 91.11%
2 Bayon Puerta, Manuel M52 SPAIN 9:22.71 8:11.76 91.30%
3 Goldammer, Klaus M50 GERMANY 9:29.92 8:26.26 88.68%
4 Jenkins, Archie M50 G.BRITAIN&NI 9:33.98 8:29.87 88.05%
5 Rojo Garcia, David M51 SPAIN 9:35.30 8:26.90 88.57%
6 Daniel, Ken M52 G.BRITAIN&NI 9:36.00 8:23.37 89.19%
7 Tortajada, J.Gerard M51 SPAIN 9:39.27 8:30.40 87.96%
8 Fernandez, Luis Ramon M51 SPAIN 9:44.23 8:34.77 87.22%
9 Odriozola Lino, Javier M50 SPAIN 9:47.18 8:41.60 86.07%
10 Duron, Michel M50 FRANCE 9:48.73 8:42.97 85.85%
11 Perez Jimenez, Jose Luis M52 SPAIN 9:54.87 8:39.86 86.36%
12 Maiza Balsalobr, Luis M52 SPAIN 10:11.34 8:54.25 84.04%
13 Hoyo Perez, Manuel M53 SPAIN 10:11.87 8:50.31 84.66%
14 Voronkevich, Boris M53 RUSSIA 10:12.58 8:50.93 84.56%
15 Ezeiza, Juan Jose M51 SPAIN 10:17.93 9:04.46 82.46%
16 Buschko, Gerold M52 GERMANY 10:20.46 9:02.22 82.80%
17 Sousa Marquez, Juan M51 SPAIN 10:23.33 9:09.22 81.74%
18 Swiecicki, Alexsander M54 POLAND 10:33.95 9:04.89 82.40%
19 Arufe Quintela, Jose M53 SPAIN 10:41.21 9:15.74 80.79%
20 Ulbrich, Werner M51 GERMANY 10:47.62 9:30.62 78.68%
21 Calleja, Cecilio M54 SPAIN 10:49.60 9:18.34 80.41%
22 Jaramillo, Antonio M50 SPAIN 10:57.62 9:44.17 76.85%
 
....M50 3000 Meter Run
23 Gil Anton, Jose Luis M50 SPAIN 11:03.88 9:49.73 76.13%
24 Berrouet, Jean-Claude M52 FRANCE 11:15.73 9:50.53 76.03%
25 Sales, Daniel M54 FRANCE 11:27.29 9:50.73 76.00%
26 Martin, Tomas M51 SPAIN 11:30.61 10:08.50 73.78%
27 Diez Serrano, Cesar M51 SPAIN 11:34.85 10:12.24 73.33%
-- Iengo, Nicola M52 ITALY DNF
-- Milakovic, Zoran M50 YUGOSLAVIA DNF
-- Strzyzewski, Jozef M51 POLAND DNF
 
M55 3000 Meter Run
=================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading
=================================================================================
1 Van Noten, Omer M55 BELGIUM 9:33.66 8:08.94 91.82%
2 Gonzalez Valent, Diaquin M57 SPAIN 9:49.96 8:13.98 90.89%
3 Robayna Garcia, Lorenzo M55 SPAIN 9:53.65 8:25.97 88.73%
4 Odegard, Harald M57 NORWAY 10:00.32 8:22.65 89.32%
5 Gonzalez Cepeda, Angel J M56 SPAIN 10:12.76 8:37.66 86.73%
6 Rubio Beloki, Juan M56 SPAIN 10:16.41 8:40.75 86.22%
7 Depret, Pierre M56 FRANCE 10:17.44 8:41.62 86.07%
8 Dereko, Yevhen M56 UKRAINE 10:27.88 8:50.44 84.64%
9 Mauleon, Jesus M56 SPAIN 10:52.27 9:11.04 81.48%
10 Pluvinage, Jean Paul M55 FRANCE 10:54.08 9:17.48 80.53%
11 Allenbach, Jean-Martin M55 FRANCE 10:54.78 9:18.07 80.45%
12 Gonzalez, Juan M59 SPAIN 10:59.76 9:02.46 82.76%
13 Bonass, Patrick M58 IRELAND 11:02.70 9:09.85 81.65%
14 Verev, Olavi M58 ESTONIA 11:14.15 9:19.35 80.27%
15 Mendez, Felipe M57 SPAIN 11:32.67 9:39.98 77.41%
16 Pons Soley, Josep M56 SPAIN 11:36.30 9:48.24 76.32%
17 McMULLIN, John M57 IRELAND 11:43.76 9:49.26 76.19%
18 Egea, Hubert M56 FRANCE 11:58.67 10:07.14 73.95%
19 Madejon, Saturnino M59 SPAIN 12:03.14 9:54.57 75.51%
20 Daniel, Jean-Louis M58 FRANCE 12:04.84 10:01.40 74.65%
21 Bubi, Ramon M58 SPAIN 12:38.51 10:29.34 71.34%
 
M60 3000 Meter Run
=================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading
=================================================================================
1 Smith, Michael M60 G.BRITAIN&NI 10:36.76 8:38.77 86.54%
2 Bereciartua, Jose Luis M60 SPAIN 10:44.85 8:45.36 85.46%
3 Gomez Alcala, Arsenio M62 SPAIN 10:49.01 8:38.43 86.60%
4 Samaniego, Luis Maria M60 SPAIN 11:39.12 9:29.58 78.82%
5 Casas, Joaquin M61 SPAIN 11:48.58 9:31.62 78.54%
6 Stepanov, Juri M62 RUSSIA 11:52.11 9:28.84 78.93%
7 Vantours, Bernard M64 FRANCE 11:53.01 9:18.22 80.43%
8 Grünig, Wilhelm M64 GERMANY 11:56.54 9:20.98 80.03%
9 Jourde-Laclavet, Bernard M63 FRANCE 12:00.49 9:29.77 78.80%
10 Primoy Silvar, Juan Jose M62 SPAIN 12:27.00 9:56.71 75.24%
11 Laurinavicius, Jonas M63 LITHUANIA 12:50.52 10:09.33 73.68%
12 Llorens Muñoz, Jose M64 SPAIN 13:06.07 10:15.42 72.95%
 
M65 3000 Meter Run
=================================================================================
Name Age Team Finals Age-Grading
