<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>leichtathletik.de RSS-Feed</title>
		<link>http://www.leichtathletik.de</link>
		<description>aktuelle Nachrichten rund um die Leichtathletik</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>Copyright Deutscher Leichtathletik Verband</copyright>
		<image>
			<url>http://www.leichtathletik.de/dlv_01.ico</url>
			<title>DLV</title>
			<link>http://www.leichtathletik.de/</link>
		</image>
				<item>
			<title><![CDATA[Daley Thompson - Härtetest mit Olympia-Fackel]]></title>
			<description><![CDATA[Schnee, Wind und Regen, doch die Fackel muss brennen: Vor der Ankunft des olympischen Feuers im Vereinigten Königreich am späten Donnerstagabend hat Daley Thompson die 800 Gramm schwere Olympia-Fackel einem besonderen Härtetest unterzogen.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38230&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>sid/fc</author>
			<pubDate>May 16 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Flash-News des Tages]]></title>
			<description><![CDATA[Wissenswertes aus der Welt der Leichtathletik]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38228&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Christian Fuchs</author>
			<pubDate>May 16 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Leichtathletik im TV - Die nächsten Termine]]></title>
			<description><![CDATA[Auf leichtathletik.de finden Sie in regelmäßigen Abständen eine Übersicht über die nächsten Leichtathletik-Fernsehtermine im deutschsprachigen Raum. Viel Spaß beim Reinschauen!]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38225&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Silke Bernhart</author>
			<pubDate>May 16 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Betty Heidler gelingt Daegu-Revanche]]></title>
			<description><![CDATA[Vor neun Monaten musste Betty Heidler in Daegu (Südkorea) eine bittere WM-Niederlage einstecken. Am Mittwoch gelang der Frankfurter Hammerwerferin beim World Challenge-Meeting an gleicher Stelle eine Wiedergutmachung. Mit 77,24 Metern wies die Weltrekordhalterin die Weltmeisterin Tatyana Lysenko (Russland; 76,14 m) klar in die Schranken. Nur in vier Wettkämpfen war Betty Heidler bislang besser.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38223&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Christian Fuchs</author>
			<pubDate>May 16 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Regelkommission tagte in Darmstadt]]></title>
			<description><![CDATA[In der vergangenen Woche haben sich 14 Mitglieder der Internationalen Regelkommission (IRKT) zu ihrer jährlichen Arbeitssitzung im „Haus der Leichtathletik“ in Darmstadt getroffen.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38221&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Silke Bernhart</author>
			<pubDate>May 16 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Rekord-Teilnehmerfeld bei Senioren-Berglauf-WM]]></title>
			<description><![CDATA[Die Organisatoren der World Masters Mountain Running Championships 2012, der Berglauf-WM der Senioren, freuen sich über großes Interesse: Für die Veranstaltung, die vom 18. bis zum 20. Mai im Bühlertal stattfindet, haben so viele Teilnehmer und Nationen gemeldet wie nie zuvor.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38220&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Silke Bernhart</author>
			<pubDate>May 16 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sören Kah gewinnt Ass-Wahl vor Anna Hahner]]></title>
			<description><![CDATA[Zwei Marathonläufer haben bei der Wahl zum „Ass des Monats April“ das Rennen unter sich ausgemacht: Sören Kah (LG Lahn/Aar/Esterau), bester Deutscher beim Hamburg-Marathon, konnte mit rund 44 Prozent der Stimmen Marathon-Debütantin Anna Hahner (run2sky.com) hinter sich lassen.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38219&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Silke Bernhart</author>
			<pubDate>May 16 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Zahlreiche Asse springen in Garbsen]]></title>
			<description><![CDATA[Veranstaltungsleiter Bernd Rebischke ist begeistert über den starken Zuspruch, den die 13. Auflage des Springer-Meetings in Garbsen am Sonntag (20. Mai) aus dem In- und Ausland gefunden hat.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38207&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Horst Johr</author>
			<pubDate>May 16 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Matthias de Zordo - Viel Kraft getankt]]></title>
			<description><![CDATA[Matthias de Zordo hat Kraft getrankt, um im August im Olympia-Finale noch stärker zu sein als 2011 beim WM-Titel von Daegu (Südkorea). Am Mittwoch (16. Mai) gibt der 24-Jährige an der Stätte seines größten Erfolges sein Saisondebüt.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38216&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>sid/fc</author>
			<pubDate>May 15 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[„Mein Gold für Deutschland“ von Armin Hary]]></title>
			<description><![CDATA[Er ist eine Legende des deutschen Sports und seine Geschichte als erster Sprinter, der vor 52 Jahren die 100 Meter in 10,0 Sekunden zurücklegte, fasziniert noch immer. Jetzt hat Olympiasieger Armin Hary aus seinem persönlichen Archiv seine Zeitgeschichte dokumentiert. Zugunsten seiner <a href="http://www.aha-f.de" target="_blank">Förderung für Kinder (AHA-F)</a> bietet er den Bild- und Presseband „Mein Gold für Deutschland“ als einzelangefertigtes Buch an.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38210&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Christian Fuchs</author>
			<pubDate>May 15 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Flash-News des Tages]]></title>
			<description><![CDATA[Wissenswertes aus der Welt der Leichtathletik]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38209&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Christian Fuchs</author>
			<pubDate>May 15 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Gretel Bergmann-Lambert in die „Hall of Fame“]]></title>
			<description><![CDATA[Die 98-jährige Hochspringerin Gretel Bergmann-Lambert, gehört zu den fünf Neuaufnahmen des Jahres 2012 in die "Hall of Fame des deutschen Sports". Dies gab die Stiftung Deutsche Sporthilfe bekannt.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38205&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>pm/fc</author>
			<pubDate>May 15 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Saisonstart in Zeulenroda]]></title>
			<description><![CDATA[Das Meeting in Zeulenroda bildet am Donnerstag (17. Mai) für einige Athleten den Saisonauftakt und die erste Chance auf die Olympianormen. Die bekannt schnelle Bahn war schon in den letzten Jahren Garant für Spitzenzeiten auf den Sprintstrecken.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38203&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Sebastian Harz</author>
			<pubDate>May 15 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Saisonbeginn mit Bestleistungen und Rekorden]]></title>
			<description><![CDATA[Kaum hat die Freiluftsaison ihren Anfang genommen, stehen in der Senioren-Leichtathletik schon elf Bestleistungen und Rekorde in den Listen.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38202&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Jörg Reckemeier</author>
			<pubDate>May 15 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Managerspiel - Formieren Sie die stärkste Liga!]]></title>
			<description><![CDATA[Das Managerspiel ist auch in diesem Jahr mit einem Ligensystem ausgestattet und bietet damit noch mehr Spaß. Jeder Manager kann sich in einer Liga mit anderen Konkurrenten, zum Beispiel Freunden oder Trainingskollegen, im direkten Vergleich messen.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38199&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Christian Fuchs</author>
			<pubDate>May 15 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Sprungshow auf dem Münchner Odeonsplatz]]></title>
			<description><![CDATA[Am 5. Juni sind die Stabhoch- und Weitspringer auf dem Münchner Odeonsplatz zu Gast: Nach dem großen Erfolg beim 850. Stadtgeburtstag auf dem Altstadtringfest 2008 kommt mit dem sogenannten „Jump & Fly Munich 2012“  wieder ein internationaler Sprungwettbewerb in die Münchner Innenstadt.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=37661&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>pm/fc</author>
			<pubDate>May 15 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Flash-News des Tages]]></title>
			<description><![CDATA[Wissenswertes aus der Welt der Leichtathletik]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38196&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Christian Fuchs</author>
			<pubDate>May 14 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Die DLV-Bestenlisten 2012 - jetzt neu!]]></title>
			<description><![CDATA[Die aktualisierten Ausgaben der deutschen Bestenlisten für die Freiluftsaison 2012 sind jetzt unter Berücksichtigung der Ergebnisse vom vergangenen Wochenende auf leichtathletik.de online. ]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38194&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Eberhard Vollmer</author>
			<pubDate>May 14 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Verlängerung von Streckenvermessungsprotokollen]]></title>
			<description><![CDATA[Resultierend aus der Sitzung des Bundesausschuss Wettkampforganisation am 21. April wurden folgende Festlegungen für die Verlängerung der Streckenvermessungsprotokolle beschlossen:]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38192&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Heide Rowold</author>
			<pubDate>May 14 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[DIN-Ausschuss „Leichtathletikgeräte“ gegründet]]></title>
			<description><![CDATA[Auf Initiative des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) hat das Deutsche Institut für Normung (DIN) kürzlich in Berlin einen Arbeitsausschuss „Leichtathletikgeräte“ gegründet. Der Ausschuss ist zuständig für die Erarbeitung von einheitlichen und verbindlichen Normen für in der Leichtathletik genutzte Gerätschaften.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38191&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Eberhard Vollmer</author>
			<pubDate>May 14 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Julia Fischer - „London ist mein Schicksal“]]></title>
			<description><![CDATA[U23-Europameisterin Julia Fischer sorgte am Samstag beim Werfer-Cup in Wiesbaden für eine Überraschung. Die Berliner Diskuswerferin steigerte sich von vorher 59,60 gleich auf 64,22 Meter. Mit dieser Bestleistung konnte sie sich nicht nur für die EM in Helsinki (Finnland), sondern auch für die Olympischen Spiele in London (Großbritannien) empfehlen. Peter Bock hat mit der 22-Jährigen gesprochen.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38189&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Peter Bock</author>
			<pubDate>May 14 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MYCITYRUN: Deine Stadt. Dein Sommer. Dein Lauf.]]></title>
			<description><![CDATA[Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) startet mit seinem Partner Vittel, einer Marke der Nestlé Waters Deutschland GmbH, ab dem 30. Mai die neue Lauf- und Eventserie: MYCITYRUN - ein innovatives Angebot für Einsteiger und Laufinteressierte in fünf deutschen Städten.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38187&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>bs/sb</author>
			<pubDate>May 14 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Christian Olsson erklärt Rücktritt]]></title>
			<description><![CDATA[Der Olympiasommer wird ohne den schwedischen Dreisprung-Star Christian Olsson stattfinden. Der Athen-Olympiasieger erklärte am Montag seinen Rücktritt vom Leistungssport.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38185&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Christian Fuchs</author>
			<pubDate>May 14 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Video-Wettbewerb - Die Sieger stehen fest!]]></title>
			<description><![CDATA[Die Sieger des Video-Wettbewerbs der DLV-Jugend und von leichtathletik.de stehen fest. Unter den zehn Finalisten setzte sich bei der Online-Abstimmung der Clip "Wir in Mexiko" von Langstreckler Hagen Brosius durch.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38183&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Christian Fuchs</author>
			<pubDate>May 14 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[leichtathletik.de-Rückblick auf das Wochenende]]></title>
			<description><![CDATA[leichtathletik.de fasst für Sie noch einmal das Wichtigste vom vergangenen Wochenende aus der Welt der Leichtathletik zusammen.]]></description>
			<link>http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=28&amp;NewsID=38181&amp;et_cid=1&amp;et_lid=1</link>
			<author>Christian Fuchs</author>
			<pubDate>May 14 2012 12:00AM</pubDate>
		</item>
			</channel>
</rss>
