22. Deutsche 100km-Straßenlaufmeisterschaften
Bundesleistungszentrum Kienbaum, am 05.04.2008
ERGEBNISLISTE

100km (100km)
Datum: 05.04.2008  Beginn: 06:30

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 137 Hajek, Branka 1984 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 8:10:38   
2. 142 Frey, Dorothea 1973 Eichenkreuz Schwaikheim 8:16:36  + 5:58 
3. 129 Mallmann, Barbara 1971 WE LG Ahlen 8:27:18  + 16:40 
4. 18 Schuhaj, Antje 1968 BY TV Jahn Kempten 8:28:58  + 18:20 
5. 87 Braun, Marion 1957 NO SV Germania Eicherscheid 8:33:27  + 22:49 
6. 85 Steeger, Ulrike 1961 NO LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 8:40:28  + 29:50 
7. 67 Hildebrand, Carmen 1969 HE SSC Hanau-Rodenbach 8:41:44  + 31:06 
8. 56 Belau, Monika 1954 HH Harburger Sport-Club 8:42:18  + 31:40 
9. 88 Schlegel, Ilona 1966 NO Melpomene Bonn e.V. 8:54:44  + 44:06 
10. 130 Pfeffer, Dorothea 1961 WE LF Bönen 8:57:51  + 47:13 
11. 112 Raubuch, Juliane 1962 SL LTF Köllertal 9:08:02  + 57:24 
12. 33 Seidel, Grit 1970 BE LG Nord Berlin 9:21:00  + 1:10:22 
13. 77 Schulz, Britta 1971 NI VfL Suderburg v 1912 e.V. 9:31:34  + 1:20:56 
14. 19 Guranti, Barbara 1966 BY TV Jahn Kempten 9:34:45  + 1:24:07 
15. 126 Samse, Anja 1966 WE Marathon-Club Menden 9:37:04  + 1:26:26 
16. 20 Philipp, Simone 1971 BY TV Jahn Kempten 9:53:21  + 1:42:43 
17. 71 Rodenbeck, Brigitte 1953 NI LG Braunschweig 9:55:17  + 1:44:39 
18. 128 Kläsener, Hedwig 1966 WE LG Ahlen 9:56:00  + 1:45:22 
19. 105 Strotkamp, Sabine 1965 RL LG Kreis Ahrweiler 10:01:19  + 1:50:41 
20. 147 Melzer, Elke 1963 NO Alfterer SC 10:09:22  + 1:58:44 
21. 125 Rusche, Silvia 1962 WE TuS Sythen 10:11:59  + 2:01:21 
22. 114 Ngamkam, Angela 1966 SN Bautzener LV Rot-Weiß 90 10:13:28  + 2:02:50 
23. 50 Dilling, Daniela 1962 BB LG Märkisch-Oderland 10:20:01  + 2:09:23 
24. 37 Stutzke, Silke 1968 BE LG Nord Berlin 10:20:25  + 2:09:47 
25. 146 Kraemer, Elisabeth 1960 NO Alfterer SC 11:03:51  + 2:53:13 
26. 73 Dahl, Marianne 1943 NI TS Großburgwedel 11:06:54  + 2:56:16 
27. 94 Gries, Anja 1969 SL LTF Marpingen 11:39:11  + 3:28:33 
28. 57 Eichner, Sigrid 1940 HH 100 Marathon Club Deutschland e.V. 12:12:54  + 4:02:16 
29. 83 Liszewitz, Dagmar 1962 NO SG Neukirchen-Hülchrath 12:29:03  + 4:18:25 
  30 Pawzik, Heike 1963 BE LG Nord Berlin n.a.   
  34 Stegmaier, Simone 1963 BE LG Nord Berlin n.a.   
  48 Wollenberg, Ute 1966 BB ESV Lokomotive Potsdam n.a.   
  143 Streicher, Elke 1967 Eichenkreuz Schwaikheim aufg.   
  96 Helferich, Silke 1970 SL LTF Marpingen aufg.   
  92 Bollenbach-Bruder, Birgit 1967 SL LTF Marpingen aufg.   
  39 Möhr, Andrea 1965 BE LAC Berlin aufg.   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 138 Sommer, Michael 1964 Eichenkreuz Schwaikheim 6:56:17   
2. 121 König, Thomas 1965 SN SuL Lößnitz 7:02:46  + 6:29 
3. 101 Dehaut, Helmut 1961 PF VT Zweibrücken 7:10:32  + 14:15 
4. 106 Hooß, Jörg 1964 SL LTF Marpingen 7:15:05  + 18:48 
5. 26 Koch, Rainer Wilfried 1980 BY Laufgemeinschaft Würzburg 7:18:58  + 22:41 
6. 63 Hinze, Stefan 1963 HE SSC Hanau-Rodenbach 7:27:10  + 30:53 
7. 44 Kersten, Sven 1968 BE LTC Berlin 7:28:53  + 32:36 
8. 17 Dippacher, Matthias 1977 BY TV Jahn Kempten 7:29:23  + 33:06 
9. 133 Läpple, Gerhard 1959 TSV Hildrizhausen 7:38:09  + 41:52 
10. 116 Strosny, René 1973 SN Bautzener LV Rot-Weiß 90 7:40:34  + 44:17 
11. 132 Olejnik, Marian-Jan 1959 LG Esslingen 7:42:57  + 46:40 
12. 14 Miksch, Dr. Thomas 1962 BY TV Jahn Kempten 7:45:42  + 49:25 
13. 10 Gratzel, Thorsten 1977 BY TSV Hepberg 7:48:44  + 52:27 
14. 46 Karbe, Christian 1975 BB ESV Lokomotive Potsdam 7:54:03  + 57:46 
15. 134 Steißlinger, Ralf 1965 TSV Kusterdingen 7:54:20  + 58:03 
16. 84 Weis, Ralf 1959 NO SG Neukirchen-Hülchrath 7:55:33  + 59:16 
17. 28 Steiner, Jürgen 1962 BY DJK Weiden 7:58:31  + 1:02:14 
18. 100 Helferich, Gernot 1969 SL LTF Marpingen 8:06:02  + 1:09:45 
19. 51 Ziechman, Marco 1974 BB TV Fürstenwalde 8:11:32  + 1:15:15 
20. 53 Leu, Oliver 1974 BR LG Bremen Nord 8:15:53  + 1:19:36 
21. 72 Gruhn, Frank 1965 NI SVG Groß Bülten 8:16:19  + 1:20:02 
22. 136 Baier, Andreas 1969 TSV Kusterdingen 8:20:23  + 1:24:06 
23. 78 Weigelt, Dr. Stefan 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:22:39  + 1:26:22 
24. 91 Braun, Wolfgang 1954 NO LG Mützenich 8:25:40  + 1:29:23 
25. 6 Zach, Ullrich 1956 BY DVV Coburg 8:29:09  + 1:32:52 
26. 65 Dudacy, Gerald 1955 HE SSC Hanau-Rodenbach 8:29:27  + 1:33:10 
27. 16 Blumrich, Gerald 1957 BY TV Jahn Kempten 8:38:58  + 1:42:41 
28. 140 Höschele, Jochen 1968 Eichenkreuz Schwaikheim 8:38:59  + 1:42:42 
29. 80 Mirz, Thomas 1963 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:41:51  + 1:45:34 
30. 79 Helfenstein, Willy 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:42:33  + 1:46:16 
31. 148 Grande, Thomas 1964 NO Alfterer SC 8:44:36  + 1:48:19 
32. 123 Berndstrotmann, Karl 1957 WE TuS Sythen 8:58:39  + 2:02:22 
33. 49 Hopp, Michael 1960 BB ESV Lokomotive Potsdam 8:58:44  + 2:02:27 
34. 32 Rymarcewicz, Axel 1969 BE LG Nord Berlin 8:59:12  + 2:02:55 
35. 11 Grotz, Norbert 1966 BY TV Jahn Kempten 9:04:29  + 2:08:12 
36. 21 Schinabeck Dr., Josef 1952 BY TV Münchberg 9:05:08  + 2:08:51 
37. 99 Tiggelkamp, Ferdinand 1948 NO TV Jahn 06 Kapellen/Erft 9:06:10  + 2:09:53 
38. 4 Ullrich, Richard 1957 BY TV Bad Brückenau 9:10:55  + 2:14:38 
39. 8 Melcher, Wilhelm 1957 BY TV Haibach 9:13:10  + 2:16:53 
40. 68 Otto, Jan 1977 HE Ultra Sport Club Marburg e. V. 9:17:29  + 2:21:12 
41. 135 Hüttner, Steffen 1964 TSV Kusterdingen 9:18:25  + 2:22:08 
42. 107 Gotto, Robert 1957 RL LA TuS Mayen 9:19:41  + 2:23:24 
43. 38 Düring, Volker 1958 BE LG Nord Berlin 9:20:23  + 2:24:06 
44. 103 Willerich, Josef 1960 PF TV Maikammer 9:22:28  + 2:26:11 
45. 97 Michollek, Wolfgang 1960 NO GSV Porz 9:23:16  + 2:26:59 
46. 55 Mattejiet, Carsten A. 1969 BR LG Bremen Nord 9:30:50  + 2:34:33 
47. 145 Baumann, Jürgen 1955 TSG Heilbronn 9:34:39  + 2:38:22 
48. 36 Stutzke, Jörg 1965 BE LG Nord Berlin 9:34:47  + 2:38:30 
49. 9 Roth, Gerhard 1946 BY TV Haibach 9:41:45  + 2:45:28 
50. 1 Wagenblatt, Bertram 1960 BA TSV 05 Rot 9:42:19  + 2:46:02 
51. 139 Härle, Armin 1957 Eichenkreuz Schwaikheim 9:45:50  + 2:49:33 
52. 58 Berka, Frank 1970 HH 100 Marathon Club Deutschland e.V. 9:47:15  + 2:50:58 
53. 82 Olbrich-Beilig, Wolfgang 1968 NO SG Neukirchen-Hülchrath 9:51:48  + 2:55:31 
54. 13 Guranti, Ulrich 1956 BY TV Jahn Kempten 9:52:58  + 2:56:41 
55. 15 Marschall, Christoph 1959 BY TV Jahn Kempten 9:54:25  + 2:58:08 
56. 61 Selch, Werner 1951 HH 100 Marathon Club Deutschland e.V. 9:54:53  + 2:58:36 
57. 127 Fischer, Thomas 1968 WE LG Ahlen 9:55:02  + 2:58:45 
58. 104 Wagner, Peter 1959 SL LTF Marpingen 9:59:35  + 3:03:18 
59. 117 Blum, Ernst-Josef 1960 SL LTF Köllertal 10:06:43  + 3:10:26 
60. 62 Steinbrecher, Diethard 1952 HH 100 Marathon Club Deutschland e.V. 10:10:12  + 3:13:55 
61. 66 Häusler, Franz 1954 HE SSC Hanau-Rodenbach 10:11:35  + 3:15:18 
62. 43 Feist, Werner 1949 BE Pro Sport Berlin 24 10:15:21  + 3:19:04 
63. 70 Lahann, Max 1962 HE LC Olympia Wiesbaden 10:15:28  + 3:19:11 
64. 113 Dietz, Martin 1960 SL LTF Köllertal 10:18:50  + 3:22:33 
65. 45 Janiszewski, Günter 1958 BB BSG Stahl Eisenhüttenstadt 10:19:24  + 3:23:07 
66. 52 Muhs, Matthias 1962 BB TV Fürstenwalde 10:19:24  + 3:23:07 
67. 76 Eilers, Michael 1968 NI TSV Rethen 10:19:26  + 3:23:09 
68. 124 Greshake, Tomas 1960 WE TuS Sythen 10:21:44  + 3:25:27 
69. 3 Toobe, Peter 1947 BA TV Sinsheim 1861 10:22:40  + 3:26:23 
70. 122 Themm, Thorsten 1972 SH VfL Bokel 10:25:06  + 3:28:49 
71. 110 Neurath, Wolfgang 1943 SL LTF Köllertal 10:26:12  + 3:29:55 
72. 144 Heinrich, Prof.Dr.Gert 1960 FSV Schwenningen 10:28:21  + 3:32:04 
73. 120 Steuck, Ekkehard 1944 SN LC Auensee Leipzig 10:29:21  + 3:33:04 
74. 29 Böhm, Hermann 1950 BY TB Weiden 10:35:16  + 3:38:59 
75. 42 Richter, Holger 1955 BE Pro Sport Berlin 24 10:35:41  + 3:39:24 
76. 131 Weber, Jürgen 1951 WE DJK GW Werl 10:38:48  + 3:42:31 
77. 109 Betz, Marc 1970 RL LG Vulkaneifel 10:45:34  + 3:49:17 
78. 69 Ernst, Roland 1959 HE LC Olympia Wiesbaden 10:48:42  + 3:52:25 
79. 119 Feicke, Lothar 1942 SN LC Auensee Leipzig 10:56:40  + 4:00:23 
80. 64 Simon, Lothar 1941 MV Schweriner Fünf-Seen-Lauf 11:07:15  + 4:10:58 
81. 23 Hellwig, Klaus-Dieter 1961 BY TV Münchberg 11:08:10  + 4:11:53 
82. 93 Ludwig, Manfred 1940 NO DJK Kleinenbroich 11:23:02  + 4:26:45 
83. 89 Drescher, Hans 1958 NO Solinger LC 11:46:57  + 4:50:40 
84. 102 Feller, Franz 1938 SL LTF Marpingen 11:49:08  + 4:52:51 
85. 90 Reuter, Hans-Jürgen 1942 NO Solinger LC 12:09:56  + 5:13:39 
86. 59 Drexler, Dr. Hans 1953 HH 100 Marathon Club Deutschland e.V. 12:26:23  + 5:30:06 
87. 150 Jacobi, Werner 1934 BE LC RON-HILL Berlin e.V. 12:44:57  + 6:48:40 
  5 Brunner, Michael 1966 BY ASC Boxdorf n.a.   
  74 Theismann, Georg 1959 NI VfL Lingen n.a.   
  35 Vanicek, Michael 1968 BE LG Nord Berlin n.a.   
  60 Scheer, Oliver 1967 HH 100 Marathon Club Deutschland e.V. n.a.   
  75 Haßlinger, Johannes 1978 NI LG Nienburg n.a.   
  54 Schäfer, Jürgen 1957 BR LG Bremen Nord n.a.   
  47 Bergner, Eberhard 1951 BB ESV Lokomotive Potsdam n.a.   
  31 Prochaska, Jan 1966 BE LG Nord Berlin n.a.   
  86 Becker, Mattin 1960 NO LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel aufg.   
  2 Smolka, Lothar 1949 BA Marathon Schwarzwasser aufg.   
  115 Mootz, Werner 1942 SL LTF Köllertal aufg.   
  149 Sailer, Michael 1974 BY TSV 1862 Neuburg aufg.   
  7 Mücke, Edgar 1954 BY LG Eckental aufg.   
  98 Gries, Ralf 1969 SL LTF Marpingen aufg.   
  12 Krampert, Wolfgang 1955 BY TV Jahn Kempten aufg.   
  118 Gasch, Ronald 1973 SN Chemnitzer LV MEGWARE aufg.   
  81 Grundner, Christian 1968 NO SG Neukirchen-Hülchrath aufg.   
  41 Ruess, André 1958 BE OSC Berlin aufg.   
  95 Velten, Sascha 1974 NO LG Remscheid aufg.   
  24 Riemann, Dr. Ernst 1955 BY Laufgem. Wehringen aufg.   
  25 Reus, Florian 1984 BY Laufgemeinschaft Würzburg aufg.   
  27 Hoffmann, Christoph 1951 BY Laufgemeinschaft Würzburg aufg.   
  111 Lieder, Viktor 1957 RL LG Vulkaneifel aufg.   
  141 Zeyer, Fedor 1978 Eichenkreuz Schwaikheim aufg.   
  40 Möhr, Norbert 1962 BE LAC Berlin disq.*)   
  22 Burger, Frank 1962 BY TV Münchberg disq.*)   
  108 Heib, Martin 1964 SL LTF Köllertal disq.*)   

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 142 Frey, Dorothea 1973 Eichenkreuz Schwaikheim 8:16:36   
2. 129 Mallmann, Barbara 1971 WE LG Ahlen 8:27:18  + 10:42 
3. 67 Hildebrand, Carmen 1969 HE SSC Hanau-Rodenbach 8:41:44  + 25:08 
4. 33 Seidel, Grit 1970 BE LG Nord Berlin 9:21:00  + 1:04:24 
5. 77 Schulz, Britta 1971 NI VfL Suderburg v 1912 e.V. 9:31:34  + 1:14:58 
6. 20 Philipp, Simone 1971 BY TV Jahn Kempten 9:53:21  + 1:36:45 
7. 94 Gries, Anja 1969 SL LTF Marpingen 11:39:11  + 3:22:35 
  96 Helferich, Silke 1970 SL LTF Marpingen aufg.   

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 18 Schuhaj, Antje 1968 BY TV Jahn Kempten 8:28:58   
2. 88 Schlegel, Ilona 1966 NO Melpomene Bonn e.V. 8:54:44  + 25:46 
3. 19 Guranti, Barbara 1966 BY TV Jahn Kempten 9:34:45  + 1:05:47 
4. 126 Samse, Anja 1966 WE Marathon-Club Menden 9:37:04  + 1:08:06 
5. 128 Kläsener, Hedwig 1966 WE LG Ahlen 9:56:00  + 1:27:02 
6. 105 Strotkamp, Sabine 1965 RL LG Kreis Ahrweiler 10:01:19  + 1:32:21 
7. 114 Ngamkam, Angela 1966 SN Bautzener LV Rot-Weiß 90 10:13:28  + 1:44:30 
8. 37 Stutzke, Silke 1968 BE LG Nord Berlin 10:20:25  + 1:51:26 
48 Wollenberg, Ute 1966 BB ESV Lokomotive Potsdam n.a.   
92 Bollenbach-Bruder, Birgit 1967 SL LTF Marpingen aufg.   
  143 Streicher, Elke 1967 Eichenkreuz Schwaikheim aufg.   
  39 Möhr, Andrea 1965 BE LAC Berlin aufg.   

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 85 Steeger, Ulrike 1961 NO LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel 8:40:28   
2. 130 Pfeffer, Dorothea 1961 WE LF Bönen 8:57:51  + 17:23 
3. 112 Raubuch, Juliane 1962 SL LTF Köllertal 9:08:02  + 27:34 
4. 147 Melzer, Elke 1963 NO Alfterer SC 10:09:22  + 1:28:54 
5. 125 Rusche, Silvia 1962 WE TuS Sythen 10:11:59  + 1:31:31 
6. 50 Dilling, Daniela 1962 BB LG Märkisch-Oderland 10:20:01  + 1:39:33 
7. 146 Kraemer, Elisabeth 1960 NO Alfterer SC 11:03:51  + 2:23:23 
8. 83 Liszewitz, Dagmar 1962 NO SG Neukirchen-Hülchrath 12:29:03  + 3:48:34 
  34 Stegmaier, Simone 1963 BE LG Nord Berlin n.a.   
  30 Pawzik, Heike 1963 BE LG Nord Berlin n.a.   

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 87 Braun, Marion 1957 NO SV Germania Eicherscheid 8:33:27   
2. 56 Belau, Monika 1954 HH Harburger Sport-Club 8:42:18  + 8:51 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 71 Rodenbeck, Brigitte 1953 NI LG Braunschweig 9:55:17   

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 73 Dahl, Marianne 1943 NI TS Großburgwedel 11:06:54   
2. 57 Eichner, Sigrid 1940 HH 100 Marathon Club Deutschland e.V. 12:12:54  + 1:06:00 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 138 Sommer, Michael 1964 Eichenkreuz Schwaikheim 6:56:17   
2. 121 König, Thomas 1965 SN SuL Lößnitz 7:02:46  + 6:29 
3. 106 Hooß, Jörg 1964 SL LTF Marpingen 7:15:05  + 18:48 
4. 44 Kersten, Sven 1968 BE LTC Berlin 7:28:53  + 32:36 
5. 134 Steißlinger, Ralf 1965 TSV Kusterdingen 7:54:20  + 58:03 
6. 72 Gruhn, Frank 1965 NI SVG Groß Bülten 8:16:19  + 1:20:02 
7. 140 Höschele, Jochen 1968 Eichenkreuz Schwaikheim 8:38:59  + 1:42:42 
8. 148 Grande, Thomas 1964 NO Alfterer SC 8:44:36  + 1:48:19 
9. 11 Grotz, Norbert 1966 BY TV Jahn Kempten 9:04:29  + 2:08:12 
10. 135 Hüttner, Steffen 1964 TSV Kusterdingen 9:18:25  + 2:22:08 
11. 36 Stutzke, Jörg 1965 BE LG Nord Berlin 9:34:47  + 2:38:30 
12. 82 Olbrich-Beilig, Wolfgang 1968 NO SG Neukirchen-Hülchrath 9:51:48  + 2:55:31 
13. 127 Fischer, Thomas 1968 WE LG Ahlen 9:55:02  + 2:58:45 
14. 76 Eilers, Michael 1968 NI TSV Rethen 10:19:26  + 3:23:09 
  60 Scheer, Oliver 1967 HH 100 Marathon Club Deutschland e.V. n.a.   
  5 Brunner, Michael 1966 BY ASC Boxdorf n.a.   
  35 Vanicek, Michael 1968 BE LG Nord Berlin n.a.   
  31 Prochaska, Jan 1966 BE LG Nord Berlin n.a.   
  81 Grundner, Christian 1968 NO SG Neukirchen-Hülchrath aufg.   
  108 Heib, Martin 1964 SL LTF Köllertal disq.*)   

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 101 Dehaut, Helmut 1961 PF VT Zweibrücken 7:10:32   
2. 63 Hinze, Stefan 1963 HE SSC Hanau-Rodenbach 7:27:10  + 16:38 
3. 133 Läpple, Gerhard 1959 TSV Hildrizhausen 7:38:09  + 27:37 
4. 132 Olejnik, Marian-Jan 1959 LG Esslingen 7:42:57  + 32:25 
5. 14 Miksch, Dr. Thomas 1962 BY TV Jahn Kempten 7:45:42  + 35:10 
6. 84 Weis, Ralf 1959 NO SG Neukirchen-Hülchrath 7:55:33  + 45:01 
7. 28 Steiner, Jürgen 1962 BY DJK Weiden 7:58:31  + 47:59 
8. 80 Mirz, Thomas 1963 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:41:51  + 1:31:19 
9. 49 Hopp, Michael 1960 BB ESV Lokomotive Potsdam 8:58:44  + 1:48:12 
10. 103 Willerich, Josef 1960 PF TV Maikammer 9:22:28  + 2:11:56 
11. 97 Michollek, Wolfgang 1960 NO GSV Porz 9:23:16  + 2:12:44 
12. 1 Wagenblatt, Bertram 1960 BA TSV 05 Rot 9:42:19  + 2:31:47 
13. 15 Marschall, Christoph 1959 BY TV Jahn Kempten 9:54:25  + 2:43:53 
14. 104 Wagner, Peter 1959 SL LTF Marpingen 9:59:35  + 2:49:03 
15. 117 Blum, Ernst-Josef 1960 SL LTF Köllertal 10:06:43  + 2:56:11 
16. 70 Lahann, Max 1962 HE LC Olympia Wiesbaden 10:15:28  + 3:04:56 
17. 113 Dietz, Martin 1960 SL LTF Köllertal 10:18:50  + 3:08:18 
18. 52 Muhs, Matthias 1962 BB TV Fürstenwalde 10:19:24  + 3:08:52 
19. 124 Greshake, Tomas 1960 WE TuS Sythen 10:21:44  + 3:11:12 
20. 144 Heinrich, Prof.Dr.Gert 1960 FSV Schwenningen 10:28:21  + 3:17:49 
21. 69 Ernst, Roland 1959 HE LC Olympia Wiesbaden 10:48:42  + 3:38:10 
22. 23 Hellwig, Klaus-Dieter 1961 BY TV Münchberg 11:08:10  + 3:57:38 
  74 Theismann, Georg 1959 NI VfL Lingen n.a.   
  86 Becker, Mattin 1960 NO LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel aufg.   
  40 Möhr, Norbert 1962 BE LAC Berlin disq.*)   
  22 Burger, Frank 1962 BY TV Münchberg disq.*)   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 78 Weigelt, Dr. Stefan 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:22:39   
2. 91 Braun, Wolfgang 1954 NO LG Mützenich 8:25:40  + 3:01 
3. 6 Zach, Ullrich 1956 BY DVV Coburg 8:29:09  + 6:30 
4. 65 Dudacy, Gerald 1955 HE SSC Hanau-Rodenbach 8:29:27  + 6:48 
5. 16 Blumrich, Gerald 1957 BY TV Jahn Kempten 8:38:58  + 16:19 
6. 79 Helfenstein, Willy 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:42:33  + 19:54 
7. 123 Berndstrotmann, Karl 1957 WE TuS Sythen 8:58:39  + 36:00 
8. 4 Ullrich, Richard 1957 BY TV Bad Brückenau 9:10:55  + 48:16 
9. 8 Melcher, Wilhelm 1957 BY TV Haibach 9:13:10  + 50:31 
10. 107 Gotto, Robert 1957 RL LA TuS Mayen 9:19:41  + 57:02 
11. 38 Düring, Volker 1958 BE LG Nord Berlin 9:20:23  + 57:44 
12. 145 Baumann, Jürgen 1955 TSG Heilbronn 9:34:39  + 1:12:00 
13. 139 Härle, Armin 1957 Eichenkreuz Schwaikheim 9:45:50  + 1:23:11 
14. 13 Guranti, Ulrich 1956 BY TV Jahn Kempten 9:52:58  + 1:30:19 
15. 66 Häusler, Franz 1954 HE SSC Hanau-Rodenbach 10:11:35  + 1:48:55 
16. 45 Janiszewski, Günter 1958 BB BSG Stahl Eisenhüttenstadt 10:19:24  + 1:56:44 
17. 42 Richter, Holger 1955 BE Pro Sport Berlin 24 10:35:41  + 2:13:01 
18. 89 Drescher, Hans 1958 NO Solinger LC 11:46:57  + 3:24:18 
  54 Schäfer, Jürgen 1957 BR LG Bremen Nord n.a.   
  24 Riemann, Dr. Ernst 1955 BY Laufgem. Wehringen aufg.   
  41 Ruess, André 1958 BE OSC Berlin aufg.   
  12 Krampert, Wolfgang 1955 BY TV Jahn Kempten aufg.   
  7 Mücke, Edgar 1954 BY LG Eckental aufg.   
  111 Lieder, Viktor 1957 RL LG Vulkaneifel aufg.   

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 21 Schinabeck Dr., Josef 1952 BY TV Münchberg 9:05:08   
2. 61 Selch, Werner 1951 HH 100 Marathon Club Deutschland e.V. 9:54:53  + 49:44 
3. 62 Steinbrecher, Diethard 1952 HH 100 Marathon Club Deutschland e.V. 10:10:12  + 1:05:03 
4. 43 Feist, Werner 1949 BE Pro Sport Berlin 24 10:15:21  + 1:10:12 
5. 29 Böhm, Hermann 1950 BY TB Weiden 10:35:16  + 1:30:07 
6. 131 Weber, Jürgen 1951 WE DJK GW Werl 10:38:48  + 1:33:40 
7. 59 Drexler, Dr. Hans 1953 HH 100 Marathon Club Deutschland e.V. 12:26:23  + 3:21:14 
  47 Bergner, Eberhard 1951 BB ESV Lokomotive Potsdam n.a.   
  27 Hoffmann, Christoph 1951 BY Laufgemeinschaft Würzburg aufg.   
  2 Smolka, Lothar 1949 BA Marathon Schwarzwasser aufg.   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 99 Tiggelkamp, Ferdinand 1948 NO TV Jahn 06 Kapellen/Erft 9:06:10   
2. 9 Roth, Gerhard 1946 BY TV Haibach 9:41:45  + 35:35 
3. 3 Toobe, Peter 1947 BA TV Sinsheim 1861 10:22:40  + 1:16:29 
4. 120 Steuck, Ekkehard 1944 SN LC Auensee Leipzig 10:29:21  + 1:23:11 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 110 Neurath, Wolfgang 1943 SL LTF Köllertal 10:26:12   
2. 119 Feicke, Lothar 1942 SN LC Auensee Leipzig 10:56:40  + 30:28 
3. 64 Simon, Lothar 1941 MV Schweriner Fünf-Seen-Lauf 11:07:15  + 41:02 
4. 93 Ludwig, Manfred 1940 NO DJK Kleinenbroich 11:23:02  + 56:50 
5. 90 Reuter, Hans-Jürgen 1942 NO Solinger LC 12:09:56  + 1:43:43 
  115 Mootz, Werner 1942 SL LTF Köllertal aufg.   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 102 Feller, Franz 1938 SL LTF Marpingen 11:49:08   
2. 150 Jacobi, Werner 1934 BE LC RON-HILL Berlin e.V. 12:44:57  + 55:48 

100km Mannschaftswertung (100km)
Datum: 05.04.2008  Beginn: 06:30

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TV Jahn Kempten 1 27:57:04   
    Schuhaj, Antje (1968) 8:28:58 - Guranti, Barbara (1966) 9:34:45 - Philipp, Simone (1971) 9:53:21

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 TV Jahn Kempten 1 23:54:03   
    Dippacher, Matthias (1977) 7:29:23 - Miksch, Dr. Thomas (1962) 7:45:42 - Blumrich, Gerald (1957) 8:38:58
2 SG Neukirchen-Hülchrath 1 25:00:03  + 1:06:00 
    Weis, Ralf (1959) 7:55:33 - Weigelt, Dr. Stefan (1958) 8:22:39 - Mirz, Thomas (1963) 8:41:51
3 LTF Marpingen 1 25:20:42  + 1:26:39 
    Hooß, Jörg (1964) 7:15:05 - Helferich, Gernot (1969) 8:06:02 - Wagner, Peter (1959) 9:59:35
3 Eichenkreuz Schwaikheim 1 25:21:06  + 1:27:03 
    Sommer, Michael (1964) 6:56:17 - Höschele, Jochen (1968) 8:38:59 - Härle, Armin (1957) 9:45:50
4 TSV Kusterdingen 1 25:33:08  + 1:39:05 
    Steißlinger, Ralf (1965) 7:54:20 - Baier, Andreas (1969) 8:20:23 - Hüttner, Steffen (1964) 9:18:25
5 SSC Hanau-Rodenbach 1 26:08:12  + 2:14:09 
    Hinze, Stefan (1963) 7:27:10 - Dudacy, Gerald (1955) 8:29:27 - Häusler, Franz (1954) 10:11:35
6 LG Nord Berlin 1 27:54:22  + 4:00:19 
    Rymarcewicz, Axel (1969) 8:59:12 - Düring, Volker (1958) 9:20:23 - Stutzke, Jörg (1965) 9:34:47
7 TV Jahn Kempten 2 28:51:52  + 4:57:49 
    Grotz, Norbert (1966) 9:04:29 - Guranti, Ulrich (1956) 9:52:58 - Marschall, Christoph (1959) 9:54:25
8 100 Marathon Club Deutschland e.V. 1 29:52:20  + 5:58:17 
    Berka, Frank (1970) 9:47:15 - Selch, Werner (1951) 9:54:53 - Steinbrecher, Diethard (1952) 10:10:12
9 LTF Köllertal 1 30:51:45  + 6:57:42 
    Blum, Ernst-Josef (1960) 10:06:43 - Dietz, Martin (1960) 10:18:50 - Neurath, Wolfgang (1943) 10:26:12

Männer M40/45

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SG Neukirchen-Hülchrath 1 26:29:12   
