| 37. DAMM-Endkampf M30-M70 / W30-W60 München, am 20.09.2008 |
WERTUNGEN |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LG Kindelsberg Kreuztal | 12.272 | |||||||
| 2. | LG Stadtwerke München | 12.195 | |||||||
| 3. | LBV Phönix Lübeck | 11.865 | |||||||
| 4. | LG Neiße | 11.492 | |||||||
| 5. | LC Paderborn | 11.342 | |||||||
| 6. | LG ASV/DSHS Köln | 11.256 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG Kindelsberg Kreuztal | 12.272 | |||||||
| Weitsprung | 149 | Blech, Thomas | 1973 | GER | 6,02 m | +0,0 | 595 | ||
| Weitsprung | 150 | Klein, Thomas | 1973 | GER | 5,87 m | +0,0 | 581 | ||
| Weitsprung | 143 | Hermann, Udo | 1958 | GER | 5,78 m | +0,0 | (572) | ||
| Speerwurf | 152 | Born, Thorsten | 1975 | GER | 53,55 m | 662 | |||
| Speerwurf | 147 | Menn, Helmut | 1961 | GER | 44,37 m | 599 | |||
| Speerwurf | 153 | Peters, Ronny | 1972 | GER | 38,72 m | (558) | |||
| 1500m | 141 | Braukmann, Thomas | 1966 | GER | 4:31,25 | 590 | |||
| 1500m | 145 | Wunderlich, Carsten | 1972 | GER | 4:31,62 | 588 | |||
| 1500m | 154 | Baurdoux, Marco | 1967 | GER | 4:54,42 | (519) | |||
| Kugelstoßen | 152 | Born, Thorsten | 1975 | GER | 13,46 m | 606 | |||
| Kugelstoßen | 149 | Blech, Thomas | 1973 | GER | 13,00 m | 589 | |||
| Kugelstoßen | 147 | Menn, Helmut | 1961 | GER | 12,47 m | (569) | |||
| 100m | 151 | Lück, Christian | 1976 | GER | 11,46 | +0,5 | 648 | ||
| 100m | 143 | Hermann, Udo | 1958 | GER | 12,47 | +0,6 | 544 | ||
| 400m | 148 | Schneider, Jan | 1976 | GER | 51,37 | 673 | |||
| 400m | 151 | Lück, Christian | 1976 | GER | 54,00 | 620 | |||
| 400m | 144 | Hoffmann, Hartmut | 1962 | GER | 60,95 | (502) | |||
| Hochsprung | 148 | Schneider, Jan | 1976 | GER | 1,75 m | 602 | |||
| Hochsprung | 149 | Blech, Thomas | 1973 | GER | 1,70 m | 578 | |||
| Hochsprung | 150 | Klein, Thomas | 1973 | GER | 1,60 m | (529) | |||
| 5000m | 141 | Braukmann, Thomas | 1966 | GER | 16:19,86 | 638 | |||
| 5000m | 145 | Wunderlich, Carsten | 1972 | GER | 16:52,56 | 609 | |||
| 5000m | 142 | Di Theodoro, Antonio | 1972 | GER | 18:03,97 | (551) | |||
| Diskuswurf | 152 | Born, Thorsten | 1975 | GER | 44,42 m | 658 | |||
| Diskuswurf | 147 | Menn, Helmut | 1961 | GER | 35,61 m | 570 | |||
| Diskuswurf | 153 | Peters, Ronny | 1972 | GER | 23,35 m | (429) | |||
| 4x100m | LG Kindelsberg Kreuztal I | 45,39 | 1.322 | ||||||
| 151, Lück Christian (1976) - 148, Schneider Jan (1976) 143, Hermann Udo (1958) - 149, Blech Thomas (1973) |
|||||||||
| 4x100m | LG Kindelsberg Kreuztal II | 50,41 | (1.063) | ||||||
| 150, Klein Thomas (1973) - 144, Hoffmann Hartmut (1962) 153, Peters Ronny (1972) - 146, Koranteng Kweku (1978) |
|||||||||
| 2. | LG Stadtwerke München | 12.195 | |||||||
| Weitsprung | 346 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | 6,27 m | -0,1 | 618 | |||
| Weitsprung | 344 | Wollensah, Carsten | 1975 | 6,03 m | +0,5 | 596 | |||
| Weitsprung | 349 | Flicke, Thomas | 1974 | 5,97 m | +0,0 | (590) | |||
| Speerwurf | 333 | Seeck, Stephan | 1978 | 66,02 m | 739 | ||||
| Speerwurf | 321 | Grell, Jan Erik | 1968 | 50,23 m | 640 | ||||
| Speerwurf | 344 | Wollensah, Carsten | 1975 | 47,10 m | (619) | ||||
| 1500m | 313 | Bristow, Paul | 1971 | 4:21,17 | 624 | ||||
| 1500m | 306 | Daniels, Richard | 1971 | 4:27,50 | 602 | ||||
| 1500m | 316 | Vogt, Eiko | 1973 | 4:29,18 | (597) | ||||
| Kugelstoßen | 318 | Najjar, Tareq | 1973 | 13,40 m | 604 | ||||
| Kugelstoßen | 325 | Döbler, Jörg | 1970 | 12,95 m | 587 | ||||
| Kugelstoßen | 333 | Seeck, Stephan | 1978 | 12,71 m | (578) | ||||
| 100m | 346 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | 12,21 | +0,0 | 569 | |||
| 100m | 333 | Seeck, Stephan | 1978 | 12,30 | +0,5 | 560 | |||
| 100m | 349 | Flicke, Thomas | 1974 | 12,39 | +0,6 | (551) | |||
| 400m | 345 | Kunz, Carsten | 1975 | 54,68 | 607 | ||||
| 400m | 306 | Daniels, Richard | 1971 | 60,10 | 515 | ||||
| Hochsprung | 329 | Fortleff, Michael | 1974 | 1,90 m | 671 | ||||
| Hochsprung | 312 | Schlapschy Dr., Martin | 1972 | 1,70 m | 578 | ||||
| Hochsprung | 327 | Otte, Alexander | 1970 | 1,55 m | (504) | ||||
| 5000m | 315 | Greiner, Christopher | 1973 | 16:13,45 | 644 | ||||
| 5000m | 316 | Vogt, Eiko | 1973 | 16:37,25 | 622 | ||||
| Diskuswurf | 318 | Najjar, Tareq | 1973 | 42,64 m | 641 | ||||
| Diskuswurf | 325 | Döbler, Jörg | 1970 | 35,53 m | 570 | ||||
| Diskuswurf | 321 | Grell, Jan Erik | 1968 | 31,25 m | (523) | ||||
| 4x100m | LG Stadtwerke München | 47,47 | 1.208 | ||||||
| 349, Flicke Thomas (1974) - 345, Kunz Carsten (1975) 344, Wollensah Carsten (1975) - 346, Deutschenbaur Christoph (1974) |
|||||||||
| 3. | LBV Phönix Lübeck | 11.865 | |||||||
| Weitsprung | 75 | Dahmke, Mirko | 1977 | 6,23 m | +0,0 | 614 | |||
| Weitsprung | 76 | Baas, Matthias | 1974 | 5,71 m | -0,2 | 565 | |||
| Weitsprung | 77 | Franck, Stefan | 1961 | 5,22 m | +0,0 | (518) | |||
| Speerwurf | 81 | Bloch, Alexander | 1976 | 44,31 m | 599 | ||||
| Speerwurf | 84 | Rohwer, Oliver | 1970 | 43,75 m | 595 | ||||
| Speerwurf | 79 | Heinze, Hermann | 1972 | 42,87 m | (589) | ||||
| 1500m | 83 | Schardin, Sven | 1976 | 4:16,85 | 640 | ||||
| 1500m | 82 | Bucholtz , Reinhard | 1970 | 4:23,13 | 618 | ||||
| 1500m | 86 | Lehmann, Klaus | 1976 | 5:01,35 | (500) | ||||
| Kugelstoßen | 84 | Rohwer, Oliver | 1970 | 14,38 m | 639 | ||||
| Kugelstoßen | 87 | Kath, Martin | 1973 | 12,27 m | 561 | ||||
| Kugelstoßen | 75 | Dahmke, Mirko | 1977 | 10,74 m | (500) | ||||
| 100m | 75 | Dahmke, Mirko | 1977 | 11,99 | +0,5 | 591 | |||
| 100m | 76 | Baas, Matthias | 1974 | 12,40 | +0,0 | 550 | |||
| 100m | 85 | Quarshie, Vincent | 1960 | 12,50 | +0,6 | (541) | |||
| 400m | 82 | Bucholtz , Reinhard | 1970 | 55,43 | 593 | ||||
| 400m | 77 | Franck, Stefan | 1961 | 59,50 | 524 | ||||
| 400m | 79 | Heinze, Hermann | 1972 | 62,50 | (479) | ||||
| Hochsprung | 81 | Bloch, Alexander | 1976 | 1,65 m | 554 | ||||
| Hochsprung | 76 | Baas, Matthias | 1974 | 1,65 m | 554 | ||||
| Hochsprung | 82 | Bucholtz , Reinhard | 1970 | 1,60 m | (529) | ||||
| 5000m | 83 | Schardin, Sven | 1976 | 15:46,54 | 670 | ||||
| 5000m | 90 | Hübner, Andreas | 1975 | 16:42,47 | 618 | ||||
| Diskuswurf | 84 | Rohwer, Oliver | 1970 | 42,01 m | 635 | ||||
| Diskuswurf | 87 | Kath, Martin | 1973 | 33,76 m | 551 | ||||
| Diskuswurf | 79 | Heinze, Hermann | 1972 | 26,14 m | (464) | ||||
| 4x100m | LBV Phönix Lübeck I | 47,75 | 1.194 | ||||||
| 85, Quarshie Vincent (1960) - 76, Baas Matthias (1974) 81, Bloch Alexander (1976) - 75, Dahmke Mirko (1977) |
|||||||||
| 4x100m | LBV Phönix Lübeck II | 50,74 | (1.048) | ||||||
| 77, Franck Stefan (1961) - 82, Bucholtz Reinhard (1970) 79, Heinze Hermann (1972) - 90, Hübner Andreas (1975) |
|||||||||
| 4. | LG Neiße | 11.492 | |||||||
| Weitsprung | 201 | Röher, Steffen | 1975 | 5,57 m | +0,1 | 552 | |||
| Weitsprung | 189 | Harzer, Toni | 1977 | 5,28 m | -0,3 | 523 | |||
| Weitsprung | 203 | Wagner, Rüdiger | 1962 | 4,40 m | -0,5 | (432) | |||
| Speerwurf | 201 | Röher, Steffen | 1975 | 53,93 m | 664 | ||||
| Speerwurf | 195 | Voigt, Sören | 1976 | 49,43 m | 635 | ||||
| 1500m | 193 | Enz, Alexander | 1970 | 4:52,22 | 525 | ||||
| 1500m | 192 | Zech, Robert | 1977 | 4:54,30 | 519 | ||||
| Kugelstoßen | 194 | Lebsa, Thomas | 1968 | 14,46 m | 642 | ||||
| Kugelstoßen | 195 | Voigt, Sören | 1976 | 14,10 m | 629 | ||||
| 100m | 202 | Schäfer, Jörg | 1967 | 12,02 | +0,5 | 588 | |||
| 100m | 189 | Harzer, Toni | 1977 | 13,06 | +0,0 | 490 | |||
| 400m | 202 | Schäfer, Jörg | 1967 | 55,25 | 596 | ||||
| 400m | 201 | Röher, Steffen | 1975 | 60,80 | 504 | ||||
| 400m | 189 | Harzer, Toni | 1977 | 61,76 | (490) | ||||
| Hochsprung | 203 | Wagner, Rüdiger | 1962 | 1,65 m | 554 | ||||
| Hochsprung | 199 | Lüdtke, Michael | 1962 | 1,55 m | 504 | ||||
| 5000m | 207 | Hentschel, Torsten | 1964 | 16:43,65 | 617 | ||||
| 5000m | 211 | Geisler, Andreas | 1970 | 18:16,34 | 542 | ||||
| 5000m | 218 | Kühne, Olaf | 1963 | 19:07,79 | (505) | ||||
| Diskuswurf | 195 | Voigt, Sören | 1976 | 42,53 m | 640 | ||||
| Diskuswurf | 194 | Lebsa, Thomas | 1968 | 40,98 m | 625 | ||||
| 4x100m | LG Neiße I | 48,74 | 1.143 | ||||||
| 201, Röher Steffen (1975) - 189, Harzer Toni (1977) 192, Zech Robert (1977) - 202, Schäfer Jörg (1967) |
|||||||||
| 4x100m | LG Neiße II | 54,72 | (878) | ||||||
| 211, Geisler Andreas (1970) - 200, Renner Mario (1957) 207, Hentschel Torsten (1964) - 199, Lüdtke Michael (1962) |
|||||||||
| 5. | LC Paderborn | 11.342 | |||||||
| Weitsprung | 102 | Schäfers, Thorsten | 1973 | GER | 5,85 m | +0,0 | 579 | ||
| Weitsprung | 99 | Westphal, Gerd | 1964 | GER | 5,39 m | -0,2 | 534 | ||
| Speerwurf | 101 | Riedel, Andreas | 1967 | GER | 50,38 m | 641 | |||
| Speerwurf | 93 | Stiewe, Michael | 1973 | GER | 49,29 m | 634 | |||
| 1500m | 96 | Finke, Thomas | 1976 | GER | 5:02,14 | 497 | |||
| 1500m | 108 | Simon, Christian | 1976 | GER | 5:43,08 | 401 | |||
| Kugelstoßen | 97 | Fischer, Martin | 1972 | GER | 13,74 m | 616 | |||
| Kugelstoßen | 109 | Riedel, Mirko | 1969 | GER | 13,27 m | 599 | |||
| 100m | 108 | Simon, Christian | 1976 | GER | 12,40 | +0,0 | 550 | ||
| 100m | 100 | Keeb, Frank | 1965 | GER | 12,41 | +0,5 | 549 | ||
| 100m | 104 | Vogedes, Raimund | 1978 | GER | 12,47 | +0,6 | (544) | ||
| 400m | 93 | Stiewe, Michael | 1973 | GER | 53,49 | 630 | |||
| 400m | 108 | Simon, Christian | 1976 | GER | 59,09 | 531 | |||
| Hochsprung | 102 | Schäfers, Thorsten | 1973 | GER | 1,70 m | 578 | |||
| Hochsprung | 99 | Westphal, Gerd | 1964 | GER | 1,60 m | 529 | |||
| 5000m | 98 | Jäger, Hermann | 1961 | GER | 17:47,27 | 564 | |||
| 5000m | 110 | Hoppe Biermeyer, Bernhard | 1961 | GER | 19:39,36 | 484 | |||
| Diskuswurf | 109 | Riedel, Mirko | 1969 | GER | 42,47 m | 639 | |||
| Diskuswurf | 102 | Schäfers, Thorsten | 1973 | GER | 37,28 m | 588 | |||
| Diskuswurf | 93 | Stiewe, Michael | 1973 | GER | 33,94 m | (553) | |||
| 4x100m | LC Paderborn | 47,65 | 1.199 | ||||||
| 108, Simon Christian (1976) - 93, Stiewe Michael (1973) 100, Keeb Frank (1965) - 104, Vogedes Raimund (1978) |
|||||||||
| 6. | LG ASV/DSHS Köln | 11.256 | |||||||
| Weitsprung | 123 | Strubel, Oliver | 1977 | 6,25 m | -0,8 | 616 | |||
| Weitsprung | 128 | Kolk, Rene | 1977 | 5,88 m | -0,3 | 582 | |||
| Weitsprung | 126 | Strauch, Thomas | 1975 | 5,83 m | +0,0 | (577) | |||
| Speerwurf | 125 | Fuhrmann, Wolfgang | 1974 | 52,62 m | 656 | ||||
| Speerwurf | 124 | Kemper, Holger | 1974 | 51,80 m | 650 | ||||
| 1500m | 130 | Nolte, Benedikt | 1978 | 4:09,73 | 667 | ||||
| 1500m | 131 | Immisch, Stefan | 1977 | 4:32,04 | 587 | ||||
| Kugelstoßen | 125 | Fuhrmann, Wolfgang | 1974 | 11,61 m | 535 | ||||
| Kugelstoßen | 127 | Röhrig, Markus | 1974 | 10,12 m | 474 | ||||
| Kugelstoßen | 128 | Kolk, Rene | 1977 | 8,78 m | (415) | ||||
| 100m | 129 | Kleiner, Christian | 1975 | 11,94 | +0,5 | 596 | |||
| 100m | 126 | Strauch, Thomas | 1975 | 12,07 | +0,6 | 583 | |||
| 100m | 123 | Strubel, Oliver | 1977 | 12,27 | +0,0 | (563) | |||
| 400m | 130 | Nolte, Benedikt | 1978 | 51,75 | 665 | ||||
| 400m | 129 | Kleiner, Christian | 1975 | 53,96 | 620 | ||||
| Hochsprung | 128 | Kolk, Rene | 1977 | 1,80 m | 625 | ||||
| Hochsprung | 124 | Kemper, Holger | 1974 | 1,70 m | 578 | ||||
| Hochsprung | 123 | Strubel, Oliver | 1977 | 1,65 m | (554) | ||||
| 5000m | 131 | Immisch, Stefan | 1977 | 17:32,90 | 575 | ||||
| Diskuswurf | 125 | Fuhrmann, Wolfgang | 1974 | 37,37 m | 589 | ||||
| Diskuswurf | 124 | Kemper, Holger | 1974 | 36,00 m | 575 | ||||
| Diskuswurf | 127 | Röhrig, Markus | 1974 | 30,01 m | (509) | ||||
| 4x100m | LG ASV/DSHS Köln | 49,98 | 1.083 | ||||||
| 124, Kemper Holger (1974) - 131, Immisch Stefan (1977) 127, Röhrig Markus (1974) - 128, Kolk Rene (1977) |
|||||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LG Stadtwerke München | 9.563 | |||||||
| 2. | StG Leipzig-Markkleeberg | 9.167 | |||||||
| 3. | LG Osterode | 8.992 | |||||||
| 4. | StG Bürstadt | 8.989 | |||||||
| 5. | LG Rems-Welland | 8.565 | |||||||
| 6. | Pulheimer Sportclub | 8.450 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG Stadtwerke München | 9.563 | |||||||
| Hochsprung | 358 | Kropp, Frank | 1967 | 1,75 m | 602 | ||||
| Hochsprung | 343 | Nagel, Gerd | 1957 | 1,60 m | 529 | ||||
| Hochsprung | 304 | Fink, Kurt | 1965 | 1,45 m | (453) | ||||
| 800m | 359 | Frick, Stefan | 1963 | 2:10,12 | 593 | ||||
| 800m | 362 | Walter, Christian | 1964 | 2:13,59 | 568 | ||||
| 800m | 360 | Reithmann, Dr. Christopher | 1959 | 2:22,87 | (508) | ||||
| Kugelstoßen | 335 | Dück, Oliver | 1967 | 14,90 m | 658 | ||||
| Kugelstoßen | 307 | Demmel, Norbert | 1963 | 14,18 m | 632 | ||||
| 100m | 317 | Altvater, Bernhard | 1958 | 12,29 | +0,1 | 561 | |||
| 100m | 330 | Wächtershäuser, Peter | 1963 | 12,36 | +0,6 | 554 | |||
| 100m | 328 | Demmler, Stefan | 1965 | 12,82 | +0,0 | (511) | |||
| Diskuswurf | 307 | Demmel, Norbert | 1963 | 44,70 m | 660 | ||||
| Diskuswurf | 335 | Dück, Oliver | 1967 | 42,69 m | 641 | ||||
| Weitsprung | 330 | Wächtershäuser, Peter | 1963 | 5,90 m | +0,0 | 583 | |||
| Weitsprung | 332 | Richardsen, Frank | 1968 | 5,30 m | +0,0 | 525 | |||
| Weitsprung | 305 | Mauersberg, Dietrich | 1959 | 4,50 m | +0,0 | (443) | |||
| 5000m | 357 | Sonneck, Jürgen | 1964 | 16:25,98 | 633 | ||||
| 5000m | 354 | Seidl, Harald | 1966 | 16:27,96 | 631 | ||||
| 5000m | 359 | Frick, Stefan | 1963 | 17:25,54 | (581) | ||||
| 4x100m | LG Stadtwerke München I | 47,77 | 1.193 | ||||||
| 328, Demmler Stefan (1965) - 317, Altvater Bernhard (1958) 348, Weidmann Max (1963) - 330, Wächtershäuser Peter (1963) |
|||||||||
| 4x100m | LG Stadtwerke München II | 50,82 | (1.044) | ||||||
| 362, Walter Christian (1964) - 332, Richardsen Frank (1968) 305, Mauersberg Dietrich (1959) - 359, Frick Stefan (1963) |
|||||||||
| 2. | StG Leipzig-Markkleeberg | 9.167 | |||||||
| Hochsprung | 548 | Richter, Sven | 1966 | 1,80 m | 625 | ||||
| Hochsprung | 550 | Ohrt, Olaf | 1965 | 1,65 m | 554 | ||||
| 800m | 536 | Gäbler, Matthias | 1962 | 2:17,77 | 540 | ||||
| 800m | 632 | Schröder, Veiko | 1965 | 2:22,30 | 511 | ||||
| 800m | 532 | Wagner, Roger | 1963 | 2:23,96 | (501) | ||||
| Kugelstoßen | 549 | Riebe, Gerald | 1962 | 11,72 m | 540 | ||||
| Kugelstoßen | 547 | Wagner, Steffen | 1964 | 11,27 m | 522 | ||||
| Kugelstoßen | 533 | Schmidt, Uwe | 1965 | 9,83 m | (462) | ||||
| 100m | 545 | Gans, Guido | 1967 | 12,09 | +0,6 | 581 | |||
| 100m | 546 | Langrock, Jörg | 1966 | 12,37 | +0,1 | 553 | |||
| 100m | 550 | Ohrt, Olaf | 1965 | 12,43 | +0,0 | (547) | |||
| Diskuswurf | 547 | Wagner, Steffen | 1964 | 35,06 m | 565 | ||||
| Diskuswurf | 546 | Langrock, Jörg | 1966 | 33,61 m | 549 | ||||
| Diskuswurf | 549 | Riebe, Gerald | 1962 | 29,74 m | (506) | ||||
| Weitsprung | 545 | Gans, Guido | 1967 | 6,29 m | -0,1 | 619 | |||
| Weitsprung | 548 | Richter, Sven | 1966 | 5,95 m | +0,0 | 588 | |||
| Weitsprung | 550 | Ohrt, Olaf | 1965 | 5,60 m | +0,1 | (555) | |||
| 5000m | 534 | Gorzny, Stefan | 1966 | GER | 17:02,98 | 600 | |||
| 5000m | 538 | Kühn, Michael | 1958 | GER | 17:42,61 | 567 | |||
| 5000m | 632 | Schröder, Veiko | 1965 | 17:49,43 | (562) | ||||
| 4x100m | StG Leipzig-Markkleeberg 1 | 46,63 | 1.253 | ||||||
| 546, Langrock Jörg (1966) - 545, Gans Guido (1967) 548, Richter Sven (1966) - 550, Ohrt Olaf (1965) |
|||||||||
| 4x100m | StG Leipzig-Markkleeberg 2 | 52,22 | (981) | ||||||
| 532, Wagner Roger (1963) - 536, Gäbler Matthias (1962) 538, Kühn Michael (1958) - 549, Riebe Gerald (1962) |
|||||||||
| 3. | LG Osterode | 8.992 | |||||||
| Hochsprung | 254 | Hoffmeister, Dirk | 1967 | 1,80 m | 625 | ||||
| Hochsprung | 257 | Denecke, Volker | 1962 | 1,60 m | 529 | ||||
| Hochsprung | 250 | Beckert, Holger | 1965 | 1,45 m | (453) | ||||
| 800m | 251 | Barke, Frank | 1964 | 2:14,05 | 565 | ||||
| 800m | 246 | Kratz, Stefan | 1962 | 2:17,93 | 539 | ||||
| 800m | 249 | Behrens, Rainer | 1957 | 2:19,97 | (526) | ||||
| Kugelstoßen | 253 | Donnerstag, Peter | 1966 | 12,06 m | 553 | ||||
| Kugelstoßen | 255 | Wachtel, Steffen | 1959 | 10,88 m | 506 | ||||
| Kugelstoßen | 250 | Beckert, Holger | 1965 | 7,97 m | (377) | ||||
| 100m | 248 | Brömme, Dirk | 1968 | 12,06 | +0,1 | 584 | |||
| 100m | 252 | Holland, Henning | 1963 | 12,65 | +0,6 | 527 | |||
| 100m | 247 | Klohr, Dr. Erik-Andreas | 1964 | 13,24 | +0,0 | (475) | |||
| Diskuswurf | 253 | Donnerstag, Peter | 1966 | 35,25 m | 567 | ||||
| Diskuswurf | 257 | Denecke, Volker | 1962 | 31,56 m | 527 | ||||
| Diskuswurf | 255 | Wachtel, Steffen | 1959 | 30,73 m | (517) | ||||
| Weitsprung | 254 | Hoffmeister, Dirk | 1967 | 5,97 m | +0,3 | 590 | |||
| Weitsprung | 252 | Holland, Henning | 1963 | 5,75 m | -0,1 | 569 | |||
| Weitsprung | 257 | Denecke, Volker | 1962 | 5,73 m | +0,2 | (567) | |||
| 5000m | 256 | Moog, Ralf | 1965 | 17:12,66 | 592 | ||||
| 5000m | 251 | Barke, Frank | 1964 | 17:14,71 | 590 | ||||
| 5000m | 249 | Behrens, Rainer | 1957 | 18:24,32 | (536) | ||||
| 4x100m | LG Osterode I | 49,03 | 1.129 | ||||||
| 252, Holland Henning (1963) - 254, Hoffmeister Dirk (1967) 247, Klohr Dr. Erik-Andreas (1964) - 248, Brömme Dirk (1968) |
|||||||||
| 4x100m | LG Osterode II | 52,71 | (960) | ||||||
| 246, Kratz Stefan (1962) - 255, Wachtel Steffen (1959) 257, Denecke Volker (1962) - 250, Beckert Holger (1965) |
|||||||||
| 4. | StG Bürstadt | 8.989 | |||||||
| Hochsprung | 509 | Glübert, Dieter | 1958 | 1,75 m | 602 | ||||
| Hochsprung | 502 | Kollmar, Christopher | 1963 | 1,60 m | 529 | ||||
| Hochsprung | 494 | Purdack, Peter | 1959 | 1,55 m | (504) | ||||
| 800m | 501 | Molitor, Rainer | 1959 | 2:15,11 | 558 | ||||
| 800m | 497 | Ofenloch, Karl | 1961 | 2:15,80 | 553 | ||||
| Kugelstoßen | 505 | Rose, Bernd | 1961 | 11,63 m | 536 | ||||
| Kugelstoßen | 499 | Weitzel, Georg | 1964 | 11,48 m | 530 | ||||
| Kugelstoßen | 507 | Eckel, Reinhard | 1959 | 11,37 m | (526) | ||||
| 100m | 493 | Becker, Ernst | 1955 | 12,38 | +0,1 | 552 | |||
| 100m | 509 | Glübert, Dieter | 1958 | 12,52 | +0,0 | 539 | |||
| 100m | 498 | Eitz, Jens | 1964 | 12,83 | +0,6 | (510) | |||
| Diskuswurf | 505 | Rose, Bernd | 1961 | 39,06 m | 606 | ||||
| Diskuswurf | 499 | Weitzel, Georg | 1964 | 35,38 m | 568 | ||||
| Diskuswurf | 494 | Purdack, Peter | 1959 | 29,76 m | (506) | ||||
| Weitsprung | 509 | Glübert, Dieter | 1958 | 6,04 m | +0,0 | 596 | |||
| Weitsprung | 502 | Kollmar, Christopher | 1963 | 5,61 m | +0,5 | 556 | |||
| 5000m | 501 | Molitor, Rainer | 1959 | 17:31,83 | 576 | ||||
| 5000m | 506 | Clemens, Udo | 1965 | 18:27,13 | 534 | ||||
| 5000m | 503 | Stangenberg, Armin | 1961 | 18:49,56 | (518) | ||||
| 4x100m | StG Bürstadt I | 48,52 | 1.154 | ||||||
| 505, Rose Bernd (1961) - 493, Becker Ernst (1955) 509, Glübert Dieter (1958) - 502, Kollmar Christopher (1963) |
|||||||||
| 4x100m | StG Bürstadt II | 53,72 | (918) | ||||||
| 507, Eckel Reinhard (1959) - 497, Ofenloch Karl (1961) 494, Purdack Peter (1959) - 501, Molitor Rainer (1959) |
|||||||||
| 5. | LG Rems-Welland | 8.565 | |||||||
| Hochsprung | 290 | Widmann, Günther | 1968 | 1,85 m | 648 | ||||
| Hochsprung | 286 | Bormann, Albrecht | 1959 | 1,50 m | (479) | ||||
| Hochsprung | 297 | Vöhringer, Hartwig | 1958 | 1,50 m | 479 | ||||
| 800m | 296 | Strehle, Rainer | 1964 | 2:16,67 | 547 | ||||
| 800m | 292 | Damrat, Ralf | 1966 | 2:29,94 | 467 | ||||
| Kugelstoßen | 295 | Stohrer, Udo | 1966 | 10,92 m | 507 | ||||
| Kugelstoßen | 294 | Schieber, Andreas | 1952 | 9,93 m | 466 | ||||
| Kugelstoßen | 297 | Vöhringer, Hartwig | 1958 | 9,90 m | (465) | ||||
| 100m | 293 | Becker, Dieter | 1965 | 12,63 | +0,1 | 529 | |||
| 100m | 299 | Sturm, Bernd | 1964 | 13,09 | +0,0 | 487 | |||
| 100m | 301 | Wolf, Ludwig | 1960 | 13,36 | +0,6 | (465) | |||
| Diskuswurf | 295 | Stohrer, Udo | 1966 | 34,38 m | 557 | ||||
| Diskuswurf | 297 | Vöhringer, Hartwig | 1958 | 29,03 m | 498 | ||||
| Diskuswurf | 294 | Schieber, Andreas | 1952 | 27,72 m | (483) | ||||
| Weitsprung | 290 | Widmann, Günther | 1968 | 6,12 m | +0,1 | 604 | |||
| Weitsprung | 287 | Gentner, Helmut | 1965 | 5,26 m | +0,0 | 522 | |||
| Weitsprung | 301 | Wolf, Ludwig | 1960 | 4,74 m | +0,0 | (468) | |||
| 5000m | 284 | Ilzhöfer, Helmut | 1956 | 17:49,33 | 562 | ||||
| 5000m | 288 | Maslo, Günther | 1951 | 17:53,37 | 559 | ||||
| 5000m | 292 | Damrat, Ralf | 1966 | 18:53,98 | (515) | ||||
| 4x100m | LG Rems-Welland I | 48,95 | 1.133 | ||||||
| 299, Sturm Bernd (1964) - 287, Gentner Helmut (1965) 290, Widmann Günther (1968) - 293, Becker Dieter (1965) |
|||||||||
| 4x100m | LG Rems-Welland II | 52,45 | (971) | ||||||
| 301, Wolf Ludwig (1960) - 297, Vöhringer Hartwig (1958) 296, Strehle Rainer (1964) - 285, Fleck Wilfried (1955) |
|||||||||
| 6. | Pulheimer Sportclub | 8.450 | |||||||
| Hochsprung | 427 | Epackchi, Masoud | 1958 | 1,50 m | 479 | ||||
| Hochsprung | 371 | Kayser, Olaf | 1967 | 1,45 m | 453 | ||||
| Hochsprung | 373 | Sicora, Jörg | 1962 | 1,40 m | (427) | ||||
| 800m | 408 | Bartsch, Karl-Heinz | 1963 | 2:15,61 | 555 | ||||
| 800m | 372 | Thürmer, Burkhard | 1961 | 2:27,44 | 481 | ||||
| Kugelstoßen | 377 | Prochnau, Ralf | 1963 | 11,45 m | 529 | ||||
| Kugelstoßen | 392 | Witt, Dr. Kurt-Ulrich | 1953 | 10,13 m | 475 | ||||
| Kugelstoßen | 371 | Kayser, Olaf | 1967 | 9,05 m | (427) | ||||
| 100m | 374 | Schwarzbach, Ralf | 1964 | 12,07 | +0,1 | 583 | |||
| 100m | 373 | Sicora, Jörg | 1962 | 12,73 | +0,6 | 519 | |||
| Diskuswurf | 377 | Prochnau, Ralf | 1963 | 36,42 m | 579 | ||||
| Diskuswurf | 392 | Witt, Dr. Kurt-Ulrich | 1953 | 33,11 m | 544 | ||||
| Weitsprung | 374 | Schwarzbach, Ralf | 1964 | 5,25 m | +0,1 | 521 | |||
