| 150 m Männer | -0,3 | 17.05.2009 |
| Einlagelauf 1 |
| 1. | 32 | Weigelt, Johannes | 1992 | LAC Erdgas Chemnitz | 17,37 | sec. | |||||||
| 2. | 30 | Maidorn, Raphael | 1992 | LAC Erdgas Chemnitz | 17,95 | sec. | |||||||
| 3. | 50 | Sündermann, Chris | 1993 | LC Cottbus | 18,55 | sec. |
| 150 m Männer | -0,1 | 17.05.2009 |
| Einlagelauf 2 |
| 1. | 181 | Schüler, Björn | 1990 | TV Engen | 16,37 | sec. | |||||||
| 2. | 115 | Bosler, Phillipp | 1991 | LV 90 Thum | 16,81 | sec. | |||||||
| 3. | 125 | Handt, Florian | 1991 | SC Potsdam | 17,22 | sec. |
| 150 m Männer | -0,4 | 17.05.2009 |
| Einlagelauf 3 |
| 1. | 70 | Dombrowski, Marc-John | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 16,25 | sec. | |||||||
| 2. | 156 | Wiesend, Benedikt | 1991 | TSV 1862 Erding | 16,62 | sec. | |||||||
| 3. | 18 | Haß, Alexander | 1990 | 1. LAV Rostock | 16,64 | sec. | |||||||
| 4. | 126 | Kiesow, Robert | 1990 | SC Potsdam | 16,68 | sec. |
| 150 m Männer | +1,1 | 17.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 121 | Krüger, Eric | 1988 | SC Magdeburg | 16,07 | sec. | |||||||
| 2. | 483 | Martey, Robert | 1986 | GHA | Ghana | 16,09 | sec. | ||||||
| 3. | 325 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | 16,25 | sec. | ||||||
| 4. | 282 | Traber, Gregor | 1992 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 16,35 | sec. | ||||||
| 5. | 267 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 16,96 | sec. | ||||||
| 6. | 268 | Louam, Hervé | 1975 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 18,00 | sec. |
| 150 m Männer | +0,1 | 17.05.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 69 | Brömme, Benjamin | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 15,74 | sec. | |||||||
| 2. | 4 | Kirch, Simon | 1979 | SV Schlaucom Saar Saarbrücken | 15,76 | sec. | |||||||
| 3. | 86 | Bühler, Matthias | 1986 | LG Offenburg | 15,85 | sec. | |||||||
| 4. | 355 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 16,10 | sec. | ||||||
| 5. | 405 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 16,19 | sec. |
| 150 m Männer | +1,5 | 17.05.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 17 | Reif, Christian | 1984 | ABC Ludwigshafen | 16,11 | sec. | |||||||
| 2. | 319 | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 16,39 | sec. | ||||||
| 3. | 505 | Jiri, Baran | 1982 | CZE | Tschechien | 16,75 | sec. | ||||||
| 4. | 358 | Schütz, Benjamin | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 16,83 | sec. | ||||||
| 5. | 506 | Verner, Filip | 1991 | CZE | Tschechien | 17,34 | sec. | ||||||
| 6. | 473 | Juránek, Stépán | 1990 | CZE | Tschechien | 17,65 | sec. |
| 150 m Männer | +0,8 | 17.05.2009 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 292 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 17,11 | sec. | ||||||
| 2. | 356 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 17,15 | sec. | ||||||
| 3. | 360 | Skalecki, Patrick | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | 17,18 | sec. | ||||||
| 4. | 347 | Bild, Alexander | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 17,84 | sec. | ||||||
| 5. | 262 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 18,09 | sec. | ||||||
| 190 | Haussmann, Oliver | 1991 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | n.a. |
| 150 m Männer | +0,8 | 17.05.2009 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | 549 | Strohmaier, Pascal | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 17,59 | sec. | ||||||
| 2. | 169 | Haust, Sören | 1989 | TSV Friedberg-Fauerbach | 17,64 | sec. | |||||||
| 3. | 349 | Giese, Jonas | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 17,67 | sec. | ||||||
| 4. | 351 | King, Kevin | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | 17,76 | sec. | ||||||
| 5. | 269 | Scheuber, Julius | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 18,35 | sec. |
| 150 m Männer | 17.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 69 | Brömme, Benjamin | 1984 | LG Eintracht Frankfurt | 15,74 | sec. | |||||||
| 2. | 4 | Kirch, Simon | 1979 | SV Schlaucom Saar Saarbrücken | 15,76 | sec. | |||||||
| 3. | 86 | Bühler, Matthias | 1986 | LG Offenburg | 15,85 | sec. | |||||||
| 4. | 121 | Krüger, Eric | 1988 | SC Magdeburg | 16,07 | sec. | |||||||
| 5. | 483 | Martey, Robert | 1986 | GHA | Ghana | 16,09 | sec. | ||||||
| 6. | 355 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 16,10 | sec. | ||||||
| 7. | 17 | Reif, Christian | 1984 | ABC Ludwigshafen | 16,11 | sec. | |||||||
| 8. | 405 | Sterzing, Fabian | 1989 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 16,19 | sec. | ||||||
| 9. | 325 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | TUS Metzingen | 16,25 | sec. | ||||||
| 10. | 282 | Traber, Gregor | 1992 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 16,35 | sec. | ||||||
| 11. | 319 | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 16,39 | sec. | ||||||
| 12. | 505 | Jiri, Baran | 1982 | CZE | Tschechien | 16,75 | sec. | ||||||
| 13. | 358 | Schütz, Benjamin | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 16,83 | sec. | ||||||
| 14. | 267 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 16,96 | sec. | ||||||
| 15. | 292 | Eißler, Benjamin | 1990 | WÜ | TSV Riederich | 17,11 | sec. | ||||||
| 16. | 356 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 17,15 | sec. | ||||||
| 17. | 360 | Skalecki, Patrick | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | 17,18 | sec. | ||||||
| 18. | 506 | Verner, Filip | 1991 | CZE | Tschechien | 17,34 | sec. | ||||||
| 19. | 549 | Strohmaier, Pascal | 1988 | WÜ | TSV Gomaringen | 17,59 | sec. | ||||||
| 20. | 169 | Haust, Sören | 1989 | TSV Friedberg-Fauerbach | 17,64 | sec. | |||||||
| 21. | 473 | Juránek, Stépán | 1990 | CZE | Tschechien | 17,65 | sec. | ||||||
| 22. | 349 | Giese, Jonas | 1990 | WÜ | LAC Pliezhausen | 17,67 | sec. | ||||||
| 23. | 351 | King, Kevin | 1991 | WÜ | LAC Pliezhausen | 17,76 | sec. | ||||||
| 24. | 347 | Bild, Alexander | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 17,84 | sec. | ||||||
| 25. | 268 | Louam, Hervé | 1975 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 18,00 | sec. | ||||||
| 26. | 262 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 18,09 | sec. | ||||||
| 27. | 269 | Scheuber, Julius | 1991 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 18,35 | sec. | ||||||
| 190 | Haussmann, Oliver | 1991 | WÜ | VfL Kirchheim unter Teck | n.a. |
| 300 m Männer | +0,4 | 17.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 355 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 34,53 | sec. | ||||||
| 2. | 81 | Leuthe, Bernd | 1978 | LG Karlsruhe | 35,26 | sec. | |||||||
| 3. | 87 | Kehrbaum, Jonas | 1989 | LG Olympia Dortmund | 35,36 | sec. | |||||||
| 4. | 204 | Krauser, Sebastian | 1980 | VfL Sindelfingen | 35,56 | sec. | |||||||
| 5. | 505 | Jiri, Baran | 1982 | CZE | Tschechien | 36,26 | sec. |
| 300 m Männer | +1,1 | 17.05.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 4 | Kirch, Simon | 1979 | SV Schlaucom Saar Saarbrücken | 32,95 | sec. | |||||||
| 2. | 174 | Zender, Niklas | 1990 | TSV Friedberg-Fauerbach | 33,42 | sec. | |||||||
| 3. | 472 | Szetei, Petr | 1984 | CZE | Tschechien | 33,52 | sec. | ||||||
| 4. | 121 | Krüger, Eric | 1988 | SC Magdeburg | 33,62 | sec. | |||||||
| 5. | 567 | Siegert, Stefan | 1982 | LAC Quelle Fürth/München | 36,35 | sec. |
| 300 m Männer | +0,7 | 17.05.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 319 | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 35,22 | sec. | ||||||
| 2. | 473 | Juránek, Stépán | 1990 | CZE | Tschechien | 36,79 | sec. | ||||||
| 3. | 267 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 37,40 | sec. | ||||||
| 4. | 506 | Verner, Filip | 1991 | CZE | Tschechien | 38,08 | sec. | ||||||
| 356 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
| 300 m Männer | 17.05.2009 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 88 | Schwarz, Sebastian | 1989 | LG Olympia Dortmund | 36,60 | sec. | |||||||
| 2. | 169 | Haust, Sören | 1989 | TSV Friedberg-Fauerbach | 37,77 | sec. | |||||||
| 3. | 262 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 39,33 | sec. | ||||||
| 4. | 59 | Thome, Simeon | 1988 | LC asics Rehlingen | 40,55 | sec. |
| 300 m Männer | 17.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 4 | Kirch, Simon | 1979 | SV Schlaucom Saar Saarbrücken | 32,95 | sec. | |||||||
| 2. | 174 | Zender, Niklas | 1990 | TSV Friedberg-Fauerbach | 33,42 | sec. | |||||||
| 3. | 472 | Szetei, Petr | 1984 | CZE | Tschechien | 33,52 | sec. | ||||||
| 4. | 121 | Krüger, Eric | 1988 | SC Magdeburg | 33,62 | sec. | |||||||
| 5. | 355 | Saile, Patrick | 1986 | WÜ | LAC Pliezhausen | 34,53 | sec. | ||||||
| 6. | 319 | Schmalz, Jan | 1981 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 35,22 | sec. | ||||||
| 7. | 81 | Leuthe, Bernd | 1978 | LG Karlsruhe | 35,26 | sec. | |||||||
| 8. | 87 | Kehrbaum, Jonas | 1989 | LG Olympia Dortmund | 35,36 | sec. | |||||||
| 9. | 204 | Krauser, Sebastian | 1980 | VfL Sindelfingen | 35,56 | sec. | |||||||
| 10. | 505 | Jiri, Baran | 1982 | CZE | Tschechien | 36,26 | sec. | ||||||
| 11. | 567 | Siegert, Stefan | 1982 | LAC Quelle Fürth/München | 36,35 | sec. | |||||||
| 12. | 88 | Schwarz, Sebastian | 1989 | LG Olympia Dortmund | 36,60 | sec. | |||||||
| 13. | 473 | Juránek, Stépán | 1990 | CZE | Tschechien | 36,79 | sec. | ||||||
| 14. | 267 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 37,40 | sec. | ||||||
| 15. | 169 | Haust, Sören | 1989 | TSV Friedberg-Fauerbach | 37,77 | sec. | |||||||
| 16. | 506 | Verner, Filip | 1991 | CZE | Tschechien | 38,08 | sec. | ||||||
| 17. | 262 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 39,33 | sec. | ||||||
| 18. | 59 | Thome, Simeon | 1988 | LC asics Rehlingen | 40,55 | sec. | |||||||
| 356 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
| 600 m Männer | +0,1 | 17.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 455 | Pallitsch, Raphael | 1989 | AUT | Österreich-Lauf Impuls Oggau | 1:18,36 | min. | ||||||
| 2. | 385 | Oehler, Patrick | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:18,79 | min. | ||||||
| 3. | 68 | Breuer, Kolja | 1989 | LG Eintracht Frankfurt | 1:19,63 | min. | |||||||
| 4. | 87 | Kehrbaum, Jonas | 1989 | LG Olympia Dortmund | 1:20,42 | min. | |||||||
| 5. | 422 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:20,84 | min. | ||||||
| 6. | 461 | Jurasek, Vojtech | 1990 | CZE | Tschechien | 1:21,51 | min. | ||||||
| 7. | 388 | Schwab, Alexander | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:21,80 | min. | ||||||
| 8. | 390 | Sorensen, Nils | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:22,24 | min. | ||||||
| 9. | 424 | Rief, Alexander | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:22,53 | min. | ||||||
| 10. | 386 | Rieker, Michael | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:23,20 | min. |
| 600 m Männer | +0,2 | 17.05.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 8 | Lewandowski, Marcin | 1900 | POL | Polen | 1:16,12 | min. | ||||||
| 2. | 1 | Fiegen, David | 1984 | LUX | Luxemburg | 1:16,16 | min. | ||||||
| 3. | 460 | Hrstka, Martin | 1989 | CZE | Tschechien | 1:16,85 | min. | ||||||
| 4. | 124 | Conrad, Martin | 1986 | LAC Quelle Fürth/München | 1:17,30 | min. | |||||||
| 5. | 463 | Kaplan, Miroslav | 1986 | CZE | Tschechien | 1:17,40 | min. | ||||||
| 6. | 289 | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:18,09 | min. | ||||||
| 7. | 534 | Bächtiger, Mario | 1988 | SUI | Schweiz-LG Obersee | 1:18,21 | min. | ||||||
| 555 | Sang, Alex | 1982 | KEN | Kenia | n.a. | ||||||||
| 556 | Karonei, David | 1983 | KEN | Kenia | n.a. |
| 600 m Männer | +0,4 | 17.05.2009 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 337 | Hettich, Nico | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:21,13 | min. | ||||||
| 2. | 238 | Lenk, Christian | 1979 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 1:22,44 | min. | ||||||
| 3. | 88 | Schwarz, Sebastian | 1989 | LG Olympia Dortmund | 1:22,79 | min. | |||||||
| 4. | 75 | Büttgen, Simon | 1985 | LG Hilden | 1:24,04 | min. | |||||||
| 5. | 120 | Jost, Samuel | 1990 | SUI | Schweiz-LC Regensdorf | 1:24,44 | min. | ||||||
| 6. | 380 | Burkhard, Georg | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:26,23 | min. | ||||||
| 7. | 59 | Thome, Simeon | 1988 | LC asics Rehlingen | 1:28,07 | min. | |||||||
| 8. | 450 | Rathey, Marcel | 1982 | WÜ | LG Weinstadt | 1:31,58 | min. |
| 600 m Männer | +0,0 | 17.05.2009 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 445 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 1:21,92 | min. | ||||||
| 2. | 418 | Helten, Jan | 1981 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:27,46 | min. | ||||||
| 3. | 376 | Schreier, Fabian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:27,94 | min. | ||||||
| 4. | 448 | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 1:28,70 | min. | ||||||
| 5. | 110 | Hagl, Michael | 1984 | LG Zusam | 1:29,51 | min. | |||||||
| 6. | 423 | Przybille, Mirko | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:30,94 | min. | ||||||
| 446 | Müller, Fabian | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | n.a. |
| 600 m Männer | 17.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 8 | Lewandowski, Marcin | 1900 | POL | Polen | 1:16,12 | min. | ||||||
| 2. | 1 | Fiegen, David | 1984 | LUX | Luxemburg | 1:16,16 | min. | ||||||
| 3. | 460 | Hrstka, Martin | 1989 | CZE | Tschechien | 1:16,85 | min. | ||||||
| 4. | 124 | Conrad, Martin | 1986 | LAC Quelle Fürth/München | 1:17,30 | min. | |||||||
| 5. | 463 | Kaplan, Miroslav | 1986 | CZE | Tschechien | 1:17,40 | min. | ||||||
| 6. | 289 | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:18,09 | min. | ||||||
| 7. | 534 | Bächtiger, Mario | 1988 | SUI | Schweiz-LG Obersee | 1:18,21 | min. | ||||||
| 8. | 455 | Pallitsch, Raphael | 1989 | AUT | Österreich-Lauf Impuls Oggau | 1:18,36 | min. | ||||||
| 9. | 385 | Oehler, Patrick | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:18,79 | min. | ||||||
| 10. | 68 | Breuer, Kolja | 1989 | LG Eintracht Frankfurt | 1:19,63 | min. | |||||||
| 11. | 87 | Kehrbaum, Jonas | 1989 | LG Olympia Dortmund | 1:20,42 | min. | |||||||
| 12. | 422 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:20,84 | min. | ||||||
| 13. | 337 | Hettich, Nico | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:21,13 | min. | ||||||
| 14. | 461 | Jurasek, Vojtech | 1990 | CZE | Tschechien | 1:21,51 | min. | ||||||
| 15. | 388 | Schwab, Alexander | 1992 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:21,80 | min. | ||||||
| 16. | 445 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | 1:21,92 | min. | ||||||
| 17. | 390 | Sorensen, Nils | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:22,24 | min. | ||||||
| 18. | 238 | Lenk, Christian | 1979 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 1:22,44 | min. | ||||||
| 19. | 424 | Rief, Alexander | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:22,53 | min. | ||||||
| 20. | 88 | Schwarz, Sebastian | 1989 | LG Olympia Dortmund | 1:22,79 | min. | |||||||
| 21. | 386 | Rieker, Michael | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:23,20 | min. | ||||||
| 22. | 75 | Büttgen, Simon | 1985 | LG Hilden | 1:24,04 | min. | |||||||
| 23. | 120 | Jost, Samuel | 1990 | SUI | Schweiz-LC Regensdorf | 1:24,44 | min. | ||||||
| 24. | 380 | Burkhard, Georg | 1990 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:26,23 | min. | ||||||
| 25. | 418 | Helten, Jan | 1981 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:27,46 | min. | ||||||
| 26. | 376 | Schreier, Fabian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 1:27,94 | min. | ||||||
| 27. | 59 | Thome, Simeon | 1988 | LC asics Rehlingen | 1:28,07 | min. | |||||||
| 28. | 448 | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 1:28,70 | min. | ||||||
| 29. | 110 | Hagl, Michael | 1984 | LG Zusam | 1:29,51 | min. | |||||||
| 30. | 423 | Przybille, Mirko | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 1:30,94 | min. | ||||||
| 31. | 450 | Rathey, Marcel | 1982 | WÜ | LG Weinstadt | 1:31,58 | min. | ||||||
| 446 | Müller, Fabian | 1991 | WÜ | VfL Waiblingen | n.a. | ||||||||
| 555 | Sang, Alex | 1982 | KEN | Kenia | n.a. | ||||||||
| 556 | Karonei, David | 1983 | KEN | Kenia | n.a. |
| 1000 m Männer | -0,7 | 17.05.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 527 | Knill, Martin | 1982 | SUI | Schweiz-LC Regensdorf | 2:27,52 | min. | ||||||
| 2. | 339 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | LG Neckar-Erms | 2:29,01 | min. | ||||||
| 3. | 109 | Gröbl, Tobias | 1983 | LG Zusam | 2:29,23 | min. | |||||||
| 4. | 413 | Chapron, Adrian | 1989 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:29,52 | min. | ||||||
| 5. | 281 | Sperlich, Martin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2:30,79 | min. | ||||||
| 6. | 46 | Straube, Mike | 1990 | LAZ Leipzig | 2:31,32 | min. | |||||||
| 7. | 336 | Heine, Matthias | 1983 | WÜ | LG Neckar-Erms | 2:35,12 | min. | ||||||
| 8. | 548 | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG Heilbronn | 2:36,33 | min. | ||||||
| 9. | 562 | Roth, Paul | 1991 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 2:38,71 | min. | ||||||
| 456 | Capek, Martin | 1950 | CZE | Tschechien | n.a. | ||||||||
| 312 | Hauber, Markus | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | n.a. |
| 1000 m Männer | -0,4 | 17.05.2009 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 13 | Niederberger, Christian | 1980 | SUI | Schweiz | 2:21,76 | min. | ||||||
| 2. | 20 | Schoenball, Patrick | 1989 | ABC Ludwigshafen | 2:21,78 | min. | |||||||
| 3. | 503 | Bundzik, Brano | 1984 | SVK | Slowakei | 2:22,23 | min. | ||||||
| 4. | 16 | Zwahlen, Mirco | 1982 | SUI | Schweiz-LC Regensdorf | 2:22,57 | min. | ||||||
| 5. | 555 | Sang, Alex | 1982 | KEN | Kenia | 2:22,92 | min. | ||||||
| 6. | 235 | Kern, Marco | 1987 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:23,08 | min. | ||||||
| 7. | 456 | Capek, Martin | 1950 | CZE | Tschechien | 2:23,11 | min. | ||||||
| 8. | 466 | Medlik, Zdenek | 1986 | CZE | Tschechien | 2:23,34 | min. | ||||||
| 9. | 511 | Zermatten, Maxime | 1989 | SUI | Schweiz-CA Sion | 2:23,52 | min. | ||||||
| 10. | 379 | Beslmeisl, Florian | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:24,94 | min. | ||||||
| 11. | 333 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 2:25,28 | min. | ||||||
| 12. | 335 | Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Neckar-Erms | 2:25,54 | min. | ||||||
| 13. | 280 | Ringer, Richard | 1989 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2:25,55 | min. | ||||||
| 14. | 72 | Sonnnenberg, Nico | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 2:25,81 | min. | |||||||
| 15. | 278 | Dersch, Maximilian | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2:33,36 | min. | ||||||
| 487 | Schumacher, Mike | 1986 | LUX | Luxemburg-CA FOLA | n.a. | ||||||||
| 15 | Walker, Matthias | 1983 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
| 1000 m Männer | +0,3 | 17.05.2009 |
| 3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 412 | Blessing, Julian | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:34,69 | min. | ||||||
| 2. | 186 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | TV Neulingen | 2:35,05 | min. | |||||||
| 3. | 140 | Lindenmayer, Moritz | 1992 | TG Stockach | 2:35,30 | min. | |||||||
| 4. | 544 | Elsässer, Nico | 1985 | WÜ | LAC Pliezhausen | 2:35,96 | min. | ||||||
| 5. | 352 | Ludwig, Matthias | 1983 | WÜ | LAC Pliezhausen | 2:36,23 | min. | ||||||
| 6. | 114 | Müller, Pascal | 1992 | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 2:38,10 | min. | |||||||
| 7. | 334 | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 2:39,34 | min. | ||||||
| 8. | 231 | Brunner, Johannes | 1988 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:41,25 | min. | ||||||
| 9. | 239 | Müller, Manuel | 1990 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:41,82 | min. | ||||||
| 10. | 21 | Hirschhäuser, Alexander | 1992 | ASC 1990 Breidenbach | 2:41,91 | min. | |||||||
| 11. | 52 | Heinke, David | 1987 | LC Rothaus Breisgau | 2:45,30 | min. |
| 1000 m Männer | +0,1 | 17.05.2009 |
| 4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 194 | Beeler, Manuel | 1990 | TV Welschenrohr | 2:40,38 | min. | |||||||
| 2. | 476 | Ahrend, Christoph | 1982 | WÜ | LG Kernen | 2:40,87 | min. | ||||||
| 3. | 243 | Schwarz, Simon | 1993 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:41,03 | min. | ||||||
| 4. | 133 | Haas, Benedikt | 1993 | SV Liggersdorf | 2:41,67 | min. | |||||||
| 5. | 64 | Miersch, Klaas | 1993 | LG Buggingen | 2:41,97 | min. | |||||||
| 6. | 233 | Görzen, Alexander | 1986 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:42,78 | min. | ||||||
| 7. | 421 | Müller, Lukas | 1991 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:43,68 | min. | ||||||
| 8. | 139 | Hahn, Roman | 1992 | TG Stockach | 2:44,86 | min. | |||||||
| 9. | 134 | Hahn, Amadeus | 1992 | SV Liggersdorf | 2:44,90 | min. | |||||||
| 10. | 237 | Kuwilsky, René | 1977 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:52,92 | min. |
| 1000 m Männer | +0,0 | 17.05.2009 |
| 5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 103 | Kammer, Clemens | 1993 | LG Rheinheim/Roßdorf | 2:34,11 | min. | |||||||
| 2. | 178 | Arbogast, Jannik | 1992 | TSV Neudorf | 2:37,41 | min. | |||||||
| 3. | 47 | Strötzel, Sascha | 1992 | LAZ Leipzig | 2:39,55 | min. | |||||||
| 4. | 101 | Prohm, Magnus | 1991 | LG Reischenau Zusamtal | 2:41,99 | min. | |||||||
| 5. | 99 | Prechtl, Marius | 1993 | LG Reischenau Zusamtal | 2:42,03 | min. | |||||||
| 6. | 218 | Berleb, Stefan | 1970 | WÜ | LSG Aalen | 2:42,66 | min. | ||||||
| 7. | 274 | Straub, Philipp | 1994 | WÜ | TV Zell a.N. | 2:44,04 | min. | ||||||
| 8. | 326 | Stocker, Michael | 1984 | WÜ | TUS Metzingen | 2:44,42 | min. | ||||||
| 9. | 242 | Schmieder, Wolfram | 1968 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:45,15 | min. | ||||||
| 10. | 102 | Prohm, Michel | 1993 | LG Reischenau Zusamtal | 2:46,87 | min. | |||||||
| 11. | 551 | Schulze, Andreas | 1969 | WÜ | Raststatter TV | 2:48,92 | min. | ||||||
| 12. | 451 | Sigle, Christian | 1994 | WÜ | LG Weinstadt | 2:49,39 | min. | ||||||
| 13. | 279 | Pusch, Tim | 1993 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2:52,52 | min. |
| 1000 m Männer | +0,0 | 17.05.2009 |
| 6. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | 260 | Notz, Dominik | 1993 | WÜ | LG Dettingen/Erms | 2:45,29 | min. | ||||||
| 2. | 78 | Behringer, Heiko | 1993 | LG Hohenfels | 2:47,77 | min. | |||||||
| 3. | 240 | Müller, Simon | 1992 | WÜ | LG Badenova Nordschwarzwald | 2:48,14 | min. | ||||||
| 4. | 357 | Schweikhardt, Felix | 1993 | WÜ | LAC Pliezhausen | 2:49,62 | min. | ||||||
| 5. | 449 | Koller, Torsten | 1991 | WÜ | LG Weinstadt | 2:49,80 | min. | ||||||
| 6. | 419 | Krause, Felix | 1992 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:49,94 | min. | ||||||
| 7. | 79 | Faschian, Benedikt | 1993 | LG Hohenfels | 2:59,55 | min. | |||||||
| 8. | 563 | Rieger, Ralf | 1963 | WÜ | LSG Aalen | 3:00,36 | min. | ||||||
| 9. | 329 | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 3:03,01 | min. | ||||||
| 10. | 187 | Furch, Anon | 1993 | TV Neulingen | 3:05,82 | min. | |||||||
| 11. | 74 | Gohl, Marcel | 1992 | LG Enz | 3:14,04 | min. |
| 1000 m Männer | 17.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
