Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf
Junioren 10-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend B 5-Kampf
Männliche Jugend B 10-Kampf
männliche Jugend B 8-Kampf
Frauen 7-Kampf
Juniorinnen 7-Kampf
Weibliche Jugend A 4-Kampf
Weibliche Jugend A 7-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 23.05.2009/24.05.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. 135 Drews, Stefan 1979 TSV Bayer Leverkusen 7.726 Pkt. G
11,01(+0,2) - 7,20(+1,3) - 13,18 - 1,91 - 48,68
858 - 862 - 678 - 723 - 876
14,47(+0,0) - 38,62 - 4,80 - 50,84 - 4:32,72
915 - 637 - 849 - 601 - 727
2. 173 Büker, Nils 1983 TV Wattenscheid 01 7.446 Pkt. G
10,92(+0,2) - 7,26(+0,0) - 14,00 - 1,91 - 49,12
878 - 876 - 728 - 723 - 856
15,58(+0,0) - 38,77 - 4,00 - 57,08 - 4:44,34
781 - 640 - 617 - 694 - 653
3. 51 Bender, Ralf 1980 Ettlinger SV 7.274 Pkt. G
11,39(+0,8) - 6,73(+0,5) - 12,03 - 1,94 - 50,53
776 - 750 - 608 - 749 - 790
15,74(+0,0) - 36,73 - 5,00 - 53,14 - 4:37,46
762 - 598 - 910 - 635 - 696
4. 150 Ahnfeldt, Tim 1981 Polizei SV Eutin 7.176 Pkt. G
11,33(+0,8) - 7,04(+1,5) - 13,57 - 1,88 - 50,95
789 - 823 - 702 - 696 - 771
15,39(+0,0) - 40,33 - 4,00 - 53,30 - 4:42,35
803 - 671 - 617 - 638 - 666
5. 79 Roscheck, Niklaus 1984 asics Team Wendelstein 7.040 Pkt. G
11,23(+0,8) - 6,91(+1,1) - 12,51 - 1,79 - 50,11
810 - 792 - 637 - 619 - 810
15,54(+0,0) - 35,03 - 4,30 - 51,57 - 4:35,41
785 - 564 - 702 - 612 - 709
6. 103 Schubert, Rainer 1975 LG Eintracht Frankfurt 6.232 Pkt. G
11,67(+0,8) - 6,12(+0,0) - 12,60 - 1,85 - 55,34
717 - 613 - 643 - 670 - 585
15,55(+0,0) - 36,30 - 3,70 - 45,75 - 4:58,42
784 - 590 - 535 - 526 - 569
7. 105 Strenkert, Sebastian 1975 LG Eintracht Frankfurt 6.054 Pkt. G
11,47(+0,8) - 6,65(+0,6) - 11,51 - 1,76 - 52,05
759 - 732 - 577 - 593 - 723
17,00(+0,0) - 33,47 - 3,70 - 35,48 - 4:52,97
624 - 533 - 535 - 377 - 601
8. 166 Bogdaschin, Alexej 1986 Erfurter LAC 5.912 Pkt. G
11,57(+0,2) - 6,20(+0,0) - 14,37 - 1,76 - 51,64
738 - 630 - 751 - 593 - 741
15,58(+0,0) - 28,84 - 4,20 - 48,28 - ab.
781 - 442 - 673 - 563
9. 55 Spinner, Patrick 1985 LG Ortenau-Nord 5.872 Pkt. G
11,33(+0,2) - 6,89(+0,0) - 12,93 - 1,88 - 50,13
789 - 788 - 663 - 696 - 809
15,63(+0,0) - 37,02 - o.g.V. - 60,70 - ab.
775 - 604 - - 748
10. 146 Sommerfeld, Björn 1985 Ahrensburger TSV 5.859 Pkt. G
11,54(+0,8) - 6,37(+0,0) - 11,67 - 1,64 - 53,24
744 - 668 - 586 - 496 - 671
16,49(+0,0) - 30,78 - 3,50 - 42,05 - 4:56,28
679 - 480 - 482 - 472 - 581
11. 78 Roscheck, Christoph 1986 asics Team Wendelstein 3.794 Pkt. S
11,45(+0,8) - 6,25(+0,6) - 10,94 - 1,76 - aufg.
763 - 641 - 542 - 593 -
16,44(+0,0) - 35,38 - ab. - ab.
684 - 571 - -
257 Altena, Bob 1986 AV Unitas 0
11,38(+0,2) - 6,89(+0,6) - 14,68 - 1,82 - Mk abg
778 - 788 - 770 - 644 -
155 Hallmann, Christopher 1983 SG TSV Kronsh/Kieler TB 0
10,95(+0,2) - 7,09(+0,6) - ab. - Mk abg
872 - 835 - -
Junioren 10-Kampf
Junioren 10-Kampf 23.05.2009/24.05.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. 87 Prey, Matthias 1988 Hamburger SV 7.656 Pkt.
11,43(-0,2) - 7,60(+1,6) - 14,80 - 1,88 - 50,65
767 - 960 - 777 - 696 - 785
14,84(+0,0) - 44,74 - 4,40 - 52,81 - 4:40,03
869 - 761 - 731 - 630 - 680
2. 143 Freimuth, Rico 1988 Hallesche LA-Freunde e.V. 7.631 Pkt.
11,01(-0,2) - 6,92(+0,0) - 13,49 - 1,88 - 49,77
858 - 795 - 697 - 696 - 825
14,69(+0,0) - 44,86 - 4,40 - 55,79 - 4:36,35
887 - 764 - 731 - 675 - 703
3. 101 Knobel, Jan Felix 1989 LG Eintracht Frankfurt 7.626 Pkt.
11,44(-0,2) - 6,92(+0,2) - 14,56 - 1,97 - 50,59
765 - 795 - 763 - 776 - 788
16,40(+0,0) - 43,99 - 4,80 - 65,85 - 4:48,08
688 - 746 - 849 - 826 - 630
4. 138 Hechler, Simon 1988 LA-Team Saar 7.599 Pkt.
11,03(-0,2) - 7,41(+0,0) - 11,71 - 1,85 - 49,50
854 - 913 - 589 - 670 - 838
14,75(+0,0) - 41,27 - 4,40 - 58,54 - 4:34,15
880 - 690 - 731 - 716 - 718
5. 122 Kahlert, Steffen 1987 TuS Wunstorf 7.554 Pkt.
11,07(+0,0) - 7,26(+0,2) - 13,63 - 1,88 - 49,83
845 - 876 - 706 - 696 - 822
15,15(+0,0) - 38,78 - 4,70 - 47,20 - 4:25,80
831 - 640 - 819 - 547 - 772
6. 144 Margis, Thorsten 1989 Hallesche LA-Freunde e.V. 7.492 Pkt.
11,25(-0,2) - 7,10(+0,0) - 14,19 - 2,00 - 50,09
806 - 838 - 740 - 803 - 810
16,15(+0,0) - 40,75 - 4,30 - 61,19 - 4:46,32
716 - 680 - 702 - 756 - 641
7. 127 Tächl, Lukas 1989 LAV Bayer Uerdingen-Dormagen 7.358 Pkt.
11,33(+0,0) - 7,03(+0,6) - 13,41 - 2,00 - 50,25
789 - 821 - 692 - 803 - 803
16,56(+0,0) - 44,14 - 4,30 - 52,16 - 4:35,72
671 - 749 - 702 - 621 - 707
8. 76 Bechert, Tom 1987 asics Team Wendelstein 7.258 Pkt.
11,24(+1,1) - 6,74(+0,0) - 12,95 - 1,91 - 51,02
808 - 753 - 664 - 723 - 768
14,92(+0,0) - 39,99 - 4,60 - 49,25 - 4:44,77
859 - 664 - 790 - 578 - 651
9. 124 Heinke, Lars Niklas 1989 LAV Bayer Uerdingen-Dormagen 7.156 Pkt.
11,03(+0,0) - 6,98(+0,3) - 10,84 - 1,79 - 48,90
854 - 809 - 536 - 619 - 866
15,63(+0,0) - 35,96 - 4,60 - 53,78 - 4:40,13
775 - 583 - 790 - 645 - 679
10. 86 Thyme, Alexander 1988 SV Werder Bremen 7.084 Pkt.
11,20(+1,1) - 6,95(+0,8) - 10,89 - 1,91 - 50,79
817 - 802 - 539 - 723 - 779
14,81(+0,0) - 35,83 - 4,70 - 45,80 - 4:48,89
873 - 580 - 819 - 527 - 625
11. 125 Leven, Nicolei 1989 LAV Bayer Uerdingen-Dormagen 7.062 Pkt.
11,11(+1,3) - 6,70(+1,0) - 13,21 - 1,79 - 50,19
836 - 743 - 680 - 619 - 806
15,35(+0,0) - 39,58 - 4,20 - 48,70 - 4:41,26
808 - 656 - 673 - 569 - 672
12. 172 Kleiber, Arthur 1987 LC Paderborn 7.030 Pkt.
11,38(+0,0) - 6,82(+0,0) - 11,04 - 1,94 - 51,28
778 - 771 - 548 - 749 - 757
15,22(+0,0) - 29,60 - 4,70 - 51,33 - 4:33,74
823 - 457 - 819 - 608 - 720
13. 248 Ade, Julian 1987 VfB Stuttgart 1893 6.938 Pkt.
11,24(+0,0) - 6,54(+0,2) - 13,84 - 1,85 - 52,24
808 - 707 - 719 - 670 - 714
15,25(+0,0) - 40,82 - 4,30 - 48,23 - 5:00,74
820 - 681 - 702 - 562 - 555
14. 142 Illig, Marc 1988 LA-Reha/Gesu.Hoyerswerda.e.V. 6.854 Pkt.
11,09(+1,1) - 6,85(+0,0) - 13,84 - 1,85 - 50,64
841 - 778 - 719 - 670 - 785
16,49(+0,0) - 38,67 - 4,00 - 49,03 - 5:01,21
679 - 638 - 617 - 574 - 553
15. 77 Bösl, Markus 1987 asics Team Wendelstein 6.383 Pkt.
11,46(+1,1) - 6,56(+0,4) - 12,04 - 1,79 - 52,97
761 - 711 - 609 - 619 - 683
17,37(+0,0) - 32,14 - 4,10 - 55,04 - 4:53,45
586 - 507 - 645 - 664 - 598
16. 52 Langnickel, Ferdinand 1988 Ettlinger SV 5.208 Pkt.
11,48(+1,3) - 6,54(+1,1) - 10,91 - 1,88 - 51,64
757 - 707 - 540 - 696 - 741
15,69(+0,0) - 32,11 - o.g.V. - 43,49 - ab.
768 - 506 - - 493
17. 154 Brix, Jonas 1987 SG TSV Kronsh/Kieler TB 5.201 Pkt.
11,41(+1,3) - 6,21(+0,0) - 12,49 - 1,82 - 53,52
771 - 632 - 636 - 644 - 660
aufg. - 34,26 - 4,20 - 53,18
- 549 - 673 - 636
18. 82 Hage-Ali, Andonis 1989 TSV Zehlendorf 4.976 Pkt.
11,63(+1,1) - 7,18(+0,2) - 12,21 - 1,91 - 52,61
725 - 857 - 619 - 723 - 698
16,32(+0,0) - 39,61 - o.g.V. - ab.
697 - 657 - -
97 Becker, Adrian 1987 LAZ Giesen Stadt und Land 0
11,28(+0,0) - 6,82(+0,0) - 11,48 - 1,73 - n.a.
799 - 771 - 575 - 569 -
Mk abg
81 Auer, Timo 1989 TSV Zehlendorf 0
11,42(+1,3) - 6,35(+0,0) - 12,44 - 1,70 - 52,10
769 - 664 - 633 - 544 - 720
Mk abg - 40,80 - ab.
- 681 -
259 Willems, Cas 1988 A.V. Caesar 0
11,61(+0,0) - 6,76(+0,8) - Mk abg
730 - 757 -
258 Boumans, Frans 1987 AV Achiles Top 0
11,27(+0,0) - 6,64(+0,2) - 11,51 - o.g.V. - Mk abg
801 - 729 - 577 - -
Mk abg
Junioren 10-Kampf 23.05.2009/24.05.2009
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. LAV Bayer Uerdingen-Dormagen 21.576 Pkt.
Tächl, Lukas 1989 7.358
Heinke, Lars Niklas 1989 7.156
Leven, Nicolei 1989 7.062
Männliche Jugend A 5-Kampf
Männliche Jugend A 5-Kampf 23.05.2009
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m
1. 137 Kazmirek, Kai 1991 LG Rhein Wied 4.079 Pkt. G
11,21(-0,8) - 7,04(+0,0) - 14,11 - 2,00 - 48,10
814 - 823 - 735 - 803 - 904
2. 255 van Der Plaetsen, Thoma 1990 Belgien 3.901 Pkt. G
11,52(+0,0) - 6,97(+0,8) - 13,43 - 2,06 - 50,44
748 - 807 - 693 - 859 - 794
3. 117 Gilde, Maximilian 1990 Niedersachsen 3.861 Pkt. G
11,43(-0,8) - 7,22(-0,0) - 13,58 - 1,97 - 51,46
767 - 866 - 703 - 776 - 749
4. 71 Schengel, Alexander 1991 Berlin 3.792 Pkt. G
11,34(-0,8) - 6,77(+0,0) - 13,81 - 2,03 - 52,61
786 - 760 - 717 - 831 - 698
5. 72 Staude, Johannes 1990 Berlin 3.680 Pkt. G
11,27(+0,0) - 6,65(+0,5) - 13,77 - 1,85 - 51,14
801 - 732 - 714 - 670 - 763
6. 535 Euchner, Marc 1990 Baden-Württemberg 3.680 Pkt. G
11,33(-0,8) - 6,61(+0,0) - 13,52 - 1,85 - 50,35
789 - 723 - 699 - 670 - 799
5. 235 Euchner, Marc 1990 TUS Metzingen 3.680 Pkt. G
11,33(-0,8) - 6,61(+0,0) - 13,52 - 1,85 - 50,35
789 - 723 - 699 - 670 - 799
8. 501 Merten, Nils 1991 Baden-Württemberg 3.665 Pkt. G
11,42(+0,0) - 6,64(-0,0) - 13,25 - 1,88 - 50,55
769 - 729 - 682 - 696 - 789
8. 201 Merten, Nils 1991 TSV Schmiden 3.665 Pkt. G
11,42(+0,0) - 6,64(-0,0) - 13,25 - 1,88 - 50,55
769 - 729 - 682 - 696 - 789
10. 89 Breitkopf, Marcel 1990 Hessen 3.580 Pkt. G
11,45(-0,3) - 6,86(+1,8) - 11,59 - 1,88 - 51,24
763 - 781 - 582 - 696 - 758
11. 92 Wannemacher, Max 1991 Hessen 3.559 Pkt. G
11,40(+0,2) - 6,25(+0,6) - 12,40 - 1,91 - 50,54
774 - 641 - 631 - 723 - 790
12. 90 Herr, Philip 1991 Hessen 3.557 Pkt. G
11,25(-0,3) - 6,65(+1,0) - 13,62 - 1,79 - 52,68
806 - 732 - 705 - 619 - 695
13. 158 Riebeling, Sascha 1991 Schleswig-Holstein 3.530 Pkt. G
11,71(+0,0) - 6,79(+0,6) - 13,58 - 1,85 - 52,95
709 - 764 - 703 - 670 - 684
14. 157 Poltrock, Fabian 1991 Schleswig-Holstein 3.488 Pkt. G
11,51(-0,3) - 6,85(+1,7) - 12,24 - 1,79 - 52,10
750 - 778 - 621 - 619 - 720
15. 130 Rocholl, Darius 1990 Nordrhein 3.475 Pkt. G
11,63(+0,0) - 6,39(-0,0) - 14,57 - 1,76 - 52,08
725 - 673 - 763 - 593 - 721
16. 507 Heinz, Stefan 1991 Baden-Württemberg 3.454 Pkt. G
11,51(+0,2) - 6,57(-0,2) - 11,94 - 1,88 - 52,76
750 - 713 - 603 - 696 - 692
16. 207 Heinz, Stefan 1991 VfL Sindelfingen 3.454 Pkt. G
11,51(+0,2) - 6,57(-0,2) - 11,94 - 1,88 - 52,76
750 - 713 - 603 - 696 - 692
18. 66 Golczyk, Florian 1991 TV Grenzach 3.418 Pkt. G
11,53(+0,7) - 6,22(+0,1) - 10,83 - 1,91 - 50,80
746 - 635 - 536 - 723 - 778
19. 129 Engel, Sebastian 1991 Nordrhein 3.417 Pkt. G
11,89(+0,0) - 6,25(+0,9) - 13,91 - 1,85 - 52,34
673 - 641 - 723 - 670 - 710
20. 131 Weißpfennig, Nils 1991 Nordrhein 3.398 Pkt. G
11,64(-0,2) - 6,25(+0,5) - 11,30 - 1,88 - 50,88
723 - 641 - 564 - 696 - 774
21. 538 Weiss, Lukas 1990 Baden-Württemberg 3.376 Pkt. G
11,93(+0,0) - 6,43(+0,6) - 13,22 - 1,85 - 53,08
665 - 682 - 681 - 670 - 678
21. 238 Weiss, Lukas 1990 TUS Metzingen 3.376 Pkt. G
11,93(+0,0) - 6,43(+0,6) - 13,22 - 1,85 - 53,08
665 - 682 - 681 - 670 - 678
23. 534 Buchheit, Marc 1990 Baden-Württemberg 3.375 Pkt. G
11,41(-0,3) - 6,71(+1,7) - 12,20 - 1,73 - 53,27
771 - 746 - 619 - 569 - 670
23. 234 Buchheit, Marc 1990 TUS Metzingen 3.375 Pkt. G
11,41(-0,3) - 6,71(+0,1) - 12,20 - 1,73 - 53,27
771 - 746 - 619 - 569 - 670
25. 69 Rud, Igor 1991 Bayern 3.359 Pkt. G
11,58(+0,0) - 6,03(+0,5) - 14,11 - 1,79 - 53,13
736 - 593 - 735 - 619 - 676
26. 121 Valjevac, Nino-Fabrice 1991 Niedersachsen 3.352 Pkt. G
11,72(-0,2) - 6,53(+1,3) - 13,22 - 1,73 - 52,78
707 - 704 - 681 - 569 - 691
27. 70 Lehner, Achim 1990 Berlin 3.348 Pkt. G
11,58(-0,8) - 6,05(+0,3) - 15,07 - 1,73 - 53,71
736 - 597 - 794 - 569 - 652
28. 536 Euchner, Patrick 1990 Baden-Württemberg 3.345 Pkt. G
11,85(-0,2) - 5,97(-0,0) - 14,65 - 1,79 - 52,65
681 - 580 - 768 - 619 - 697
28. 236 Euchner, Patrick 1990 TUS Metzingen 3.345 Pkt. G
11,85(-0,2) - 5,97(-0,0) - 14,65 - 1,79 - 52,65
681 - 580 - 768 - 619 - 697
30. 210 Schäfer, Lorenz 1991 VfL Sindelfingen 3.344 Pkt. G
11,38(+0,7) - 6,45(+1,9) - 10,55 - 1,82 - 52,18
778 - 686 - 519 - 644 - 717
31. 159 Smolinski, Jan 1990 Schleswig-Holstein 3.342 Pkt. G
11,94(+0,2) - 6,38(+0,4) - 12,55 - 1,91 - 53,85
663 - 670 - 640 - 723 - 646
32. 128 Busch, Dirk 1991 Nordrhein 3.329 Pkt. G
11,28(-0,3) - 5,98(+0,0) - 13,56 - 1,82 - 54,90
799 - 582 - 701 - 644 - 603
33. 140 Felder, Sven 1991 Saarland 3.325 Pkt. G
11,67(+0,2) - 6,17(+1,0) - 13,12 - 1,76 - 52,21
717 - 624 - 675 - 593 - 716
34. 194 Kerker, Tobias 1990 LG Staufen 3.294 Pkt. G
11,82(+0,8) - 6,12(+1,6) - 12,35 - 1,88 - 53,28
687 - 613 - 628 - 696 - 670
35. 88 Balzer, Mitja 1990 Hessen 3.292 Pkt. G
11,94(-0,9) - 6,27(-1,4) - 12,05 - 1,85 - 52,47
663 - 646 - 609 - 670 - 704
36. 219 Reichel, Steffen 1990 LG Teck 3.289 Pkt. G
11,78(+0,8) - 6,07(+0,7) - 13,03 - 1,79 - 52,48
695 - 602 - 669 - 619 - 704
37. 119 Rothmann, Steffen 1991 Niedersachsen 3.231 Pkt. G
11,85(-0,2) - 6,29(+0,1) - 13,16 - 1,64 - 51,95
681 - 650 - 677 - 496 - 727
38. 237 Hock, Tobias 1990 TUS Metzingen 3.227 Pkt. G
11,39(+0,7) - 6,38(+0,4) - 14,06 - 1,73 - 58,09
776 - 670 - 732 - 569 - 480
39. 233 Bader, Stefan 1990 TUS Metzingen 3.227 Pkt. G
11,57(+0,7) - 6,07(+0,5) - 12,19 - 1,79 - 53,76
738 - 602 - 618 - 619 - 650
40. 182 Fröhlich, Felix 1990 LG Neckar-Enz 3.185 Pkt. G
11,62(+0,7) - 6,34(+0,7) - 11,29 - 1,76 - 53,99
728 - 661 - 563 - 593 - 640
41. 65 Gerz, Daniel 1990 TV Germania Wiesenbach 3.171 Pkt. G
11,75(+0,8) - 5,77(+0,0) - 12,86 - 1,82 - 54,23
701 - 537 - 659 - 644 - 630
42. 91 Medenbach, Sven 1990 Hessen 3.105 Pkt. G
11,75(-0,9) - 5,98(+0,6) - 11,94 - 1,70 - 53,15
701 - 582 - 603 - 544 - 675
43. 178 Knocks, Bastian 1992 Westfalen 3.047 Pkt.
11,42(-0,3) - 6,05(+1,0) - 8,89 - 1,76 - 53,29
769 - 597 - 419 - 593 - 669
44. 118 Meier, Julian 1991 Niedersachsen 3.041 Pkt. G
11,77(-0,9) - 6,38(+1,7) - 8,92 - 1,73 - 52,94
697 - 670 - 421 - 569 - 684
45. 156 Friedrichs, Max 1990 Schleswig-Holstein 3.038 Pkt. G
12,29(+0,0) - 5,61(+0,0) - 13,32 - 1,85 - 55,42
595 - 504 - 687 - 670 - 582
46. 241 Glück, Sebastian 1990 TV Oberhaugstett 3.006 Pkt. G
11,76(+0,0) - 5,92(+0,1) - 11,03 - 1,67 - 53,28
699 - 569 - 548 - 520 - 670
47. 141 Rosenkränzer, Kai 1991 Saarland 3.005 Pkt. G
11,87(-0,9) - 5,98(-0,0) - 11,53 - 1,73 - 55,00
677 - 582 - 578 - 569 - 599
48. 209 Retzbach, Manuel 1991 VfL Sindelfingen 3.004 Pkt. G
11,67(+0,8) - 6,27(+1,0) - 10,73 - 1,64 - 54,61
717 - 646 - 530 - 496 - 615
49. 179 Michaelis, Dennis 1990 Westfalen 2.952 Pkt. G
12,12(+0,0) - 6,30(+1,3) - 11,02 - 1,73 - 56,08
628 - 652 - 547 - 569 - 556
50. 174 Ferri, Claudio 1992 Westfalen 2.896 Pkt.
12,06(+0,0) - 5,58(+0,8) - 12,05 - 1,79 - 56,73
639 - 498 - 609 - 619 - 531
51. 186 Telahr, Niklas 1991 LG Neckar-Enz 2.771 Pkt. G
11,74(+0,7) - 5,37(+0,2) - 9,05 - 1,73 - 54,60
703 - 455 - 429 - 569 - 615
52. 185 Rosen, Sven 1991 LG Neckar-Enz 2.767 Pkt. G
12,11(+0,8) - 5,41(+1,0) - 11,21 - 1,67 - 55,07
629 - 463 - 559 - 520 - 596
53. 227 Haßlmeyer, Ulrich 1991 LG Rems-Murr 2.720 Pkt. G
11,80(+0,8) - 5,79(+0,9) - 9,32 - 1,52 - 54,04
691 - 542 - 445 - 404 - 638
54. 230 Morgenstern, Christoph 1990 LG Rems-Murr 2.709 Pkt. G
11,67(+0,8) - 5,33(+1,0) - 8,81 - 1,61 - 53,53
717 - 447 - 414 - 472 - 659
55. 226 Gütler, Daniel 1990 LG Rems-Murr 2.706 Pkt. G
11,77(+0,8) - 5,48(+1,3) - 8,72 - 1,64 - 54,30
697 - 477 - 409 - 496 - 627
56. 228 Hitzelberger, Kevin 1990 LG Rems-Murr 2.681 Pkt. G
12,20(+0,0) - 6,03(+0,5) - 10,52 - 1,58 - 57,29
612 - 593 - 517 - 449 - 510
57. 160 Werth, Moritz 1990 Schleswig-Holstein 2.673 Pkt. G
11,92(-0,2) - o.g.V. - 12,55 - 1,79 - 51,49
667 - - 640 - 619 - 747
58. 177 Hansmann, Maximilian 1991 Westfalen 2.651 Pkt. G
12,07(-0,9) - 5,59(+0,8) - 11,23 - 1,64 - 58,70
637 - 500 - 560 - 496 - 458
59. 184 Hepperle, Lukas 1992 LG Neckar-Enz 2.617 Pkt.
12,19(+0,0) - 5,30(+0,0) - 10,05 - 1,73 - 57,46
614 - 441 - 489 - 569 - 504
60. 183 Gellert, Kai 1993 LG Neckar-Enz 2.574 Pkt.
12,49(+0,8) - 5,80(+0,1) - 11,16 - 1,73 - 62,03
558 - 544 - 556 - 569 - 347
61. 231 Opitz, Konrad 1990 LG Rems-Murr 2.544 Pkt. G
11,90(+0,8) - 5,02(+1,4) - 10,36 - 1,67 - 58,65
671 - 386 - 507 - 520 - 460
62. 211 Zobel, Marc 1992 VfL Sindelfingen 2.423 Pkt.
12,60(+0,0) - 5,36(+0,9) - 10,55 - 1,58 - 58,54
538 - 453 - 519 - 449 - 464
63. 212 Eberhardt, Marcus 1990 LG Brenztal 2.423 Pkt. G
12,78(+0,0) - 5,51(+0,2) - 10,27 - 1,61 - 58,66
506 - 483 - 502 - 472 - 460
64. 229 Jäckel, Jörg 1990 LG Rems-Murr 2.409 Pkt. G
12,35(+0,0) - 5,20(+0,7) - 9,07 - 1,58 - 56,90
584 - 421 - 430 - 449 - 525
65. 139 Degen, Lars 1992 Saarland 1.137 Pkt.
11,61(+0,2) - 5,13(+1,7) - aufg. - ab. - ab.
730 - 407 - -
62 Sommer, Ruben 1991 TUS Lörrach-Stetten 0
11,49(+0,8) - 5,82(+1,4) - 11,91 - 1,64 - n.a.
755 - 548 - 601 - 496
120 Scherfose, Patrick 1991 Niedersachsen 0
11,65(-0,8) - 6,29(+0,7) - 14,31 - Mk abg
721 - 650 - 747 -
Männliche Jugend A 5-Kampf 23.05.2009
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m
1. Baden-Württemberg 17.550 Pkt.
Euchner, Marc 1990 3.680
Merten, Nils 1991 3.665
Heinz, Stefan 1991 3.454
Weiss, Lukas 1990 3.376
Buchheit, Marc 1990 3.375
2. Hessen 17.093 Pkt.
Breitkopf, Marcel 1990 3.580
Wannemacher, Max 1991 3.559
Herr, Philip 1991 3.557
Balzer, Mitja 1990 3.292
Medenbach, Sven 1990 3.105
3. TUS Metzingen 17.003 Pkt.
Euchner, Marc 1990 3.680
Weiss, Lukas 1990 3.376
Buchheit, Marc 1990 3.375
Euchner, Patrick 1990 3.345
Hock, Tobias 1990 3.227
4. Schleswig-Holstein 16.071 Pkt.
Riebeling, Sascha 1991 3.530
Poltrock, Fabian 1991 3.488
Smolinski, Jan 1990 3.342
Friedrichs, Max 1990 3.038
Werth, Moritz 1990 2.673
5. LG Neckar-Enz 13.914 Pkt.
Fröhlich, Felix 1990 3.185
Telahr, Niklas 1991 2.771
Rosen, Sven 1991 2.767
Hepperle, Lukas 1992 2.617
Gellert, Kai 1993 2.574
6. LG Rems-Murr 13.360 Pkt.
Haßlmeyer, Ulrich 1991 2.720
Morgenstern, Christoph 1990 2.709
Gütler, Daniel 1990 2.706
Hitzelberger, Kevin 1990 2.681
Opitz, Konrad 1990 2.544
Männliche Jugend A 10-Kampf
Männliche Jugend A 10-Kampf 23.05.2009/24.05.2009
100m - Weit - Kugel (6kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (1.75kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m
1. 137 Kazmirek, Kai 1991 LG Rhein Wied 7.477 Pkt. G
11,21(-0,8) - 7,04(+0,0) - 14,11 - 2,00 - 48,10
814 - 823 - 735 - 803 - 904
14,63(+0,0) - 39,82 - 3,90 - 53,82 - 4:52,00
895 - 661 - 590 - 645 - 607
2. 117 Gilde, Maximilian 1990 Niedersachsen 7.444 Pkt. G
11,43(-0,8) - 7,22(-0,0) - 13,58 - 1,97 - 51,46
767 - 866 - 703 - 776 - 749
14,66(+0,0) - 40,94 - 4,20 - 60,09 - 4:53,79
891 - 684 - 673 - 739 - 596
3. 255 van Der Plaetsen, Thoma 1990 Belgien 7.366 Pkt. G
11,52(+0,0) - 6,97(+0,8) - 13,43 - 2,06 - 50,44
748 - 807 - 693 - 859 - 794
14,63(+0,0) - 37,76 - 3,80 - 60,10 - 4:44,90
895 - 619 - 562 - 739 - 650
4. 535 Euchner, Marc 1990 Baden-Württemberg 7.097 Pkt. G
11,33(-0,8) - 6,61(+0,0) - 13,52 - 1,85 - 50,35
789 - 723 - 699 - 670 - 799
14,75(+0,0) - 44,46 - 4,00 - 46,24 - 4:48,03
880 - 756 - 617 - 533 - 631
4. 235 Euchner, Marc 1990 TUS Metzingen 7.097 Pkt. G
11,33(-0,8) - 6,61(+0,0) - 13,52 - 1,85 - 50,35
789 - 723 - 699 - 670 - 799
14,75(+0,0) - 44,46 - 4,00 - 46,24 - 4:48,03
880 - 756 - 617 - 533 - 631
6. 72 Staude, Johannes 1990 Berlin 7.021 Pkt. G
11,27(+0,0) - 6,65(+0,5) - 13,77 - 1,85 - 51,14
801 - 732 - 714 - 670 - 763
14,93(+0,0) - 39,93 - 4,10 - 45,48 - 4:44,33
858 - 663 - 645 - 522 - 653
7. 71 Schengel, Alexander 1991 Berlin 6.974 Pkt. G
11,34(-0,8) - 6,77(+0,0) - 13,81 - 2,03 - 52,61
786 - 760 - 717 - 831 - 698
15,30(+0,0) - 34,33 - 4,40 - 53,50 - 5:20,70
814 - 550 - 731 - 641 - 446
8. 158 Riebeling, Sascha 1991 Schleswig-Holstein 6.853 Pkt. G
11,71(+0,0) - 6,79(+0,6) - 13,58 - 1,85 - 52,95
709 - 764 - 703 - 670 - 684
15,56(+0,0) - 36,99 - 4,20 - 58,90 - 5:03,13
783 - 604 - 673 - 721 - 542
9. 129 Engel, Sebastian 1991 Nordrhein 6.832 Pkt. G
11,89(+0,0) - 6,25(+0,9) - 13,91 - 1,85 - 52,34
673 - 641 - 723 - 670 - 710
15,53(+0,0) - 41,51 - 4,30 - 45,31 - 4:35,17
787 - 695 - 702 - 520 - 711
10. 89 Breitkopf, Marcel 1990 Hessen 6.793 Pkt. G
11,45(-0,3) - 6,86(+1,8) - 11,59 - 1,88 - 51,24
763 - 781 - 582 - 696 - 758
15,24(+0,3) - 36,12 - 4,20 - 48,93 - 5:00,01
821 - 586 - 673 - 573 - 560
11. 131 Weißpfennig, Nils 1991 Nordrhein 6.766 Pkt. G
