| DMM-Bundesliga-Endkampf Köln, am 24.05.2009 |
WERTUNGEN |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LG ASV/DSHS Köln | 23.827,0 | |||||||
| 2. | StG Germania Halberstadt | 23.537,0 | |||||||
| 3. | LC asics Rehlingen | 23.361,0 | |||||||
| 4. | LAV ASICS Tübingen | 22.503,0 | |||||||
| 5. | StG TV Norden-VFL Leer | 21.918,0 | |||||||
| 6. | LA Team Saar | 20.116,0 | |||||||
| 7. | LBV Phönix Lübeck | 18.988,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG ASV/DSHS Köln | 23.827,0 | |||||||
| Stabhochsprung | 358 | Willwacher, Steffen | 1984 | NO | 4,80 m | 734,0 | |||
| Stabhochsprung | 339 | Peikert, Benjamin | 1984 | NO | 4,10 m | 655,0 | |||
| Stabhochsprung | 392 | Kemper, Holger | 1974 | NO | 3,70 m | (607,0) | |||
| Hammerwurf | 355 | Rehs, Janis | 1985 | NO | 47,47 m | 650,0 | |||
| Hammerwurf | 404 | Fuhrmann, Wolfgang | 1974 | NO | 37,84 m | 597,0 | |||
| Hammerwurf | 389 | Barth, Mario | 1984 | NO | 32,81 m | (567,0) | |||
| 100m | 338 | Pinnock, Rasgawa | 1981 | NO | 10,65 | +0,2 | 746,0 | ||
| 100m | 391 | Adu-Mfum, Harry | 1983 | NO | 10,91 | +0,7 | 713,0 | ||
| 100m | 378 | Faßbender, Jens | 1989 | NO | 10,96 | +0,7 | (707,0) | ||
| Kugelstoßen | 358 | Willwacher, Steffen | 1984 | NO | 14,47 m | 642,0 | |||
| Kugelstoßen | 402 | Heiler, Florian | 1980 | NO | 14,08 m | 629,0 | |||
| Kugelstoßen | 363 | Thiemann, Florian | 1990 | NO | 13,85 m | (620,0) | |||
| Weitsprung | 393 | Imhof, Philipp | 1985 | NO | 6,86 m | -0,2 | 670,0 | ||
| Weitsprung | 375 | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | NO | 6,53 m | +0,8 | 641,0 | ||
| Weitsprung | 398 | Hohmann, Holger | 1986 | NO | 6,35 m | +0,9 | (625,0) | ||
| 1500m | 370 | Somssich, Erik | 1985 | NO | 3:56,00 | 724,0 | |||
| 1500m | 359 | Weiß, Sebastian | 1985 | NO | 4:00,10 | 707,0 | |||
| Speerwurf | 396 | Maier, Christoph | 1980 | NO | 69,28 m | 757,0 | |||
| Speerwurf | 342 | Mathes, Sebastian | 1987 | NO | 62,98 m | 721,0 | |||
| Speerwurf | 404 | Fuhrmann, Wolfgang | 1974 | NO | 51,78 m | (650,0) | |||
| 400m | 333 | Rigau, Miguel | 1985 | NO | 46,96 | 775,0 | |||
| 400m | 345 | Lindlein, Christoph | 1986 | NO | 49,36 | 717,0 | |||
| 400m | 332 | Howe, Carlsson | 1986 | NO | 51,69 | (666,0) | |||
| Hochsprung | 331 | Lotfy, Karim | 1989 | NO | 2,17 m | 790,0 | |||
| Hochsprung | 386 | Bockhorst, Tillmann | 1985 | NO | 1,96 m | 698,0 | |||
| Hochsprung | 385 | Edeler, Christoph | 1980 | NO | 1,85 m | (648,0) | |||
| 110m Hürden | 399 | Hoffmann, Martin | 1984 | NO | 13,96 | -0,3 | 733,0 | ||
| 110m Hürden | 375 | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | NO | 15,12 | -0,1 | 668,0 | ||
| Diskuswurf | 363 | Thiemann, Florian | 1990 | NO | 44,00 m | 654,0 | |||
| Diskuswurf | 402 | Heiler, Florian | 1980 | NO | 41,81 m | 633,0 | |||
| Diskuswurf | 358 | Willwacher, Steffen | 1984 | NO | 39,59 m | (611,0) | |||
| 200m | 391 | Adu-Mfum, Harry | 1983 | NO | 21,87 | +1,3 | 729,0 | ||
| 200m | 364 | Ringle, Christopher | 1984 | NO | 22,08 | +2,5 | 717,0 | ||
| 200m | 394 | Brückner, Cornelius | 1985 | NO | 22,58 | +2,4 | (691,0) | ||
| 800m | 353 | Neumann, Dominic | 1985 | NO | 1:53,53 | 733,0 | |||
| 800m | 340 | Nolte, Benedikt | 1978 | NO | 1:54,85 | 720,0 | |||
| 800m | 370 | Somssich, Erik | 1985 | NO | 1:56,64 | (703,0) | |||
| Dreisprung | 393 | Imhof, Philipp | 1985 | NO | 14,62 m | +2,0 | 703,0 | ||
| Dreisprung | 375 | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | NO | 12,93 m | -1,0 | 604,0 | ||
| Dreisprung | 386 | Bockhorst, Tillmann | 1985 | NO | 11,35 m | +0,0 | (507,0) | ||
| 400m Hürden | 341 | Scheer, Oliver | 1986 | NO | 51,89 | 751,0 | |||
| 400m Hürden | 349 | Klein, Timo | 1988 | NO | 54,89 | 699,0 | |||
| 400m Hürden | 334 | Raatz, Patrick | 1988 | NO | 56,19 | (678,0) | |||
| 5000m | 361 | von Kuk, Carsten | 1967 | NO | 15:39,38 | 678,0 | |||
| 5000m | 382 | Emmerich, Roland | 1971 | NO | 15:48,34 | 669,0 | |||
| 5000m | 369 | Sperling, Christian | 1984 | NO | 16:57,93 | (604,0) | |||
| 4x100m | LG ASV/DSHS Köln | 41,46 | 1.570,0 | ||||||
| 333, Rigau Miguel (1985) - 378,
Faßbender Jens (1989) 391, Adu-Mfum Harry (1983) - 338, Pinnock Rasgawa (1981) |
|||||||||
| 4x100m | LG ASV/DSHS Köln II | 42,16 | (1.522,0) | ||||||
| 346, Koller Johannes (1985) - 345,
Lindlein Christoph (1986) 330, Irmscher Christopher (1985) - 366, Kautsch Martin (1991) |
|||||||||
| 2. | StG Germania Halberstadt | 23.537,0 | |||||||
| Stabhochsprung | 439 | Muelenz, Friedrich | 1988 | ST | 3,70 m | 607,0 | |||
| Stabhochsprung | 420 | Fricke, Rayk | 1979 | ST | 3,40 m | 569,0 | |||
| Hammerwurf | 437 | Fitzner, Peer | 1964 | ST | 34,43 m | 577,0 | |||
| Hammerwurf | 421 | Sterz, Volker | 1965 | ST | 30,93 m | 555,0 | |||
| Hammerwurf | 435 | Rebettge, Frank | 1958 | ST | 28,35 m | (538,0) | |||
| 100m | 422 | Krüger, Eric | 1988 | ST | 10,87 | +0,7 | 718,0 | ||
| 100m | 430 | Pauer, Torsten | 1982 | ST | 10,91 | +0,2 | 713,0 | ||
| 100m | 431 | Weber, Michael | 1982 | ST | 11,09 | +0,7 | (691,0) | ||
| Kugelstoßen | 436 | Amft, Michael | 1986 | ST | 15,10 m | 665,0 | |||
| Kugelstoßen | 434 | Hermecke, Lars | 1988 | ST | 14,92 m | 658,0 | |||
| Weitsprung | 431 | Weber, Michael | 1982 | ST | 7,34 m | +2,0 | 711,0 | ||
| Weitsprung | 428 | Sawatzki, Christopher | 1986 | ST | 6,77 m | -0,3 | 662,0 | ||
| 1500m | 427 | Lenz, Arthur | 1988 | ST | 3:42,78 | 786,0 | |||
| 1500m | 425 | Pusch, Alexander | 1989 | ST | 4:02,59 | 696,0 | |||
| Speerwurf | 426 | Lange, Björn | 1979 | ST | 71,18 m | 768,0 | |||
| Speerwurf | 411 | Heinemann, Fabian | 1986 | ST | 70,12 m | 762,0 | |||
| Speerwurf | 412 | Busch, Christian | 1987 | ST | 65,48 m | (735,0) | |||
| 400m | 405 | Meusel, Sören | 1986 | ST | 48,29 | 742,0 | |||
| 400m | 409 | Bröcker, Alexander | 1989 | ST | 48,43 | 739,0 | |||
| Hochsprung | 433 | Fricke, Steffen | 1983 | ST | 1,96 m | 698,0 | |||
| Hochsprung | 146 | Felchner, Kay | 1982 | ST | 1,85 m | (648,0) | |||
| Hochsprung | 439 | Muelenz, Friedrich | 1988 | ST | 1,85 m | 648,0 | |||
| 110m Hürden | 406 | Behlau, Daniel | 1988 | ST | 15,34 | -0,3 | 656,0 | ||
| 110m Hürden | 428 | Sawatzki, Christopher | 1986 | ST | 15,45 | -0,1 | 651,0 | ||
| 110m Hürden | 146 | Felchner, Kay | 1982 | ST | 15,78 | +1,1 | (634,0) | ||
| Diskuswurf | 412 | Busch, Christian | 1987 | ST | 44,49 m | 658,0 | |||
| Diskuswurf | 436 | Amft, Michael | 1986 | ST | 39,95 m | 615,0 | |||
| Diskuswurf | 434 | Hermecke, Lars | 1988 | ST | 38,91 m | (604,0) | |||
| 200m | 431 | Weber, Michael | 1982 | ST | 21,97 | +1,3 | 723,0 | ||
| 200m | 430 | Pauer, Torsten | 1982 | ST | 22,32 | +2,5 | 704,0 | ||
| 800m | 440 | Malik, Christoph | 1988 | ST | 1:53,36 | 734,0 | |||
| 800m | 405 | Meusel, Sören | 1986 | ST | 1:53,89 | 729,0 | |||
| Dreisprung | 428 | Sawatzki, Christopher | 1986 | ST | 14,72 m | +1,7 | 708,0 | ||
| Dreisprung | 433 | Fricke, Steffen | 1983 | ST | 14,68 m | -0,4 | 706,0 | ||
| 400m Hürden | 414 | Bos, Christian | 1987 | ST | 52,05 | 748,0 | |||
| 400m Hürden | 406 | Behlau, Daniel | 1988 | ST | 52,91 | 733,0 | |||
| 400m Hürden | 410 | Schäler, Martin | 1985 | ST | 55,71 | (686,0) | |||
| 5000m | 418 | Schauer, Frank | 1989 | ST | 15:09,62 | 709,0 | |||
| 5000m | 413 | Reiche, Danilo | 1990 | ST | 16:38,44 | 621,0 | |||
| 4x100m | StG Germania Halberstadt II | 41,48 | 1.568,0 | ||||||
| 430, Pauer Torsten (1982) - 431,
Weber Michael (1982) 414, Bos Christian (1987) - 406, Behlau Daniel (1988) |
|||||||||
| 4x100m | StG Germania Halberstadt | 43,42 | (1.441,0) | ||||||
| 409, Bröcker Alexander (1989) - 433,
Fricke Steffen (1983) 428, Sawatzki Christopher (1986) - 405, Meusel Sören (1986) |
|||||||||
| 3. | LC asics Rehlingen | 23.361,0 | |||||||
| Stabhochsprung | 298 | Müller, Jörg | 1966 | SL | 4,10 m | 655,0 | |||
| Stabhochsprung | 326 | Hager, Christian | 1983 | SL | 3,90 m | 631,0 | |||
| Hammerwurf | 325 | Sahner, Andreas | 1985 | SL | 68,43 m | 750,0 | |||
| Hammerwurf | 329 | Welsch, Stefan | 1988 | SL | 58,59 m | 705,0 | |||
| Hammerwurf | 319 | Hoffmann, Holger | 1969 | SL | 38,47 m | (601,0) | |||
| 100m | 306 | Christ, Rouven | 1988 | SL | 11,01 | +0,7 | 701,0 | ||
| 100m | 293 | Gruhn, Daniel | 1988 | SL | 11,38 | +0,2 | 657,0 | ||
| 100m | 309 | Weber, Dominic | 1989 | SL | 11,75 | +0,7 | (616,0) | ||
| Kugelstoßen | 305 | Schreiber, Phillip | 1977 | SL | 16,21 m | 703,0 | |||
| Kugelstoßen | 328 | Klein, Michael | 1982 | SL | 13,47 m | 606,0 | |||
| Kugelstoßen | 329 | Welsch, Stefan | 1988 | SL | 13,14 m | (594,0) | |||
| Weitsprung | 299 | Jasper, Martin | 1989 | SL | 7,39 m | +1,7 | 716,0 | ||
| Weitsprung | 289 | Uder, Eric | 1988 | SL | 7,26 m | +0,1 | 705,0 | ||
| 1500m | 304 | Klein, Christian | 1983 | SL | 3:51,60 | 744,0 | |||
| 1500m | 313 | Klein, Sebastian | 1990 | SL | 4:03,15 | 694,0 | |||
| Speerwurf | 297 | Croon, Manuel | 1986 | SL | 64,07 m | 727,0 | |||
| Speerwurf | 310 | Priester, Ralf | 1983 | SL | 60,40 m | 705,0 | |||
| Speerwurf | 327 | Hager, Stephan | 1984 | SL | 48,76 m | (630,0) | |||
| 400m | 323 | Demmer, Thomas | 1989 | SL | 49,64 | 711,0 | |||
| 400m | 309 | Weber, Dominic | 1989 | SL | 51,08 | 679,0 | |||
| Hochsprung | 290 | Schmitt, Carsten | 1990 | SL | 2,02 m | 725,0 | |||
| Hochsprung | 289 | Uder, Eric | 1988 | SL | 1,80 m | 625,0 | |||
| 110m Hürden | 327 | Hager, Stephan | 1984 | SL | 16,89 | -0,3 | 585,0 | ||
| 110m Hürden | 291 | Schwarz, Alexander | 1990 | SL | 16,96 | -0,1 | 582,0 | ||
| 110m Hürden | 302 | Croon, Tobias | 1988 | SL | 17,62 | +1,1 | (555,0) | ||
| Diskuswurf | 305 | Schreiber, Phillip | 1977 | SL | 42,43 m | 639,0 | |||
| Diskuswurf | 328 | Klein, Michael | 1982 | SL | 41,24 m | 627,0 | |||
| Diskuswurf | 329 | Welsch, Stefan | 1988 | SL | 38,61 m | (601,0) | |||
| 200m | 306 | Christ, Rouven | 1988 | SL | 21,82 | +1,3 | 731,0 | ||
| 200m | 323 | Demmer, Thomas | 1989 | SL | 21,98 | +2,5 | 723,0 | ||
| 200m | 288 | Schanding, Andreas | 1985 | SL | 22,81 | +2,4 | (679,0) | ||
| 800m | 304 | Klein, Christian | 1983 | SL | 1:52,94 | 738,0 | |||
| 800m | 311 | Klein, Nils | 1989 | SL | 1:54,75 | 721,0 | |||
| 800m | 295 | Thome, Simeon | 1988 | SL | 2:06,23 | (623,0) | |||
| Dreisprung | 299 | Jasper, Martin | 1989 | SL | 13,62 m | -0,1 | 645,0 | ||
| Dreisprung | 306 | Christ, Rouven | 1988 | SL | 13,16 m | -0,2 | 618,0 | ||
| Dreisprung | 297 | Croon, Manuel | 1986 | SL | 11,87 m | +0,0 | (540,0) | ||
| 400m Hürden | 324 | Busch, David | 1984 | SL | 53,02 | 731,0 | |||
| 400m Hürden | 317 | Dollwet, Fabian | 1991 | SL | 58,56 | 643,0 | |||
| 5000m | 301 | Schäfer, Raphael | 1981 | SL | 14:23,21 | 762,0 | |||
| 5000m | 308 | Burgemeister, Stephan | 1983 | SL | 15:35,01 | 682,0 | |||
| 5000m | 287 | Zimmer, Dennis | 1990 | SL | 16:05,24 | (652,0) | |||
| 4x100m | LC asics Rehlingen | 42,57 | 1.495,0 | ||||||
| 324, Busch David (1984) - 323,
Demmer Thomas (1989) 306, Christ Rouven (1988) - 293, Gruhn Daniel (1988) |
|||||||||
| 4. | LAV ASICS Tübingen | 22.503,0 | |||||||
| Stabhochsprung | 205 | Bösing, Sven | 1984 | WÜ | 4,60 m | 712,0 | |||
| Stabhochsprung | 242 | Brendel, Leon | 1991 | WÜ | 4,30 m | (678,0) | |||
| Stabhochsprung | 202 | Rauscher, Veit | 1984 | WÜ | 4,30 m | 678,0 | |||
| Hammerwurf | 226 | Gäbler, Daniel | 1980 | WÜ | 27,60 m | 533,0 | |||
| 100m | 197 | Rapp, Peter | 1983 | WÜ | 10,82 | +0,7 | 725,0 | ||
| 100m | 236 | Kroll, Felix | 1981 | WÜ | 11,41 | +0,2 | 654,0 | ||
| 100m | 228 | Finkbeiner, Simon | 1989 | WÜ | 11,65 | +0,7 | (627,0) | ||
| Kugelstoßen | 224 | Schellhorn, Philipp | 1986 | WÜ | 14,36 m | 639,0 | |||
| Kugelstoßen | 199 | Röhm, Julian | 1984 | WÜ | 13,45 m | 606,0 | |||
| Kugelstoßen | 226 | Gäbler, Daniel | 1980 | WÜ | 13,00 m | (589,0) | |||
| Weitsprung | 197 | Rapp, Peter | 1983 | WÜ | 7,76 m | +0,4 | 746,0 | ||
| Weitsprung | 208 | Lechner, Andreas | 1984 | WÜ | 6,97 m | +1,0 | 680,0 | ||
| Weitsprung | 212 | Waidelich, Johannes | 1986 | WÜ | 6,78 m | +0,6 | (663,0) | ||
| 1500m | 241 | Gabius, Arne | 1981 | WÜ | 3:44,84 | 776,0 | |||
| 1500m | 218 | Weiß-Latzko, Markus | 1984 | WÜ | 3:56,40 | 723,0 | |||
| 1500m | 244 | Krause, Max | 1990 | WÜ | 4:18,41 | (634,0) | |||
| Speerwurf | 225 | Bertsch , Thorsten | 1987 | WÜ | 55,95 m | 677,0 | |||
| Speerwurf | 220 | Zeh, Adrian | 1985 | WÜ | 55,66 m | 675,0 | |||
| Speerwurf | 224 | Schellhorn, Philipp | 1986 | WÜ | 52,73 m | (656,0) | |||
| 400m | 227 | Finkbeiner, Tobias | 1990 | WÜ | 50,81 | 685,0 | |||
| 400m | 206 | Pajonk, Cosimo | 1991 | WÜ | 51,68 | 666,0 | |||
| 400m | 217 | Schwippel, Tobias | 1986 | WÜ | 52,04 | (659,0) | |||
| Hochsprung | 257 | Habisreitinger, Stefan | 1983 | WÜ | 1,93 m | 685,0 | |||
| Hochsprung | 225 | Bertsch , Thorsten | 1987 | WÜ | 1,85 m | 648,0 | |||
| Hochsprung | 242 | Brendel, Leon | 1991 | WÜ | 1,80 m | (625,0) | |||
| 110m Hürden | 208 | Lechner, Andreas | 1984 | WÜ | 15,56 | -0,3 | 645,0 | ||
| 110m Hürden | 205 | Bösing, Sven | 1984 | WÜ | 15,62 | +1,1 | 642,0 | ||
| 110m Hürden | 214 | Vogt, Fabian | 1986 | WÜ | 16,13 | -0,1 | (618,0) | ||
| Diskuswurf | 213 | Tobis, Daniel | 1990 | WÜ | 47,57 m | 687,0 | |||
| Diskuswurf | 224 | Schellhorn, Philipp | 1986 | WÜ | 46,26 m | 675,0 | |||
| Diskuswurf | 199 | Röhm, Julian | 1984 | WÜ | 36,41 m | (579,0) | |||
| 200m | 258 | Guischard, Romed | 1989 | WÜ | 22,78 | +1,3 | 681,0 | ||
| 200m | 212 | Waidelich, Johannes | 1986 | WÜ | 22,94 | +2,4 | 672,0 | ||
| 200m | 236 | Kroll, Felix | 1981 | WÜ | 23,07 | +2,5 | (666,0) | ||
| 800m | 211 | Peetz, Otto | 1991 | WÜ | 1:56,24 | 707,0 | |||
| 800m | 230 | Chapron, Adrian | 1989 | WÜ | 1:57,67 | 694,0 | |||
| 800m | 201 | Rief, Alexander | 1990 | WÜ | 1:59,66 | (677,0) | |||
| Dreisprung | 208 | Lechner, Andreas | 1984 | WÜ | 14,63 m | +1,4 | 703,0 | ||
| Dreisprung | 197 | Rapp, Peter | 1983 | WÜ | 14,33 m | +0,8 | 686,0 | ||
| Dreisprung | 255 | Heinrich, Manuel | 1980 | WÜ | 12,60 m | +1,5 | (585,0) | ||
| 400m Hürden | 205 | Bösing, Sven | 1984 | WÜ | 55,37 | 691,0 | |||
| 400m Hürden | 260 | Gröber, Niklas | 1991 | WÜ | 60,40 | 617,0 | |||
| 400m Hürden | 253 | Helten, Jan | 1981 | WÜ | 61,22 | (606,0) | |||
| 5000m | 251 | Göhler, Timo | 1990 | WÜ | 15:03,22 | 716,0 | |||
| 5000m | 233 | Bleistein, Clemens | 1990 | WÜ | 15:21,77 | 696,0 | |||
| 5000m | 237 | Arnold, Raphael | 1980 | WÜ | 15:47,94 | (669,0) | |||
| 4x100m | LAV ASICS Tübingen II | 42,75 | 1.483,0 | ||||||
| 223, Wizemann Julian (1988) - 212,
Waidelich Johannes (1986) 208, Lechner Andreas (1984) - 197, Rapp Peter (1983) |
|||||||||
| 4x100m | LAV ASICS Tübingen | 43,43 | (1.440,0) | ||||||
| 206, Pajonk Cosimo (1991) - 258,
Guischard Romed (1989) 228, Finkbeiner Simon (1989) - 227, Finkbeiner Tobias (1990) |
|||||||||
| 5. | StG TV Norden-VFL Leer | 21.918,0 | |||||||
| Stabhochsprung | 479 | Küter, Stefan | 1985 | NI | 4,50 m | 701,0 | |||
| Stabhochsprung | 469 | Pasenau, Maximilian | 1984 | NI | 4,20 m | 667,0 | |||
| Hammerwurf | 468 | Peters, Johannes | 1983 | NI | 34,30 m | 576,0 | |||
| Hammerwurf | 467 | Dittrich, Arne | 1989 | NI | 31,36 m | 558,0 | |||
| Hammerwurf | 463 | Kleemann, Karl | 1940 | NI | 19,26 m | (471,0) | |||
| 100m | 449 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | 11,27 | +0,2 | 670,0 | ||
| 100m | 451 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | 11,31 | +0,7 | 665,0 | ||
| 100m | 466 | Graventein, Thilo | 1990 | NI | 11,65 | +0,7 | (627,0) | ||
| Kugelstoßen | 477 | Zander, Robert | 1968 | NI | 12,34 m | 564,0 | |||
| Kugelstoßen | 476 | Pfingsten, Patrick | 1978 | NI | 11,99 m | 550,0 | |||
| Weitsprung | 473 | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | 6,64 m | +1,6 | 651,0 | ||
| Weitsprung | 457 | Karn, Julien | 1986 | NI | 6,20 m | +2,0 | 611,0 | ||
| Weitsprung | 446 | Rietz, Phillip | 1991 | NI | 5,76 m | +1,7 | (570,0) | ||
| 1500m | 442 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | 4:04,87 | 687,0 | |||
| 1500m | 447 | Waschkau, Jan | 1977 | NI | 4:20,57 | 627,0 | |||
| 1500m | 443 | Klus-Brauner, Michael | 1971 | NI | 4:31,72 | (588,0) | |||
| Speerwurf | 477 | Zander, Robert | 1968 | NI | 47,92 m | 624,0 | |||
| Speerwurf | 460 | Keindorff, Felix | 1991 | NI | 41,55 m | 579,0 | |||
| Speerwurf | 467 | Dittrich, Arne | 1989 | NI | 40,48 m | (571,0) | |||
| 400m | 449 | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | 48,79 | 730,0 | |||
| 400m | 462 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | 51,07 | 679,0 | |||
| 400m | 458 | Salzmann, Erik | 1990 | NI | 55,51 | (592,0) | |||
| Hochsprung | 441 | Tjarks, Enno | 1986 | NI | 1,99 m | 712,0 | |||
| Hochsprung | 446 | Rietz, Phillip | 1991 | NI | 1,90 m | 671,0 | |||
| 110m Hürden | 479 | Küter, Stefan | 1985 | NI | 15,41 | -0,1 | 653,0 | ||
| 110m Hürden | 469 | Pasenau, Maximilian | 1984 | NI | 18,53 | -0,3 | 522,0 | ||
| Diskuswurf | 467 | Dittrich, Arne | 1989 | NI | 38,03 m | 595,0 | |||
| Diskuswurf | 476 | Pfingsten, Patrick | 1978 | NI | 36,93 m | 584,0 | |||
| 200m | 462 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | 22,33 | +2,4 | 704,0 | ||
| 200m | 454 | Scheutwinkel, Wilke | 1989 | NI | 22,46 | +1,3 | 697,0 | ||
| 200m | 451 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | 22,73 | +2,5 | (683,0) | ||
| 800m | 465 | Nauermann, Oliver | 1991 | NI | 1:54,50 | 723,0 | |||
| 800m | 452 | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | NI | 2:07,02 | 616,0 | |||
| 800m | 442 | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | 2:11,34 | (584,0) | |||
| Dreisprung | 479 | Küter, Stefan | 1985 | NI | 13,62 m | -1,1 | 645,0 | ||
| Dreisprung | 441 | Tjarks, Enno | 1986 | NI | 13,36 m | +0,5 | 630,0 | ||
| Dreisprung | 471 | Grün, Bent | 1991 | NI | 11,66 m | +2,7 | (526,0) | ||
| 400m Hürden | 453 | Vöhrs, Sören | 1984 | NI | 58,15 | 649,0 | |||
| 400m Hürden | 473 | Goldenstein, Carsten | 1988 | NI | 62,19 | 594,0 | |||
| 400m Hürden | 475 | Moseev, Anton | 1989 | NI | 65,82 | (550,0) | |||
| 5000m | 444 | Brinkmann, Max Philipp | 1988 | NI | 16:09,06 | 649,0 | |||
| 5000m | 445 | Grigat, Holger | 1973 | NI | 16:24,43 | 634,0 | |||
| 5000m | 448 | Steinke, Peter | 1970 | NI | 17:20,72 | (585,0) | |||
| 4x100m | StG TV Norden-VFL Leer | 42,48 | 1.501,0 | ||||||
| 473, Goldenstein Carsten (1988) -
454, Scheutwinkel Wilke (1989) 451, Eilers Saarko (1989) - 462, Nordmann Dennis (1990) |
|||||||||
| 4x100m | StG TV Norden-VFL Leer II | 45,33 | (1.326,0) | ||||||
| 469, Pasenau Maximilian (1984) -
453, Vöhrs Sören (1984) 457, Karn Julien (1986) - 466, Graventein Thilo (1990) |
|||||||||
| 6. | LA Team Saar | 20.116,0 | |||||||
| Stabhochsprung | 169 | Neises, Bernhard | 1990 | SL | 4,50 m | 701,0 | |||
| Stabhochsprung | 186 | Knuth, Karsten | 1987 | SL | 4,00 m | 643,0 | |||
| Hammerwurf | 176 | Westrich, Nils | 1991 | SL | 46,63 m | 646,0 | |||
| Hammerwurf | 177 | Westrich, Günter | 1959 | SL | 27,40 m | 531,0 | |||
| 100m | 174 | Keller, Andreas | 1982 | SL | 11,21 | +0,2 | 677,0 | ||
| 100m | 170 | Burgard, Philipp | 1991 | SL | 11,60 | +0,7 | 633,0 | ||
| 100m | 188 | Debatin, Tobias | 1987 | SL | 11,60 | +0,7 | (633,0) | ||
| Kugelstoßen | 193 | Keppner, Tobias | 1985 | SL | 12,78 m | 581,0 | |||
| Kugelstoßen | 181 | Wirtz, Stefan | 1982 | SL | 9,42 m | 444,0 | |||
| Weitsprung | 170 | Burgard, Philipp | 1991 | SL | 6,57 m | +0,5 | 645,0 | ||
| Weitsprung | 187 | Stalter, Fabian | 1988 | SL | 6,46 m | +0,2 | 635,0 | ||
| Weitsprung | 166 | Sander, Raphael | 1990 | SL | 5,46 m | +1,2 | (541,0) | ||
| 1500m | 184 | Lang, Tammo | 1984 | SL | 4:26,94 | 604,0 | |||
| 1500m | 172 | Bodewig, Lukas | 1986 | SL | 4:44,62 | 547,0 | |||
| Speerwurf | 194 | Kammer, Christian | 1990 | SL | 43,08 m | 590,0 | |||
| Speerwurf | 174 | Keller, Andreas | 1982 | SL | 39,64 m | 565,0 | |||
| Speerwurf | 168 | Möhler, Felix | 1990 | SL | 34,31 m | (523,0) | |||
| 400m | 181 | Wirtz, Stefan | 1982 | SL | 59,37 | 526,0 | |||
| 400m | 195 | Blank, Andreas | 1990 | SL | 59,39 | 526,0 | |||
| 400m | 182 | Schmidt, Simon | 1991 | SL | 59,87 | (518,0) | |||
| Hochsprung | 194 | Kammer, Christian | 1990 | SL | 1,80 m | 625,0 | |||
| Hochsprung | 188 | Debatin, Tobias | 1987 | SL | 1,80 m | 625,0 | |||
| Hochsprung | 169 | Neises, Bernhard | 1990 | SL | 1,60 m | (529,0) | |||
| 110m Hürden | 175 | Degen, Martin | 1987 | SL | 16,72 | +1,1 | 592,0 | ||
| 110m Hürden | 180 | Strassberger, Jonas | 1990 | SL | 18,68 | -0,1 | 517,0 | ||
| Diskuswurf | 187 | Stalter, Fabian | 1988 | SL | 37,82 m | 593,0 | |||
| Diskuswurf | 193 | Keppner, Tobias | 1985 | SL | 33,72 m | 550,0 | |||
| Diskuswurf | 194 | Kammer, Christian | 1990 | SL | 26,69 m | (470,0) | |||
| 200m | 174 | Keller, Andreas | 1982 | SL | 22,37 | +1,3 | 702,0 | ||
| 200m | 188 | Debatin, Tobias | 1987 | SL | 23,27 | +2,5 | 656,0 | ||
| 800m | 172 | Bodewig, Lukas | 1986 | SL | 2:17,83 | 540,0 | |||
| 800m | 168 | Möhler, Felix | 1990 | SL | 2:25,66 | 491,0 | |||
| Dreisprung | 187 | Stalter, Fabian | 1988 | SL | 12,60 m | +0,1 | 585,0 | ||
| Dreisprung | 193 | Keppner, Tobias | 1985 | SL | 11,86 m | +0,0 | 539,0 | ||
| 400m Hürden | 170 | Burgard, Philipp | 1991 | SL | 57,48 | 659,0 | |||
| 400m Hürden | 180 | Strassberger, Jonas | 1990 | SL | 68,61 | 519,0 | |||
| 5000m | 184 | Lang, Tammo | 1984 | SL | 18:08,47 | 547,0 | |||
| 5000m | 196 | Kehl, Christian | 1981 | SL | 18:52,47 | 516,0 | |||
| 4x100m | LA Team Saar | 44,65 | 1.366,0 | ||||||
| 170, Burgard Philipp (1991) - 173,
Kirsch Wolfram (1983) 188, Debatin Tobias (1987) - 174, Keller Andreas (1982) |
|||||||||
| 4x100m | LA Team Saar II | 46,89 | (1.239,0) | ||||||
| 166, Sander Raphael (1990) - 169,
Neises Bernhard (1990) 182, Schmidt Simon (1991) - 186, Knuth Karsten (1987) |
|||||||||
| 7. | LBV Phönix Lübeck | 18.988,0 | |||||||
