| Weltklasse in Baunatal 2009 Parkstadion Baunatal, am 05.06.2009 |
ERGEBNISSE |
| Männer | Männer | Frauen | Schüler B | Schülerinnen B |
400m , Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 19:40
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 184 | Mathiue Michael | 1984 | BAH | Bahamas | 46,15 | 1./III |
| 2. | 186 | Gaba Kamghe | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 46,27 | 2./III |
| 3. | 185 | Kirch Simon | 1979 | GER | SV Schlau Com Saar 05 | 46,94 | 1./II |
| 4. | 195 | Schneider Thomas | 1988 | GER | SC Potsdam | 47,16 | 3./III |
| 5. | 191 | Rigau Miquel | 1985 | GER | LG ASV/DSHS Köln | 47,20 | 2./II |
| 6. | 188 | Seitz Florian | 1982 | GER | SCC Berlin | 47,30 | 3./II |
| 7. | 192 | Ruch Thilo | 1983 | GER | PSV Grün Weiß Kassel | 47,50 | 4./III |
| 8. | 189 | Grothkopp Martin | 1986 | GER | Dresdner SC 1898 | 47,61 | 5./III |
| 9. | 190 | Plass Jonas | 1986 | GER | Asics Team Wendelstein | 47,63 | 4./II |
| 10. | 187 | Faller Ruwen | 1980 | GER | SC Magdeburg | 47,69 | 5./II |
| 11. | 193 | Ilg Manuel | 1987 | GER | VFL Sindelfingen | 47,95 | 1./I |
| 12. | 194 | Riedel Jan | 1989 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 48,29 | 2./I |
| 13. | 199 | von Bomhardt Philipp | 1989 | GER | SSC Bad Sooden-Allendorf | 51,35 | 3./I |
| 196 | Behr Stephan | 1988 | GER | 1. FC Kaiserslautern | ab. | ||
| 183 | Nagel Morne | 1978 | RSA | Südafrika | ab. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für HLV-Kreis Kassel |
www.seltec.at |