| Weltklasse in Baunatal 2009 Parkstadion Baunatal, am 05.06.2009 |
ERGEBNISSE |
| Männer | Männer | Frauen | Schüler B | Schülerinnen B |
5000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 05.06.2009 Beginn: 20:40
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 136 | Gabius Arne | 1981 | GER | LAV Asics Tübingen | 13:31,51 | 1./I |
| 2. | 130 | Bandi Philipp | 1977 | SUI | Schweiz | 13:37,67 | 2./I |
| 3. | 131 | Siwa Ben | 1985 | UGA | Uganda | 13:40,41 | 3./I |
| 4. | 138 | Glatting Christian | 1986 | GER | TV Wattenscheid 01 | 13:57,75 | 4./I |
| 5. | 132 | Schmid Michael | 1984 | AUT | Österreich | 14:00,89 | 5./I |
| 6. | 141 | Roba-Kinkel Musa | 1989 | GER | TV Gelnhausen | 14:11,05 | 6./I |
| 7. | 129 | Boit Christopher Kibet | 1986 | KEN | Kenia | 14:14,54 | 7./I |
| 8. | 137 | Hallmann Sebastian | 1977 | GER | LG Stadtwerke München | 14:17,56 | 8./I |
| 9. | 139 | Pehrs Florian | 1989 | GER | TuS Gildehaus | 14:24,96 | 9./I |
| 10. | 140 | Flügel Julian | 1986 | GER | PSV Grün Weiß Kassel | 14:36,09 | 10./I |
| 11. | 134 | Bekele Atelaw | 1987 | BEL | Belgien | 14:37,82 | 11./I |
| 12. | 198 | Gmür Christopher | 1988 | SUI | Schweiz | 15:19,31 | 12./I |
| 135 | Girma Brhanu | 1988 | ETH | Äthiopien | aufg. | ||
| 128 | Kimeli Patrick | 1978 | KEN | Kenia | aufg. | ||
| 127 | Lagat Shadrack | 1978 | KEN | Kenia | aufg. | ||
| 126 | Bahmad Abdelghani Ait | 1989 | MAR | Marokko | aufg. | ||
| 300 | Weiß-Latzko Markus | 1984 | GER | LAV Asics Tübingen | aufg. | ||
| 133 | Schaffner Jerome | 1978 | SUI | Schweiz | aufg. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für HLV-Kreis Kassel |
www.seltec.at |