| 100 m Männer | +0,1 | 22.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Hunter, Thomas | 1983 | USA | USA | 10,24 | sec. | |||||
| 2. | Grueso, Daniel | 1985 | COL | Kolumbien | 10,41 | sec. | |||||
| 3. | Mpuang, Thuso | 1984 | RSA | Südafrika | 10,52 | sec. | |||||
| 3. | Amoo, Seth | 1983 | GHA | Ghana | 10,52 | sec. | |||||
| 5. | Hooggmoed, Guus | 1981 | NED | Niederlande | 10,52 | sec. | |||||
| 6. | Shields, Ryan | 1983 | JAM | Jamaika | 10,56 | sec. | |||||
| 7. | Pedneault, David | 1986 | CAN | Kanada | 10,72 | sec. | |||||
| 8. | Wiggins, Ernest | 1982 | USA | USA | 11,00 | sec. |
| 100 m Männer | +1,0 | 22.07.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Grueso, Daniel | 1985 | COL | Kolumbien | 10,53 | sec. | q | ||||
| 2. | Hooggmoed, Guus | 1981 | NED | Niederlande | 10,54 | sec. | q | ||||
| 3. | Shields, Ryan | 1983 | JAM | Jamaika | 10,71 | sec. | q | ||||
| 4. | Schulte, Jan-Christopher | 1982 | WE | TV Wattenscheid 01 | 10,76 | sec. | v | ||||
| Johnson, Chris | 1982 | USA | USA | ab. | |||||||
| Donati, Roberto | 1983 | ITA | Italien | ab. |
| 100 m Männer | +0,3 | 22.07.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Hunter, Thomas | 1983 | USA | USA | 10,35 | sec. | q | ||||
| 2. | Mpuang, Thuso | 1984 | RSA | Südafrika | 10,67 | sec. | q | ||||
| 3. | Pedneault, David | 1986 | CAN | Kanada | 10,71 | sec. | q | ||||
| 4. | Amoo, Seth | 1983 | GHA | Ghana | 10,72 | sec. | q | ||||
| 5. | Wiggins, Ernest | 1982 | USA | USA | 10,90 | sec. | q |
| 200 m Männer | +0,2 | 22.07.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Hunter, Thomas | 1983 | USA | USA | 20,36 | sec. | |||||
| 2. | Amoo, Seth | 1983 | GHA | Ghana | 20,92 | sec. | |||||
| 3. | Mpuang, Thuso | 1984 | RSA | Südafrika | 21,16 | sec. | |||||
| 4. | Shields, Ryan | 1983 | JAM | Jamaika | 21,28 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 22.07.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hooggmoed, Guus | 1981 | NED | Niederlande | 21,14 | sec. | |||||
| 2. | Meshoe, Tshego | 1987 | RSA | Südafrika | 21,24 | sec. | |||||
| Jelks, Mark | 1984 | USA | USA | aufg. | |||||||
| Donati, Roberto | 1983 | ITA | Italien | ab. | |||||||
| Wiggins, Ernest | 1982 | USA | USA | ab. |
| 200 m Männer | 22.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Hunter, Thomas | 1983 | USA | USA | 20,36 | sec. | |||||
| 2. | Amoo, Seth | 1983 | GHA | Ghana | 20,92 | sec. | |||||
| 3. | Hooggmoed, Guus | 1981 | NED | Niederlande | 21,14 | sec. | |||||
| 4. | Mpuang, Thuso | 1984 | RSA | Südafrika | 21,16 | sec. | |||||
| 5. | Meshoe, Tshego | 1987 | RSA | Südafrika | 21,24 | sec. | |||||
| 6. | Shields, Ryan | 1983 | JAM | Jamaika | 21,28 | sec. | |||||
| Jelks, Mark | 1984 | USA | USA | aufg. | |||||||
| Wiggins, Ernest | 1982 | USA | USA | ab. | |||||||
| Donati, Roberto | 1983 | ITA | Italien | ab. |
| 400 m Männer | 22.07.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 47,73 | sec. | |||||
| 1. | Augustin, Fernando | 1982 | MRI | Mauritius | 47,73 | sec. | |||||
| 3. | Zaiful, Mohd | 1982 | MAS | Malaysia | 48,21 | sec. | |||||
| 4. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG Hannover | 48,30 | sec. |
| 400 m Männer | 22.07.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Tabarie, Henry | 1987 | ISV | US Virgin Islands | 45,95 | sec. | |||||
| 2. | Mogawane, Ofentse | 1982 | RSA | Südafrika | 46,06 | sec. | |||||
| 3. | Mathieu, Michael | 1984 | BAH | Bahamas | 46,59 | sec. | |||||
| 4. | Clarke, Sekou | 1983 | JAM | Jamaika | 47,23 | sec. | |||||
| 5. | Ruch, Tilo | 1983 | HE | PSV GW Kassel | 47,23 | sec. |
| 400 m Männer | 22.07.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Tabarie, Henry | 1987 | ISV | US Virgin Islands | 45,95 | sec. | |||||
| 2. | Mogawane, Ofentse | 1982 | RSA | Südafrika | 46,06 | sec. | |||||
| 3. | Mathieu, Michael | 1984 | BAH | Bahamas | 46,59 | sec. | |||||
| 4. | Clarke, Sekou | 1983 | JAM | Jamaika | 47,23 | sec. | |||||
| 5. | Ruch, Tilo | 1983 | HE | PSV GW Kassel | 47,23 | sec. | |||||
| 6. | Augustin, Fernando | 1982 | MRI | Mauritius | 47,73 | sec. | |||||
| 6. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 47,73 | sec. | |||||
| 8. | Zaiful, Mohd | 1982 | MAS | Malaysia | 48,21 | sec. | |||||
| 9. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | LG Hannover | 48,30 | sec. |
| 800 m Männer | 22.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Khouia, Rachid | 1979 | MAR | Marokko | 1:47,75 | min. | |||||
| 2. | Matthys, Thomas | 1985 | BEL | Belgien | 1:48,88 | min. | |||||
| 3. | Hudak, Alexander | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 1:49,02 | min. | |||||
| 3. | El Rhalfioui, Yussef | 1983 | NED | Niederlande | 1:49,02 | min. | |||||
| 5. | Garrett, Tristan | 1988 | AUS | Australien | 1:49,13 | min. | |||||
| 6. | Hummel, Daniel | 1978 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:49,43 | min. | |||||
| 7. | Wessel, Maximillian | 1985 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1:49,82 | min. | |||||
| 8. | Tsutsumi, Taiki | 1984 | JPN | Japan | 1:50,40 | min. | |||||
| 9. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:50,67 | min. | |||||
| 10. | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 2:01,39 | min. | |||||
| Koech, Georg | 1988 | KEN | Kenia | aufg. | |||||||
| Ostrowski, Artur | 1988 | POL | Polen | n.a. |
| 1500 m Männer | 22.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Iguider, Abdallti | 1989 | MAR | Marokko | 3:36,25 | min. | |||||
| 2. | Schlangen, Carsten | 1980 | BE | LG Nord Berlin | 3:37,57 | min. | |||||
| 3. | Lohse, Christoph | 1983 | WE | TV Wattenscheid 01 | 3:39,23 | min. | |||||
| 4. | Waldmann, Moritz | 1985 | NI | LG Hannover | 3:42,20 | min. | |||||
| 5. | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 3:42,29 | min. | |||||
| 6. | Lenz, Arthur | 1988 | BB | SC Magdeburg | 3:42,40 | min. | |||||
| 7. | Hamm, Jonas | 1980 | NI | LG Braunschweig | 3:42,72 | min. | |||||
| 8. | Zwahlen, Mirco | 1982 | SUI | Schweiz | 3:43,53 | min. | |||||
| 9. | Al-Rashidi, Omar | 1984 | KUW | Kuwait | 3:45,32 | min. | |||||
| 10. | Malik, Christoph | 1988 | BB | SC Magdeburg | 3:45,77 | min. | |||||
| 11. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 3:47,24 | min. | |||||
| 12. | Pehrs, Florian | 1989 | NI | TuS Gildehaus | 3:47,27 | min. | |||||
| 13. | Christie, Mark | 1985 | IRL | Irland | 3:48,71 | min. | |||||
| 14. | Gruber, Daniel | 1989 | NI | LG Emstal Dörpen | 3:48,90 | min. | |||||
| 15. | Eefting, Bas | 1982 | NED | Niederlande | 3:49,12 | min. | |||||
| 16. | Vehling, Falko | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 3:49,22 | min. | |||||
| 17. | Kuk, Viktor | 1989 | NI | OSC Damme | 3:53,21 | min. | |||||
| 18. | Ridzuan, Mohd Jironi | 1980 | MAS | Malaysia | 3:53,30 | min. | |||||
| Koech, Georg | 1988 | KEN | Kenia | aufg. | |||||||
| Rassioui, Badr | 1986 | MAR | Marokko | aufg. | |||||||
| Fredrich, Benjamin | 1987 | MV | 1.LAV Rostock | n.a. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,5 | 22.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Mitchum, Erik | 1984 | USA | USA | 13,30 | sec. | |||||
| 2. | Brathwaite, Ryan | 1988 | BAR | Barbados | 13,37 | sec. | |||||
| 3. | Sedoc, Gregory | 1981 | NED | Niederlande | 13,53 | sec. | |||||
| 4. | Kelley, Kai | 1986 | USA | USA | 13,56 | sec. | |||||
| 5. | Schwarzer, Helge | 1985 | HH | Hamburger SV | 13,73 | sec. | |||||
| 6. | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 13,78 | sec. | |||||
| 7. | Mathiszik, Willi | 1983 | SN | LAZ Leipzig | 13,92 | sec. | |||||
| 8. | Shah, Rayzam | 1988 | MAS | Malaysia | 13,98 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,0 | 21.07.2009 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Kelley, Kai | 1986 | USA | USA | 13,54 | sec. | q | ||||
| 2. | Schwarzer, Helge | 1985 | HH | Hamburger SV | 13,71 | sec. | q | ||||
| 3. | Shah, Rayzam | 1988 | MAS | Malaysia | 14,27 | sec. | q | ||||
| 4. | Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 14,69 | sec. | |||||
| Alterio, Andrea | 1973 | ITA | Italien | aufg. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,9 | 21.07.2009 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Mitchum, Erik | 1984 | USA | USA | 13,51 | sec. | q | ||||
| 2. | Sedoc, Gregory | 1981 | NED | Niederlande | 13,63 | sec. | q | ||||
| 3. | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 13,91 | sec. | q | ||||
| 4. | Mathiszik, Willi | 1983 | SN | LAZ Leipzig | 13,93 | sec. | q | ||||
| 5. | Filipowski, David | 1983 | WE | TV Wattenscheid 01 | 14,42 | sec. |
| Stabhochsprung Männer | 22.07.2009 |
| Finale |
| 1. | Schulze, Fabian | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim | 5,70 | m | |||||
| 2. | Spiegelburg, Richard | 1977 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 5,60 | m | |||||
| 3. | Kim, Yoo Suk | 1982 | KOR | Korea | 5,50 | m | |||||
| 4. | van Wengerden, Wout | 1987 | NED | Niederlande | 5,40 | m | |||||
| 5. | Otto, Björn | 1977 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 5,40 | m | |||||
| 6. | Sürth, Florian | 1987 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 5,40 | m | |||||
| 7. | Dieckmann, Niko | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 5,30 | m | |||||
| 8. | Wurster, Jason | 1984 | CAN | Kanada | 5,30 | m | |||||
| 9. | Börgeling, Lars | 1979 | NO | TSV Bayer Leverkusen | 5,20 | m | |||||
| Paul, Moritz | 1990 | BE | LG Nord Berlin | o.g.V. |
| , |