| Deutsche
Schüler-Mehrkampf-/Blockwettkampfmeisters Bad Oeynhausen, von 01.08.2009 - 02.08.2009 |
WERTUNGEN |
Achtkampf Mannschaft, Schüler A
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | SV Preußen Berlin | 13.526 | |||||||
| Balan Oleg | 1995 | 4667 | |||||||
| Wolff Matthias | 1994 | 4639 | |||||||
| Leistner Nico Marcel | 1995 | 4220 | |||||||
| 2. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13.254 | |||||||
| Schiemann Christian | 1994 | 4455 | |||||||
| Koblischke Jakob | 1994 | 4413 | |||||||
| Spaniol Fabian | 1994 | 4386 | |||||||
| 3. | ASC Darmstadt | 13.172 | |||||||
| Neutzsch Falko | 1995 | 4461 | |||||||
| Cüppers Florian | 1994 | 4421 | |||||||
| Wirth Alexander | 1994 | 4290 | |||||||
| 4. | LG ASV/DSHS Köln | 13.074 | |||||||
| Kölsch Daniel | 1994 | 4685 | |||||||
| Hilse Lukas | 1994 | 4281 | |||||||
| Schubert Tobias | 1994 | 4108 | |||||||
| 5. | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12.930 | |||||||
| Everts Alexander | 1994 | 4631 | |||||||
| Nothhelfer Martin | 1995 | 4390 | |||||||
| Weiße Ole | 1995 | 3909 | |||||||
| 6. | LG Staufen | 12.834 | |||||||
| Aichholz Robin | 1994 | 4557 | |||||||
| Breymeier Robin Michael | 1994 | 4232 | |||||||
| Berger Max | 1994 | 4045 | |||||||
| 7. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12.744 | |||||||
| Remshagen Lukas | 1994 | 4254 | |||||||
| Odenthal David | 1994 | 4246 | |||||||
| Kusenberg Mario | 1994 | 4244 | |||||||
| 8. | LG Eintracht Frankfurt | 12.542 | |||||||
| Czwikla Rouben | 1994 | 4954 | |||||||
| Shuminov Daniel | 1995 | 3805 | |||||||
| Christ Fabian | 1995 | 3783 | |||||||
| 9. | TSV Schmiden | 12.382 | |||||||
| Roth Jakob | 1995 | 4262 | |||||||
| Geerken Björn | 1994 | 4092 | |||||||
| Kolb Arne | 1994 | 4028 | |||||||
Blockwettkampf Mannschaft, Schüler A
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | MTG Mannheim | 14.283 | |||||||
| Fiorito Giancarlo | 1994 | 2897 | |||||||
| Günter Max | 1995 | 2888 | |||||||
| Bayer Florian | 1994 | 2847 | |||||||
| Fiorito Daniele | 1994 | 2845 | |||||||
| Stein Stephan | 1994 | 2806 | |||||||
| 2. | LAZ Leipzig | 13.785 | |||||||
| Glavanitz Roy | 1995 | 2988 | |||||||
| Krupp Felix | 1994 | 2987 | |||||||
| Ehlert Paul | 1995 | 2671 | |||||||
| Remke Sebastian | 1995 | 2662 | |||||||
| Kummich Johannes | 1994 | 2477 | |||||||
| 3. | LAC Erdgas Chemnitz | 13.675 | |||||||
| Vogel Christopher | 1994 | 2932 | |||||||
| Vogel Vincent | 1994 | 2831 | |||||||
| Dabrunst Nils | 1994 | 2692 | |||||||
| Jaskula Thomas | 1994 | 2642 | |||||||
| Hein Michael | 1995 | 2578 | |||||||
| 4. | TV Offenbach | 13.555 | |||||||
| Lang Joshua | 1994 | 2943 | |||||||
| Schulze Felix | 1995 | 2809 | |||||||
| Gaab Christian | 1995 | 2706 | |||||||
| Haase Alex | 1995 | 2550 | |||||||
| Zwicker Patrick | 1994 | 2547 | |||||||
| 5. | 1.LAV Rostock | 12.814 | |||||||
| Berge Eric | 1994 | 2864 | |||||||
| Eckleben Erik | 1995 | 2645 | |||||||
| Schörner Frederick Erjen | 1995 | 2550 | |||||||
| Witschel Willi | 1995 | 2448 | |||||||
| Simon Louis | 1994 | 2307 | |||||||
Siebenkampf Mannschaft, Schülerinnen A
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG Kurpfalz | 11.224 | |||||||
| Mihambo Malaika | 1994 | 3881 | |||||||
| Frey Carina | 1994 | 3806 | |||||||
| Kias Marie | 1995 | 3537 | |||||||
| 2. | USC Mainz | 11.212 | |||||||
| Wester Alexandra | 1994 | 4094 | |||||||
| Weber Vanessa | 1994 | 3737 | |||||||
| Jürgen Michelle | 1995 | 3381 | |||||||
| 3. | LG Göttingen | 10.690 | |||||||
| Altmann Lara | 1994 | 3832 | |||||||
| Kreikenbohm Marie | 1995 | 3591 | |||||||
| Dösereck Esther | 1994 | 3267 | |||||||
| 4. | LG ASV/DSHS Köln | 10.554 | |||||||
| Plaza Alexandra | 1994 | 3766 | |||||||
| Langer Sarah | 1994 | 3424 | |||||||
| Drenk Maria | 1994 | 3364 | |||||||
| 5. | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 10.375 | |||||||
| Tepasse Charlotte | 1995 | 3563 | |||||||
| Mahé Klara | 1995 | 3416 | |||||||
| Schmidt Sarah | 1994 | 3396 | |||||||
| 6. | LAC BERLIN | 10.340 | |||||||
| Manthei Alina | 1995 | 3521 | |||||||
| Lotocki Adriana | 1994 | 3415 | |||||||
| Riese Victoria | 1994 | 3404 | |||||||
Blockwettkampf Mannschaft, Schülerinnen A
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LAC Erdgas Chemnitz | 13.482 | |||||||
| Hofmann Franziska | 1994 | 2930 | |||||||
| Günl Isabell | 1995 | 2726 | |||||||
| Remus Franziska | 1994 | 2713 | |||||||
| Horn Juliane | 1995 | 2593 | |||||||
| Große Lisa-Marie | 1995 | 2520 | |||||||
| 2. | LAZ Leipzig | 11.555 | |||||||
| Westert Annelies | 1994 | 2448 | |||||||
| Kömpf Luise | 1995 | 2364 | |||||||
| Witt Marieke | 1994 | 2288 | |||||||
| Wendländer Annie | 1995 | 2245 | |||||||
| Winkler Christine | 1995 | 2210 | |||||||
Achtkampf, Schüler M15
01.08.2009 / 02.08.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
| 1 | 531 | Schenk Jan | 1994 | WÜ | TUS Metzingen | 5067 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 2 | 201 | Nungeß Hendrik | 1994 | HE | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | 4962 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 3 | 551 | Laidig Torben | 1994 | WÜ | WGL Schwäbisch Hall | 4961 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 4 | 185 | Czwikla Rouben | 1994 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 4954 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 5 | 509 | Oberhofer Simon | 1994 | WÜ | TG Bad Waldsee | 4856 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 6 | 316 | Spiegelhoff Daniel | 1994 | NO | LAZ Rhede | 4721 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 7 | 294 | Kölsch Daniel | 1994 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 4685 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 8 | 480 | Zöllner Philip | 1994 | WE | LG Lemgo | 4658 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 9 | 118 | Wolff Matthias | 1994 | BE | SV Preußen Berlin | 4639 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 10 | 326 | Everts Alexander | 1994 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 4631 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 11 | 150 | Simon Bryan | 1994 | BY | TSV 1860 München | 4631 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 12 | 482 | Hartmann Jannik | 1994 | WE | TV Löhne-Bhf. | 4593 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 13 | 555 | Aichholz Robin | 1994 | WÜ | LG Staufen | 4557 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 14 | 486 | McLeod Julien | 1994 | WE | LG Ratio Münster | 4554 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 15 | 139 | Schlegel Sebastian | 1994 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 4546 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 16 | 441 | Süptitz Tom | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | 4533 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 17 | 381 | Wieland Luca | 1994 | SL | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 4531 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 18 | 529 | Gennsle Patrick | 1994 | WÜ | LG Leinfelden-Echterdingen | 4486 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 19 | 306 | Schiemann Christian | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4455 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 20 | 295 | Reifschneider Jens | 1994 | NO | Korschenbroicher LA-Club | 4450 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 21 | 492 | Werthmöller Lukas | 1994 | WE | SV Teuto Riesenbeck | 4426 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 22 | 176 | Cüppers Florian | 1994 | HE | ASC Darmstadt | 4421 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 23 | 304 | Koblischke Jakob | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4413 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 24 | 305 | Spaniol Fabian | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4386 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 25 | 109 | Koch Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 4345 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 26 | 571 | Wirth Alexander | 1994 | HE | ASC Darmstadt | 4290 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 27 | 293 | Hilse Lukas | 1994 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 4281 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 28 | 302 | Remshagen Lukas | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4254 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 29 | 303 | Odenthal David | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4246 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 30 | 307 | Kusenberg Mario | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4244 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 31 | 554 | Breymeier Robin Michael | 1994 | WÜ | LG Staufen | 4232 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 32 | 566 | Jenney Michael | 1994 | BY | TSV 1860 München | 4174 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 33 | 292 | Schubert Tobias | 1994 | NO | LG ASV/DSHS Köln | 4108 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 34 | 547 | Geerken Björn | 1994 | WÜ | TSV Schmiden | 4092 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 35 | 553 | Berger Max | 1994 | WÜ | LG Staufen | 4045 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 36 | 548 | Kolb Arne | 1994 | WÜ | TSV Schmiden | 4028 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 37 | 111 | Matthäs Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 4002 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 38 | 558 | Habedank Mario-Andre | 1994 | WÜ | SSV Ulm | 3972 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 39 | 300 | Fontaine Mirko | 1994 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3947 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 40 | 556 | Müller Christian | 1994 | WÜ | LG Staufen | 3772 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 41 | 570 | Hackenberg Daniel | 1994 | HE | ASC Darmstadt | 3757 | |||||||||
| |||||||||||||||
| 327 | Reinartz Marius | 1994 | NO | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | ab. | ||||||||||
| |||||||||||||||
Blockwettkampf Sprint/Sprung, Schüler
M15
01.08.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 216 | Clement Lucas | 1994 | HH | Buxtehuder SV | 3030 | ||||||
| ||||||||||||
| 2 | 425 | Alleweld Philipp | 1994 | SN | LG Taucha/Leipzig | 3022 | ||||||
| ||||||||||||
| 3 | 219 | Maksimowski Rafael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 2983 | ||||||
| ||||||||||||
| 4 | 207 | Allnach Tobias | 1994 | HE | TV Petersberg | 2970 | ||||||
| ||||||||||||
| 5 | 229 | Cichowski Maximilian | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 2956 | ||||||
| ||||||||||||
| 6 | 338 | Lang Joshua | 1994 | PF | TV Offenbach | 2943 | ||||||
| ||||||||||||
| 7 | 436 | Volley Jörg | 1994 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2936 | ||||||
| ||||||||||||
| 8 | 396 | Vogel Christopher | 1994 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2932 | ||||||
| ||||||||||||
| 9 | 155 | Maier Lukas | 1994 | BY | TSV Oberreitnau | 2929 | ||||||
| ||||||||||||
| 10 | 493 | Gerbershagen Timo | 1994 | WE | CVJM Siegen SG | 2915 | ||||||
| ||||||||||||
| 11 | 167 | Ebel Kai | 1994 | BY | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf | 2908 | ||||||
| ||||||||||||
| 12 | 243 | Fugel Niklas Ole | 1994 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2905 | ||||||
| ||||||||||||
| 13 | 500 | Chlosta Malte | 1994 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2877 | ||||||
| ||||||||||||
| 14 | 170 | Hofmann Daniel | 1994 | BY | TV Zeil | 2875 | ||||||
| ||||||||||||
| 15 | 240 | Peinke Dennis | 1994 | MV | Schweriner SC | 2868 | ||||||
| ||||||||||||
| 16 | 238 | Berge Eric | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 2864 | ||||||
| ||||||||||||
| 17 | 90 | Hentschel Fabian | 1994 | BB | LC Cottbus | 2860 | ||||||
| ||||||||||||
| 18 | 386 | Glatt Mato | 1994 | SL | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 2859 | ||||||
| ||||||||||||
| 19 | 55 | Bayer Florian | 1994 | BA | MTG Mannheim | 2847 | ||||||
| ||||||||||||
| 20 | 397 | Vogel Vincent | 1994 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2831 | ||||||
| ||||||||||||
| 21 | 206 | Mrosinsky Alexander | 1994 | HE | LG Offenbach | 2830 | ||||||
| ||||||||||||
| 22 | 117 | Bensing Markus Mathias | 1994 | BE | SV Preußen Berlin | 2815 | ||||||
| ||||||||||||
| 23 | 520 | Hauck Rene | 1994 | WÜ | TSV Haiterbach | 2815 | ||||||
| ||||||||||||
| 24 | 251 | Cordes Tim | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2814 | ||||||
| ||||||||||||
| 25 | 503 | Pauli Aaron | 1994 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2801 | ||||||
| ||||||||||||
| 26 | 361 | Precht Hendrik | 1994 | SH | SV Friedrichsgabe | 2788 | ||||||
| ||||||||||||
| 27 | 368 | Wormeck Daniel | 1994 | SH | LG Neumünster | 2787 | ||||||
| ||||||||||||
| 28 | 424 | Ritter Klaus | 1994 | SN | LG Mittweida | 2782 | ||||||
| ||||||||||||
| 29 | 267 | Wündsch Lukas | 1994 | NI | Post-SV Stadthagen | 2779 | ||||||
| ||||||||||||
| 30 | 174 | Gerbig Felix | 1994 | HE | LG Biebesheim/Eschollbrücken/C | 2746 | ||||||
| ||||||||||||
| 31 | 269 | Dirlam Jonas | 1994 | NI | LG Wennigsen/Egestorf | 2680 | ||||||
| ||||||||||||
| 32 | 234 | Simon Louis | 1994 | MV | 1.LAV Rostock | 2307 | ||||||
| ||||||||||||
| 33 | 371 | Hamann Ole | 1994 | SH | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 2305 | ||||||
| ||||||||||||
| 430 | Stecher Florian | 1994 | SN | LV 90 Thum | n.a. | |||||||
| ||||||||||||
| 331 | Benzenberg Christopher | 1994 | NO | TuS Wesseling | ab. | |||||||
| ||||||||||||
| 107 | Hartmann Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | ab. | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Lauf, Schüler M15
01.08.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 64 | Burkart Manuel | 1994 | BA | ETSV 1846 Jahn Offenburg Schüler | 2872 | ||||||
| ||||||||||||
| 2 | 350 | Beuscher Christian | 1994 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | 2750 | ||||||
| ||||||||||||
| 3 | 104 | Werner Stefan | 1994 | BE | LAC BERLIN | 2727 | ||||||
| ||||||||||||
| 4 | 108 | Schupp Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 2717 | ||||||
| ||||||||||||
| 5 | 507 | Fuhrmann Pascal | 1994 | WE | LG Wittgenstein | 2715 | ||||||
| ||||||||||||
| 6 | 272 | Nasse Timon | 1994 | NI | LG Weserbergland | 2707 | ||||||
| ||||||||||||
| 7 | 143 | Müller Tobias | 1994 | BY | TSV Inningen | 2705 | ||||||
| ||||||||||||
| 8 | 504 | Degen Bastian | 1994 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2681 | ||||||
| ||||||||||||
| 9 | 348 | Jürgen Pascal | 1994 | RH | USC Mainz | 2654 | ||||||
| ||||||||||||
| 10 | 399 | Jaskula Thomas | 1994 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2642 | ||||||
| ||||||||||||
| 11 | 561 | Scheerer Andreas | 1994 | WÜ | MTG Wangen | 2634 | ||||||
| ||||||||||||
| 12 | 73 | Schulz Tobias | 1994 | BA | TV Germania St.Ilgen | 2619 | ||||||
| ||||||||||||
| 13 | 223 | Zepik Sebastian | 1994 | MV | HSG Universität Greifswald | 2617 | ||||||
| ||||||||||||
| 14 | 388 | Kolzau Jonas | 1994 | SL | LG DJK Erbach-SG St. Ingbert | 2602 | ||||||
| ||||||||||||
| 15 | 69 | Beiser Maximilian | 1994 | BA | TV 1834 Pforzheim | 2597 | ||||||
| ||||||||||||
| 16 | 79 | Schweiger Felix | 1994 | BA | SV Waldkirch | 2593 | ||||||
| ||||||||||||
| 17 | 563 | Krummheuer Bernhard | 1994 | MV | SC Neubrandenburg | 2590 | ||||||
| ||||||||||||
| 18 | 41 | Doll Leon | 1994 | BA | LG Karlsruhe | 2579 | ||||||
| ||||||||||||
| 19 | 154 | Müller Marc Kevin | 1994 | BY | LG Oberland | 2577 | ||||||
| ||||||||||||
| 20 | 407 | Wegner Henry | 1994 | SN | SG Motor Gohlis-Nord | 2575 | ||||||
| ||||||||||||
| 21 | 336 | Zwicker Patrick | 1994 | PF | TV Offenbach | 2547 | ||||||
| ||||||||||||
| 22 | 517 | Volz Alexander | 1994 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2533 | ||||||
| ||||||||||||
| 23 | 60 | Richter Nico | 1994 | BA | MTG Mannheim | 2519 | ||||||
| ||||||||||||
| 24 | 310 | Kathage Dirk | 1994 | NO | LAV Oberhausen | 2508 | ||||||
| ||||||||||||
| 25 | 473 | Franze Jonathan | 1994 | WE | TV Gladbeck | 2483 | ||||||
| ||||||||||||
| 26 | 420 | Kummich Johannes | 1994 | SN | LAZ Leipzig | 2477 | ||||||
| ||||||||||||
| 27 | 501 | Sprengel Norman | 1994 | WE | TV Wattenscheid 01 | 2440 | ||||||
| ||||||||||||
| 28 | 426 | Märtzschke Roman | 1994 | SN | LG Taucha/Leipzig | 2401 | ||||||
| ||||||||||||
| 29 | 286 | Baaken Emanuel | 1994 | NO | Kevelaerer SV 1890/1920 | 2400 | ||||||
| ||||||||||||
| 30 | 461 | Krampe Jannis | 1994 | WE | TV Deilinghofen | 2315 | ||||||
| ||||||||||||
| 31 | 373 | Beckmann Björn | 1994 | SH | SC Rönnau 74 | 2016 | ||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Wurf, Schüler M15
01.08.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 95 | Nagrelli Alexander | 1994 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3168 | ||||||
| ||||||||||||
| 2 | 549 | Frank Robin | 1994 | WÜ | TSV Schmiden | 3095 | ||||||
| ||||||||||||
| 3 | 332 | Timmler Sven | 1994 | NO | Wuppertaler Sportverein | 3067 | ||||||
| ||||||||||||
| 4 | 562 | Wessels Louis | 1994 | WÜ | LG Welfen | 3058 | ||||||
| ||||||||||||
| 5 | 418 | Krupp Felix | 1994 | SN | LAZ Leipzig | 2987 | ||||||
| ||||||||||||
| 6 | 253 | Ulrich Michael | 1994 | NI | SV Germania Helmstedt | 2965 | ||||||
| ||||||||||||
| 7 | 356 | Sömmer Fabian | 1994 | RL | TV 1848 Oberstein | 2931 | ||||||
| ||||||||||||
| 8 | 443 | Prager Florian | 1994 | TH | 1. SV Gera | 2927 | ||||||
| ||||||||||||
| 9 | 220 | Hamann Michael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 2909 | ||||||
| ||||||||||||
| 10 | 61 | Fiorito Giancarlo | 1994 | BA | MTG Mannheim | 2897 | ||||||
| ||||||||||||
| 11 | 51 | Binninger Matthias | 1994 | BA | SV Malterdingen | 2882 | ||||||
| ||||||||||||
| 12 | 169 | Schwerdtfeger Markus | 1994 | BY | LAZ Kreis Würzburg | 2879 | ||||||
| ||||||||||||
| 13 | 375 | Setzpfand Philipp | 1994 | SH | TSV Schönberg | 2867 | ||||||
| ||||||||||||
| 14 | 62 | Fiorito Daniele | 1994 | BA | MTG Mannheim | 2845 | ||||||
| ||||||||||||
| 15 | 213 | Drescher Hannes | 1994 | HE | LG Wettenberg | 2841 | ||||||
| ||||||||||||
| 16 | 334 | Radetz Liam | 1994 | PF | TSV Iggelheim | 2835 | ||||||
| ||||||||||||
| 17 | 408 | Spindler Philipp | 1994 | SN | LSV 99 Hartha | 2832 | ||||||
| ||||||||||||
| 18 | 544 | Mohrlock Jan | 1994 | WÜ | Spvgg Germania Schlaitdorf | 2831 | ||||||
| ||||||||||||
| 19 | 164 | Wilm Nico | 1994 | BY | 1. FC Rottershausen | 2825 | ||||||
| ||||||||||||
| 20 | 59 | Stein Stephan | 1994 | BA | MTG Mannheim | 2806 | ||||||
| ||||||||||||
| 21 | 458 | Springob Steffen | 1994 | WE | LC Attendorn | 2767 | ||||||
| ||||||||||||
| 22 | 287 | Beckers Nico | 1994 | NO | DJK Elmar Kohlscheid | 2729 | ||||||
| ||||||||||||
| 23 | 282 | Köntopp-Frohnhoven Sebastian | 1994 | NO | Turnverein Erkelenz | 2699 | ||||||
| ||||||||||||
| 24 | 398 | Dabrunst Nils | 1994 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 2692 | ||||||
| ||||||||||||
| 25 | 456 | Borrmann Alexander | 1994 | WE | SV SW Ahle | 2690 | ||||||
| ||||||||||||
| 26 | 445 | Schönfelder Konstantin | 1994 | TH | SV Creaton Großengottern | 2173 | ||||||
| ||||||||||||
| 27 | 437 | Thiem Clemens | 1994 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2153 | ||||||
| ||||||||||||
| 542 | Mergenthaler Christian | 1994 | WÜ | Spvgg Renningen | n.a. | |||||||
| ||||||||||||
| 540 | Schönbach Dennis | 1994 | WÜ | LG Rems-Welland | ab. | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Wurf, Schüler M14
01.08.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 416 | Glavanitz Roy | 1995 | SN | LAZ Leipzig | 2988 | ||||||
| ||||||||||||
| 2 | 57 | Günter Max | 1995 | BA | MTG Mannheim | 2888 | ||||||
| ||||||||||||
| 3 | 536 | Salzer Marc | 1995 | WÜ | TG Nürtingen | 2847 | ||||||
| ||||||||||||
| 4 | 299 | Grauer Bob | 1995 | NO | Sportgemeinschaft Langenfeld | 2838 | ||||||
| ||||||||||||
| 5 | 496 | Held Patrick | 1995 | WE | TV Wanne 1885 | 2838 | ||||||
| ||||||||||||
| 6 | 438 | Sawczenko Robert | 1995 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 2760 | ||||||
| ||||||||||||
| 7 | 560 | Schaßberger Jan | 1995 | WÜ | TV Vaihingen/Enz | 2748 | ||||||
| ||||||||||||
| 8 | 96 | Klein Robert | 1995 | BB | TSV Chemie Premnitz | 2730 | ||||||
| ||||||||||||
| 9 | 450 | Reinhardt Tobias | 1995 | TH | LG ohra hörselgas | 2719 | ||||||
| ||||||||||||
| 10 | 105 | Jastrzembski Marcel | 1995 | BE | LAC BERLIN | 2710 | ||||||
| ||||||||||||
| 11 | 477 | Blech Torben | 1995 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | 2705 | ||||||
| ||||||||||||
| 12 | 65 | Weiser Florian | 1995 | BA | ETSV 1846 Jahn Offenburg Schüler | 2689 | ||||||
| ||||||||||||
| 13 | 43 | Nitsch Steffen | 1995 | BA | LG Kinzigtal | 2673 | ||||||
| ||||||||||||
| 14 | 417 | Remke Sebastian | 1995 | SN | LAZ Leipzig | 2662 | ||||||
| ||||||||||||
| 15 | 527 | Ristl Silas | 1995 | WÜ | TSV Langenau | 2640 | ||||||
| ||||||||||||
| 16 | 63 | Straub Christopher | 1995 | BA | TV Neustadt | 2612 | ||||||
| ||||||||||||
| 17 | 40 | Beil Armin | 1995 | BA | TV Haslach | 2563 | ||||||
| ||||||||||||
| 18 | 457 | Lengenfeldt Melvin | 1995 | WE | LG Altena/Rahmede | 2555 | ||||||
| ||||||||||||
| 19 | 340 | Haase Alex | 1995 | PF | TV Offenbach | 2550 | ||||||
| ||||||||||||
| 20 | 387 | Brachmann Marvin | 1995 | SL | LSG Schmelz-Hütterdorf | 2534 | ||||||
| ||||||||||||
| 21 | 257 | Malchert Sven | 1995 | NI | TuS Lachendorf | 2508 | ||||||
| ||||||||||||
| 22 | 298 | Mantsch Reiner | 1995 | NO | Sportgemeinschaft Langenfeld | 2460 | ||||||
| ||||||||||||
| 23 | 495 | Hennecke Jonas | 1995 | WE | LG Unna | 2400 | ||||||
| ||||||||||||
| 24 | 56 | Hollstein Nils | 1995 | BA | MTG Mannheim | 2393 | ||||||
| ||||||||||||
| 146 | Thomas Steffen | 1995 | BY | TS Lichtenfels | ab. | |||||||
| ||||||||||||
| 91 | Landow Erik | 1995 | BB | LC Cottbus | ab. | |||||||
| ||||||||||||
Blockwettkampf Sprint/Sprung, Schüler
M14
01.08.2009
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| 1 | 121 | Danch Dorian | 1995 | BY | LA-Team Alzenau | 2909 | ||||||
| ||||||||||||
| 2 | 264 | Weiß Torben | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 2895 | ||||||
| ||||||||||||
| 3 | 196 | Domes Daniel | 1995 | HE | TV Herborn | 2822 | ||||||
| ||||||||||||
| 4 | 533 | Fröhlich Steffen | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2810 | ||||||
| ||||||||||||
| 5 | 337 | Schulze Felix | 1995 | PF | TV Offenbach | 2809 | ||||||
| ||||||||||||
| 6 | 113 | Kolarczyk William | 1995 | BE | SCC Berlin | 2805 | ||||||
| ||||||||||||
| 7 | 355 | Fuß Maximilian | 1995 | RL | LA TuS Mayen | 2802 | ||||||
| ||||||||||||
| 8 | 120 | Wichmann Steven | 1995 | BR | SV Werder Bremen | 2792 | ||||||
| ||||||||||||
| 9 | 297 | Bulla Lukas | 1995 | NO | Sportgemeinschaft Langenfeld | 2773 | ||||||
| ||||||||||||
| 10 | 230 | Gehrke Nils-Erik | 1995 | MV | SC Neubrandenburg | 2737 | ||||||
| ||||||||||||
| 11 | 141 | Pegelhoff Felix | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2734 | ||||||
| ||||||||||||
| 12 | 32 | Hitz Niklas | 1995 | BA | TV Breisach | 2711 | ||||||
| ||||||||||||
| 13 | 339 | Gaab Christian | 1995 | PF | TV Offenbach | 2706 | ||||||
| ||||||||||||
