| 60 m Männer | 6.02.2010 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 6020 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,97 | sec. | Q | |||||
| 2. | 6472 | Staude, Johannes | 1990 | BE | LG NIKE Berlin | 7,22 | sec. | q | |||||
| 3. | Böhm, Christian | 1987 | SH | Polizei SV Eutin | 7,27 | sec. | q | ||||||
| 4. | 10434 | Zober, Benjamin | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,32 | sec. | q | |||||
| 5. | 21809 | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 7,32 | sec. | ||||||
| 6. | 26333 | Heilmann, Florian | 1988 | NI | LG Braunschweig | 7,57 | sec. | ||||||
| 250305 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | disq. |
| 60 m Männer | 6.02.2010 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 250311 | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 6,93 | sec. | Q | |||||
| 2. | 5053 | André, Siewert | 1986 | HH | Hamburger SV | 7,11 | sec. | q | |||||
| 3. | 15407 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 7,19 | sec. | q | |||||
| 4. | 18142 | Scharf, Christopher | 1988 | NI | LG Weserbergland | 7,37 | sec. | ||||||
| 5. | 34322 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 7,38 | sec. | ||||||
| 6. | 19317 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 7,42 | sec. | ||||||
| 7. | 30485 | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,49 | sec. |
| 60 m Männer | 6.02.2010 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | 5005 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 7,01 | sec. | Q | |||||
| 2. | 6438 | Lindner, Matthias | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,08 | sec. | q | |||||
| 3. | 636 | Pauer, Torsten | 1982 | ST | Schönebecker Sportclub | 7,19 | sec. | q | |||||
| 4. | 24103 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 7,26 | sec. | q | |||||
| 5. | 4058 | Remus, Christian | 1985 | HH | Hamburger SV | 7,28 | sec. | q | |||||
| 6. | 24890 | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,37 | sec. |
| 60 m Männer | 6.02.2010 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | 6506 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,98 | sec. | Q | |||||
| 2. | 28676 | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 7,00 | sec. | q | |||||
| 3. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 7,16 | sec. | q | ||||||
| 4. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 7,30 | sec. | q | |||||
| 5. | 23456 | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 7,34 | sec. | ||||||
| 6. | 7066 | Lösche, Birk | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,44 | sec. |
| 60 m Männer | 6.02.2010 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | 6020 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,88 | sec. | Q | |||||
| 2. | 6506 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,97 | sec. | Q | |||||
| 3. | 5053 | André, Siewert | 1986 | HH | Hamburger SV | 7,03 | sec. | q | |||||
| 4. | 15407 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 7,09 | sec. | q | |||||
| 5. | 4058 | Remus, Christian | 1985 | HH | Hamburger SV | 7,20 | sec. | ||||||
| 6. | 6472 | Staude, Johannes | 1990 | BE | LG NIKE Berlin | 7,21 | sec. | ||||||
| 7. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 7,23 | sec. | ||||||
| 6438 | Lindner, Matthias | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | disq. |
| 60 m Männer | 6.02.2010 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | 250311 | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 6,88 | sec. | Q | |||||
| 2. | 5005 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,89 | sec. | Q | |||||
| 3. | 28676 | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 6,95 | sec. | q | |||||
| 4. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 7,10 | sec. | q | ||||||
| 5. | 636 | Pauer, Torsten | 1982 | ST | Schönebecker Sportclub | 7,12 | sec. | ||||||
| 6. | 24103 | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 7,23 | sec. | ||||||
| 7. | 10434 | Zober, Benjamin | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 7,32 | sec. | ||||||
| Böhm, Christian | 1987 | SH | Polizei SV Eutin | ab. |
| 60 m Männer | 6.02.2010 |
| Finale |
| 1. und Norddeutscher Meister 2010 |
| 6020 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,85 | sec. | |||||||
| 2. | 250311 | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 6,88 | sec. | ||||||
| 3. | 5005 | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 6,89 | sec. | ||||||
| 4. | 6506 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 7,00 | sec. | ||||||
| 5. | 15407 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 7,10 | sec. | ||||||
| 6. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 7,10 | sec. | |||||||
| 5053 | André, Siewert | 1986 | HH | Hamburger SV | disq. | ||||||||
| 28676 | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | ab. |
| 200 m Männer | 7.02.2010 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 22,27 | sec. | B | ||||||
| 2. | 31116 | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 22,61 | sec. | v | |||||
| 3. | 26529 | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 23,19 | sec. | ||||||
| 4. | 7066 | Lösche, Birk | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,69 | sec. |
| 200 m Männer | 7.02.2010 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 22,08 | sec. | A | |||||
| 2. | 15407 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 22,65 | sec. | B | |||||
| 3. | 10434 | Zober, Benjamin | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,14 | sec. | ||||||
| 4. | 250044 | Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 23,19 | sec. |
| 200 m Männer | 7.02.2010 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | 6020 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 22,28 | sec. | B | |||||
| 2. | 24890 | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,65 | sec. | B | |||||
| 3. | 4573 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | LAV Hamburg Nord | 22,87 | sec. | ||||||
| 4. | 250330 | Nobel, Pascal | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 24,08 | sec. |
| 200 m Männer | 7.02.2010 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | 6438 | Lindner, Matthias | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,96 | sec. | A | |||||
| 2. | 6448 | Schleese, Ferdinand | 1990 | BE | SCC Berlin | 23,08 | sec. | ||||||
| 3. | 250354 | Schöl, Stephan-Markus | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 23,44 | sec. | ||||||
| 4. | 29158 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 23,53 | sec. |
| 200 m Männer | 7.02.2010 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | 6506 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 22,15 | sec. | A | |||||
| 2. | 250305 | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 22,48 | sec. | v | |||||
| 3. | 3736 | Schäler, Martin | 1985 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,41 | sec. | ||||||
| 4. | 5052 | Döhler, Valéry | 1987 | BE | Berliner SC | 23,92 | sec. |
| 200 m Männer | 7.02.2010 |
| 6. Zeitvorlauf |
| 1. | Krüger, Eric | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,20 | sec. | A | ||||||
| 2. | 250304 | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 23,11 | sec. | ||||||
| 29157 | Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. |
| 200 m Männer | 7.02.2010 |
| A-Finale |
| 1. | 6438 | Lindner, Matthias | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,68 | sec. | ||||||
| 2. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 22,41 | sec. | |||||||
| 3. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 22,46 | sec. | ||||||
| 4. | 24890 | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,95 | sec. |
| 200 m Männer | 7.02.2010 |
| B-Finale |
| 1. | 6020 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,62 | sec. | ||||||
| 2. | Krüger, Eric | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,78 | sec. | |||||||
| 3. | 6506 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,91 | sec. | ||||||
| 4. | 15407 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 22,92 | sec. |
| 200 m Männer | 7.02.2010 |
| Rangfolge Zeitendläufe |
| 1. und Norddeutscher Meister 2010 |
| 6020 | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,62 | sec. | |||||||
| 2. | 6438 | Lindner, Matthias | 1987 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,68 | sec. | ||||||
| 3. | Krüger, Eric | 1988 | ST | Sportclub Magdeburg | 21,78 | sec. | |||||||
| 4. | 6506 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,91 | sec. | ||||||
| 5. | Bernhardt, Christian | 1985 | MV | 1. LAV Rostock | 22,41 | sec. | |||||||
| 6. | 25507 | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 22,46 | sec. | ||||||
| 7. | 15407 | Ingwersen, Kai | 1990 | SH | LG Tönning-St.Peter | 22,92 | sec. | ||||||
| 8. | 24890 | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,95 | sec. |
| 400 m Männer | 6.02.2010 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 4272 | Henning, Sascha | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 48,29 | sec. | ||||||
| 2. | Kriese, Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 48,64 | sec. | |||||||
| 3. | 34322 | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 51,77 | sec. | ||||||
| 4. | 9437 | Wegner, Benjamin | 1985 | ST | Sportclub Magdeburg | 52,24 | sec. |
| 400 m Männer | 6.02.2010 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 15015 | Nabow, Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 48,10 | sec. | ||||||
| 2. | 5690 | Meusel, Sören | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | 49,67 | sec. | ||||||
| 3. | 25716 | Rasper, Tobias | 1987 | NI | LG Hannover | 50,95 | sec. | ||||||
| 4. | 5128 | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 51,03 | sec. |
| 400 m Männer | 6.02.2010 |
| 3. Zeitlauf |