| 51. Pokal der Freundschaft 2010 Dillingen, am 13.05.2010 |
WERTUNGEN |
Cup-Wertung Männer, Männer
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | Saarland | 59,5 | |||||||
| Diskuswurf | 501 | Albert, Lars | 1982 | D | 44,14 m | 5,0 | |||
| Hochsprung | 526 | Schmitt, Carsten | 1990 | D | 1,90 m | 4,5 | |||
| 110m Hürden | 501 | Albert, Lars | 1982 | D | 15,40 | -0,5 | 3,0 | ||
| 100m | 504 | Christ, Rouven | 1988 | D | 11,03 | +0,7 | 7,0 | ||
| Kugelstoßen | 527 | Schreiber, Phillip | 1977 | D | 16,36 m | 7,0 | |||
| 400m | 519 | München, Simon | 1990 | D | 51,00 | 3,0 | |||
| Weitsprung | 509 | Jasper, Martin | 1989 | D | 7,01 m | +0,7 | 5,0 | ||
| 800m | 511 | Klein, Nils | 1989 | D | 1:54,17 | 5,0 | |||
| 200m | 504 | Christ, Rouven | 1988 | D | 21,68 | +0,1 | 5,0 | ||
| Speerwurf | 522 | Priester, Ralf | 1983 | D | 62,06 m | 7,0 | |||
| 3000m | 536 | Zimmer, Dennis | 1990 | D | 8:56,45 | 1,0 | |||
| 4x100m | Saarland - Männer | D | 42,41 | 7,0 | |||||
| 506, Gruhn Daniel (1988) - 504, Christ Rouven (1988) 516, Martini Jens (1989) - 526, Schmitt Carsten (1990) |
|||||||||
| 2. | Luxembourg | 59,0 | |||||||
| Hammerwurf | 230 | Tonizzo, Steve | 1971 | L | 50,24 m | 4,0 | |||
| Stabhochsprung | 213 | Gira, Mike | 1979 | L | 4,10 m | 5,0 | |||
| Diskuswurf | 226 | Schneider, Steve | 1979 | L | 43,42 m | 4,0 | |||
| Hochsprung | 225 | Rutare, Kevin | 1991 | L | 1,90 m | 7,0 | |||
| 110m Hürden | 214 | Godart, Claude | 1980 | L | 14,83 | -0,5 | 5,0 | ||
| 100m | 216 | Grueness, Julian | 1992 | L | 11,44 | +0,7 | 3,0 | ||
| Kugelstoßen | 202 | Bertemes, Bob | 1993 | L | 13,96 m | 3,0 | |||
| 400m | 205 | Charlet, Wesley | 1990 | L | 52,78 | 1,0 | |||
| Weitsprung | 267 | Marche, Christian | 1979 | L | 6,47 m | +0,0 | 3,0 | ||
| 800m | 215 | Grethen, Charles | 1992 | L | 1:52,96 | 7,0 | |||
| 200m | 218 | Hutmacher, Tom | 1984 | L | 22,45 | +0,1 | 4,0 | ||
| Speerwurf | 232 | Wagner, Tun | 1988 | L | 61,35 m | 5,0 | |||
| 3000m | 221 | Mellina, Pol | 1988 | L | 8:29,13 | 5,0 | |||
| 4x100m | Luxembourg - Männer | L | 44,81 | 3,0 | |||||
| 216, Grueness Julian (1992) - 205, Charlet Wesley (1990) 218, Hutmacher Tom (1984) - 225, Rutare Kevin (1991) |
|||||||||
| 3. | Rheinland | 58,5 | |||||||
| Hammerwurf | 407 | Gabrys, Steffen | 2010 | D | 48,26 m | 3,0 | |||
| Stabhochsprung | 414 | Lerchen, Johannes | 2010 | D | 3,70 m | 4,0 | |||
| Diskuswurf | 417 | Nickel, Johannes | 1986 | D | 49,13 m | 7,0 | |||
| Hochsprung | 406 | Dupre, Thomas | 1989 | D | 1,90 m | 4,5 | |||
| 110m Hürden | 403 | Böhm, Martin | 1990 | D | 14,98 | -0,5 | 4,0 | ||
| 100m | 429 | Williams, Michael | 1990 | D | 11,27 | +0,7 | 4,0 | ||
| Kugelstoßen | 417 | Nickel, Johannes | 1986 | D | 14,15 m | 4,0 | |||
| 400m | 421 | Schade, Marc-André | 1990 | D | 51,02 | 2,0 | |||
| Weitsprung | 411 | Jüssen, Lukas | 1989 | D | 6,84 m | +0,0 | 4,0 | ||
| 800m | 410 | Jakat, Sascha | 2010 | D | 1:55,84 | 4,0 | |||
| 200m | 401 | Becker, Carsten | 1990 | D | 23,05 | +1,0 | 3,0 | ||
| Speerwurf | 419 | Reder, Kai | 1989 | D | 47,24 m | 3,0 | |||
| 3000m | 413 | Kowalinski, Marc-André | 1978 | D | 8:20,92 | 7,0 | |||
| 4x100m | Rheinland - Männer | D | 43,41 | 5,0 | |||||
| 403, Böhm Martin (1990) - 429, Williams Michael (1990) 420, Roos Daniel (1990) - 424, Schüler Daniel (1990) |
|||||||||
| 4. | Pfalz | 54,0 | |||||||
| Stabhochsprung | 303 | Brenner, Bernhard | 1987 | D | 4,70 m | 7,0 | |||
| Diskuswurf | 301 | Andres, Stephan | 1969 | D | 34,81 m | 3,0 | |||
| 110m Hürden | 315 | Odom, Marlon | 1982 | D | 14,39 | -0,5 | 7,0 | ||
| 100m | 306 | Estelmann, Stefan | 1988 | D | 11,13 | +0,7 | 5,0 | ||
| Kugelstoßen | 301 | Andres, Stephan | 1969 | D | 12,31 m | 2,0 | |||
| 400m | 329 | Zipp, Alexander | 1984 | D | 49,01 | 7,0 | |||
| Weitsprung | 316 | Reif, Christian | 1984 | D | 7,85 m | +5,4 | 7,0 | ||
| 200m | 328 | Werrmann, Jens | 1985 | D | 21,50 | +0,1 | 7,0 | ||
| Speerwurf | 325 | Süß, Dominik | 1989 | D | 39,46 m | 2,0 | |||
| 3000m | 327 | Trauth, Oliver | 1983 | D | 8:54,44 | 3,0 | |||
| 4x100m | Pfalz - Männer | D | 44,65 | 4,0 | |||||
| 329, Zipp Alexander (1984) - 321, Seiler Martin (1989) 349, Wagner Robert (1964) - 302, Behr Stephan (1987) |
|||||||||
| 5. | Lothringen | 22,0 | |||||||
| Hammerwurf | 103 | Maier, Maxime | 2010 | F | 57,82 m | 5,0 | |||
| Kugelstoßen | 104 | Schwartz, Pascal | 2010 | F | 15,40 m | 5,0 | |||
| 400m | 108 | Bey, Aghilas | 1992 | F | 50,43 | 4,0 | |||
| Speerwurf | 105 | Tesson, Cyril | 2010 | F | 56,52 m | 4,0 | |||
| 3000m | 102 | Jacques, Fabrice | 2010 | F | 8:50,62 | 4,0 | |||
| 6. | Elsass | 14,0 | |||||||
| Hammerwurf | 8 | Reibel, Bernard | 1967 | F | 58,05 m | 7,0 | |||
| 400m | 18 | Mutschler, Vincent | 1990 | F | 49,77 | 5,0 | |||
| 3000m | 4 | Hihn, Bruno | 1981 | F | 8:56,15 | 2,0 | |||
Cup-Wertung Frauen, Frauen
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | Saarland | 69,0 | |||||||
| 100m Hürden | 538 | Altmeyer, Svenja | 1988 | D | 16,22 | +0,7 | 4,0 | ||
| Weitsprung | 547 | Knobe, Sarah | 1991 | D | 5,70 m | +0,0 | 5,0 | ||
| Hammerwurf | 563 | Wilhelm, Sonja | 1987 | D | 42,32 m | 5,0 | |||
| 100m | 561 | Wenzel, Jessica | 1990 | D | 12,14 | +0,5 | 7,0 | ||
| Diskuswurf | 537 | Altmeyer, Sarah | 1986 | D | 39,20 m | 7,0 | |||
| 400m | 553 | Schmidt, Kim Carina | 1992 | D | 59,65 | 4,0 | |||
| Hochsprung | 542 | Gönner, Patricia | 2010 | D | 1,58 m | 3,0 | |||
| Speerwurf | 541 | Eisenlauer, Esther | 1977 | D | 56,29 m | 7,0 | |||
| 800m | 557 | Steinmann, Lara | 1989 | D | 2:26,43 | 3,0 | |||
| Stabhochsprung | 543 | Hahn, Lea | 1992 | D | 3,30 m | 4,0 | |||
| Kugelstoßen | 551 | Priester, Nicole | 2010 | D | 11,22 m | 4,0 | |||
| 200m | 561 | Wenzel, Jessica | 1990 | D | 25,27 | +0,3 | 7,0 | ||
| 3000m | 558 | Strohe, Anja | 1973 | D | 10:16,45 | 4,0 | |||
| 4x100m | Saarland - Frauen | D | 49,05 | 5,0 | |||||
| 538, Altmeyer Svenja (1988) - 547, Knobe Sarah (1991) 553, Schmidt Kim Carina (1992) - 561, Wenzel Jessica (1990) |
|||||||||
| 2. | Pfalz | 68,0 | |||||||
| 100m Hürden | 337 | Gault, Chamaine | 1990 | D | 14,97 | +0,7 | 7,0 | ||
| Weitsprung | 341 | Knapp, Nicole | 1989 | D | 5,73 m | +0,0 | 7,0 | ||
| Hammerwurf | 334 | Fehr, Julia | 1994 | D | 46,83 m | 7,0 | |||
| 100m | 332 | Buckel, Carlotta | 1991 | D | 12,49 | +0,5 | 5,0 | ||
| Diskuswurf | 347 | Wich-Heiter, Anja | 1979 | D | 24,27 m | 3,0 | |||
| 400m | 348 | Roth, Alexandra | 1986 | D | 60,95 | 3,0 | |||
| Hochsprung | 347 | Wich-Heiter, Anja | 1979 | D | 1,64 m | 5,0 | |||
| Speerwurf | 346 | Vieweg, Janine | 1990 | D | 45,69 m | 5,0 | |||
| 800m | 342 | Krebs, Aline | 1988 | D | 2:06,69 | 7,0 | |||
| Stabhochsprung | 333 | Donie, Michaela | 1993 | D | 3,70 m | 7,0 | |||
| Kugelstoßen | 330 | Barthel, Jasmin | 1988 | D | 11,79 m | 5,0 | |||
| 200m | 332 | Buckel, Carlotta | 1991 | D | 25,83 | +0,3 | 4,0 | ||
| 3000m | 344 | Lackner, Yvonne | 1992 | D | 12:28,75 | 3,0 | |||
| 3. | Rheinland | 65,0 | |||||||
| 100m Hürden | 438 | Franz, Julia | 1986 | D | 15,70 | +0,7 | 5,0 | ||
| Weitsprung | 452 | Schiebel, Verena | 1990 | D | 5,54 m | +0,0 | 4,0 | ||
| Hammerwurf | 451 | Schiebel, Martina | 1989 | D | 38,39 m | 4,0 | |||
| Diskuswurf | 452 | Schiebel, Verena | 1990 | D | 37,57 m | 5,0 | |||
| 400m | 437 | Erwes, Eva-Maria | 1985 | D | 57,14 | 7,0 | |||
| Hochsprung | 454 | Schumacher, Natalie | 1992 | D | 1,64 m | 7,0 | |||
| Speerwurf | 442 | Kils, Marina | 1988 | D | 40,79 m | 3,0 | |||
| 800m | 444 | Kuhnen, Maja | 2010 | D | 2:22,63 | 4,0 | |||
| Stabhochsprung | 430 | Bast, Simone | 1982 | D | 2,90 m | 3,0 | |||
| Kugelstoßen | 446 | Müller, Jenny | 1979 | D | 12,55 m | 7,0 | |||
| 200m | 455 | Semkowicz, Sylvia | 1987 | D | 25,62 | +0,3 | 5,0 | ||
| 3000m | 436 | Dreier, Verena | 1985 | D | 9:47,92 | 7,0 | |||
| 4x100m | Rheinland - Frauen | D | 49,71 | 4,0 | |||||
| 452, Schiebel Verena (1990) - 455, Semkowicz Sylvia (1987) 438, Franz Julia (1986) - 454, Schumacher Natalie (1992) |
|||||||||
| 4. | Luxembourg | 58,0 | |||||||
| 100m Hürden | 257 | Semedo, Edna | 1991 | L | 16,47 | +0,7 | 3,0 | ||
| Weitsprung | 244 | Kipgen, Laurence | 1982 | L | 5,39 m | +0,0 | 3,0 | ||
| Hammerwurf | 262 | Tonizzo, Mireille | 1978 | L | 35,15 m | 3,0 | |||
| 100m | 240 | Hayen, Chantal | 1984 | L | 12,54 | +0,5 | 4,0 | ||
| Diskuswurf | 251 | Pleimling, Noémie | 1993 | L | 32,21 m | 4,0 | |||
| 400m | 246 | Mathias, Charline | 1992 | L | 57,32 | 5,0 | |||
| Hochsprung | 237 | Gaetti, Michèle | 1993 | L | 1,61 m | 4,0 | |||
| Speerwurf | 251 | Pleimling, Noémie | 1993 | L | 40,86 m | 4,0 | |||
| 800m | 247 | Mellina, Martine | 1990 | L | 2:20,53 | 5,0 | |||
| Stabhochsprung | 264 | Vieillevoye, Stéphanie | 1982 | L | 3,50 m | 5,0 | |||
| Kugelstoßen | 235 | Everling, Anouck | 1990 | L | 10,63 m | 3,0 | |||
| 200m | 240 | Hayen, Chantal | 1984 | L | 25,89 | +0,3 | 3,0 | ||
| 3000m | 255 | Schmoetten, Pascale | 1968 | L | 10:07,91 | 5,0 | |||
| 4x100m | Luxembourg - Frauen | L | 48,81 | 7,0 | |||||
| 240, Hayen Chantal (1984) - 234, Bauer Anais (1993) 245, Kohl Laura (1993) - 263, Tshilumba Tiffany (1996) |
|||||||||
Cup-Wertung männliche Jugend, Männliche Jugend
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | Rheinland | 83,0 | |||||||
| Hammerwurf | 427 | Weber, Patrick | 1991 | D | 59,56 m | 5,0 | |||
| Stabhochsprung | 408 | Große, Tom | 1992 | D | 3,90 m | 4,0 | |||
| Diskuswurf | 425 | Stötzer, Kevin | 1992 | D | 44,99 m | 7,0 | |||
| Hochsprung | 415 | Look, Christopher | 1992 | D | 1,80 m | 7,0 | |||
| 110m Hürden | 412 | Kazmirek, Kai | 1991 | D | 14,80 | +0,1 | 5,0 | ||
| 100m | 418 | Pieper, Christopher | 1992 | D | 11,11 | +0,8 | 7,0 | ||
| 400m | 402 | Becker, Pascal | 1991 | D | 50,02 | 7,0 | |||
| Kugelstoßen | 425 | Stötzer, Kevin | 1992 | D | 13,26 m | 5,0 | |||
| Weitsprung | 412 | Kazmirek, Kai | 1991 | D | 7,17 m | +0,0 | 7,0 | ||
| 800m | 405 | Brandis, Robin | 1992 | D | 2:06,98 | 3,0 | |||
| 200m | 418 | Pieper, Christopher | 1992 | D | 22,70 | +0,6 | 5,0 | ||
| Speerwurf | 408 | Große, Tom | 1992 | D | 50,09 m | 7,0 | |||
| 3000m | 428 | Werhan, Dominik | 1993 | D | 8:37,07 | 7,0 | |||
| 4x100m | Rheinland - männliche Jugend | D | 43,09 | 7,0 | |||||
| 409, Isabane Axel (1993) - 408, Große Tom (1992) 418, Pieper Christopher (1992) - 412, Kazmirek Kai (1991) |
|||||||||
| 2. | Saarland | 75,0 | |||||||
| Hammerwurf | 534 | Westrich, Nils | 1991 | D | 61,39 m | 7,0 | |||
| Stabhochsprung | 513 | Koehl, Pascal | 1991 | D | 5,00 m | 5,0 | |||
| Diskuswurf | 514 | Lackas, Christopher | 1992 | D | 43,78 m | 5,0 | |||
| Hochsprung | 535 | Weyers, Daniel | 1991 | D | 1,80 m | 5,0 | |||
| 110m Hürden | 503 | Burgard, Philipp | 1991 | D | 14,52 | +0,1 | 7,0 | ||
| 100m | 517 | Martini, Tobias | 1991 | D | 11,24 | +0,8 | 5,0 | ||
| 400m | 518 | Müller, Pascal | 1992 | D | 52,06 | 3,0 | |||
| Kugelstoßen | 505 | Felder, Sven | 1991 | D | 13,65 m | 7,0 | |||
| Weitsprung | 515 | Lotz, Jonas | 1993 | D | 6,80 m | +0,0 | 5,0 | ||
| 800m | 523 | Prinz, Yannik | 1992 | D | 1:56,65 | 5,0 | |||
| 200m | 515 | Lotz, Jonas | 1993 | D | 22,64 | +0,6 | 7,0 | ||
| Speerwurf | 514 | Lackas, Christopher | 1992 | D | 44,19 m | 4,0 | |||
| 3000m | 508 | Huckert, Thomas | 1991 | D | 8:50,76 | 5,0 | |||
| 4x100m | Saarland - männliche Jugend | D | 43,88 | 5,0 | |||||
| 517, Martini Tobias (1991) - 535, Weyers Daniel (1991) 533, Weil Kai-Daniel (1992) - 505, Felder Sven (1991) |
|||||||||
| 3. | Pfalz | 51,0 | |||||||
| Hammerwurf | 309 | Junski, Simon | 1992 | D | 39,67 m | 4,0 | |||
| Stabhochsprung | 304 | Clemens, Daniel | 1992 | D | 5,20 m | 7,0 | |||
| Diskuswurf | 314 | Niedenbrück, Andreas | 1991 | D | 32,23 m | 4,0 | |||
| 110m Hürden | 319 | Rothhaar, Jan | 2010 | D | 14,81 | +0,1 | 4,0 | ||
| 100m | 310 | Kiemstedt, Christian | 1992 | D | 11,28 | +0,8 | 4,0 | ||
| 400m | 324 | Stüber, Dejan | 1991 | D | 51,35 | 4,0 | |||
| Weitsprung | 320 | Schildhauer, Björn | 1991 | D | 6,76 m | +0,0 | 4,0 | ||
| 800m | 317 | Ressemann, Alexander | 1993 | D | 1:58,20 | 4,0 | |||
| 200m | 310 | Kiemstedt, Christian | 1992 | D | 22,73 | +0,6 | 4,0 | ||
| Speerwurf | 308 | Hanß, Sebastian | 1992 | D | 46,16 m | 5,0 | |||
| 3000m | 311 | Koch, Quirin | 1992 | D | 9:26,19 | 3,0 | |||
| 4x100m | Pfalz - männliche Jugend | D | 44,18 | 4,0 | |||||
| 322, Steinhorst Alexander (1992) - 305, Ernst Volker (1993) 324, Stüber Dejan (1991) - 318, Rhodes Daniel (1993) |
|||||||||
| 4. | Luxembourg | 48,0 | |||||||
| Stabhochsprung | 229 | Seil, Joe | 1995 | L | 3,70 m | 3,0 | |||
| Diskuswurf | 231 | Wagner, Alex | 1992 | L | 31,11 m | 3,0 | |||
| Hochsprung | 204 | Braun, Steve | 1993 | L | 1,75 m | 4,0 | |||
| 110m Hürden | 211 | Gaspar, Charel | 1991 | L | 18,19 | +0,1 | 3,0 | ||
| 100m | 203 | Bidaine, Paul | 1993 | L | 11,60 | +0,8 | 3,0 | ||
| 400m | 227 | Scholer, Tom | 1993 | L | 50,99 | 5,0 | |||
| Kugelstoßen | 231 | Wagner, Alex | 1992 | L | 11,98 m | 4,0 | |||
| Weitsprung | 220 | Lehmeier, Eric | 1993 | L | 6,30 m | +0,0 | 3,0 | ||
| 800m | 209 | Fischer, Sven | 1991 | L | 1:55,43 | 7,0 | |||
| 200m | 210 | Franck, Jean | 1992 | L | 23,85 | +0,6 | 3,0 | ||
| Speerwurf | 222 | Mersch, Oliver | 1994 | L | 42,78 m | 3,0 | |||
| 3000m | 217 | Huschka, Hendrik | 1991 | L | 8:53,74 | 4,0 | |||
| 4x100m | Luxembourg - männliche Jugend | L | 45,30 | 3,0 | |||||
| 203, Bidaine Paul (1993) - 204, Braun Steve (1993) 220, Lehmeier Eric (1993) - 208, Evora Delgado Lionel (1996) |
|||||||||
Cup-Wertung weibliche Jugend, Weibliche Jugend
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | Rheinland | 82,0 | |||||||
| 100m Hürden | 443 | Kuhlmann, Laura | 1992 | D | 15,69 | -0,9 | 5,0 | ||
| Weitsprung | 433 | Biesenbach, Alina | 1992 | D | 5,77 m | +0,0 | 7,0 | ||
| Hammerwurf | 448 | Plag, Sabrina | 1994 | D | 39,72 m | 5,0 | |||
| 100m | 453 | Schmidt, Annika | 1991 | D | 12,29 | +0,0 | 7,0 | ||
| Diskuswurf | 445 | Mesloh, Sarah | 1994 | D | 39,36 m | 7,0 | |||
| 400m | 457 | Zentowski, Karoline | 1993 | D | 62,31 | 4,0 | |||
| Hochsprung | 433 | Biesenbach, Alina | 1992 | D | 1,67 m | 7,0 | |||
| 800m | 440 | Jax, Michelle | 1992 | D | 2:28,54 | 4,0 | |||
| Speerwurf | 441 | Jüssen, Anna | 1992 | D | 33,44 m | 5,0 | |||
| Stabhochsprung | 456 | Stumm, Alisha | 1991 | D | 2,80 m | 5,0 | |||
| 200m | 453 | Schmidt, Annika | 1991 | D | 25,14 | -0,4 | 7,0 | ||
| Kugelstoßen | 435 | Boos, Rabea | 1994 | D | 11,19 m | 5,0 | |||
| 3000m | 432 | Betzler, Linda | 1992 | D | 10:34,49 | 7,0 | |||
| 4x100m | Rheinland - weibliche Jugend | D | 48,62 | 7,0 | |||||
| 457, Zentowski Karoline (1993) - 433, Biesenbach Alina (1992) 449, Reher Friederike (1991) - 453, Schmidt Annika (1991) |
|||||||||
| 2. | Saarland | 67,0 | |||||||
| 100m Hürden | 555 | Schreiner, Jana | 1992 | D | 15,86 | -0,9 | 4,0 | ||
| Weitsprung | 539 | Berg, Susen | 1994 | D | 5,45 m | +0,0 | 5,0 | ||
| Hammerwurf | 565 | Zapp, Susanne | 1994 | D | 32,45 m | 3,0 | |||
| 100m | 559 | Valeske, Luisa | 1994 | D | 12,54 | +0,0 | 5,0 | ||
| Diskuswurf | 545 | Josch, Jessica Lorena | 1994 | D | 35,86 m | 5,0 | |||
| 400m | 549 | Lutz, Tamara | 1993 | D | 60,30 | 5,0 | |||
| Hochsprung | 560 | Wagner, Svenja | 1991 | D | 1,58 m | 5,0 | |||
| 800m | 540 | Chasseur, Michelle | 1994 | D | 2:24,48 | 7,0 | |||
| Speerwurf | 556 | Schwarz, Desiree | 1992 | D | 49,62 m | 7,0 | |||
| 200m | 559 | Valeske, Luisa | 1994 | D | 25,41 | -0,4 | 5,0 | ||
| Kugelstoßen | 556 | Schwarz, Desiree | 1992 | D | 11,53 m | 7,0 | |||
| 3000m | 564 | Wilhelmy, Chiara | 1993 | D | 11:39,51 | 4,0 | |||
| 4x100m | Saarland - weibliche Jugend | D | 48,87 | 5,0 | |||||
| 539, Berg Susen (1994) - 546, Klein Kati (1993) 549, Lutz Tamara (1993) - 559, Valeske Luisa (1994) |
|||||||||
| 3. | Luxembourg | 53,5 | |||||||
| 100m Hürden | 258 | Strzykala, Mara | 1992 | L | 18,32 | -0,9 | 2,0 | ||
| Weitsprung | 260 | Thill, Maya | 1993 | L | 5,01 m | +0,0 | 4,0 | ||
| Hammerwurf | 261 | Thyssens, Danièla | 1994 | L | 39,33 m | 4,0 | |||
| 100m | 248 | Mutumba, Shanila | 1993 | L | 13,18 | +0,0 | 4,0 | ||
| Diskuswurf | 256 | Schumacher, Claire | 1992 | L | 26,88 m | 4,0 | |||
| 400m | 243 | Kill, Carole | 1993 | L | 58,17 | 7,0 | |||
| Hochsprung | 236 | Folscheid, Joy | 1995 | L | 1,50 m | 3,5 | |||
| 800m | 238 | Gloden, Jenny | 1993 | L | 2:26,00 | 5,0 | |||
| Speerwurf | 252 | Procacci, Stéphanie | 1993 | L | 33,41 m | 4,0 | |||
| 200m | 248 | Mutumba, Shanila | 1993 | L | 27,34 | -0,4 | 3,0 | ||
| Kugelstoßen | 250 | Pleimling, Isabeau | 1995 | L | 10,46 m | 4,0 | |||
| 3000m | 254 | Schartz, Joanne | 1993 | L | 10:56,09 | 5,0 | |||
| 4x100m | Luxembourg - weiblliche Jugend | L | 52,36 | 4,0 | |||||
| 248, Mutumba Shanila (1993) - 249, Penning Yoon (1993) 242, Jones Laurence (1996) - 260, Thill Maya (1993) |
|||||||||
| 4. | Pfalz | 18,0 | |||||||
| Hammerwurf | 339 | Günther, Leonie | 1994 | D | 42,33 m | 7,0 | |||
| Stabhochsprung | 340 | Kappes, Franziska | 1994 | D | 3,50 m | 7,0 | |||
| 200m | 345 | Münzer, Lisa | 1994 | D | 26,56 | -0,4 | 4,0 | ||
| 5. | Elsass | 16,0 | |||||||
| 100m Hürden | 11 | Depaermentier, Pauline | 1992 | F | 14,78 | -0,9 | 7,0 | ||
| Weitsprung | 14 | Matz, Anais | 1993 | F | 4,95 m | +0,0 | 3,0 | ||
| 100m | 14 | Matz, Anais | 1993 | F | 14,25 | +0,0 | 3,0 | ||
| 100m | 14 | Matz, Anais | 1993 | F | 14,25 | +0,0 | 3,0 | ||
| 6. | Lothringen | 6,5 | |||||||
| 100m Hürden | 107 | Stybel, Lucie | 2010 | F | 15,89 | -0,9 | 3,0 | ||
| Hochsprung | 107 | Stybel, Lucie | 2010 | F | 1,50 m | 3,5 | |||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Kreis Neunkirchen/St.Wendel |
www.seltec.at |