| Internationale Bottroper Leichtathletik Gala Bottrop, am 09.07.2010 | ERGEBNISSE |
| Frauen | Männer | Weibliche Jugend |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 09.07.2010 Beginn: 20:20
| Zeitläufe | Wind: I:-0,4 / II:-0,4 | ||||||||
| |||||||||
| 1. | 233 | Woods Shareese | 1985 | USA | USA | 23,07 | 1./II |
| 2. | 234 | Dix Maike | 1986 | GER | Deutschland | 23,58 | 2./II |
| 3. | 231 | Williams Charonda | 1987 | USA | USA | 23,96 | 3./II |
| 4. | 148 | Haack Christina | 1987 | GER | Deutschland | 24,10 | 1./I |
| 5. | 237 | Lindenberg Janine | 1987 | GER | Deutschland | 24,21 | 4./II |
| 6. | 113 | Sefo Kgalalelo | 1990 | BOT | Botsuana | 24,24 | 2./I |
| 7. | 235 | Morgan Sheryl | 1983 | JAM | Jamaika | 24,39 | 3./I |
| 8. | 238 | Weit Inna | 1988 | GER | Deutschland | 24,40 | 4./I |
| 9. | 299 | Erawati Dedeh | 1979 | IND | Indien | 24,55 | 5./II |
| 10. | 239 | Thimm Ina | 1988 | GER | Deutschland | 24,56 | 5./I |
| 11. | 240 | Strophff Carolin | 1988 | GER | Deutschland | 25,08 | 6./II |
| 12. | 222 | Richter Marlene | 1993 | GER | Deutschland | 25,11 | 6./I |
| 13. | 245 | Bawele Agustina | 1991 | IND | Indien | 25,17 | 7./II |
| 14. | 241 | Schnittker Laura | 1991 | GER | Deutschland | 25,32 | 7./I |
800m, Frauen - Finale
Datum: 09.07.2010 Beginn: 18:45
| Finale | |||||||||
| |||||||||
| 1. | 242 | Usovich Svetlana | 1980 | UKR | Ukraine | 2:00,02 | 1./I |
| 2. | 244 | Bouras Zahra | 1987 | ALG | Algerien | 2:01,33 | 2./I |
| 3. | 243 | Burnett Marian | 1976 | GUY | Guyana | 2:01,61 | 3./I |
| 4. | 249 | Januszewski Laura | 1986 | USA | USA | 2:01,76 | 4./I |
| 5. | 248 | Zavgorodhya Olha | 1983 | UKR | Ukraine | 2:02,07 | 5./I |
| 6. | 270 | Marxen Kerstin | 1985 | GER | Deutschland | 2:08,06 | 6./I |
| 7. | 252 | Walter Caroline | 1988 | GER | Deutschland | 2:10,90 | 7./I |
| 250 | Goldfuß Janina | 1983 | GER | Deutschland | aufg. | ||
| 246 | Hartmann Jana | 1981 | GER | Deutschland | aufg. |
1500m, Frauen - Finale
Datum: 09.07.2010 Beginn: 19:40
| Finale | |||||||||
| |||||||||
| 1. | 247 | Tverdostup Tamara | 1979 | UKR | Ukraine | 4:11,16 | 1./I |
| 2. | 219 | Wangari Mary | 1986 | KEN | Kenia | 4:13,80 | 2./I |
| 3. | 264 | Sujew Diana | 1990 | GER | Deutschland | 4:14,04 | 3./I |
| 4. | 257 | Järvenpää Mari | 1981 | FIN | Finnland | 4:14,80 | 4./I |
| 5. | 255 | Corrigan Lisa | 1984 | AUS | Australien | 4:15,08 | 5./I |
| 6. | 263 | Kesselring Anne | 1989 | GER | Deutschland | 4:16,25 | 6./I |
| 7. | 262 | Strausa Agatha | 1989 | LAT | Lettland | 4:16,45 | 7./I |
| 8. | 261 | Lustigova Marcela | 1982 | CZE | Tschechien | 4:16,46 | 8./I |
| 9. | 266 | Achola Janet | 1988 | UGA | Uganda | 4:17,81 | 9./I |
| 10. | 259 | Capkova Teresa | 1987 | CZE | Tschechien | 4:18,59 | 10./I |
| 11. | 260 | Sujew Elena | 1990 | GER | Deutschland | 4:19,27 | 11./I |
| 12. | 254 | Tobias Nataliya | 1980 | UKR | Ukraine | 4:19,55 | 12./I |
| 13. | 311 | Janssen Saskia | 1985 | GER | Deutschland | 4:21,49 | 13./I |
| 14. | 232 | Killius Svenja | 1985 | GER | Deutschland | 4:27,47 | 14./I |
| 15. | 265 | Pohl Veronica | 1985 | GER | Deutschland | 4:28,99 | 15./I |
| 16. | 178 | Gatzweiler Ursula | 1988 | GER | Deutschland | 4:34,06 | 16./I |
| 243 | Burnett Marian | 1976 | GUY | Guyana | aufg. |
400m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 09.07.2010 Beginn: 19:55
| Finale | Hürdenhöhe: 0,762 m | ||||||||
| |||||||||
| 1. | 290 | Dorr Fawn | 1987 | USA | USA | 57,13 | 1./I |
| 2. | 294 | Lopes Patricia | 1982 | POR | Portugal | 57,37 | 2./I |
| 3. | 292 | Morgan Sheryl | 1983 | JAM | Jamaika | 58,01 | 3./I |
| 4. | 289 | Grossarth Jennifer | 1983 | USA | USA | 59,39 | 4./I |
| 288 | Schott Maren | 1976 | GER | Deutschland | aufg. |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 09.07.2010 Beginn: 18:05
| Finale | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 1. | 271 | Tarasova Yuliya | 1986 | UZB | Usbekistan | 6,73 (+1,2) | ||||||||
| ||||||||||||||
| 2. | 267 | Deloach Janay | 1985 | USA | USA | 6,61 (+2,0) | ||||||||
| ||||||||||||||
| 3. | 272 | Veldakova Jana | 1981 | SVK | Slowakei | 6,48 (+2,2) | ||||||||
| ||||||||||||||
| 4. | 274 | Leipold Anika | 1987 | GER | Deutschland | 6,30 (+0,5) | ||||||||
| ||||||||||||||
| 5. | 275 | Koresova Jana | 1981 | CZE | Tschechien | 6,24 (+3,1) | ||||||||
| ||||||||||||||
| 6. | 273 | Torres Marastella | 1981 | PHI | Philippinen | 6,20 (+1,5) | ||||||||
| ||||||||||||||
| 7. | 277 | Damianova Kristina | 1986 | BUL | Bulgarien | 6,17 (+2,3) | ||||||||
| ||||||||||||||
| 8. | 278 | Kaczmarek Klaudia | 1990 | GER | Deutschland | 5,96 (+1,0) | ||||||||
| ||||||||||||||
| 9. | 153 | Fark Anita | 1989 | GER | Deutschland | 5,53 (+1,9) | ||||||||
| ||||||||||||||
Hammerwurf, Frauen - Finale
Datum: 09.07.2010 Beginn: 18:10
| Finale | Wurfgewicht: 3000 g | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 1. | 283 | Orban Eva | 1984 | HUN | Ungarn | 69,37 | ||||||||
| ||||||||||||||
| 2. | 279 | Campbell Amber | 1981 | USA | USA | 66,65 | ||||||||
| ||||||||||||||
| 3. | 280 | Novochylova Iryna | 1986 | UKR | Ukraine | 66,44 | ||||||||
| ||||||||||||||
| 4. | 282 | Bunjes Andrea | 1976 | GER | Deutschland | 64,93 | ||||||||
| ||||||||||||||
| 5. | 284 | Paesler Caroline | 1990 | GER | Deutschland | 62,77 | ||||||||
| ||||||||||||||
| 6. | 285 | Freiling Antonia | 1993 | GER | Deutschland | 47,19 | ||||||||
| ||||||||||||||
| 7. | 286 | Langguth Maximiliane | 1994 | GER | Deutschland | 42,28 | ||||||||
| ||||||||||||||
100m, Männer - Finale
Datum: 09.07.2010 Beginn: 19:15
| Finale | Wind: -1,4 | ||||||||
| |||||||||
| 1. | 111 | Griffiths Adrian | 1984 | BAH | Bahamas | 10,38 | 1./I |
| 2. | 100 | Padgett Trevis | 1980 | USA | USA | 10,39 | 2./I |
| 3. | 109 | Seoud Amr | 1986 | EGY | Ägypten | 10,44 | 3./I |
| 4. | 101 | Campbell Clement | 1975 | JAM | Jamaika | 10,54 | 4./I |
| 5. | 104 | Bangura Gibrilla | 1985 | SLE | Sierra Leone | 10,55 | 5./I |
| 6. | 107 | Emelieze Peter | 1988 | NGR | Nigeria | 10,59 | 6./I |
| 7 | 105 | Wibowo Suryo | 1983 | IND | Indien | 10,59 | 7./I |
| 8. | 108 | Zumer Jan | 1982 | SLO | Slowenien | 10,69 | 8./I |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 09.07.2010 Beginn: 18:10
| Lauf 1 von 3 | Wind: -1,9 | ||||||||
| |||||||||
| 1 | 111 | Griffiths Adrian | 1984 | BAH | Bahamas | 10,46 | Q |
| 2 | 103 | Osovnicar Matic | 1980 | SLO | Slowenien | 10,73 | |
| 3 | 172 | Burumi Franklin | 1991 | IND | Indien | 10,76 | |
| 4 | 112 | Douglas Caiman | 1977 | NED | Niederlande | 10,86 | |
| 5 | 169 | Flohr Alwin | 1988 | GER | Deutschland | 10,95 | |
| 6 | 110 | Fadlin Mohd | 1989 | IND | Indien | 10,96 | |
| 116 | Schulte Jan-Christopher | 1982 | GER | Deutschland | aufg. |
| Lauf 2 von 3 | Wind: -1,8 | ||||||||
| |||||||||
| 1 | 109 | Seoud Amr | 1986 | EGY | Ägypten | 10,44 | Q |
| 2 | 104 | Bangura Gibrilla | 1985 | SLE | Sierra Leone | 10,52 | q |
| 3 | 105 | Wibowo Suryo | 1983 | IND | Indien | 10,55 | q |
| 4 | 108 | Zumer Jan | 1982 | SLO | Slowenien | 10,68 | q |
| 5 | 115 | McCloud Demetrious | 1986 | USA | USA | 10,71 | |
| 6 | 118 | Kokalovic Gregor | 1986 | SLO | Slowenien | 10,88 | |
| 7 | 120 | Safer Izzet | 1990 | TUR | Türkei | 10,93 |
| Lauf 3 von 3 | Wind: -0,2 | ||||||||
| |||||||||
| 1 | 100 | Padgett Trevis | 1980 | USA | USA | 10,20 | Q |
| 2 | 107 | Emelieze Peter | 1988 | NGR | Nigeria | 10,44 | q |
| 3 | 101 | Campbell Clement | 1975 | JAM | Jamaika | 10,48 | q |
| 4 | 114 | Fridrih Bostjan | 1979 | SLO | Slowenien | 10,84 | |
| 5 | 117 | Codrington Giovanni | 1988 | NED | Niederlande | 11,06 | |
| 6 | 119 | Betuw Gregor | 1990 | NED | Niederlande | 11,08 | |
| 7 | 128 | Lumain Fernando | 1989 | IND | Indien | 14,04 | |
| 106 | Ndri Eric | 1978 | CIV | Elfenbeinküste | disq. | ||
| IWR 162.7 |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 09.07.2010 Beginn: 20:15
| Zeitläufe | Wind: I:-0,3 / II:-0,9 | ||||||||
| |||||||||
| 1. | 123 | Schnelting Daniel | 1986 | GER | Deutschland | 20,61 | 1./II |
| 2. | 121 | Christian Brendan | 1988 | ANT | Antigua und Barbuda | 20,89 | 2./II |
| 3. | 101 | Campbell Clement | 1975 | JAM | Jamaika | 21,02 | 3./II |
| 4. | 115 | McCloud Demetrious | 1986 | USA | USA | 21,14 | 1./I |
| 5. | 107 | Emelieze Peter | 1988 | NGR | Nigeria | 21,21 | 2./I |
| 6. | 126 | Krüger Eric | 1988 | GER | Deutschland | 21,29 | 3./I |
| 7. | 120 | Safer Izzet | 1990 | TUR | Türkei | 21,58 | 4./II |
| 8. | 124 | Brömme Benjamin | 1984 | GER | Deutschland | 21,77 | 4./I |
| 9. | 127 | Schmidt Mirko | 1988 | GER | Deutschland | 22,05 | 5./I |
| 109 | Seoud Amr | 1986 | EGY | Ägypten | aufg. |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 09.07.2010 Beginn: 19:45
| Zeitläufe | |||||||||
| |||||||||
| 1. | 184 | Bain Andretti | 1985 | BAH | Bahamas | 46,03 | 1./II |
| 2. | 185 | Davis Lanceford | 1982 | JAM | Jamaika | 46,15 | 2./II |
| 3. | 188 | Znava Peter | 1982 | CZE | Tschechien | 46,82 | 3./II |
| 4. | 216 | Kennedy Gordon | 1981 | IRL | Irland | 46,89 | 4./II |
| 5. | 191 | Meisolle Alexander | 1988 | GER | Deutschland | 47,20 | 1./I |
| 6. | 189 | Nabow Pascal | 1989 | GER | Deutschland | 47,36 | 5./II |
| 7. | 192 | Höfer Clemens | 1989 | GER | Deutschland | 47,56 | 2./I |
| 8. | 211 | Kayas Ekber | 1987 | TUR | Türkei | 47,78 | 3./I |
| 9. | 136 | Eder Sascha | 1991 | GER | Deutschland | 48,13 | 4./I |
| 10. | 268 | Astriyanto Heru | 1990 | IND | Indien | 48,40 | 5./I |
| 11. | 193 | Riedel Jan | 1989 | GER | Deutschland | 48,54 | 6./I |
| 12. | 190 | de Jager Shaun | 1991 | RSA | Südafrika | 48,72 | 6./II |
| 13. | 195 | Boelhauve Frederic | 1992 | GER | Deutschland | 49,69 | 7./I |
| 14. | 194 | Thiemann Patrick | 1984 | GER | Deutschland | 50,49 | 8./I |
800m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 09.07.2010 Beginn: 18:30
| A-Finale | |||||||||
| |||||||||
| 1 | 130 | Schembera Robin | 1988 | GER | Deutschland | 1:48,00 | |
| 2 | 141 | Kipkorir Timothy | 1987 | KEN | Kenia | 1:48,21 | |
| 3 | 135 | Bächtiger Mario | 1988 | SUI | Schweiz | 1:48,31 | |
| 4 | 129 | Kazi Tamas | 1985 | CZE | Tschechien | 1:48,44 | |
| 5 | 131 | Keiner Sebastian | 1989 | GER | Deutschland | 1:48,53 | |
| 6 | 269 | Nabil Madi | 1981 | ALG | Algerien | 1:48,91 | |
| 7 | 159 | Eberhardt Georg | 1988 | GER | Deutschland | 1:48,94 | |
| 8 | 134 | Conrad Martin | 1986 | GER | Deutschland | 1:49,18 | |
| 9 | 138 | Wessel Maximilian | 1985 | GER | Deutschland | 1:49,37 | |
| 10 | 140 | Heck Ronny | 1990 | GER | Deutschland | 1:51,66 | |
| 132 | Baloi Onalenna | 1984 | BOT | Botsuana | aufg. |
| B-Finale | |||||||||
| |||||||||
| 1 | 200 | Kornrumpf Marco | 1984 | GER | Deutschland | 1:53,27 | |
| 2 | 142 | Bardy Stephan | 1985 | GER | Deutschland | 1:53,53 | |
| 3 | 133 | Kresinsky Robin | 1990 | GER | Deutschland | 1:53,72 | |
| 4 | 143 | Petersen Folkert | 1988 | GER | Deutschland | 1:54,87 | |
| 5 | 145 | Boelhauve Alexander | 1992 | GER | Deutschland | 1:54,89 | |
| 6 | 147 | Helsper Moritz | 1992 | GER | Deutschland | 1:57,03 | |
| 7 | 139 | Lipus Daniel | 1988 | GER | Deutschland | 1:58,37 | |
| 144 | Poltrock Julian | 1988 | GER | Deutschland | aufg. | ||
| 146 | Bischoff Martin | 1992 | GER | Deutschland | aufg. |
1500m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 09.07.2010 Beginn: 17:30
| A-Finale | |||||||||
| |||||||||
| 1 | 154 | Touil Imad | 1990 | ALG | Algerien | 3:39,86 | |
| 2 | 149 | Rassioui Badr | 1986 | MAR | Marokko | 3:40,02 | |
| 3 | 151 | Ndiwa Cornelius | 1988 | KEN | Kenia | 3:40,42 | |
| 4 | 295 | Ait Addi Said | 1980 | MAR | Marokko | 3:41,40 | |
| 5 | 152 | Brown Russell | 1985 | USA | USA | 3:42,79 | |
| 6 | 161 | Kourek Lukas | 1988 | CZE | Tschechien | 3:43,93 | |
| 7 | 155 | Al-Rasheedi Omar | 1984 | KUW | Kuwait | 3:44,04 | |
| 8 | 156 | Uliczka Steffen | 1984 | GER | Deutschland | 3:45,68 | |
| 9 | 291 | Rowe Brenton | 1987 | AUS | Australien | 3:46,09 | |
| 10 | 163 | Vadivelan Mahendran | 1986 | MAS | Malaysia | 3:47,31 | |
| 11 | 251 | Praetorius Sven | 1985 | GER | Deutschland | 3:49,17 | |
| 12 | 157 | Raabe Johannes | 1984 | GER | Deutschland | 3:49,69 | |
| 13 | 165 | Zauber Falko | 1987 | GER | Deutschland | 3:52,23 | |
| 14 | 160 | Balada Tomas | 1986 | CZE | Tschechien | 3:54,52 | |
| 137 | Fox Matthew | 1987 | AUS | Australien | aufg. | ||
| 253 | Kernbichler Felix | 1988 | AUT | Österreich | aufg. |
| B-Finale | |||||||||
| |||||||||
| 1 | 170 | Schwiegelshohn Fynn | 1988 | GER | Deutschland | 3:50,52 | |
| 2 | 173 | Sperlich Martin | 1991 | GER | Deutschland | 3:51,26 | |
| 3 | 171 | Neumann Dominic | 1985 | GER | Deutschland | 3:51,29 | |
| 4 | 296 | Schwarz Rico | 1988 | GER | Deutschland | 3:53,88 | |
| 5 | 176 | Bardehle Benito | 1990 | GER | Deutschland | 3:54,44 | |
| 6 | 175 | Naegele Lukas | 1988 | GER | Deutschland | 3:54,79 | |
| 7 | 297 | Hamann Jan Simon | 1986 | GER | Deutschland | 3:55,56 | |
| 8 | 162 | Malik Christoph | 1988 | GER | Deutschland | 3:56,13 | |
| 9 | 183 | Palm Marvin | 1991 | GER | Deutschland | 3:57,34 | |
| 10 | 181 | Nerkamp Jens | 1985 | GER | Deutschland | 3:57,47 | |
| 11 | 177 | Pusch Alexander | 1989 | GER | Deutschland | 3:57,88 | |
| 12 | 180 | Böhringer Henrik | 1985 | GER | Deutschland | 3:58,10 | |
| 13 | 174 | Skalecki Marian | 1990 | GER | Deutschland | 3:58,32 | |
| 14 | 179 | Bischoff Marcel | 1987 | GER | Deutschland | 3:59,58 | |
| 15 | 168 | Schöfisch Marcus | 1987 | GER | Deutschland | 4:00,30 | |
| 16 | 182 | Meier Frank | 1985 | GER | Deutschland | 4:07,67 | |
| 167 | Schreiner Christian | 1988 | GER | Deutschland | aufg. | ||
| 166 | Hersel Lienhard | 1987 | GER | Deutschland | aufg. | ||
| 164 | Bühner Niklas | 1987 | GER | Deutschland | aufg. | ||
| 298 | Große Stephan | 1988 | GER | Deutschland | aufg. |
110m Hürden, Männer - Finale
Datum: 09.07.2010 Beginn: 18:50
| Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: -0,2 | ||||||||
| |||||||||
| 1. | 204 | Hadj-Lazib Othman | 1983 | ALG | Algerien | 13,51 | 1./I |
| 2. | 196 | John Alex | 1986 | GER | Deutschland | 13,52 | 2./I |
| 3. | 210 | Balnuweit Eric | 1988 | GER | Deutschland | 13,66 | 3./I |
| 4. | 198 | Porter Jeff | 1985 | USA | USA | 13,67 | 4./I |
| 5. | 199 | Schwarzer Helge | 1985 | GER | Deutschland | 13,73 | 5./I |
| 6. | 197 | van der Westen Marcel | 1976 | NED | Niederlande | 13,74 | 6./I |
| 7. | 203 | de Vries Ruan | 1986 | RSA | Südafrika | 14,16 | 7./I |
| 8. | 201 | Thomas Chris | 1981 | USA | USA | 14,22 | 8./I |
110m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 09.07.2010 Beginn: 17:45
| Lauf 1 von 2 | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: -0,8 | ||||||||
| |||||||||
| 1 | 199 | Schwarzer Helge | 1985 | GER | Deutschland | 13,69 | Q |
| 2 | 198 | Porter Jeff | 1985 | USA | USA | 13,71 | q |
| 3 | 210 | Balnuweit Eric | 1988 | GER | Deutschland | 13,74 | q |
| 4 | 203 | de Vries Ruan | 1986 | RSA | Südafrika | 13,92 | q |
| 5 | 187 | Tanonaka Tasuku | 1978 | JPN | Japan | 14,01 | |
| 6 | 206 | McDonald Ian | 1984 | IRL | Irland | 14,28 | |
| 7 | 205 | Filipowski David | 1983 | GER | Deutschland | 14,64 | |
| 8 | 209 | Klöckner David | 1988 | GER | Deutschland | 15,36 |
| Lauf 2 von 2 | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: -1,2 | ||||||||
| |||||||||
| 1 | 196 | John Alex | 1986 | GER | Deutschland | 13,60 | Q |
| 2 | 204 | Hadj-Lazib Othman | 1983 | ALG | Algerien | 13,65 | q |
| 3 | 197 | van der Westen Marcel | 1976 | NED | Niederlande | 13,76 | q |
| 4 | 201 | Thomas Chris | 1981 | USA | USA | 13,95 | q |
| 5 | 122 | Kronberg Robert | 1984 | SWE | Schweden | 14,02 | |
| 6 | 208 | Smit Louw | 1988 | RSA | Südafrika | 14,29 | |
| 7 | 207 | Sofian Rayzamsaha | 1988 | MAS | Malaysia | 14,30 | |
| 8 | 202 | Alterio Andrea | 1973 | ITA | Italien | 14,34 |
4x100m, Männer - Finale
Datum: 09.07.2010 Beginn: 20:30
| Finale | |||||||
| |||||||
| 1. | Slowenien | SLO | Slowenien | 39,76 | 1./I | |
| 108, Zumer Jan (1982) - 103, Osovnicar Matic (1980) 114, Fridrih Bostjan (1979) - 118, Kokalovic Gregor (1986) | ||||||
| 2. | USA | INA | USA | 39,88 | 2./I | |
| 198, Porter Jeff (1985) - 201, Thomas Chris (1981) 115, McCloud Demetrious (1986) - 213, Quinley Trevell (1983) | ||||||
| 3. | Team Afrika | AFR | Team Afrika | 40,59 | 3./I | |
| 1002, Emelieze Peter (1988) - 1003, Hadj-Lazib Othman (1983) 1004, Ndri Eric (1978) - 1005, Bangura Gibrilla (1985) | ||||||
| Niederlande | Niederlande | aufg. | ||||
| 1000, Philip Lindell (1990) - 117, Codrington Giovanni (1988) 119, Betuw Gregor (1990) - 1001, Robers ? (1988) | ||||||
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 09.07.2010 Beginn: 19:25
| Finale | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 1. | 217 | Manyonga Luvo | 1991 | RSA | Südafrika | 8,19 (+1,5) | ||||||||
| ||||||||||||||
| 2. | 215 | Wagner Stepan | 1981 | CZE | Tschechien | 7,93 (+1,5) | ||||||||
| ||||||||||||||
| 3. | 218 | König Oliver | 1981 | GER | Deutschland | 7,44 (+0,3) | ||||||||
| ||||||||||||||
| 4. | 221 | Nowak Sebastian | 1982 | GER | Deutschland | 7,21 (+2,3) | ||||||||
| ||||||||||||||
| 5. | 214 | Novotny Roman | 1986 | CZE | Tschechien | 6,78 (+1,3) | ||||||||
| ||||||||||||||
| 6. | 209 | Klöckner David | 1988 | GER | Deutschland | 6,77 (+0,9) | ||||||||
| ||||||||||||||
U18 ELE - 800m, Weibliche Jugend - Finale
Datum: 09.07.2010 Beginn: 20:05
| Finale | |||||||||
| |||||||||
| 1. | 301 | Babenhauserheide Sina | 1993 | GER | Deutschland | 2:12,22 | 1./I |
| 2. | 302 | Ollesch Lisa | 1993 | GER | Deutschland | 2:12,62 | 2./I |
| 3. | 304 | Lindemann Natalie | 1993 | GER | Deutschland | 2:18,44 | 3./I |
| 4. | 308 | Lins Janine | 1994 | GER | Deutschland | 2:18,75 | 4./I |
| 5. | 305 | Bawey Pia | 1993 | GER | Deutschland | 2:21,67 | 5./I |
| 6. | 309 | Falk Natalie | 1993 | GER | Deutschland | 2:26,01 | 6./I |
| 7. | 306 | Guting Vanessa | 1995 | GER | Deutschland | 2:26,64 | 7./I |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für DJK Adler 07 Bottrop e.V. | www.seltec.at |