| 17.Stadionfest Königs Wusterhausen, am 20.08.2010 |
Ergebnisliste |
| Frauen | Männer | Schüler M10 | Schüler M11 | Schülerinnen W10 | Schülerinnen W11 |
100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 20.08.2010 Beginn: 19:25
| Meetingrekord | 11,12 | (Petja Pendarewa (BUL), 1998) | ||||||
| Zeitläufe | Wind: +0,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 16 | Madison Tianna | 1985 | USA | USA | 11,37 | 1./I |
| 2. | 17 | Borlée Olivia | 1986 | BEL | Belgien | 11,91 | 2./I |
| 3. | 18 | Mazacova Iveta | 1986 | CZE | Tschechische Republik | 12,05 | 3./I |
| 4. | 20 | Pietsch Maike | 1984 | GER | LAC Berlin | 12,31 | 4./I |
| 166 | Jenikova Eva | 1991 | CZE | Tschechische Republik | DNS | ||
| 162 | Bartonickova Jitka | 1985 | CZE | Tschechische Republik | DNS |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 20.08.2010 Beginn: 19:30
| Meetingrekord | 51,05 | (Loren Graham (JAM), 1998) | ||||||
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 161 | Woods Shareese | 1985 | USA | USA | 53,05 | 1./I |
| 2. | 163 | Jakobczak Aneta | 1985 | POL | Polen | 53,74 | 2./I |
| 3. | 165 | Hansen Laura | 1990 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 53,83 | 3./I |
| 4. | 164 | Semkowicz Sylvia | 1987 | GER | LG Rhein-Wied | 54,05 | 4./I |
| 5. | 162 | Bartonickova Jitka | 1985 | CZE | Tschechische Republik | 54,93 | 5./I |
| 6. | 166 | Jenikova Eva | 1991 | CZE | Tschechische Republik | 58,61 | 6./I |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 20.08.2010 Beginn: 18:35
| Meetingrekord | 2:01,00 | (Marderea Hyman (JAM), 1998) | ||||||
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 92 | Kohlmann Fabienne | 1989 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:02,14 | 1./I |
| 2. | 93 | Akkaoui Malika | 1987 | MAR | Marokko | 2:03,56 | 2./I |
| 3. | 94 | Glazkova Alena | 1988 | RUS | Russland | 2:04,00 | 3./I |
| 4. | 98 | Strausa Agata | 1989 | GER | SC Potsdam | 2:04,59 | 4./I |
| 5. | 95 | Claußnitzer Anja | 1988 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 2:04,79 | 5./I |
| 6. | 96 | Huh Yeon-jung | 1980 | KOR | Korea | 2:05,71 | 6./I |
| 7. | 91 | Masna Lenka | 1985 | CZE | Tschechische Republik | 2:05,72 | 7./I |
| 8. | 97 | Mäzendorfer Pamela | 1982 | AUT | Österreich | 2:07,99 | 8./I |
| 9. | 99 | Niedereder Elisabeth | 1985 | AUT | Österreich | 2:08,66 | 9./I |
| 10. | 111 | Horackova Marketa | 1991 | CZE | Tschechische Republik | 2:10,64 | 10./I |
| 100 | Son Soo-yeon | 1987 | KOR | Korea | DNF |
400m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 20.08.2010 Beginn: 18:25
| Meetingrekord | 56,08 | (Judit Szekeres (HUN), 1999) | ||||||
| Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 82 | Zunda Ieva | 1979 | LET | Lettland | 56,22 | 1./I |
| 2. | 84 | Volosyuk Oksana | 1981 | UKR | Ukraine | 58,53 | 2./I |
| 3. | 85 | Polak Tina | 1988 | POL | Polen | 58,55 | 3./I |
| 4. | 86 | Balaskaya Olga | 1988 | RUS | Russland | 60,90 | 4./I |
| 5. | 81 | Dorr Fawn | 1987 | USA | USA | 63,57 | 5./I |
3000m Hindernis, Frauen - Zeitläufe
Datum: 20.08.2010 Beginn: 19:40
| Meetingrekord | 9:45,21 | (Susanne Wigene (NOR), 2004) | ||||||
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 52 | Njoroge Merci | 1986 | KEN | Kenia | 9:47,42 | 1./I |
| 2. | 49 | Lustigova Marcela | 1982 | CZE | Tschechische Republik | 9:50,55 | 2./I |
| 3. | 51 | Sekanova Lucie | 1989 | CZE | Tschechische Republik | 9:50,84 | 3./I |
| 4. | 47 | Juravel Oksana | 1986 | MOL | Moldawien | 9:52,90 | 4./I |
| 5. | 48 | Mara Valeryia | 1983 | UKR | Ukraine | 9:53,20 | 5./I |
| 6. | 46 | Toth Livia | 1980 | HUN | Ungarn | 9:55,07 | 6./I |
| 7. | 50 | Schütz Birte | 1974 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10:29,10 | 7./I |
| 8. | 21 | Rudd Julia | 1983 | USA | USA | 10:38,90 | 8./I |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 20.08.2010 Beginn: 18:20
| Meetingrekord | 1,90 | (Ekatarina Kunchevic (RUS), 2006) | ||||||
| Finale | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1. | 36 | Styopina Vita | 1976 | UKR | Ukraine | 1,90 | =MR | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2. | 37 | Engel Anett | 1987 | GER | SC Potsdam | 1,84 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3. | 40 | Blazej Karolina | 1986 | POL | Polen | 1,78 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3. | 38 | Ryan Deirdre | 1982 | IRL | Irland | 1,78 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5. | 43 | Szkolnicka Gabriela | 1992 | POL | Polen | 1,72 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6. | 42 | Ogrodnik Magdalena | 1989 | POL | Polen | 1,69 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7. | 41 | Bukowczyk Agnieszka | 1992 | POL | Polen | 1,69 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 39 | Bauschke Melanie | 1988 | GER | LG Nike Berlin | DNS | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Hammerwurf, Frauen - Finale
Datum: 20.08.2010 Beginn: 17:00
| Meetingrekord | 75,02 | (Betty Heidler (GER), 1999) | ||||||
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 11 | Klaas Kathrin | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 70,63 | ||||||
|
||||||||||||
| 2. | 12 | Marghiev Marina | 1986 | MOL | Moldawien | 70,44 | ||||||
|
||||||||||||
| 3. | 13 | Campbell Amber | 1981 | USA | USA | 68,35 | ||||||
|
||||||||||||
| 4. | 15 | Ledvinova Lenka | 1985 | CZE | Tschechische Republik | 61,85 | ||||||
|
||||||||||||
| 5. | 90 | Kralova Tereza | 1989 | CZE | Tschechische Republik | 60,82 | ||||||
|
||||||||||||
| 6. | 14 | Novozhylova Irina | 1987 | UKR | Ukraine | 60,64 | ||||||
|
||||||||||||
100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 20.08.2010 Beginn: 19:10
| Meetingrekord | 10,06 | (Innocent Asonze (NIG), 1998) | ||||||
| Zeitläufe | Wind: I:-0,1 / II:+0,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 62 | Edwards Rae | 1981 | USA | USA | 10,31 | 1./II |
| 2. | 69 | Findley Mark | 1978 | GBR | Großbritannien | 10,37 | 1./I |
| 3. | 65 | Emelieze Peter | 1988 | NIG | Nigeria | 10,40 | 2./II |
| 4. | 63 | Kosenkow Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10,51 | 3./II |
| 5. | 68 | Keller Martin | 1986 | GER | LAC Chemnitz | 10,58 | 2./I |
| 6. | 75 | Lindner Matthias | 1980 | GER | SC Magdeburg | 10,66 | 3./I |
| 7. | 72 | Jeon Deok-hayng | 1984 | KOR | Korea | 10,67 | 4./II |
| 8. | 70 | Lim Hee-nam | 1984 | KOR | Korea | 10,71 | 5./II |
| 9. | 67 | Veleba Jan | 1986 | GER | Tschechische Republik | 10,72 | 4./I |
| 10. | 66 | Ngwogu Onyeabor | 1989 | NIG | Nigeria | 10,78 | 6./II |
| 11. | 24 | Krüger Erik | 1988 | GER | SC Magdeburg | 10,83 | 5./I |
| 12. | 76 | Park Tae-kyong | 1980 | KOR | Korea | 10,86 | 6./I |
| 13. | 74 | Cho Sung-kwon | 1982 | KOR | Korea | 10,95 | 7./I |
| 14. | 73 | Shin Jin-sik | 1991 | KOR | Korea | 10,99 | 8./I |
| 15. | 77 | Lim Chan-ho | 1992 | KOR | Korea | 11,15 | 7./II |
| 71 | Yeo Hosu-a | 1987 | KOR | Korea | DNS |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 20.08.2010 Beginn: 19:50
| Meetingrekord | 20,53 | (Kevin Braunskill (USA), 1998) | ||||||
| Zeitläufe | Wind: I:+0,1 / II:+0,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 63 | Kosenkow Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 21,09 | 1./II |
| 2. | 61 | Shields Ryan | 1983 | JAM | Jamaika | 21,28 | 2./II |
| 3. | 24 | Krüger Erik | 1988 | GER | SC Magdeburg | 21,38 | 1./I |
| 4. | 75 | Lindner Matthias | 1980 | GER | SC Magdeburg | 21,52 | 3./II |
| 4. | 70 | Lim Hee-nam | 1984 | KOR | Korea | 21,52 | 2./I |
| 6. | 74 | Cho Sung-kwon | 1982 | KOR | Korea | 22,03 | 3./I |
| 7. | 73 | Shin Jin-sik | 1991 | KOR | Korea | 22,08 | 4./I |
| 8. | 77 | Lim Chan-ho | 1992 | KOR | Korea | 22,10 | 5./I |
| 9. | 78 | Behlau Daniel | 1980 | GER | SC Magdeburg | 22,26 | 6./I |
| 10. | 22 | Ikwuakor AK | 1984 | NIG | Nigeria | 22,28 | 4./II |
| 72 | Jeon Deok-hayng | 1984 | KOR | Korea | CAN |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 20.08.2010 Beginn: 18:10
| Meetingrekord | 1:46,59 | (Said Lakhal (MAR), 2000) | ||||||
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 147 | Ferguson Quin | 1988 | CAN | Kanada | 1:48,80 | 1./I |
| 2. | 137 | Schönball Patrick | 1989 | GER | ABC Ludwigshafen | 1:49,49 | 2./I |
| 3. | 149 | Heath Garrett | 1985 | USA | USA | 1:49,52 | 3./I |
| 4. | 142 | Vogel Oliver | 1987 | GER | SC Magdeburg | 1:50,16 | 4./I |
| 5. | 138 | Oehler Patrick | 1989 | GER | VfL Sindelfingen | 1:51,55 | 5./I |
| 6. | 148 | Onken Jan-Gerhard | 1988 | GER | VfL Germania Leer | 1:51,63 | 6./I |
| 7. | 140 | Kürzdörfer Marco | 1992 | GER | TSV Höchstadt/Aisch | 1:52,61 | 7./I |
| 8. | 145 | Krüger Dennis | 1993 | GER | LAC Berlin | 1:53,00 | 8./I |
| 9. | 146 | Korn Alexander | 1990 | GER | Holzegerlingen | 1:53,30 | 9./I |
| 10. | 143 | Bromann Felix | 1990 | GER | LG Hannover | 1:53,45 | 10./I |
| 144 | Kipchirchir Isaac | 1984 | KEN | Kenia | DNF | ||
| 136 | Conrad Martin | 1986 | GER | LAC Quelle Fürth | DNF |
1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 20.08.2010 Beginn: 19:55
| Meetingrekord | 3:39,91 | (Wolfram Müller (GER), 2007) | ||||||
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 10 | Martinson Geoffrey | 1986 | CAN | Kanada | 3:44,75 | 1./I |
| 2. | 108 | Raabe Johannes | 1987 | GER | LG Hannover | 3:44,82 | 2./I |
| 3. | 118 | Schwab Alexander | 1992 | GER | VfL Sindelfingen | 3:45,86 | 3./I |
| 4. | 109 | Sin Sang-min | 1986 | KOR | Korea | 3:46,02 | 4./I |
| 5. | 111 | Kern Marco | 1987 | SUI | Schweiz | 3:47,18 | 5./I |
| 6. | 115 | Ide Alexander | 1991 | GER | TV Wattenscheid | 3:47,86 | 6./I |
| 7. | 159 | Pallitsch Lukas | 1985 | AUT | Österreich | 3:48,17 | 7./I |
| 8. | 116 | Sperlich Martin | 1991 | GER | VfB LC Friedrichshafen | 3:48,93 | 8./I |
| 9. | 110 | Zauber Falko | 1987 | GER | LAC Quelle Fürth | 3:49,67 | 9./I |
| 10. | 114 | Park Jung-jin | 1981 | KOR | Korea | 3:50,10 | 10./I |
| 11. | 112 | Malik Christoph | 1988 | GER | SC Magdeburg | 3:51,66 | 11./I |
| 12. | 170 | Schäller Sebastian | 1988 | GER | Erfurter LAC | 3:51,93 | 12./I |
| 13. | 119 | Krüger Carsten | 1984 | GER | LAC Berlin | 3:56,16 | 13./I |
| 14. | 117 | Helmes Daniel | 1988 | GER | SC Neubrandenburg | 3:58,18 | 14./I |
| 15. | 80 | Hendtke Stefan | 1991 | GER | SC Potsdam | 3:58,82 | 15./I |
| 16. | 160 | Bardehle Benito | 1990 | GER | Erfurter LAC | 3:59,63 | 16./I |
| 149 | Heath Garrett | 1985 | USA | USA | CAN | ||
| 120 | Rotich Alex Kimtai | 1987 | KEN | Kenia | DNF |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 20.08.2010 Beginn: 16:45
| Meetingrekord | 5,75 | (Pat Manson (USA), 1995) | ||||||
| Finale | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 1. | 28 | Spiegelburg Richard | 1977 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,60 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2. | 31 | Dilla Karsten | 1989 | GER | LAV Bayer Uerdingen Dormagen | 5,50 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 3. | 79 | Lewis Steven | 1986 | GBR | Großbritannien | 5,40 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4. | 33 | Frauen Michel | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,40 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 5. | 29 | Filippidis Kostadinos | 1986 | GRE | Griechenland | 5,30 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 6. | 26 | Otto Björn | 1977 | GER | Bayer Uerdingen/Dormagen | 5,30 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 7. | 32 | Wengerden Wout | 1987 | NED | Niederlande | 5,30 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 8. | 35 | Röhner Marcus | 1992 | GER | OSC Berlin | 4,80 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 9. | 150 | Hofmann Florian | 1992 | GER | OSC Berlin | 4,60 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 10. | 34 | Niklaus Andre | 1981 | GER | LG Nike Berlin | 4,40 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 27 | Börgeling Lars | 1979 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | w.v.T. | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 20.08.2010 Beginn: 18:50
| Meetingrekord | 8,14 | (Wendell Williams (TRI), 1999) | ||||||
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 153 | Jegede JJ | 1985 | GBR | Großbritannien | 7,76 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 152 | Wagner Stephan | 1981 | CZE | Tschechische Republik | 7,53 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 151 | Winter Nils | 1977 | GER | Buxtehuder SV | 7,23 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 155 | Trembach Alex | 1980 | ISR | Israel | 7,11 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 154 | Isrealis Inon | 1980 | ISR | Israel | 7,01 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 156 | Kirchenberger Timo | 1988 | GER | SCC Berlin | 6,81 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 157 | Pusch Olaf | 1987 | GER | SCC Berlin | 6,64 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 150 | Hofmann Florian | 1992 | GER | OSC Berlin | CAN | |||||||||
|
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Männer - Finale
Datum: 20.08.2010 Beginn: 17:00
| Meetingrekord | 82,50 | (Lance Deal (USA), 2002) | ||||||
| Finale | Wurfgewicht: 7260 g | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| 1. | 5 | Litvinov Sergey | 1868 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 77,45 | ||||||
|
||||||||||||
| 2. | 2 | Sokolovs Igors | 1974 | LET | Lettland | 73,81 | ||||||
|
||||||||||||
| 3. | 4 | Nazarov Dilshod | 1982 | TJK | Tadschikistan | 73,38 | ||||||
|
||||||||||||
| 4. | 6 | Nemeth Kristof | 1987 | HUN | Ungarn | 72,68 | ||||||
|
||||||||||||
| 5. | 3 | Zenkawi Ali Al | 1984 | KUW | Kuwait | 72,33 | ||||||
|
||||||||||||
| 6. | 8 | Hudi Akos | 1991 | HUN | Ungarn | 69,09 | ||||||
|
||||||||||||
| 7. | 1 | Rubanko Artem | 1974 | UKR | Ukraine | 68,82 | ||||||
|
||||||||||||
| 8. | 7 | Möhsner Sven | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 68,24 | ||||||
|
||||||||||||
50m, Schüler M10 - Finale
Datum: 20.08.2010 Beginn: 18:50
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 181 | Listar Joshua | 2000 | GER | LAC Berlin / SSV Lichtenrade | 7,50 | 1./I |
| 2. | 182 | Franke Yannick | 2000 | GER | RSV Mellensee | 7,79 | 2./I |
| 3. | 184 | Zirbus Jonah | 2000 | GER | TSC Eisdorf | 7,82 | 3./I |
| 4. | 183 | Wagner Joshua | 2000 | GER | TuS Montabaur | 7,84 | 4./I |
| 5. | 185 | Grellmann Erik | 2000 | GER | LAC Berlin / SSV Lichtenrade | 7,97 | 5./I |
| 6. | 188 | Schmidt Andre | 2000 | GER | TuS Niederwöhren | 8,17 | 6./I |
| 7. | 187 | Schulz Justin | 2000 | GER | RSV Mellensee | 8,36 | 7./I |
| 8. | 186 | Kauna Justin | 2000 | GER | SC Trebbin | 8,44 | 8./I |
50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 20.08.2010 Beginn: 19:00
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 201 | Zernicke Friedrich | 1999 | GER | SV Preussen Berlin | 7,68 | 1./I |
| 2. | 202 | Menche Leon Carl | 1999 | GER | Lahn Aar Esterau | 7,71 | 2./I |
| 3. | 204 | Kieselberger Conrad | 1999 | GER | Mahlower SV 1977 | 7,72 | 3./I |
| 4. | 206 | Kuhn Marko | 1999 | GER | LAC Berlin | 7,83 | 4./I |
| 5. | 207 | Jungermann Florian | 1999 | GER | TuS Mayen | 7,92 | 5./I |
| 6. | 203 | Blum Leon | 1999 | GER | TuS Dierdorf | 8,00 | 6./I |
| 7. | 208 | Palwitz Nicklas | 1999 | GER | RSV Mellensee | 8,30 | 7./I |
| 205 | Piolek Bennet | 1999 | GER | LG Wennigsen | DNS |
50m, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 20.08.2010 Beginn: 18:45
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 171 | Schmidt Michelle | 2000 | GER | TuS Montabaur | 7,60 | 1./I |
| 2. | 172 | Haupt Vanessa | 2000 | GER | SV electronic Hohen Neuendorf | 7,87 | 2./I |
| 3. | 173 | Kroppach Lena | 2000 | GER | GS Marienrachdorf | 7,90 | 3./I |
| 4. | 176 | Bowe Laura | 2000 | GER | TuS Dierdorf | 8,20 | 4./I |
| 5. | 174 | Emser Franziska | 2000 | GER | TG Konz | 8,21 | 5./I |
| 6. | 175 | Thieße Eva | 2000 | GER | LAC Berlin / SSV Lichtenrade | 8,38 | 6./I |
| 7. | 178 | Stenger Serena | 2000 | GER | LAC Berlin / SSV Lichtenrade | 8,46 | 7./I |
| 8. | 177 | Claypool Maia | 2000 | GER | LAC Berlin / SSV Lichtenrade | 8,47 | 8./I |
50m, Schülerinnen W11 - Finale
Datum: 20.08.2010 Beginn: 18:55
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 193 | Galander Anabel | 1999 | GER | SC Mageburg | 7,34 | 1./I |
| 2. | 191 | Wessling Lauryn | 1999 | GER | SV Germania Helsdorf | 7,45 | 2./I |
| 3. | 192 | Homeier Merle | 1999 | GER | Vfl Bückeburg | 7,46 | 3./I |
| 4. | 194 | Wachholz Meike | 1999 | GER | TSV Senftenberg | 7,54 | 4./I |
| 5. | 196 | Grochowski Noa | 1999 | GER | SV electronic Hohen Neuendorf | 7,60 | 5./I |
| 6. | 197 | Richter Lea Sophie | 1999 | GER | SV electronic Hohen Neuendorf | 7,61 | 6./I |
| 7. | 198 | Junk Sophia | 1999 | GER | TG Konz | 7,63 | 7./I |
| 8. | 195 | Losacker Johanna | 1999 | GER | TSV Bemerode | 7,90 | 8./I |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |