| DSMM/DJMM Endkampf 2010 Lage, von 18.09.2010 - 19.09.2010 |
Ergebnisliste |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USC Mainz | 11.881,0 | |||||||
| 2. | LAC BERLIN | 11.668,0 | |||||||
| 3. | LG ASV/DSHS Köln | 11.477,0 | |||||||
| 4. | LG Neckar-Enz | 11.376,0 | |||||||
| 5. | ASC Darmstadt | 11.320,0 | |||||||
| 6. | LG Eintracht Frankfurt | 11.253,0 | |||||||
| 7. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11.097,0 | |||||||
| 8. | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 10.833,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | USC Mainz | 11.881,0 | |||||||
| 100m | 581 | Berthes, Yanic | 1995 | RH | 11,98 | +0,0 | 592,0 | ||
| 100m | 592 | Becker, Patrick | 1996 | RH | 12,27 | +0,2 | 563,0 | ||
| 100m | 596 | Seyfarth, Anton | 1996 | RH | 13,59 | +0,4 | (446,0) | ||
| 100m | 600 | Post, Florian | 1997 | RH | 14,21 | +0,2 | (398,0) | ||
| Stabhochsprung | 585 | Albes, Gabriel | 1995 | RH | 3,60 m | 594,0 | |||
| Stabhochsprung | 589 | Kallenberg, Christian | 1995 | RH | 2,80 m | 488,0 | |||
| Diskuswurf | 586 | Wagner, Hendrik | 1995 | RH | 41,75 m | 632,0 | |||
| Diskuswurf | 584 | Renkel, Dominik | 1995 | RH | 38,87 m | 604,0 | |||
| Diskuswurf | 596 | Seyfarth, Anton | 1996 | RH | 23,48 m | (430,0) | |||
| Diskuswurf | 591 | Konrad, Vincent | 1996 | RH | 23,28 m | (428,0) | |||
| Weitsprung | 581 | Berthes, Yanic | 1995 | RH | 5,97 m | +0,0 | 590,0 | ||
| Weitsprung | 584 | Renkel, Dominik | 1995 | RH | 5,32 m | +0,9 | 527,0 | ||
| Weitsprung | 582 | Zimmer, Felix | 1995 | RH | 5,06 m | +0,0 | (501,0) | ||
| Weitsprung | 600 | Post, Florian | 1997 | RH | 4,52 m | -0,2 | (445,0) | ||
| 1000m | 582 | Zimmer, Felix | 1995 | RH | 2:40,35 | 679,0 | |||
| 1000m | 593 | Palm, Moritz | 1996 | RH | 2:44,35 | 654,0 | |||
| 1000m | 597 | Wagner, Lars | 1997 | RH | 2:55,57 | (589,0) | |||
| 1000m | 601 | Palm, Anton | 1997 | RH | 3:03,79 | (547,0) | |||
| 80m Hürden | 585 | Albes, Gabriel | 1995 | RH | 11,00 | +0,3 | 621,0 | ||
| 80m Hürden | 599 | Rock, Christopher | 1997 | RH | 12,91 | +0,0 | 507,0 | ||
| 80m Hürden | 594 | Bussmann, Simon | 1996 | RH | 13,02 | -1,8 | (502,0) | ||
| Hochsprung | 581 | Berthes, Yanic | 1995 | RH | 1,72 m | 588,0 | |||
| Hochsprung | 584 | Renkel, Dominik | 1995 | RH | 1,72 m | 588,0 | |||
| Hochsprung | 591 | Konrad, Vincent | 1996 | RH | 1,44 m | (448,0) | |||
| Kugelstoßen | 585 | Albes, Gabriel | 1995 | RH | 13,97 m | 625,0 | |||
| Kugelstoßen | 586 | Wagner, Hendrik | 1995 | RH | 13,39 m | 603,0 | |||
| Kugelstoßen | 599 | Rock, Christopher | 1997 | RH | 10,66 m | (497,0) | |||
| Kugelstoßen | 589 | Kallenberg, Christian | 1995 | RH | 10,10 m | (473,0) | |||
| Speerwurf | 586 | Wagner, Hendrik | 1995 | RH | 51,65 m | 649,0 | |||
| Speerwurf | 589 | Kallenberg, Christian | 1995 | RH | 44,54 m | 601,0 | |||
| Speerwurf | 597 | Wagner, Lars | 1997 | RH | 32,11 m | (505,0) | |||
| Speerwurf | 594 | Bussmann, Simon | 1996 | RH | 30,67 m | (493,0) | |||
| 4x100m | USC Mainz | 48,10 | 1.176,0 | ||||||
| 592, Becker Patrick (1996) - 593,
Palm Moritz (1996) 594, Bussmann Simon (1996) - 582, Zimmer Felix (1995) |
|||||||||
| 4x100m | USC Mainz II | 52,26 | (980,0) | ||||||
| 601, Palm Anton (1997) - 597,
Wagner Lars (1997) 596, Seyfarth Anton (1996) - 599, Rock Christopher (1997) |
|||||||||
| 2. | LAC BERLIN | 11.668,0 | |||||||
| 100m | 83 | Hahn, Nico | 1995 | BE | 11,78 | +0,0 | 613,0 | ||
| 100m | 99 | Bankwitz, Malcom | 1996 | BE | 11,84 | +0,2 | 607,0 | ||
| 100m | 73 | Marx, Paul | 1995 | BE | 12,47 | +0,2 | (544,0) | ||
| 100m | 72 | Becker, Jörn | 1995 | BE | 12,52 | +0,4 | (539,0) | ||
| Stabhochsprung | 98 | Heppchen, Tim | 1996 | BE | 2,40 m | 429,0 | |||
| Stabhochsprung | 104 | Luttert, Maximilian | 1996 | BE | 2,40 m | 429,0 | |||
| Stabhochsprung | 102 | Dolic, Marco | 1996 | BE | 2,30 m | (413,0) | |||
| Diskuswurf | 86 | Jarius, Marvin | 1995 | BE | 46,17 m | 674,0 | |||
| Diskuswurf | 84 | Pahlow, Kai | 1995 | BE | 42,81 m | 642,0 | |||
| Diskuswurf | 104 | Luttert, Maximilian | 1996 | BE | 41,09 m | (626,0) | |||
| Diskuswurf | 80 | Erdmann, Cedric | 1995 | BE | 29,73 m | (506,0) | |||
| Weitsprung | 99 | Bankwitz, Malcom | 1996 | BE | 6,23 m | +0,4 | 614,0 | ||
| Weitsprung | 74 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | 5,64 m | -0,1 | 559,0 | ||
| Weitsprung | 77 | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | 5,08 m | +1,2 | (503,0) | ||
| 1000m | 85 | Matysik, Nico | 1995 | BE | 2:53,08 | 603,0 | |||
| 1000m | 78 | Seidel, Danilo | 1995 | BE | 3:04,59 | 543,0 | |||
| 1000m | 101 | Pollakowsky, Oliver | 1996 | BE | 3:11,91 | (508,0) | |||
| 80m Hürden | 74 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | 10,79 | +0,3 | 636,0 | ||
| 80m Hürden | 73 | Marx, Paul | 1995 | BE | 12,02 | -0,6 | 556,0 | ||
| 80m Hürden | 101 | Pollakowsky, Oliver | 1996 | BE | 12,54 | -1,8 | (527,0) | ||
| 80m Hürden | 82 | Peter, Johann | 1995 | BE | 12,60 | +0,0 | (523,0) | ||
| Hochsprung | 99 | Bankwitz, Malcom | 1996 | BE | 2,04 m | 734,0 | |||
| Hochsprung | 84 | Pahlow, Kai | 1995 | BE | 1,68 m | 568,0 | |||
| Hochsprung | 98 | Heppchen, Tim | 1996 | BE | 1,60 m | (529,0) | |||
| Hochsprung | 102 | Dolic, Marco | 1996 | BE | 1,44 m | (448,0) | |||
| Kugelstoßen | 74 | Jastrzembski, Marcel | 1995 | BE | 12,05 m | 553,0 | |||
| Kugelstoßen | 86 | Jarius, Marvin | 1995 | BE | 11,96 m | 549,0 | |||
| Kugelstoßen | 80 | Erdmann, Cedric | 1995 | BE | 11,87 m | (546,0) | |||
| Kugelstoßen | 77 | Waclawczyk, Arkadiusz | 1995 | BE | 8,90 m | (421,0) | |||
| Speerwurf | 104 | Luttert, Maximilian | 1996 | BE | 45,15 m | 605,0 | |||
| Speerwurf | 84 | Pahlow, Kai | 1995 | BE | 39,94 m | 567,0 | |||
| Speerwurf | 79 | Schaible, Patrick | 1995 | BE | 33,19 m | (514,0) | |||
| Speerwurf | 80 | Erdmann, Cedric | 1995 | BE | 31,83 m | (503,0) | |||
| 4x100m | LAC BERLIN | 47,87 | 1.187,0 | ||||||
| 77, Waclawczyk Arkadiusz (1995) -
76, Waclawczyk Krzysztof (1995) 73, Marx Paul (1995) - 83, Hahn Nico (1995) |
|||||||||
| 4x100m | LAC BERLIN II | 50,20 | (1.073,0) | ||||||
| 98, Heppchen Tim (1996) - 102, Dolic
Marco (1996) 72, Becker Jörn (1995) - 101, Pollakowsky Oliver (1996) |
|||||||||
| 3. | LG ASV/DSHS Köln | 11.477,0 | |||||||
| 100m | 313 | Beier, Flo | 1995 | NO | 11,83 | +0,0 | 608,0 | ||
| 100m | 322 | Aidoudi, Karim | 1996 | NO | 12,47 | +0,2 | 544,0 | ||
| 100m | 319 | Siara, Jonathan | 1995 | NO | 12,73 | +0,2 | (519,0) | ||
| Stabhochsprung | 321 | van der Velde, Rejk | 1996 | NO | 2,80 m | 488,0 | |||
| Stabhochsprung | 311 | Wehnert-Servé, Lasse | 1995 | NO | 2,70 m | 473,0 | |||
| Stabhochsprung | 318 | Renzelmann, Svante | 1995 | NO | 2,20 m | (397,0) | |||
| Stabhochsprung | 325 | Wittek, Paul | 1996 | NO | 2,00 m | (364,0) | |||
| Diskuswurf | 314 | Gabelt, Nicolai | 1995 | NO | 39,90 m | 614,0 | |||
| Diskuswurf | 317 | Schmack, Yannick | 1995 | NO | 30,03 m | 509,0 | |||
| Diskuswurf | 326 | Elle, Paul-Moritz | 1996 | NO | 16,48 m | (332,0) | |||
| Weitsprung | 311 | Wehnert-Servé, Lasse | 1995 | NO | 5,50 m | +0,0 | 545,0 | ||
| Weitsprung | 331 | Wetter, Vincent | 1997 | NO | 5,25 m | -0,1 | 521,0 | ||
| 1000m | 320 | Dusi, Christian | 1995 | NO | 2:40,60 | 678,0 | |||
| 1000m | 315 | Rohn, Johann | 1995 | NO | 3:01,79 | 557,0 | |||
| 1000m | 316 | Neyer, Alessandro | 1995 | NO | 3:22,68 | (462,0) | |||
| 80m Hürden | 313 | Beier, Flo | 1995 | NO | 11,42 | +0,3 | 593,0 | ||
| 80m Hürden | 311 | Wehnert-Servé, Lasse | 1995 | NO | 12,03 | -0,6 | 555,0 | ||
| 80m Hürden | 321 | van der Velde, Rejk | 1996 | NO | 12,37 | -1,8 | (536,0) | ||
| 80m Hürden | 322 | Aidoudi, Karim | 1996 | NO | 13,75 | +0,0 | (467,0) | ||
| Hochsprung | 331 | Wetter, Vincent | 1997 | NO | 1,80 m | 625,0 | |||
| Hochsprung | 318 | Renzelmann, Svante | 1995 | NO | 1,76 m | 607,0 | |||
| Kugelstoßen | 314 | Gabelt, Nicolai | 1995 | NO | 14,24 m | 634,0 | |||
| Kugelstoßen | 317 | Schmack, Yannick | 1995 | NO | 12,09 m | 554,0 | |||
| Kugelstoßen | 319 | Siara, Jonathan | 1995 | NO | 10,16 m | (476,0) | |||
| Kugelstoßen | 312 | Vornholt, Leon | 1995 | NO | 9,96 m | (467,0) | |||
| Speerwurf | 313 | Beier, Flo | 1995 | NO | 49,40 m | 634,0 | |||
| Speerwurf | 312 | Vornholt, Leon | 1995 | NO | 37,56 m | 549,0 | |||
| Speerwurf | 321 | van der Velde, Rejk | 1996 | NO | 34,33 m | (523,0) | |||
| 4x100m | LG ASV/DSHS Köln | 47,83 | 1.189,0 | ||||||
| 322, Aidoudi Karim (1996) - 319,
Siara Jonathan (1995) 331, Wetter Vincent (1997) - 317, Schmack Yannick (1995) |
|||||||||
| 4x100m | LG ASV/DSHS Köln II | 53,96 | (908,0) | ||||||
| 315, Rohn Johann (1995) - 320, Dusi
Christian (1995) 316, Neyer Alessandro (1995) - 326, Elle Paul-Moritz (1996) |
|||||||||
| 4. | LG Neckar-Enz | 11.376,0 | |||||||
| 100m | 720 | Schliewe, Nicolas | 1996 | WÜ | 12,21 | +0,0 | 569,0 | ||
| 100m | 722 | Ebner, Paul | 1997 | WÜ | 13,60 | +0,2 | 445,0 | ||
| 100m | 721 | Langjahr, Marc | 1996 | WÜ | 14,09 | +0,2 | (407,0) | ||
| Stabhochsprung | 716 | Mayer, Nils | 1995 | WÜ | 3,60 m | 594,0 | |||
| Stabhochsprung | 712 | Fröhlich, Steffen | 1995 | WÜ | 3,40 m | 569,0 | |||
| Stabhochsprung | 722 | Ebner, Paul | 1997 | WÜ | 2,40 m | (429,0) | |||
| Diskuswurf | 714 | Schaßberger, Jan | 1995 | WÜ | 54,82 m | 750,0 | |||
| Diskuswurf | 713 | Seel, Tobias | 1995 | WÜ | 37,24 m | 587,0 | |||
| Diskuswurf | 721 | Langjahr, Marc | 1996 | WÜ | 21,48 m | (404,0) | |||
| Weitsprung | 716 | Mayer, Nils | 1995 | WÜ | 5,55 m | +0,2 | 550,0 | ||
| Weitsprung | 715 | Boldt, Lukas | 1995 | WÜ | 4,22 m | +0,3 | 412,0 | ||
| Weitsprung | 719 | Weipprecht, Marcel | 1996 | WÜ | 3,96 m | +0,6 | (383,0) | ||
| 1000m | 715 | Boldt, Lukas | 1995 | WÜ | 3:14,76 | 496,0 | |||
| 1000m | 721 | Langjahr, Marc | 1996 | WÜ | 3:15,67 | 492,0 | |||
| 1000m | 718 | Alonso, Fabian | 1996 | WÜ | 3:30,23 | (433,0) | |||
| 80m Hürden | 712 | Fröhlich, Steffen | 1995 | WÜ | 11,51 | +0,3 | 587,0 | ||
| 80m Hürden | 716 | Mayer, Nils | 1995 | WÜ | 12,15 | -0,6 | 548,0 | ||
| 80m Hürden | 719 | Weipprecht, Marcel | 1996 | WÜ | 14,77 | -1,8 | (425,0) | ||
| Hochsprung | 712 | Fröhlich, Steffen | 1995 | WÜ | 1,80 m | 625,0 | |||
| Hochsprung | 720 | Schliewe, Nicolas | 1996 | WÜ | 1,64 m | 549,0 | |||
| Hochsprung | 718 | Alonso, Fabian | 1996 | WÜ | 1,44 m | (448,0) | |||
| Kugelstoßen | 714 | Schaßberger, Jan | 1995 | WÜ | 16,68 m | 718,0 | |||
| Kugelstoßen | 713 | Seel, Tobias | 1995 | WÜ | 11,86 m | 545,0 | |||
| Speerwurf | 713 | Seel, Tobias | 1995 | WÜ | 56,66 m | 682,0 | |||
| Speerwurf | 714 | Schaßberger, Jan | 1995 | WÜ | 46,60 m | 615,0 | |||
| 4x100m | LG Neckar-Enz | 50,83 | 1.043,0 | ||||||
| 719, Weipprecht Marcel (1996) - 715,
Boldt Lukas (1995) 720, Schliewe Nicolas (1996) - 722, Ebner Paul (1997) |
|||||||||
| 5. | ASC Darmstadt | 11.320,0 | |||||||
| 100m | 115 | Reggelin, Yannick | 1995 | HE | 11,83 | +0,0 | 608,0 | ||
| 100m | 113 | Schattner, Steffen | 1995 | HE | 12,51 | +0,2 | 540,0 | ||
| 100m | 112 | Devers, Maurice | 1995 | HE | 12,92 | +0,2 | (502,0) | ||
| 100m | 127 | Schemmel, Niklas | 1996 | HE | 13,98 | +0,4 | (415,0) | ||
| Stabhochsprung | 117 | Neutzsch, Falko | 1995 | HE | 3,70 m | 607,0 | |||
| Stabhochsprung | 120 | Hutterer, Dennis | 1996 | HE | 3,50 m | 582,0 | |||
| Stabhochsprung | 110 | Wilke, Tobias | 1995 | HE | 2,60 m | (459,0) | |||
| Stabhochsprung | 131 | Kappesser, Maximilian | 1997 | HE | 2,40 m | (429,0) | |||
| Diskuswurf | 120 | Hutterer, Dennis | 1996 | HE | 38,66 m | 602,0 | |||
| Diskuswurf | 126 | Schummer, Henrik | 1996 | HE | 31,37 m | 525,0 | |||
| Diskuswurf | 117 | Neutzsch, Falko | 1995 | HE | 28,58 m | (493,0) | |||
| Diskuswurf | 119 | Forster, Felix | 1996 | HE | 23,48 m | (430,0) | |||
| Weitsprung | 111 | Fenkl, David | 1995 | HE | 5,32 m | +0,0 | 527,0 | ||
| Weitsprung | 112 | Devers, Maurice | 1995 | HE | 5,04 m | +0,2 | 499,0 | ||
| Weitsprung | 114 | Lebherz, Maik | 1995 | HE | 4,62 m | +0,6 | (456,0) | ||
| 1000m | 113 | Schattner, Steffen | 1995 | HE | 2:51,74 | 610,0 | |||
| 1000m | 122 | Reiter, Lukas | 1996 | HE | 3:04,60 | 543,0 | |||
| 1000m | 116 | Faeq, Hamied | 1995 | HE | 3:11,06 | (512,0) | |||
| 80m Hürden | 117 | Neutzsch, Falko | 1995 | HE | 10,77 | +0,3 | 638,0 | ||
| 80m Hürden | 111 | Fenkl, David | 1995 | HE | 12,22 | -0,6 | 544,0 | ||
| 80m Hürden | 123 | Helfesrieder, Eric | 1996 | HE | 13,31 | +0,0 | (488,0) | ||
| 80m Hürden | 125 | Hackenberg, Felix | 1996 | HE | 13,56 | -1,8 | (476,0) | ||
| Hochsprung | 120 | Hutterer, Dennis | 1996 | HE | 1,80 m | 625,0 | |||
| Hochsprung | 111 | Fenkl, David | 1995 | HE | 1,60 m | (529,0) | |||
| Hochsprung | 114 | Lebherz, Maik | 1995 | HE | 1,60 m | 529,0 | |||
| Kugelstoßen | 109 | Maderer, Sven | 1995 | HE | 10,83 m | 504,0 | |||
| Kugelstoßen | 115 | Reggelin, Yannick | 1995 | HE | 10,51 m | 491,0 | |||
| Kugelstoßen | 126 | Schummer, Henrik | 1996 | HE | 9,69 m | (456,0) | |||
| Kugelstoßen | 119 | Forster, Felix | 1996 | HE | 9,21 m | (435,0) | |||
| Speerwurf | 109 | Maderer, Sven | 1995 | HE | 48,03 m | 625,0 | |||
| Speerwurf | 126 | Schummer, Henrik | 1996 | HE | 41,41 m | 578,0 | |||
| Speerwurf | 125 | Hackenberg, Felix | 1996 | HE | 31,39 m | (499,0) | |||
| 4x100m | ASC Darmstadt | 48,74 | 1.143,0 | ||||||
| 112, Devers Maurice (1995) - 115,
Reggelin Yannick (1995) 119, Forster Felix (1996) - 113, Schattner Steffen (1995) |
|||||||||
| 4x100m | ASC Darmstadt II | 52,58 | (966,0) | ||||||
| 128, Furmanowsky Tim-Lucas (1996) -
123, Helfesrieder Eric (1996) 125, Hackenberg Felix (1996) - 114, Lebherz Maik (1995) |
|||||||||
| 4x100m | ASC Darmstadt III | 53,62 | (922,0) | ||||||
| 127, Schemmel Niklas (1996) - 122,
Reiter Lukas (1996) 109, Maderer Sven (1995) - 116, Faeq Hamied (1995) |
|||||||||
| 6. | LG Eintracht Frankfurt | 11.253,0 | |||||||
| 100m | 209 | Shuminov, Daniel | 1995 | HE | 12,22 | +0,0 | 568,0 | ||
| 100m | 206 | Ruppel, Philipp | 1995 | HE | 12,68 | +0,2 | 524,0 | ||
| 100m | 229 | Will, Alexander | 1997 | HE | 12,98 | +0,2 | (497,0) | ||
| 100m | 223 | Lange, Oscar | 1996 | HE | 13,35 | +0,4 | (465,0) | ||
| Stabhochsprung | 207 | Christ, Fabian | 1995 | HE | 4,20 m | 667,0 | |||
| Stabhochsprung | 218 | Sturma, Daniel | 1996 | HE | 3,00 m | 516,0 | |||
| Diskuswurf | 207 | Christ, Fabian | 1995 | HE | 44,20 m | 656,0 | |||
| Diskuswurf | 205 | Braun, Tobias | 1995 | HE | 32,49 m | 537,0 | |||
| Diskuswurf | 203 | Gille, Valentin | 1995 | HE | 29,84 m | (507,0) | |||
| Weitsprung | 206 | Ruppel, Philipp | 1995 | HE | 5,54 m | +0,6 | 549,0 | ||
| Weitsprung | 220 | Puglisi, Gianluca | 1996 | HE | 5,29 m | +0,0 | 524,0 | ||
| Weitsprung | 219 | Krause, Moritz | 1996 | HE | 4,68 m | +0,8 | (462,0) | ||
| Weitsprung | 228 | Leben, Maximilian | 1997 | HE | 4,43 m | +0,8 | (435,0) | ||
| 1000m | 208 | Steinbach, Eddie | 1995 | HE | 2:57,31 | 580,0 | |||
| 1000m | 204 | Lieb, Alexander | 1995 | HE | 3:16,05 | 490,0 | |||
| 1000m | 227 | Dorn, Niklas | 1997 | HE | 3:23,41 | (459,0) | |||
| 1000m | 224 | Rehmsmeier, Hagen | 1996 | HE | 3:38,13 | (404,0) | |||
| 80m Hürden | 218 | Sturma, Daniel | 1996 | HE | 12,01 | -0,6 | 557,0 | ||
| 80m Hürden | 209 | Shuminov, Daniel | 1995 | HE | 12,29 | +0,3 | 540,0 | ||
| 80m Hürden | 219 | Krause, Moritz | 1996 | HE | 12,93 | -1,8 | (506,0) | ||
| 80m Hürden | 221 | Willecke, Sven | 1996 | HE | 16,20 | +0,0 | (374,0) | ||
| Hochsprung | 205 | Braun, Tobias | 1995 | HE | 1,72 m | 588,0 | |||
| Hochsprung | 219 | Krause, Moritz | 1996 | HE | 1,56 m | 509,0 | |||
| Hochsprung | 220 | Puglisi, Gianluca | 1996 | HE | 1,56 m | (509,0) | |||
| Kugelstoßen | 203 | Gille, Valentin | 1995 | HE | 11,52 m | 532,0 | |||
| Kugelstoßen | 205 | Braun, Tobias | 1995 | HE | 11,15 m | 517,0 | |||
| Kugelstoßen | 223 | Lange, Oscar | 1996 | HE | 8,45 m | (400,0) | |||
| Speerwurf | 207 | Christ, Fabian | 1995 | HE | 47,16 m | 619,0 | |||
| Speerwurf | 218 | Sturma, Daniel | 1996 | HE | 45,26 m | 606,0 | |||
| Speerwurf | 231 | Lauer, Marcel | 1997 | HE | 24,65 m | (438,0) | |||
| 4x100m | LG Eintracht Frankfurt | 48,13 | 1.174,0 | ||||||
| 209, Shuminov Daniel (1995) - 203,
Gille Valentin (1995) 220, Puglisi Gianluca (1996) - 206, Ruppel Philipp (1995) |
|||||||||
| 4x100m | LG Eintracht Frankfurt II | 52,37 | (975,0) | ||||||
| 204, Lieb Alexander (1995) - 228,
Leben Maximilian (1997) 231, Lauer Marcel (1997) - 229, Will Alexander (1997) |
|||||||||
| 4x100m | LG Eintracht Frankfurt III | 55,30 | (855,0) | ||||||
| 222, Zondervan Fabian (1996) - 223,
Lange Oscar (1996) 221, Willecke Sven (1996) - 230, Reinhart Philipp (1997) |
|||||||||
| 7. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11.097,0 | |||||||
| 100m | 427 | Spangenberg, Andre | 1996 | NO | 12,42 | +0,0 | 548,0 | ||
| 100m | 413 | Dreistein, Nicolas | 1995 | NO | 12,69 | +0,2 | 523,0 | ||
| 100m | 426 | Münzer, Jonas | 1996 | NO | 12,88 | +0,2 | (506,0) | ||
| 100m | 431 | Gubernator, David | 1996 | NO | 14,02 | +0,4 | (412,0) | ||
| Stabhochsprung | 429 | Jaeger, Tim | 1996 | NO | 3,90 m | 631,0 | |||
| Stabhochsprung | 434 | Kremers, Jan | 1996 | NO | 3,00 m | 516,0 | |||
| Stabhochsprung | 415 | Schiefer, Guido | 1995 | NO | 2,50 m | (444,0) | |||
| Stabhochsprung | 440 | Koblischke, Finn | 1997 | NO | 2,50 m | (444,0) | |||
| Diskuswurf | 429 | Jaeger, Tim | 1996 | NO | 34,80 m | 562,0 | |||
| Diskuswurf | 406 | Caspers, Kevin | 1995 | NO | 32,29 m | 535,0 | |||
| Diskuswurf | 408 | Albrecht, Niklas Amadeus | 1995 | NO | 28,89 m | (496,0) | |||
| Diskuswurf | 433 | Spalek, Daniel | 1996 | NO | 24,54 m | (444,0) | |||
| Weitsprung | 409 | Huckenbeck, Alexander | 1995 | NO | 5,71 m | +0,4 | 565,0 | ||
| Weitsprung | 416 | Schütte, Ravn | 1995 | NO | 5,34 m | +0,0 | 529,0 | ||
| Weitsprung | 414 | Scheler, Hendrik | 1995 | NO | 4,58 m | -0,8 | (451,0) | ||
| Weitsprung | 426 | Münzer, Jonas | 1996 | NO | 4,25 m | +0,9 | (416,0) | ||
| 1000m | 413 | Dreistein, Nicolas | 1995 | NO | 2:46,64 | 640,0 | |||
| 1000m | 412 | Meßingfeld, Sven | 1995 | NO | 3:01,30 | 559,0 | |||
| 1000m | 435 | Falkenhagen, Dominik | 1996 | NO | 3:03,37 | (549,0) | |||
| 80m Hürden | 409 | Huckenbeck, Alexander | 1995 | NO | 11,59 | +0,3 | 582,0 | ||
| 80m Hürden | 429 | Jaeger, Tim | 1996 | NO | 11,96 | -0,6 | 559,0 | ||
| 80m Hürden | 416 | Schütte, Ravn | 1995 | NO | 12,56 | -1,8 | (526,0) | ||
| 80m Hürden | 431 | Gubernator, David | 1996 | NO | 13,60 | +0,0 | (474,0) | ||
| Hochsprung | 414 | Scheler, Hendrik | 1995 | NO | 1,56 m | 509,0 | |||
| Hochsprung | 411 | Stasch, Noah | 1995 | NO | 1,52 m | 489,0 | |||
| Hochsprung | 438 | Schneider, Leon Noah | 1997 | NO | 1,44 m | (448,0) | |||
| Kugelstoßen | 406 | Caspers, Kevin | 1995 | NO | 11,55 m | 533,0 | |||
| Kugelstoßen | 430 | Klaffenbach, Dominik | 1996 | NO | 10,38 m | 485,0 | |||
| Kugelstoßen | 407 | Göbgen, Kai | 1995 | NO | 9,57 m | (450,0) | |||
| Kugelstoßen | 433 | Spalek, Daniel | 1996 | NO | 9,42 m | (444,0) | |||
| Speerwurf | 415 | Schiefer, Guido | 1995 | NO | 43,70 m | 595,0 | |||
| Speerwurf | 406 | Caspers, Kevin | 1995 | NO | 36,31 m | 539,0 | |||
| Speerwurf | 411 | Stasch, Noah | 1995 | NO | 28,83 m | (477,0) | |||
| 4x100m | TSV Bayer 04 Leverkusen | 47,67 | 1.198,0 | ||||||
| 427, Spangenberg Andre (1996) -
409, Huckenbeck Alexander (1995) 416, Schütte Ravn (1995) - 413, Dreistein Nicolas (1995) |
|||||||||
| 4x100m | TSV Bayer 04 Leverkusen II | 52,52 | (968,0) | ||||||
| 414, Scheler Hendrik (1995) - 431,
Gubernator David (1996) 412, Meßingfeld Sven (1995) - 426, Münzer Jonas (1996) |
|||||||||
| 4x100m | TSV Bayer 04 Leverkusen III | 56,46 | (811,0) | ||||||
| 436, Lamberti Julian (1996) - 440,
Koblischke Finn (1997) 438, Schneider Leon Noah (1997) - 439, Hein Kilian (1997) |
|||||||||
| 8. | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 10.833,0 | |||||||
| 100m | 551 | Weber, Philipp | 1995 | NO | 12,23 | +0,0 | 567,0 | ||
| 100m | 570 | Pawlak, Joel | 1996 | NO | 13,14 | +0,2 | 483,0 | ||
| Stabhochsprung | 553 | Weiße, Ole | 1995 | NO | 3,40 m | 569,0 | |||
| Stabhochsprung | 554 | Tächl, Markus | 1995 | NO | 3,40 m | 569,0 | |||
| Stabhochsprung | 552 | Bensch, Jan Niklas | 1995 | NO | 2,50 m | (444,0) | |||
| Diskuswurf | 550 | Lanz, Florian | 1995 | NO | 41,89 m | 634,0 | |||
| Diskuswurf | 554 | Tächl, Markus | 1995 | NO | 40,04 m | 615,0 | |||
| Diskuswurf | 571 | Emmerich, Max | 1996 | NO | 35,29 m | (567,0) | |||
| Weitsprung | 551 | Weber, Philipp | 1995 | NO | 5,25 m | +0,0 | 521,0 | ||
| Weitsprung | 569 | Sinsel, Lukas | 1996 | NO | 4,68 m | +1,1 | 462,0 | ||
| Weitsprung | 575 | Robbers, Niklas | 1996 | NO | 4,50 m | +0,0 | (443,0) | ||
| 1000m | 579 | Petrauschke, Benedikt | 1997 | NO | 3:13,83 | 500,0 | |||
| 1000m | 580 | König, Philipp | 1997 | NO | 3:32,87 | 423,0 | |||
| 1000m | 574 | Juschka, Tim Yannick | 1996 | NO | 3:33,14 | (422,0) | |||
| 80m Hürden | 555 | Pilger, Yannik | 1995 | NO | 11,48 | +0,3 | 589,0 | ||
| 80m Hürden | 553 | Weiße, Ole | 1995 | NO | 12,33 | -1,8 | 538,0 | ||
| 80m Hürden | 573 | Schmidt, Maximilian | 1996 | NO | 12,96 | -0,6 | (505,0) | ||
| Hochsprung | 573 | Schmidt, Maximilian | 1996 | NO | 1,60 m | 529,0 | |||
| Hochsprung | 575 | Robbers, Niklas | 1996 | NO | 1,56 m | 509,0 | |||
