| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Kreuzeder, Martin | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,56 | sec. | |||||||||
| 2. | Streiber, Robin | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 7,57 | sec. | |||||||||
| 3. | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 8,23 | sec. | |||||||||
| 4. | Hubert, Manfred | 1962 | BY | TuS Alztal Garching | 8,73 | sec. | |||||||||
| Bauer, Martin | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | ab. |
| Außer Wertung |
| Müller, Fabian | 1992 | WÜ | MTG Wangen | 7,07 | sec. | ||||||
| Dyett, Justin | 1985 | Nö | SV Schwechat | 7,41 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Grunewald, Marcus | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 7,28 | sec. | q | ||||
| 1. | Ogbomo, Osahon | 1991 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,28 | sec. | q | ||||
| 3. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 7,30 | sec. | q | ||||
| 4. | Faltermeier, Stefan | 1986 | BY | TV Emmering | 7,44 | sec. | |||||
| 5. | Hartmann, Kilian | 1992 | BY | TuS Bad Aibling | 7,53 | sec. | |||||
| 6. | Eska, Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 7,61 | sec. | |||||
| 7. | Angermeier, Stefan | 1992 | BY | SC Reichertshofen | 7,77 | sec. | |||||
| 8. | Mörz, Timo | 1991 | BY | SC Vöhringen | 7,94 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,22 | sec. | q | ||||
| 2. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 7,38 | sec. | q | ||||
| 3. | Mair, Luis | 1990 | BY | VfL Murnau | 7,41 | sec. | |||||
| 4. | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 7,42 | sec. | |||||
| 5. | Stierhof, Marc | 1992 | BY | SV Germering | 7,62 | sec. | |||||
| 6. | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Augsburg | 7,81 | sec. | |||||
| 7. | Becker, Karl | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 7,96 | sec. | |||||
| Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | disq. |
| Start Nr 384 disq. nach Regel 162.6 | |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 7,17 | sec. | q | ||||
| 2. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 7,27 | sec. | q | ||||
| 3. | Bange, Christoph | 1987 | BY | LG Augsburg | 7,50 | sec. | |||||
| 4. | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 7,61 | sec. | |||||
| 5. | Brahm, Marius | 1993 | BY | LG Augsburg | 7,80 | sec. | |||||
| 6. | Bräuninger, Axel | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 7,84 | sec. | |||||
| 7. | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 7,90 | sec. | |||||
| 8. | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 7,99 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,22 | sec. | v | ||||
| 2. | Niedermayr, Alexander | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 7,31 | sec. | q | ||||
| 3. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | 7,33 | sec. | q | ||||
| 4. | Kufner, Michael | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 7,40 | sec. | q | ||||
| 4. | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 7,40 | sec. | q | ||||
| 6. | Büchner, Alexander | 1992 | BY | SC Reichertshofen | 7,66 | sec. | |||||
| 7. | Amereller, Franz Xaver | 1980 | BY | MTV 79 München | 7,83 | sec. | |||||
| 8. | Mooser, Tobias | 1991 | BY | TSV Vaterstetten | 8,03 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 6. Vorlauf |
| 1. | Barth, Sebastian | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 7,08 | sec. | q | ||||
| 2. | Pallauf, Thomas | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 7,39 | sec. | q | ||||
| 3. | Wolf, Patrick | 1993 | BY | SV Germering | 7,40 | sec. | q | ||||
| 4. | Wegner, Roland | 1975 | BY | LG Augsburg | 7,66 | sec. | |||||
| 5. | Gilch, Alexander | 1992 | BY | LG Oberland | 7,69 | sec. | |||||
| 6. | Ott, Markus | 1974 | BY | LG Region Landshut | 7,78 | sec. | |||||
| 7. | Seidl, Ludwig | 1964 | BY | LG Augsburg | 7,89 | sec. | |||||
| 8. | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 8,27 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 7. Vorlauf |
| 1. | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 7,10 | sec. | q | ||||
| 2. | Simon, Nando | 1988 | BY | Athletik- und Sprintteam Münch | 7,25 | sec. | q | ||||
| 3. | Geyer, Florian | 1988 | BY | Athletik- und Sprintteam Münch | 7,26 | sec. | q | ||||
| 4. | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 7,46 | sec. | |||||
| 5. | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | BY | LG Augsburg | 7,62 | sec. | |||||
| 6. | Heimstädt, Dieter | 1971 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,74 | sec. | |||||
| 7. | Frick, Manuel | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 7,90 | sec. | |||||
| 8. | Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 8,05 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 8. Vorlauf |
| 1. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 7,00 | sec. | q | ||||
| 2. | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 7,25 | sec. | q | ||||
| 3. | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 7,32 | sec. | q | ||||
| 3. | Anderl, Tobias | 1993 | BY | Kirchheimer SC | 7,32 | sec. | q | ||||
| 5. | Specht, Phillipp | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 7,44 | sec. | |||||
| 6. | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 7,59 | sec. | |||||
| 7. | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 8,04 | sec. | |||||
| 8. | Jovanovic, Josip | 1972 | BY | LG Team Isartal | 8,13 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 9. Vorlauf |
| 1. | Dada, Michael | 1992 | BY | Athletik- und Sprintteam Münch | 7,28 | sec. | q | ||||||||
| 1. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,28 | sec. | q | ||||||||
| 3. | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 7,40 | sec. | q | ||||||||
| 4. | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 7,49 | sec. | |||||||||
| 5. | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 7,60 | sec. | |||||||||
| 6. | Bihler, Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 7,98 | sec. | |||||||||
| 7. | Konopka, Matthias | 1958 | BY | FTSV Straubing | 8,09 | sec. |
| Außer Wertung |
| Koivikko, Stefan | 1975 | FIN | Finnland | 7,73 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 7,10 | sec. | q | ||||
| 2. | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 7,16 | sec. | q | ||||
| 3. | Anderl, Tobias | 1993 | BY | Kirchheimer SC | 7,23 | sec. | q | ||||
| 4. | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 7,28 | sec. | |||||
| 5. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 7,29 | sec. | |||||
| 6. | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 7,34 | sec. | |||||
| 7. | Niedermayr, Alexander | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 7,39 | sec. | |||||
| 8. | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 7,47 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | Barth, Sebastian | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 7,04 | sec. | q | ||||
| 2. | Geyer, Florian | 1988 | BY | Athletik- und Sprintteam Münch | 7,19 | sec. | q | ||||
| 2. | Dada, Michael | 1992 | BY | Athletik- und Sprintteam Münch | 7,19 | sec. | q | ||||
| 4. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,20 | sec. | q | ||||
| 5. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 7,33 | sec. | |||||
| 6. | Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 7,36 | sec. | |||||
| 7. | Kufner, Michael | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 7,43 | sec. | |||||
| 8. | Pallauf, Thomas | 1993 | BY | LG Donau/Ilm | 7,44 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| 3. Zwischenlauf |
| 1. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 6,96 | sec. | q | ||||
| 2. | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 7,24 | sec. | |||||
| 2. | Grunewald, Marcus | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 7,24 | sec. | |||||
| 4. | Simon, Nando | 1988 | BY | Athletik- und Sprintteam Münch | 7,25 | sec. | |||||
| 5. | Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | 7,29 | sec. | |||||
| 6. | Ogbomo, Osahon | 1991 | BY | LAG Mittlere Isar | 7,34 | sec. | |||||
| 7. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 7,35 | sec. | |||||
| 8. | Wolf, Patrick | 1993 | BY | SV Germering | 7,46 | sec. |
| 60 m Männer | 9.01.2011 |
| Finale |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Barth, Sebastian | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 7,05 | sec. | ||||||
| 2. | Schiller, Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 7,10 | sec. | |||||
| 3. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 7,11 | sec. | |||||
| 4. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,14 | sec. | |||||
| 5. | Dada, Michael | 1992 | BY | Athletik- und Sprintteam Münch | 7,26 | sec. | |||||
| 6. | Anderl, Tobias | 1993 | BY | Kirchheimer SC | 7,27 | sec. | |||||
| Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | disq. | |||||||
| Geyer, Florian | 1988 | BY | Athletik- und Sprintteam Münch | disq. |
| Disqualifikationen nach R.162.7 | |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 23,42 | sec. | |||||
| 2. | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Würm Athletik | 24,13 | sec. | |||||
| 3. | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 24,22 | sec. | |||||
| Bayer, Felix | 1991 | BY | LG Allgäu/Kempten | disq. |
| Start Nr 2 disq. nach regel 162.7 | |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hein, Alexander | 1991 | BY | LG Allgäu/Kempten | 23,76 | sec. | |||||
| 2. | Streiber, Robin | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 23,85 | sec. | |||||
| Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | ab. | |||||||
| Wegner, Roland | 1975 | BY | LG Augsburg | ab. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Bailey, Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 23,19 | sec. | |||||
| 2. | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,37 | sec. | |||||
| 3. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 23,74 | sec. | |||||
| Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | ab. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 22,76 | sec. | |||||
| 2. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 22,79 | sec. | |||||
| 3. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 23,05 | sec. | |||||
| 4. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 23,71 | sec. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Barth, Sebastian | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 22,81 | sec. | |||||
| 2. | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,27 | sec. | |||||
| 3. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,32 | sec. | |||||
| Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | ab. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 21,89 | sec. | |||||
| 2. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,64 | sec. | |||||
| 3. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 23,61 | sec. | |||||
| Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
| 200 m Männer | 9.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 21,89 | sec. | ||||||
| 2. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,64 | sec. | |||||
| 3. | Gretz, Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 22,76 | sec. | |||||
| 4. | Schranner, Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 22,79 | sec. | |||||
| 5. | Barth, Sebastian | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 22,81 | sec. | |||||
| 6. | Franz, Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 23,05 | sec. | |||||
| 7. | Bailey, Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 23,19 | sec. | |||||
| 8. | Stumpf, Georg | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,27 | sec. | |||||
| 9. | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,32 | sec. | |||||
| 10. | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,37 | sec. | |||||
| 11. | Mrowka, Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 23,42 | sec. | |||||
| 12. | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 23,61 | sec. | |||||
| 13. | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 23,71 | sec. | |||||
| 14. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 23,74 | sec. | |||||
| 15. | Hein, Alexander | 1991 | BY | LG Allgäu/Kempten | 23,76 | sec. | |||||
| 16. | Streiber, Robin | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 23,85 | sec. | |||||
| 17. | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Würm Athletik | 24,13 | sec. | |||||
| 18. | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 24,22 | sec. | |||||
| Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. | |||||||
| Bayer, Felix | 1991 | BY | LG Allgäu/Kempten | disq. | |||||||
| Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | ab. | |||||||
| Wegner, Roland | 1975 | BY | LG Augsburg | ab. | |||||||
| Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | ab. | |||||||
| Frisch, Maximilian | 1992 | BY | LG Augsburg | ab. |
| 400 m Männer | 9.01.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 54,63 | sec. | |||||
| 2. | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 59,44 | sec. | |||||
| 3. | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 82,77 | sec. |
| 400 m Männer | 9.01.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Soellwagner, Hannes | 1987 | BY | LG Passau | 57,86 | sec. | |||||||||
| 2. | Sigl, Harald | 1960 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 59,18 | sec. | |||||||||
| 3. | Mörz, Timo | 1991 | BY | SC Vöhringen | 60,40 | sec. |
| Außer Wertung |
| Littwin, Jürgen | 1955 | WÜ | TSV Laupheim | 58,15 | sec. |
| 400 m Männer | 9.01.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Barstorfer, Andreas | 1993 | BY | LG Region Landshut | 54,22 | sec. | |||||
| 2. | Haderer, Daniel | 1991 | BY | TSV Penzberg | 55,70 | sec. | |||||
| 3. | Gattinger, Sebastian | 1993 | BY | TSV Penzberg | 55,94 | sec. | |||||
| 4. | Schuckart, Adrian | 1989 | BY | LG Allgäu/Kempten | 56,22 | sec. |
| 400 m Männer | 9.01.2011 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 53,07 | sec. | |||||
| 2. | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | 1. FC Passau | 53,43 | sec. | |||||
| 3. | Meixner, Maximilian | 1992 | BY | DJK Friedberg | 54,17 | sec. | |||||
| 4. | Strobl, Manuel | 1989 | BY | DJK Friedberg | 56,08 | sec. |
| 400 m Männer | 9.01.2011 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 49,88 | sec. | |||||
| 2. | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 49,99 | sec. | |||||
| 3. | Boeck, Fabian | 1991 | BY | DJK Friedberg | 50,45 | sec. | |||||
| 4. | Sasse, Timon | 1993 | BY | DJK Friedberg | 52,39 | sec. |
| 400 m Männer | 9.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Kiefl, Markus | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 49,88 | sec. | ||||||||||
| 2. | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 49,99 | sec. | |||||||||
| 3. | Boeck, Fabian | 1991 | BY | DJK Friedberg | 50,45 | sec. | |||||||||
| 4. | Sasse, Timon | 1993 | BY | DJK Friedberg | 52,39 | sec. | |||||||||
| 5. | Bauer, Konstantin | 1993 | BY | DJK Friedberg | 53,07 | sec. | |||||||||
| 6. | Schneider, Bernhard | 1982 | BY | 1. FC Passau | 53,43 | sec. | |||||||||
| 7. | Meixner, Maximilian | 1992 | BY | DJK Friedberg | 54,17 | sec. | |||||||||
| 8. | Barstorfer, Andreas | 1993 | BY | LG Region Landshut | 54,22 | sec. | |||||||||
| 9. | Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | 54,63 | sec. | |||||||||
| 10. | Haderer, Daniel | 1991 | BY | TSV Penzberg | 55,70 | sec. | |||||||||
| 11. | Gattinger, Sebastian | 1993 | BY | TSV Penzberg | 55,94 | sec. | |||||||||
| 12. | Strobl, Manuel | 1989 | BY | DJK Friedberg | 56,08 | sec. | |||||||||
| 13. | Schuckart, Adrian | 1989 | BY | LG Allgäu/Kempten | 56,22 | sec. | |||||||||
| 14. | Soellwagner, Hannes | 1987 | BY | LG Passau | 57,86 | sec. | |||||||||
| 15. | Sigl, Harald | 1960 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 59,18 | sec. | |||||||||
| 16. | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 59,44 | sec. | |||||||||
| 17. | Mörz, Timo | 1991 | BY | SC Vöhringen | 60,40 | sec. | |||||||||
| 18. | Gschwendtner, Michael | 1978 | BY | SFR Zeilarn | 82,77 | sec. |
| Außer Wertung |
| Littwin, Jürgen | 1955 | WÜ | TSV Laupheim | 58,15 | sec. |
| 800 m Männer | 9.01.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Haderer, Stefan | 1993 | BY | TSV Penzberg | 2:02,52 | min. | |||||
| 2. | Wagner, Markus | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 2:06,46 | min. | |||||
| 3. | Ehrenreich, Michael | 1991 | BY | Kirchheimer SC | 2:06,50 | min. | |||||
| 4. | Teibrich, Christian | 1991 | BY | LG Passau | 2:06,95 | min. | |||||
| 5. | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | WSV Otterskirchen | 2:07,09 | min. | |||||
| 6. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:07,90 | min. | |||||
| 7. | Werner, Lars | 1991 | BY | LG Region Landshut | 2:10,06 | min. |
| 800 m Männer | 9.01.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 1:53,77 | min. | |||||
| 2. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 1:54,15 | min. | |||||
| 3. | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 1:57,86 | min. | |||||
| 4. | Hahn, Paul | 1991 | WÜ | TSV Riedlingen | 2:00,38 | min. | |||||
| 5. | Pilawa, Stephanus | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 2:00,64 | min. | |||||
| 6. | Steininger, Moritz | 1993 | BY | 1. FC Passau | 2:03,89 | min. | |||||
| 7. | Meltzer, Elias | 1988 | BY | asics Team Wendelstein | 2:05,93 | min. |
| 800 m Männer | 9.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 1:53,77 | min. | ||||||
| 2. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 1:54,15 | min. | |||||
| 3. | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 1:57,86 | min. | |||||
| 4. | Hahn, Paul | 1991 | WÜ | TSV Riedlingen | 2:00,38 | min. | |||||
| 5. | Pilawa, Stephanus | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 2:00,64 | min. | |||||
| 6. | Haderer, Stefan | 1993 | BY | TSV Penzberg | 2:02,52 | min. | |||||
| 7. | Steininger, Moritz | 1993 | BY | 1. FC Passau | 2:03,89 | min. | |||||
| 8. | Meltzer, Elias | 1988 | BY | asics Team Wendelstein | 2:05,93 | min. | |||||
| 9. | Wagner, Markus | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 2:06,46 | min. | |||||
| 10. | Ehrenreich, Michael | 1991 | BY | Kirchheimer SC | 2:06,50 | min. | |||||
| 11. | Teibrich, Christian | 1991 | BY | LG Passau | 2:06,95 | min. | |||||
| 12. | Neudorfer, Josef | 1961 | BY | WSV Otterskirchen | 2:07,09 | min. | |||||
| 13. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:07,90 | min. | |||||
| 14. | Werner, Lars | 1991 | BY | LG Region Landshut | 2:10,06 | min. |
| 1500 m Männer | 9.01.2011 |
| Finale |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 4:04,12 | min. | ||||||
| 2. | Schönemann, Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 4:06,54 | min. | |||||
| 3. | Schwarz, Simon | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 4:07,65 | min. | |||||
| 4. | Warkus, Florian | 1989 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 4:34,98 | min. | |||||
| Bernhardt, Mario | 1989 | BY | LG Passau | n.a. |
| 60 m Hürden Männer | 9.01.2011 |
| Finale |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 8,25 | sec. | ||||||||||
| 2. | Geyer, Florian | 1988 | BY | Athletik- und Sprintteam Münch | 8,36 | sec. | |||||||||
| 3. | Lutzenberger, Tobias | 1987 | BY | TSV Schwabmünchen | 8,66 | sec. | |||||||||
| 4. | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 8,91 | sec. | |||||||||
| 5. | Schimmelpfennig, Matthias | 1981 | BY | TSV Gräfelfing | 9,12 | sec. | |||||||||
| Walder, Johannes | 1990 | BY | TV Emmering | n.a. |
| Außer Wertung |
| Dyett, Justin | 1985 | Nö | SV Schwechat | 8,51 | sec. |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 9.01.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | TSV Gräfelfing I | BY | 1:32,92 | min. |
| Grunewald, Marcus 1990; Kufner, Michael 1991 |
| Bauer, Martin 1988; Niedermayr, Alexander 1993 |
| 2. | LG Allgäu/Kempten | BY | 1:39,96 | min. |
| Holl, Maximilian 1990; Hein, Alexander 1991 |
| Bayer, Felix 1991; Brehm, Andreas 1991 |
| 3. | StG Penzberg/Murnau/Rottach I | BY | 1:47,22 | min. |
| Haderer, Daniel 1991; Haderer, Stefan 1993 |
| Gattinger, Sebastian 1993; Brennauer, Markus 1980 |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 9.01.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | LG Augsburg I | BY | 1:35,77 | min. |
| Seyfried, Kim-Dominik 1992; Nowack, Tobias 1992 |
| Brahm, Marius 1993; Frisch, Maximilian 1992 |
| 2. | LG Stadtwerke München II | BY | 1:41,70 | min. |
| Wollensah, Carsten 1975; Naumann, André 1972 |
| Kunz, Carsten 1975; Walter, Christian 1964 |
| LG Würm Athletik II | BY | disq. |
| Streiber, Robin 1988; Lytis, Kostas 1989 |
| Specht, Phillipp 1984; Marcour, Tim 1993 |
| Staffel 1048 LG Würm II disq. nach regel 170.14 | |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 9.01.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | LG Region Landshut I | BY | 1:30,99 | min. |
| Petzi, Andreas 1982; Franz, Christian 1982 |
| Hopf, Martin 1982; Sachsenhauser, Andreas 1987 |
| 2. | LG Würm Athletik I | BY | 1:31,23 | min. |
| Barth, Sebastian 1993; Hailer, Roland 1984 |
| Wagner, Andreas 1991; Bailey, Zephanja 1983 |
| 3. | LG Region Landshut II | BY | 1:31,62 | min. |
| Schranner, Stefan 1993; Mrowka, Sebastian 1992 |
| Karpf, Michael 1993; Schiller, Thomas 1992 |
| LG Stadtwerke München I | BY | aufg. |
| Gretz, Philipp 1992; Stumpf, Georg 1989 |
| Liedl, Christian 1992; Oprea, Valentino 1992 |
| 4 x 200 m Staffel Männer | 9.01.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und Südbayerischer Hallenmeister |
| LG Region Landshut I | BY | 1:30,99 | min. |
| Petzi, Andreas 1982; Franz, Christian 1982 |
| Hopf, Martin 1982; Sachsenhauser, Andreas 1987 |
| 2. | LG Würm Athletik I | BY | 1:31,23 | min. |
| Barth, Sebastian 1993; Hailer, Roland 1984 |
| Wagner, Andreas 1991; Bailey, Zephanja 1983 |
| 3. | LG Region Landshut II | BY | 1:31,62 | min. |
| Schranner, Stefan 1993; Mrowka, Sebastian 1992 |
| Karpf, Michael 1993; Schiller, Thomas 1992 |
| 4. | TSV Gräfelfing I | BY | 1:32,92 | min. |
| Grunewald, Marcus 1990; Kufner, Michael 1991 |
| Bauer, Martin 1988; Niedermayr, Alexander 1993 |
| 5. | LG Augsburg I | BY | 1:35,77 | min. |
| Seyfried, Kim-Dominik 1992; Nowack, Tobias 1992 |
| Brahm, Marius 1993; Frisch, Maximilian 1992 |
| 6. | LG Allgäu/Kempten | BY | 1:39,96 | min. |
| Holl, Maximilian 1990; Hein, Alexander 1991 |
| Bayer, Felix 1991; Brehm, Andreas 1991 |
| 7. | LG Stadtwerke München II | BY | 1:41,70 | min. |
| Wollensah, Carsten 1975; Naumann, André 1972 |
| Kunz, Carsten 1975; Walter, Christian 1964 |
| 8. | StG Penzberg/Murnau/Rottach I | BY | 1:47,22 | min. |
| Haderer, Daniel 1991; Haderer, Stefan 1993 |
| Gattinger, Sebastian 1993; Brennauer, Markus 1980 |
| LG Stadtwerke München I | BY | aufg. |
| Gretz, Philipp 1992; Stumpf, Georg 1989 |
| Liedl, Christian 1992; Oprea, Valentino 1992 |
| LG Würm Athletik II | BY | disq. |
