| 24. Deutsche 100km-Straßenlaufmeisterschaften Jüterbog, am 30.04.2011 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
100km (100km)
Datum: 30.04.2011 Beginn: 07:00
Senioren M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | SPIEKER, Johann | 1939 | NI | SV Grenzland Laarwald | 12:09:36 | |
| 2. | 37 | Feller, Franz | 1938 | SL | LTF Marpingen | 12:43:12 | + 33:36 |
Senioren M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Steuck, Ekkehard | 1944 | SN | LC Auensee Leipzig | 11:34:08 | |
| 2. | 36 | Mootz, Werner | 1942 | SL | LTF Köllertal | 12:11:44 | + 37:36 |
| 29 | Reuter, Hans-Jürgen | 1942 | NO | Solinger LC | n.a. |
Senioren M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Juckel, Dr. Bernd | 1950 | NO | SG Neukirchen-Hülchrath | 7:57:53 | |
| 2. | 11 | Hoffmann, Christoph | 1951 | BY | Laufgemeinschaft Würzburg | 9:03:16 | + 1:05:23 |
| 3. | 50 | Strosny, Wolfgang | 1951 | SN | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 9:49:35 | + 1:51:42 |
| 4. | 4 | Feist, Werner | 1949 | BE | PSB 24 Berlin | 11:53:54 | + 3:56:01 |
Seniorinnen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | RODENBECK, Brigitte | 1953 | NI | LG Braunschweig | 9:53:16 | |
| 21 | MEINBERG, Anke | 1954 | NI | Laufclub BlueLiner | aufg. |
Senioren M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | BAUMANN, Jürgen | 1955 | WÜ | TSG 1845 HEILBRONN | 8:57:52 | |
| 2. | 20 | RIEMANN, Dr. Ernst | 1955 | NI | Laufclub BlueLiner | 9:34:07 | + 36:15 |
| 3. | 19 | RICHTER, Michael | 1956 | NI | Laufclub BlueLiner | 11:42:25 | + 2:44:33 |
| 4. | 5 | Richter, Holger | 1955 | BE | PSB 24 Berlin | 11:53:54 | + 2:56:02 |
| 5. | 10 | Zimmermann, Walter | 1954 | BY | Laufgemeinschaft Würzburg | 12:01:52 | + 3:04:00 |
Senioren M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | OLEJNIK, Marian-Jan | 1959 | WÜ | LG ESSLINGEN | 8:22:42 | |
| 2. | 44 | Jähnke, Andreas | 1961 | SN | SC Hoyerswerda | 8:50:13 | + 27:31 |
| 3. | 7 | Weitzer, Günther | 1959 | BY | SV Schwindegg | 9:14:55 | + 52:13 |
| 4. | 61 | HÄRLE, Armin | 1957 | WÜ | EK SCHWAIKHEIM | 9:50:48 | + 1:28:06 |
| 5. | 15 | ERNST, Roland | 1959 | HE | LC OLYMPIA WIESBADEN | 10:54:18 | + 2:31:36 |
| 6. | 33 | Ebbert, Norbert | 1959 | PF | LG DUV e.V. KL | 11:33:19 | + 3:10:37 |
| 7. | 35 | Dietz, Martin | 1960 | SL | LTF Köllertal | 12:24:13 | + 4:01:31 |
| 28 | Weigelt, Dr. Stefan | 1958 | NO | SG Neukirchen-Hülchrath | aufg. | ||
| 13 | Munz, Bernhard | 1961 | BY | TV Jahn Kempten | aufg. | ||
| 24 | BULTMANN, Jürgen | 1961 | NI | LG Nienburg | aufg. |
Seniorinnen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Heinlein, Marika | 1962 | BY | 1. FC Geesdorf | 9:29:21 | |
| 2. | 52 | BERGMANN, Heike | 1962 | TH | TSV ZEULENRODA | 9:57:21 | + 28:00 |
| 3. | 49 | Ngamkam, Angela | 1966 | SN | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 9:59:00 | + 29:39 |
| 4. | 3 | Pawzik, Heike | 1963 | BE | LG Nord Berlin | 12:47:30 | + 3:18:09 |
Senioren M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | SOMMER, Michael | 1964 | WÜ | EK SCHWAIKHEIM | 7:13:14 | |
| 2. | 1 | Graf, Olaf | 1965 | BB | SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf | 8:52:03 | + 1:38:49 |
| 3. | 16 | LAHANN, Max | 1962 | HE | LC OLYMPIA WIESBADEN | 9:11:51 | + 1:58:37 |
| 4. | 45 | Forkel, Detlev | 1965 | SN | LC Auensee Leipzig | 9:22:59 | + 2:09:45 |
| 5. | 43 | Grindemann, Jörg | 1962 | SN | Chemnitzer LV MEGWARE | 9:24:28 | + 2:11:14 |
| 6. | 63 | Egerland, Thomas | 1962 | SN | LC Auensee Leipzig | 9:40:40 | + 2:27:26 |
| 7. | 30 | Dettbarn, Reiner | 1963 | NO | Solinger LC | 9:50:47 | + 2:37:33 |
| 2 | Stutzke, Jörg | 1965 | BE | LG Nord Berlin | aufg. | ||
| 32 | Rudolph, Martin | 1962 | PF | LG DUV e.V. KL | aufg. | ||
| 34 | Brill, Holger | 1964 | PF | LG DUV e.V. KL | aufg. |
Seniorinnen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Gries, Anja | 1969 | SL | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 10:51:49 | |
| 47 | Müller, Antje | 1970 | SN | LC Auensee Leipzig | n.a. | ||
| 51 | Musial, Elke | 1968 | SN | LG Taucha/Leipzig | aufg. |
Senioren M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | HERGET, Thomas | 1967 | HE | LG FULDA E.V. | 7:47:48 | |
| 2. | 58 | HÖSCHELE, Jochen | 1968 | WÜ | EK SCHWAIKHEIM | 9:10:18 | + 1:22:30 |
| 3. | 31 | ben Hassan, Nordén | 1967 | NO | TV Herxheim | 9:41:01 | + 1:53:13 |
| 4. | 39 | Gries, Ralf | 1969 | SL | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 10:40:02 | + 2:52:14 |
Seniorinnen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | VEITH, Pamela | 1973 | WÜ | TSV 1894 KUSTERDINGEN | 8:13:14 | |
| 2. | 18 | KRAUSE, Antje | 1972 | HE | ULTRA SPORT CLUB MARBURG E. V. | 8:22:05 | + 8:51 |
| 57 | BENNING, Nicole | 1972 | WÜ | EK SCHWAIKHEIM | aufg. |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für Leichtathletikverband Brandenburg |
www.seltec.at |