| 100 m Männer | -0,5 | 28.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 11,53 | sec. | |||||
| 2. | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 11,60 | sec. | |||||
| 3. | Valjevac, Nino Fabrice | 1991 | NI | ATS Cuxhaven | 11,71 | sec. | |||||
| 4. | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 11,84 | sec. | |||||
| 5. | Gliesche, Pascal | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 11,91 | sec. | |||||
| 6. | Steinhoff, Malte | 1991 | NI | LG Weserbergland | 11,95 | sec. | |||||
| 7. | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 12,19 | sec. |
| 100 m Männer | -0,5 | 28.05.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Habermann, Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,32 | sec. | |||||
| 1. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,32 | sec. | |||||
| 3. | Spielmeyer, Anders | 1987 | NI | OTB Osnabrück | 11,36 | sec. | |||||
| 4. | Bürgy, Daniel | 1991 | NI | TV Langen | 11,37 | sec. | |||||
| 5. | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,44 | sec. | |||||
| 6. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 11,46 | sec. | |||||
| Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | disq. | |||||||
| Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | disq. |
| 100 m Männer | +0,0 | 28.05.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 10,93 | sec. | |||||
| 2. | Stolz, Christoph | 1980 | NI | TV Langen | 10,98 | sec. | |||||
| 3. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 11,13 | sec. | |||||
| 4. | Bitter, Waldemar | 1988 | HH | Athletik Team Hamburg | 11,17 | sec. | |||||
| 5. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 11,19 | sec. | |||||
| 6. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 11,23 | sec. | |||||
| 7. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 11,31 | sec. | |||||
| 8. | Scheidemann, Jan | 1985 | WE | TUS Eintracht Minden | 11,42 | sec. |
| 100 m Männer | 28.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | +0,0 | 10,93 | sec. | ||||||
| 2. | Stolz, Christoph | 1980 | NI | TV Langen | +0,0 | 10,98 | sec. | ||||||
| 3. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | +0,0 | 11,13 | sec. | ||||||
| 4. | Bitter, Waldemar | 1988 | HH | Athletik Team Hamburg | +0,0 | 11,17 | sec. | ||||||
| 5. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | +0,0 | 11,19 | sec. | ||||||
| 6. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | +0,0 | 11,23 | sec. | ||||||
| 7. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | +0,0 | 11,31 | sec. | ||||||
| 8. | Habermann, Jan | 1986 | HH | Athletik Team Hamburg | -0,5 | 11,32 | sec. | ||||||
| 8. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | -0,5 | 11,32 | sec. | ||||||
| 10. | Spielmeyer, Anders | 1987 | NI | OTB Osnabrück | -0,5 | 11,36 | sec. | ||||||
| 11. | Bürgy, Daniel | 1991 | NI | TV Langen | -0,5 | 11,37 | sec. | ||||||
| 12. | Scheidemann, Jan | 1985 | WE | TUS Eintracht Minden | +0,0 | 11,42 | sec. | ||||||
| 13. | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | -0,5 | 11,44 | sec. | ||||||
| 14. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | -0,5 | 11,46 | sec. | ||||||
| 15. | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | -0,5 | 11,53 | sec. | ||||||
| 16. | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | -0,5 | 11,60 | sec. | ||||||
| 17. | Valjevac, Nino Fabrice | 1991 | NI | ATS Cuxhaven | -0,5 | 11,71 | sec. | ||||||
| 18. | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | -0,5 | 11,84 | sec. | ||||||
| 19. | Gliesche, Pascal | 1990 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | -0,5 | 11,91 | sec. | ||||||
| 20. | Steinhoff, Malte | 1991 | NI | LG Weserbergland | -0,5 | 11,95 | sec. | ||||||
| 21. | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | -0,5 | 12,19 | sec. | ||||||
| Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | -0,5 | disq. | ||||||||
| Kaun, Niels | 1991 | NI | LG Hannover | -0,5 | disq. |
| 200 m Männer | +0,0 | 28.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | 23,47 | sec. | |||||
| 2. | Steinhoff, Malte | 1991 | NI | LG Weserbergland | 24,25 | sec. | |||||
| 3. | Sommer, Nikita | 1993 | NI | LG Hannover | 24,44 | sec. | |||||
| 4. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 25,96 | sec. | |||||
| 5. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 28,63 | sec. | |||||
| Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | n.a. | |||||||
| Harms, Sven | 1992 | NI | TV Langen | n.a. |
| 200 m Männer | +0,0 | 28.05.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 22,64 | sec. | |||||
| 2. | Scheidemann, Jan | 1985 | WE | TUS Eintracht Minden | 22,73 | sec. | |||||
| 3. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 22,87 | sec. | |||||
| 4. | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | 22,93 | sec. | |||||
| 5. | Spielmeyer, Anders | 1987 | NI | OTB Osnabrück | 23,03 | sec. | |||||
| 6. | Bürgy, Daniel | 1991 | NI | TV Langen | 23,04 | sec. | |||||
| 7. | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Hannover | 23,13 | sec. | |||||
| 8. | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 23,77 | sec. |
| 200 m Männer | -0,3 | 28.05.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Schumacher, Marvin | 1990 | NI | LG Hannover | 22,09 | sec. | |||||
| 2. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,40 | sec. | |||||
| 3. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,53 | sec. | |||||
| 3. | Bitter, Waldemar | 1988 | HH | Athletik Team Hamburg | 22,53 | sec. | |||||
| 5. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 22,59 | sec. | |||||
| 6. | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | 22,73 | sec. | |||||
| 7. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 22,97 | sec. | |||||
| 8. | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | 23,05 | sec. |
| 200 m Männer | 28.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schumacher, Marvin | 1990 | NI | LG Hannover | -0,3 | 22,09 | sec. | ||||||
| 2. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | -0,3 | 22,40 | sec. | ||||||
| 3. | Bitter, Waldemar | 1988 | HH | Athletik Team Hamburg | -0,3 | 22,53 | sec. | ||||||
| 3. | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | -0,3 | 22,53 | sec. | ||||||
| 5. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | -0,3 | 22,59 | sec. | ||||||
| 6. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | +0,0 | 22,64 | sec. | ||||||
| 7. | Scheidemann, Jan | 1985 | WE | TUS Eintracht Minden | +0,0 | 22,73 | sec. | ||||||
| 7. | Klose, Timm | 1989 | BB | LG Prignitz | -0,3 | 22,73 | sec. | ||||||
| 9. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | +0,0 | 22,87 | sec. | ||||||
| 10. | Bohl, Maximilian | 1990 | NI | LG Hannover | +0,0 | 22,93 | sec. | ||||||
| 11. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | -0,3 | 22,97 | sec. | ||||||
| 12. | Spielmeyer, Anders | 1987 | NI | OTB Osnabrück | +0,0 | 23,03 | sec. | ||||||
| 13. | Bürgy, Daniel | 1991 | NI | TV Langen | +0,0 | 23,04 | sec. | ||||||
| 14. | Flaspöhler, Mischa | 1987 | NI | LG Weserbergland | -0,3 | 23,05 | sec. | ||||||
| 15. | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Hannover | +0,0 | 23,13 | sec. | ||||||
| 16. | Dörres, Sven | 1986 | NI | LG Hannover | +0,0 | 23,47 | sec. | ||||||
| 17. | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | +0,0 | 23,77 | sec. | ||||||
| 18. | Steinhoff, Malte | 1991 | NI | LG Weserbergland | +0,0 | 24,25 | sec. | ||||||
| 19. | Sommer, Nikita | 1993 | NI | LG Hannover | +0,0 | 24,44 | sec. | ||||||
| 20. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | +0,0 | 25,96 | sec. | ||||||
| 21. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | +0,0 | 28,63 | sec. | ||||||
| Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | +0,0 | n.a. | ||||||||
| Harms, Sven | 1992 | NI | TV Langen | +0,0 | n.a. |
| 800 m Männer | 28.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:05,86 | min. | |||||
| 2. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:08,00 | min. | |||||
| 3. | Dölger, Dominik | 1988 | BY | LAZ Obernburg Miltenberg | 2:08,31 | min. | |||||
| 4. | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | SV Rosche | 2:10,54 | min. | |||||
| 5. | Hill, Simon | 1991 | HH | Hamburger SV | 2:10,82 | min. | |||||
| 6. | Kloß, Florian | 1989 | HH | Hamburger SV | 2:14,38 | min. | |||||
| 6. | Darimont, Sebastian | 1988 | NI | DSC Oldenburg | 2:14,38 | min. | |||||
| 8. | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:16,08 | min. | |||||
| Priebe, Philip | 1976 | NI | LG Weserbergland | n.a. |
| 800 m Männer | 28.05.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | Hannover 96 | 1:58,28 | min. | |||||
| 2. | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger SV | 1:58,88 | min. | |||||
| 3. | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 2:00,05 | min. | |||||
| 4. | Hübner, Jeremy | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:00,54 | min. | |||||
| 5. | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | 2:00,70 | min. | |||||
| 6. | Amtsfeld, Fabian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:00,89 | min. | |||||
| 7. | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 2:02,08 | min. | |||||
| 8. | Franke, Sebastian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 2:02,14 | min. | |||||
| 9. | Pohle, Edgar | 1987 | HH | Hamburger SV | 2:02,26 | min. |
| 800 m Männer | 28.05.2011 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Waldmann, Moritz | 1985 | NI | LG Hannover | 1:51,49 | min. | |||||
| 2. | Hamm, Jonas | 1980 | NI | LG Braunschweig | 1:52,17 | min. | |||||
| 3. | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 1:53,51 | min. | |||||
| 4. | Stubbe, Yannick | 1989 | HH | Hamburger SV | 1:53,88 | min. | |||||
| 5. | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:54,21 | min. | |||||
| 6. | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:56,17 | min. | |||||
| 7. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:56,59 | min. | |||||
| 8. | Podsibjakins, Aleksej | 1985 | BR | Marathon-Club Bremen | 1:56,69 | min. | |||||
| 9. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 1:56,75 | min. | |||||
| 10. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:58,51 | min. |
| 800 m Männer | 28.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Waldmann, Moritz | 1985 | NI | LG Hannover | 1:51,49 | min. | |||||
| 2. | Hamm, Jonas | 1980 | NI | LG Braunschweig | 1:52,17 | min. | |||||
| 3. | Brunswig, Fabian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 1:53,51 | min. | |||||
| 4. | Stubbe, Yannick | 1989 | HH | Hamburger SV | 1:53,88 | min. | |||||
| 5. | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:54,21 | min. | |||||
| 6. | Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 1:56,17 | min. | |||||
| 7. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:56,59 | min. | |||||
| 8. | Podsibjakins, Aleksej | 1985 | BR | Marathon-Club Bremen | 1:56,69 | min. | |||||
| 9. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 1:56,75 | min. | |||||
| 10. | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | Hannover 96 | 1:58,28 | min. | |||||
| 11. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:58,51 | min. | |||||
| 12. | Prochnau, Christoph | 1983 | HH | Hamburger SV | 1:58,88 | min. | |||||
| 13. | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 2:00,05 | min. | |||||
| 14. | Hübner, Jeremy | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:00,54 | min. | |||||
| 15. | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | 2:00,70 | min. | |||||
| 16. | Amtsfeld, Fabian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:00,89 | min. | |||||
| 17. | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 2:02,08 | min. | |||||
| 18. | Franke, Sebastian | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 2:02,14 | min. | |||||
| 19. | Pohle, Edgar | 1987 | HH | Hamburger SV | 2:02,26 | min. | |||||
| 20. | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:05,86 | min. | |||||
| 21. | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:08,00 | min. | |||||
| 22. | Dölger, Dominik | 1988 | BY | LAZ Obernburg Miltenberg | 2:08,31 | min. | |||||
| 23. | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | SV Rosche | 2:10,54 | min. | |||||
| 24. | Hill, Simon | 1991 | HH | Hamburger SV | 2:10,82 | min. | |||||
| 25. | Darimont, Sebastian | 1988 | NI | DSC Oldenburg | 2:14,38 | min. | |||||
| 25. | Kloß, Florian | 1989 | HH | Hamburger SV | 2:14,38 | min. | |||||
| 27. | Höhl, Maximilian | 1993 | NI | LG Braunschweig | 2:16,08 | min. | |||||
| Priebe, Philip | 1976 | NI | LG Weserbergland | n.a. |
| 3000 m Männer | 28.05.2011 |
| Finale |
| 1. | Collins, Matthew | 1982 | HH | TSG Bergedorf | 8:50,20 | min. | |||||
| 2. | Ziplys, Arne | 1990 | NI | Post-SV Uelzen | 9:05,28 | min. | |||||
| 3. | Görtler, Timo | 1991 | NI | LG Hannover | 9:13,37 | min. | |||||
| 4. | Sprotte, Philipp | 1985 | HH | Hamburger SV | 9:14,13 | min. | |||||
| 5. | Hülskamp, Andreas | 1995 | NI | BV Garrel | 9:15,49 | min. | |||||
| 6. | Röhner, Peer | 1977 | NI | Hannover 96 | 9:28,65 | min. | |||||
| 7. | Meinen, Sven | 1989 | NI | LG Hannover | 9:34,23 | min. | |||||
| 8. | Behrendt, Christian | 1982 | NI | OTB Osnabrück | 9:36,03 | min. | |||||
| 9. | Wedemeier, Hannes | 1983 | NI | LG Hannover | 9:40,91 | min. | |||||
| 10. | Wulfert, Jonathan | 1993 | NI | LG Hannover | 10:11,17 | min. | |||||
| 11. | Jonczyk, Kevin | 1993 | NI | LG Hannover | 10:43,03 | min. | |||||
| Champignon, Philip | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | aufg. | |||||||
| Lembke, Julius | 1995 | NI | LG Göttingen | n.a. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 28.05.2011 |
| Finale |
| 1. | LG Weserbergland I | NI | 42,28 | sec. |
| Grossner, Johannes 1983; Peest, Joachim 1987 |
| Stöckl, Sebastian 1988; Diatta, Etienne 1990 |
| 2. | TV Langen I | NI | 42,99 | sec. |
| Bürgy, Daniel 1991; Stein, Janek 1989 |
| Waade, Bartosch 1988; Stolz, Christoph 1980 |
| 3. | LG Hannover I | NI | 43,02 | sec. |
| Bohl, Maximilian 1990; Kaun, Niels 1991 |
| Siekmann, Nikolai 1989; Dörres, Sven 1986 |
| Hochsprung Männer | 28.05.2011 |
| Finale |
| 1. | Onnen, Eike | 1982 | NI | LG Hannover | 2,31 | m | |||||
| 2. | Lienau, Stefan | 1986 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 2,03 | m | |||||
| 3. | Bräutigam, Oliver | 1990 | BB | SC Potsdam | 2,03 | m | |||||
| 4. | Tjarks, Enno | 1986 | NI | VfL Germania Leer | 2,00 | m | |||||
| 5. | Roßberg, Marcel | 1989 | HH | Hamburger SV | 1,97 | m | |||||
| 6. | Rietz, Phillip | 1991 | NI | VfL Germania Leer | 1,91 | m | |||||
| 7. | Bötzel, Reinhold | 1975 | NI | LG Hannover | 1,85 | m | |||||
| Trenkner, Björn | 1982 | NI | LG Hannover | o.g.V. | |||||||
| Hase, Jan | 1988 | NI | LG Hannover | ab. | |||||||
| Hentel, Jan | 1988 | NI | Hannover 96 | n.a. | |||||||
| Lauckner, Benjamin | 1987 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | n.a. |
| 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 | 218 | 221 | 231 | 235 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Onnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | o | x- | ||
| 2. | Lienau | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||
| 3. | Bräutigam | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx | |||||||||
| 4. | Tjarks | - | - | - | - | o | xo | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||
| 5. | Roßberg | - | - | - | o | - | o | - | o | xxx | |||||||||||
| 6. | Rietz | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||
| 7. | Bötzel | - | - | xxo | o | xxx | |||||||||||||||
| Trenkner | xxx |
| Speerwurf Männer 800 g | 28.05.2011 |
| Finale |
| 1. | Sander, Simon Nils | 1990 | NI | LG Osterode | 65,97 | m |
| 65,97 | x | 64,70 | 62,11 | 63,54 | x |
| 2. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 54,66 | m |
| 51,58 | 49,53 | - | 54,66 | - | - |
| 3. | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 31,07 | m |
| 26,57 | 29,48 | 31,07 | 29,93 | 29,80 | 30,96 |
| Brümmer, Tobias | 1989 | NI | LG Braunschweig | n.a. |
| Baseda, Jonas | 1984 | HH | Athletik Team Hamburg | n.a. |
| 100 m m J A | +0,5 | 28.05.2011 |
| Finale |
| 1. | Baumgarten, Ansgar | 1993 | NI | LG Hannover | 11,44 | sec. | |||||
| 2. | Trappe, Niklas | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 11,77 | sec. | |||||
| 3. | Tran, Phong | 1993 | NI | TSV Burgdorf | 11,80 | sec. | |||||
| 4. | Sommer, Nikita | 1993 | NI | LG Hannover | 11,85 | sec. | |||||
| 5. | Staszkiewicz, Jonas | 1993 | NI | LG Hannover | 12,34 | sec. | |||||
| Melchers, Bernhard | 1993 | NI | LG Hannover | ab. | |||||||
| Gruber, Ingo | 1993 | NI | LG Emstal Dörpen | n.a. |
| 400 m m J A | 28.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Mewes, Jon | 1993 | SH | LG Wedel-Pinneberg | 51,35 | sec. | |||||||
| 2. | Schilder, Daniel | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 51,71 | sec. | |||||||
| 3. | Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 51,85 | sec. | |||||||
| 4. | Fugel, Niklas Ole | 1994 | NI | Hannover 96 | 52,35 | sec. | |||||||
| 5. | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 53,23 | sec. | |||||||
| 6. | Mokrys, Pavel | 1994 | NI | LG Peiner Land | 53,52 | sec. | |||||||
| 7. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 53,63 | sec. |
| Außer Wertung |
| Deppe, Gert | 1964 | NI | OTB Osnabrück | 55,57 | sec. |
| 400 m m J A | 28.05.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 49,48 | sec. | |||||||
| 2. | Krempin, Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 49,85 | sec. | |||||||
| 3. | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 50,02 | sec. | |||||||
| 4. | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | LG Hannover | 51,03 | sec. | |||||||
| 5. | Schär, Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | 51,17 | sec. | |||||||
| 6. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 51,36 | sec. | |||||||
| 7. | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG Hannover | 51,57 | sec. |
| Außer Wertung |
| Riebe, Dieko | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 49,70 | sec. |
| 400 m m J A | 28.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Rehbein, Jannik | 1993 | NI | FSV Sarstedt | 49,48 | sec. | |||||||
| 2. | Krempin, Michel | 1993 | HH | TSG Bergedorf | 49,85 | sec. | |||||||
| 3. | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 50,02 | sec. | |||||||
| 4. | Gladitz, Alexander | 1994 | NI | LG Hannover | 51,03 | sec. | |||||||
| 5. | Schär, Lucas | 1993 | NI | LG Hannover | 51,17 | sec. | |||||||
| 6. | Mewes, Jon | 1993 | SH | LG Wedel-Pinneberg | 51,35 | sec. | |||||||
| 7. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG Eichsfeld | 51,36 | sec. | |||||||
| 8. | Mügge, Lenn Jelte | 1994 | NI | LG Hannover | 51,57 | sec. | |||||||
| 9. | Schilder, Daniel | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 51,71 | sec. | |||||||
| 10. | Clausen, Julian | 1993 | NI | LG Eichsfeld | 51,85 | sec. | |||||||
| 11. | Fugel, Niklas Ole | 1994 | NI | Hannover 96 | 52,35 | sec. | |||||||
| 12. | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 53,23 | sec. | |||||||
| 13. | Mokrys, Pavel | 1994 | NI | LG Peiner Land | 53,52 | sec. | |||||||
| 14. | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 53,63 | sec. |
| Außer Wertung |
| Riebe, Dieko | 1989 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 49,70 | sec. | ||||||
| Deppe, Gert | 1964 | NI | OTB Osnabrück | 55,57 | sec. |
| 4 x 100 m Staffel m J A | 28.05.2011 |
| Finale |
| 1. | SG Misburg I | NI | 47,39 | sec. |
| Wagner, Cedric 1994; Rofalski, Domenik 1994 |
| Stanczyk, Marvin 1992; Hohlfeld, Niklas 1994 |
| Hochsprung m J A | 28.05.2011 |
| Finale |
| 1. | Diekkrüger, Lars | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 1,85 | m | |||||
| 2. | Weiß, Torben | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 1,80 | m | |||||
| 3. | Harms, Sven | 1992 | NI | TV Langen | 1,70 | m | |||||
| 4. | Ziesing, Torben | 1995 | NI | LG Eichsfeld | 1,70 | m | |||||
| Fugel, Niklas Ole | 1994 | NI | Hannover 96 | o.g.V. | |||||||
| Erfurth, Philipp | 1995 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | n.a. |
| 170 | 175 | 180 | 185 | 188 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Diekkrüger | - | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Weiß | o | o | o | xxx | |||
| 3. | Harms | o | xxx | |||||
| 4. | Ziesing | xo | xxx | |||||
| Fugel | - | xxx |
| Speerwurf m J A 800 g | 28.05.2011 |
| Finale |
| 1. | Mohwinkel, Vincent | 1992 | NI | TSV Burgdorf | 48,28 | m |
| 45,62 | 48,28 | x | x | x | x |
| 100 m m J B | -1,7 | 28.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | 12,29 | sec. | |||||
| 2. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | LG Hannover | 12,68 | sec. | |||||
| 3. | Trosien, Max | 1995 | NI | Lehrter SV | 12,98 | sec. | |||||
| Steffens, Lars | 1995 | NI | TuS Alfstedt | n.a. | |||||||
| Tatera, Michael | 1995 | NI | Hannover 96 | n.a. | |||||||
| Flory, Sönke | 1994 | NI | TuS Alfstedt | n.a. | |||||||
| Jungen, Fabian | 1995 | NI | TuS Alfstedt | n.a. |
| 100 m m J B | +0,0 | 28.05.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | 11,01 | sec. | |||||
| 2. | Hamann, Michael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | 11,12 | sec. | |||||
| 3. | Hohlfeld, Niklas | 1994 | NI | SG Misburg | 11,86 | sec. | |||||
| 4. | Gerdes, Fabian | 1997 | NI | TS Großburgwedel | 12,05 | sec. | |||||
| 5. | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 12,13 | sec. | |||||
| 6. | Becker, Nils | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 12,19 | sec. | |||||
| 7. | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt | 12,31 | sec. | |||||
| Trautmann, Giano | 1994 | NI | LG Braunschweig | n.a. |
| 100 m m J B | 28.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Nolte, Niklas | 1994 | NI | LG Eichsfeld | +0,0 | 11,01 | sec. | ||||||
| 2. | Hamann, Michael | 1994 | HH | LG HNF Hamburg | +0,0 | 11,12 | sec. | ||||||
| 3. | Hohlfeld, Niklas | 1994 | NI | SG Misburg | +0,0 | 11,86 | sec. | ||||||
| 4. | Gerdes, Fabian | 1997 | NI | TS Großburgwedel | +0,0 | 12,05 | sec. | ||||||
| 5. | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | +0,0 | 12,13 | sec. | ||||||
| 6. | Becker, Nils | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | +0,0 | 12,19 | sec. | ||||||
| 7. | Dierschke, Dominic | 1995 | NI | LG Hannover | -1,7 | 12,29 | sec. | ||||||
| 8. | Bruns, Christoph | 1994 | NI | LG Altes Amt | +0,0 | 12,31 | sec. | ||||||
| 9. | Schülke, Bjarne | 1995 | NI | LG Hannover | -1,7 | 12,68 | sec. | ||||||
| 10. | Trosien, Max | 1995 | NI | Lehrter SV | -1,7 | 12,98 | sec. | ||||||
| Jungen, Fabian | 1995 | NI | TuS Alfstedt | -1,7 | n.a. | ||||||||
| Steffens, Lars | 1995 | NI | TuS Alfstedt | -1,7 | n.a. | ||||||||
| Flory, Sönke | 1994 | NI | TuS Alfstedt | -1,7 | n.a. | ||||||||
| Tatera, Michael | 1995 | NI | Hannover 96 | -1,7 | n.a. | ||||||||
