| 100 m U 23 | +2,1 | 1.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Colvert, Steven | 1990 | IRL | Irland | 10,58 | sec. | |||||
| 2. | Wobeto, Philipp | 1991 | GER | SC Potsdam | 10,76 | sec. | |||||
| 3. | Schönlebe, Simon | 1992 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 11,00 | sec. | |||||
| 4. | Ammour, Issam | 1993 | GER | LAZ Gießen | 11,10 | sec. | |||||
| 5. | Heber, Bastian | 1994 | GER | LV 90 Thum | 11,15 | sec. | |||||
| 6. | Pflug, Florian | 1992 | GER | LV 90 Thum | 11,31 | sec. |
| 200 m Männer | +1,6 | 1.06.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schönlebe, Simon | 1992 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 21,85 | sec. | |||||
| 1. | Christ, Rouven | 1988 | GER | LC Rehlingen | 21,85 | sec. | |||||
| 3. | Costa, Laurenz | 1993 | GER | LAZ Gießen | 22,17 | sec. | |||||
| 4. | Pflug, Florian | 1992 | GER | LV 90 Thum | 22,77 | sec. | |||||
| Pschera, Andreas | 1988 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | n.a. | |||||||
| Jakubczyk, Lucas | 1985 | GER | SCC Berlin | n.a. |
| 200 m Männer | +0,5 | 1.06.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Mpuang, Thuso | 1984 | RSA | Südafrika | 20,87 | sec. | |||||
| 2. | Colvert, Steven | 1990 | IRL | Irland | 21,02 | sec. | |||||
| 3. | Magakwe, Simon | 1985 | RSA | Südafrika | 21,22 | sec. | |||||
| 4. | Jedrusinski, Marcin | 1981 | POL | Polen | 21,45 | sec. |
| 200 m Männer | 1.06.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Mpuang, Thuso | 1984 | RSA | Südafrika | 20,87 | sec. | |||||
| 2. | Colvert, Steven | 1990 | IRL | Irland | 21,02 | sec. | |||||
| 3. | Magakwe, Simon | 1985 | RSA | Südafrika | 21,22 | sec. | |||||
| 4. | Jedrusinski, Marcin | 1981 | POL | Polen | 21,45 | sec. | |||||
| 5. | Schönlebe, Simon | 1992 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 21,85 | sec. | |||||
| 5. | Christ, Rouven | 1988 | GER | LC Rehlingen | 21,85 | sec. | |||||
| 7. | Costa, Laurenz | 1993 | GER | LAZ Gießen | 22,17 | sec. | |||||
| 8. | Pflug, Florian | 1992 | GER | LV 90 Thum | 22,77 | sec. | |||||
| Pschera, Andreas | 1988 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | n.a. | |||||||
| Jakubczyk, Lucas | 1985 | GER | SCC Berlin | n.a. |
| 800 m Männer B- Lauf | 1.06.2011 |
| B- Lauf |
| 1. | Riedel, Jan | 1989 | GER | Bad Soden Allendorf | 1:50,90 | min. | |||||
| 2. | Krüger, Dennis | 1993 | GER | LAC Berlin | 1:51,38 | min. | |||||
| 3. | Jurich, Tim | 1988 | GER | Hallesche LA- Freunde | 1:51,47 | min. | |||||
| 4. | Heidenreich, Micha | 1987 | GER | LG Nord Berlin | 1:51,56 | min. | |||||
| 5. | Förster, Peter | 1989 | GER | LAZ Leipzig | 1:51,98 | min. | |||||
| 6. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | GER | VfL Germania Lear | 1:52,08 | min. | |||||
| 7. | Stadler, Kevin | 1993 | GER | Erfurter LAC | 1:52,09 | min. | |||||
| 8. | Gerdel, Chris | 1989 | GER | SC Neubrandenburg | 1:52,47 | min. | |||||
| 9. | Lange, Andreas | 1991 | GER | LG Rheinbeck/Ohe | 1:53,24 | min. | |||||
| 10. | Rose, Merlin | 1987 | GER | LG Nord Berlin | 1:53,71 | min. | |||||
| Vogel, Oliver | 1987 | GER | SC Magdeburg | aufg. |
| 800 m Männer A- Lauf | 1.06.2011 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Ludolph, Sören | 1988 | GER | LG Braunschweig | 1:48,26 | min. | |||||
| 2. | Seurei, Benson | 1988 | KEN | Kenia | 1:48,38 | min. | |||||
| 3. | Bischoff, Martin | 1990 | GER | TV Wattenscheid | 1:48,46 | min. | |||||
| 4. | Keiner, Sebastian | 1989 | GER | Erfurter LAC | 1:48,87 | min. | |||||
| 5. | Monsour, Nadim | 1988 | ALG | Algerien | 1:48,90 | min. | |||||
| 6. | Warburton, Gareth | 1983 | GBR | Großbritannien | 1:48,99 | min. | |||||
| 7. | Limo, Timothy | 1987 | KEN | Kenia | 1:49,78 | min. | |||||
| 8. | Czapiewski, Pavel | 1978 | POL | Polen | 1:50,06 | min. | |||||
| 9. | Bächtiger, Mario | 1988 | SUI | Schweiz | 1:50,14 | min. | |||||
| Conrad, Martin | 1987 | GER | LAC Quelle Fürth | aufg. |
| 800 m Männer C- Lauf | 1.06.2011 |
| Lauf-Nr. 1 |
| 1. | Kresinszky, Robin | 1988 | GER | SCC Berlin | 1:52,44 | min. | |||||
| 2. | Aurin, Jacob | 1988 | GER | LAZ Leipzig | 1:53,32 | min. | |||||
| 3. | Bensch, Pascal | 1991 | GER | SC Magdeburg | 1:53,55 | min. | |||||
| 4. | Schalanda, Benjamin | 1981 | GER | USC Berlin | 1:53,70 | min. | |||||
| 5. | Hartung, Leonard | 1991 | GER | DSC Oldenburg | 1:54,70 | min. | |||||
| 6. | Walther, Jonas | 1991 | GER | Erfurter LAC | 1:55,50 | min. | |||||
| 7. | Singer, Tobias | 1989 | GER | LAC Berlin | 1:56,08 | min. | |||||
| 8. | Bromann, Felix | 1990 | GER | LG Hannover | 1:56,88 | min. | |||||
| 9. | Marquardt, Robert | 1991 | GER | Erfurter LAC | 1:59,07 | min. | |||||
| Berning, Michel | 1991 | GER | SC Neubrandenburg | aufg. | |||||||
| Raabe, Johannes | 1989 | GER | LG Hannover | n.a. | |||||||
| Dreblow, Christian | 1988 | GER | Hallesche LA- Freunde | n.a. |
| 1500 m Männer A- Lauf | 1.06.2011 |
| A- Lauf |
| 1. | Nowicki, Bartosz | 1984 | POL | Polen | 3:37,97 | min. | |||||
| 2. | Schlangen, Carsten | 1980 | GER | LG Nord Berlin | 3:38,50 | min. | |||||
| 3. | Vojta, Andreas | 1989 | AUT | Österreich | 3:38,55 | min. | |||||
| 4. | Rassioui, Badr | 1985 | MAR | Marokko | 3:40,78 | min. | |||||
| 5. | Mageka, Gidieon | 1983 | KEN | Kenia | 3:41,50 | min. | |||||
| 6. | Munkholm, Morten | 1985 | DEN | Dänemark | 3:41,94 | min. | |||||
| 7. | Gruber, Daniel | 1989 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:44,64 | min. | |||||
| 8. | Kernbichler, Felix | 1988 | AUT | Österreich | 3:45,32 | min. | |||||
| 9. | Sperlich, Martin | 1991 | GER | VfB SC Friedrichshafen | 3:45,48 | min. | |||||
| 10. | Praetorius, Sven | 1985 | GER | ASV Erfurt | 3:45,68 | min. | |||||
| 11. | Zwahlen, Mirko | 1982 | SUI | Schweiz | 3:45,81 | min. | |||||
| 12. | Malik, Christoph | 1988 | GER | SC Magdeburg | 3:45,92 | min. | |||||
| 13. | Neumann, Dominic | 1985 | GER | ASV Köln | 3:46,65 | min. | |||||
| 14. | Choge, Raymond | 1983 | KEN | Kenia | 3:48,91 | min. | |||||
| 15. | Pehrs, Florian | 1989 | GER | TUS Gildehaus | 3:50,27 | min. | |||||
| 16. | Zauber, Falko | 1987 | GER | LAC Quelle Fürth | 3:50,49 | min. | |||||
| 17. | Kipyego, Emanuel | 1983 | KEN | Kenia | 3:52,14 | min. | |||||
| Bartunek, Vladimir | 1980 | CZE | Tschechische Republik | aufg. | |||||||
| Hamm, Jonas | 1980 | FIN | Finnland | n.a. |
| 1500 m Männer B- Lauf | 1.06.2011 |
| B- Lauf |
| 1. | Krevs, Mitja | 1989 | SLO | Slowenien | 3:52,15 | min. | |||||
| 2. | Zevnik, Vid | 1991 | SLO | Slowenien | 3:53,61 | min. | |||||
| 3. | Betsch, Max | 1990 | GER | LAZ Leipzig | 3:56,82 | min. | |||||
| 4. | Petersen, Tilmann | 1995 | GER | SV Rosche | 3:57,03 | min. | |||||
| 5. | Schäller, Sebastian | 1989 | GER | Erfurter LAC | 3:59,25 | min. | |||||
| 6. | Bardehle, Benito | 1990 | GER | Erfurter LAC | 4:01,86 | min. | |||||
| 7. | Müller, Rene | 1986 | GER | LG ASICS Pirna | 4:09,53 | min. | |||||
| Dennis, Sebastian | 1991 | GER | LG Nord Berlin | aufg. | |||||||
| Pusch, Alexander | 1989 | GER | VfB Germania Halberstadt | n.a. |
| 3000 m Männer | 1.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Korir, Japhet | 1984 | KEN | Kenia | 7:52,44 | min. | |||||
| 2. | Schwarz, Rico | 1989 | GER | ASV Erfurt | 7:58,58 | min. | |||||
| 3. | Setone, Tshamano | 1987 | RSA | Südafrika | 8:00,22 | min. | |||||
| 4. | Akaouch, Mehdi | 1982 | FRA | Frankreich | 8:01,33 | min. | |||||
| 5. | Bergdahl, Mikhael | 1983 | FIN | Finnland | 8:02,60 | min. | |||||
| 6. | Sandells, Niclas | 1984 | FIN | Finnland | 8:02,63 | min. | |||||
| 7. | Travers, John | 1991 | IRL | Irland | 8:03,52 | min. | |||||
| 8. | Waldmann, Moritz | 1985 | GER | LG Hannover | 8:13,28 | min. | |||||
| 9. | Tuei, Hosea | 1978 | KEN | Kenia | 8:15,95 | min. | |||||
| 10. | Krüger, Carsten | 1984 | GER | LAC Berlin | 8:29,04 | min. | |||||
| Kipyego, Kennedy | 1984 | KEN | Kenia | aufg. | |||||||
| Cheriyut, Jonas | 1984 | KEN | Kenia | aufg. | |||||||
| Wollherr, Maik | 1985 | GER | OTB Osnabrück | n.a. |
| Stabhochsprung Männer | 1.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Filippidis, Konstadinos | 1986 | GRE | Griechenland | 5,52 | m | |||||
| 2. | Mohr, Malte | 1986 | GER | LG Stadtwerke München | 5,52 | m | |||||
| 3. | Lewis, Steven | 1986 | GBR | Großbritannien | 5,42 | m | |||||
| 4. | Kucheryanu, Sergey | 1985 | RUS | Rußland | 5,42 | m | |||||
| 5. | Lobinger, Tim | 1972 | GER | LG Stadtwerke München | 5,32 | m | |||||
| 6. | Schulze, Fabian | 1984 | GER | LG Stadtwerke München | 5,32 | m | |||||
| 7. | Dilla, Karsten | 1989 | GER | LAV Uerdingen | 5,22 | m | |||||
| 8. | Frauen, Michel | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,22 | m | |||||
| 9. | Otto, Björn | 1977 | GER | LAV Bayer Dormagen | 5,22 | m | |||||
| Straub, Alexander | 1983 | GER | LG Filstal | o.g.V. | |||||||
| Hollis, Mark | 1984 | USA | USA | o.g.V. | |||||||
| Paech, Carlo | 1992 | GER | SV electronic Hohen Neundorf | o.g.V. |
| 502 | 512 | 522 | 532 | 542 | 552 | 562 | 572 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Filippidis | - | - | o | o | o | o | xxx | |||
| 2. | Mohr | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx | ||
| 3. | Lewis | - | - | xo | - | xxo | - | xxx | |||
| 4. | Kucheryanu | - | - | xxo | - | xxo | - | xxx | |||
| 5. | Lobinger | - | - | - | o | - | xxx | ||||
| 6. | Schulze | - | - | - | xo | - | xxx | ||||
| 7. | Dilla | - | - | o | xxx | ||||||
| 8. | Frauen | - | - | xo | - | xxx | |||||
| 9. | Otto | - | - | xxo | - | xxx | |||||
| Straub | - | - | xxx | ||||||||
| Hollis | - | - | - | xxx | |||||||
| Paech | xxx |
| Weitsprung Männer | 1.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Smith, Tyrone | 1984 | BER | Bermudas | 7,88 | m |
| x | 7,70 | 7,81 | 7,80 | - | 7,88 |
| +0,7 | +0,6 | +0,4 | +0,4 |
| 2. | Mykolaitis, Povilas | 1983 | LTU | Litauen | 7,82 | m |
| x | x | x | 7,64 | 7,76 | 7,82 |
| +0,1 | +1,1 | +0,3 |
| 3. | Martinez, Willfredo | 1984 | CUB | Kuba | 7,75 | m |
| x | 7,75 | x | x | x | x |
| +0,3 |
| 4. | Kral, Mario | 1989 | GER | Hamburger SV | 7,63 | m |
| 7,51 | 7,61 | 7,53 | x | 7,63 | 7,60 |
| +0,8 | +0,7 | +1,3 | +0,9 | +1,5 |
| 5. | Starzak, Marcin | 1985 | POL | Polen | 7,54 | m |
| 7,39 | x | 7,40 | 7,39 | 7,54 | 7,41 |
| +1,9 | +0,7 | +0,2 | +0,7 | +1,0 |
| 6. | Martey, Robert | 1984 | GHA | Ghana | 7,48 | m |
| x | 7,03 | 7,48 | 7,31 | 7,17 | 7,07 |
| +0,7 | +1,3 | +0,8 | +0,7 | +0,0 |
| 7. | Stolz, Christoph | 1980 | GER | TV Langen | 7,44 | m |
| 7,44 | x | 7,41 | x | x | 6,47 |
| +0,4 | +1,2 | +1,0 |
| Kirchenberger, Timo | 1988 | GER | SCC Berlin | n.a. |
| Speerwurf Männer 800 g | 1.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Mannio, Ari | 1987 | FIN | Finnland | 83,57 | m |
| 83,57 | 79,43 | x | x | - | x |
| 2. | Frank, Mark | 1977 | GER | 1. LAV Rostock | 82,13 | m |
| 76,70 | 81,29 | 81,56 | 78,32 | 82,13 | 81,65 |
| 3. | Häber, Tino | 1982 | GER | LAZ Leipzig | 79,81 | m |
| 79,81 | x | x | x | x | 75,16 |
| 4. | Hazle, Mike | 1979 | USA | USA | 77,54 | m |
| x | x | 76,05 | x | 73,88 | 77,54 |
| 5. | Vieweg, Alexander | 1986 | GER | SV schlau com Saar 05 | 75,81 | m |
| 75,81 | 73,71 | 72,79 | x | x | - |
| 6. | Haatainen, Harry | 1978 | FIN | Finnland | 75,26 | m |
| x | 72,84 | x | 73,32 | 75,26 | x |
| 7. | Lange, Björn | 1979 | GER | SC Magdeburg | 73,68 | m |
| 72,56 | x | 72,60 | x | x | 73,68 |
| 8. | Hamann, Lars | 1989 | GER | Dresdner SC | 72,18 | m |
| 72,10 | 71,79 | 72,18 | 69,79 | x | 69,93 |
| Köhler, Hans-Peter | 1986 | GER | LAZ Leipzig | o.g.V. |
| x | x | x |
| Nau, Manuel | 1977 | GER | SCC Berlin | n.a. |
| 100 m Frauen | +1,7 | 1.06.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Madison, Tianna | 1985 | USA | USA | 11,48 | sec. | |||||
| 2. | Williams, Charonda | 1987 | USA | USA | 11,51 | sec. | |||||
| 3. | Grincikaite, Lina | 1987 | LTU | Litauen | 11,63 | sec. | |||||
| 4. | Kedzierski, Johanna | 1984 | GER | MTG Mannheim | 11,72 | sec. | |||||
| 5. | Anim, Vida | 1983 | GHA | Ghana | 11,93 | sec. |
| 100 m Frauen | +2,4 | 1.06.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Jeschke, Marta | 1986 | POL | Polen | 11,46 | sec. | |||||
| 2. | Jedrusinka, Dorota | 1983 | POL | Polen | 11,88 | sec. | |||||
| 3. | Latvala, Hanna-Maari | 1988 | FIN | Finnland | 11,89 | sec. | |||||
| 4. | Le Ngoe, Phuong | 1983 | VIE | Vietnam | 12,00 | sec. |
| 100 m Frauen | 1.06.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Jeschke, Marta | 1986 | POL | Polen | 11,46 | sec. | |||||
| 2. | Madison, Tianna | 1985 | USA | USA | 11,48 | sec. | |||||
| 3. | Williams, Charonda | 1987 | USA | USA | 11,51 | sec. | |||||
| 4. | Grincikaite, Lina | 1987 | LTU | Litauen | 11,63 | sec. | |||||
| 5. | Kedzierski, Johanna | 1984 | GER | MTG Mannheim | 11,72 | sec. | |||||
| 6. | Jedrusinka, Dorota | 1983 | POL | Polen | 11,88 | sec. | |||||
| 7. | Latvala, Hanna-Maari | 1988 | FIN | Finnland | 11,89 | sec. | |||||
| 8. | Anim, Vida | 1983 | GHA | Ghana | 11,93 | sec. | |||||
| 9. | Le Ngoe, Phuong | 1983 | VIE | Vietnam | 12,00 | sec. |
| 400 m Frauen | 1.06.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | McConell, Lee | 1978 | GBR | Großbritannien | 52,14 | sec. | |||||
| 2. | Wineberg, Mary | 1980 | USA | USA | 52,36 | sec. | |||||
| 3. | Wittstock, Estie | 1980 | RSA | Südafrika | 52,97 | sec. | |||||
| 4. | Morgan, Sheryl | 1983 | JAM | Jamaika | 54,02 | sec. | |||||
| 5. | Etim, Margaret | 1992 | NGR | Nigeria | 54,69 | sec. |
| 400 m Frauen | 1.06.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wyciszkiewicz, Patrycja | 1994 | POL | Polen | 54,32 | sec. | |||||
| 2. | Abogunloko, Bukola | 1994 | NGR | Nigeria | 54,38 | sec. | |||||
| 3. | Bartonickova, Jitka | 1985 | CZE | Tschechische Republik | 54,78 | sec. | |||||
| 4. | Petrahn, Barbara | 1978 | HUN | Ungarn | 54,86 | sec. |
| 400 m Frauen | 1.06.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | McConell, Lee | 1978 | GBR | Großbritannien | 52,14 | sec. | |||||
| 2. | Wineberg, Mary | 1980 | USA | USA | 52,36 | sec. | |||||
| 3. | Wittstock, Estie | 1980 | RSA | Südafrika | 52,97 | sec. | |||||
| 4. | Morgan, Sheryl | 1983 | JAM | Jamaika | 54,02 | sec. | |||||
| 5. | Wyciszkiewicz, Patrycja | 1994 | POL | Polen | 54,32 | sec. | |||||
| 6. | Abogunloko, Bukola | 1994 | NGR | Nigeria | 54,38 | sec. | |||||
| 7. | Etim, Margaret | 1992 | NGR | Nigeria | 54,69 | sec. | |||||
| 8. | Bartonickova, Jitka | 1985 | CZE | Tschechische Republik | 54,78 | sec. | |||||
| 9. | Petrahn, Barbara | 1978 | HUN | Ungarn | 54,86 | sec. |
| 800 m U 23 | 1.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Jozwik, Joanna | 1991 | POL | Polen | 2:06,29 | min. | |||||
| 2. | Schwanz, Annemarie | 1993 | GER | SC Neubrandenburg | 2:10,96 | min. | |||||
| 3. | Horackova, Marketa | 1991 | CZE | Tschechische Republik | 2:11,33 | min. | |||||
| 4. | Krejci, Marketa | 1989 | CZE | Tschechische Republik | 2:12,92 | min. | |||||
| 5. | Kubasch, Stella | 1992 | GER | Ratzeburger SV | 2:15,63 | min. | |||||
| 6. | Granz, Chaterina | 1984 | GER | LG Nord Berlin | 2:15,92 | min. | |||||
| Teegen, Isabell | 1993 | GER | SC Rönnau | n.a. | |||||||
| Claußnitzer, Anja | 1988 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | n.a. | |||||||
| Zambrzuska, Justyna | 1987 | POL | Polen | n.a. |
| 1500 m Frauen | 1.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Krebs, Denise | 1987 | GER | TV Wattenscheid | 4:10,29 | min. | |||||
| 2. | Chahyd, Hind | 1979 | FRA | Frankreich | 4:10,62 | min. | |||||
| 3. | Sujew, Elina | 1990 | GER | SC Potsdam | 4:11,05 | min. | |||||
| 4. | Harrer, Corinna | 1991 | GER | LG Telis Finanz Regensburg | 4:11,20 | min. | |||||
| 5. | Broniatowska, Katarzyna | 1990 | POL | Polen | 4:11,32 | min. | |||||
| 6. | Sujew, Diana | 1990 | GER | SC Potsdam | 4:11,45 | min. | |||||
| 7. | Capkova, Tereza | 1987 | CZE | Tschechische Republik | 4:11,73 | min. | |||||
| 8. | Urbanik, Danuta | 1989 | POL | Polen | 4:11,77 | min. | |||||
| 9. | Horna, Annett | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4:13,60 | min. | |||||
| 10. | Lehmann, Valerie | 1980 | SUI | Schweiz | 4:13,83 | min. | |||||
| 11. | Yevdokimova, Natalia | 1978 | RUS | Rußland | 4:14,75 | min. | |||||
| 12. | Hang, Tuong Thangh | 1986 | VIE | Vietnam | 4:15,52 | min. | |||||
| 13. | Belleau-Beliveua, Karine | 1988 | CAN | Kanada | 4:17,49 | min. | |||||
| 14. | Strausa, Agata | 1989 | LAT | Lettland | 4:19,78 | min. | |||||
| 15. | Augustin, Monika | 1981 | SUI | Schweiz | 4:21,17 | min. | |||||
| 16. | Wanjiru, Myanne | 1988 | KEN | Kenia | 4:24,18 | min. | |||||
| Michalak, Sandra | 1987 | POL | Polen | aufg. | |||||||
| Panteleyeva, Natalya | 1983 | RUS | Rußland | aufg. |
| 400 m Hürden Frauen 0.762m | 1.06.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Spence, Christine | 1981 | USA | USA | 57,00 | sec. | |||||
| 2. | Williams, Tiffany | 1983 | USA | USA | 57,94 | sec. | |||||
| 3. | Mohd Khalid, Noraseela | 1979 | MAS | Malaysia | 58,49 | sec. | |||||
| 4. | Morgan, Sheryl | 1983 | JAM | Jamaika | 58,73 | sec. | |||||
| 5. | Beesly, Megan | 1989 | GBR | Großbritannien | 59,23 | sec. |
| 400 m Hürden Frauen 0.762m | 1.06.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Polak, Tina | 1988 | POL | Polen | 57,30 | sec. | |||||
| 2. | Dorr, Fawn | 1987 | USA | USA | 58,49 | sec. | |||||
| 3. | Tomb, Stine | 1986 | NOR | Norwegen | 58,62 | sec. | |||||
| 4. | Wehrsen, Claudia | 1984 | GER | ASV Köln | 58,96 | sec. | |||||
| 5. | MeBam, Carole | 1978 | CMR | Kamerun | 59,32 | sec. |
| 400 m Hürden Frauen 0.762m | 1.06.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Spence, Christine | 1981 | USA | USA | 57,00 | sec. | |||||
| 2. | Polak, Tina | 1988 | POL | Polen | 57,30 | sec. | |||||
| 3. | Williams, Tiffany | 1983 | USA | USA | 57,94 | sec. | |||||
| 4. | Dorr, Fawn | 1987 | USA | USA | 58,49 | sec. | |||||
| 4. | Mohd Khalid, Noraseela | 1979 | MAS | Malaysia | 58,49 | sec. | |||||
| 6. | Tomb, Stine | 1986 | NOR | Norwegen | 58,62 | sec. | |||||
| 7. | Morgan, Sheryl | 1983 | JAM | Jamaika | 58,73 | sec. | |||||
| 8. | Wehrsen, Claudia | 1984 | GER | ASV Köln | 58,96 | sec. | |||||
| 9. | Beesly, Megan | 1989 | GBR | Großbritannien | 59,23 | sec. | |||||
| 10. | MeBam, Carole | 1978 | CMR | Kamerun | 59,32 | sec. |
| Hochsprung Frauen | 1.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Spencer, Levern | 1984 | LCA | Saint Lucia | 1,92 | m | |||||
| 2. | Dusanova, Nadezhda | 1987 | UZB | Uzbekistan | 1,86 | m | |||||
| 3. | Lundmark, Beatrice | 1980 | SUI | Schweiz | 1,83 | m | |||||
| 4. | Domel, Urszula | 1987 | POL | Polen | 1,83 | m | |||||
| 5. | Blazej, Karolina | 1986 | POL | Polen | 1,83 | m | |||||
| 6. | Kröger, Meike | 1986 | GER | LG Nord Berlin | 1,74 | m | |||||
| 7. | Brambilla, Elena | 1984 | ITA | Italien | 1,71 | m | |||||
| 7. | Brauch, Charlotte | 1991 | GER | LG Nord Berlin | 1,71 | m | |||||
| Stepaniuk, Kamila | 1986 | POL | Polen | n.a. |
| 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Spencer | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx | ||
| 2. | Dusanova | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| 3. | Lundmark | - | o | - | o | o | xxx | |||||
| 4. | Domel | - | o | xo | xo | o | xxx | |||||
| 5. | Blazej | - | o | o | o | xo | xxx | |||||
| 6. | Kröger | xxo | o | xxx | ||||||||
| 7. | Brambilla | xxo | xxx | |||||||||
| 7. | Brauch | xxo | xxx |
| Kugelstoss Frauen 4 kg | 1.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Kleinert, Nadine | 1975 | GER | SC Magdeburg | 18,48 | m |
| 18,48 | x | x | x | x | x |
| 2. | Schwanitz, Christina | 1985 | GER | LV 90 Thum | 18,22 | m |
| 17,95 | x | 18,22 | x | x | 17,68 |
| 3. | Terlecki, Josephine | 1986 | GER | SC Magdeburg | 17,58 | m |
| 17,58 | 17,16 | x | x | x | x |
| 4. | Marton, Anita | 1989 | HUN | Ungarn | 17,57 | m |
| x | 16,67 | 17,27 | 16,74 | x | 17,57 |
| 5. | Boekelman, Melissa | 1989 | NED | Niederlande | 17,42 | m |
| 17,11 | 16,98 | 17,42 | x | x | x |
| 6. | Yanbo, Yang | 1989 | CHN | China | 17,41 | m |
| 17,27 | 17,18 | 17,41 | 17,30 | x | 17,33 |
| 7. | Kleeberg, Sophie | 1990 | GER | LV 90 Thum | 16,59 | m |
| 16,56 | 16,08 | 16,59 | 16,06 | x | 16,51 |
| 8. | Zaumsegel, Kristin | 1992 | GER | TuS Jena | 15,37 | m |
| 15,36 | 15,33 | 15,08 | 15,21 | 15,37 | 14,85 |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 1.06.2011 |
| Finale |
| 1. | Müller, Nadine | 1985 | GER | Hallesche LA- Freunde | 65,55 | m |
| 59,42 | 65,55 | 60,78 | 64,69 | 62,77 | 62,36 |
| 2. | Ma, Xuejun | 1985 | CHN | China | 63,93 | m |
| 63,93 | 62,55 | 63,08 | x | x | 63,28 |
| 3. | Li, Yanfeng | 1979 | CHN | China | 63,33 | m |
| 62,60 | x | 63,33 | x | 61,76 | x |
| 4. | Tan, Jian | 1988 | CHN | China | 63,04 | m |
| 54,15 | 63,04 | x | x | x | - |
| 5. | Barrios, Yarelis | 1983 | CUB | Kuba | 61,19 | m |
| x | 60,04 | 59,51 | x | 60,15 | 61,19 |
| 6. | Jiang, Fengjin | 1987 | CHN | China | 60,76 | m |
| 56,93 | 58,33 | 56,35 | 60,76 | 57,16 | 59,15 |
| 7. | Tomasevic, Dragana | 1982 | SCG | Serbien | 60,58 | m |
| 52,33 | 53,05 | 58,48 | 57,48 | 60,58 | 60,51 |
| 8. | Rüh, Anna | 1993 | GER | SC Neubrandenburg | 59,97 | m |
| x | 59,97 | x | 58,45 | x | 55,43 |
| 9. | Fischer, Julia | 1990 | GER | SC Charlottenburg | 58,05 | m |
| 58,05 | 56,35 | 54,55 |
| 10. | Giesa, Ulrike | 1984 | GER | LAC Quelle Fürth | 56,87 | m |
| 53,18 | 56,87 | 55,29 |
| 11. | Kolotzei, Jessica | 1985 | GER | LG Nord Berlin | 53,66 | m |
| 53,66 | 53,46 | 53,33 |
| Koderisch, Heike | 1985 | GER | SC Magdeburg | n.a. |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | | Datum : 1.06.2011
Bericht | | Ort : Dessau-Roßlau
| | Kreis :
Veranst.-Nr. | | Bezirk:
| | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Anhalt 2011
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : Stadt Dessau-Roßlau und 1. LAC Dessau
Wettkampfstätte : Stadion
: Paul- Greifzu-Stadion
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 83 | 80 | 96|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 15 | | 13 | | 86|
| Seniorinnen | | 14 | | 14 |100|
Lauf : | Männer / Ju. | 95 | | 87 | | 91|
| Frauen / Jui. | | 64 | | 58 | 90|
Sprung: | Männl. Jugend A | 9 | | 9 | |100|
| Weibl. Jugend A | | 6 | | 5 | 83|
| Männl. Jugend B | 2 | | 2 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 2 | | 2 |100|
