| 100 m Männer | +0,4 | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Johnsson, J.J. | 1976 | USA | USA | 10,15 | sec. | |||||
| 2. | Grimes, Mickey | 1976 | USA | USA | 10,24 | sec. | |||||
| 3. | Farmer, Kyle | 1983 | USA | USA | 10,32 | sec. | |||||
| 4. | Hoogmoed, Guus | 1981 | NED | Niederlande | 10,35 | sec. | |||||
| 5. | Douglas, Caiman | 1977 | NED | Niederlande | 10,38 | sec. | |||||
| 6. | Findlay, Mark | 1978 | GBR | Großbritannien | 10,39 | sec. | |||||
| 7. | Beyens, Kristof | 1983 | BEL | Belgien | 10,54 | sec. | |||||
| 8. | Spier, Virgil | 1981 | NED | Niederlande | 10,95 | sec. |
| 200 m Männer | -0,1 | 14.07.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Johnsson, J.J. | 1976 | USA | USA | 20,65 | sec. | |||||
| 2. | Hoogmoed, Guus | 1981 | NED | Niederlande | 20,83 | sec. | |||||
| 3. | Douglas, Caiman | 1977 | NED | Niederlande | 20,93 | sec. | |||||
| 4. | Findlay, Mark | 1978 | GBR | Großbritannien | 21,25 | sec. | |||||
| 5. | Innes, Cory | 1986 | NZL | Neuseeland | 22,04 | sec. | |||||
| 6. | Spier, Virgil | 1981 | NED | Niederlande | 22,65 | sec. |
| 200 m Männer | -1,1 | 14.07.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Campbell, Clement | 1975 | JAM | Jamaika | 20,55 | sec. | |||||
| 2. | Farmer, Kyle | 1983 | USA | USA | 20,88 | sec. | |||||
| 3. | Beyens, Kristof | 1983 | BEL | Belgien | 20,93 | sec. | |||||
| 4. | Witherspoon, Reggie | 1985 | USA | USA | 21,04 | sec. | |||||
| 5. | Röttger, Stephan | 1987 | NI | LG Osnabrück | 21,89 | sec. |
| 200 m Männer | 14.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Campbell, Clement | 1975 | JAM | Jamaika | 20,55 | sec. | |||||
| 2. | Johnsson, J.J. | 1976 | USA | USA | 20,65 | sec. | |||||
| 3. | Hoogmoed, Guus | 1981 | NED | Niederlande | 20,83 | sec. | |||||
| 4. | Farmer, Kyle | 1983 | USA | USA | 20,88 | sec. | |||||
| 5. | Douglas, Caiman | 1977 | NED | Niederlande | 20,93 | sec. | |||||
| 5. | Beyens, Kristof | 1983 | BEL | Belgien | 20,93 | sec. | |||||
| 7. | Witherspoon, Reggie | 1985 | USA | USA | 21,04 | sec. | |||||
| 8. | Findlay, Mark | 1978 | GBR | Großbritannien | 21,25 | sec. | |||||
| 9. | Röttger, Stephan | 1987 | NI | LG Osnabrück | 21,89 | sec. | |||||
| 10. | Innes, Cory | 1986 | NZL | Neuseeland | 22,04 | sec. | |||||
| 11. | Spier, Virgil | 1981 | NED | Niederlande | 22,65 | sec. |
| 800 m Männer | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Kibet, Leonard | 1985 | KEN | Kenia | 1:46,95 | min. | |||||
| 2. | Herms, René | 1982 | NI | LG Braunschweig | 1:46,96 | min. | |||||
| 3. | Co, Steffen | 1977 | GER | LGO Dortmund | 1:47,68 | min. | |||||
| 4. | Stewart, Jason | 1981 | NZL | Neuseeland | 1:48,27 | min. | |||||
| 5. | Haschke, Franek | 1980 | GER | LG Nord Berlin | 1:48,64 | min. | |||||
| 6. | Jaworski, Matthias | 1978 | NI | LG Braunschweig | 1:48,92 | min. | |||||
| 7. | Huckestein, Simon | 1985 | GER | LG Wenden | 1:48,95 | min. | |||||
| 8. | Wessel, Maximilian | 1985 | GER | SG TSV Kronshagen | 1:49,33 | min. | |||||
| Möser, Sebastian | 1982 | GER | LG Asics Pirna | ab. | |||||||
| Elliott, Kevin | 1978 | USA | USA | ab. | |||||||
| Stephan, Sascha | 1984 | GER | LAC Berlin | ab. |
| 1500 m Männer | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Korir, Paul | 1977 | KEN | Kenia | 3:37,29 | min. | |||||
| 2. | Mekonnen, Hailu | 1980 | ETH | Athiopien | 3:39,31 | min. | |||||
| 3. | Brown, Russel | 1985 | USA | USA | 3:39,37 | min. | |||||
| 4. | Schlangen, Carsten | 1980 | GER | LG Nord Berlin | 3:39,52 | min. | |||||
| 5. | Nowicki, Bartosz | 1984 | POL | Polen | 3:39,62 | min. | |||||
| 6. | Heath, Garrett | 1985 | USA | USA | 3:39,96 | min. | |||||
| 7. | Chisholm, Lachlan | 1980 | AUS | Australien | 3:41,43 | min. | |||||
| 8. | Gabius, Arne | 1981 | GER | LAV Asics Tübingen | 3:41,55 | min. | |||||
| 9. | Grothaus, Torben | 1984 | GER | TV Wattenscheid 01 | 3:41,93 | min. | |||||
| 10. | Spitzl, Daniel | 1983 | AUT | Österreich | 3:42,26 | min. | |||||
| 11. | Stifel, Jonas | 1980 | GER | LG Nord Berlin | 3:44,38 | min. | |||||
| 12. | Murray, Gary | 1980 | IRL | Irland | 3:45,26 | min. | |||||
| 13. | Ulikzka, Steffen | 1977 | GER | SG TSV Kronshagen | 3:47,07 | min. | |||||
| 14. | Eefting, Bas | 1982 | NED | Niederlande | 3:51,65 | min. | |||||
| 15. | Fitschen, Jan | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 3:53,46 | min. | |||||
| 16. | Wollherr, Meik | 1985 | NI | LG Osnabrück | 3:58,80 | min. | |||||
| Sang, Isaac | 1978 | KEN | Kenia | aufg. | |||||||
| Weiß, Sebastian | 1985 | GER | SG TSV Kronshagen | ab. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -0,7 | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Mitchum, Eric | 1984 | USA | USA | 13,35 | sec. | |||||
| 2. | Demigiuk, Sergey | 1982 | UKR | Ukraine | 13,35 | sec. | |||||
| 3. | Hughes, Robby | 1978 | USA | USA | 13,45 | sec. | |||||
| 4. | Brown, Joel | 1980 | USA | USA | 13,50 | sec. | |||||
| 5. | Mathizik, Willi | 1984 | GER | LAZ Leipzig | 13,72 | sec. | |||||
| 6. | Burkhardt, Ivo | 1977 | GER | SV Halle | 13,77 | sec. | |||||
| 7. | Kloss, Arnd | 1982 | GER | LAZ Leipzig | 13,99 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,1 | 14.07.2007 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Blaschek, Thomas | 1981 | GER | LAZ Leipzig | 13,47 | sec. | |||||
| 2. | Mathizik, Willi | 1984 | GER | LAZ Leipzig | 13,77 | sec. | q | ||||
| 3. | Schwarzer, Helge | 1985 | GER | Hamburger SV | 13,79 | sec. | q | ||||
| 4. | Mühlbach, Eric | 1986 | GER | LAZ Leipzig | 14,29 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,0 | 14.07.2007 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Mitchum, Eric | 1984 | USA | USA | 13,40 | sec. | q | ||||
| 2. | Brown, Joel | 1980 | USA | USA | 13,54 | sec. | q | ||||
| 3. | Demigiuk, Sergey | 1982 | UKR | Ukraine | 13,60 | sec. | q | ||||
| 4. | Hughes, Robby | 1978 | USA | USA | 13,66 | sec. | q | ||||
| 5. | Burkhardt, Ivo | 1977 | GER | SV Halle | 13,93 | sec. | q | ||||
| 6. | Kloss, Arnd | 1982 | GER | LAZ Leipzig | 14,16 | sec. | q |
| Stabhochsprung Männer | 14.07.2007 |
| Finale |
| 1. | Ecker, Danny | 1984 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,70 | m | |||||
| 1. | Otto, Björn | 1977 | GER | LAV Bayer Uerdingen Dormagen | 5,70 | m | |||||
| 3. | Buller, Russ | 1978 | USA | USA | 5,50 | m | |||||
| 4. | Blom, Rens | 1977 | NED | Niederlande | 5,50 | m | |||||
| 5. | Spiegelburg, Richard | 1977 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,50 | m | |||||
| 6. | Sürth, Florian | 1987 | GER | LAV Bayer Uerdingen Dormagen | 5,20 | m | |||||
| 7. | Mondschein, Brian | 1983 | USA | USA | 5,20 | m | |||||
| 8. | Venghaus, Björn | 1986 | GER | LAV Bayer Uerdingen Dormagen | 5,10 | m | |||||
| Müller, Thorsten | 1983 | GER | LAZ Salamander Kornwestheim | o.g.V. | |||||||
| Straub, Alex | 1983 | GER | LG Filstal | o.g.V. | |||||||
| Meins, Torben | 1981 | GER | LBV Phönix Lübeck | o.g.V. | |||||||
| Mohr, Malte | 1986 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. |
| 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 575 | 580 | 585 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | - | xxx | |
| 1. | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | xxx | ||
| 3. | - | - | - | - | - | o | - | xxx | ||||
| 4. | - | - | - | - | xxo | xo | xx- | x | ||||
| 5. | - | - | - | - | - | xxo | - | xxx | ||||
| 6. | o | - | o | xxx | ||||||||
| 7. | o | xxo | o | xxx | ||||||||
| 8. | - | o | xxx |
| Im Stichkampf übersprang B.Otto 5,75 m | |
| und ist damit alleiniger erster. | |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 14.07.2007 |
| Finale |
| 1. | Sack, Peter | 1979 | GER | LAZ Leipzig | 20,50 | m |
| 20,29 | 20,50 | 20,36 | x | 20,44 | x |
| 2. | Bartels, Ralf | 1978 | GER | SC Neubrandenburg | 20,40 | m |
| 19,80 | 20,25 | 19,78 | 20,16 | 19,54 | 20,40 |
| 3. | Ming-Huang, Ming | 1982 | TPE | China Taipai | 20,11 | m |
| 19,64 | x | 18,61 | 19,92 | 19,35 | 20,11 |
| 4. | Beyer, Jamie | 1976 | USA | USA | 19,33 | m |
| 18,42 | 19,25 | x | x | 19,33 | 19,28 |
| 5. | Chakouian, Jefferey | 1982 | USA | USA | 18,78 | m |
| 18,42 | 18,69 | 18,45 | 18,74 | 18,78 | 18,63 |
| 6. | Zielinski, Dominik | 1980 | POL | Polen | 18,46 | m |
| 17,94 | 18,42 | 18,46 | x | x | x |
| 7. | Dobbrunz, Julian | 1985 | NI | FSV Sarstedt | 17,35 | m |
| x | x | 16,57 | x | 17,35 | 17,25 |
| 100 m Frauen | -0,8 | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Sturrup, Chandra | 1971 | BAH | Bahamas | 11,30 | sec. | |||||
| 2. | Kwakye, Jeanette | 1983 | GBR | Großbritannien | 11,36 | sec. | |||||
| 3. | Turner, Laura | 1982 | GBR | Großbritannien | 11,37 | sec. | |||||
| 4. | Tschirch, Cathleen | 1979 | NI | LG Weserbergland | 11,64 | sec. | |||||
| 5. | Onuora, Anyika | 1984 | GBR | Großbritannien | 11,65 | sec. | |||||
| 6. | Klapakova, Stepanka | 1978 | Tschechische Republik | 11,91 | sec. | ||||||
| 7. | Sheeny, Ciara | 1980 | IRL | Irland | 11,94 | sec. | |||||
| 8. | Harris, Amy | 1980 | AUS | Australien | 12,12 | sec. |
| 200 m Frauen | -0,1 | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Kwakye, Jeanette | 1983 | GBR | Großbritannien | 23,11 | sec. | |||||
| 2. | Onuora, Anyika | 1984 | GBR | Großbritannien | 23,38 | sec. | |||||
| 3. | Sheehy, Ciara | 1980 | IRL | Irland | 23,74 | sec. | |||||
| 4. | Klapakova, Stepanka | 1978 | Tschechische Republik | 23,97 | sec. | ||||||
| 5. | Marahrens, Nicole | 1977 | NI | LG Weserbergland | 24,07 | sec. |
| 800 m Frauen | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Donohue, Erin | 1983 | USA | USA | 2:03,36 | min. | |||||
| 2. | Brown, Celia | 1977 | GBR | Großbritannien | 2:04,11 | min. | |||||
| 3. | Tsyganova, Natalia | 1971 | RUS | Russland | 2:04,60 | min. | |||||
| 4. | Röhnhold, Rikke | 1976 | DEN | Dänemark | 2:05,43 | min. | |||||
| 5. | Jaber, Naijla | 1984 | NED | Niederlande | 2:05,49 | min. | |||||
| 6. | Flore, Meike | 1977 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:06,36 | min. | |||||
| 7. | Prendeville, Maura | 1975 | IRL | Irland | 2:06,87 | min. | |||||
| 8. | Seeger, Lisa | 1988 | NI | SG Essen-Garthe-Molbergen | 2:07,92 | min. | |||||
| 9. | Becker, Juliane | 1982 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 2:09,33 | min. | |||||
| Flore, Kersten | 1980 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | ab. |
| 1500 m Frauen | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Holovchenko, Tetyana | 1980 | UKR | Ukraine | 4:08,30 | min. | |||||
| 2. | Lanouar, Fatima | 1978 | TUN | Tunesien | 4:09,26 | min. | |||||
| 3. | Wurth-Thomas, Christin | 1980 | USA | USA | 4:10,09 | min. | |||||
| 4. | Roman, Sonja | 1979 | NI | Slowenien | 4:10,25 | min. | |||||
| 5. | Möldner, Antje | 1984 | GER | SC Potsdam | 4:12,31 | min. | |||||
| 6. | Järvenpäa, Mari | 1980 | IRL | Finnland | 4:13,01 | min. | |||||
| 7. | Pulyaeva, Liubov | 1982 | RUS | Russland | 4:14,01 | min. | |||||
| 8. | Ogden, Rachel | 1980 | GBR | Großbritannien | 4:16,03 | min. | |||||
| 9. | Lustikova, Marcela | 1982 | Tschechische Republik | 4:16,21 | min. | ||||||
| 10. | Hachlaf, Halimi | 1988 | MAR | Marokko | 4:16,48 | min. | |||||
| 11. | Reid, Kelly | 1978 | IRL | Irland | 4:17,90 | min. | |||||
| 12. | Capkova, Tereza | 1987 | Tschechische Republik | 4:19,46 | min. | ||||||
| 13. | Strausa, Agata | 1989 | GER | SC Potsdam | 4:22,44 | min. | |||||
| Trauth, Kathrin | 1984 | GER | SC Potsdam | ab. |
| 400 m Hürden Frauen 0.762m | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Tilgner, Joanna | 1984 | GER | Bremer LT | 55,96 | sec. | |||||
| 2. | Quedraogo, Elodie | 1981 | BEL | Belgien | 56,26 | sec. | |||||
| 3. | Wienand, Janet | 1985 | RSA | Südafrika | 56,61 | sec. | |||||
| 4. | Ruben, Tamara | 1982 | NED | Niederlande | 58,03 | sec. | |||||
| 5. | Wehrsen, Claudia | 1984 | GER | LT DSHS Köln | 58,30 | sec. | |||||
| 6. | Kleinwort, Natalie | 1986 | GER | LT DSHS Köln | 60,57 | sec. |
| Hochsprung Frauen | 14.07.2007 |
| Finale |
| 1. | Pantelimon, Oana | 1972 | ROM | Rumänien | 1,89 | m | |||||
| 2. | Gyöffy, Dóra | 1978 | HUN | Ungarn | 1,89 | m | |||||
| 3. | Smit, Anika | 1986 | RSA | Südafrika | 1,89 | m | |||||
| 4. | Strakova, Iva | 1980 | Tschechische Republik | 1,89 | m | ||||||
| 5. | Kholosha, Olena | 1982 | UKR | Ukraine | 1,87 | m | |||||
| 6. | Friedrich, Ariane | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 1,87 | m | |||||
| 7. | Aldrich, Erin | 1977 | USA | USA | 1,87 | m | |||||
| 8. | Ryan, Deirdre | 1982 | IRL | Irland | 1,87 | m | |||||
| 9. | Kuncevich, Daria | 1985 | RUS | Russland | 1,85 | m | |||||
| 10. | Kuncevich, Ekaterina | 1984 | RUS | Russland | 1,85 | m | |||||
| 11. | Sagonas, Sophia | 1981 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 1,85 | m | |||||
| 12. | Rath, Daniela | 1977 | GER | Hamburger SV | 1,80 | m |
| 175 | 180 | 185 | 187 | 189 | 191 | ||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
| 1. | - | xo | o | o | o | xxx | |
| 2. | o | o | o | xxo | xo | xxx | |
| 3. | xo | xo | o | xo | xo | xxx | |
| 4. | o | o | xo | xxo | xxo | xxx | |
| 5. | - | o | xxo | o | xxx | ||
| 6. | - | o | o | xo | xxx | ||
| 7. | o | o | xxo | xxo | xxx | ||
| 8. | xo | xxo | xxo | xxo | xxx | ||
| 9. | o | o | o | xxx | |||
| 10. | o | xo | xo | xxx | |||
| 11. | o | o | xxo | xxx | |||
| 12. | o | xo | xxx |
| Weitsprung Frauen | 14.07.2007 |
| Finale |
| 1. | Gomes, Naide | 1979 | POR | Portugal | 6,76 | m |
| x | 6,76 | 6,65 | x | 6,70 | x |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Mey, Karen | 1984 | RSA | Südafrika | 6,67 | m |
| 6,36 | x | 6,50 | 6,35 | 6,56 | 6,67 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,6 | +0,0 |
| 3. | Thomson, Bronwyn | 1978 | AUS | Australien | 6,39 | m |
| 6,33 | x | x | x | 6,39 | x |
| +0,0 | +0,0 |
| 4. | Upshaw, Grace | 1975 | USA | USA | 6,36 | m |
| x | 6,36 | x | 6,36 | x | x |
| +0,0 | -0,1 |
| 5. | Gutowicz-Westhoff, Urzsula | 1977 | GER | LG Nike Berlin | 6,36 | m |
| 5,98 | 6,28 | 6,30 | 6,07 | x | 6,36 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,1 |
| 6. | Josephs, Janice | 1982 | RSA | Südafrika | 6,35 | m |
| 6,33 | 6,35 | x | 6,22 | x | 6,32 |
| +0,6 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 7. | Richmond, Rose | 1981 | USA | USA | 6,33 | m |
| 5,99 | 6,10 | x | 6,20 | 6,33 | 6,11 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 8. | Bindzus, Jana | 1991 | NI | TV Langen | 5,59 | m |
| x | 5,59 | x | 5,54 | x | 5,59 |
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Zagacka, Lilianna | 1977 | POL | Polen | aufg. |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 14.07.2007 |
| Finale |
| 1. | Dietzsch, Franka | 1968 | GER | SC Neubrandenburg | 62,96 | m |
| x | 59,94 | 62,96 | x | x | 61,47 |
| 2. | Giesa, Ulrike | 1984 | GER | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 58,17 | m |
| x | 54,79 | 53,31 | 56,25 | 58,17 | x |
| 3. | Glanz, Zaneta | 1983 | POL | Polen | 57,40 | m |
| 55,17 | 57,12 | 57,40 | 54,99 | x | 57,15 |
| 4. | Tucholke, Jana | 1981 | GER | LAZ Leipzig | 56,38 | m |
| 56,19 | x | x | 55,82 | 56,38 | x |
| 5. | Naude, Elizna | 1978 | RSA | Südafrika | 55,87 | m |
| 55,87 | 54,32 | - | - | - | - |
| 6. | Krol, Katja | 1980 | GER | SV Kloster Lenin | 55,58 | m |
| 47,60 | 55,08 | 55,58 | 54,02 | 55,43 | 51,89 |
| 7. | Wysocka, Marzena | 1969 | POL | Polen | 51,35 | m |
| 50,20 | 51,17 | 51,35 | 49,09 | 49,40 | x |
| 4 x 100 m Staffel m J B | 14.07.2007 |
| Endlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Lichtenberg Gymnasium Cuxhaven | 50,89 | sec. |
| Brümmer, Pascal 1990; Rose, Hendrik 1990 |
| Brümmer, Steffen 1991; Greineisen, Tomy 1990 |
| 2. | Gesch-Scholl-Schule Altenwalde | 50,93 | sec. |
| Krämer, Niklas 1992; Philipp, Jan 1992 |
| Pagel, Jannis 1992; Unterlauf, Tim 1992 |
| 3. | Lichtenberg Gymnasium Cuxhaven | 51,87 | sec. |
| Haake, Christian 1993; Bode, Mark-Oliver 1993 |
| Richart, Kai 1993; Burgdorf, Nils 1992 |
| 4. | Lichtenberg Gymnasium Cuxhaven | 59,83 | sec. |
| Straßheim, Wencke 1992; Reinhold, Alina 1992 |
| Penner, Nantke 1992; Peters, Marieke 1992 |
| 4 x 100 m Staffel m J B | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Lichtenberg Gymnasium Cuxhaven | 50,89 | sec. |
| Brümmer, Pascal 1990; Rose, Hendrik 1990 |
| Brümmer, Steffen 1991; Greineisen, Tomy 1990 |
| 800 m Schi C | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Schröder, Lisa Christin | 1996 | NI | LG Oldenburg | 2:43,56 | min. | |||||
| 2. | Meyer, Lea | 1997 | NI | VfL Löningen | 2:47,02 | min. | |||||
| 3. | Meyerherm, Rieke | 1996 | NI | TSV Wehdel | 2:54,79 | min. | |||||
| 4. | Schmedes, Alicia | 1996 | NI | TSV Wehdel | 2:55,09 | min. | |||||
| 5. | Schlüter, Jessica | 1996 | NI | DJK SuS Brambauer | 2:57,91 | min. | |||||
| 6. | Schönberg, Nadine | 1997 | NI | LG Oldenburg | 3:02,32 | min. | |||||
| 7. | Grienitz, Katharina | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 3:06,67 | min. | |||||
| 8. | Geller, Victoria | 1996 | NI | TV Langen | 3:06,84 | min. | |||||
| 9. | Reinhardt, Michelle | 1997 | NI | TSV Wehdel | 3:08,38 | min. | |||||
| 10. | Schröder, Lena | 1997 | NI | LG Wesermünde | 3:14,75 | min. | |||||
| 11. | Schröder, Nadja | 1999 | NI | LG Oldenburg | 3:16,73 | min. | |||||
| Witt, Luisa Marie | 1996 | NI | LG Kreis Nord Stade | ab. | |||||||
| Brown, Christin | 1997 | NI | TV Langen | ab. |
| 1000 m Schü C | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Gilani, Said | 1996 | NI | TSV Wehdel | 3:24,50 | min. | |||||
| 2. | Meyer, Quintus | 1997 | NI | LAV Zeven | 3:27,37 | min. | |||||
| 3. | Grabow, Nico | 1998 | NI | TSV Wehdel | 3:31,24 | min. | |||||
| 4. | Übbing, Tobias | 1997 | NI | ATS Cuxhaven | 3:32,18 | min. | |||||
| 5. | Grabow, Ole | 1996 | NI | TSV Wehdel | 3:40,08 | min. | |||||
| 6. | Stosik, Ole | 1997 | NI | LG Oldenburg | 3:41,18 | min. | |||||
| 7. | Schmidt, Moritz | 1999 | NI | LG Wesermünde | 3:41,24 | min. | |||||
| 8. | Martens, Thorge Magnus | 1998 | NI | TV Langen | 3:49,42 | min. | |||||
| 9. | Jargow, Jannis | 1997 | NI | LG Wesermünde | 3:54,08 | min. |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Gesch-Scholl-Schule Altenwalde | 50,93 | sec. |
| Krämer, Niklas 1992; Philipp, Jan 1992 |
| Pagel, Jannis 1992; Unterlauf, Tim 1992 |
| 2. | Lichtenberg Gymnasium Cuxhaven | 51,87 | sec. |
| Haake, Christian 1993; Bode, Mark-Oliver 1993 |
| Richart, Kai 1993; Burgdorf, Nils 1992 |
| 4 x 100 m Staffel Schi A | 14.07.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Lichtenberg Gymnasium Cuxhaven | 59,83 | sec. |
| Straßheim, Wencke 1992; Reinhold, Alina 1992 |
| Penner, Nantke 1992; Peters, Marieke 1992 |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | Rot-Weiss Cuxhaven | Datum : 14.07.2007
Bericht | Geschäftsstelle | Ort : Cuxhaven
| Leutweinstr.1 | Kreis : Cuxhaven
Veranst.-Nr. | 27472 Cuxhaven | Bezirk: Lüneburg
7 07 5103 8 07 | Tel. : 0172 2085398 | Land : Niedersachsen
| eMail: butzke1968@web.de |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: EWE Athletics
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : Rot-Weiss Cuxhaven von 1990 e.V.
Wettkampfstätte : Stadion
: Strichweg-Sportplatz
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Finish-Lynx |------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 67 | 67 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 16 | | 15 | | 93|
| Seniorinnen | | 15 | | 15 |100|
Lauf : Windmaster | Männer / Ju. | 65 | | 62 | | 95|
MFS D1 | Frauen / Jui. | | 54 | | 52 | 96|
Sprung: Windmaster | Männl. Jugend A | | | | | |
MFS D1 | Weibl. Jugend A | | 3 | | 3 |100|
| Männl. Jugend B | 4 | | 4 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 1 | | 1 |100|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 10 | | 8 | | 80|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 4 | | 4 |100|
vorhanden | Schüler B | | | | | |
| Schülerinnen B | | | | | |
Waage | Schüler C | 6 | | 6 | |100|
vorhanden | Schülerinnen C | | 12 | | 12 |100|
| Schüler D | 3 | | 3 | |100|
--------------------------| Schülerinnen D | | 1 | | 1 |100|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 104 | | 98 | | 94|
|Summe Weiblich | | 90 | | 88 | 97|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 194 | 186 | 95|
COSA WIN Vers. 1.1 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 45 Summe |
ist möglich. | Helfer | 30 Mitarb. 78 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
Manfred Mamontow, Darmstadt
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
Rita Girschikofsky, Hannover
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):