| Internationale Bottroper Leichtathletik Gala Bottrop, am 15.7.2011 |
ERGEBNISSE |
| Frauen | Männer |
200m, Frauen - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 19:55
| Finale | Wind: +0,7 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 228 | Townsend Tiffany | 1989 | USA | USA | 22,82 | 1./I |
| 2. | 229 | Williams Charonda | 1987 | USA | USA | 22,90 | 2./I |
| 3. | 234 | Dix Maike | 1986 | GER | TV Wattenscheid 01 | 23,91 | 3./I |
| 4. | 231 | Horn Carina | 1989 | RSA | Südafrika | 24,09 | 4./I |
| 5. | 233 | Herunga Tjipekapora | 1988 | NAM | Namibia | 24,12 | 5./I |
| 6. | 232 | Lindenberg Janin | 1987 | GER | Deutschland | 24,20 | 6./I |
| 7. | 235 | Mayova Globine | 1988 | NAM | Namibia | 25,14 | 7./I |
| 230 | Distel Celine | 1987 | FRA | Frankreich | aufg. |
800m, Frauen - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 18:30
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 240 | Hartmann Jana | 1981 | GER | Deutschland | 2:01,45 | 1./I |
| 2. | 247 | Hilali Siham | 1986 | MAR | Marokko | 2:02,04 | 2./I |
| 3. | 241 | Kurt Yeliz | 1984 | TUR | Türkei | 2:02,07 | 3./I |
| 4. | 236 | Benhassi Hasna | 1978 | MAR | Marokko | 2:02,34 | 4./I |
| 5. | 238 | Donohue Erin | 1983 | USA | USA | 2:02,46 | 5./I |
| 6. | 242 | Pilawa Karolin | 1985 | GER | LG Stadtwerke München | 2:02,67 | 6./I |
| 7. | 239 | Merl Monica | 1979 | GER | LG Olympia Dortmund | 2:04,67 | 7./I |
| 8. | 246 | Alaoui Chaymae | 1991 | MAR | Marokko | 2:05,02 | 8./I |
| 9. | 243 | Verstegen Sanne | 1985 | NED | Niederlande | 2:08,67 | 9./I |
| 10. | 244 | Räker Mira | 1987 | GER | Deutschland | 2:08,89 | 10./I |
| 245 | Biedermann Sarah | 1991 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | n.a. | ||
| 237 | Garcia Rosibel | 1981 | COL | Kolumbien | aufg. |
800m U23 ELE-Lauf, Frauen - Finale U23 ELE-Lauf
Datum: 15.7.2011 Beginn: 18:25
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 248 | Lins Janine | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 2:17,55 | 1./I |
| 2. | 251 | Emmerling Jil | 1995 | GER | TV Wattenscheid 01 | 2:25,79 | 2./I |
| 3. | 253 | Bawey Pia | 1993 | GER | TV Wattenscheid 01 | 2:26,36 | 3./I |
| 4. | 257 | Lagemann Doreen | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 2:27,65 | 4./I |
| 5. | 249 | Guting Vanessa | 1995 | GER | LG Olympia Dortmund | 2:27,94 | 5./I |
| 6. | 255 | Eisenberg Rebecca | 1995 | GER | TV Wattenscheid 01 | 2:29,34 | 6./I |
| 7. | 256 | Backs Jana | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 2:32,40 | 7./I |
| 8. | 254 | Dillenhöfer Isabel | 1995 | GER | LG Olympia Dortmund | 2:34,33 | 8./I |
| 9. | 250 | Bombien Julia | 1995 | GER | LG Olympia Dortmund | 2:34,87 | 9./I |
| 252 | Hense Inga | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | n.a. |
100m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 18:45
| Finale | Wind: -0,3 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 260 | Castlin Kristi | 1988 | USA | USA | 12,91 | 1./I |
| 2. | 258 | Denby Nichole | 1982 | USA | USA | 13,06 | 2./I |
| 3. | 263 | Decaux Alice | 1985 | FRA | Frankreich | 13,15 | 3./I |
| 4. | 262 | Bennett Gemma | 1984 | GBR | Großbritannien | 13,24 | 4./I |
| 5. | 261 | Adigun Seun | 1987 | NGR | Nigeria | 13,25 | 5./I |
| 6. | 259 | Dektyareva Tatyana | 1981 | RUS | Russland | 13,35 | 6./I |
| 7. | 264 | Schrott Beate | 1988 | AUT | Österreich | 13,40 | 7./I |
| 8. | 266 | Broadbelt-Blake Angie | 1985 | GBR | Großbritannien | 14,05 | 8./I |
100m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 15.7.2011 Beginn: 17:40
| Lauf 1 von 2 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 260 | Castlin Kristi | 1988 | USA | USA | 12,91 | Q |
| 2 | 263 | Decaux Alice | 1985 | FRA | Frankreich | 13,07 | q |
| 3 | 259 | Dektyareva Tatyana | 1981 | RUS | Russland | 13,23 | q |
| 4 | 266 | Broadbelt-Blake Angie | 1985 | GBR | Großbritannien | 13,47 | q |
| 5 | 267 | van der Meij Femke | 1985 | NED | Niederlande | 13,76 |
| Lauf 2 von 2 | Wind: +1,6 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 258 | Denby Nichole | 1982 | USA | USA | 13,06 | Q |
| 2 | 264 | Schrott Beate | 1988 | AUT | Österreich | 13,22 | q |
| 3 | 262 | Bennett Gemma | 1984 | GBR | Großbritannien | 13,24 | q |
| 4 | 261 | Adigun Seun | 1987 | NGR | Nigeria | 13,37 | q |
| 5 | 265 | Elbe Anne-Kathrin | 1987 | GER | Deutschland | 13,62 |
3000m Hindernis, Frauen - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 19:40
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 270 | Ayana Almaz | 1991 | ETH | Äthiopien | 9:30,23 | 1./I |
| 2. | 290 | Adamu Birtukan | 1992 | ETH | Äthiopien | 9:35,72 | 2./I |
| 3. | 269 | Ouhaddou Hanane | 1982 | MAR | Marokko | 9:46,38 | 3./I |
| 4. | 273 | Masehla Tebogo | 1979 | RSA | Südafrika | 9:55,49 | 4./I |
| 5. | 272 | Mara Valeriya | 1983 | UKR | Ukraine | 9:57,30 | 5./I |
| 6. | 275 | Costanza Valentina | 1987 | ITA | Italien | 9:59,61 | 6./I |
| 7. | 271 | Olivares Elodie | 1976 | FRA | Frankreich | 10:01,82 | 7./I |
| 8. | 274 | Patjuk Jekaterina | 1983 | EST | Estland | 10:07,64 | 8./I |
| 9. | 276 | Harty Kerry | 1981 | IRL | Irland | 10:08,84 | 9./I |
| 10. | 277 | Feil Frederike | 1986 | GER | LG Olympia Dortmund | 10:11,73 | 10./I |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 18:20
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 278 | Glenn Brianna | 1980 | USA | USA | 6,76 (+0,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 282 | Ibarguen Katerine | 1984 | COL | Kolumbien | 6,58 (+2,1) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 281 | Veldakova Jana | 1981 | Slowakei | 6,40 (-0,9) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 279 | Tarasova Yuliya | 1986 | UZB | Usbekistan | 6,32 (0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 283 | Damianova Kristina | 1986 | BUL | Bulgarien | 6,07 (+1,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 280 | Polk Tori | 1983 | USA | USA | 6,00 (-0,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 284 | Kaczmarek Klaudia | 1990 | GER | LAZ Rhede | 5,78 (+1,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 18:05
| Finale | Wurfgewicht: 400 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 288 | Rittweg Mareike | 1984 | GER | LV Thum | 58,24 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 285 | Patterson Kara | 1986 | USA | USA | 57,31 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 268 | Yurkovich Rachel | 1986 | USA | USA | 56,71 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 287 | Bicet Nora | 1977 | ESP | Spanien | 55,93 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 286 | Jakubaityte Indre | 1976 | LIT | Litauen | 54,61 | ||||||||
|
||||||||||||||
100m, Männer - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 19:15
| Finale | Wind: -0,6 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 106 | Waugh Ainsley | 1981 | JAM | Jamaika | 10,21 | 1./I |
| 2. | 101 | Salaam Rakieem | 1990 | USA | USA | 10,24 | 2./I |
| 3. | 103 | Devonish Marlon | 1976 | GBR | Großbritannien | 10,25 | 3./I |
| 4. | 102 | Edwards Rae | 1981 | USA | USA | 10,29 | 4./I |
| 5. | 107 | Zakari Aziz | 1976 | GHA | Ghana | 10,36 | 5./I |
| 6. | 104 | Meité Ben Youssef | 1986 | CIV | Elfenbeinküste | 10,38 | 6./I |
| 7. | 109 | Dreyer Hannes | 1985 | RSA | Südafrika | 10,39 | 7./I |
| 8. | 105 | Viana Sandro | 1988 | BRA | Brasilien | 10,54 | 8./I |
100m, Männer - Vorläufe
Datum: 15.7.2011 Beginn: 18:10
| Lauf 1 von 2 | Wind: -0,9 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 102 | Edwards Rae | 1981 | USA | USA | 10,45 | Q |
| 2 | 104 | Meité Ben Youssef | 1986 | CIV | Elfenbeinküste | 10,46 | q |
| 3 | 105 | Viana Sandro | 1988 | BRA | Brasilien | 10,56 | |
| 4 | 115 | Shields Ryan | 1990 | JAM | Jamaika | 10,56 | |
| 5 | 108 | Gomez Alvaro | 1989 | COL | Kolumbien | 10,60 | |
| 6 | 113 | Ernst Sebastian | 1984 | GER | Deutschland | 10,61 | |
| 7 | 112 | Kaanjuka Hitjivirue | 1987 | NAM | Namibia | 10,78 | |
| 8 | 114 | Fongué Rolf Malcolm | 1987 | SUI | Schweiz | 10,84 |
| Lauf 2 von 2 | Wind: +0,3 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 101 | Salaam Rakieem | 1990 | USA | USA | 10,11 | Q |
| 2 | 106 | Waugh Ainsley | 1981 | JAM | Jamaika | 10,25 | q |
| 3 | 103 | Devonish Marlon | 1976 | GBR | Großbritannien | 10,28 | q |
| 4 | 109 | Dreyer Hannes | 1985 | RSA | Südafrika | 10,42 | q |
| 5 | 107 | Zakari Aziz | 1976 | GHA | Ghana | 10,43 | q |
| 6 | 110 | White Deun | 1985 | USA | USA | 10,58 | |
| 7 | 116 | Gugerli Steven | 1985 | SUI | Schweiz | 10,96 | |
| 111 | Blum Christian | 1987 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | n.a. |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 15.7.2011 Beginn: 20:05
| Zeitläufe | Wind: I:+0,9 / II:-0,9 / III:+0,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1. | 106 | Waugh Ainsley | 1981 | JAM | Jamaika | 20,51 | 1./II |
| 2. | 103 | Devonish Marlon | 1976 | GBR | Großbritannien | 20,60 | 2./II |
| 3. | 105 | Viana Sandro | 1988 | BRA | Brasilien | 20,64 | 1./I |
| 4. | 102 | Edwards Rae | 1981 | USA | USA | 20,88 | 3./II |
| 5. | 113 | Ernst Sebastian | 1984 | GER | Deutschland | 20,89 | 4./II |
| 6. | 110 | White Deun | 1985 | USA | USA | 20,94 | 5./II |
| 7. | 115 | Shields Ryan | 1990 | JAM | Jamaika | 21,03 | 2./I |
| 8. | 112 | Kaanjuka Hitjivirue | 1987 | NAM | Namibia | 21,17 | 6./II |
| 9. | 119 | Makwala Isaac | 1986 | BOT | Botsuana | 21,20 | 3./I |
| 10. | 118 | Nwigwa Obakeng | 1985 | BOT | Botsuana | 21,22 | 4./I |
| 11. | 117 | Sulc Vojtech | 1986 | CZE | Tschechien | 21,24 | 5./I |
| 12. | 121 | Young Lewis | 1976 | USA | USA | 21,45 | 6./I |
| 13. | 123 | Dicks Christian | 1990 | GER | LAZ Rhede | 21,70 | 7./I |
| 14. | 124 | Al Nasser Adel | 1992 | KSA | Saudi-Arabien | 22,35 | 8./I |
| 104 | Meité Ben Youssef | 1986 | CIV | Elfenbeinküste | n.a. |
800m, Männer - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 19:05
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 128 | Brahimi Mahfoud | 1985 | ALG | Algerien | 1:45,84 | 1./I |
| 2. | 127 | Keiner Sebastian | 1989 | GER | Erfurter LAC | 1:48,48 | 2./I |
| 3. | 130 | Vogel Oliver | 1987 | GER | SC Magdeburg | 1:48,99 | 3./I |
| 4. | 131 | Orth Florian | 1989 | GER | LG Telis Finanz Regensburg | 1:49,93 | 4./I |
| 5. | 129 | Nghipandulwa Daniel | 1989 | NAM | Namibia | 1:50,88 | 5./I |
| 6. | 125 | Chihibi Mouhssin | 1978 | MAR | Marokko | 1:51,72 | 6./I |
| 7. | 133 | Scheffer Marc | 1989 | GER | ESV Münster | 1:54,08 | 7./I |
| 8. | 134 | Boelhauve Alexander | 1992 | GER | LG Lemgo | 1:54,95 | 8./I |
| 132 | Bouhania Aladdin | 1984 | DEN | Dänemark | aufg. | ||
| 126 | Khouia Rachid | 1979 | FRA | Frankreich | aufg. |
1500m A - Finale, Männer - A - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 19:25
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 135 | Iguider Abdalaati | 1987 | MAR | Marokko | 3:36,13 | |
| 2 | 139 | Alemayehu Zebene | 1992 | ETH | Äthiopien | 3:37,17 | |
| 3 | 144 | Belharbazi Othman | 1988 | FRA | Frankreich | 3:37,51 | |
| 4 | 141 | Bensghir Mohamed | 1991 | MAR | Marokko | 3:38,07 | |
| 5 | 140 | Fida Jana Soresa | 1993 | ETH | Äthiopien | 3:38,13 | |
| 6 | 138 | Madi Nabil | 1981 | ALG | Algerien | 3:38,24 | |
| 7 | 137 | Baddaley Andy | 1982 | GBR | Großbritannien | 3:38,38 | |
| 8 | 142 | Youcef Abdi | 1977 | AUS | Australien | 3:39,11 | |
| 9 | 150 | Rassioui Badr | 1986 | MAR | Marokko | 3:41,34 | |
| 10 | 146 | Carson Hamish | 1988 | NZL | Neuseeland | 3:42,31 | |
| 11 | 145 | Rowe Brenton | 1987 | AUS | Australien | 3:42,71 | |
| 12 | 148 | Praetorius Sven | 1985 | GER | Deutschland | 3:43,83 | |
| 13 | 143 | Waldmann Moritz | 1985 | GER | Deutschland | 3:49,86 | |
| 14 | 149 | Sperlich Martin | 1991 | GER | VfB LC Friedrichshafen | 3:56,92 | |
| 147 | Nipperess James | 1990 | AUS | Australien | n.a. | ||
| 136 | Bensghir Yassine | 1983 | MAR | Marokko | aufg. | ||
| 151 | Yidao Yilma | 1990 | ETH | Äthiopien | aufg. |
1500m B- Finale, Männer - B - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 17:30
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 156 | Stützel Simon | 1986 | GER | TV Wattenscheid 01 | 3:45,97 | |
| 2 | 155 | Huckestein Simon | 1985 | GER | SG Wenden | 3:46,16 | |
| 3 | 159 | Schenk Friedrich | 1985 | GER | LG Alheimer Rotenburg-Bebra | 3:48,89 | |
| 4 | 161 | Wollherr Maik | 1985 | GER | OTB Osnabrück | 3:51,86 | |
| 5 | 169 | Schuh Marian | 1993 | GER | Team Voreifel | 3:52,61 | |
| 6 | 171 | Mesgena Robel | 1992 | GER | PSV Grün-Weiß Kassel | 3:52,88 | |
| 7 | 165 | Bischoff Marcel | 1987 | GER | Aachener TG | 3:53,18 | |
| 8 | 289 | Pusch Alexander | 1989 | GER | VfB Germania Halberstadt | 3:53,37 | |
| 9 | 173 | Beverungen Jonas | 1990 | GER | TV Wattenscheid 01 | 3:53,37 | |
| 10 | 162 | Bardy Stephan | 1985 | GER | Aachener TG | 3:53,70 | |
| 11 | 164 | Töpfer Jannis | 1989 | GER | TV Wattenscheid 01 | 3:55,30 | |
| 12 | 168 | Nerkamp Jens | 1989 | GER | BV Garrel | 3:55,31 | |
| 13 | 170 | Wiechmann Steffen | 1988 | GER | VfL Germania Leer | 3:55,86 | |
| 14 | 172 | Kalhoff Julian | 1987 | GER | ESV Münster | 3:56,18 | |
| 15 | 152 | Raabe Johannes | 1987 | GER | LG Hannover | 3:56,37 | |
| 16 | 154 | Pehrs Florian | 1989 | GER | TuS Gildehaus | 3:56,44 | |
| 17 | 160 | Kuk Viktor | 1989 | GER | OSC Damme | 3:57,56 | |
| 18 | 167 | Thum Felix | 1987 | GER | LC Diabü Eschenburg | 4:00,79 | |
| 153 | Zauber Falko | 1987 | GER | LAC Quelle Fürth | n.a. | ||
| 158 | Neumann Dominic | 1985 | GER | ASV Köln | n.a. | ||
| 157 | Ploeger Wouter | 1992 | NED | Niederlande | n.a. | ||
| 163 | Naegele Lukas | 1988 | GER | ASV Köln | n.a. | ||
| 166 | Kühling Fabian | 1988 | GER | BV Garrel | aufg. | ||
| 174 | Haman Jan Simon | 1986 | GER | USC Bochum | aufg. |
110m Hürden, Männer - A-/B-Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 18:50
| A-Finale | Wind: -1,0 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 177 | Berger Dominic | 1986 | USA | USA | 13,49 | |
| 2 | 176 | Porter Jeff | 1985 | USA | USA | 13,50 | |
| 3 | 175 | Akins Ty | 1986 | USA | USA | 13,51 | |
| 4 | 185 | Hadj-Lazib Othman | 1983 | ALG | Algerien | 13,63 | |
| 5 | 186 | Balnuweit Eric | 1988 | GER | Deutschland | 13,68 | |
| 6 | 184 | Odom Marlon | 1982 | GER | Deutschland | 13,70 | |
| 7 | 183 | Mathiszik Willi | 1984 | GER | Deutschland | 13,77 | |
| 8 | 179 | John Alex | 1986 | GER | Deutschland | 13,81 |
| B-Finale | Wind: +1,8 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 180 | Bühler Matthias | 1986 | GER | Deutschland | 13,79 | |
| 2 | 187 | Dittmer Paul | 1987 | GER | MTV Hanstedt | 13,95 | |
| 3 | 181 | Schwarzer Helge | 1985 | GER | Deutschland | 13,97 | |
| 4 | 189 | Klöckner David | 1990 | GER | LAZ Rhede | 14,62 | |
| 188 | Smit Louw | 1988 | RSA | Südafrika | n.a. | ||
| 182 | Coco-Viloin Samuel | 1987 | FRA | Frankreich | aufg. |
110m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 15.7.2011 Beginn: 17:50
| Lauf 1 von 2 | Wind: -2,2 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 175 | Akins Ty | 1986 | USA | USA | 13,57 | Q |
| 2 | 177 | Berger Dominic | 1986 | USA | USA | 13,62 | q |
| 3 | 186 | Balnuweit Eric | 1988 | GER | Deutschland | 13,74 | q |
| 4 | 184 | Odom Marlon | 1982 | GER | Deutschland | 13,79 | q |
| 5 | 183 | Mathiszik Willi | 1984 | GER | Deutschland | 13,81 | q |
| 6 | 180 | Bühler Matthias | 1986 | GER | Deutschland | 13,85 | |
| 7 | 188 | Smit Louw | 1988 | RSA | Südafrika | 14,47 | |
| 8 | 189 | Klöckner David | 1990 | GER | LAZ Rhede | 14,97 |
| Lauf 2 von 2 | Wind: -1,6 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 185 | Hadj-Lazib Othman | 1983 | ALG | Algerien | 13,61 | Q |
| 2 | 176 | Porter Jeff | 1985 | USA | USA | 13,77 | q |
| 3 | 179 | John Alex | 1986 | GER | Deutschland | 13,81 | q |
| 4 | 182 | Coco-Viloin Samuel | 1987 | FRA | Frankreich | 13,86 | |
| 5 | 187 | Dittmer Paul | 1987 | GER | MTV Hanstedt | 14,04 | |
| 6 | 181 | Schwarzer Helge | 1985 | GER | Deutschland | 14,11 | |
| 178 | van der Westen Marcel | 1976 | NED | Niederlande | disq. | ||
| 162.7 |
4x100m, Männer - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 20:15
| Finale | |||||||
|
|||||||
| 1. | TV Gladbeck | GER | TV Gladbeck | 40,76 | 1./I | |
|
316, Lohrengel Thomas (1989) - 317, Bos Matthias (1985) 318, Lamers Florian (1986) - 319, Fricke Sebastian (1987) |
||||||
| 2. | TV Gladbeck II | GER | TV Gladbeck | 41,51 | 2./I | |
|
320, Seidel Moritz (1991) - 321, Zenker Stephan (1991) 322, Sellke Kevin (1987) - 323, Schlebach Simon (1992) |
||||||
| 3. | LAZ Rhede | GER | LAZ Rhede | 42,73 | 3./I | |
|
217, Chan Robin (1993) - 189, Klöckner David (1990) 218, Korting Lukas (1993) - 201, Gries Matthias (1993) |
||||||
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 19:20
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 191 | Meliz Luis Felipe | 1979 | ESP | Spanien | 8,06 (+0,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 192 | Manyonga Luvo | 1991 | RSA | Südafrika | 8,06 (+0,7) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 194 | Mykolaitis Povilas | 1983 | LIT | Litauen | 7,91 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 190 | Al Kuwaildi Mohamed | 1981 | KSA | Saudi-Arabien | 7,75 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 193 | Novotny Roman | 1986 | CZE | Tschechien | 7,60 (+0,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 197 | Dhifallah Mohamed | 1987 | EGY | Ägypten | 7,57 (+0,8) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 196 | El Mehdi Kabbachi | 1991 | MAR | Marokko | 7,42 (+1,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 195 | Wagner Stepan | 1981 | CZE | Tschechien | 7,36 (+0,4) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 200 | Al Sharafa Hashim | 1993 | KSA | Saudi-Arabien | 7,14 (+0,5) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | 199 | Nowak Sebastian | 1982 | GER | VfL Kamen | 7,00 (+0,8) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 11. | 201 | Gries Matthias | 1993 | GER | LAZ Rhede | 6,66 (-0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 198 | Imhof Philip | 1985 | GER | ASV Köln | n.a. | |||||||||
|
|
||||||||||||||
Dreisprung, Männer - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 17:30
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 204 | Seiler Martin | 1989 | GER | ABC Ludwigshafen | 15,92 (+1,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 203 | Kohle Daniel | 1983 | GER | LG Ratio Münster | 15,90 (+1,3) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 202 | Pohle Andreas | 1981 | GER | ASV Erfurt | 15,73 (+0,6) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 206 | Vogel Thomas | 1989 | GER | SV Germania Dürwiß | 15,39 (+1,9) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 209 | Schildhauer Björn | 1991 | GER | ABC Ludwigshafen | 14,56 (+1,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 207 | Esser Matthias | 1979 | GER | LT DSHS Köln | 14,32 (+0,2) | ||||||||
|
||||||||||||||
| 208 | Lane David | 1982 | NZL | Neuseeland | n.a. | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 205 | Bayer Nico | 1987 | GER | Wiesbadener LV | n.a. | |||||||||
|
|
||||||||||||||
Diskuswurf, Männer - Finale
Datum: 15.7.2011 Beginn: 19:10
| Finale | Wurfgewicht: 2000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 213 | Fernandez Jorge | 1987 | CUB | Kuba | 63,77 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 215 | Brooks Lance | 1984 | USA | USA | 60,75 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 211 | Münch Markus | 1986 | GER | Deutschland | 59,97 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 212 | Winger Russ | 1984 | USA | USA | 59,62 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 216 | Bowman John | 1986 | USA | USA | 58,72 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 210 | Malina Libor | 1973 | CZE | Tschechien | 57,77 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 214 | Kuehl Adam | 1984 | USA | USA | 56,90 | ||||||||
|
||||||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für DJK Adler 07 Bottrop e.V. |
www.seltec.at |