EM 2018 Berlin: Der Zeitplan
Zeitplan zum Download (englisch; Stand: 02.08.2018)
Montag, 6. August (Tag Q)
Dienstag, 7. August | Mittwoch, 8. August | Donnerstag, 9. August
Freitag, 10. August | Samstag, 11. August | Sonntag, 12. August
Tag Q, Montag, 6. August 2018
Uhrzeit | Wettbewerb | M/F | Runde |
---|---|---|---|
16:05 | Hammerwurf | Männer | Qualifikation A |
16:30 | 100 m | Männer | Runde 1 |
16:35 | Weitsprung | Männer | Qualifikation |
17:05 | 400 m Hürden | Männe | Runde 1 |
17:30 | Hammerwurf | Männer | Qualifikation B |
17:35 | Kugelstoßen* | Männer | Qualifikation A |
17:45 | 100 m | Frauen | Runde 1 |
18:55 | Kugelstoßen* | Männer | Quali B |
Dienstag, 7. August 2018
Vormittag-Session
Uhrzeit | Wettbewerb | M/F | Runde |
---|---|---|---|
8:35 | 50 km Gehen* | Männer | Finale |
8:35 | 50 km Gehen* | Frauen | Finale |
9:30 | 100 m | Männer | Zehnkampf |
9:40 | Diskuswurf | Männer | Qualifikation A |
10:00 | 400 m Hürden | Frauen | Runde 1 |
10:10 | Kugelstoßen | Frauen | Qualifikation |
10:25 | Weitsprung | Männer | Zehnkampf |
10:35 | 400 m | Männer | Runde 1 |
11:05 | 800 m | Frauen | Runde 1 |
11:10 | Diskuswurf | Männer | Qualifikation B |
11:40 | 3.000 m Hindernis | Männer | Runde 1 |
11:50 | Kugelstoßen | Männer | Zehnkampf |
Abend-Session
Uhrzeit | Wettbewerb | M/F | Runde |
---|---|---|---|
18:30 | Hochsprung | Männer | Zehnkampf |
18:45 | Hammerwurf | Männer | Finale |
19:05 | Stabhochsprung | Frauen | Qualifikation |
19:05 | 100 m | Frauen | Halbfinale |
19:25 | 100 m | Männer | Halbfinale |
19:45 | 400 m Hürden | Männer | Halbfinale |
20:20 | 10.000 m | Männer | Finale |
20:33 | Kugelstoßen | Männer | Finale |
21:00 | 400 m | Männer | Zehnkampf |
21:30 | 100 m | Frauen | Finale |
21:50 | 100 m | Männer | Finale |
Mittwoch, 8. August 2018
Vormittag-Session
Uhrzeit | Wettbewerb | M/F | Runde |
---|---|---|---|
9:35 | 110 m Hürden | Männer | Zehnkampf |
10:10 | 100 m Hürden | Frauen | Runde 1 |
10:20 | Diskuswurf | Männer | Zehnkampf A |
10:50 | 200 m | Männer | Runde 1 |
11:05 | Dreisprung | Frauen | Qualifikation |
11:30 | 400 m | Frauen | Runde 1 |
11:40 | Diskuswurf | Männer | Zehnkampf B |
12:15 | Stabhochsprung | Männer | Zehnkampf A |
12:15 | 1.500 m | Männer | Runde 1 |
13:00 | Speerwurf | Männer | Qualifikation A |
13:15 | Stabhochsprung | Männer | Zehnkampf B |
14:25 | Speerwurf | Männer | Qualifikation B |
Abend-Session
Uhrzeit | Wettbewerb | M/F | Runde |
---|---|---|---|
17:50 | Speerwurf | Männer | Zehnkampf A |
18:25 | Hochsprung | Frauen | Qualifikation |
19:00 | Speerwurf | Männer | Zehnkampf B |
19:05 | 400 m Hürden | Frauen | Halbfinale |
19:30 | 400 m | Männer | Halbfinale |
19:40 | Weitsprung | Männer | Finale |
19:55 | 800 m | Frauen | Halbfinale |
20:09 | Kugelstoßen | Frauen | Finale |
20:15 | 200 m | Männer | Halbfinale |
20:20 | Diskuswurf | Männer | Finale |
20:40 | 10.000 m | Frauen | Finale |
21:35 | 1.500 m | Männer | Zehnkampf |
Donnerstag, 9. August 2018
Vormittag-Session
Uhrzeit | Wettbewerb | M/F | Runde |
---|---|---|---|
9:30 | Diskuswurf | Frauen | Qualifikation A |
10:00 | 100 m Hürden | Frauen | Siebenkampf |
10:30 | Weitsprung | Frauen | Qualifikation |
11:05 | Hochsprung | Frauen | Siebenkampf |
10:55 | 110 m Hürden | Männer | Runde 1 |
11:00 | Diskuswurf | Frauen | Qualifikation B |
11:30 | 800 m | Männer | Runde 1 |
12:30 | Speerwurf | Frauen | Qualifikation A |
13:50 | Speerwurf | Frauen | Qualifikation B |
Abend-Session
Uhrzeit | Wettbewerb | M/F | Runde |
---|---|---|---|
19:15 | Kugelstoßen | Frauen | Siebenkampf |
19:20 | Stabhochsprung | Frauen | Finale |
19:25 | 100 m Hürden | Frauen | Halbfinale |
19:30 | Hochsprung | Männer | Qualifikation |
19:50 | 400 m | Frauen | Halbfinale |
20:15 | 400 m Hürden | Männer | Finale |
20:22 | Speerwurf | Männer | Finale |
20:30 | 200 m | Frauen | Siebenkampf |
21:05 | 200 m | Männer | Finale |
21:20 | 3.000 m Hindernis | Männer | Finale |
21:50 | 100 m Hürden | Frauen | Finale |
Freitag, 10. August 2018
Vormittag-Session
Uhrzeit | Wettbewerb | M/F | Runde |
---|---|---|---|
10:00 | Hammerwurf | Frauen | Qualifikation A |
10:30 | Stabhochsprung | Männer | Qualifikation |
10:50 | Weitsprung | Frauen | Siebenkampf |
11:25 | 200 m | Frauen | Runde 1 |
11:30 | Hammerwurf | Frauen | Qualifikation B |
12:00 | 1.500 m | Frauen | Runde 1 |
12:25 | 3.000 m Hindernis | Frauen | Runde 1 |
12:40 | Dreisprung | Männer | Qualifikation |
12:50 | Speerwurf | Frauen | Speerwurf A |
13:05 | 4x400 m | Männer | Runde 1 |
13:40 | 4x400 m | Frauen | Runde 1 |
14:05 | Speerwurf | Frauen | Siebenkampf B |
Abend-Session
Uhrzeit | Wettbewerb | M/F | Runde |
---|---|---|---|
19:10 | 110 m Hürden | Männer | Halbfinale |
19:22 | Hochsprung | Frauen | Finale |
19:32 | 800 m | Männer | Halbfinale |
19:48 | 200 m | Frauen | Halbfinale |
20:07 | Dreisprung | Frauen | Finale |
20:20 | 800 m | Frauen | Siebenkampf |
20:25 | Speerwurf | Frauen | Finale |
20:50 | 400 m Hürden | Frauen | Finale |
21:05 | 400 m | Männer | Finale |
21:20 | 800 m | Frauen | Finale |
21:35 | 110 m Hürden | Männer | Finale |
21:50 | 1.500 m | Männer | Finale |
Samstag, 11. August 2018
Vormittag-Session
Uhrzeit | Wettbewerb | M/F | Runde |
---|---|---|---|
9:05 | 20 km Gehen* | Frauen | Finale |
10:55 | 20 km Gehen* | Männer | Finale |
Abend-Session
Uhrzeit | Wettbewerb | M/F | Runde |
---|---|---|---|
20:00 | Hochsprung | Männer | Finale |
20:05 | Weitsprung | Frauen | Finale |
20:12 | 400 m | Frauen | Finale |
20:20 | Diskuswurf | Frauen | Finale |
20:30 | 800 m | Männer | Finale |
20:45 | 200 m | Frauen | Finale |
20:55 | 5.000 m | Männer | Finale |
21:30 | 4x400 m | Männer | Finale |
21:50 | 4x400 m | Frauen | Finale |
Sonntag, 12. August 2018
Vormittag-Session
Uhrzeit | Wettbewerb | M/F | Runde |
---|---|---|---|
9:05 | Marathon* | Frauen | Finale |
10:00 | Marathon* | Männer | Finale |
Abend-Session
Uhrzeit | Wettbewerb | M/F | Runde |
---|---|---|---|
19:10 | Stabhochsprung | Männer | Finale |
19:20 | 4x100 m | Frauen | Runde 1 |
19:30 | Hammerwurf | Frauen | Finale |
19:40 | 4x100 m | Männer | Runde 1 |
19:55 | Dreisprung | Männer | Finale |
20:00 | 1.500 m | Frauen | Finale |
20:15 | 5.000 m | Frauen | Finale |
20:55 | 3.000 m Hindernis | Frauen | Finale |
21:20 | 4x100 m | Frauen | Finale |
21:35 | 4x100 m | Männer | Finale |
*Diese Wettbewerbe werden in der Berliner Innenstadt ausgetragen. Start und Ziel der Lauf- und Geh-Entscheidungen befinden sich am Breitscheidplatz, wo auch die Kugelstoß-Qualifikation stattfindet.