Deutscher Leichtathletik-Verband 33.Internationales Straßengehen und 76. Deutsche Gehermeistschaften am 5.05.2002 in Naumburg - Innenstadt von Naumburg



Ergebnis-Liste


Wettbewerb-Übersicht
50 km Gehen Männer 20 km Gehen Frauen 20 km Gehen Juniorinnen 3 km Gehen Schüler B 3 km Gehen Schülerinnen B 10 km Gehen Sen.M60 u.älter 10 km Gehen WJA 10 km Gehen MJB 20 km Gehen MJA 10 km Gehen Seniorinnen W30-45 1 km Gehen Schüler C 1 km Gehen Schülerinnen C 1 km Gehen Schüler D 1 km Gehen Schülerinnen D 20 km Gehen Männer 20 km Gehen Junioren 20 km Gehen Senioren M30-55 5 km Gehen WJB 5 km Gehen Schüler A 5 km Gehen Schülerinnen A 5 km Gehen Seniorinnen W50 u.ä 5 km Gehen (offen f.alle AK)

50 km Gehen Männer

WETTBEWERB:  50 km Gehen Männer                                
                       Auswertung:  Grand Prix                         
            5 km    10 km    15 km    20 km    25 km    30 km    35 km    40 km    45 km    50 km
          
   1.   53 Erm, Andreas           76 TV"Friesen"1888 Naumbur GER   3:45:28
           23:59    46:35  1:09:30  1:31:49  1:54:39  2:17:07  2:39:40  3:02:11  3:24:33  3:45:28
           23:59    22:36    22:55    22:19    22:50    22:28    22:33    22:31    22:22    20:55
   2.   59 Garcia, Jesus Angel    69 Spanien                 ESP   3:47:05
           23:59    46:35  1:09:30  1:31:49  1:54:39  2:17:07  2:39:39  3:02:11  3:24:34  3:47:05
           23:59    22:36    22:55    22:19    22:50    22:28    22:32    22:32    22:23    22:31
   3.   52 Ghoula, Hatem          73 Tunesien                TUN   3:59:56
           24:33    48:02  1:10:32  1:33:00  1:55:03  2:17:36  2:41:01  3:05:54  3:32:02  3:59:56
           24:33    23:29    22:30    22:28    22:03    22:33    23:25    24:53    26:08    27:54
   4.   28 Trautmann, Denis       72 LGV Gleina              GER   4:01:11
           24:14    47:02  1:09:42  1:32:18  1:54:46  2:17:26  2:40:33  3:05:37  3:33:29  4:01:11
           24:14    22:48    22:40    22:36    22:28    22:40    23:07    25:04    27:52    27:42
   5.   60 Martin, Francisco      75 Spanien                 ESP   4:03:14
           24:42    48:24  1:11:41  1:35:11  1:58:40  2:22:13  2:46:10  3:10:43  3:36:12  4:03:14
           24:42    23:42    23:17    23:30    23:29    23:33    23:57    24:33    25:29    27:02
   6.   50 Pupis, Martin          78 Slowakei                SVK   4:06:45
           24:33    48:14  1:11:44  1:35:15  1:58:57  2:23:28  2:49:35  3:15:18  3:41:07  4:06:45
           24:33    23:41    23:30    23:31    23:42    24:31    26:07    25:43    25:49    25:38
   7.   46 Cassin, Jeff           82 Irland                  IRL   4:14:52
           24:33    47:50  1:11:06  1:34:45  1:58:40  2:23:13  2:48:32  3:16:27  3:43:58  4:14:52
           24:33    23:17    23:16    23:39    23:55    24:33    25:19    27:55    27:31    30:54
   8.   48 Magalhaes, Jose        54 Portugal                POR   4:15:16
           26:45    52:42  1:18:22  1:43:46  2:09:03  2:34:23  2:59:41  3:24:45  3:50:02  4:15:16
           26:45    25:57    25:40    25:24    25:17    25:20    25:18    25:04    25:17    25:14
   9.    6 Lohse, Michael         62 LGV Gleina              GER   4:31:45
           27:32    54:31  1:21:10  1:48:03  2:14:29  2:40:53  3:07:48  3:34:29  4:02:34  4:31:45
           27:32    26:59    26:39    26:53    26:26    26:24    26:55    26:41    28:05    29:11
  10.   34 Kieb, Matthias         79 TSV Dresden             GER   4:34:35
           27:33    54:31  1:21:10  1:48:03  2:15:03  2:42:20  3:09:51  3:37:22  4:05:39  4:34:35
           27:33    26:58    26:39    26:53    27:00    27:17    27:31    27:31    28:17    28:56
  11.   58 Dominguez, Rodrigo     77 Spanien                 ESP   4:44:04
           27:32    54:31  1:20:40  1:47:41  2:14:07  2:42:23  3:11:04  3:39:49  4:11:51  4:44:04
           27:32    26:59    26:09    27:01    26:26    28:16    28:41    28:45    32:02    32:13
  12.   16 Putzer, Frank          68 LGV Gleina              GER   4:50:23
           28:45    56:58  1:24:14  1:51:03  2:18:15  2:46:12  3:16:19  3:47:45  4:19:18  4:50:23
           28:45    28:13    27:16    26:49    27:12    27:57    30:07    31:26    31:33    31:05
  13.   32 Franke, Andreas        82 Team Erfurt             GER   4:51:58
           27:52    55:51  1:22:47  1:48:40  2:15:19  2:46:20  3:17:16  3:49:12  4:21:21  4:51:58
           27:52    27:59    26:56    25:53    26:39    31:01    30:56    31:56    32:09    30:37
  14.   38 Franke, Denis          69 LAC Quelle Fürth        GER   4:57:10
           28:44    57:05  1:24:57  1:53:06  2:21:25  2:49:54  3:19:57  3:52:37  4:25:16  4:57:10
           28:44    28:21    27:52    28:09    28:19    28:29    30:03    32:40    32:39    31:54
  15.   31 Papst, Ronald          62 Team Erfurt             GER   5:02:55
           28:36    56:22  1:23:43  1:51:19  2:19:27  2:50:23  3:22:42  3:55:38  4:28:29  5:02:55
           28:36    27:46    27:21    27:36    28:08    30:56    32:19    32:56    32:51    34:26
  16.   37 Maier, Joachim         70 SV Breitenbrunn         GER   5:14:19
           28:45    57:05  1:24:58  1:53:06  2:21:26  2:51:49  3:23:33  3:57:58  4:35:48  5:14:19
           28:45    28:20    27:53    28:08    28:20    30:23    31:44    34:25    37:50    38:31
  17.   36 Berzl, Josef           52 SWC 46 Regensburg       GER   5:14:20
           28:46    57:40  1:25:52  1:54:30  2:23:22  2:52:41  3:22:41  3:54:49  4:31:41  5:14:20
           28:46    28:54    28:12    28:38    28:52    29:19    30:00    32:08    36:52    42:39
  18.   30 Staedtler, Karsten     68 Team Erfurt             GER   5:18:14
           28:45    57:41  1:27:01  1:57:03  2:27:58  3:00:45  3:39:03  4:12:03  4:44:31  5:18:14
           28:45    28:56    29:20    30:02    30:55    32:47    38:18    33:00    32:28    33:43
  19.   33 Halboth, Wolfram       42 Team Erfurt             GER   5:46:56
           31:43  1:04:22  1:38:09  2:12:22  2:48:51  3:24:30  4:00:20  4:36:01  5:11:45  5:46:56
           31:43    32:39    33:47    34:13    36:29    35:39    35:50    35:41    35:44    35:11
          
        54 Guerrrero, Fernando    73 Mexiko                  MEX     aufg.
           23:59    46:36  1:09:30  1:31:49  1:54:40  2:20:32
           23:59    22:37    22:54    22:19    22:51    25:52
        57 Simon, Zdanek          60 Tschechische Republik   CZE     aufg.
           26:50    52:42  1:18:34  1:44:04  2:09:39  2:36:02
           26:50    25:52    25:52    25:30    25:35    26:23
        44 Hoffmann, Jean         71 SV BVG 49/Berliner LG O GER     disq.
           27:03    53:30  1:19:55  1:46:18  2:12:40
           27:03    26:27    26:25    26:23    26:22
        49 Janek, Marek           79 Slowakei                SVK     aufg.
           24:33    48:15  1:11:52  1:35:57  2:02:05
           24:33    23:42    23:37    24:05    26:08
        41 Adam, Andreas          66 LAC Quelle Fürth        GER     aufg.
           28:44    56:57  1:24:13  1:53:48
           28:44    28:13    27:16    29:35
        45 Ginko, Victor          65 Belorussland            BRL     aufg.
           24:23    49:07
           24:23    24:44
          
          
WETTBEWERB:  50 km Gehen Männer
                       Auswertung:  Grand Prix                         
          
   1.     Spanien                                                 12:34:23
             59  Garcia, Jesus Angel       69           3:47:05
             60  Martin, Francisco         75           4:03:14
             58  Dominguez, Rodrigo        77           4:44:04
          
   2.     LGV Gleina                                              13:23:19
             28  Trautmann, Denis          72           4:01:11
              6  Lohse, Michael            62           4:31:45
             16  Putzer, Frank             68           4:50:23
          
   3.     Team Erfurt                                             15:13:07
             32  Franke, Andreas           82           4:51:58
             31  Papst, Ronald             62           5:02:55
             30  Staedtler, Karsten        68           5:18:14
          
          
WETTBEWERB:  50 km Gehen Männer                               
                       Auswertung:  Deutsche Meisterschaften           
            5 km    10 km    15 km    20 km    25 km    30 km    35 km    40 km    45 km    50 km
          
   1.   53 Erm, Andreas           76 TV"Friesen"1888 Naumbur GER   3:45:28
           23:59    46:35  1:09:30  1:31:49  1:54:39  2:17:07  2:39:40  3:02:11  3:24:33  3:45:28
           23:59    22:36    22:55    22:19    22:50    22:28    22:33    22:31    22:22    20:55
   2.   28 Trautmann, Denis       72 LGV Gleina              GER   4:01:11
           24:14    47:02  1:09:42  1:32:18  1:54:46  2:17:26  2:40:33  3:05:37  3:33:29  4:01:11
           24:14    22:48    22:40    22:36    22:28    22:40    23:07    25:04    27:52    27:42
   3.    6 Lohse, Michael         62 LGV Gleina              GER   4:31:45
           27:32    54:31  1:21:10  1:48:03  2:14:29  2:40:53  3:07:48  3:34:29  4:02:34  4:31:45
           27:32    26:59    26:39    26:53    26:26    26:24    26:55    26:41    28:05    29:11
   4.   34 Kieb, Matthias         79 TSV Dresden             GER   4:34:35
           27:33    54:31  1:21:10  1:48:03  2:15:03  2:42:20  3:09:51  3:37:22  4:05:39  4:34:35
           27:33    26:58    26:39    26:53    27:00    27:17    27:31    27:31    28:17    28:56
   5.   16 Putzer, Frank          68 LGV Gleina              GER   4:50:23
           28:45    56:58  1:24:14  1:51:03  2:18:15  2:46:12  3:16:19  3:47:45  4:19:18  4:50:23
           28:45    28:13    27:16    26:49    27:12    27:57    30:07    31:26    31:33    31:05
   6.   32 Franke, Andreas        82 Team Erfurt             GER   4:51:58
           27:52    55:51  1:22:47  1:48:40  2:15:19  2:46:20  3:17:16  3:49:12  4:21:21  4:51:58
           27:52    27:59    26:56    25:53    26:39    31:01    30:56    31:56    32:09    30:37
   7.   38 Franke, Denis          69 LAC Quelle Fürth        GER   4:57:10
           28:44    57:05  1:24:57  1:53:06  2:21:25  2:49:54  3:19:57  3:52:37  4:25:16  4:57:10
           28:44    28:21    27:52    28:09    28:19    28:29    30:03    32:40    32:39    31:54
   8.   31 Papst, Ronald          62 Team Erfurt             GER   5:02:55
           28:36    56:22  1:23:43  1:51:19  2:19:27  2:50:23  3:22:42  3:55:38  4:28:29  5:02:55
           28:36    27:46    27:21    27:36    28:08    30:56    32:19    32:56    32:51    34:26
   9.   37 Maier, Joachim         70 SV Breitenbrunn         GER   5:14:19
           28:45    57:05  1:24:58  1:53:06  2:21:26  2:51:49  3:23:33  3:57:58  4:35:48  5:14:19
           28:45    28:20    27:53    28:08    28:20    30:23    31:44    34:25    37:50    38:31
  10.   36 Berzl, Josef           52 SWC 46 Regensburg       GER   5:14:20
           28:46    57:40  1:25:52  1:54:30  2:23:22  2:52:41  3:22:41  3:54:49  4:31:41  5:14:20
           28:46    28:54    28:12    28:38    28:52    29:19    30:00    32:08    36:52    42:39
  11.   30 Staedtler, Karsten     68 Team Erfurt             GER   5:18:14
           28:45    57:41  1:27:01  1:57:03  2:27:58  3:00:45  3:39:03  4:12:03  4:44:31  5:18:14
           28:45    28:56    29:20    30:02    30:55    32:47    38:18    33:00    32:28    33:43
  12.   33 Halboth, Wolfram       42 Team Erfurt             GER   5:46:56
           31:43  1:04:22  1:38:09  2:12:22  2:48:51  3:24:30  4:00:20  4:36:01  5:11:45  5:46:56
           31:43    32:39    33:47    34:13    36:29    35:39    35:50    35:41    35:44    35:11
          
        44 Hoffmann, Jean         71 SV BVG 49/Berliner LG O GER     disq.
           27:03    53:30  1:19:55  1:46:18  2:12:40
           27:03    26:27    26:25    26:23    26:22
        41 Adam, Andreas          66 LAC Quelle Fürth        GER     aufg.
           28:44    56:57  1:24:13  1:53:48
           28:44    28:13    27:16    29:35

WETTBEWERB:  50 km Gehen Männer
                       Auswertung:  Deutsche Meisterschaften           
          
   1.     LGV Gleina                                              13:23:19
             28  Trautmann, Denis          72           4:01:11
              6  Lohse, Michael            62           4:31:45
             16  Putzer, Frank             68           4:50:23
          
   2.     Team Erfurt                                             15:13:07
             32  Franke, Andreas           82           4:51:58
             31  Papst, Ronald             62           5:02:55
             30  Staedtler, Karsten        68           5:18:14
          
          
WETTBEWERB:  50 km Gehen Männer               
                       Auswertung:  Pokal                              
            5 km    10 km    15 km    20 km    25 km    30 km    35 km    40 km    45 km    50 km
          
   1.   53 Erm, Andreas           76 TV"Friesen"1888 Naumbur GER   3:45:28
           23:59    46:35  1:09:30  1:31:49  1:54:39  2:17:07  2:39:40  3:02:11  3:24:33  3:45:28
           23:59    22:36    22:55    22:19    22:50    22:28    22:33    22:31    22:22    20:55
   2.   28 Trautmann, Denis       72 LGV Gleina              GER   4:01:11
           24:14    47:02  1:09:42  1:32:18  1:54:46  2:17:26  2:40:33  3:05:37  3:33:29  4:01:11
           24:14    22:48    22:40    22:36    22:28    22:40    23:07    25:04    27:52    27:42
   3.    6 Lohse, Michael         62 LGV Gleina              GER   4:31:45
           27:32    54:31  1:21:10  1:48:03  2:14:29  2:40:53  3:07:48  3:34:29  4:02:34  4:31:45
           27:32    26:59    26:39    26:53    26:26    26:24    26:55    26:41    28:05    29:11
   4.   34 Kieb, Matthias         79 TSV Dresden             GER   4:34:35
           27:33    54:31  1:21:10  1:48:03  2:15:03  2:42:20  3:09:51  3:37:22  4:05:39  4:34:35
           27:33    26:58    26:39    26:53    27:00    27:17    27:31    27:31    28:17    28:56
   5.   16 Putzer, Frank          68 LGV Gleina              GER   4:50:23
           28:45    56:58  1:24:14  1:51:03  2:18:15  2:46:12  3:16:19  3:47:45  4:19:18  4:50:23
           28:45    28:13    27:16    26:49    27:12    27:57    30:07    31:26    31:33    31:05
   6.   32 Franke, Andreas        82 Team Erfurt             GER   4:51:58
           27:52    55:51  1:22:47  1:48:40  2:15:19  2:46:20  3:17:16  3:49:12  4:21:21  4:51:58
           27:52    27:59    26:56    25:53    26:39    31:01    30:56    31:56    32:09    30:37
   7.   38 Franke, Denis          69 LAC Quelle Fürth        GER   4:57:10
           28:44    57:05  1:24:57  1:53:06  2:21:25  2:49:54  3:19:57  3:52:37  4:25:16  4:57:10
           28:44    28:21    27:52    28:09    28:19    28:29    30:03    32:40    32:39    31:54
   8.   31 Papst, Ronald          62 Team Erfurt             GER   5:02:55
           28:36    56:22  1:23:43  1:51:19  2:19:27  2:50:23  3:22:42  3:55:38  4:28:29  5:02:55
           28:36    27:46    27:21    27:36    28:08    30:56    32:19    32:56    32:51    34:26
   9.   37 Maier, Joachim         70 SV Breitenbrunn         GER   5:14:19
           28:45    57:05  1:24:58  1:53:06  2:21:26  2:51:49  3:23:33  3:57:58  4:35:48  5:14:19
           28:45    28:20    27:53    28:08    28:20    30:23    31:44    34:25    37:50    38:31
  10.   36 Berzl, Josef           52 SWC 46 Regensburg       GER   5:14:20
           28:46    57:40  1:25:52  1:54:30  2:23:22  2:52:41  3:22:41  3:54:49  4:31:41  5:14:20
           28:46    28:54    28:12    28:38    28:52    29:19    30:00    32:08    36:52    42:39
  11.   30 Staedtler, Karsten     68 Team Erfurt             GER   5:18:14
           28:45    57:41  1:27:01  1:57:03  2:27:58  3:00:45  3:39:03  4:12:03  4:44:31  5:18:14
           28:45    28:56    29:20    30:02    30:55    32:47    38:18    33:00    32:28    33:43
  12.   33 Halboth, Wolfram       42 Team Erfurt             GER   5:46:56
           31:43  1:04:22  1:38:09  2:12:22  2:48:51  3:24:30  4:00:20  4:36:01  5:11:45  5:46:56
           31:43    32:39    33:47    34:13    36:29    35:39    35:50    35:41    35:44    35:11
          
        44 Hoffmann, Jean         71 SV BVG 49/Berliner LG O GER     disq.
           27:03    53:30  1:19:55  1:46:18  2:12:40
           27:03    26:27    26:25    26:23    26:22
        41 Adam, Andreas          66 LAC Quelle Fürth        GER     aufg.
           28:44    56:57  1:24:13  1:53:48
           28:44    28:13    27:16    29:35

WETTBEWERB:  50 km Gehen Männer
                       Auswertung:  Pokal                              
          
   1.     LGV Gleina                                              13:23:19
             28  Trautmann, Denis          72           4:01:11
              6  Lohse, Michael            62           4:31:45
             16  Putzer, Frank             68           4:50:23
          
   2.     Team Erfurt                                             15:13:07
             32  Franke, Andreas           82           4:51:58
             31  Papst, Ronald             62           5:02:55
             30  Staedtler, Karsten        68           5:18:14
          
          
WETTBEWERB:  50 km Gehen Männer               
                       Auswertung:  Süddeutsche Meisterschaften        
            5 km    10 km    15 km    20 km    25 km    30 km    35 km    40 km    45 km    50 km
          
   1.   34 Kieb, Matthias         79 TSV Dresden             GER   4:34:35
           27:33    54:31  1:21:10  1:48:03  2:15:03  2:42:20  3:09:51  3:37:22  4:05:39  4:34:35
           27:33    26:58    26:39    26:53    27:00    27:17    27:31    27:31    28:17    28:56
   2.   32 Franke, Andreas        82 Team Erfurt             GER   4:51:58
           27:52    55:51  1:22:47  1:48:40  2:15:19  2:46:20  3:17:16  3:49:12  4:21:21  4:51:58
           27:52    27:59    26:56    25:53    26:39    31:01    30:56    31:56    32:09    30:37
   3.   38 Franke, Denis          69 LAC Quelle Fürth        GER   4:57:10
           28:44    57:05  1:24:57  1:53:06  2:21:25  2:49:54  3:19:57  3:52:37  4:25:16  4:57:10
           28:44    28:21    27:52    28:09    28:19    28:29    30:03    32:40    32:39    31:54
   4.   31 Papst, Ronald          62 Team Erfurt             GER   5:02:55
           28:36    56:22  1:23:43  1:51:19  2:19:27  2:50:23  3:22:42  3:55:38  4:28:29  5:02:55
           28:36    27:46    27:21    27:36    28:08    30:56    32:19    32:56    32:51    34:26
   5.   37 Maier, Joachim         70 SV Breitenbrunn         GER   5:14:19
           28:45    57:05  1:24:58  1:53:06  2:21:26  2:51:49  3:23:33  3:57:58  4:35:48  5:14:19
           28:45    28:20    27:53    28:08    28:20    30:23    31:44    34:25    37:50    38:31
   6.   36 Berzl, Josef           52 SWC 46 Regensburg       GER   5:14:20
           28:46    57:40  1:25:52  1:54:30  2:23:22  2:52:41  3:22:41  3:54:49  4:31:41  5:14:20
           28:46    28:54    28:12    28:38    28:52    29:19    30:00    32:08    36:52    42:39
   7.   30 Staedtler, Karsten     68 Team Erfurt             GER   5:18:14
           28:45    57:41  1:27:01  1:57:03  2:27:58  3:00:45  3:39:03  4:12:03  4:44:31  5:18:14
           28:45    28:56    29:20    30:02    30:55    32:47    38:18    33:00    32:28    33:43
   8.   33 Halboth, Wolfram       42 Team Erfurt             GER   5:46:56
           31:43  1:04:22  1:38:09  2:12:22  2:48:51  3:24:30  4:00:20  4:36:01  5:11:45  5:46:56
           31:43    32:39    33:47    34:13    36:29    35:39    35:50    35:41    35:44    35:11
          
        41 Adam, Andreas          66 LAC Quelle Fürth        GER     aufg.
           28:44    56:57  1:24:13  1:53:48
           28:44    28:13    27:16    29:35
          
          
WETTBEWERB:  50 km Gehen Männer
                       Auswertung:  Süddeutsche Meisterschaften        
          
   1.     Team Erfurt                                             15:13:07
             32  Franke, Andreas           82           4:51:58
             31  Papst, Ronald             62           5:02:55
             30  Staedtler, Karsten        68           5:18:14
          
          

Anfang



20 km Gehen Frauen

WETTBEWERB:  20 km Gehen Frauen                                      
                       Auswertung:  Deutsche Meisterschaften           
            5 km    10 km    15 km    20 km
          
   1.  235 Seeger, Melanie        77 SC Potsdam              GER   1:31:20
           22:31    45:24  1:08:18  1:31:20
           22:31    22:53    22:54    23:02
   2.  245 Meloni, Andrea         67 Diezer TSK Oranien      GER   1:34:37
           22:31    46:05  1:10:08  1:34:37
           22:31    23:34    24:03    24:29
   3.  243 Best, Nicole           68 TV Gross-Gerau          GER   1:37:16
           23:09    47:16  1:12:09  1:37:16
           23:09    24:07    24:53    25:07
   4.  229 Panzig, Stephanie      81 Berliner LG Ost         GER   1:43:55
           24:48    50:21  1:17:28  1:43:55
           24:48    25:33    27:07    26:27
   5.  248 Sarembe-Stegmaier, Chr 66 LSG Aalen               GER   1:45:14
           25:38    51:31  1:18:15  1:45:14
           25:38    25:53    26:44    26:59
   6.  217 Hensel, Corinna        82 SV Halle                GER   1:50:18
           26:40    54:22  1:21:52  1:50:18
           26:40    27:42    27:30    28:26
   7.  251 Sander, Ulrike         76 SC Baden-Baden          GER   1:52:10
           27:43    57:16  1:24:46  1:52:10
           27:43    29:33    27:30    27:24
   8.  253 Maier, Andrea          69 SV Breitenbrunn         GER   2:01:59
           29:50    59:57  1:30:19  2:01:59
           29:50    30:07    30:22    31:40
   9.  246 Herrendoerfer, Ursula  40 Diezer TSK Oranien      GER   2:07:02
           31:02  1:02:08  1:34:05  2:07:02
           31:02    31:06    31:57    32:57
  10.  250 Höntsch, Stephanie     77 TV Gernsbach            GER   2:11:37
           30:14  1:03:03  1:36:57  2:11:37
           30:14    32:49    33:54    34:40
          
       233 Schulze, Kathrin       81 MTV 1861 Treuenbrietzen GER     aufg.
           25:54    53:30  1:22:25
           25:54    27:36    28:55
       247 Boyde, Kathrin         70 LC Rothaus Breisgau     GER     aufg.
           22:56    46:51  1:13:13
           22:56    23:55    26:22
       293 Eberl, Larissa         71 ABC Ludwigshafen        GER     disq.
           25:48    52:34  1:22:17
           25:48    26:46    29:43


WETTBEWERB:  20 km Gehen Frauen               
                       Auswertung:  International                      
            5 km    10 km    15 km    20 km
          
   1.  285 O'Sullivan, Gillian    82 Irland                  IRL   1:31:16
           22:31    45:24  1:08:14  1:31:16
           22:31    22:53    22:50    23:02
   2.  235 Seeger, Melanie        77 SC Potsdam              GER   1:31:20
           22:31    45:24  1:08:18  1:31:20
           22:31    22:53    22:54    23:02
   3.  257 Wang, Qingqing         83 China                   CHN   1:32:00
           22:31    45:24  1:08:48  1:32:00
           22:31    22:53    23:24    23:12
   4.  262 Perez, Eva             75 Spanien                 ESP   1:32:18
           22:56    45:54  1:08:59  1:32:18
           22:56    22:58    23:05    23:19
   5.  268 Saltanovic, Kristina   75 Litauen                 LIT   1:32:28
           22:52    45:54  1:09:11  1:32:28
           22:52    23:02    23:17    23:17
   6.  266 Loughnane, Olive       82 Irland                  IRL   1:32:44
           22:41    45:52  1:09:08  1:32:44
           22:41    23:11    23:16    23:36
   7.  260 Florido, Rocio         76 Spanien                 ESP   1:34:06
           23:09    46:37  1:10:22  1:34:06
           23:09    23:28    23:45    23:44
   8.  261 Linares, Teresa        69 Spanien                 ESP   1:34:37
           22:59    46:31  1:10:22  1:34:37
           22:59    23:32    23:51    24:15
   9.  245 Meloni, Andrea         67 Diezer TSK Oranien      GER   1:34:37
           22:31    46:05  1:10:08  1:34:37
           22:31    23:34    24:03    24:29
  10.  273 Henriques, Ines        80 Portugal                POR   1:35:09
           23:44    47:12  1:10:54  1:35:09
           23:44    23:28    23:42    24:15
  11.  265 Papayianni, Athina     80 Griechenland            GRE   1:35:26
           23:22    47:04  1:11:05  1:35:26
           23:22    23:42    24:01    24:21
  12.  243 Best, Nicole           68 TV Gross-Gerau          GER   1:37:16
           23:09    47:16  1:12:09  1:37:16
           23:09    24:07    24:53    25:07
  13.  256 Ha, Mingming           82 China                   CHN   1:38:13
           23:21    47:52  1:13:09  1:38:13
           23:21    24:31    25:17    25:04
  14.  275 Santos, Vera           81 Portugal                POR   1:38:37
           24:02    48:38  1:13:20  1:38:37
           24:02    24:36    24:42    25:17
  15.  264 Mendez, Niobe          82 Grossbritanien          GBR   1:41:23
           24:21    49:19  1:14:41  1:41:23
           24:21    24:58    25:22    26:42
  16.  276 Blazekova, Zuzana      80 Slowakei                SVK   1:44:04
           25:37    51:19  1:17:35  1:44:04
           25:37    25:42    26:16    26:29
  17.  248 Sarembe-Stegmaier, Chr 66 LSG Aalen               GER   1:45:14
           25:38    51:31  1:18:15  1:45:14
           25:38    25:53    26:44    26:59
  18.  258 Choderova, Monika      81 Tschechische Republik   CZE   1:46:24
           25:38    52:06  1:19:07  1:46:24
           25:38    26:28    27:01    27:17
  19.  251 Sander, Ulrike         76 SC Baden-Baden          GER   1:52:10
           27:43    57:16  1:24:46  1:52:10
           27:43    29:33    27:30    27:24
  20.  253 Maier, Andrea          69 SV Breitenbrunn         GER   2:01:59
           29:50    59:57  1:30:19  2:01:59
           29:50    30:07    30:22    31:40
  21.  246 Herrendoerfer, Ursula  40 Diezer TSK Oranien      GER   2:07:02
           31:02  1:02:08  1:34:05  2:07:02
           31:02    31:06    31:57    32:57
  22.  250 Höntsch, Stephanie     77 TV Gernsbach            GER   2:11:37
           30:14  1:03:03  1:36:57  2:11:37
           30:14    32:49    33:54    34:40
          
       247 Boyde, Kathrin         70 LC Rothaus Breisgau     GER     aufg.
           22:56    46:51  1:13:13
           22:56    23:55    26:22
       255 Ginko, Elena           76 Belorussland            BRL     disq.
           22:40    45:49  1:09:08
           22:40    23:09    23:19
       293 Eberl, Larissa         71 ABC Ludwigshafen        GER     disq.
           25:48    52:34  1:22:17
           25:48    26:46    29:43
          
          
WETTBEWERB:  20 km Gehen Frauen
                       Auswertung:  International                      
          
   1.     Spanien                                                  4:41:01
            262  Perez, Eva                75           1:32:18
            260  Florido, Rocio            76           1:34:06
            261  Linares, Teresa           69           1:34:37
          
          
WETTBEWERB:  20 km Gehen Frauen              
                       Auswertung:  Pokal                              
            5 km    10 km    15 km    20 km
          
   1.  235 Seeger, Melanie        77 SC Potsdam              GER   1:31:20
           22:31    45:24  1:08:18  1:31:20
           22:31    22:53    22:54    23:02
   2.  245 Meloni, Andrea         67 Diezer TSK Oranien      GER   1:34:37
           22:31    46:05  1:10:08  1:34:37
           22:31    23:34    24:03    24:29
   3.  243 Best, Nicole           68 TV Gross-Gerau          GER   1:37:16
           23:09    47:16  1:12:09  1:37:16
           23:09    24:07    24:53    25:07
   4.  248 Sarembe-Stegmaier, Chr 66 LSG Aalen               GER   1:45:14
           25:38    51:31  1:18:15  1:45:14
           25:38    25:53    26:44    26:59
   5.  251 Sander, Ulrike         76 SC Baden-Baden          GER   1:52:10
           27:43    57:16  1:24:46  1:52:10
           27:43    29:33    27:30    27:24
   6.  253 Maier, Andrea          69 SV Breitenbrunn         GER   2:01:59
           29:50    59:57  1:30:19  2:01:59
           29:50    30:07    30:22    31:40
   7.  246 Herrendoerfer, Ursula  40 Diezer TSK Oranien      GER   2:07:02
           31:02  1:02:08  1:34:05  2:07:02
           31:02    31:06    31:57    32:57
   8.  250 Höntsch, Stephanie     77 TV Gernsbach            GER   2:11:37
           30:14  1:03:03  1:36:57  2:11:37
           30:14    32:49    33:54    34:40
          
       247 Boyde, Kathrin         70 LC Rothaus Breisgau     GER     aufg.
           22:56    46:51  1:13:13
           22:56    23:55    26:22
       293 Eberl, Larissa         71 ABC Ludwigshafen        GER     disq.
           25:48    52:34  1:22:17
           25:48    26:46    29:43
          
WETTBEWERB:  20 km Gehen Frauen                                       
                       Auswertung:  Süddeutsche Meisterschaften        
            5 km    10 km    15 km    20 km
          
   1.  243 Best, Nicole           68 TV Gross-Gerau          GER   1:37:16
           23:09    47:16  1:12:09  1:37:16
           23:09    24:07    24:53    25:07
   2.  248 Sarembe-Stegmaier, Chr 66 LSG Aalen               GER   1:45:14
           25:38    51:31  1:18:15  1:45:14
           25:38    25:53    26:44    26:59
   3.  251 Sander, Ulrike         76 SC Baden-Baden          GER   1:52:10
           27:43    57:16  1:24:46  1:52:10
           27:43    29:33    27:30    27:24
   4.  253 Maier, Andrea          69 SV Breitenbrunn         GER   2:01:59
           29:50    59:57  1:30:19  2:01:59
           29:50    30:07    30:22    31:40
   5.  250 Höntsch, Stephanie     77 TV Gernsbach            GER   2:11:37
           30:14  1:03:03  1:36:57  2:11:37
           30:14    32:49    33:54    34:40
          
       247 Boyde, Kathrin         70 LC Rothaus Breisgau     GER     aufg.
           22:56    46:51  1:13:13
           22:56    23:55    26:22
       293 Eberl, Larissa         71 ABC Ludwigshafen        GER     disq.
           25:48    52:34  1:22:17
