13. DLV-Talentcross der Landesverbände und Olympiastützpunkte
am 08. Dezember 2002 in Iserlohn, Stadion Hemberg Nord

Ergebnisliste
CUP-Wertung


Lauf 1
Lauf 2
Lauf 3
Lauf 4
Lauf 5
Lauf 6
Lauf 7
Lauf 8
W12
M12
W13
M13
W14
W15
M14
M15
Summe
Platzierung
LV Mecklenburg-Vorpommern
13
12
11
11
8
10
5
11
81
1
Thüringer LV
12
11
9
7
6
11
10
12
78
2
LV Nordrhein
11
8
14
8
11
8
9
3
72
3
LV Sachsen-Anhalt
9
5
8
12
7
7
11
7
66
4
LV Westfalen
6
4
13
10
9
5
12
5
64
5
TEAM Niedersachsen
5
13
4
6
1
9
8
8
54
6
LV Brandenburg
7
9
3
5
3
1
6
9
43
7
Hessischer LV
10
3
12
1
-
6
-
10
42
8
Schleswig-Holsteinischer LV
4
6
10
9
4
-
1
6
40
9
Regionalschulamt Leipzig
3
2
5
3
10
2
7
4
36
10
Berliner LV
1
10
1
4
5
-
4
-
25
11
LV Rheinland
-
7
7
-
-
3
3
2
22
12
OSP Chemnitz/Dresden
8
-
6
-
2
-
-
-
16
13
Hamburger LV
2
1
2
2
-
4
2
1
14
14
Bremer LV
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Saarländischer LB
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-


Wertungen

Einzelwertung
Mannschaftswertung


Schüler M12 - ca. 2.400 m


  1. Zinnow, Conrad              90 LV Brandenburg                  8:26
  2. Mühle, Martin               90 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:29
  3. Eggers, Andreas             90 TEAM Niedersachsen              8:30
  4. Großhein, Sascha            90 Thüringer LV                    8:30
  5. Grzeschik, Marcel           90 Berliner LV                     8:37
  6. Werland, Philipp            90 LV Rheinland                    8:38
  7. Bardehle, Benito            90 Thüringer LV                    8:39
  8. Weibel, Peter               90 LV Nordrhein                    8:43
  9. Warnecke, Jaari             90 TEAM Niedersachsen              8:44
 10. Kühn, Florian               90 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:45
 11. Lehmann, Heiko              90 Schleswig-Holsteinischer LV     8:46
 12. Ziplys, Arne                90 TEAM Niedersachsen              8:47
 13. Klein, Sebastian            90 Saarländischer LB               8:48
 14. Guth, Philip                90 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:49
 15. Lönes, Thomas               90 LV Nordrhein                    8:49
 16. Kaiser, Marco               91 Berliner LV                     8:50
 17. Beverungen, Jonas           90 LV Westfalen                    8:50
 18. Duppich, Yannick            90 LV Rheinland                    8:52
 19. Heck, Ronny                 90 LV Sachsen-Anhalt               8:53
 20. Warwas, Marwin              90 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:57
 21. Hennrich, Martin            90 Thüringer LV                    8:58
 22. Barann, Bobesch             90 Berliner LV                     8:59
 23. Feussner, Bastian           90 Hessischer LV                   9:00
 24. Pietschmann, Felix          90 LV Brandenburg                  9:01
 25. Meier, Henrik               90 Schleswig-Holsteinischer LV     9:01
 26. van Heuveln, Sönke          90 TEAM Niedersachsen              9:01
 27. Reimann, Patrick            90 LV Brandenburg                  9:02
 28. Schweßinger, Ron            90 Thüringer LV                    9:03
 29. Schmidt, Alexander          90 LV Sachsen-Anhalt               9:03
 30. Holzweissig, Clemens        90 LV Sachsen-Anhalt               9:04
 31. Schmidt, Markus             90 Thüringer LV                    9:04
 32. Marschner, David            90 LV Nordrhein                    9:05
 33. Schubert, Franz             90 LV Sachsen-Anhalt               9:06
 34. Nawig, Tobias               90 Schleswig-Holsteinischer LV     9:08
 35. Clarkson, Fabian            90 Berliner LV                     9:09
 36. Gennermann, Markus          90 LV Sachsen-Anhalt               9:09
 37. Baumeister, Simon           90 LV Rheinland                    9:10
 38. Schmitt, Christian          90 LV Westfalen                    9:10
 39. Wessel-Terharn, Fabian      91 LV Westfalen                    9:11
 40. Pieroh, Maurice             90 Regionalschulamt Leipzig        9:13
 41. Ringelhann, Timo            90 Hessischer LV                   9:14
 42. Cawello, Steffan            90 Schleswig-Holsteinischer LV     9:18
 43. Bach, Manuel                90 LV Nordrhein                    9:19
 44. Weber, Malte                90 TEAM Niedersachsen              9:22
 45. Stockheim, Henning          90 LV Brandenburg                  9:23
 46. D'Souza, Raphael            91 Berliner LV                     9:23
 47. Diskröger, Hendrik          90 LV Westfalen                    9:24
 48. Eickschen, Marco            90 LV Nordrhein                    9:24
 49. Buelteman, David            90 Hessischer LV                   9:25
 50. Schliffke, Marco            90 Hamburger LV                    9:26
 51. Dörr, Sacha                 91 Hessischer LV                   9:27
 52. Bartsch, Florian            90 LV Westfalen                    9:28
 53. Blum, Kilian                90 Regionalschulamt Leipzig        9:32
 54. Drießen, Stefan             90 LV Nordrhein                    9:33
 55. Glowa, Alexander            90 LV Westfalen                    9:36
 56. Renfordt, Dennis            90 LV Westfalen                    9:37
 57. Ehlers, Jan                 90 Hamburger LV                    9:47
 58. Mayer, Stephan              90 Regionalschulamt Leipzig        9:55
 59. Harms, Daniel               90 Hamburger LV                    9:58
 60. Schwarz, Marcel             90 Regionalschulamt Leipzig       10:03
 61. Schopp, Nico                91 LV Westfalen                   10:10


Schüler M13 - ca. 2.400 m


  1. Keiner, Sebastian           89 Thüringer LV                    7:59
  2. Geicke, Christopher         89 LV Nordrhein                    8:00
  3. Röcker, Markus              89 LV Westfalen                    8:06
  4. Förster, Peter              89 Regionalschulamt Leipzig        8:07
  5. Barra, Steffen              89 Saarländischer LB               8:07
  6. Schlegel, Tobias            89 LV Sachsen-Anhalt               8:11
  7. Rosenbaum, Tim              89 LV Sachsen-Anhalt               8:12
  8. Gömpel, Timm                89 Schleswig-Holsteinischer LV     8:18
  9. Breindl, Michael            89 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:20
 10. Schlegel, Tom               89 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:22
 11. Schulz, Arne                89 Schleswig-Holsteinischer LV     8:23
 12. Horn, Robert                89 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:24
 13. Bröcker, Alexander          89 LV Sachsen-Anhalt               8:25
 14. Gerschler, Kenneth          89 TEAM Niedersachsen              8:26
 15. Klug, Markus                89 LV Nordrhein                    8:27
 16. Erlei, Ben                  89 LV Westfalen                    8:28
 17. Schwambach, Paul            89 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:30
 18. Gerdel, Chris               89 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:31
 19. Noack, Max                  89 Berliner LV                     8:32
 20. Fischer, Heiko              89 LV Westfalen                    8:33
 21. Heimann, Kai                89 LV Westfalen                    8:35
 22. Linke, Denny                89 LV Brandenburg                  8:36
 23. Illgen, Alexander           89 OSP Chemnitz/Dresden            8:36
 24. Pehrs, Florian              89 TEAM Niedersachsen              8:37
 25. Burk, Philipp               89 Hessischer LV                   8:38
 26. Bartels, Philipp            89 Thüringer LV                    8:39
 27. Rogalla, André              89 LV Brandenburg                  8:40
 28. Rehr, Dennis                89 TEAM Niedersachsen              8:41
 29. Brümmer, Jan                89 TEAM Niedersachsen              8:42
 30. Nabow, Pascal               89 Schleswig-Holsteinischer LV     8:43
 31. Krause, Nils                89 Schleswig-Holsteinischer LV     8:44
 32. Rustemeier, Fabian          89 LV Westfalen                    8:45
 33. Schauer, Frank              89 LV Sachsen-Anhalt               8:46
 34. Wiermann, Matthias          89 Hamburger LV                    8:47
 35. Lindner, Matthias           89 LV Brandenburg                  8:48
 36. Kohnt, Sascha               89 Thüringer LV                    8:49
 37. Klein, Nils                 89 Saarländischer LB               8:50
 38. Schnittert, Jonas           89 LV Nordrhein                    8:50
 39. van Niuewenhoven, Rens      89 Thüringer LV                    8:51
 40. Neumann, Philipp            89 LV Westfalen                    8:52
 41. Bahr, Daniel                89 LV Rheinland                    8:53
 42. Balsmeier, Julius           89 Schleswig-Holsteinischer LV     8:54
 43. Werner, Jan-Philipp         89 LV Nordrhein                    8:54
 44. Noack, Marcel               89 Berliner LV                     8:55
 45. Leisten, Sven               89 LV Nordrhein                    8:56
 46. Heiling, Tobias             89 Hamburger LV                    8:58
 47. Steuer, Paul                89 LV Sachsen-Anhalt               8:59
 48. Wunsch, Tim                 89 Berliner LV                     9:01
 49. Graubach, Kai               89 Hamburger LV                    9:02
 50. Presia, Christopher         89 LV Brandenburg                  9:03
 51. Schmidt, Julian             89 Hessischer LV                   9:12
 52. Pfaffenbach, Jonas          89 Hamburger LV                    9:13
 53. Berkenhoff, Alexander       89 LV Westfalen                    9:16
 54. Philipp, Jöck               89 Regionalschulamt Leipzig        9:22
 55. Dominguez, Danny            89 Regionalschulamt Leipzig        9:23
 56. Buelteman, David            89 Hessischer LV                   9:26
 57. Schwurack, Felix            89 Regionalschulamt Leipzig        9:31
 58. Zaspel, Yves                89 Hamburger LV                    9:37
 59. Nestler, Robert             89 Regionalschulamt Leipzig       10:10


Schülerinnen W12 - ca. 1.200 m


  1. Kroneberg, Josephine        90 LV Sachsen-Anhalt               5:17
  2. Schmidt, Bianca             90 Thüringer LV                    5:20
  3. Kramer, Nina                90 LV Nordrhein                    5:21
  4. Wienigk, Astrid             90 LV Brandenburg                  5:22
  5. Heuss, Annkathrin           90 Hessischer LV                   5:24
  6. Schult, Vivian              90 LV Mecklenburg-Vorpommern       5:25
  7. Hoppe, Julia                90 LV Mecklenburg-Vorpommern       5:25
  8. Lennartz, Bianca            90 LV Nordrhein                    5:26
  9. Lindner, Jana               90 OSP Chemnitz/Dresden            5:27
 10. Heinrich, Christin          90 Thüringer LV                    5:28
 11. Zimmermann, Fanny           90 Hessischer LV                   5:29
 12. Grotjohann, Laura           90 LV Mecklenburg-Vorpommern       5:29
 13. Haußmann, Juliane           90 Regionalschulamt Leipzig        5:30
 14. Schütze, Anika              90 Thüringer LV                    5:31
 15. Stückrad, Caroline          90 Thüringer LV                    5:31
 16. Lammers, Kira               90 TEAM Niedersachsen              5:32
 17. Bornmann, Randi             90 Hessischer LV                   5:32
 18. Heine, Catharina            90 LV Sachsen-Anhalt               5:33
 19. Geadke, Kathrin             90 LV Nordrhein                    5:34
 20. Franz, Sabrina              90 LV Westfalen                    5:34
 21. Arndt, Jette                91 LV Mecklenburg-Vorpommern       5:35
 22. Montag, Paula               90 LV Sachsen-Anhalt               5:35
 23. Edling, Irina               90 LV Westfalen                    5:36
 24. Kock, Maren                 90 TEAM Niedersachsen              5:37
 25. Schwalbe, Anja              90 OSP Chemnitz/Dresden            5:38
 26. Christ, Elisabeth           90 LV Mecklenburg-Vorpommern       5:39
 27. Klein, Anncathrin           90 Saarländischer LB               5:39
 28. Mai, Juliane                90 LV Brandenburg                  5:40
 29. Richter, Elisabeth          90 OSP Chemnitz/Dresden            5:41
 30. Jones, Jennifer             90 Hamburger LV                    5:42
 31. Reinke, Nathalie            90 Schleswig-Holsteinischer LV     5:42
 32. Drasdo, Wiebke              90 Schleswig-Holsteinischer LV     5:49
 33. Schwartze, Annette          90 LV Westfalen                    5:50
 34. Dagher, Nadia               90 Berliner LV                     5:50
 35. Schwibbe, Kathrin           90 LV Nordrhein                    5:51
 36. Rose, Katharina             90 Thüringer LV                    5:52
 37. Neugebauer, Lucia           90 LV Westfalen                    5:53
 38. Schroedter, Leah            90 Schleswig-Holsteinischer LV     5:54
 39. Künne, Nancy                90 Regionalschulamt Leipzig        5:56
 40. Morgenstern, Susann         90 OSP Chemnitz/Dresden            5:57
 41. Lessin, Pia                 90 Schleswig-Holsteinischer LV     5:58
 42. Reichardt, Fanny            90 LV Sachsen-Anhalt               5:58
 43. Pietsch, Patricia           90 LV Brandenburg                  5:59
 44. Schimkat, Claudia           90 LV Brandenburg                  5:59
 45. Klus, Simone                90 TEAM Niedersachsen              6:00
 46. Müller, Nathalie            91 LV Westfalen                    6:00
 47. Trost, Judith               90 LV Westfalen                    6:01
 48. Korb, Linda                 90 OSP Chemnitz/Dresden            6:02
 49. Raukue, Anna                90 TEAM Niedersachsen              6:02
 50. Stroeve, Mareen             90 TEAM Niedersachsen              6:03
 51. Breckwoldt, Johanna         90 Hamburger LV                    6:03
 52. Härtel, Katrin              90 Berliner LV                     6:03
 53. Griesbach, Nicole           90 LV Westfalen                    6:04
 54. Fink, Vivien                90 Berliner LV                     6:07
 55. Weißmann, Jenny             90 Regionalschulamt Leipzig        6:18
 56. Langer, Adriane             90 OSP Chemnitz/Dresden            6:27
 57. Helinski, Lisa              90 Hamburger LV                    6:28


Schülerinnen W13 - ca. 2.400 m


  1. Kröckert, Christina         89 LV Nordrhein                    8:31
  2. Heinig, Katharina           89 Hessischer LV                   8:45
  3. Tafelski, Aenne             89 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:53
  4. Schwedler, Marlen           89 OSP Chemnitz/Dresden            8:58
  5. Gehne, Carolin              89 LV Sachsen-Anhalt               9:01
  6. Wortelkamp, Jassima         89 LV Nordrhein                    9:02
  7. Schneider, Sabine           89 LV Westfalen                    9:14
  8. Gremmel, Anke               89 Schleswig-Holsteinischer LV     9:15
  9. Beauvogul, Mawein           89 LV Westfalen                    9:15
 10. Spiekermann, Silja          89 Schleswig-Holsteinischer LV     9:17
 11. Lückert, Anne               89 Thüringer LV                    9:18
 12. Mielke, Pauline             89 LV Mecklenburg-Vorpommern       9:19
 13. Noack, Magdalena            89 Hessischer LV                   9:21
 14. Krämer, Joana               89 LV Westfalen                    9:23
 15. Meyer, Sarah                89 Hessischer LV                   9:24
 16. Pügge, Carolin              89 LV Mecklenburg-Vorpommern       9:27
 17. Folgmann, Ramona            89 LV Nordrhein                    9:28
 18. Böhm, Janina                89 LV Mecklenburg-Vorpommern       9:29
 19. Heinzen, Viola              89 LV Rheinland                    9:30
 20. Müller, Anne                89 Regionalschulamt Leipzig        9:32
 21. Jung, Maxi                  89 LV Mecklenburg-Vorpommern       9:33
 22. Klonka, Melanie             89 LV Westfalen                    9:34
 23. Albrecht, Julia             89 Thüringer LV                    9:35
 24. Schulze, Karolin            89 LV Sachsen-Anhalt               9:36
 25. Breid, Sabrina              89 Saarländischer LB               9:38
 26. Delker, Anna-Maria          89 Regionalschulamt Leipzig        9:39
 27. Santoyo, Rebecca            89 Thüringer LV                    9:40
 28. Ackermann, Doris            89 Saarländischer LB               9:41
 29. Wenzig, Anika               89 Thüringer LV                    9:42
 30. Scheffler, Franziska        89 LV Nordrhein                    9:43
 31. Löchel, Susanne             89 Hamburger LV                    9:44
 32. Leiwer, Anke                89 LV Rheinland                    9:47
 33. Rösner, Bianca              89 LV Sachsen-Anhalt               9:48
 34. Eckert, Nadine              89 TEAM Niedersachsen              9:49
 35. Ohmstede, Dörthe            89 TEAM Niedersachsen              9:52
 36. Kempe, Christina            89 Berliner LV                     9:53
 37. Koch, Anne                  89 LV Brandenburg                  9:54
 38. Försterling, Dörte          89 LV Sachsen-Anhalt               9:56
 39. Jensen, Sabine              89 LV Nordrhein                    9:57
 40. Brandt, Bianca              89 Hamburger LV                    9:57
 41. Reuter, Mona                89 LV Rheinland                    9:59
 42. Struck, Annika              89 Schleswig-Holsteinischer LV    10:00
 43. Lehmann, Tina               89 LV Brandenburg                 10:01
 44. Viete, Stefanie             89 OSP Chemnitz/Dresden           10:02
 45. Ehrig, Christiane           89 LV Westfalen                   10:03
 46. Kreis, Juliane              89 LV Brandenburg                 10:05
 47. Schmidt, Stefanie           89 LV Sachsen-Anhalt              10:06
 48. Eikermann, Karina           89 LV Westfalen                   10:07
 49. Schrader, Jennifer          89 Berliner LV                    10:09
 50. Reichelt, Madlen            89 OSP Chemnitz/Dresden           10:10
 51. Lenger, Sarah               89 TEAM Niedersachsen             10:12
 52. Schubert, Lisa              89 OSP Chemnitz/Dresden           10:13
 53. Engmann, Christiane         89 LV Nordrhein                   10:14
 54. Fengler, Anja               89 Regionalschulamt Leipzig       10:25
 55. Christen, Julia             89 LV Rheinland                   10:26
 56. Hartwig, Isabel             89 OSP Chemnitz/Dresden           10:27
 57. Merk, Kristin               89 Hamburger LV                   10:32
 58. Schulze, Katja              89 Berliner LV                    10:34
 59. Haase, Annegret             89 Thüringer LV                   11:14


Schülerinnen W14 - ca. 2.400 m


  1. Gäbler, Anke                88 Regionalschulamt Leipzig        8:41
  2. Kummich, Juliane            88 Regionalschulamt Leipzig        8:43
  3. Gatzweiler, Ursula          88 LV Nordrhein                    8:47
  4. Laiker, Julia               88 Hamburger LV                    8:50
  5. Ahrens, Angie               88 Thüringer LV                    8:51
  6. Hollendung, Katrin          88 LV Nordrhein                    8:54
  7. Tokarski, Sara              88 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:56
  8. Stockhausen, Eva            88 LV Rheinland                    8:59
  9. Belke, Lara                 88 LV Westfalen                    9:03
 10. Gottfried, Xenia            88 LV Sachsen-Anhalt               9:04
 11. Borrmann, Toni              88 LV Brandenburg                  9:06
 12. Jäckel, Sandy               88 OSP Chemnitz/Dresden            9:09
 13. Wussow, Rieke               88 LV Westfalen                    9:10
 14. Rüsweg, Christina           88 LV Westfalen                    9:11
 15. Haase, Laura                88 Saarländischer LB               9:11
 16. Pritscha, Sophie            88 Schleswig-Holsteinischer LV     9:12
 17. Rose, Ariane                88 LV Mecklenburg-Vorpommern       9:14
 18. Jansen, Meike               88 LV Nordrhein                    9:17
 19. Barkhoff, Marina            88 TEAM Niedersachsen              9:18
 20. Laban, Vivien               88 LV Mecklenburg-Vorpommern       9:18
 21. Fischer, Ines               88 Berliner LV                     9:20
 22. Reinisch, Belinda           88 LV Sachsen-Anhalt               9:22
 23. Blöcher, Maria              88 Hessischer LV                   9:23
 24. Bartsch, Nicole             88 Schleswig-Holsteinischer LV     9:24
 25. Barber, Anne                88 Berliner LV                     9:26
 26. Mrosowski, Anne             88 LV Sachsen-Anhalt               9:27
 27. Wettengel, Franziska        88 Thüringer LV                    9:29
 28. Moj, Karina                 88 LV Westfalen                    9:30
 29. Riedel, Susann              88 Regionalschulamt Leipzig        9:31
 30. Apitz, Nicole               88 Berliner LV                     9:32
 31. Behrendt, Friederike        88 LV Mecklenburg-Vorpommern       9:34
 32. Rose, Alexandra             88 Thüringer LV                    9:35
 33. Stieber, Alice              88 Thüringer LV                    9:37
 34. Purcz, Katharina            88 Regionalschulamt Leipzig        9:38
 35. Müller, Jelena              88 Berliner LV                     9:39
 36. Hummecke, Svenja            88 Schleswig-Holsteinischer LV     9:40
 37. Hohmeister, Andrea          88 Hessischer LV                   9:43
 38. Schulz, Sandra              88 LV Westfalen                    9:44
 39. Viohl, Anne                 88 LV Sachsen-Anhalt               9:45
 40. Brandes, Nadine             88 TEAM Niedersachsen              9:46
 41. Gluck, Nadine               88 OSP Chemnitz/Dresden            9:48
 42. Bungard, Carina             88 LV Rheinland                    9:50
 43. Nett, Katharina             88 LV Nordrhein                    9:51
 44. Riemann, Nicole             88 LV Westfalen                    9:51
 45. Schönhofer, Johanna         88 LV Westfalen                    9:52
 46. Mach, Marie-Jana            88 LV Brandenburg                  9:53
 47. Heinrich, Antje             88 LV Brandenburg                  9:54
 48. Klingebiel, Jana            88 TEAM Niedersachsen             10:01
 49. Wenzel, Désirée             88 Regionalschulamt Leipzig       10:05
 50. Hellberg, Nicole            88 LV Sachsen-Anhalt              10:07
 51. Hofmann, Monique            88 OSP Chemnitz/Dresden           10:14
 52. von Eijkelenburg, Lara      88 Hamburger LV                   10:16
 53. Take, Julia                 88 Schleswig-Holsteinischer LV    10:33


Schülerinnen W15 - ca. 2.400 m


  1. Feld, Simone                87 Saarländischer LB               8:24
  2. Klawon, Lisa                87 Thüringer LV                    8:28
  3. Horna, Annett               87 LV Nordrhein                    8:30
  4. Wyszynski, Mia              87 Berliner LV                     8:31
  5. Domaß, Laura                87 Hessischer LV                   8:33
  6. Schwennen, Cornelia         87 TEAM Niedersachsen              8:36
  7. Hummel, Angelika            87 LV Sachsen-Anhalt               8:45
  8. Fleck, Wiebke               87 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:48
  9. Löchel, Kristina            87 Hamburger LV                    8:49
 10. Mallwitz, Anika             87 TEAM Niedersachsen              8:50
 11. Gauß, Gabi                  87 Thüringer LV                    8:51
 12. Rudelt, Nadine              87 Thüringer LV                    8:52
 13. Kosmalski, Stefanie         87 Thüringer LV                    8:54
 14. Fuchs, Isabell              87 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:56
 15. Lange, Jette                87 LV Mecklenburg-Vorpommern       8:57
 16. Bauer, Xenia                87 Regionalschulamt Leipzig        8:58
 17. Weibel, Leonie              87 LV Nordrhein                    8:59
 18. Kastner, Kristina           87 Schleswig-Holsteinischer LV     9:04
 19. Monzel, Barbara             87 LV Rheinland                    9:05
 20. Weidmann, Linda             87 LV Westfalen                    9:07
 21. Steinemann, Natalie         87 Bremer LV                       9:08
 22. Herse, Nicole               87 LV Mecklenburg-Vorpommern       9:08
 23. Friesen, Claudia            87 TEAM Niedersachsen              9:09
 24. Jäsert, Franziska           87 LV Sachsen-Anhalt               9:12
 25. Rösner, Nora                87 LV Rheinland                    9:13
 26. Schuhman, Jana              87 LV Nordrhein                    9:13
 27. Specht, Stefanie            87 Thüringer LV                    9:14
 28. Schmidt, Vanessa            87 Hamburger LV                    9:15
 29. Heimann, Lisa               87 LV Westfalen                    9:21
 30. Halstenberg, Katrin         87 LV Nordrhein                    9:22
 31. Hinck, Corinna              87 TEAM Niedersachsen              9:25
 32. Kornrumpf, Anne             87 Hessischer LV                   9:27
 33. Bludau, Sirkka              87 TEAM Niedersachsen              9:28
 34. Krellkamp, Annika           87 LV Westfalen                    9:29
 35. Miskowski, Britta           87 LV Westfalen                    9:30
 36. Sonntag, Heike              87 LV Brandenburg                  9:31
 37. Gräfer, Leonarda            87 LV Nordrhein                    9:33
 38. Brosch, Maria               87 Regionalschulamt Leipzig        9:34
 39. Janneck, Carolin            87 LV Brandenburg                  9:37
 40. Metzlaff, Lena              87 LV Nordrhein                    9:40
 41. Martin, Stephanie           87 LV Sachsen-Anhalt               9:42
 42. Kutz, Aline                 87 LV Westfalen                    9:43
 43. Abisch, Janine              87 LV Brandenburg                  9:44
 44. Krüger, Katharina           87 Hessischer LV                   9:45
 45. Otto, Wencke                87 LV Mecklenburg-Vorpommern       9:47
 46. Schlicht, Stefanie          87 Schleswig-Holsteinischer LV     9:50
 47. Weidemann, Monika           87 Hamburger LV                   10:01
 48. Slezak, Anne                87 Regionalschulamt Leipzig       10:05
 49. Brandt, Rebecca             87 LV Rheinland                   10:06
 50. Genilke, Jana               87 LV Sachsen-Anhalt              10:13
 51. Remboldt, Nadja             87 Hamburger LV                   10:48


Schüler M14 - ca. 3.600 m


  1. Schembera, Robin            88 LV Sachsen-Anhalt              10:57
  2. Schwiegelshohn, Fynn        88 LV Westfalen                   11:02
  3. Hengmith, Christian         88 LV Nordrhein                   11:04
  4. Pleihau, Malte              88 LV Westfalen                   11:05
  5. Ludolph, Sören              88 TEAM Niedersachsen             11:06
  6. Lieback, Sven               88 Thüringer LV                   11:08
  7. Vogel, Eric                 88 LV Brandenburg                 11:10
  8. Mewes, Eric                 88 LV Sachsen-Anhalt              11:15
  9. Schubert, Eugen             88 Thüringer LV                   11:18
 10. Klein, Moritz               88 LV Westfalen                   11:19
 11. Spindler, Philip            88 LV Nordrhein                   11:20
 12. Kyrmanidis, Alexandros      88 Hamburger LV                   11:26
 13. von Wartburg, Geronimo      88 TEAM Niedersachsen             11:28
 14. Lenz, Arthur                88 LV Sachsen-Anhalt              11:33
 15. Göckeritz, Henrik           88 Thüringer LV                   11:35
 16. Gentsch, Uwe                88 Regionalschulamt Leipzig       11:36
 17. Lehmann, Paul               88 Berliner LV                    11:41
 18. Dühring, Steven             88 Regionalschulamt Leipzig       11:43
 19. Mikusch, Torsten            88 Regionalschulamt Leipzig       11:44
 20. Wadleich, Stefan            88 LV Nordrhein                   11:44
 21. Theumer, Christian          88 Hessischer LV                  11:45
 22. Bähring, Matti              88 LV Sachsen-Anhalt              11:46
 23. Tessenow, Oliver            88 LV Mecklenburg-Vorpommern      11:49
 24. Schweer, Jannek             88 TEAM Niedersachsen             11:52
 25. Malik, Christoph            88 LV Sachsen-Anhalt              11:55
 26. Niemann, Peter              88 LV Mecklenburg-Vorpommern      11:56
 27. Kleinert, Daniel            88 LV Rheinland                   11:58
 28. Lindner, Martin             88 OSP Chemnitz/Dresden           12:01
 29. Felix, Stefan               88 LV Mecklenburg-Vorpommern      12:03
 30. Pokrand, Tom                88 Berliner LV                    12:04
 31. Große, Stephan              88 Thüringer LV                   12:05
 32. Brandenburg, Maik           88 LV Brandenburg                 12:05
 33. Sterzing, Christoph         88 Berliner LV                    12:08
 34. Alpen, Marcus               88 Berliner LV                    12:09
 35. Meier, Frané                88 Schleswig-Holsteinischer LV    12:11
 36. Wiebusch, Alexander         88 LV Brandenburg                 12:12
 37. Köhl, Robert                88 Hessischer LV                  12:13
 38. Kober, David                88 LV Rheinland                   12:13
 39. Schwarz, Rico               88 Thüringer LV                   12:15
 40. Hassa, Dominik              88 Schleswig-Holsteinischer LV    12:17
 41. Peter, Nicolas              88 Saarländischer LB              12:18
 42. Zenzen, Enrico              88 LV Rheinland                   12:19
 43. Theil, Kilian               88 TEAM Niedersachsen             12:21
 44. Peters, Henning             88 LV Westfalen                   12:22
 45. Franz, Patrik               88 LV Westfalen                   12:23
 46. Bürger, Axel                88 LV Westfalen                   12:24
 47. Rinner, Lars                88 Schleswig-Holsteinischer LV    12:30
 48. Warnecke, Wabun             88 TEAM Niedersachsen             12:33
 49. Krause-Solberg, Simon       88 Hamburger LV                   12:35
 50. Linke, Christopher          88 LV Brandenburg                 12:36
 51. Adelmann, Filip             88 LV Nordrhein                   12:38
 52. Pwalitzki, Nils             88 LV Nordrhein                   12:39
 53. Schwedler, Timon            88 Hamburger LV                   12:43
 54. Schubert, Philipp           88 Regionalschulamt Leipzig       12:44
 55. Kramer, Jörn                88 LV Nordrhein                   12:51
 56. Petrausch, Janek            88 Hamburger LV                   12:58
 57. Zarth, Ulrich               88 Hamburger LV                   13:01
 58. Kowal, Marcel               88 LV Brandenburg                 13:09
 59. Pawlowski, Marcel           88 LV Brandenburg                 13:26
 60. Malleé, David               88 Schleswig-Holsteinischer LV    13:31


Schüler M15 - ca. 3.600 m


  1. Raabe, Johannes             87 TEAM Niedersachsen             10:29
  2. Zauber, Falko               87 Berliner LV                    10:42
  3. Fischer, Tobias             87 Hessischer LV                  10:44
  4. Röthling, Andrè             87 Thüringer LV                   10:50
  5. Tostlebe, Steffen           87 Thüringer LV                   10:51
  6. Gerhardt, Andreas           87 LV Sachsen-Anhalt              10:54
  7. Schulze, Florian            87 LV Brandenburg                 10:56
  8. Heidenreich, Micha          87 Schleswig-Holsteinischer LV    10:57
  9. von Bastian, Paul           87 LV Mecklenburg-Vorpommern      10:59
 10. Fredrich, Benjamin          87 LV Mecklenburg-Vorpommern      11:05
 11. Amling, Christian           87 LV Mecklenburg-Vorpommern      11:06
 12. Schrutek, Christian         87 LV Brandenburg                 11:07
 13. Wagner, Maximilian          87 Regionalschulamt Leipzig       11:08
 14. Peitzner, David             87 Hamburger LV                   11:10
 15. Bischoff, Marcel            87 LV Nordrhein                   11:11
 16. Schnägelberger, David       87 Hessischer LV                  11:14
 17. Thum, Felix                 87 Hessischer LV                  11:15
 18. Kurzhauer, Thilo            87 Thüringer LV                   11:16
 19. Otting, Thomas              87 TEAM Niedersachsen             11:17
 20. Mai, Christopher            87 LV Brandenburg                 11:19
 21. Brückner, Thorsten          87 LV Rheinland                   11:22
 22. Liebach, Hannes             87 LV Brandenburg                 11:23
 23. Mielisch, Eric              87 LV Westfalen                   11:24
 24. Maschelski, Stefan          87 LV Westfalen                   11:25
 25. Rauland, Daniel             87 Saarländischer LB              11:30
 26. Kuhn, Jan Mattis            87 Hessischer LV                  11:31
 27. Riedel, Uwe                 87 Berliner LV                    11:33
 28. Kempe, Martin               87 LV Sachsen-Anhalt              11:34
 29. Kindt, Kai                  87 LV Sachsen-Anhalt              11:35
 30. Kammermeier, Alexander      87 TEAM Niedersachsen             11:36
 31. Gröschel, Robert            87 LV Brandenburg                 11:37
