14. DLV-Talentcross  am 14.12.2003 in Ostercappeln
Ergebnisliste - Cup-Wertung

 

 

1 LV Nordrhein 86 1
2 FLV Westfalen 84 2
3 LV Mecklenburg-Vorpommern 77 3
4 Team Niedersachsen 66 4
5 Thüringer LV 61 5
6 LV Sachsen 59 6
7 Crossteam SHLV / HLV 52 7
8 LV Sachsen-Anhalt 46 8
9 Berliner LV 29 9
9 Saarländischer LB 29 9
11 LV Brandenburg 28 11
11 Hessischer LV 28 11
11 LV Rheinland 28 11
14 Bremer LV 7 14


 

 


14. DLV-Talentcross  am 14.12.2003 in Ostercappeln

Ergebnis-Liste

Wettbewerb-Übersicht

Schülerinnen W 12
Schüler M 12
Schülerinnen W 13
Schüler M 13
Schülerinnen W 14
Schülerinnen W 15
Schüler M 14
Schüler M 15



Schülerinnen W 12

WETTBEWERB:  Schülerinnen W 12               Schülerinnen W12
          
   1.  140 Dehmelt, Stefanie        91 FLV Westfalen                  8:36
   2.  119 Biedermann, Sarah        91 LV Sachsen                     8:38
   3.  108 Harsch, Leonie           91 LV Nordrhein                   8:40
   4.  109 Klaassen, Lena           91 LV Nordrhein                   8:42
   5.  136 Franzke, Julia           91 LV Mecklenburg-Vorpommern      8:45
   6.  135 Arndt, Jette             91 LV Mecklenburg-Vorpommern      8:49
   7.  118 Gäbler, Alena            91 LV Sachsen                     8:51
   8.  111 Thomsen, Katharina       91 LV Nordrhein                   8:51
   9.  107 Haddenhorst, Ayla        91 LV Nordrhein                   8:52
  10.  148 Zeidler, Jessica         91 Berliner LV                    8:53
  11.  131 Hartmann, Lisa           91 LV Sachsen-Anhalt              8:55
  12.  141 Trost, Judith            91 FLV Westfalen                  9:00
  13.  139 Nitz, Luisa              91 LV Mecklenburg-Vorpommern      9:01
  14.  106 Funke, Vera              91 LV Nordrhein                   9:02
  15.  155 Hüne, Steffi             91 Team Niedersachsen             9:07
  16.  150 Rampf, Colett            91 LV Brandenburg                 9:10
  17.  143 Hinkel, Jennifer         91 FLV Westfalen                  9:11
  18.  126 Spiekermann, Neele       91 Cross-Team SHLV / HLV          9:12
  19.  130 Philips, Jessica         91 Cross-Team SHLV / HLV          9:12
  20.  101 Batroff, Zaira           92 Hessischer LV                  9:13
  21.  137 Nitz, Theresa            91 LV Mecklenburg-Vorpommern      9:13
  22.  157 Schwan, Miriam           91 Team Niedersachsen             9:14
  23.  116 Bartsch, Sarah           91 LV Sachsen                     9:14
  24.  127 Peters, Alena            91 Cross-Team SHLV / HLV          9:15
  25.  151 Turley, Franziska        91 LV Brandenburg                 9:15
  26.  149 Prothmann, Sarah         91 LV Brandenburg                 9:16
  27.  124 Otto, Theresa            91 Thüringer LV                   9:20
  28.  128 Peters, Leonie           91 Cross-Team SHLV / HLV          9:20
  29.  147 Weigelt, Anna            91 Berliner LV                    9:22
  30.  114 Meyer, Jessica           91 Saarländischer LB              9:23
  31.  125 Meier, Alexandra         91 Thüringer LV                   9:23
  32.  121 Küffner, Marie-Luise     91 Thüringer LV                   9:24
  33.  117 Mehner, Franziska        91 LV Sachsen                     9:24
  34.  156 Müller, Frauke           91 Team Niedersachsen             9:29
  35.  142 Jordan, Carla            91 FLV Westfalen                  9:31
  36.  122 Achtel, Linda            91 Thüringer LV                   9:31
  37.  110 Malchow, Sabrina         91 LV Nordrhein                   9:32
  38.  103 Schnägelberger, Lisa     91 Hessischer LV                  9:32
  39.  129 Johannsen, Martina       91 Cross-Team SHLV / HLV          9:33
  40.  138 Dombdera, Lisa           91 LV Mecklenburg-Vorpommern      9:33
  41.  113 Mathis, Maike            91 Saarländischer LB              9:33
  42.  105 Hesse, Guilia            92 Hessischer LV                  9:34
  43.  154 Lampen, Lena             91 Team Niedersachsen             9:35
  44.  144 Schäfer, Anna            91 FLV Westfalen                  9:37
  45.  115 Müller, Fabienne         91 Saarländischer LB              9:39
  46.  134 Schmidt, Emma-Theresa    91 LV Sachsen-Anhalt              9:40
  47.  132 Roß, Antonia             91 LV Sachsen-Anhalt              9:42
  48.  153 Book, Kerstin            92 Team Niedersachsen             9:50
  49.  152 Michel, Julia            91 LV Brandenburg                10:02
  50.  133 Demmert, Anne-Marie      91 LV Sachsen-Anhalt             10:42
  51.  104 Szlamenka, Helena        91 Hessischer LV                 10:54
          
          
WETTBEWERB:  Schülerinnen W 12               W12
          
   1.     LV Nordrhein  I                                         15  Pkt.
            108  Harsch, Leonie            91        3  Pkt.
            109  Klaassen, Lena            91        4  Pkt.
            111  Thomsen, Katharina        91        8  Pkt.
          
   2.     LV Mecklenburg-Vorpommern                               24  Pkt.
            136  Franzke, Julia            91        5  Pkt.
            135  Arndt, Jette              91        6  Pkt.
            139  Nitz, Luisa               91       13  Pkt.
          
   3.     FLV Westfalen                                           30  Pkt.
            140  Dehmelt, Stefanie         91        1  Pkt.
            141  Trost, Judith             91       12  Pkt.
            143  Hinkel, Jennifer          91       17  Pkt.
          
   4.     LV Sachsen                                              32  Pkt.
            119  Biedermann, Sarah         91        2  Pkt.
            118  Gäbler, Alena             91        7  Pkt.
            116  Bartsch, Sarah            91       23  Pkt.
          
   5.     LV Nordrhein  II                                        60  Pkt.
            107  Haddenhorst, Ayla         91        9  Pkt.
            106  Funke, Vera               91       14  Pkt.
            110  Malchow, Sabrina          91       37  Pkt.
          
   6.     Cross-Team SHLV / HLV                                   61  Pkt.
            126  Spiekermann, Neele        91       18  Pkt.
            130  Philips, Jessica          91       19  Pkt.
            127  Peters, Alena             91       24  Pkt.
          
   7.     LV Brandenburg                                          67  Pkt.
            150  Rampf, Colett             91       16  Pkt.
            151  Turley, Franziska         91       25  Pkt.
            149  Prothmann, Sarah          91       26  Pkt.
          
   8.     Team Niedersachsen                                      71  Pkt.
            155  Hüne, Steffi              91       15  Pkt.
            157  Schwan, Miriam            91       22  Pkt.
            156  Müller, Frauke            91       34  Pkt.
          
   9.     Thüringer LV                                            90  Pkt.
            124  Otto, Theresa             91       27  Pkt.
            125  Meier, Alexandra          91       31  Pkt.
            121  Küffner, Marie-Luise      91       32  Pkt.
          
  10.     Hessischer LV                                          100  Pkt.
            101  Batroff, Zaira            92       20  Pkt.
            103  Schnägelberger, Lisa      91       38  Pkt.
            105  Hesse, Guilia             92       42  Pkt.
          
  11.     LV Sachsen-Anhalt                                      104  Pkt.
            131  Hartmann, Lisa            91       11  Pkt.
            134  Schmidt, Emma-Theresa     91       46  Pkt.
            132  Roß, Antonia              91       47  Pkt.
          
  12.     Saarländischer LB                                      116  Pkt.
            114  Meyer, Jessica            91       30  Pkt.
            113  Mathis, Maike             91       41  Pkt.
            115  Müller, Fabienne          91       45  Pkt.
          

 

Anfang



Schüler M 12

WETTBEWERB:  Schüler M 12                    Schüler M12
          
   1.  206 Braun, David             91 LV Nordrhein                   7:46
   2.  236 Kolrep, Reno             91 LV Mecklenburg-Vorpommern      7:50
   3.  248 Kaiser, Marco            91 Berliner LV                    7:59
   4.  210 Laven, Markus            91 LV Nordrhein                   8:08
   5.  209 Knipping, Sebastian      91 LV Nordrhein                   8:12
   6.  227 Rehberg, Kim             91 Cross-Team SHLV / HLV          8:14
   7.  207 Fiege, Fabian            91 LV Nordrhein                   8:16
   8.  241 Biermann, Philipp        91 FLV Westfalen                  8:19
   9.  259 Clegg, Callin            91 Team Niedersachsen             8:21
  10.  214 Kastel, Benedikt         91 Saarländischer LB              8:23
  11.  221 Walter, Jonas            91 Thüringer LV                   8:24
  12.  246 Schiebe, Sergej          91 FLV Westfalen                  8:24
  13.  239 Schreiber, Karl          91 LV Mecklenburg-Vorpommern      8:25
  14.  203 Kolbe, Sebastian         91 Hessischer LV                  8:25
  15.  242 Ströttchen, Jonathan     91 FLV Westfalen                  8:27
  16.  240 Schumacher, Max          91 LV Mecklenburg-Vorpommern      8:30
  17.  229 Segebrecht, Claas        91 Cross-Team SHLV / HLV          8:32
  18.  258 Franke, Sebastian        91 Team Niedersachsen             8:33
  19.  201 Krüger, Daniel           91 Hessischer LV                  8:33
  20.  255 Hendtke, Stefan          91 LV Brandenburg                 8:34
  21.  231 Simonsen, Till           91 Cross-Team SHLV / HLV          8:34
  22.  213 Huckert, Thomas          91 Saarländischer LB              8:38
  23.  245 Karst, Fabian            91 FLV Westfalen                  8:38
  24.  235 Lippe, Florian           91 LV Sachsen-Anhalt              8:39
  25.  228 Berning, Michel          91 Cross-Team SHLV / HLV          8:40
  26.  257 Nägler, Ulrich           91 Team Niedersachsen             8:40
  27.  249 Beyrich, Georg           91 Berliner LV                    8:42
  28.  211 Schönenbrücher, Thorsten 91 LV Nordrhein                   8:42
  29.  237 Hermann, Philipp         91 LV Mecklenburg-Vorpommern      8:42
  30.  238 Schröder, Paul-Erik      91 LV Mecklenburg-Vorpommern      8:44
  31.  230 Schmachtenberg, Tim      91 Cross-Team SHLV / HLV          8:44
  32.  234 Biber, Kevin             91 LV Sachsen-Anhalt              8:45
  33.  208 Fuchs, Tobias            91 LV Nordrhein                   8:47
  34.  216 Gunther, Chris           91 LV Sachsen                     8:48
  35.  232 Fremdling, Tony-Robert   91 LV Sachsen-Anhalt              8:50
  36.  260 Eckert, Robin            91 Team Niedersachsen             8:51
  37.  250 Leue, Marcus             91 Berliner LV                    8:52
  38.  254 Handt, Florian           91 LV Brandenburg                 8:52
  39.  251 Reichardt, Marcel        91 Berliner LV                    8:53
  40.  244 Diekröger, Hendrik       91 FLV Westfalen                  8:54
  41.  215 Maurer, Hagen            91 Saarländischer LB              8:57
  42.  224 Fratscher, Fabian        91 Thüringer LV                   8:59
  43.  222 Horn, Christoph          91 Thüringer LV                   9:00
  44.  233 Seiler, Michael          91 LV Sachsen-Anhalt              9:02
  45.  204 Saur, Marcel             91 Hessischer LV                  9:04
  46.  205 Hirschhäuser, Alexander  92 Hessischer LV                  9:07
  47.  261 Kuckuck, Gage-Alexande   91 Team Niedersachsen             9:08
  48.  226 Hübner, Steve            91 Thüringer LV                   9:08
  49.  219 Zinke, Alexander         91 LV Sachsen                     9:10
  50.  220 Hanke, Adrian            91 LV Sachsen                     9:15
  51.  223 Schmidt, Roy             91 Thüringer LV                   9:17
  52.  253 Wendt, Jeffrey           91 LV Brandenburg                 9:20
  53.  212 Freichel, Markus         91 Saarländischer LB              9:23
  54.  218 Müller, Felix            91 LV Sachsen                     9:46
          
          
WETTBEWERB:  Schüler M 12                    M12
          
   1.     LV Nordrhein  I                                         10  Pkt.
            206  Braun, David              91        1  Pkt.
            210  Laven, Markus             91        4  Pkt.
            209  Knipping, Sebastian       91        5  Pkt.
          
   2.     LV Mecklenburg-Vorpommern                               31  Pkt.
            236  Kolrep, Reno              91        2  Pkt.
            239  Schreiber, Karl           91       13  Pkt.
            240  Schumacher, Max           91       16  Pkt.
          
   3.     FLV Westfalen                                           35  Pkt.
            241  Biermann, Philipp         91        8  Pkt.
            246  Schiebe, Sergej           91       12  Pkt.
            242  Ströttchen, Jonathan      91       15  Pkt.
          
   4.     Cross-Team SHLV / HLV                                   44  Pkt.
            227  Rehberg, Kim              91        6  Pkt.
            229  Segebrecht, Claas         91       17  Pkt.
            231  Simonsen, Till            91       21  Pkt.
          
   5.     Team Niedersachsen                                      53  Pkt.
            259  Clegg, Callin             91        9  Pkt.
            258  Franke, Sebastian         91       18  Pkt.
            257  Nägler, Ulrich            91       26  Pkt.
          
   6.     Berliner LV                                             67  Pkt.
            248  Kaiser, Marco             91        3  Pkt.
            249  Beyrich, Georg            91       27  Pkt.
            250  Leue, Marcus              91       37  Pkt.
          
   7.     LV Nordrhein  II                                        68  Pkt.
            207  Fiege, Fabian             91        7  Pkt.
            211  Schönenbrücher, Thorsten  91       28  Pkt.
            208  Fuchs, Tobias             91       33  Pkt.
          
   8.     Saarländischer LB                                       73  Pkt.
            214  Kastel, Benedikt          91       10  Pkt.
            213  Huckert, Thomas           91       22  Pkt.
            215  Maurer, Hagen             91       41  Pkt.
          
   9.     Hessischer LV                                           78  Pkt.
            203  Kolbe, Sebastian          91       14  Pkt.
            201  Krüger, Daniel            91       19  Pkt.
            204  Saur, Marcel              91       45  Pkt.
          
  10.     LV Sachsen-Anhalt                                       91  Pkt.
            235  Lippe, Florian            91       24  Pkt.
            234  Biber, Kevin              91       32  Pkt.
            232  Fremdling, Tony-Robert    91       35  Pkt.
          
  11.     Thüringer LV                                            96  Pkt.
            221  Walter, Jonas             91       11  Pkt.
            224  Fratscher, Fabian         91       42  Pkt.
            222  Horn, Christoph           91       43  Pkt.
          
  12.     LV Brandenburg                                         110  Pkt.
            255  Hendtke, Stefan           91       20  Pkt.
            254  Handt, Florian            91       38  Pkt.
            253  Wendt, Jeffrey            91       52  Pkt.
          
  13.     LV Sachsen                                             133  Pkt.
            216  Gunther, Chris            91       34  Pkt.
            219  Zinke, Alexander          91       49  Pkt.
            220  Hanke, Adrian             91       50  Pkt.
                  

Anfang



Schülerinnen W 13

WETTBEWERB:  Schülerinnen W 13               Schülerinnen W13
          
   1.  355 Kock, Maren              90 Team Niedersachsen             8:13
   2.  335 Grotjohann, Laura        90 LV Mecklenburg-Vorpommern      8:24
   3.  309 Kramer, Nina             90 LV Nordrhein                   8:25
   4.  321 Schmidt, Bianca          90 Thüringer LV                   8:36
   5.  350 Bieser, Schoami          90 Bremer LV                      8:38
   6.  301 Hübner, Lisa             90 Hessischer LV                  8:39
   7.  358 Bartels, Jana            90 Team Niedersachsen             8:39
   8.  331 Kroneberg, Josephine     90 LV Sachsen-Anhalt              8:45
   9.  346 Quade, Linda             90 Berliner LV                    8:46
  10.  316 Müller, Ines             90 LV Sachsen                     8:47
  11.  342 Meier, Lisa              90 FLV Westfalen                  8:47
  12.  344 Müller, Fabienne         90 FLV Westfalen                  8:50
  13.  341 Schwartze, Annette       90 FLV Westfalen                  8:51
  14.  343 Franz, Sabrina           90 FLV Westfalen                  8:53
  15.  345 Edling, Irina            90 FLV Westfalen                  8:53
  16.  352 Peter, Johanna           90 LV Brandenburg                 8:54
  17.  320 Börner, Julia            90 LV Sachsen                     8:58
  18.  357 Sussmann, Kim-Elisa      90 Team Niedersachsen             8:59
  19.  302 Zimmermann, Fanny        90 Hessischer LV                  8:59
  20.  347 Dagher, Nadja            90 Berliner LV                    9:00
  21.  327 Arndt, Kim-Kristin       90 Cross-Team SHLV / HLV          9:00
  22.  337 Witzmann, Anne           90 LV Mecklenburg-Vorpommern      9:02
  23.  319 Krause, Maxi             90 LV Sachsen                     9:03
  24.  336 Fuhrmann, Jenny          90 LV Mecklenburg-Vorpommern      9:05
  25.  359 Onken, Griet-Mara        90 Team Niedersachsen             9:07
  26.  308 Gaedke, Kathrin          90 LV Nordrhein                   9:08
  27.  338 Hoppe, Julia             90 LV Mecklenburg-Vorpommern      9:09
  28.  304 Bornmann, Randi          90 Hessischer LV                  9:10
  29.  323 Laetzsch, Marika         90 Thüringer LV                   9:10
  30.  305 Henss, Ann-Kathrin       90 Hessischer LV                  9:12
  31.  329 Lassen, Kim              90 Cross-Team SHLV / HLV          9:13
  32.  325 Stückrad, Carolin        90 Thüringer LV                   9:14
  33.  322 Heimlich, Christin       90 Thüringer LV                   9:15
  34.  351 Borgwardt, Wiebke        90 LV Brandenburg                 9:15
  35.  307 Ensenmeier, Lisa         90 LV Nordrhein                   9:17
  36.  360 Koop, Alina              90 Team Niedersachsen             9:18
  37.  332 Montag, Paula            90 LV Sachsen-Anhalt              9:19
  38.  330 Warming, Claudia         90 Cross-Team SHLV / HLV          9:20
  39.  310 Lennartz, Bianca         90 LV Nordrhein                   9:22
  40.  318 Haußmann, Juliane        90 LV Sachsen                     9:23
  41.  317 Wagner, Anne             90 LV Sachsen                     9:23
  42.  314 Klein, Anncathrin        90 Saarländischer LB              9:24
  43.  339 Siewek, Ivonne           90 LV Mecklenburg-Vorpommern      9:27
  44.  349 Härtel, Katrin           90 Berliner LV                    9:30
  45.  326 Raabe, Stephanie         90 Cross-Team SHLV / HLV          9:31
  46.  348 Hentze, Alexandra        90 Berliner LV                    9:31
  47.  313 Höhne, Lavinia           90 Saarländischer LB              9:33
  48.  353 Wienigk, Astrid          90 LV Brandenburg                 9:40
  49.  315 Lück, Jennifer           90 Saarländischer LB              9:43
  50.  333 Draheim, Peggy           90 LV Sachsen-Anhalt              9:47
  51.  311 Schwibbe, Kathrin        90 LV Nordrhein                   9:48
  52.  328 Lange, Rebecca           90 Cross-Team SHLV / HLV          9:50
  53.  356 Raukuc, Anna             90 Team Niedersachsen             9:55
  54.  312 Harrer, Julia            90 Saarländischer LB             10:06
  55.  361 Suerbaum, Johanna        90 Team Niedersachsen            10:06
          
          
WETTBEWERB:  Schülerinnen W 13               W13
          
   1.     Team Niedersachsen  I                                   26  Pkt.
            355  Kock, Maren               90        1  Pkt.
            358  Bartels, Jana             90        7  Pkt.
            357  Sussmann, Kim-Elisa       90       18  Pkt.
          
   2.     FLV Westfalen                                           36  Pkt.
            342  Meier, Lisa               90       11  Pkt.
            344  Müller, Fabienne          90       12  Pkt.
            341  Schwartze, Annette        90       13  Pkt.
          
   3.     LV Mecklenburg-Vorpommern                               48  Pkt.
            335  Grotjohann, Laura         90        2  Pkt.
            337  Witzmann, Anne            90       22  Pkt.
            336  Fuhrmann, Jenny           90       24  Pkt.
          
   4.     LV Sachsen                                              50  Pkt.
            316  Müller, Ines              90       10  Pkt.
            320  Börner, Julia             90       17  Pkt.
            319  Krause, Maxi              90       23  Pkt.
          
   5.     Hessischer LV                                           53  Pkt.
            301  Hübner, Lisa              90        6  Pkt.
            302  Zimmermann, Fanny         90       19  Pkt.
            304  Bornmann, Randi           90       28  Pkt.
          
   6.     LV Nordrhein                                            64  Pkt.
            309  Kramer, Nina              90        3  Pkt.
            308  Gaedke, Kathrin           90       26  Pkt.
            307  Ensenmeier, Lisa          90       35  Pkt.
          
   7.     Thüringer LV                                            65  Pkt.
            321  Schmidt, Bianca           90        4  Pkt.
            323  Laetzsch, Marika          90       29  Pkt.
            325  Stückrad, Carolin         90       32  Pkt.
          
   8.     Berliner LV                                             73  Pkt.
            346  Quade, Linda              90        9  Pkt.
            347  Dagher, Nadja             90       20  Pkt.
            349  Härtel, Katrin            90       44  Pkt.
          
   9.     Cross-Team SHLV / HLV                                   90  Pkt.
            327  Arndt, Kim-Kristin        90       21  Pkt.
            329  Lassen, Kim               90       31  Pkt.
            330  Warming, Claudia          90       38  Pkt.
          
  10.     LV Sachsen-Anhalt                                       95  Pkt.
            331  Kroneberg, Josephine      90        8  Pkt.
            332  Montag, Paula             90       37  Pkt.
            333  Draheim, Peggy            90       50  Pkt.
          
  11.     LV Brandenburg                                          98  Pkt.
            352  Peter, Johanna            90       16  Pkt.
            351  Borgwardt, Wiebke         90       34  Pkt.
            353  Wienigk, Astrid           90       48  Pkt.
          
  12.     Team Niedersachsen  II                                 114  Pkt.
            359  Onken, Griet-Mara         90       25  Pkt.
            360  Koop, Alina               90       36  Pkt.
            356  Raukuc, Anna              90       53  Pkt.
          
  13.     Saarländischer LB                                      138  Pkt.
            314  Klein, Anncathrin         90       42  Pkt.
            313  Höhne, Lavinia            90       47  Pkt.
            315  Lück, Jennifer            90       49  Pkt.
          
          

Anfang



Schüler M 13

WETTBEWERB:  Schüler M 13                    Schüler M13
          
   1.  437 Mühle, Martin            90 LV Mecklenburg-Vorpommern      7:30
   2.  424 Schweßinger, Ron         90 Thüringer LV                   7:31
   3.  452 Zinnow, Conrad           90 LV Brandenburg                 7:32
   4.  422 Großheim, Sascha         90 Thüringer LV                   7:41
   5.  425 Henrrich, Martin         90 Thüringer LV                   7:50
   6.  438 Hintz, Christoph         90 LV Mecklenburg-Vorpommern      7:57
   7.  462 Duppich, Yannik          90 LV Rheinland                   7:59
   8.  463 Werland, Philipp         90 LV Rheinland                   7:59
   9.  448 Kaschub, Tom             90 Berliner LV                    8:01
  10.  411 Tönnis, Thomas           90 LV Nordrhein                   8:01
  11.  439 Guth, Philip             90 LV Mecklenburg-Vorpommern      8:03
  12.  433 Heck, Ronny              90 LV Sachsen-Anhalt              8:04
  13.  460 Eggers, Andreas          90 Team Niedersachsen             8:05
  14.  409 Lönes, Thomas            90 LV Nordrhein                   8:05
  15.  458 Van Heuveln, Sönke       90 Team Niedersachsen             8:06
  16.  442 Schmitt, Christian       90 FLV Westfalen                  8:07
  17.  447 Beverungen, Jonas        90 FLV Westfalen                  8:08
  18.  420 Grimme, Fabian           90 LV Sachsen                     8:08
  19.  450 Clarkson, Fabian         90 Berliner LV                    8:09
  20.  426 Steinborn, Sebastian     90 Thüringer LV                   8:10
  21.  440 Hyzy, Patrick            90 LV Mecklenburg-Vorpommern      8:11
  22.  434 Holzweissig, Clemens     90 LV Sachsen-Anhalt              8:11
  23.  441 Kühn, Florian            90 LV Mecklenburg-Vorpommern      8:12
  24.  403 Ringelhann, Timo         90 Hessischer LV                  8:13
  25.  430 Nowigk, Tobias           90 Cross-Team SHLV / HLV          8:13
  26.  428 Schliffke, Marco         90 Cross-Team SHLV / HLV          8:13
  27.  429 Timme, Hauke             90 Cross-Team SHLV / HLV          8:14
  28.  427 Meseck, Marian           90 Cross-Team SHLV / HLV          8:14
  29.  407 Bach, Manuel             90 LV Nordrhein                   8:15
  30.  453 Reimann, Patrick         90 LV Brandenburg                 8:16
  31.  432 Schubert, Franz          90 LV Sachsen-Anhalt              8:17
  32.  413 Bohr, Florian            90 Saarländischer LB              8:20
  33.  444 Langnickel, Marcel       90 FLV Westfalen                  8:20
  34.  405 Schmidt, Christian       90 Hessischer LV                  8:21
  35.  415 Wallrich, Marc           90 Saarländischer LB              8:21
  36.  417 Leibelt, Phillip         90 LV Sachsen                     8:22
  37.  431 Wolter, Kevin            90 Cross-Team SHLV / HLV          8:23
  38.  465 Jochmann, Patrick        90 Team Niedersachsen             8:23
  39.  436 Beau, Sebastian          90 LV Sachsen-Anhalt              8:24
  40.  421 Mai, Peter               90 LV Sachsen                     8:24
  41.  468 Ziplys, Arne             90 Team Niedersachsen             8:26
  42.  461 Franke, Dominik          90 Team Niedersachsen             8:28
  43.  410 Marschner, David         90 LV Nordrhein                   8:29
  44.  449 Grzeschik, Marcel        90 Berliner LV                    8:31
  45.  466 Straube, Mike            90 LV Sachsen                     8:34
  46.  445 Gawehn, Steffen          90 FLV Westfalen                  8:37
  47.  451 Lange, Robert            90 Berliner LV                    8:37
  48.  401 Batroff, Mitja           90 Hessischer LV                  8:38
  49.  446 Röhling, Jörn            90 FLV Westfalen                  8:38
  50.  459 Graeber, Thomas          90 Team Niedersachsen             8:40
  51.  423 Bardehle, Benito         90 Thüringer LV                   8:40
  52.  408 Hannig, Dave             90 LV Nordrhein                   8:41
  53.  454 Pietschmann, Felix       90 LV Brandenburg                 8:43
  54.  414 Müller, Christopher      90 Saarländischer LB              8:45
  55.  416 Spang, Jonas             90 Saarländischer LB              8:47
  56.  457 Warnecke, Jaari          90 Team Niedersachsen             8:49
  57.  406 Straub, Benjamin         90 Hessischer LV                  8:52
  58.  456 Wunderlich, Paul         90 LV Brandenburg                 8:55
  59.  464 Mohr, Fabian             90 LV Rheinland                   9:03
  60.  435 Teutloff, Maik           90 LV Sachsen-Anhalt              9:07
  61.  419 Junghans, Sebastian      90 LV Sachsen                     9:24
  62.  418 Pötzsch, Sebastian       90 LV Sachsen                     9:25
  63.  402 Buelteman, David         90 Hessischer LV                  9:31
          
          
WETTBEWERB:  Schüler M 13                    M13
          
   1.     Thüringer LV                                            11  Pkt.
            424  Schweßinger, Ron          90        2  Pkt.
            422  Großheim, Sascha          90        4  Pkt.
            425  Henrrich, Martin          90        5  Pkt.
          
   2.     LV Mecklenburg-Vorpommern                               18  Pkt.
            437  Mühle, Martin             90        1  Pkt.
            438  Hintz, Christoph          90        6  Pkt.
            439  Guth, Philip              90       11  Pkt.
          
   3.     LV Nordrhein                                            53  Pkt.
            411  Tönnis, Thomas            90       10  Pkt.
            409  Lönes, Thomas             90       14  Pkt.
            407  Bach, Manuel              90       29  Pkt.
          
   4.     LV Sachsen-Anhalt                                       65  Pkt.
            433  Heck, Ronny               90       12  Pkt.
            434  Holzweissig, Clemens      90       22  Pkt.
            432  Schubert, Franz           90       31  Pkt.
          
   5.     FLV Westfalen                                           66  Pkt.
            442  Schmitt, Christian        90       16  Pkt.
            447  Beverungen, Jonas         90       17  Pkt.
            444  Langnickel, Marcel        90       33  Pkt.
          
   6.     Team Niedersachsen  I                                   66  Pkt.
            460  Eggers, Andreas           90       13  Pkt.
            458  Van Heuveln, Sönke        90       15  Pkt.
            465  Jochmann, Patrick         90       38  Pkt.
          
   7.     Berliner LV                                             72  Pkt.
            448  Kaschub, Tom              90        9  Pkt.
            450  Clarkson, Fabian          90       19  Pkt.
            449  Grzeschik, Marcel         90       44  Pkt.
          
   8.     LV Rheinland                                            74  Pkt.
            462  Duppich, Yannik           90        7  Pkt.
            463  Werland, Philipp          90        8  Pkt.
            464  Mohr, Fabian              90       59  Pkt.
          
   9.     Cross-Team SHLV / HLV                                   78  Pkt.
            430  Nowigk, Tobias            90       25  Pkt.
            428  Schliffke, Marco          90       26  Pkt.
            429  Timme, Hauke              90       27  Pkt.
          
  10.     LV Brandenburg                                          86  Pkt.
            452  Zinnow, Conrad            90        3  Pkt.
            453  Reimann, Patrick          90       30  Pkt.
            454  Pietschmann, Felix        90       53  Pkt.
          
  11.     LV Sachsen  I                                           94  Pkt.
            420  Grimme, Fabian            90       18  Pkt.
            417  Leibelt, Phillip          90       36  Pkt.
            421  Mai, Peter                90       40  Pkt.
          
  12.     Hessischer LV                                          106  Pkt.
            403  Ringelhann, Timo          90       24  Pkt.
            405  Schmidt, Christian        90       34  Pkt.
            401  Batroff, Mitja            90       48  Pkt.
          
  13.     Saarländischer LB                                      121  Pkt.
            413  Bohr, Florian             90       32  Pkt.
            415  Wallrich, Marc            90       35  Pkt.
            414  Müller, Christopher       90       54  Pkt.
          
  14.     Team Niedersachsen  II                                 133  Pkt.
            468  Ziplys, Arne              90       41  Pkt.
            461  Franke, Dominik           90       42  Pkt.
            459  Graeber, Thomas           90       50  Pkt.
          
  15.     LV Sachsen  II                                         168  Pkt.
            466  Straube, Mike             90       45  Pkt.
            419  Junghans, Sebastian       90       61  Pkt.
            418  Pötzsch, Sebastian        90       62  Pkt.
          
          

Anfang



Schülerinnen W 14

WETTBEWERB:  Schülerinnen W 14               Schülerinnen W14
          
   1.  508 Kröckert, Christina      89 LV Nordrhein                   8:13
   2.  501 Heinig, Katharina        89 Hessischer LV                  8:16
   3.  504 Buchrucker, Sabrina      89 LV Nordrhein                   8:18
   4.  520 Berles, Katharina        89 Thüringer LV                   8:27
   5.  509 Wortelkamp, Jassima      89 LV Nordrhein                   8:32
   6.  533 Tafelski, Aenne          89 LV Mecklenburg-Vorpommern      8:32
   7.  527 Jürgensen, Friederike    89 Cross-Team SHLV / HLV          8:36
   8.  538 Beauvogui, Mawion        89 FLV Westfalen                  8:38
   9.  539 Schneider, Sabine        89 FLV Westfalen                  8:38
  10.  523 Tuch, Carolin            89 Thüringer LV                   8:40
  11.  529 Gehne, Caroline          89 LV Sachsen-Anhalt              8:44
  12.  517 Großer, Julia            89 LV Sachsen                     8:46
  13.  514 Georgi, Josephine        89 LV Sachsen                     8:46
  14.  541 Krämer, Joena            89 FLV Westfalen                  8:47
