Deutsche Berglaufmeisterschaften der Senioren (13.04.2003) in Bad Frankenhausen

Ergebnisliste nach Kategorien

Platz Stnr SI-Karte Name Verein  Laufzeit   Geschw. 
in min/km
Rückstand Rückstand
in %
Strecke: Berglaufmeistersch. der Senioren (12.1 km)
 
Männer M40 M40 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   53   02110394 Emmenecker, Gerhard LSG Aalen 00:44:00 3.64 0:00:00 0.00 %
2   174   02110686 Schnabel, Frank Remscheider Schwimmv. E.V. 00:44:36 3.69 0:00:36 1.36 %
3   61   02110384 Dr. Erdlenbruch, Michael LG Leinfelden-Echterd. 00:45:04 3.72 0:01:04 2.42 %
4   214   02111065 Bayer, Stephan Skiclub Mengersgerenth-Hämmern 00:45:16 3.74 0:01:16 2.88 %
5   172   02110639 Trust, Günter Ohligser TV 1888 00:45:44 3.78 0:01:44 3.94 %
6   15   02110349 Smolinski, Peter BSV Buxtehude 00:46:25 3.84 0:02:25 5.49 %
7   222   02004591 Löppen, Reinhard SV Emsetal 00:47:07 3.89 0:03:07 7.08 %
8   91   02110361 Schneider, Hubert TV 1884 Bad Brückenau 00:47:11 3.90 0:03:11 7.23 %
9   286   02111019 Ruminski, Thomas SVE Hiddestorf 00:47:17 3.91 0:03:17 7.46 %
10   93   02110327 Drechsler, Walter TV 1884 Bad Brückenau 00:47:34 3.93 0:03:34 8.11 %
11   292   02110257 Scharnowski, Ulf FSV Meuselwitz 00:47:59 3.97 0:03:59 9.05 %
12   41   02110385 Becht, Joachim FC Unterkirnach 00:48:08 3.98 0:04:08 9.39 %
13   92   02110321 Zürrlein, Thomas TV 1884 Bad Brückenau 00:49:53 4.12 0:05:53 13.37 %
14   21   02110555 Bähschnitt, Eckhard LC Dübener Heide 00:50:40 4.19 0:06:40 15.15 %
16   190   02110642 Ehrenhold, Andreas SV Cursdorf-Meuselbach 00:51:15 4.24 0:07:15 16.48 %
17   16   02110503 Schauer, Raymund LG Altmark 00:51:24 4.25 0:07:24 16.82 %
18   11   02110564 Winter, Detlef Tr1-Team Gera 00:51:28 4.25 0:07:28 16.97 %
19   20   02110506 Kluge, Volker LC Dübener Heide 00:51:53 4.29 0:07:53 17.92 %
20   168   02110632 Schröder, Harald Brühler TV 1879 00:52:23 4.33 0:08:23 19.05 %
21   199   02110625 Sastalla, Ulf ESV Lock Arnstadt 00:53:46 4.44 0:09:46 22.20 %
22   146   02110540 Galle, Rüdiger TSV Zella-Mehlis e.V. 00:54:17 4.49 0:10:17 23.37 %
23   234   02004506 Greßhake, Eckard TVS Eintracht Bielefeld 00:54:47 4.53 0:10:47 24.51 %
24   148   02110518 Ortmeier, Knut TSV Germania 1887 e.V. 00:55:06 4.55 0:11:06 25.23 %
25   13   02110502 Schmidt, Volker SV Blau-Weiß-Neustadt 00:55:17 4.57 0:11:17 25.64 %
26   63   02110323 Veith, Klaus-Dieter Murrtal-Runners 00:56:02 4.63 0:12:02 27.35 %
28   226   02111043 Röhricht, Gerald SV Kyffhäuser 00:56:12 4.64 0:12:12 27.73 %
29   226   02111043 Röhricht, Gerald SV Kyffhäuser 00:56:15 4.65 0:12:15 27.84 %
30   282   02111001 Wrobel, Jörg LG Göttingen 00:59:19 4.90 0:15:19 34.81 %
31   359   02112382 Vogelmann, Bernd SV Cursdorf-Meuselbach 01:05:01 5.37 0:21:01 47.77 %
 
Männer M45 M45 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   110   02110353 Theofel, Jürgen FV Wallau 00:44:59 3.72 0:00:00 0.00 %
2   171   02110656 Hesselmann, Rolf LG Hünxe 00:45:34 3.77 0:00:35 1.30 %
3   19   02110346 Moritz, Ronald LC Dübener Heide 00:45:45 3.78 0:00:46 1.70 %
4   90   02110307 Handel, Karl-Heinz TV 1884 Bad Brückenau 00:46:58 3.88 0:01:59 4.41 %
5   138   02110525 Prager, Franz WSV Otterskirchen e.V. 00:47:05 3.89 0:02:06 4.67 %
6   42   02110539 Kuhardt, Lutz FC Unterkirnach 00:48:12 3.98 0:03:13 7.15 %
7   58   02110351 Ilzhoefer, Helmut TSV Essingen 00:49:30 4.09 0:04:31 10.04 %
8   129   02110358 Eichhorn, Harald LG Bad Sooden/Neuenhain 00:49:34 4.10 0:04:35 10.19 %
9   213   02111015 Münch, Andreas TSV Berlstedt/Neumark 00:49:36 4.10 0:04:37 10.26 %
10   89   02110379 Wagner, Hans TV 1884 Bad Brückenau 00:50:07 4.14 0:05:08 11.41 %
11   88   02110565 Heil, Eberhard TV 1884 Bad Brückenau 00:50:21 4.16 0:05:22 11.93 %
12   44   02110398 Ewert, Hans-Hendrik FC Unterkirnach 00:50:52 4.20 0:05:53 13.08 %
13   153   02110547 Tuch, Jürgen TuS Schmölln e.V. 00:51:30 4.26 0:06:31 14.49 %
14   283   02111055 Butterwegge, Volker LG Göttingen 00:51:33 4.26 0:06:34 14.60 %
15   262   02004557 Langlotz, Martin TSG Maxdorf 00:51:50 4.28 0:06:51 15.23 %
16   5   02110509 Liedtke, Dietmar BSBV 1991 00:52:35 4.35 0:07:36 16.90 %
17   228   02111008 Schlun, Engelbert SV Rot-Weiss Alhausen 00:52:47 4.36 0:07:48 17.34 %
18   253   02004514 Cuntz, Karl-Heinz LG Kapellen-Drusweiler 00:53:51 4.45 0:08:52 19.71 %
19   54   02110388 Prim, Rolf LSG Aalen 00:54:03 4.47 0:09:04 20.16 %
20   45   02110339 Seelinger, Berthold FC Unterkirnach 00:54:30 4.50 0:09:31 21.16 %
21   293   02110250 Maulwurf, Rainer WSV Meuselwitz 00:54:39 4.52 0:09:40 21.49 %
23   133   02110569 Schwarz, Reinhold LG Bad Sooden/Neuenhain 00:56:51 4.70 0:11:52 26.38 %
24   230   02004518 Wittor, Rainer TV Jahn Bad Driburg 00:57:00 4.71 0:12:01 26.71 %
25   270   02111073 Böhrer, Jürgen TV Hatzenbühl 00:57:18 4.74 0:12:19 27.38 %
27   160   02110253 Enke, Jürgen LV Schwarzatal 00:58:42 4.85 0:13:43 30.49 %
28   237   02004548 Lohmann, Freddy FZLG Gütersloh 00:58:45 4.86 0:13:46 30.60 %
29   263   02004519 Ernst, Anton TSG Maxdorf 00:58:54 4.87 0:13:55 30.94 %
30   14   02110397 Möller, Wolfgang SUS Waldenau 01:00:04 4.96 0:15:05 33.53 %
31   180   02110659 Mentzel, Michael LTV Erfurt e.V. 01:00:25 4.99 0:15:26 34.31 %
32   96   02110330 Hemmerich, Hubert LAC Quelle Fürth 01:00:56 5.04 0:15:57 35.46 %
33   265   02004581 Kolkenbrock, Rainer SV Otterberg 01:01:36 5.09 0:16:37 36.94 %
35   210   02111014 Wagner, Harald Saalfelder LV 01:03:46 5.27 0:18:47 41.76 %
 
Männer M50 M50 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   28   02110324 Pfisterer, Hans HSV Hockenheim 00:45:38 3.77 0:00:00 0.00 %
2   139   02110556 Muentzel, Wolfgang LAZ Obernburg-Miltenberg 00:45:51 3.79 0:00:13 0.47 %
3   87   02110577 Vogler, Reinhart TV 1884 Bad Brückenau 00:47:16 3.91 0:01:38 3.58 %
4   40   02110382 Beha, Meinrad FC Unterkirnach 00:47:30 3.93 0:01:52 4.09 %
5   195   02110647 Müller, Hans-Günter GMRLV 00:47:31 3.93 0:01:53 4.13 %
6   59   02110371 Pletzer, Rudolf TSV Frickenhausen 00:47:57 3.96 0:02:19 5.08 %
7   196   02110609 Wahl, Martin WSV Oberhof 05 e.V. 00:48:49 4.03 0:03:11 6.98 %
8   274   02111018 Seidel, Rainer LG Bad Sachsa/Lerbach 00:49:12 4.07 0:03:34 7.82 %
9   127   02110268 Becker, Roland LG Bad Sooden/Neuenhain 00:50:42 4.19 0:05:04 11.10 %
10   35   02110538 Schmiederer, Alfons SV Steinach 00:51:01 4.22 0:05:23 11.80 %
11   114   02110544 Wißner, Jürgen SV 1899 Staufenberg 00:51:06 4.22 0:05:28 11.98 %
12   288   02111066 Lutz, Wolfgang TSV Kirchdorf 00:51:32 4.26 0:05:54 12.93 %
13   39   02110309 Blum, Siegfried FC Unterkirnach 00:51:35 4.26 0:05:57 13.04 %
14   56   02110375 Spiller, Manfred TV Bitz 00:51:46 4.28 0:06:08 13.44 %
15   273   02111096 Wernicke, Karl-Ernst LG Bad Sachsa/Lerbach 00:51:51 4.29 0:06:13 13.62 %
16   22   02110313 Bartl, Günter TV Askania Bernburg 00:51:56 4.29 0:06:18 13.81 %
17   3   02110584 Gorbunow, Anton TV Geiselhörig 00:52:04 4.30 0:06:26 14.10 %
18   131   02110524 Müller, Bernd LG Bad Sooden/Neuenhain 00:52:09 4.31 0:06:31 14.28 %
19   128   02110341 Blum, Robert LG Bad Sooden/Neuenhain 00:52:40 4.35 0:07:02 15.41 %
20   143   02110523 Bscheidl, Kurt TV 1886 Zwiesel 00:52:50 4.37 0:07:12 15.78 %
21   65   02110372 Gubitzer, Wilhelm VfL Ostelsheim 00:54:08 4.47 0:08:30 18.63 %
22   200   02110672 Hüther, Winfried ESV Lock Arnstadt 00:54:25 4.50 0:08:47 19.25 %
23   291   02110261 Ullrich, Rüdiger LG Kreis Verden 00:54:53 4.54 0:09:15 20.27 %
24   38   02110389 Maisenbacher, Hans FC Unterkirnach 00:55:11 4.56 0:09:33 20.93 %
25   181   02110662 Buschko, Gerold LTV Erfurt e.V. 00:55:49 4.61 0:10:11 22.32 %
26   161   02110345 Schönlebe, Reiner LV Schwarzatal 00:56:06 4.64 0:10:28 22.94 %
27   287   02111098 Asche, Wolfgang TSV Kirchdorf 00:57:13 4.73 0:11:35 25.38 %
28   102   02110561 Kummert, Kurt LAG Wesertal 00:57:52 4.78 0:12:14 26.81 %
29   207   02110684 Hempel, Ernst Saalfelder LV 00:58:39 4.85 0:13:01 28.52 %
30   101   02110590 Rust, Jürgen LAG Wesertal 00:59:22 4.91 0:13:44 30.09 %
31   123   02110541 Pfeifer, Heinz TSV Escholbrücken 00:59:56 4.95 0:14:18 31.34 %
32   17   02110586 Szamosvari, Andras ESV Lok Dessau 01:00:33 5.00 0:14:55 32.69 %
33   103   02110282 Marschall, Dieter LAG Wesertal 01:03:24 5.24 0:17:46 38.93 %
34   239   02111024 Schulze, Joachim FZLG Gütersloh 01:06:38 5.51 0:21:00 46.02 %
35   254   02004524 Hoffmann, Karl LG Kapellen-Drusweiler 01:13:27 6.07 0:27:49 60.96 %
36   33   02110381 Fugger, Richard Laufclub Rheinfelden 01:15:54 6.27 0:30:16 66.33 %
 
Männer M55 M55 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   232   02004546 Augustin, Klaus LG Bielefeld 00:49:39 4.10 0:00:00 0.00 %
2   185   02110649 Mettner, Hans-Jürgen LTV Erfurt e.V. 00:51:21 4.24 0:01:42 3.42 %
3   186   02110699 Hantzsch, Helmut SV Mihla 00:51:28 4.25 0:01:49 3.66 %
4   151   02110574 Moormann, Bernd LV Einheit Greiz 00:52:28 4.34 0:02:49 5.67 %
5   66   02110315 Krehl, Günter VfL Ostelsheim 00:53:05 4.39 0:03:26 6.92 %
6   192   02110650 Rehner, Roland TSV 1880 Gera-Zwötzen 00:54:20 4.49 0:04:41 9.43 %
7   158   02110560 Kallenbach, Reiner Polizeisportv.Meiningen 90 e.V. 00:54:29 4.50 0:04:50 9.73 %
8   289   02111011 Redenius, Fokko TSV Kirchdorf 00:54:56 4.54 0:05:17 10.64 %
9   176   02110641 Hermann, Josef TV Witzhelden 00:55:53 4.62 0:06:14 12.55 %
10   281   02111082 Nordmann, Karl-Heinz LG Eichsfeld 00:58:06 4.80 0:08:27 17.02 %
11   34   02110364 Toobe, Peter TV Siensheim 00:58:51 4.86 0:09:12 18.53 %
12   46   02110326 Frauendorf, Christian LC Auensee 00:59:24 4.91 0:09:45 19.64 %
13   275   02111071 Schlote, Hans-Joachim LG Bad Sachsa/Lerbach 00:59:51 4.95 0:10:12 20.54 %
14   162   02110591 Mortag, Hans-Jürgen LV Schwarzatal 00:59:55 4.95 0:10:16 20.68 %
15   358   02112390 Müller, Gerd Lauffreunde Gotha e.V. 01:00:02 4.96 0:10:23 20.91 %
16   126   02110310 Serowy, Helmut ASC Dillenburg 01:00:38 5.01 0:10:59 22.12 %
 
Männer M60 M60 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   31   02110340 Lessing, Peter LG Ortenau Nord 00:48:31 4.01 0:00:00 0.00 %
2   290   02111078 Arms, Peter TSV Lelm 00:50:37 4.18 0:02:06 4.33 %
3   94   02110344 Popig, Harald D.V. VfB Coburg 00:53:48 4.45 0:05:17 10.89 %
4   68   02110355 Beckmann, Roland TSV Schmiden 00:53:54 4.45 0:05:23 11.10 %
5   140   02110348 Fechler, Bodo LG Nürnberg 00:54:27 4.50 0:05:56 12.23 %
6   48   02110512 Speer, Dieter RC 1898 Radeberg 00:56:40 4.68 0:08:09 16.80 %
7   47   02110566 Melzer, Rüdiger RC 1898 Radeberg 00:57:40 4.77 0:09:09 18.86 %
8   136   02110368 Plischke, Helmut TSV Wolfratshausen von 1864 e.V. 00:57:44 4.77 0:09:13 19.00 %
10   141   02110533 Reichel, Alfred LG Nürnberg 00:58:44 4.85 0:10:13 21.06 %
11   220   02111074 Krauße, Reimund SV Teichwolframsdorf e.V. 00:58:59 4.87 0:10:28 21.57 %
12   116   02110331 Kreiß, Helmut SSC Haunau-Rodenbach 00:59:13 4.89 0:10:42 22.05 %
13   219   02111046 Erdmann, Hartmut Lauf- und Triathlon - Verein Obe 00:59:29 4.92 0:10:58 22.60 %
14   80   02110350 Rupprecht, Rudolf LC Aichach 00:59:47 4.94 0:11:16 23.22 %
15   81   02110274 Schlämmer, Rudolf LC Aichach 01:00:05 4.97 0:11:34 23.84 %
16   165   02110576 Krebs, Horst LV Schwarzatal 01:00:10 4.97 0:11:39 24.01 %
17   252   02004554 Hoffmann, Peter LC Bad Dürkheim 01:00:15 4.98 0:11:44 24.18 %
18   164   02110380 Hermann, Rainer LV Schwarzatal 01:00:30 5.00 0:11:59 24.70 %
19   23   02110579 Bendel, Siegfried SG Chemie Zeitz 01:00:42 5.02 0:12:11 25.11 %
20   69   02110305 Nindl, Anton TSV Schmiden 01:01:57 5.12 0:13:26 27.69 %
21   118   02110320 Heynert, Bernd SSC Haunau-Rodenbach 01:02:24 5.16 0:13:53 28.62 %
22   79   02110563 Bauer, Roman LC Aichach 01:03:06 5.21 0:14:35 30.06 %
23   277   02111039 Hoeft, Hans-Joachim LG Bad Sachsa/Lerbach 01:03:54 5.28 0:15:23 31.71 %
24   215   02111089 Grübel, Roland Lauffreunde Gotha e.V. 01:04:46 5.35 0:16:15 33.49 %
25   276   02111063 Zopf, Eberhard LG Bad Sachsa/Lerbach 01:05:30 5.41 0:16:59 35.01 %
26   243   02004532 Spielmann, Roland LAC Veltins Hochsauerland 01:05:56 5.45 0:17:25 35.90 %
27   117   02110568 Fromm, Jürgen SSC Haunau-Rodenbach 01:08:33 5.67 0:20:02 41.29 %
28   238   02111025 Scholz, Willy FZLG Gütersloh 01:09:13 5.72 0:20:42 42.67 %
29   98   02110312 Eckner, Hubert LG Hof 01:12:17 5.97 0:23:46 48.99 %
31   105   02110593 Zetzmann, Hubert LAG Wesertal 01:14:29 6.16 0:25:58 53.52 %
 
Männer M65 M65 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   52   02110306 Schreiber, Bernd Radeberger SV 00:51:47 4.28 0:00:00 0.00 %
2   278   02111026 Kurz, Josef LG Bad Sachsa/Lerbach 00:52:59 4.38 0:01:12 2.32 %
3   95   02110365 Remmele, Erwin LG Kreis Dachau 00:53:43 4.44 0:01:56 3.73 %
4   37   02110357 Seeger, Horst FC Unterkirnach 00:53:48 4.45 0:02:01 3.89 %
5   236   02111042 Wittig, Clemens LG Olympia Dortmund 00:55:59 4.63 0:04:12 8.11 %
6   244   02004540 Schantowski, Herbert LG Kreis Lübbecke 00:57:37 4.76 0:05:50 11.26 %
7   142   02110500 Binder, Ernst LG Nürnberg 00:57:46 4.77 0:05:59 11.55 %
8   137   02110510 Ganß, Lothar DJK Salz 00:58:00 4.79 0:06:13 12.01 %
9   250   02004563 Mesel, Ludwig LC Bad Dürkheim 00:58:41 4.85 0:06:54 13.32 %
10   251   02004535 Steckelberg, Jürgen LC Bad Dürkheim 01:00:48 5.02 0:09:01 17.41 %
11   62   02110336 Baumann, Konrad Murrtal-Runners 01:00:59 5.04 0:09:12 17.77 %
12   70   02110359 Rohn, Horst TSV Schmiden 01:01:03 5.05 0:09:16 17.90 %
13   122   02110369 Grünig, Wilhelm TSV Escholbrücken 01:01:24 5.07 0:09:37 18.57 %
14   71   02110573 Besch, Fritz IGL Reutlingen 01:01:55 5.12 0:10:08 19.57 %
15   217   02111061 Ziegler, Theo Lauf- und Triathlon - Verein Obe 01:03:50 5.28 0:12:03 23.27 %
16   224   02111030 Ellerkam, Jürgen SV Kyffhäuser 01:04:13 5.31 0:12:26 24.01 %
17   285   02111072 Hilgert, Wolfgang LG Hannover 01:04:23 5.32 0:12:36 24.33 %
18   7   02110521 Hoffmann, Arnold LTV Erfurt e.V. 01:04:42 5.35 0:12:55 24.94 %
19   182   02110680 Merten, Wolfgang LTV Erfurt e.V. 01:06:55 5.53 0:15:08 29.22 %
20   241   02004505 Hense, Fritz LAC Veltins Hochsauerland 01:07:18 5.56 0:15:31 29.96 %
21   208   02110676 Seifert, Gerd Saalfelder LV 01:08:00 5.62 0:16:13 31.32 %
22   107   02110319 Berger, Johann LAG Wesertal 01:09:57 5.78 0:18:10 35.08 %
23   242   02004500 Voß, Alois LAC Veltins Hochsauerland 01:12:15 5.97 0:20:28 39.52 %
24   166   02110507 Leutelt, Manfred LV Schwarzatal 01:14:00 6.12 0:22:13 42.90 %
25   106   02110393 Papritz, Kurt LAG Wesertal 01:19:57 6.61 0:28:10 54.39 %
26   189   02110679 Böhm Bayer, Eberhard SV Cursdorf-Meuselbach 01:25:22 7.06 0:33:35 64.85 %
 
Männer M70 M70 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   111   02110318 Schepp, Edmund TüS Wiesbaden-Rambach 00:57:49 4.78 0:00:00 0.00 %
2   245   02004577 Bunte, Harry LC Solbad Ravensberg 01:00:29 5.00 0:02:40 4.61 %
3   177   02110615 Beecker, Werner LC Wuppertal 01:01:15 5.06 0:03:26 5.94 %
4   124   02110386 Brandenburger, Ulrich ASC Dillenburg 01:08:32 5.66 0:10:43 18.54 %
5   108   02110373 Römer, Karl-Heinz LAG Wesertal 01:09:52 5.77 0:12:03 20.84 %
6   64   02110316 Zipp, Heinz LG Neckar-Enz 01:20:12 6.63 0:22:23 38.71 %
7   109   02110559 Borchert, Herbert LAG Wesertal 01:20:43 6.67 0:22:54 39.61 %
8   362   02112322 Winkler, Martin GMRLV 01:22:40 6.83 0:24:51 42.98 %
9   225   02111034 Reinicke, Konrad SV Kyffhäuser 01:27:21 7.22 0:29:32 51.08 %
 
Männer M75 M75 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   231   02004585 Maas, Eckart SuS Bertlich Leichathletik 01:07:37 5.59 0:00:00 0.00 %
 
Frauen W35 W35 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   259   02004578 Bernhard, Isabella TSG Maxdorf 00:49:19 4.08 0:00:00 0.00 %
2   4   02110558 Liedtke, Monika BSBV 1991 00:52:27 4.33 0:03:08 6.35 %
3   167   02112364 Bach, Monika LG Bonn/Troibsdorf/Niederkassel 00:59:31 4.92 0:10:12 20.68 %
4   268   02004586 Löhle, Inge TV Hatzenbühl 00:59:44 4.94 0:10:25 21.12 %
5   2   02110522 Winges, Eva Saalfelder LV 01:09:43 5.76 0:20:24 41.37 %
 
Frauen W40 W40 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   74   02110520 Heilig-Duventäster, MarieLuise LG Welfen 00:50:23 4.16 0:00:00 0.00 %
2   249   02004527 Haarmann, Ute SG Wenden 00:53:11 4.40 0:02:48 5.56 %
3   55   02110599 Christ-Prim, Susanne LC Aalener Spion 00:55:31 4.59 0:05:08 10.19 %
4   173   02110627 Kramer, Elke Ohligser TV 1888 00:56:49 4.70 0:06:26 12.77 %
5   267   02004538 Scheller, Angelika TV Hatzenbühl 00:59:17 4.90 0:08:54 17.66 %
6   266   02004509 Anselment, Gabi TV Hatzenbühl 01:00:19 4.98 0:09:56 19.72 %
7   179   02110685 Becker, Ingetraut LAC Eichsfeld 01:01:18 5.07 0:10:55 21.67 %
8   269   02004522 Lorenz, Richarda TV Hatzenbühl 01:02:40 5.18 0:12:17 24.38 %
9   205   02110626 Hermann, Ines Saalfelder LV 01:03:36 5.26 0:13:13 26.23 %
10   209   02112005 Wagner, Heike Saalfelder LV 01:05:09 5.38 0:14:46 29.31 %
11   212   02111033 Müller, Heidrun Saalfelder LV 01:09:17 5.73 0:18:54 37.51 %
12   198   02110636 Hüther, Liuba ESV Lock Arnstadt 01:14:50 6.18 0:24:27 48.53 %
 
Frauen W45 W45 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   57   02110308 Ilzhoefer, Angelika TSV Essingen 00:53:32 4.42 0:00:00 0.00 %
2   279   02111036 Fischer, Anne Allgmeiner Turn- und Sportverein 00:53:41 4.44 0:00:09 0.28 %
3   115   02110356 Flügel, Monika SC Neuenstein 00:57:06 4.72 0:03:34 6.66 %
4   280   02111037 Gebauer, Elisabeth LG Eichsfeld 00:59:37 4.93 0:06:05 11.36 %
5   144   02110370 Schmid, Maria TV 1886 Zwisel 01:01:25 5.08 0:07:53 14.73 %
6   256   02004551 Cuntz, Edith LG Kapellen-Drusweiler 01:04:49 5.36 0:11:17 21.08 %
7   104   02110376 Rust, Angelika LAG Wesertal 01:13:37 6.08 0:20:05 37.52 %
 
Frauen W50 W50 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   50   02110333 Muschler, Liane SC DHfK Leipzig 00:56:47 4.69 0:00:00 0.00 %
2   25   02110567 Kornmayer, Christel TV Biberach 00:59:46 4.94 0:02:59 5.25 %
3   261   02004529 Jotter, Ria TSG Maxdorf 01:00:32 5.00 0:03:45 6.60 %
4   75   02110399 Paul, Bärbel LG Welfen 01:00:53 5.03 0:04:06 7.22 %
5   76   02110334 Bergmann, Herta LC Aichach 01:02:27 5.16 0:05:40 9.98 %
6   77   02110325 Göttner, Christiane LC Aichach 01:03:23 5.24 0:06:36 11.62 %
7   121   02110347 Korte, Irena TSV Escholbrücken 01:07:43 5.60 0:10:56 19.25 %
8   204   02110631 Freitag, Marion Saalfelder LV 01:08:09 5.63 0:11:22 20.02 %
9   240   02004526 Otto, Monika LAC Veltins Hochsauerland 01:09:08 5.71 0:12:21 21.75 %
10   257   02004513 Cuntz, Renate LG Kapellen-Drusweiler 01:10:13 5.80 0:13:26 23.66 %
11   229   02004544 Schüler - Spieker, Helga SV Rot-Weiss Alhausen 01:10:16 5.81 0:13:29 23.75 %
12   258   02004598 Hoffmann, Jutta LG Kapellen-Drusweiler 01:13:18 6.06 0:16:31 29.09 %
13   284   02111035 Hilgert, Hannelore LG Hannover 01:15:29 6.24 0:18:42 32.93 %
14   216   02111092 Tejkl, Brigitte Lauffreunde Gotha e.V. 01:25:46 7.09 0:28:59 51.04 %
 
Frauen W55 W55 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   170   02110674 Spronk, Marianne SV Victoria Goch 00:56:44 4.69 0:00:00 0.00 %
2   32   02110516 Schäffler, Roswitha Laufclub Rheinfelden 00:59:46 4.94 0:03:02 5.35 %
3   26   02110328 Regitz, Erika TV Denzingen 01:01:44 5.10 0:05:00 8.81 %
4   78   02110354 Bauer, Leni LC Aichach 01:03:04 5.21 0:06:20 11.16 %
5   112   02110352 Schneider, Anita TV Waldstraße Wiesbaden 01:04:16 5.31 0:07:32 13.28 %
6   260   02004564 Schmitt, Katrin TSG Maxdorf 01:07:35 5.59 0:10:51 19.12 %
7   60   02110314 Habel, Brigitte SV Jungingen 01:13:45 6.10 0:17:01 29.99 %
8   218   02111062 Schmidt, Barbara Lauf- und Triathlon - Verein Obe 01:16:08 6.29 0:19:24 34.20 %
 
Frauen W60 W60 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   113   02110596 Hinz, Adelheid LG Vogelsberg 01:00:58 5.04 0:00:00 0.00 %
2   175   02110629 Berghaus, Bärbel Solinger LC 01:02:25 5.16 0:01:27 2.38 %
3   85   02110366 Wolf, Barbara TG Viktoria Augsburg 01:03:45 5.27 0:02:47 4.57 %
4   246   02004562 Staubermann, Hermi Recklinghäuser LC 01:10:04 5.79 0:09:06 14.93 %
5   6   02110387 Zollmann, Maria-Elisabeth LAG Siegen 01:14:10 6.13 0:13:12 21.65 %
6   134   02110302 Pohlmann, Gaby LC Bad Arolsen 01:14:23 6.15 0:13:25 22.01 %
7   51   02110396 Fiedler, Rosemarie SC DHfK Leipzig 01:17:52 6.44 0:16:54 27.72 %
 
Frauen W65 W65 (Berglaufmeistersch. der Senioren, 12.1 km)
1   119   02110378 Reng, Annemarie SV Fischbach 01:18:15 6.47 0:00:00 0.00 %
2   1   02110571 Steinke, Gudrun Saalfelder LV 01:22:50 6.85 0:04:35 5.86 %
 
Strecke: Thüringer Berglaufmeisterschaften (12.1 km)
 
Männer M20 M20 (Thüringer Berglaufmeisterschaften, 12.1 km)
1   351   02112331 Dell, Nino LG Krauthausen 00:44:32 3.68 0:00:00 0.00 %
2   154   02110543 Manthee, Rene SV Glück Auf 00:44:48 3.70 0:00:16 0.60 %
3   353   02112305 Klein, Sebastian SV 08 Oehrenstock 00:49:39 4.10 0:05:07 11.49 %
4   223   02111090 Winkler, Jörg TC Suhl 00:53:14 4.40 0:08:42 19.54 %
5   211   02111022 Zedler, Robert Saalfelder LV 01:04:31 5.33 0:19:59 44.87 %
6   149   02110588 Burkhardt, Torsten TSV Germania 1887 e.V. 01:10:39 5.84 0:26:07 58.65 %
7   354   02112315 Appelfelder, Michael Saalfelder LV 01:13:47 6.10 0:29:15 65.68 %
 
Männer M30 M30 (Thüringer Berglaufmeisterschaften, 12.1 km)
1   188   02110697 Römhild, Stefan SV Mihla 01:02:22 5.15 0:00:00 0.00 %
 
Männer M35 M35 (Thüringer Berglaufmeisterschaften, 12.1 km)
1   145   02110395 Meyer, Steffen TSV Zella-Mehlis e.V. 00:47:03 3.89 0:00:00 0.00 %
2   156   02110455 Krone, Jörg Polizeisportv.Meiningen 90 e.V. 00:48:05 3.97 0:01:02 2.20 %
3   147   02110578 Enkardt, Thomas SV 1899 Mühlhausen 00:48:57 4.05 0:01:54 4.04 %
4   360   02112391 Krahner, Sylvio SV Cursdorf-Meuselbach 00:55:54 4.62 0:08:51 18.81 %
5   206   02110666 Völker, Tino Saalfelder LV 00:57:29 4.75 0:10:26 22.17 %
6   355   02112309 Thomas, Frank SV Cursdorf-Meuselbach 01:02:17 5.15 0:15:14 32.38 %
7   363   02112387 Walther, Ralph USV Jena 01:06:17 5.48 0:19:14 40.88 %
 
Männer M40 M40 (Thüringer Berglaufmeisterschaften, 12.1 km)
4   155   02110511 Schramm, Jürgen Polizeisportv.Meiningen 90 e.V. 00:50:51 4.20 0:05:35 12.33 %
11   357   02112312 Lutz, Steffen TSV 90 Querfurt 00:56:04 4.63 0:10:48 23.86 %
 
Männer M45 M45 (Thüringer Berglaufmeisterschaften, 12.1 km)
4   294   02110273 Rudorf, Hans-Joachim FSV Meuselwitz 00:55:41 4.60 0:06:05 12.26 %
5   183   02110640 Bomberg, Dirk LTV Erfurt e.V. 00:58:16 4.82 0:08:40 17.47 %
8   356   02112304 Faust, Peter TV Hatzenbühl 01:03:13 5.22 0:13:37 27.45 %
 
Männer M55 M55 (Thüringer Berglaufmeisterschaften, 12.1 km)
8   352   02112372 Jähne, Karl-Heinz Artern 01:19:57 6.61 0:28:36 55.70 %
 
