Ergebnisse

 

Siebenkampf-Meeting in Tallinn (07./08.02.04)

Männer

1. Roman Šebrle CZE 6350 7,02 - 7.84 - 16.08 - 2.07 - 8,03 - 5.05 - 2.43,82
2. Erki Nool EST 6123 6,96 - 7.68 - 14.62 - 2.01 - 8,25 - 5.05 - 2.44,77
3. Bryan Clay USA 6014 6,81 - 7.46 - 15.08 - 2.01 - 7,85 - 4.55 - 2.52,97
4. Jon Arnar Magnusson ISL 5916 7,09 - 7.31 - 15.95 - 1.95 - 8,23 - 4.85 - 2.48,54
5. Kristjan Rahnu EST 5892 6,90 - 7.34 - 14.54 - 2.01 - 8,03 - 4.85 - 2.59,96
6. Tomaš Dvorak CZE 5818 7,16 - 7.12 - 16.11 - 1.95 - 8,10 - 4.55 - 2.46,59
7. Chiel Warners NED 5704 6,99 - 7.28 - 14.79 - 1.89 - 8,15 - 4.65 - 2.55,74
8. David Pope USA 5317 7,36 - 6.54 - 15.29 - 1.92 - 8,45 - 4.55 - 2.59,97
9. Mikk Pahapill EST 5322 7,45 - 6.73 - 14.19 - 2.07 - 8,94 - 4.65 - 2.58,55
10. Andres Raja EST 5160 7,26 - 7.21 - 12.22 - 1.92 - 8,30 - 3.85 - 2.59,56
Sergei Blonski UKR DNF 7,40 - 6.84 - 14.99 - 1.83 - 8,44 - 0 - DNS
Indrek Turi EST DNF 7,05 - 7.26 - 14.85 - 2.04 - DNS
Volodimir Mikhaileno UKR DNF 7,08 - 6.99 - 13.16 - DNS
Prodromos Korkizoglou GRE DNF 7,16 - 6.51 - 13.37 - DNS

 


Nach oben