1st World Masters Athletics Championships Indoors Sindelfingen, Germany, March 10-14, 2004



Result protocol


Age-groups
M35 W35 M40 W40 M45 W45 M50 W50 M55 W55 M60 W60 M65 W65 M70 W70 M75 W75 M80 W80 M85 W85 M90

Pentathlon


Age-groups
M35 M40 M45 W35 W40 W45

M35

  200 m M35                                          10.03.2004
    1. heat

  1. 35127 Thomas JR, Robert J.                         USA        23,02 Q
  2. 35075 Schröder, Holger                             GER        23,56 q
  3. 35091 Wimmer, Thomas                               GER        24,76
  4. 35076 Schulz, Michael                              GER        26,45


  200 m M35                                          10.03.2004
    2. heat

  1. 35087 Ullrich, Dominic                             GER        22,95 Q
  2. 35047 Kretz, Alfons                                GER        24,07
  3. 35116 Pashaev, Pasha                               RUS        24,88
  4. 35038 Hepperle, Wolfgang                           GER        26,48


  200 m M35                                          10.03.2004
    3. heat

  1. 35060 Möller, Meinert                              GER        23,06 Q
  2. 35036 Gahr, Christoph                              GER        24,62
  3. 35021 Becker, Dieter                               GER        24,68


  200 m M35                                          10.03.2004
    4. heat

  1. 35122 Kloehn, Guido                                SUI        23,34 Q
  2. 35120 Tomai, Stefano                               SWE        23,61 q
  3. 35057 Maraton, Frantz                              GER        25,24


  200 m M35                                          10.03.2004
    5. heat

  1. 35053 Lachmann, Bernd                              GER        23,19 Q
  2. 35022 Bernhard, Gunter                             GER        23,66 q
  3. 35035 Fink, Claas                                  GER        25,09


  3000 m M35                                         10.03.2004
   final

  1. 35070 Sarter, Andreas                              GER      8:49,28
  2. 35108 Morandi, Mariano                             ITA      8:58,11
  3. 35095 Johnston, Ian                                GBR      9:07,27
  4. 35077 Schädle, Michael                             GER      9:11,02
  5. 35004 Fuchs, Hartwig                               AUT      9:50,18
  6. 35044 Kohler, Markus                               GER     10:10,29


  Weight Throw M35 15.88 kg                          10.03.2004
   final

  1. 35054 Linden, Swen                                 GER        17,36
        16,41   16,71      x    16,82   17,36   17,33



begin


W35

  200 m W35                                          10.03.2004
    1. heat

  1. 35628 Wiederkehr, Claudia                          SUI        26,17 Q
  2. 35541 Gäckle, Dolores                              GER        27,85 q
  3. 35589 Stark, Jutta                                 GER        28,26
     35581 Sauler, Gabriele                             GER          DNF


  200 m W35                                          10.03.2004
    2. heat

  1. 35538 Forster, Angelika                            GER        25,24 Q
  2. 35522 Alisch, Urte                                 GER        28,70
  3. 35604 Alstrachen, Angie                            GBR        29,28


  200 m W35                                          10.03.2004
    3. heat

  1. 35568 Noack, Simone                                GER        26,05 Q
  2. 35513 Kreen, Katrin                                FIN        28,42
  3. 35557 Köhler, Tatjana                              GER        29,77


  200 m W35                                          10.03.2004
    4. heat

  1. 35627 De Winnaar, Winnie                           RSA        26,99 Q
  2. 35578 Ridderskamp, Pia                             GER        28,39
  3. 35583 Schoeffel, Susanne                           GER        30,23


  200 m W35                                          10.03.2004
    5. heat

  1. 35552 Klimpfinger, Silvia                          GER        26,92 Q
  2. 35576 Reischl, Renate                              GER        27,64 q
  3. 35609 Onatade, Abiola                              GBR        30,44


  200 m W35                                          10.03.2004
    6. heat

  1. 35553 Koegst, Annette                              GER        27,16 Q
  2. 35563 Mader, Angelika                              GER        27,37 q
  3. 35528 Busch, Anke                                  GER        31,09


  200 m W35                                          10.03.2004
    7. heat

  1. 35623 van der Linden-Morris, Denise                NED        27,36 Q
  2. 35611 Emmanouilidou, Andriana                      GRE        27,78 q
  3. 35543 Heinrich, Evelyn                             GER        27,96 q
  4. 35560 Lichte, Urte                                 GER        28,28


  Weight Throw W35 9.08 kg                           10.03.2004
   final

  1. 35585 Schäbler, Gabi                               GER        11,81
        11,23   11,81   11,65      x    10,27   11,76
  2. 35597 Weller Dr., Ellen                            GER        11,43
        10,08   10,07      x    11,43   10,56   10,84
  3. 35540 Gehlhar, Juliska                             GER        10,47
         9,45    9,42    9,34    8,94   10,47    9,72
  4. 35607 Hallden, Catarina                            GBR         9,61
         7,82    9,35      x     9,61      x       x
  5. 35539 Freudigmann, Sabine                          GER         9,53
           x     8,76    9,53    8,03    8,68    8,92



begin


M40

  200 m M40                                          10.03.2004
    1. heat

  1. 40319 Roeske, Eric                                 NED        23,06 Q
  2. 40063 Go, Rene                                     FRA        24,20 q
  3. 40266 Reddington, Glen                             GBR        25,21
  4. 40296 Di Luzio, Roberto                            ITA        25,84


  200 m M40                                          10.03.2004
    2. heat

  1. 40372 MC Cloud, Dexter                             USA        24,03 Q
  2. 40134 Güntert, Thomas                              GER        25,43
  3. 40334 Su Fook Lung, Paul Su                        SIN        25,72
  4. 40114 Contag, Dietmar                              GER        26,10


  200 m M40                                          10.03.2004
    3. heat

  1. 40264 Powell, Dalton                               GBR        23,90 Q
  2. 40245 Ziermann, Christian                          GER        25,55
  3. 40381 Kolaj, Milos                                 SVK        27,47
     40373 Sloan, Kerry                                 USA           DQ


  200 m M40                                          10.03.2004
    4. heat

  1. 40320 Schaafsma, Kay                               NED        23,41 Q
  2. 40018 Houtman, Danny                               BEL        24,31
  3. 40352 Storm, Ingemar                               SWE        24,72
  4. 40147 Häckert, Jens                                GER        28,16


  200 m M40                                          10.03.2004
    5. heat

  1. 40180 Müller, Georg                                GER        23,79 Q
  2. 40230 Wagner, Robert                               GER        24,23 q
  3. 40102 Becher, Falko                                GER        25,13
  4. 40037 Pokorny, Bretislav                           CZE        28,98


  200 m M40                                          10.03.2004
    6. heat

  1. 40087 Schwartzwalder, Eric                         FRA        23,67 Q
  2. 40339 Beltran Ferrer, Juan Maria                   ESP        23,97 q
  3. 40192 Pfingst, Dietmar                             GER        25,18
  4. 40019 Jacobs, Jozef                                BEL        26,30


  200 m M40                                          10.03.2004
    7. heat

  1. 40069 Le Coz, Loic                                 FRA        23,79 Q
  2. 40261 Mc Glynn, Michael                            GBR        24,23 q
  3. 40169 Ludwig, Michael                              GER        25,11
  4. 40217 Sperling, Christian                          GER        26,17


  200 m M40                                          10.03.2004
    8. heat

  1. 40135 Hallmaier, Juergen                           GER        23,74 Q
  2. 40179 Müller, Christian                            GER        24,26
  3. 40148 Höll, Peter                                  GER        25,17
  4. 40239 Wiesner, Peter                               GER        25,78


  200 m M40                                          10.03.2004
    9. heat

  1. 40073 Mastin, Jean-Michel                          FRA        24,12 Q
  2. 40333 Suhachev, Vladimir                           RUS        24,66
  3. 40085 Rouille, Thierry                             FRA        25,89
  4. 40329 Stekula, Leszek                              POL        26,46


  200 m M40                                          10.03.2004
   10. heat

  1. 40123 Frank, Peter                                 GER        24,03 Q
  2. 40002 Battista, Jeff                               AUS        25,07
  3. 40159 Krug, Christian                              GER        25,59
  3. 40344 Larrubia, Alvaro                             ESP        25,59


  200 m M40                                          10.03.2004
   11. heat

  1. 40092 Treillard, Didier                            FRA        23,99 Q
  2. 40254 Fraser, Warren                               GBR        24,24 q
  3. 40113 Contag, Andreas                              GER        25,16
  4. 40055 Colle, Pierre                                FRA        25,48


  200 m M40                                          10.03.2004
   12. heat

  1. 40258 Huskisson, Ricardo                           GBR        24,36 Q
  2. 40222 Trenkle, Reinhard                            GER        24,40
  3. 40133 Gutjahr, Andreas                             GER        24,59
  4. 40232 Wardeck, Matthias                            GER        26,31


  200 m M40                                          10.03.2004
   13. heat

  1. 40347 Rubia Ruano, Rafael de La                    ESP        24,30 Q
  2. 40045 Mononen, Jukka                               FIN        24,44
  3. 40110 Bürkle, Michael                              GER        25,10


  200 m M40                                          10.03.2004
   14. heat

  1. 40094 Vautrin, Thierry                             FRA        24,49 Q
  2. 40256 Groocock, Nicholas                           GBR        24,59
  3. 40220 Strehle, Rainer                              GER        27,06


  200 m M40                                          10.03.2004
   15. heat

  1. 40198 Reisner, Werner                              GER        23,80 Q
  2. 40207 Schirra, Thomas                              GER        24,65
  3. 40240 Wolf, Ludwig                                 GER        26,82
  4. 40046 Balmy, Lugues                                FRA        28,19


  3000 m M40                                         10.03.2004
    1. time race

  1. 40138 Hasler, Werner                               GER      9:24,61
  2. 40191 Peters, Detlef                               GER      9:25,28
  3. 40243 Zerres, Markus                               GER      9:30,91
  4. 40203 Rösner, Volker                               GER      9:30,93
  5. 40183 Nothdurft, Helmut                            GER      9:32,62
  6. 40008 Langenscheidt, Dieter                        AUT      9:35,84
  7. 40267 Sabin, Craig                                 GBR      9:42,18
  8. 40327 Jacyszyn, Lechoslaw                          POL      9:43,76
  9. 40298 Guarnaccia, Giuseppe                         ITA      9:56,27
 10. 40171 Matthews, Johannes                           GER      9:59,66
 11. 40036 Licman, Ales                                 CZE     10:20,25
 12. 40278 Korhán, Làszló                               HUN     10:29,56


  3000 m M40                                         10.03.2004
    2. time race

  1. 40194 Pingpank, Markus                             GER      8:49,81
  2. 40322 Willemse, Jan                                NED      9:01,14
  3. 40143 Herzog, Albert                               GER      9:02,00
  4. 40185 Oefele, Josef                                GER      9:05,02
  5. 40141 Helmboldt, Rolf                              GER      9:05,20
  6. 40343 Del Rio, Francisco                           ESP      9:06,71
  7. 40100 Asmuth, Dominik                              GER      9:07,91
  8. 40225 Valentin, Joerg                              GER      9:08,18
  9. 40165 Lange, Matthias                              GER      9:14,25
 10. 40317 Peeters, Theo                                NED      9:15,60
 11. 40184 Nötzel, Ingo                                 GER      9:17,11
 12. 40305 Ubaldi, Claudio                              ITA      9:22,86
 13. 40262 Overton, Nick                                GBR      9:24,49
     40342 Borrego Llamas, Jesus                        ESP          DNF


  3000 m M40                                         10.03.2004
   collated time races

  1. 40194 Pingpank, Markus                             GER      8:49,81
  2. 40322 Willemse, Jan                                NED      9:01,14
  3. 40143 Herzog, Albert                               GER      9:02,00
  4. 40185 Oefele, Josef                                GER      9:05,02
  5. 40141 Helmboldt, Rolf                              GER      9:05,20
  6. 40343 Del Rio, Francisco                           ESP      9:06,71
  7. 40100 Asmuth, Dominik                              GER      9:07,91
  8. 40225 Valentin, Joerg                              GER      9:08,18
  9. 40165 Lange, Matthias                              GER      9:14,25
 10. 40317 Peeters, Theo                                NED      9:15,60
 11. 40184 Nötzel, Ingo                                 GER      9:17,11
 12. 40305 Ubaldi, Claudio                              ITA      9:22,86
 13. 40262 Overton, Nick                                GBR      9:24,49
 14. 40138 Hasler, Werner                               GER      9:24,61
 15. 40191 Peters, Detlef                               GER      9:25,28
 16. 40243 Zerres, Markus                               GER      9:30,91
 17. 40203 Rösner, Volker                               GER      9:30,93
 18. 40183 Nothdurft, Helmut                            GER      9:32,62
 19. 40008 Langenscheidt, Dieter                        AUT      9:35,84
 20. 40267 Sabin, Craig                                 GBR      9:42,18
 21. 40327 Jacyszyn, Lechoslaw                          POL      9:43,76
 22. 40298 Guarnaccia, Giuseppe                         ITA      9:56,27
 23. 40171 Matthews, Johannes                           GER      9:59,66
 24. 40036 Licman, Ales                                 CZE     10:20,25
 25. 40278 Korhán, Làszló                               HUN     10:29,56
     40342 Borrego Llamas, Jesus                        ESP          DNF


  Weight Throw M40 15.88 kg                          10.03.2004
   final

  1. 40124 Frey, Stephan                                GER        14,93
        14,73      x    14,93   14,26      x    14,69
  2. 40039 Jensen, Tom                                  DEN        14,74
        14,32   14,26   14,74      x    14,21      x
  3. 40324 Hoff, Karl-Jürgen                            NOR        13,80
        12,69   13,22   13,80   13,56   13,73   12,46
  4. 40097 Albert, Michael                              GER        12,60
        11,24   11,08   11,37   11,73   12,54   12,60
  5. 40268 Seddon, John                                 GBR        10,53
         9,68    9,23   10,47   10,53    9,86    9,61
  6. 40111 Büttner, Harald                              GER         9,50
           x     9,50    9,45      x       x     9,38
  7. 40177 Mühleisen, Thomas                            GER         8,32
         6,26    7,85    8,32    7,59    7,96    7,28
  8. 40157 Kraisel, Achim                               GER         7,20
         7,12      x       x     7,20      -       -



begin


W40

  200 m W40                                          10.03.2004
    1. heat

  1. 40546 Görling, Ulrike                              GER        26,67 Q
  2. 40654 Palmquist, Carina                            SWE        27,12 q
  3. 40603 Wiesner, Anna                                GER        28,42


  200 m W40                                          10.03.2004
    2. heat

  1. 40548 Heidrich, Brigitte                           GER        27,32 Q
  2. 40523 Zongo, Joelle                                FRA        27,82 q
  3. 40667 Shook, Kathleen                              USA        28,57


  200 m W40                                          10.03.2004
    3. heat

  1. 40573 Moritz, Anke                                 GER        26,34 Q
  2. 40589 Seifert, Liane                               GER        28,20
  3. 40614 Hardcastle, Janice                           GBR        30,39
  4. 40597 Tresp, Angelika                              GER        31,78


  200 m W40                                          10.03.2004
    4. heat

  1. 40585 Schulz, Romana                               GER        28,22 Q
  2. 40610 Beadnall, Angela                             GBR        28,58
  3. 40623 Scott, Euphemia                              GBR        29,10
     40527 Bertsch, Beate                               GER          DNF


  200 m W40                                          10.03.2004
    5. heat

  1. 40545 Grissmer, Angelika                           GER        26,68 Q
  2. 40529 Broda, Birgit                                GER        27,50 q
  3. 40562 Kauerhof, Petra                              GER        29,60
  4. 40596 Tossmann, Karina                             GER        29,63


  200 m W40                                          10.03.2004
    6. heat

  1. 40571 Machill, Miriam                              GER        27,22 Q
  2. 40530 Büttner, Jutta                               GER        27,87 q
  3. 40534 Falke, Monika                                GER        29,42
  4. 40584 Schröer-Standfuß, Michaela                   GER        30,19


  200 m W40                                          10.03.2004
    7. heat

  1. 40592 Stopka, Jutta                                GER        27,89 Q
  2. 40626 Antal, Edit                                  HUN        28,06 q
  3. 40532 Contag, Christiane                           GER        28,90
  4. 40624 Stagles, Sally                               GBR        29,02


  Weight Throw W40 9.08 kg                           10.03.2004
   final

  1. 40643 van Dijk, Ingrid                             NED        15,23
        13,48   14,20   14,74   14,57   14,80   15,23
  2. 40655 Hodel, Cornelia                              SUI        15,01
        13,41   13,67   14,27   13,89   13,34   15,01
  3. 40598 Vater, Elke                                  GER        10,85
        10,56   10,45   10,58   10,28      x    10,85



begin


M45

  200 m M45                                          10.03.2004
    1. heat

  1. 45154 Schmelzle, Axel                              GER        26,00 Q
  2. 45256 Koh, Yong Huat Alan                          SIN        26,24
  3. 45026 Baldsing, Bryan                              CAN        28,69
     45104 Hasse, Rüdiger                               GER          DNF


  200 m M45                                          10.03.2004
    2. heat

  1. 45291 Barnwell, Val Winslow                        USA        24,19 Q
  2. 45184 Ziegler, Jörg                                GER        25,23 q
  3. 45172 Walter, Martin                               GER        26,26
  4. 45111 Jaksche, Hermann                             GER        27,72


  200 m M45                                          10.03.2004
    3. heat

  1. 45047 Chojnacki, Frédéric                          FRA        26,14 Q
  2. 45211 Szöllösi, István                             HUN        27,79
     45263 Alonso, German                               ESP          DNF
     45200 Williams, Michael                            GBR          DNF


  200 m M45                                          10.03.2004
    4. heat

  1. 45190 Elderfield, David                            GBR        24,31 Q
  2. 45044 Bert, Antoine                                FRA        25,66
  3. 45230 Rapaccioni, Claudio                          ITA        25,88
  4. 45132 Mltschoch, Reinhold                          GER        27,64


  200 m M45                                          10.03.2004
    5. heat

  1. 45087 Dirking, Ulrich                              GER        24,50 Q
  2. 45101 Grissmer, Bernhard                           GER        25,57 q
  3. 45019 Jeanmotte, Daniel                            BEL        25,94
  4. 45296 Plummer, Craig                               USA        27,38


  200 m M45                                          10.03.2004
    6. heat

  1. 45119 Konopka, Matthias                            GER        25,06 Q
  2. 45102 Halm, Joachim                                GER        25,24 q
  3. 45161 Sewald, Georg                                GER        26,45
  4. 45076 Bindler, Walter                              GER        26,78


  200 m M45                                          10.03.2004
    7. heat

  1. 45218 Clementoni, Massimo                          ITA        24,49 Q
  2. 45040 Enberg, Jari                                 FIN        24,76 q
  3. 45126 Lotz, Wolfgang                               GER        25,64
  4. 45002 Burtscher, Herbert                           AUT        28,40


  200 m M45                                          10.03.2004
    8. heat

  1. 45049 Dupuy, Bruno                                 FRA        23,57 Q
  2. 45130 Mager, Heinz-Hermann                         GER        24,17 q
  3. 45171 Vöhringer, Hartwig                           GER        26,14
  4. 45098 Gerth, Peter                                 GER        26,61


  200 m M45                                          10.03.2004
    9. heat

  1. 45115 Kaseder, Lothar                              GER        24,70 Q
  2. 45208 Filep, Ernö Csaba                            HUN        26,56
     45195 Murrie, David                                GBR          DNF


  200 m M45                                          10.03.2004
   10. heat

  1. 45147 Richter, Wolfgang                            GER        24,82 Q
  2. 45269 Gomez Munoz, Jaime                           ESP        25,34 q
  3. 45091 Fischer, Kurt                                GER        26,29


  200 m M45                                          10.03.2004
   11. heat

  1. 45037 Urban, Jiri                                  CZE        24,74 Q
  2. 45075 Becker, Ernst                                GER        24,78 q
  3. 45271 Julca Núnez, Juscelino                       ESP        27,51


  200 m M45                                          10.03.2004
   12. heat

  1. 45243 Hanspach, Jürgen                             PER        24,73 Q
  2. 45065 Perochon, Charly                             FRA        25,23 q
  3. 45093 Fuchs Dr., Peter                             GER        26,12


  3000 m M45                                         10.03.2004
    1. time race

  1. 45247 Lancucki, Stanislaw                          POL      9:40,65
  2. 45289 Shulha, Semen                                UKR      9:53,41
  3. 45177 Weber, Ralf                                  GER     10:32,47
  4. 45163 Staiger, Harald                              GER     10:44,95
  5. 45264 Beldarrain, Gabriel                          ESP     10:46,48
  6. 45105 Hemmerich, Hubert                            GER     10:55,64
  7. 45073 Barak, Dieter                                GER     10:55,84
  8. 45008 Pallitsch, Harald                            AUT     11:00,35
  9. 45234 Bejjani, Roger                               LIB     11:07,96
 10. 45201 Worthington, Brian                           GBR     11:40,21
 11. 45033 Mocker, Frantisek                            CZE     11:51,23
 12. 45082 Broy, Eckart                                 GER     12:18,68


  3000 m M45                                         10.03.2004
    2. time race

  1. 45143 Quoika, Siegfried                            GER      9:37,65
  2. 45131 Memering, Bernhard                           GER      9:38,24
  3. 45114 Karst, Stefan                                GER      9:39,56
  4. 45128 Lüders-Bahlmann, Uwe                         GER     10:09,27
  5. 45180 Wilhelm, Siegfried                           GER     10:14,25
  6. 45006 Fröhle, Siegfried                            AUT     10:15,85
  7. 45153 Sauer, Karl-Heinz                            GER     10:33,60
  8. 45150 Rämisch, Bertold                             GER     10:52,82
  9. 45064 Pechon, Patrick                              FRA     11:05,46
 10. 45245 Gorzycki, Marek                              POL     11:22,13
 11. 45213 Greenan, Seamus                              IRL     11:29,87
     45252 Gumerov, Farit                               RUS          DNF


  3000 m M45                                         10.03.2004
    3. time race

  1. 45191 Foster, Bill                                 GBR      9:00,37
  2. 45144 Raming, Manfred                              GER      9:01,66
  3. 45094 Garack, Andreas                              GER      9:02,45
  4. 45050 Fabre, Michel                                FRA      9:05,09
  5. 45270 Gonzalez Martinez, Jose Manuel               ESP      9:08,88
  6. 45262 Krempl, Marijan                              SLO      9:14,83
  7. 45051 Faucheur, Pierre                             FRA      9:15,51
  8. 45113 Karotsch, Frank                              GER      9:17,70
  9. 45032 Matecha, Miroslav                            CZE      9:26,46
 10. 45133 Moritz, Ronald                               GER      9:30,01
 11. 45141 Payne, Robert                                GER      9:32,66
 12. 45284 Stuber, Robert                               SUI      9:53,39


  3000 m M45                                         10.03.2004
   collated time races

  1. 45191 Foster, Bill                                 GBR      9:00,37
  2. 45144 Raming, Manfred                              GER      9:01,66
  3. 45094 Garack, Andreas                              GER      9:02,45
  4. 45050 Fabre, Michel                                FRA      9:05,09
  5. 45270 Gonzalez Martinez, Jose Manuel               ESP      9:08,88
  6. 45262 Krempl, Marijan                              SLO      9:14,83
  7. 45051 Faucheur, Pierre                             FRA      9:15,51
  8. 45113 Karotsch, Frank                              GER      9:17,70
  9. 45032 Matecha, Miroslav                            CZE      9:26,46
 10. 45133 Moritz, Ronald                               GER      9:30,01
 11. 45141 Payne, Robert                                GER      9:32,66
 12. 45143 Quoika, Siegfried                            GER      9:37,65
 13. 45131 Memering, Bernhard                           GER      9:38,24
 14. 45114 Karst, Stefan                                GER      9:39,56
 15. 45247 Lancucki, Stanislaw                          POL      9:40,65
 16. 45284 Stuber, Robert                               SUI      9:53,39
 17. 45289 Shulha, Semen                                UKR      9:53,41
 18. 45128 Lüders-Bahlmann, Uwe                         GER     10:09,27
 19. 45180 Wilhelm, Siegfried                           GER     10:14,25
 20. 45006 Fröhle, Siegfried                            AUT     10:15,85
 21. 45177 Weber, Ralf                                  GER     10:32,47
 22. 45153 Sauer, Karl-Heinz                            GER     10:33,60
 23. 45163 Staiger, Harald                              GER     10:44,95
 24. 45264 Beldarrain, Gabriel                          ESP     10:46,48
 25. 45150 Rämisch, Bertold                             GER     10:52,82
 26. 45105 Hemmerich, Hubert                            GER     10:55,64
 27. 45073 Barak, Dieter                                GER     10:55,84
 28. 45008 Pallitsch, Harald                            AUT     11:00,35
 29. 45064 Pechon, Patrick                              FRA     11:05,46
 30. 45234 Bejjani, Roger                               LIB     11:07,96
 31. 45245 Gorzycki, Marek                              POL     11:22,13
 32. 45213 Greenan, Seamus                              IRL     11:29,87
 33. 45201 Worthington, Brian                           GBR     11:40,21
 34. 45033 Mocker, Frantisek                            CZE     11:51,23
 35. 45082 Broy, Eckart                                 GER     12:18,68
     45252 Gumerov, Farit                               RUS          DNF


  Weight Throw M45 15.88 kg                          10.03.2004
   final    group  1

  1. 45124 Liebke, Bernd                                GER        15,22
        13,91   14,84   15,22      x    14,73   13,97
  2. 45151 Sachse, Jürgen                               GER        14,48
        12,94   14,07   14,48      x       x    13,76
  3. 45235 Pridotkas, Gintaras                          LIT        12,74
        10,67   11,99   11,72   12,74   12,08   12,52
  4. 45106 Hentze, Reinhard                             GER        12,41
        12,15   12,37   12,11   12,41   11,46   11,59
  5. 45031 Jetelina, Radim                              CZE        11,23
        10,68   10,59   11,13      x    10,74   11,23
  6. 45261 Korosec, Vojko                               SLO        10,31
           x     8,76    8,88    8,52    8,90   10,31
  7. 45279 Laszlo, Andres                               SWE         8,78
           x       x       x       x     8,78    8,29



begin


W45

  200 m W45                                          10.03.2004
    1. heat

  1. 45590 Mc Clelland, Averil                          GBR        26,62 Q
  2. 45556 Kopanitsak, Margarete                        GER        29,50 q
  3. 45522 Aufderheide, Jutta                           GER        31,12


  200 m W45                                          10.03.2004
    2. heat

  1. 45622 Müller, Christine                            SUI        26,77 Q
  2. 45572 Sachsenhauser, Rosi                          GER        29,50 q
  3. 45515 Leroy, Martine                               FRA        31,10


  200 m W45                                          10.03.2004
    3. heat

  1. 45608 Oost, Sonja                                  NED        27,73 Q
  2. 45587 Filer, Carole                                GBR        28,59 q
  3. 45569 Pletschen, Gisela                            GER        30,31 q


  200 m W45                                          10.03.2004
    4. heat

  1. 45539 Fuhrmann, Dagmar                             GER        28,42 Q
  2. 45578 Siller, Karin                                GER        29,52 q
  3. 45505 Musulin, Vesna                               CRO        37,55


  200 m W45                                          10.03.2004
    5. heat

  1. 45538 Fritsche, Susanne                            GER        28,13 Q
  2. 45548 Heitmann, Silke                              GER        29,06 q
  3. 45531 Eisele, Monika                               GER        32,69
  4. 45594 Velancsics, Katalin                          HUN        34,24


  200 m W45                                          10.03.2004
    6. heat

  1. 45550 Horwedel, Gabi                               GER        28,46 Q
  2. 45585 Brown, Alison                                GBR        31,16
  3. 45503 Nyagolova, Yovka                             BUL        32,47
  4. 45535 Fick, Margit                                 GER        32,54


  Weight Throw W45 9.08 kg                           10.03.2004
   final

  1. 45621 Duss, Margrith                               SUI        14,37
           x    14,35      x    13,82   13,88   14,37
  2. 45552 Keller, Heidi                                GER        13,19
           x    11,57   13,19   12,11      x    13,14
  3. 45565 Pahl, Claudia                                GER        12,06
           x    12,06   11,59   11,68   11,56      x
  4. 45532 Emmert, Gudrun                               GER        12,00
        12,00   11,46   11,51   11,62   11,35   11,01
  5. 45561 Neumann, Jutta                               GER        11,83
        11,55   11,39   11,65   11,38   11,50   11,83
  6. 45508 Plesarova, Zdenka                            CZE        11,09
        10,09   11,09      x    10,95      x    10,72
  7. 45535 Fick, Margit                                 GER        10,21
        10,21      x     9,34    8,88    9,25      x
  8. 45542 Greschner, Bernadette                        GER         8,83
         8,83    8,73      x     8,66    7,87    8,57



begin


M50

  200 m M50                                          10.03.2004
    1. heat

  1. 50175 Peters, Stephen                              GBR        23,44 Q
  2. 50203 Stefan, Maurizio                             ITA        25,97 q
  3. 50249 Wey, Rudolf                                  SUI        26,93
  4. 50063 Beutel, Peter                                GER        28,82


  200 m M50                                          10.03.2004
    2. heat

  1. 50257 Collins, Bill                                USA        24,54 Q
  2. 50129 Sammet, Hans-Rudolf                          GER        25,85 q
  3. 50201 Niro, Giampeppe                              ITA        26,66
  4. 50144 Teufel, Alois                                GER        28,99


  200 m M50                                          10.03.2004
    3. heat

  1. 50161 Browne, John                                 GBR        24,48 Q
  2. 50196 Caso, Antonio                                ITA        25,72 q
  3. 50006 Mikula, Josef                                AUT        25,93 q
  4. 50254 Hostyev, Fedir                               UKR        28,70


  200 m M50                                          10.03.2004
    4. heat

  1. 50174 Oliver, Viv                                  GBR        24,63 Q
  2. 50120 Niemann, Wolfgang                            GER        25,99 q
  3. 50246 Meier, Albert                                SUI        26,68
  4. 50081 Fischbach, Bernhard                          GER        28,53


  200 m M50                                          10.03.2004
    5. heat

  1. 50113 Michelchen, Reinhard                         GER        25,18 Q
  2. 50178 Sloss, Ramsay                                GBR        25,82 q
  3. 50100 Karg, Fritz                                  GER        26,41 q
  4. 50103 Kopp, Gerd                                   GER        28,74


  200 m M50                                          10.03.2004
    6. heat

  1. 50176 Ross, Alasdair                               GBR        24,55 Q
  2. 50099 Hänert, Wolf                                 GER        26,56
  3. 50058 Allnoch, Dieter                              GER        26,59
  4. 50210 Hellebrekers, Wim                            NED        28,34


  200 m M50                                          10.03.2004
    7. heat

  1. 50264 Schiro, Francis                              USA        25,05 Q
  2. 50160 Bell, Philip                                 GBR        26,44 q
  3. 50118 Neumann, Peter                               GER        27,44
  4. 50247 Pilotto, Pino                                SUI        28,07


  200 m M50                                          10.03.2004
    8. heat

  1. 50163 Franklyn, Walwyn                             GBR        24,88 Q
  2. 50112 Meyer, Johannes Joachim                      GER        25,35 q
  3. 50171 Marshall, John                               GBR        27,07


  200 m M50                                          10.03.2004
    9. heat

  1. 50013 Goeffers, Freddy                             BEL        26,05 Q
  2. 50004 Krispler, Alfred                             AUT        27,12
  3. 50192 O´Hare, James                                IRL        27,38


  200 m M50                                          10.03.2004
   10. heat

  1. 50064 Brenner, Gert                                GER        24,99 Q
  2. 50098 Holwein, Wolfgang                            GER        25,94 q
  3. 50048 Florenson, Gilles                            FRA        27,37


  3000 m M50                                         10.03.2004
    1. time race

  1. 50123 Pletzer, Rudolf                              GER     10:03,87
  2. 50156 Ziesemer, Frank                              GER     10:05,41
  3. 50109 Maslo, Günther                               GER     10:11,32
  4. 50068 Buschko, Gerold                              GER     10:25,44
  5. 50089 Glöckner, Reinhard                           GER     10:31,06
  6. 50072 Collisy, Christian                           GER     10:34,55
  7. 50147 Ulbrich, Werner                              GER     10:46,07
  8. 50135 Schmid, Rudi                                 GER     10:54,10
  9. 50216 Dziekonski, Tadeusz                          POL     11:02,56
 10. 50020 Pantalon, Rajko                              CRO     11:46,66
 11. 50079 Erfurth, Gerd Ulrich                         GER     12:29,27
     50091 Graf, Alfons                                 GER          DNF
     50014 Hanus, Paul                                  BEL          DNF


  3000 m M50                                         10.03.2004
    2. time race

  1. 50164 Gates, Nigel                                 GBR      9:04,16
  2. 50230 Rice, Sean                                   RSA      9:25,95
  3. 50090 Goldammer, Klaus                             GER      9:31,54
  4. 50136 Schmidt, Franz                               GER      9:33,96
  5. 50225 Polak, Stefan                                SVK      9:34,65
  6. 50240 Tortajada, Gerard                            ESP      9:39,43
  7. 50122 Pfisterer, Hans                              GER      9:40,70
  8. 50158 Archer, Kevin                                GBR      9:48,23
  9. 50139 Schüttler, Wilhelm                           GER      9:50,60
 10. 50167 Jenkins, Arche                               GBR     10:00,53
 11. 50248 Spring, Hanspeter                            SUI     10:12,12
 12. 50092 Gutthoff, Werner                             GER     10:20,87
 13. 50009 Widmoser, Albert                             AUT     10:44,21
     50223 Zhemchugov, Victor                           RUS          DNF


