1st World Masters Athletics Championships Indoors Sindelfingen, Germany, March 10-14, 2004



Result protocol


Pentathlon
Single events


Age-groups
M35 W35 M40 W40 M45 W45 M50 W50 M55 W55 M60 W60 M65 W65 M70 W70 M75 W75 M80 W80 M85 W85 M90

M35

  200 m M35                                          11.03.2004
    1. semi

  1. 35087 Ullrich, Dominic                             GER        22,95 Q
  2. 35053 Lachmann, Bernd                              GER        23,06 q
  3. 35122 Kloehn, Guido                                SUI        23,48
  4. 35022 Bernhard, Gunter                             GER        23,90


  200 m M35                                          11.03.2004
    2. semi

  1. 35127 Thomas JR, Robert J.                         USA        22,68 Q
  2. 35060 Möller, Meinert                              GER        23,10 q
  3. 35075 Schröder, Holger                             GER        23,64
  4. 35120 Tomai, Stefano                               SWE        24,18


  200 m M35                                          11.03.2004
   final

  1. 35127 Thomas JR, Robert J.                         USA        22,64
  2. 35087 Ullrich, Dominic                             GER        22,76
  3. 35053 Lachmann, Bernd                              GER        23,27
  4. 35060 Möller, Meinert                              GER        23,38


  Long Jump M35                                      11.03.2004
   final

  1. 35033 Elfert, Holger                               GER         6,63
         6,29    6,38    6,37    6,43    6,43    6,63
  2. 35050 Künne, Niels                                 GER         6,58
         6,45    6,58      x     3,46      -     6,33
  3. 35015 Araneda, John                                CHI         6,39
         6,01    6,12    6,11    6,28    6,39    6,23
  4. 35003 Binna, Horst                                 AUT         6,16
           x       x       x       x     6,16      x
  5. 35040 Hoffmann, Thomas                             GER         6,10
         5,78    6,10    6,08    6,00      x     6,09


  Hammer Throw M35 7.26 kg                           11.03.2004
   final

  1. 35054 Linden, Swen                                 GER        60,83
        58,88   60,22   60,83      x    57,46      x



begin


W35

  200 m W35                                          11.03.2004
    1. semi

  1. 35538 Forster, Angelika                            GER        25,33 q
  2. 35553 Koegst, Annette                              GER        27,11 q
  3. 35623 van der Linden-Morris, Denise                NED        27,36 q
  4. 35543 Heinrich, Evelyn                             GER        28,43


  200 m W35                                          11.03.2004
    2. semi

  1. 35568 Noack, Simone                                GER        26,00 q
  2. 35627 De Winnaar, Winnie                           RSA        26,43 q
  3. 35563 Mader, Angelika                              GER        27,35 q
  4. 35541 Gäckle, Dolores                              GER        28,18


  200 m W35                                          11.03.2004
    3. semi

  1. 35628 Wiederkehr, Claudia                          SUI        25,93 q
  2. 35552 Klimpfinger, Silvia                          GER        26,47 v
  3. 35611 Emmanouilidou, Andriana                      GRE        27,24 q
  4. 35576 Reischl, Renate                              GER        27,78


  200 m W35                                          11.03.2004
   B-Final

  1. 35611 Emmanouilidou, Andriana                      GRE        27,17
  2. 35563 Mader, Angelika                              GER        27,35
  3. 35553 Koegst, Annette                              GER        27,36
  4. 35623 van der Linden-Morris, Denise                NED        27,37


  200 m W35                                          11.03.2004
   A-Final

  1. 35538 Forster, Angelika                            GER        25,05
  2. 35628 Wiederkehr, Claudia                          SUI        25,94
  3. 35568 Noack, Simone                                GER        26,17
  4. 35627 De Winnaar, Winnie                           RSA        26,88


  800 m W35                                          11.03.2004
    1. heat

  1. 35625 Levina, Elena                                RUS      2:19,94 Q
  2. 35518 Ropers, Boushira                             FRA      2:20,15 Q
  3. 35527 Brück, Simone                                GER      2:20,20 q
  4. 35615 White, Bernadette                            IRL      2:23,40
  5. 35513 Kreen, Katrin                                FIN      2:26,22


  800 m W35                                          11.03.2004
    2. heat

  1. 35535 Falkenstein, Susanne                         GER      2:21,60 Q
  2. 35605 Finegan, Geraldine                           GBR      2:21,91 Q
  3. 35533 Falkenberg, Anja                             GER      2:22,13 q
  4. 35588 Spinnler, Kerstin                            GER      2:22,32 q
  5. 35573 Pfennig, Doris                               GER      2:22,82 q
  6. 35611 Emmanouilidou, Andriana                      GRE      2:23,78


  3000 m W35                                         11.03.2004
   final

  1. 35595 Weiss, Annette                               GER     10:05,35
  2. 35503 Walch, Elke                                  AUT     10:21,67
  3. 35548 Jenke, Ute                                   GER     10:32,15
  4. 35635 Pagliacci, Lorella                           ITA     10:33,03
  5. 35533 Falkenberg, Anja                             GER     10:39,97
  6. 35592 Tonk, Christina                              GER     11:38,43
  7. 35620 Bejjani, Marie                               LIB     11:40,00
     35519 Sarrat, Florence                             FRA          DNF


  Long Jump W35                                      11.03.2004
   final

  1. 35613 Deák, Katalin                                HUN         6,13
         6,13    6,12      x     6,03      -       -
  2. 35579 Rollepatz, Gabi                              GER         5,43
         5,42    5,43    5,35      x     5,21      x
  3. 35633 Krepkina, Valentyna                          UKR         5,41
         5,06    4,82    5,16    5,26      x     5,41
  4. 35626 Mokrasova, Zuzana                            SVK         5,05
           x     4,93    4,98    4,93    5,05    5,01
  5. 35522 Alisch, Urte                                 GER         4,97
           x     4,72    4,70    4,88    4,97      x
  6. 35587 Sepsy-Kaul, Petra                            GER         4,94
         4,76      x     4,60      x     4,82    4,94
  7. 35571 Paul, Anke                                   GER         4,86
         4,86      x     4,84      -       -       -
  8. 35606 Goddard, Catherine                           GBR         4,74
         4,62    4,74      x      -       -       -
  9. 35506 Paesen, Sonja                                BEL         4,60
         4,48      x     4,58 x
 10. 35525 Bohr, Diana                                  GER         4,45
         4,44    4,38    4,45
 11. 35570 Pagel, Doreen                                GER         4,23
         3,33    4,23    4,13
 12. 35551 Klaue, Heike                                 GER         4,15
         4,15    3,48      x


  Javelin Throw W35 600 g                            11.03.2004
   final

  1. 35605 Finegan, Geraldine                           GBR        31,19
        29,60   31,19   29,89   30,58   30,36   30,90
  2. 35551 Klaue, Heike                                 GER        28,44
        28,44   25,71   27,52   27,44   26,98   26,07
  3. 35569 Ott, Birgit                                  GER        28,12
        23,81   28,12   26,98   25,80   27,68   26,75



begin


M40

  200 m M40                                          11.03.2004
    1. semi

  1. 40319 Roeske, Eric                                 NED        22,89 q
  2. 40092 Treillard, Didier                            FRA        23,71 q
  3. 40123 Frank, Peter                                 GER        24,18
  4. 40094 Vautrin, Thierry                             FRA        24,82


  200 m M40                                          11.03.2004
    2. semi

  1. 40320 Schaafsma, Kay                               NED        23,34 q
  2. 40339 Beltran Ferrer, Juan Maria                   ESP        23,78
  3. 40372 MC Cloud, Dexter                             USA        23,94
  4. 40258 Huskisson, Ricardo                           GBR        24,37


  200 m M40                                          11.03.2004
    3. semi

  1. 40264 Powell, Dalton                               GBR        23,47 q
  2. 40087 Schwartzwalder, Eric                         FRA        23,61 q
  3. 40073 Mastin, Jean-Michel                          FRA        24,06
  4. 40347 Rubia Ruano, Rafael de La                    ESP        24,49


  200 m M40                                          11.03.2004
    4. semi

  1. 40135 Hallmaier, Juergen                           GER        23,36 q
  2. 40198 Reisner, Werner                              GER        23,65 q
  3. 40254 Fraser, Warren                               GBR        24,24
  4. 40063 Go, Rene                                     FRA        24,51


  200 m M40                                          11.03.2004
    5. semi

  1. 40180 Müller, Georg                                GER        23,50 q
  2. 40069 Le Coz, Loic                                 FRA        23,72
  3. 40230 Wagner, Robert                               GER        24,60
  4. 40261 Mc Glynn, Michael                            GBR        24,62


  200 m M40                                          11.03.2004
   B-Final

  1. 40180 Müller, Georg                                GER        23,50
  2. 40087 Schwartzwalder, Eric                         FRA        23,82
  3. 40198 Reisner, Werner                              GER        23,95
  4. 40092 Treillard, Didier                            FRA        24,30


  200 m M40                                          11.03.2004
   A-Final

  1. 40319 Roeske, Eric                                 NED        22,93
  2. 40320 Schaafsma, Kay                               NED        23,25
  3. 40135 Hallmaier, Juergen                           GER        23,42
  4. 40264 Powell, Dalton                               GBR        23,43


  800 m M40                                          11.03.2004
    1. heat

  1. 40382 Hecini, Aissa                                ALG      2:01,58 Q
  2. 40051 Blanchot, Marc                               FRA      2:03,87
  3. 40178 Müller, Andreas                              GER      2:03,91
  4. 40112 Bähschnitt, Eckhard                          GER      2:07,80
  5. 40255 Gannaway, Andy                               GBR      2:10,07
  6. 40137 Hanne, Elias                                 GER      2:10,11
     40132 Großmann, Stefan                             GER          DNF


  800 m M40                                          11.03.2004
    2. heat

  1. 40286 Rothery, Colm                                IRL      2:00,68 Q
  2. 40067 Jeunet, Guy                                  FRA      2:01,11 q
  3. 40168 Leurer, Roland                               GER      2:03,35
  4. 40213 Schwan, Ralf                                 GER      2:06,26
  5. 40059 Fourmentin, Philippe                         FRA      2:09,34
  6. 40058 Doranges-Daupin, Jean                        FRA      2:15,40
  7. 40122 Falk, Jürgen                                 GER      2:18,39


  800 m M40                                          11.03.2004
    3. heat

  1. 40265 Price, Sean                                  GBR      2:02,16 Q
  2. 40182 Neudorfer, Josef                             GER      2:02,62
  3. 40331 Biktin, Rustam                               RUS      2:02,77
  4. 40153 Kellner, Robert                              GER      2:05,80
  5. 40121 Faber, Georg                                 GER      2:10,28
  6. 40083 Riou, Philippe                               FRA      2:13,22
  7. 40060 Fournier, Jaques                             FRA      2:14,00


  800 m M40                                          11.03.2004
    4. heat

  1. 40270 Toogood, Stephen                             GBR      2:01,32 Q
  2. 40139 Heck, Thomas                                 GER      2:01,89 q
  3. 40063 Go, Rene                                     FRA      2:05,21
  4. 40218 Spohrer, Siegfried                           GER      2:09,96
  5. 40259 Lowe, Steven                                 GBR      2:11,37
  6. 40296 Di Luzio, Roberto                            ITA      2:12,00
     40114 Contag, Dietmar                              GER          DNS


  800 m M40                                          11.03.2004
    5. heat

  1. 40292 Biferali, Fabio                              ITA      2:02,27 Q
  2. 40166 Langsdorf, Thomas                            GER      2:02,56 q
  3. 40349 Norberg, Johan                               SWE      2:08,63
  4. 40080 Pelletier, Pascal                            FRA      2:09,34
  5. 40071 Lyobard, Patrick                             FRA      2:13,81
  6. 40009 Reifinger, Markus                            AUT      2:17,47
     40300 Marabini, Roberto                            ITA          DNF


  Hammer Throw M40 7.26 kg                           11.03.2004
   final

  1. 40042 Seli, Neinar                                 EST        49,74
        48,96   49,74   47,57      x       x       -
  2. 40040 Matjus, Tiit                                 EST        46,76
        46,76      x    42,91   44,83   44,06   46,30
  3. 40039 Jensen, Tom                                  DEN        46,50
        45,66   44,62      x       x    46,50   44,58
  4. 40190 Peter, Wolfgang                              GER        39,77
           x    38,02   37,88   38,69      x    39,77
  5. 40268 Seddon, John                                 GBR        36,36
        34,25      x    36,36      x    36,14      x
  6. 40111 Büttner, Harald                              GER        31,17
        29,35   29,08      x    28,36   31,04   31,17



begin


W40

  200 m W40                                          11.03.2004
    1. semi

  1. 40546 Görling, Ulrike                              GER        26,07 q
  2. 40529 Broda, Birgit                                GER        27,32 q
  3. 40523 Zongo, Joelle                                FRA        27,68 q
  4. 40589 Seifert, Liane                               GER        28,25


  200 m W40                                          11.03.2004
    2. semi

  1. 40545 Grissmer, Angelika                           GER        26,58 q
  2. 40548 Heidrich, Brigitte                           GER        27,08 q
  3. 40530 Büttner, Jutta                               GER        27,85
  4. 40585 Schulz, Romana                               GER        28,26


  200 m W40                                          11.03.2004
    3. semi

  1. 40654 Palmquist, Carina                            SWE        27,10 q
  2. 40571 Machill, Miriam                              GER        27,14 q
  3. 40592 Stopka, Jutta                                GER        27,63 q
  4. 40626 Antal, Edit                                  HUN        28,35


  200 m W40                                          11.03.2004
   B-Final

  1. 40571 Machill, Miriam                              GER        27,17
  2. 40529 Broda, Birgit                                GER        27,43
  3. 40592 Stopka, Jutta                                GER        27,68
  4. 40523 Zongo, Joelle                                FRA        28,15


  200 m W40                                          11.03.2004
   A-Final

  1. 40546 Görling, Ulrike                              GER        26,02
  2. 40545 Grissmer, Angelika                           GER        26,49
  3. 40548 Heidrich, Brigitte                           GER        27,38
  4. 40654 Palmquist, Carina                            SWE        27,47


  800 m W40                                          11.03.2004
    1. heat

  1. 40616 Heath, Sarah                                 GBR      2:18,32 Q
  2. 40565 Kiel, Bärbel                                 GER      2:23,80 Q
  3. 40608 Armitage, Sonia                              GBR      2:24,44
  4. 40612 Brown, Jenny                                 GBR      2:28,68
  5. 40574 Müller, Heidrun                              GER      2:31,90
  6. 40581 Redenz, Ursula                               GER      2:37,58
  7. 40653 Molero Perez, Maria Paz                      ESP      2:42,42


  800 m W40                                          11.03.2004
    2. heat

  1. 40555 Holzschuh, Andrea                            GER      2:20,20 Q
  2. 40583 Schierjott, Sylvia                           GER      2:21,37 Q
  3. 40651 Dominguez-Roman, Luz-Maria                   ESP      2:23,80 q
  4. 40519 Ribere, Raphaele                             FRA      2:29,97
  5. 40664 Smith, Michaeli                              USA      2:40,44
  6. 40513 Breuillon, Catherine                         FRA      2:52,48


  800 m W40                                          11.03.2004
    3. heat

  1. 40540 Gazda-Sagolla, Irena                         GER      2:21,97 Q
  2. 40549 Heilig-Duventaester, Marie-Luise             GER      2:22,60 Q
  3. 40553 Hofmann, Monika                              GER      2:22,88 q
  4. 40636 Rubini, Loretta                              ITA      2:28,54
  5. 40577 Ohlemacher, Sibille                          GER      2:34,55
  6. 40521 Toulgoat, Francoise                          FRA      2:35,14


  3000 m W40                                         11.03.2004
   final

  1. 40644 van Rysbergen, Florence                      NED     10:08,97
  2. 40549 Heilig-Duventaester, Marie-Luise             GER     10:13,67
  3. 40566 Klostermann, Waltraud                        GER     10:34,07
  4. 40582 Rupp, Brigitte                               GER     10:48,99
  5. 40646 Pieczulis, Krystyna                          POL     10:55,03
  6. 40558 Jacobs, Sylvia                               GER     11:11,28
  7. 40620 Marr, Lynne                                  GBR     11:49,39
  8. 40507 Dumais, Jocelyne                             CAN     13:48,22
     40536 Fischer, Ingrid                              GER          DNF


  Long Jump W40                                      11.03.2004
   final

  1. 40561 Kallmeier-Schröder, Kirsten                  GER         5,35
         5,09    5,12    5,13    5,05    5,33    5,35
  2. 40665 Upshaw-Margerum, Joy                         USA         5,34
         5,23    5,34    5,22    5,32    5,24    5,09
  3. 40645 Biskup, Marianna                             POL         5,30
         5,12    5,08    5,25    4,44    5,30    5,29
  4. 40627 Auth, Gabriella                              HUN         5,30
         5,02    5,17    5,30    5,08      x     5,23
  5. 40508 Estwick, Leslie                              CAN         5,21
         5,17    5,19    5,18    5,18    5,19    5,21
  6. 40571 Machill, Miriam                              GER         5,12
         5,12    4,98      x     4,84      -       -
  7. 40618 Laing, Wendy                                 GBR         5,09
         4,92      x     5,09      x     4,97    5,03
  8. 40550 Henneberger, Christine                       GER         5,07
         4,89    5,07    4,84      x     4,79    4,97
  9. 40654 Palmquist, Carina                            SWE         5,04
         4,94    5,04    4,98
 10. 40599 Vormoor, Andrea                              GER         4,95
         4,95      x     4,80
 11. 40589 Seifert, Liane                               GER         4,85
         4,78    4,85    4,69
 12. 40619 Laing, Manndy                                GBR         4,84
         4,84    4,81    4,82
 13. 40585 Schulz, Romana                               GER         4,81
         4,73    4,81    4,73
 14. 40502 Petö, Zsuzsanna                              AUT         4,80
           x     4,80    4,59
 15. 40564 Keller, Renate                               GER         4,78
         4,78    4,77    4,55
 16. 40528 Bieler, Kerstin                              GER         4,56
         4,56      x     4,48
 17. 40591 Spinner, Astrid                              GER         4,51
         4,51    4,45    4,45
 18. 40602 Wess, Karin                                  GER         4,43
           x     4,25    4,43
 19. 40509 Eskildsen-Möller, Kirsten                    DEN         4,17
         4,16    4,15    4,17
 20. 40584 Schröer-Standfuß, Michaela                   GER         4,16
           x     4,16    4,09
 21. 40503 Tavernaro, Sybille                           AUT         4,08
         2,59      x     4,08
 22. 40614 Hardcastle, Janice                           GBR         4,03
         3,04    3,91    4,03


  Javelin Throw W40 600 g                            11.03.2004
   final

  1. 40595 Thirtey, Ursula                              GER        43,21
        43,21   39,47   37,08   41,28   41,14   38,97
  2. 40594 Strohm, Susanne                              GER        39,62
        38,99   39,05   39,62   39,38   37,00   36,85
  3. 40544 Grau, Annegret                               GER        36,84
        31,47   31,41   33,89   36,84   34,23   33,13
  4. 40570 Lazik, Sigrun                                GER        26,80
        26,46   23,99   24,39   23,15   26,80   24,13
  5. 40505 Eemans, Inge                                 BEL        21,73
        21,73   20,84      x    20,36   20,43   21,05



begin


M45

  200 m M45                                          11.03.2004
    1. semi

  1. 45049 Dupuy, Bruno                                 FRA        23,50 q
  2. 45040 Enberg, Jari                                 FIN        24,55
  3. 45075 Becker, Ernst                                GER        24,80
  4. 45047 Chojnacki, Frédéric                          FRA        26,74


  200 m M45                                          11.03.2004
    2. semi

  1. 45130 Mager, Heinz-Hermann                         GER        23,98 q
  2. 45147 Richter, Wolfgang                            GER        24,78
  3. 45037 Urban, Jiri                                  CZE        24,86
  4. 45154 Schmelzle, Axel                              GER        26,24


  200 m M45                                          11.03.2004
    3. semi

  1. 45291 Barnwell, Val Winslow                        USA        24,17 q
  2. 45243 Hanspach, Jürgen                             PER        24,51 q
  3. 45119 Konopka, Matthias                            GER        25,41
  4. 45126 Lotz, Wolfgang                               GER        25,64


  200 m M45                                          11.03.2004
    4. semi

  1. 45190 Elderfield, David                            GBR        24,04 q
  2. 45115 Kaseder, Lothar                              GER        24,19 q
  3. 45065 Perochon, Charly                             FRA        25,04
  4. 45269 Gomez Munoz, Jaime                           ESP        25,54


  200 m M45                                          11.03.2004
    5. semi

  1. 45087 Dirking, Ulrich                              GER        24,13 q
  2. 45218 Clementoni, Massimo                          ITA        24,31 q
  3. 45184 Ziegler, Jörg                                GER        25,49
  4. 45102 Halm, Joachim                                GER        25,56


  200 m M45                                          11.03.2004
   B-Final

  1. 45218 Clementoni, Massimo                          ITA        24,35
  2. 45115 Kaseder, Lothar                              GER        24,41
  3. 45243 Hanspach, Jürgen                             PER        24,83
     45040 Enberg, Jari                                 FIN       withd.


  200 m M45                                          11.03.2004
   A-Final

  1. 45049 Dupuy, Bruno                                 FRA        23,46
  2. 45130 Mager, Heinz-Hermann                         GER        23,86
  3. 45190 Elderfield, David                            GBR        24,09
  4. 45087 Dirking, Ulrich                              GER        24,45


  800 m M45                                          11.03.2004
    1. heat

  1. 45292 Gallegos Francksen, Steve                    USA      2:09,62 Q
  2. 45182 Winkler, Klaus                               GER      2:10,87
  3. 45101 Grissmer, Bernhard                           GER      2:10,87
  4. 45057 Le Jeune, Gilbert                            FRA      2:13,32
  5. 45097 Genck, Martin                                GER      2:15,61
  6. 45207 Cseke, István                                HUN      2:17,80
  7. 45201 Worthington, Brian                           GBR      2:43,46


  800 m M45                                          11.03.2004
    2. heat

  1. 45275 Mendez, Gonzalo                              ESP      2:08,56 Q
  2. 45267 Castano Morales, Pedro Luis                  ESP      2:08,93 q
  3. 45298 Scotto DiVetta, Crescenzo                    USA      2:10,62
  4. 45170 Vollmer, Manfred                             GER      2:11,82
  5. 45228 Penazzi, Roberto                             ITA      2:14,57
  6. 45029 Hanel, Miroslav                              CZE      2:19,41
  7. 45024 Nunes Campos, Flavio                         BRA      2:36,49


  800 m M45                                          11.03.2004
    3. heat

  1. 45117 Klabouch, Manfred                            GER      2:07,65 Q
  2. 45021 Van Herp, Guy                                BEL      2:07,93 q
  3. 45041 Kirjavainen, Viljo                           FIN      2:11,54
  4. 45289 Shulha, Semen                                UKR      2:13,60
  5. 45003 Dickinger, Josef                             AUT      2:13,93
  6. 45239 Peeters, Hans                                NED      2:14,11
  7. 45128 Lüders-Bahlmann, Uwe                         GER      2:17,93


  800 m M45                                          11.03.2004
    4. heat

  1. 45054 Lagant, Denis                                FRA      2:08,27 Q
  2. 45020 Parmentier, Pol                              BEL      2:08,60 q
  3. 45155 Schmidinger, Roland                          GER      2:09,25 q
  4. 45272 Marquina, Fernando                           ESP      2:11,39
  5. 45088 Eichhorn, Harald                             GER      2:12,64
  6. 45110 Hofner, Reinhard                             GER      2:15,76


  Hammer Throw M45 7.26 kg                           11.03.2004
   final

  1. 45124 Liebke, Bernd                                GER        48,70
        43,62   48,70   48,02      x    47,70   47,72
  2. 45151 Sachse, Jürgen                               GER        46,58
           x    42,72   46,16   45,46   46,58   44,88
  3. 45203 Kalantzis, Athanasios                        GRE        40,80
        40,80   38,82   39,61      x       x    37,20
  4. 45235 Pridotkas, Gintaras                          LIT        40,08
        38,18      x       x    38,18      x    40,08
  5. 45106 Hentze, Reinhard                             GER        38,94
        38,68   38,84   37,98   34,36   38,12   38,94
  6. 45031 Jetelina, Radim                              CZE        38,48
        33,66   38,02   38,48      x    35,66      x
  7. 45261 Korosec, Vojko                               SLO        34,86
        32,74      x       x       x    33,42   34,86
  8. 45279 Laszlo, Andres                               SWE        30,62
        29,82   29,78   30,62   27,42   29,42      x



begin


W45

  200 m W45                                          11.03.2004
    1. semi

  1. 45590 Mc Clelland, Averil                          GBR        26,60 q
  2. 45548 Heitmann, Silke                              GER        28,15 v
  3. 45572 Sachsenhauser, Rosi                          GER        29,28 q
  4. 45585 Brown, Alison                                GBR        30,85


  200 m W45                                          11.03.2004
    2. semi

  1. 45622 Müller, Christine                            SUI        26,63 q
  2. 45539 Fuhrmann, Dagmar                             GER        28,16 q
  3. 45578 Siller, Karin                                GER        30,04 q
  4. 45522 Aufderheide, Jutta                           GER        31,13


  200 m W45                                          11.03.2004
    3. semi

  1. 45608 Oost, Sonja                                  NED        27,80 q
  2. 45538 Fritsche, Susanne                            GER        28,12 q
  3. 45569 Pletschen, Gisela                            GER        30,19 q
  4. 45515 Leroy, Martine                               FRA        30,60


  200 m W45                                          11.03.2004
   B-Final

  1. 45539 Fuhrmann, Dagmar                             GER        28,34
  2. 45572 Sachsenhauser, Rosi                          GER        29,25
  3. 45578 Siller, Karin                                GER        29,47
  4. 45569 Pletschen, Gisela                            GER        29,81


  200 m W45                                          11.03.2004
   A-Final

  1. 45622 Müller, Christine                            SUI        26,07
  2. 45590 Mc Clelland, Averil                          GBR        26,74
  3. 45608 Oost, Sonja                                  NED        27,97
  4. 45538 Fritsche, Susanne                            GER        28,27


  800 m W45                                          11.03.2004
    1. heat

  1. 45555 Koop, Annette                                GER      2:29,47 Q
  2. 45520 Albrecht, Angelika                           GER      2:30,58 Q
  3. 45598 Barbi Lanziner, Rosanna                      ITA      2:34,35 q
  4. 45547 Heinlin, Birgit                              GER      2:38,39 q
  5. 45513 Francois-Guermonprez, Violaine               FRA      2:53,48 q
     45585 Brown, Alison                                GBR          DNF


  800 m W45                                          11.03.2004
    2. heat

  1. 45607 Mulder, Marja                                NED      2:37,57 Q
  2. 45592 Smith, Carole                                GBR      2:40,39 Q
  3. 45514 La Posta, Vera                               FRA      2:44,83 q
  4. 45533 Ermert, Anita                                GER      2:58,27
  5. 45503 Nyagolova, Yovka                             BUL      3:08,55


  3000 m W45                                         11.03.2004
   final

  1. 45617 Perez, Aurora                                ESP     10:39,17
  2. 45596 Greenan, Mags                                IRL     10:44,48
  3. 45553 Kieninger, Renate                            GER     10:45,69
  4. 45586 Farnham, Denise                              GBR     10:59,46
  5. 45536 Fischer, Anne                                GER     11:06,89
  6. 45543 Grimm, Renate                                GER     11:19,50
  7. 45564 Ober, Marie-Luise                            GER     11:36,11
  8. 45579 Steinkühler, Karla                           GER     11:48,54
  9. 45604 Soffientini, Stefania                        ITA     13:05,26


  Long Jump W45                                      11.03.2004
   final

  1. 45527 Böse, Sigrid                                 GER         5,01
         4,95    4,93    5,01    4,97    4,87    4,78
  2. 45587 Filer, Carole                                GBR         4,88
         4,52    4,82    4,80    3,95    4,76    4,88
  3. 45525 Behrens, Renate                              GER         4,88
         4,71    4,88    4,66    4,81    4,72    4,76
  4. 45619 Vives, Loles                                 ESP         4,80
         4,80    4,36    4,52    4,33    4,59    4,51
  5. 45609 Roelands, Evie                               NED         4,43
         4,43    4,14    4,12    4,30    4,43    4,43
  6. 45523 Ball, Angelika                               GER         4,40
         4,25    4,18    4,26    4,40      x     4,21
  7. 45583 Wiegand, Ute                                 GER         4,39
         4,23    4,23    4,23    4,14    4,35    4,39
  8. 45556 Kopanitsak, Margarete                        GER         4,29
         4,17    4,22    4,23    4,29    4,14    4,09
  9. 45595 Heidarsdottir, Arny                          ISL         4,06
           x     4,06      x
 10. 45545 Gölz, Karin                                  GER         4,00
         3,90    3,90    4,00
 11. 45629 Hoppie, Carla                                USA         3,98
         3,98    3,84    3,95
 12. 45560 Nadj, Ursula                                 GER         3,82
         3,79    3,82    3,37
 13. 45630 Petkus, Joanne                               USA         3,41
         3,31    3,28    3,41


  Javelin Throw W45 600 g                            11.03.2004
   final

  1. 45524 Baseda, Wiebke                               GER        33,03
           x    33,03   31,98   26,51      x    28,16
  2. 45570 Reinhold, Astrid                             GER        31,30
        29,17   31,30   29,34   30,09   30,43   29,24
  3. 45571 Riezler, Hannelore                           GER        31,23
        27,55   30,10   28,31   31,23      x    30,86
  4. 45501 Hartigan, Dawn                               AUS        30,16
           x    28,00      x    26,47   30,16   25,78
  5. 45507 Antosova, Ludmila                            CZE        28,44
        28,03   27,00   28,09   28,44   27,12   28,30
  6. 45588 Goad, Anne                                   GBR        24,57
        24,14   22,89   22,70   23,67   24,57      x
  7. 45551 Jung, Rita                                   GER        24,16
        20,96   22,58   24,16   19,36   20,21      x



begin


M50

  200 m M50                                          11.03.2004
    1. semi

  1. 50175 Peters, Stephen                              GBR        23,22 q
  2. 50196 Caso, Antonio                                ITA        25,79
  3. 50178 Sloss, Ramsay                                GBR        25,84
  4. 50099 Hänert, Wolf                                 GER        26,96


  200 m M50                                          11.03.2004
    2. semi

  1. 50161 Browne, John                                 GBR        24,62 q
  2. 50112 Meyer, Johannes Joachim                      GER        25,38 q
  3. 50129 Sammet, Hans-Rudolf                          GER        26,24
  4. 50160 Bell, Philip                                 GBR        26,81


  200 m M50                                          11.03.2004
    3. semi

  1. 50113 Michelchen, Reinhard                         GER        24,90 v
  2. 50006 Mikula, Josef                                AUT        25,80
  3. 50100 Karg, Fritz                                  GER        26,61
     50257 Collins, Bill                                USA          DNF


  200 m M50                                          11.03.2004
    4. semi

  1. 50176 Ross, Alasdair                               GBR        24,26 q
  2. 50064 Brenner, Gert                                GER        24,91 q
  3. 50098 Holwein, Wolfgang                            GER        26,13
     50013 Goeffers, Freddy                             BEL          DNF


  200 m M50                                          11.03.2004
    5. semi

  1. 50174 Oliver, Viv                                  GBR        24,32 q
  2. 50163 Franklyn, Walwyn                             GBR        24,53 q
  3. 50120 Niemann, Wolfgang                            GER        25,71 q
  4. 50203 Stefan, Maurizio                             ITA        25,88


  200 m M50                                          11.03.2004
   B-Final

  1. 50161 Browne, John                                 GBR        24,66
  2. 50064 Brenner, Gert                                GER        25,07
  3. 50112 Meyer, Johannes Joachim                      GER        25,63
     50120 Niemann, Wolfgang                            GER       withd.


  200 m M50                                          11.03.2004
   A-Final

  1. 50175 Peters, Stephen                              GBR        23,45
  2. 50176 Ross, Alasdair                               GBR        24,05
  3. 50174 Oliver, Viv                                  GBR        24,19
  4. 50163 Franklyn, Walwyn                             GBR        24,99


  800 m M50                                          11.03.2004
    1. heat

  1. 50180 Wilcock, David                               GBR      2:06,56 Q
  2. 50188 Gough, Joe                                   IRL      2:08,10 q
  3. 50153 Witzel, Wolfgang                             GER      2:08,96 q
  4. 50090 Goldammer, Klaus                             GER      2:16,95
  5. 50233 Cano, Santiago                               ESP      2:18,38
  6. 50252 Turkkal, Muhsin                              TUR      2:30,61
  7. 50023 Nejeschleba, Ivan                            CZE      2:31,02


  800 m M50                                          11.03.2004
    2. heat

  1. 50265 Shaheed, Nolan                               USA      2:11,27 Q
  2. 50263 Salazar, David                               USA      2:11,45
  3. 50060 Ball, Rüdiger                                GER      2:13,80
  4. 50158 Archer, Kevin                                GBR      2:15,17
  5. 50248 Spring, Hanspeter                            SUI      2:19,68
  6. 50080 Fewinger, Hans-Josef                         GER      2:29,70


