1st World Masters Athletics Championships Indoors Sindelfingen, Germany, March 10-14, 2004



Result protocol

Stand: 13.03. - 21.30 Uhr


Age-groups
M35 W35 M40 W40 M45 W45 M50 W50 M55 W55 M60 W60 M65 W65 M70 W70 M75 W75 M80 W80 M85 W85 M90

M35

  400 m M35                                          13.03.2004
    1. heat

  1. 35090 Weber, Dietmar                               GER        55,11 Q
  2. 35052 Köpke, Jörg                                  GER        56,83
  3. 35092 Witte Dr., Peter                             GER        58,24
     35127 Thomas JR, Robert J.                         USA       withd.


  400 m M35                                          13.03.2004
    2. heat

  1. 35053 Lachmann, Bernd                              GER        52,93 Q
  2. 35047 Kretz, Alfons                                GER        53,40 q
  3. 35085 Tischendorf, Christoph                       GER        54,28
  4. 35006 Vogelsang, Edgar                             AUT        57,84


  400 m M35                                          13.03.2004
    3. heat

  1. 35126 Ripy JR, Curtis                              USA        52,75 Q
  2. 35024 Biedermann, Thomas                           GER        53,56
  3. 35069 Rottenbach, Peter                            GER        57,13


  60 m Hurdles M35 1.067m                            13.03.2004
   final

  1. 35113 Domicz, Adam                                 POL         8,58
  2. 35100 Kerasidis, Ioannis                           GRE         8,93
  3. 35032 Eigenstetter, Markus                         GER         9,50
  4. 35023 Beschorner, Wilfried                         GER        10,92
  5. 35106 Manca, Daniele                               ITA        11,43


  Cross Country Race M35                             13.03.2004
   final

  1. 35028 Buck, Uwe                                    GER        24:55
  2. 35059 Mickeler, Ralf                               GER        25:11
  3. 35067 Reichert, Rene                               GER        25:24
  4. 35065 Ontrop, Heinz                                GER        28:37
  5. 35027 Breer, Jakob                                 GER        28:44
  6. 35068 Riepl Dr., Frank                             GER        29:04


  High Jump M35                                      13.03.2004
   final

  1. 35049 Kurzbuch, Walter                             GER         1,90
  2. 35113 Domicz, Adam                                 POL         1,87
  3. 35071 Scheffler, Wolfgang                          GER         1,84
  4. 35046 Krasemann, Frank                             GER         1,84
  5. 35121 Jungi, Stéphane                              SUI         1,78
     35037 Heinkele Dr., Peter                          GER         n.p.


                    166 172 178 184 187 190 193
    -------------------------------------------
    Kurzbuch W.     -   -   o   o   o   xo  xxx
    Domicz A.       -   o   o   o   xo  xx- x
    Scheffler W.    -   o   o   xo  xxx
    Krasemann F.    -   xo  o   xxo xxx
    Jungi S.        -   -   xo  xx- -   x
    Heinkele Dr. P. xxx


  Pole Vault M35                                     13.03.2004
   final

  1. 35063 Neumann, Gregor                              GER         4,60
  2. 35118 Hernandez Rivero, Francisco Javier           ESP         4,40
  3. 35094 Eastwood, Simon                              GBR         3,80
  4. 35084 Talke, Michael                               GER         3,80
  5. 35098 Wake, Andrew                                 GBR         3,80
  6. 35039 Hofer, Franz                                 GER         3,60
  7. 35025 Borm, Ebbo                                   GER         3,60
  8. 35064 Olschewski, Frank                            GER         3,40
  9. 35001 Hill, Warren                                 AUS         3,00
     35096 Preston, Charles                             GBR         n.p.


                    280 300 320 340 360 380 400 440 460 470 480
    -----------------------------------------------------------
    Neumann G.      -   -   -   -   -   -   -   o   o   x-  xx
    Hernandez Riv F.-   -   -   -   -   -   -   o   x-  xx
    Eastwood S.     -   -   -   o   o   o   xxx
    Talke M.        -   -   -   -   xo  xo  xxx
    Wake A.         -   -   -   -   o   xxo xxx
    Hofer F.        -   -   -   o   o   xxx
    Borm E.         -   -   -   -   xo  xxx
    Olschewski F.   o   o   o   xo  xxx
    Hill W.         o   xo  xxx
    Preston C.      -   -   -   -   -   xxx


  Javelin Throw M35 800 g                            13.03.2004
   final

  1. 35042 Kausel, Ralf                                 GER        58,19
        53,03      x    57,67   58,19      x    57,96
  2. 35029 Bush, Marcus                                 GER        57,42
        56,93   57,42   56,35   56,94   56,87   57,19
  3. 35082 Steinmayer, Ralf-Peter                       GER        46,17
        41,02   43,13   43,80      x    43,45   46,17
  4. 35106 Manca, Daniele                               ITA        34,93
        34,32   34,03      x       x    34,79   34,93



begin


W35

  400 m W35                                          13.03.2004
    1. heat

  1. 35625 Levina, Elena                                RUS      1:00,66 Q
  2. 35513 Kreen, Katrin                                FIN      1:00,68 q
  3. 35518 Ropers, Boushira                             FRA      1:01,25 q


  400 m W35                                          13.03.2004
    2. heat

  1. 35568 Noack, Simone                                GER        59,15 Q
  2. 35505 Denisty, Daniele                             BEL      1:01,31 v
  3. 35573 Pfennig, Doris                               GER      1:03,24 q


  400 m W35                                          13.03.2004
    3. heat

  1. 35605 Finegan, Geraldine                           GBR      1:02,01 Q
  2. 35549 Jokiel, Annett                               GER      1:02,51 q
  3. 35543 Heinrich, Evelyn                             GER      1:04,26
     35555 Kreisel-Brüninghaus, Anja                    GER       withd.


  400 m W35                                          13.03.2004
    4. heat

  1. 35576 Reischl, Renate                              GER      1:02,66 Q
  2. 35623 van der Linden-Morris, Denise                NED      1:04,05
  3. 35604 Alstrachen, Angie                            GBR      1:06,23
     35611 Emmanouilidou, Andriana                      GRE          DNS


  400 m W35                                          13.03.2004
    1. semi

  1. 35568 Noack, Simone                                GER        58,46 Q
  2. 35605 Finegan, Geraldine                           GBR      1:00,36 q
  3. 35518 Ropers, Boushira                             FRA      1:01,84
  4. 35573 Pfennig, Doris                               GER      1:03,89


  400 m W35                                          13.03.2004
    2. semi

  1. 35513 Kreen, Katrin                                FIN      1:01,26 Q
  2. 35625 Levina, Elena                                RUS      1:01,32 q
  3. 35576 Reischl, Renate                              GER      1:01,91
  4. 35549 Jokiel, Annett                               GER      1:03,66


  60 m Hurdles W35 0.840m                            13.03.2004
    1. heat

  1. 35613 Deák, Katalin                                HUN         8,82 Q
  2. 35626 Mokrasova, Zuzana                            SVK         9,59 q
  3. 35524 Bischoff, Kirsten                            GER        10,11
  4. 35605 Finegan, Geraldine                           GBR        10,17
  5. 35600 Wulfert, Astrid                              GER        10,70
  6. 35546 Holzapfel, Andrea                            GER        10,86


  60 m Hurdles W35 0.840m                            13.03.2004
    2. heat

  1. 35591 Thirtey, Andrea                              GER         9,16 Q
  2. 35542 Gähling, Barbara                             GER         9,26 q
  3. 35554 Koller, Christine                            GER         9,91 q
  4. 35555 Kreisel-Brüninghaus, Anja                    GER        10,94
     35560 Lichte, Urte                                 GER       withd.
     35552 Klimpfinger, Silvia                          GER       withd.


  60 m Hurdles W35 0.840m                            13.03.2004
    3. heat

  1. 35627 De Winnaar, Winnie                           RSA         9,44 Q
  2. 35628 Wiederkehr, Claudia                          SUI         9,48 q
  3. 35606 Goddard, Catherine                           GBR        10,04 q
  4. 35556 Krug, Susanne                                GER        10,46
  5. 35599 Wrzesniok, Kornelia                          GER        10,72
     35571 Paul, Anke                                   GER       withd.


  60 m Hurdles W35 0.840m                            13.03.2004
   final

  1. 35613 Deák, Katalin                                HUN         8,75
  2. 35591 Thirtey, Andrea                              GER         9,04
  3. 35542 Gähling, Barbara                             GER         9,25
  4. 35628 Wiederkehr, Claudia                          SUI         9,36
  5. 35626 Mokrasova, Zuzana                            SVK         9,55
  6. 35627 De Winnaar, Winnie                           RSA         9,82
  7. 35554 Koller, Christine                            GER         9,96
  8. 35606 Goddard, Catherine                           GBR        10,02


  Cross Country Race W35                             13.03.2004
   final

  1. 35593 Walter, Iris                                 GER        28:29
  2. 35592 Tonk, Christina                              GER        29:57
  3. 35620 Bejjani, Marie                               LIB        30:40
  4. 35531 Claus, Sabine                                GER        34:45
  5. 35536 Falter Dr., Annette                          GER        40:11


  Hammer Throw W35 4 kg                              13.03.2004
   final

  1. 35532 Engelhardt, Gabriele                         GER        47,94
        45,68   46,12   47,94      x       x    44,04
  2. 35597 Weller Dr., Ellen                            GER        33,88
        30,63   31,63   30,38   33,88   33,62   31,44
  3. 35569 Ott, Birgit                                  GER        31,50
        31,50   30,30   30,47      x       x       x
  4. 35585 Schäbler, Gabi                               GER        30,76
        30,15   30,76      x       x       x       x
  5. 35507 Vos, Ingrid                                  BEL        30,31
        30,31   27,18   26,15   26,80      x    26,45
  6. 35582 Schmidt, Gesine                              GER        30,05
        25,55   30,05   28,82   26,61   25,16   24,76
  7. 35545 Hilscher, Kerstin                            GER        29,17
        29,17      x    28,78   27,05   28,43   27,73
  8. 35607 Hallden, Catarina                            GBR        28,83
        28,83      x    28,52      x       x       x
  9. 35592 Tonk, Christina                              GER        28,29
        26,06   28,29   26,76
 10. 35539 Freudigmann, Sabine                          GER        28,18
           x    28,18      x
 11. 35540 Gehlhar, Juliska                             GER        27,77
        27,41   27,77      x
 12. 35565 Meier, Silke                                 GER        27,44
        27,44   25,65   25,60
 13. 35583 Schoeffel, Susanne                           GER        23,31
        17,85      x    23,31



begin


M40

  400 m M40                                          13.03.2004
    1. heat

  1. 40260 Maynard, Darrell                             GBR        53,29 Q
  2. 40217 Sperling, Christian                          GER        56,87
  3. 40017 Haillez, Dirk                                BEL        57,55
     40216 Simon Dr., Armen                             GER          DNF


  400 m M40                                          13.03.2004
    2. heat

  1. 40069 Le Coz, Loic                                 FRA        54,96 Q
  2. 40110 Bürkle, Michael                              GER        55,23 v
  3. 40326 Fras, Andrzej                                POL        56,09 q
  4. 40045 Mononen, Jukka                               FIN        57,29


  400 m M40                                          13.03.2004
    3. heat

  1. 40201 Rueß, Jürgen                                 GER        54,58 Q
  2. 40198 Reisner, Werner                              GER        55,42 v
  3. 40296 Di Luzio, Roberto                            ITA        55,97 q
  4. 40245 Ziermann, Christian                          GER        56,30


  400 m M40                                          13.03.2004
    4. heat

  1. 40270 Toogood, Stephen                             GBR        54,52 Q
  2. 40361 Spring, Roy                                  SUI        56,66
  3. 40019 Jacobs, Jozef                                BEL        58,22
  4. 40050 Berthelet, Lionel                            FRA      1:06,35


  400 m M40                                          13.03.2004
    5. heat

  1. 40222 Trenkle, Reinhard                            GER        53,02 Q
  2. 40352 Storm, Ingemar                               SWE        54,54 q
  3. 40108 Buchholz, Steffen                            GER        56,79
  4. 40049 Berend, Christian                            FRA        59,82


  400 m M40                                          13.03.2004
    6. heat

  1. 40363 Zulauf, Stephan                              SUI        56,18 Q
  2. 40169 Ludwig, Michael                              GER        56,20 q
  3. 40113 Contag, Andreas                              GER        57,16
     40299 Manca, Pier Franco                           ITA          DNS


  400 m M40                                          13.03.2004
    7. heat

  1. 40018 Houtman, Danny                               BEL        55,10 Q
  2. 40251 Brown, Danny                                 GBR        55,65 q
  3. 40255 Gannaway, Andy                               GBR        57,79


  400 m M40                                          13.03.2004
    8. heat

  1. 40092 Treillard, Didier                            FRA        53,86 Q
  2. 40333 Suhachev, Vladimir                           RUS        54,42 q
  3. 40140 Heising, Rudi                                GER        59,21


  400 m M40                                          13.03.2004
    9. heat

  1. 40256 Groocock, Nicholas                           GBR        54,72 Q
  2. 40048 Benhamou, Mohamed                            FRA        55,75 q
  3. 40095 Vidal, Jean-Pierre                           FRA        59,51


  400 m M40                                          13.03.2004
   10. heat

  1. 40339 Beltran Ferrer, Juan Maria                   ESP        53,63 Q
  2. 40292 Biferali, Fabio                              ITA        54,22 q
     40295 Chessa, Pier Paolo                           ITA          DNS


  400 m M40                                          13.03.2004
   11. heat

  1. 40241 Würthele, Klaus                              GER        53,92 Q
  2. 40345 Madi, Josep Maria                            ESP        55,84 q
  3. 40204 Samorey, Roger                               GER        58,58


  400 m M40                                          13.03.2004
    1. semi

  1. 40222 Trenkle, Reinhard                            GER        53,15 q
  2. 40256 Groocock, Nicholas                           GBR        54,29
  3. 40201 Rueß, Jürgen                                 GER        55,69
  4. 40169 Ludwig, Michael                              GER        56,31


  400 m M40                                          13.03.2004
    2. semi

  1. 40069 Le Coz, Loic                                 FRA        51,43 q
  2. 40352 Storm, Ingemar                               SWE        53,58
  3. 40363 Zulauf, Stephan                              SUI        56,73
     40260 Maynard, Darrell                             GBR          DNF


  400 m M40                                          13.03.2004
    3. semi

  1. 40270 Toogood, Stephen                             GBR        52,61 q
  2. 40339 Beltran Ferrer, Juan Maria                   ESP        53,16
  3. 40018 Houtman, Danny                               BEL        54,64
  4. 40326 Fras, Andrzej                                POL        58,16


  400 m M40                                          13.03.2004
    4. semi

  1. 40092 Treillard, Didier                            FRA        52,64 q
  2. 40333 Suhachev, Vladimir                           RUS        54,92
  3. 40296 Di Luzio, Roberto                            ITA        55,80
  4. 40251 Brown, Danny                                 GBR        56,28


  400 m M40                                          13.03.2004
    5. semi

  1. 40292 Biferali, Fabio                              ITA        54,23
  2. 40241 Würthele, Klaus                              GER        54,23
  3. 40048 Benhamou, Mohamed                            FRA        55,87
  4. 40345 Madi, Josep Maria                            ESP        56,36


  60 m Hurdles M40 0.991m                            13.03.2004
    1. heat

  1. 40174 Meyer, Jürgen                                GER         8,83 Q
  2. 40373 Sloan, Kerry                                 USA         8,99 Q
  3. 40266 Reddington, Glen                             GBR         9,09 q
  4. 40075 Michaud, Dominique                           FRA         9,45 v
  5. 40160 Krüger, Manfred                              GER         9,60 q
  6. 40056 Costa, Denis                                 FRA         9,70
  7. 40155 Koller, Josef                                GER        10,72


  60 m Hurdles M40 0.991m                            13.03.2004
    2. heat

  1. 40307 Smith, Karl                                  JAM         8,29 Q
  2. 40079 Patry, Marc                                  FRA         8,75 Q
  3. 40234 Weidmann, Maximilian                         GER         8,99 q
  4. 40103 Boehm, Thomas                                GER         9,61
  5. 40142 Herrmann, Lutz                               GER         9,68
  6. 40314 Drabben, Helmut                              NED         9,88
  7. 40118 Eckl, Wolfgang                               GER        10,33


  60 m Hurdles M40 0.991m                            13.03.2004
    3. heat

  1. 40372 Mc Cloud, Dexter                             USA         8,49 Q
  2. 40313 Bakx, Wan                                    NED         8,55 Q
  3. 40227 Vogel, Martin                                GER         8,99 q
  4. 40150 Jüttner, Thomas                              GER         9,14 q
  5. 40120 Eikelmann, Marcus                            GER         9,30 q
  6. 40329 Stecula, Leszek                              POL        10,98
     40012 Beckers, Serge                               BEL           DQ


  60 m Hurdles M40 0.991m                            13.03.2004
    4. heat

  1. 40273 Wilkinson, Des                               GBR         8,67 Q
  2. 40323 Burgos, Alfred Philip                        AHO         9,08 Q
  3. 40047 Bauer, Eric                                  FRA         9,12 q
  4. 40242 Zelz, Klaus Peter                            GER         9,31 q
  5. 40019 Jacobs, Jozef                                BEL        10,29
  6. 40302 Renzi, Fabrizio                              ITA        10,31
  7. 40177 Mühleisen, Thomas                            GER        10,54
     40147 Häckert, Jens                                GER          DNS


  60 m Hurdles M40 0.991m                            13.03.2004
    1. semi

  1. 40307 Smith, Karl                                  JAM         8,19 v
  2. 40273 Wilkinson, Des                               GBR         8,60 Q
  3. 40079 Patry, Marc                                  FRA         8,77 Q
  4. 40047 Bauer, Eric                                  FRA         8,89 q
  5. 40227 Vogel, Martin                                GER         9,13
  6. 40150 Jüttner, Thomas                              GER         9,65
     40234 Weidmann, Maximilian                         GER          DNF
     40160 Krüger, Manfred                              GER          DNS


  60 m Hurdles M40 0.991m                            13.03.2004
    2. semi

  1. 40372 Mc Cloud, Dexter                             USA         8,34 Q
  2. 40313 Bakx, Wan                                    NED         8,58 Q
  3. 40174 Meyer, Jürgen                                GER         8,75 Q
  4. 40266 Reddington, Glen                             GBR         8,77 q
  5. 40373 Sloan, Kerry                                 USA         8,97 q
  6. 40242 Zelz, Klaus Peter                            GER         9,16
  7. 40120 Eikelmann, Marcus                            GER         9,38
     40323 Burgos, Alfred Philip                        AHO          DNF


  60 m Hurdles M40 0.991m                            13.03.2004
   final

  1. 40372 Mc Cloud, Dexter                             USA         8,37
  2. 40313 Bakx, Wan                                    NED         8,56
  3. 40273 Wilkinson, Des                               GBR         8,67
  4. 40174 Meyer, Jürgen                                GER         8,79
  5. 40266 Reddington, Glen                             GBR         8,88
  6. 40079 Patry, Marc                                  FRA         8,92
  7. 40373 Sloan, Kerry                                 USA         8,96
  8. 40047 Bauer, Eric                                  FRA         8,98


  Cross Country Race M40                             13.03.2004
   final

  1. 40252 Brown, John                                  GBR        22:34
  2. 40143 Herzog, Albert                               GER        22:43
  3. 40225 Valentin, Joerg                              GER        22:49
  4. 40206 Scherg, Jürgen                               GER        23:00
  5. 40305 Ubaldi, Claudio                              ITA        23:09
  6. 40138 Hasler, Werner                               GER        23:50
  7. 40176 Murphy, Thomas                               GER        24:43
  8. 40267 Sabin, Craig                                 GBR        24:53
  9. 40080 Pelletier, Pascal                            FRA        24:54
 10. 40208 Schmäding, Ralf                              GER        24:59
 11. 40115 Dittrich, Steffen                            GER        25:38
 12. 40036 Licman, Ales                                 CZE        26:00
 13. 40283 Guiden, Noel                                 IRL        26:34
 14. 40278 Korhán, Làszló                               HUN        26:41
 15. 40318 Reinders, Andrè                              NED        27:08


  High Jump M40                                      13.03.2004
   final

  1. 40304 Segatel, Marco                               ITA         2,01
  2. 40129 Getek, Karol                                 GER         1,96
  3. 40170 Malinowski, Peter                            GER         1,87
  4. 40374 VanZandt, Thomas                             USA         1,87
  5. 40034 Dalecky, Martin                              CZE         1,87
  6. 40187 Ohmann, Jürgen                               GER         1,81
  6. 40356 Fluck, Felix                                 SUI         1,81
  8. 40330 Belousov, Sergey                             RUS         1,81
  9. 40369 Shevelyov, Oleksandr                         UKR         1,81
 10. 40162 Kunz, Ralf                                   GER         1,75
 10. 40005 Kiem, Walter                                 AUT         1,75
 10. 40013 Chanet, Michel                               BEL         1,75
 13. 40082 Rebuffel, Thierry                            FRA         1,75
 14. 40174 Meyer, Jürgen                                GER         1,75
 15. 40043 Erikkson, Juha                               FIN         1,75
 15. 40376 Micevic, Dejan                               YUG         1,75
 17. 40281 Várhelyi, Tamás                              HUN         1,69
 18. 40242 Zelz, Klaus Peter                            GER         1,69
     40364 Gunartan, Hakan                              TUR         n.p.
     40164 Landmann, Thomas                             GER         n.p.
     40019 Jacobs, Jozef                                BEL         n.p.


                    163 169 175 181 187 193 196 199 201 204
    -------------------------------------------------------
    Segatel M.      -   -   o   o   o   o   o   o   xo  xx
    Getek K.        -   -   -   o   o   xxo o    x
    Malinowski P.   -   -   o   o   xo  xxx
    VanZandt T.     -   -   o   xo  xo  xxx
    Dalecky M.      -   -   o   o   xxo xxx
    Ohmann J.       -   -   o   o   xxx
    Fluck F.        -   -   o   o   xxx
    Belousov S.     -   o   xo  o   xxx
    Shevelyov O.    -   -   xxo xxo xxx
    Kunz R.         -   o   o   xxx
    Kiem W.         -   o   o   xxx
    Chanet M.       o   o   o   xxx
    Rebuffel T.     o   xo  o   xxx
    Meyer J.        -   o   xo  xxx
    Erikkson J.     xo  o   xxo xxx
    Micevic D.      o   xo  xxo xxx
    Várhelyi T.     xo  xo  xxx
    Zelz K.         o   xxo xxx
    Landmann T.     -   -   xxx
    Jacobs J.       xxx


  Long Jump M40                                      13.03.2004
   final

  1. 40236 Wenk, Reiner                                 GER         6,95
         6,70    6,95    6,94    6,93    6,91      x
  2. 40219 Straub, Thomas                               GER         6,89
         6,57    6,88    6,89    6,50      x     6,68
  3. 40371 Foster, Gregory                              USA         6,81
         6,41    6,81    6,63    6,62    6,72    6,71
  4. 40315 Kuiper, Alje                                 NED         6,75
         6,41    6,67      x     6,75      x       x
  5. 40313 Bakx, Wan                                    NED         6,48
         6,21    6,33    6,48      -       -       -
  6. 40244 Ziegler, Manfred                             GER         6,43
         6,23      x     6,43    4,83      x     6,10
  7. 40269 Shepherd, John                               GBR         6,34
         6,09    6,34      x     6,25    6,28    6,24
  8. 40375 Markovic, Vlade                              YUG         6,30
         6,01    6,30    6,22    6,28      x       -
  9. 40161 Krämer Dr., Norman                           GER         6,24
         6,24    6,11    6,05
 10. 40020 Mievis, Benny                                BEL         6,17
         6,03    6,17    5,94
 11. 40301 Menotti, Franco                              ITA         6,10
           x     6,10      x
 12. 40086 Sarrat, Patrick                              FRA         5,87
         5,81    5,87      x
 13. 40211 Schröder, Hubert                             GER         5,85
         5,65    5,85      x
 14. 40323 Burgos, Alfred Philip                        AHO         5,75
         5,63    5,75      -
 15. 40193 Philipp, Leander                             GER         5,19
         5,19    5,11    5,15
 16. 40240 Wolf, Ludwig                                 GER         5,16
           x     5,16    5,09
 17. 40177 Mühleisen, Thomas                            GER         5,15
         4,80    5,15      x
 18. 40247 Zimmermann, Uwe                              GER         5,15
           x     5,15      x
 19. 40321 Schijfs, Ron                                 NED         5,08
         4,92    5,01    5,08
 20. 40066 Hainigue, Philippe                           FRA         4,99
         4,99    4,73    4,82
 21. 40032 Chalupa, Ivan                                CZE         4,98
         4,98      x       x
 22. 40049 Berend, Christian                            FRA         4,66
         4,66      x     4,65
     40101 Baranzke, Martin                             GER         n.p.
           x       x       x
     40072 Martinez, Antonio                            FRA         n.p.
           x       x       x
     40084 Robaszkiewicz, Eric                          FRA       withd.
        withd.
     40335 Gavenciak, Igor                              SVK          DNS
         DNS
     40274 Chamouroudis, Konstantinos                   GRE          DNS
         DNS
     40263 Oyediran, Akin                               GBR          DNS
         DNS
     40186 Ohge, Olaf                                   GER          DNS
         DNS
     40253 Cameron, Rez                                 GBR          DNS
         DNS


  Javelin Throw M40 800 g                            13.03.2004
   final

  1. 40202 Rückel, Michael                              GER        61,30
        57,70   58,29   57,39   61,30      -       -
  2. 40039 Jensen, Tom                                  DEN        59,82
        59,82      -    56,37      -       -       -
  3. 40043 Erikkson, Juha                               FIN        57,29
        56,60   56,71   57,29   55,48   55,47   55,34
  4. 40021 Van Nieuwenhove, Erwin                       BEL        55,11
        52,07   53,12   54,86   54,44   53,45   55,11
  5. 40075 Michaud, Dominique                           FRA        49,48
        47,12   44,81   44,45   44,96   48,73   49,48
  6. 40209 Schrage, Alfred                              GER        47,26
        42,83   47,26   41,35   44,84      x       x
  7. 40274 Chamouroudis, Konstantinos                   GRE        46,01
           x    45,18   46,01   45,78   45,44   44,72
  8. 40358 Oettli, Marcel                               SUI        43,86
        39,27   40,09   43,86      x       x       x
  9. 40214 Schäfer, Peter                               GER        41,85
           x    41,85   40,84
 10. 40126 Frömel, Martin                               GER        39,78
           x    38,73   39,78
     40097 Albert, Michael                              GER          DNS
         DNS
     40365 Kurtcan, Türker                              TUR          DNS
         DNS



begin


W40

  400 m W40                                          13.03.2004
    1. heat

  1. 40501 Kay, Marie                                   AUS      1:01,58 Q
  2. 40519 Ribere, Raphaele                             FRA      1:02,41 q
     40626 Antal, Edit                                  HUN           DQ


  400 m W40                                          13.03.2004
    2. heat

  1. 40548 Heidrich, Brigitte                           GER      1:01,07 Q
  2. 40529 Broda, Birgit                                GER      1:01,85 q
  3. 40553 Hofmann, Monika                              GER      1:02,41 q


  400 m W40                                          13.03.2004
    3. heat

  1. 40517 Hachotte, Dolores                            FRA      1:02,99 Q
  2. 40651 Dominguez-Roman, Luz-Maria                   ESP      1:03,14 q
  3. 40666 Stancetic, Snezana                           YUG      1:04,57


  400 m W40                                          13.03.2004
    4. heat

  1. 40540 Gazda-Sagolla, Irena                         GER      1:01,40 Q
  2. 40588 Seidel, Martina                              GER      1:02,44 q
  3. 40502 Petö, Zsuzsanna                              AUT      1:04,12
  4. 40581 Redenz, Ursula                               GER      1:10,95


  400 m W40                                          13.03.2004
    5. heat

  1. 40532 Contag, Christiane                           GER      1:04,15 Q
  2. 40667 Shook, Kathleen                              USA      1:04,20
  3. 40625 Timms, Denise                                GBR      1:05,09
  4. 40650 De La Calle, Maribel                         ESP      1:17,47


  400 m W40                                          13.03.2004
    6. heat

  1. 40612 Brown, Jenny                                 GBR      1:01,96 Q
  2. 40654 Palmquist, Carina                            SWE      1:02,02 q
  3. 40562 Kauerhof, Petra                              GER      1:06,47
  4. 40578 Paetz, Angela                                GER      1:10,13


  400 m W40                                          13.03.2004
    1. semi

  1. 40548 Heidrich, Brigitte                           GER      1:00,87 Q
  2. 40654 Palmquist, Carina                            SWE      1:01,54 q
  3. 40532 Contag, Christiane                           GER      1:03,51
  4. 40519 Ribere, Raphaele                             FRA      1:03,76


  400 m W40                                          13.03.2004
    2. semi

  1. 40540 Gazda-Sagolla, Irena                         GER      1:00,77 Q
  2. 40612 Brown, Jenny                                 GBR      1:01,60
  3. 40553 Hofmann, Monika                              GER      1:03,33
  4. 40651 Dominguez-Roman, Luz-Maria                   ESP      1:04,19


  400 m W40                                          13.03.2004
    3. semi

  1. 40501 Kay, Marie                                   AUS      1:02,73 Q
  2. 40588 Seidel, Martina                              GER      1:03,00
  3. 40517 Hachotte, Dolores                            FRA      1:03,39
  4. 40529 Broda, Birgit                                GER      1:03,60


  60 m Hurdles W40 0.762m                            13.03.2004
    1. heat

  1. 40665 Upshaw-Margerum, Joy                         USA         9,08 Q
  2. 40624 Stagles, Sally                               GBR         9,18 q
  3. 40618 Laing, Wendy                                 GBR         9,25 q
  4. 40627 Auth, Gabriella                              HUN         9,26 q
  5. 40502 Petö, Zsuzsanna                              AUT         9,50
  6. 40564 Keller, Renate                               GER        10,14
  7. 40641 Seerden, Monique                             NED        11,68
     40592 Stopka, Jutta                                GER       withd.


  60 m Hurdles W40 0.762m                            13.03.2004
    2. heat

  1. 40619 Laing, Manndy                                GBR         9,27 Q
  2. 40526 Becker, Olga                                 GER         9,36 q
  3. 40617 Johnson, Charmaine                           GBR         9,37
  4. 40585 Schulz, Romana                               GER         9,68
  5. 40504 Du Bois, Veronique                           BEL         9,72
  6. 40528 Bieler, Kerstin                              GER        10,14
  7. 40645 Biskup, Marianna                             POL        10,78
  8. 40587 Schwanke, Ute                                GER        11,01


  60 m Hurdles W40 0.762m                            13.03.2004
    3. heat

  1. 40573 Moritz, Anke                                 GER         8,97 Q
  2. 40508 Estwick, Leslie                              CAN         9,19 q
  3. 40568 Köcher-Ziegler, Petra                        GER         9,50
  4. 40506 Wery, Myriam                                 BEL         9,67
  5. 40599 Vormoor, Andrea                              GER         9,67
  6. 40609 Barker, Hazel                                GBR        10,01
  7. 40510 Ailus, Sari                                  FIN        10,51
  8. 40543 Glatt, Esther                                GER        12,50


  60 m Hurdles W40 0.762m                            13.03.2004
   final

  1. 40573 Moritz, Anke                                 GER         8,90
  2. 40508 Estwick, Leslie                              CAN         9,15
  3. 40619 Laing, Manndy                                GBR         9,22
  4. 40665 Upshaw-Margerum, Joy                         USA         9,28
  5. 40526 Becker, Olga                                 GER         9,31
  6. 40618 Laing, Wendy                                 GBR         9,31
  7. 40624 Stagles, Sally                               GBR         9,41
  8. 40627 Auth, Gabriella                              HUN         9,64


  Cross Country Race W40                             13.03.2004
   final

  1. 40582 Rupp, Brigitte                               GER        26:35
  2. 40566 Klostermann, Waltraud                        GER        26:43
  3. 40558 Jacobs, Sylvia                               GER        28:31
  4. 40567 Kuhlenkamp, Sylvia                           GER        29:24
  5. 40620 Marr, Lynne                                  GBR        29:43
  6. 40563 Kegel, Sylvia                                GER        32:00
  7. 40505 Eemans, Inge                                 BEL        34:07
  8. 40507 Dumais, Jocelyne                             CAN        35:04


  Hammer Throw W40 4 kg                              13.03.2004
   final

  1. 40655 Hodel, Cornelia                              SUI        48,25
           x    47,03   48,25   46,04   46,77   43,44
  2. 40643 van Dijk, Ingrid                             NED        45,30
        44,81   44,68   43,90   44,34   45,30      x
  3. 40560 Jobmann, Astrid                              GER        38,46
        38,46   36,87   37,69   38,28      x       x
  4. 40569 Köppe, Karin                                 GER        31,98
        29,46   31,34   30,37   29,88   31,98   31,88
  5. 40542 Gille, Ulrike                                GER        29,64
        28,86   29,64      x    24,78      x       x
  6. 40598 Vater, Elke                                  GER        29,48
           x    28,10   29,48   29,07   27,08      x
  7. 40649 Aristi, Itziar                               ESP        23,53
        19,61   21,74      x    23,34   22,54   23,53



begin


M45

  400 m M45                                          13.03.2004
    1. heat

  1. 45266 Blanco, Manuel                               ESP        57,06 Q
  2. 45184 Ziegler, Jörg                                GER        57,35 q
  3. 45170 Vollmer, Manfred                             GER        57,36 q
  4. 45111 Jaksche, Hermann                             GER      1:02,84


  400 m M45                                          13.03.2004
    2. heat

