| 100 METERWind:+0.1m/s
 
                              
                                | 1 | 	Gatlin |  Justin | 	USA | 	10.15 |  
                                | 2 | 	Thomas |  Dwight | 	JAM | 	10.19 |  
                                | 3 | 	Frater |  Michael | 	JAM | 	10.30 |  
                                | 4 | 	Scott |  Leonard | 	USA | 	10.32 |  
                                | 5 | 	Martina |  Churandy | 	AHO | 	10.34 |  
                                | 6 | 	Capel |  John | 	USA | 	10.35 |  
                                | 7 | 	Zakari |  Aziz | 	GHA | 	10.37 |  
                                |  | 	Obikwelu |  Francis | 	POR | 	DQ |  100 METER - 2. Lauf Wind:+1.6m/s
 
                              
                                | 1 | 	Williams |  Christopher | 	JAM | 	10.17 |  
                                | 2 | 	Waugh |  Ainsley | 	JAM | 	10.24 |  
                                | 3 | 	Thompson |  Obadele | 	BAR | 	10.30 |  
                                | 4 | 	Miller |  Coby | 	USA | 	10.31 |  
                                | 5 | 	Chyla |  Lukasz | 	POL | 	10.34 |  
                                | 6 | 	Asahara |  Nobuharu | 	JPN | 	10.49 |  
                                | 7 | 	Strandquist |  Per | 	SWE | 	10.58 |  
                                | 8 | 	Persson |  Daniel | 	SWE | 	10.59 |  100 METER - 3. LaufWind:-0.3m/s
 
                              
                                | 1 | 	Hartonen |  Tommi | 	FIN | 	10.58 |  
                                | 2 | 	Al-Obaidli |  Khaled-Youssef | 	QAT | 	10.62 |  
                                | 3 | 	Watson |  Kurt | 	JAM | 	10.81 |  
                                | 4 | 	Nilsson |  Pontus | 	SWE | 	10.88 |  
                                | 5 | 	Skoglund |  Fredrik | 	SWE | 	11.00 |  
                                |  | 	Smith |  Winston | 	JAM | 	DNS |  
                                |  | 	Tulin |  Zbigniew | 	POL | 	DNS |  
                                |  | 	Wahn |  Erik | 	SWE | 	DNS |  400 METER
                             
                              
                                | 1 | 	Wariner |  Jeremy | 	USA | 	44.90 |  
                                | 2 | 	Simpson |  Brandon | 	JAM | 	45.18 |  
                                | 3 | 	Clement |  Kerron | 	USA | 	45.31 |  
                                | 4 | 	Merritt |  LaShawn | 	USA | 	45.54 |  
                                | 5 | 	Ayre |  Sanjay | 	JAM | 	45.91 |  
                                | 6 | 	Raquil |  Marc | 	FRA | 	46.01 |  
                                | 7 | 	Wissman |  Johan | 	SWE | 	46.23 |  
                                | 8 | 	Laursen |  Jimisola | 	SWE | 	46.67 |  1500 METER
                             
                              
                                | 1 | 	Heshko |  Ivan | 	UKR | 	3:33.18 |  
                                | 2 | 	Lagat |  Bernard | 	USA | 	3:33.55 |  
                                | 3 | 	Simotwo |  Suleiman-Kipses | 	KEN | 	3:33.71 |  
                                | 4 | 	Geneti |  Markos | 	ETH | 	3:33.83 |  
                                | 5 | 	Boulahfane |  Kamal | 	ALG | 	3:35.22 |  
                                | 6 | 	Blincoe |  Adrian | 	NZL | 	3:35.65 |  
                                | 7 | 	Sullivan |  Kevin | 	CAN | 	3:35.92 |  
                                | 8 | 	Brannen |  Nathan | 	CAN | 	3:36.00 |  
                                | 9 | 	Boukensa |  Tarek | 	ALG | 	3:37.09 |  
                                | 10 | 	Kipruto |  Brimin | 	KEN | 	3:38.90 |  
                                | 11 | 	Kiptanui |  Timothy | 	KEN | 	3:39.78 |  
                                | 12 | 	Rotich |  Laban | 	KEN | 	3:45.10 |  
                                |  | 	Ali Belal |  Mansoor | 	BRN | 	DNF |  
                                |  | 	Lelei |  David | 	KEN | 	DNF |  
                                |  | 	Rono |  Robert | 	KEN | 	DNF |  3000 METER
                             
                              
                                | 1 | Songok | Isaac-Kiprono | KEN | 7:35.84 |  
                                | 2 | Limo | Benjamin | KEN | 7:36.79 |  
                                | 3 | Choge | Augustine-Kiprono | KEN | 7:37.24 |  
                                | 4 | Songok | Boniface-Kiprotich | KEN | 7:38.95 |  
                                | 5 | ElAmri | Khalid | MAR | 7:39.46 |  
                                | 6 | Kipngetich | Robert-Sigei | KEN | 7:40.47 |  
                                | 7 | Cheboiywo | Boaz | KEN | 7:43.02 |  
                                | 8 | Tegenkamp | Mattew | USA | 7:43.33 |  
                                | 9 | Kipkosgei | Luke | KEN | 7:57.67 |  
                                | 10 | Ono | Ryuji | JPN | 7:57.98 |  
                                | 11 | Ohmori | Terukazu | JPN | 7:58.25 |  
                                | 12 | Torres | Jorge | USA | 8:00.11 |  
                                |  | Bett | Charles-Kiplangat | KEN | DNF |  
                                |  | Jawher | Mushir-Salim | BRN | DNF |  
                                |  | Kosgei | Joseph | KEN | DNF |  
                                |  | Sang | Meshack | KEN | DNS |  3000 METER HINDERNIS
                             
                              
                                | 1 | 	Koech |  Paul-Kipsiele | 	KEN | 	8:08.56 |  
                                | 2 | 	Tahri |  Bouabdallah | 	FRA | 	8:09.71 |  
                                | 3 | 	Misoi |  Kipkirui | 	KEN | 	8:15.85 |  
                                | 4 | 	Lincoln |  Daniel | 	USA | 	8:15.93 |  
                                | 5 | 	Nyamu |  Julius | 	KEN | 	8:17.38 |  
                                | 6 | 	Mohamed |  Mustafa | 	SWE | 	8:18.68 |  
                                | 7 | 	Kiprotich |  Wesley | 	KEN | 	8:19.49 |  
                                | 8 | 	Kipyego |  Michael | 	KEN | 	8:20.86 |  
                                | 9 | 	Chumba |  Linus | 	KEN | 	8:27.34 |  
                                | 10 | 	Potapovich |  Pavel | 	RUS | 	8:27.51 |  
                                | 11 | 	Skoog |  Henrik | 	SWE | 	8:30.10 |  
                                | 12 | 	Roba |  Alemayehu | 	ETH | 	8:30.20 |  
                                | 13 | 	Czaja |  Jakub | 	POL | 	8:32.36 |  
                                | 14 | 	Keskisalo |  Jukka | 	FIN | 	8:36.60 |  
                                | 15 | 	Kemboi |  Ezekiel | 	KEN | 	8:37.56 |  
                                | 16 | 	Silva |  Manuel | 	POR | 	8:43.95 |  
                                | 17 | 	Ramolefi |  Ruben | 	RSA | 	8:45.37 |  
                                | 18 | 	Ghirmai |  Filmon | 	GER | 	8:45.70 |  
                                |  | 	Langat |  John | 	KEN | 	DNF |  
                                |  | 	Le Dauphin |  Vincent | 	FRA | 	DNF |  
                                |  | 	Pencreach |  Gaël | 	FRA | 	DNF |  110 METER HÜRDEN Wind:+2.1m/s
 
                              
                                | 1 | 	Moore |  Anwar | 	USA | 	13.20 |  
                                | 2 | 	Oliver |  David | 	USA | 	13.23 |  
                                | 3 | 	Wallace |  Dawane | 	USA | 	13.33 |  
                                | 4 | 	Merritt |  Aries | 	USA | 	13.34 |  
                                | 5 | 	Kronberg |  Robert | 	SWE | 	13.46 |  
                                | 6 | 	Wignall |  Maurice | 	JAM | 	13.47 |  
                                |  | 	Arnold |  Dominique | 	USA | 	DNS |  400 METER HÜRDEN
                             
                              
                                | 1 | Jackson | Bershawn | USA | 48.07 |  
                                | 2 | Carter | James | USA | 48.64 |  
                                | 3 | vanZyl | Louis | RSA | 48.88 |  
                                | 4 | Keïta | Naman | FRA | 49.23 |  
                                | 5 | Tamesue | Dai | JPN | 49.67 |  
                                | 6 | Kamani | Bayano | PAN | 49.77 |  
                                | 7 | Jakobsson | Mikael | SWE | 49.96 |  
                                | 8 | Plawgo | Marek | POL | 52.52 |  HOCHSPRUNG
                             
                              
                                | 1 | Holm | Stefan | SWE | 2.33 |  
                                | 2 | Williams | Jesse | USA | 2.30 |  
                                | 3 | Nieto | Jamie | USA | 2.27 |  
                                | 4 | Voronin | Vyacheslav | RUS | 2.27 |  
                                | 5 | Bába | Jaroslav | CZE | 2.24 |  
                                | 5 | Taneli | Heikki | FIN | 2.24 |  
                                | 7 | Tereshin | Andrey | RUS | 2.20 |  
                                | 8 | Klyugin | Sergey | RUS | 2.20 |  
                                | 8 | Mason | Germaine | JAM | 2.20 |  
                                | 10 | Thörnblad | Karl-Linus | SWE | 2.20 |  
                                | 11 | Fomenko | Pavel | RUS | 2.15 |  
                                | 12 | Moffatt | Keith | USA | 2.15 |  STABHOCHSPRUNG
                             
                              
                                | 1 | 	Jeng |  Alhaji | 	SWE | 	5.65 |  
                                | 2 | 	Hooker |  Steven | 	AUS | 	5.65 |  
                                | 2 | 	Hysong |  Nick | 	USA | 	5.65 |  
                                | 4 | 	Kristiansson |  Patrik | 	SWE | 	5.50 |  
                                | 4 | 	Yurchenko |  Denys | 	UKR | 	5.50 |  
                                | 6 | 	Mack |  Timothy | 	USA | 	5.50 |  
                                | 7 | 	Börgeling |  Lars | 	GER | 	5.50 |  
                                | 8 | 	Fritz |  Jesper | 	SWE | 	5.30 |  
                                |  | 	Gibilisco |  Giuseppe | 	ITA | 	NM |  
                                |  | 	Lobinger |  Tim | 	GER | 	NM |  
                                |  | 	Pavlov |  Igor | 	RUS | 	NM |  
                                |  | 	Walker |  Brad | 	USA | 	NM |  DREISPRUNG
                             
                              
                                | 1 | 	Gregório |  Jadel | 	BRA | 	17.48 | 			+0.4 |  
                                | 2 | 	Oprea |  Marian | 	ROM | 	17.44 | 			-0.7 |  
                                | 3 | 	Yastrebov |  Vyktor | 	UKR | 	17.14 | 			+0.3 |  
                                | 4 | 	Davis |  Walter | 	USA | 	17.09 | 			+0.1 |  
                                | 5 | 	Spasovkhodskiy |  Igor | 	RUS | 	16.99 | 			+0.5 |  
                                | 6 | 	Taillepierre |  Karl | 	FRA | 	16.84 | 			+0.1 |  
                                | 7 | 	Sergeyev |  Aleksandr | 	RUS | 	16.57 | 			-0.3 |  
                                | 8 | 	Uudmäe |  Jaanus | 	EST | 	16.06 | 			+0.8 |  
                                | 9 | 	Andersson |  Anton | 	SWE | 	15.92 | 			+0.9 |  4x100 METER
                             
                              
                                | 1 |  Pro Sports |   39,23 |  |  
                                | 2 |  USA |  39,31 |  
                                | 3 | Niederlande |  39,37 |  
                                | 4 | Polen |  39,49 |  
                                | 5 |  Qatar |  39,97 |  
                                | 6 | Schweden |   40,64 |  
                                | 7 | Australien | DNF |  
 
 | 100 METER Wind:-0.6m/s
 
                              
                                | 1 | 	Sturrup |  Chandra | 	BAH | 	11.18 |  
                                | 2 | 	Barber |  Me'Lisa | 	USA | 	11.24 |  
                                | 3 | 	Felix |  Allyson | 	USA | 	11.29 |  
                                | 4 | 	Simpson |  Sherone | 	JAM | 	11.49 |  
                                | 5 | 	Daigle |  Angela | 	USA | 	11.50 |  
                                | 6 | 	Allou |  Affoué-Amandine | 	CIV | 	11.62 |  
                                | 7 | 	McDonald |  Beverly | 	JAM | 	11.68 |  
                                |  | 	Mballa |  Éloundou- Sylvie | 	FRA | 	DQ |  800 METER
                             
                              
                                | 1 | 	Andrianova |  Tatyana | 	RUS | 	1:57.80 |  
                                | 2 | 	Clark |  Hazel | 	USA | 	1:58.59 |  
                                | 3 | 	Mutola |  Maria | 	MOZ | 	1:59.08 |  
                                | 4 | 	Kotlyarova |  Olga | 	RUS | 	1:59.64 |  
                                | 5 | 	Calatayud |  Zulia | 	CUB | 	1:59.89 |  
                                | 6 | 	Samaria |  Agnes | 	NAM | 	1:59.91 |  
                                | 7 | 	Aït Hammou |  Amina | 	MAR | 	2:00.36 |  
                                | 8 | 	Aït Hammou |  Seltana | 	MAR | 	2:00.79 |  
                                | 9 | 	Lavshuk |  Natalya | 	RUS | 	2:01.48 |  
                                | 10 | 	Santin |  Frances | 	USA | 	2:01.60 |  
                                | 11 | 	Tsyganova |  Natalya | 	RUS | 	2:02.70 |  
                                |  | 	Gorelova |  Natalya | 	RUS | 	DNF |  5000 METER
                             
                              
                                | 1 |  Kwambai-	Kipchumba |  Irene | 	KEN | 	15:00.34 |  
                                | 2 | 	Mrisho |  Zakia | 	TAN | 	15:02.37 |  
                                | 3 | 	Prokopcuka |  Jelena | 	LAT | 	15:03.10 |  
                                | 4 | 	Chenonge |  Ines | 	KEN | 	15:03.19 |  
                                | 5 | 	Rudolph |  Amy | 	USA | 	15:03.59 |  
                                | 6 | 	Smith |  Kimberley | 	NZL | 	15:05.68 |  
                                | 7 | 	Butler |  Kathy | 	GBR | 	15:11.70 |  
                                | 8 | 	Rhines |  Jennifer | 	USA | 	15:12.39 |  
                                | 9 | 	Aït Salem |  Souad | 	ALG | 	15:20.10 |  
                                | 10 | 	McGregor |  Katie | 	USA | 	15:23.24 |  
                                | 11 | 	Fleshman |  Lauren | 	USA | 	15:24.05 |  
                                | 12 | 	Dejaeghere |  Veerle | 	BEL | 	15:27.73 |  
                                | 13 | 	Johnson |  Benita | 	AUS | 	15:29.68 |  
                                | 14 | 	Kálovics |  Anikó | 	HUN | 	15:37.04 |  
                                | 15 | 	Yelling |  Hayley | 	GBR | 	15:46.06 |  
                                | 16 | 	Buttry |  Melissa | 	USA | 	15:46.78 |  
                                | 17 | 	Bei |  Sara | 	USA | 	16:01.11 |  
                                |  | 	Davenport |  Marie | 	IRL | 	DNF |  
                                |  | 	Komyagina |  Olga | 	RUS | 	DNF |  100 METER HÜRDEN Wind:+0.3m/s
 
                              
                                | 1 | 	Felicien |  Perdita | 	CAN | 	12.77 |  
                                | 2 | 	Foster-Hylton |  Brigitte | 	JAM | 	12.78 |  
                                | 3 | 	Ferga-Khodadin |  Linda | 	FRA | 	12.78 |  
                                | 4 | 	Perry |  Michelle | 	USA | 	12.80 |  
                                | 5 | 	Kirkland |  Anjanette | 	USA | 	12.82 |  
                                | 6 | 	Kallur |  Susanna | 	SWE | 	12.86 |  
                                | 7 | 	Hayes |  Joanna | 	USA | 	12.92 |  
                                | 8 | 	Krasovska |  Olena | 	UKR | 	13.08 |  100 METER HÜRDEN - 2. Lauf Wind:+0.6m/s
 
                              
                                | 1 | 	Trywianska |  Aurelia | 	POL | 	12.80 |  
                                | 2 | 	Alozie |  Glory | 	ESP | 	12.81 |  
                                | 3 | 	Carruthers |  Danielle | 	USA | 	12.81 |  
                                | 4 | 	Jones |  LoLo | 	USA | 	12.90 |  
                                | 5 | 	Kallur |  Jenny | 	SWE | 	12.93 |  
                                | 6 | 	Bliss |  Andrea | 	JAM | 	12.96 |  
                                | 7 | 	Powell |  Virginia | 	USA | 	13.05 |  
                                | 8 | 	Adams |  Jenny | 	USA | 	13.18 |  HOCHSPRUNG
                             
                              
                                | 1 | 	Bergqvist |  Kajsa | 	SWE | 	1.95 |  
                                | 2 | 	Palamar |  Viktoriya | 	UKR | 	1.92 |  
                                | 2 | 	Styopina |  Viktoriya | 	UKR | 	1.92 |  
                                | 4 | 	Green |  Emma | 	SWE | 	1.92 |  
                                | 5 | 	Skotnik |  Melanie | 	FRA | 	1.88 |  
                                | 6 | 	Acuff |  Amy | 	USA | 	1.88 |  
                                | 7 | 	Howard |  Chaunte | 	USA | 	1.88 |  
                                | 8 | 	Pantelimon |  Oana | 	ROM | 	1.88 |  
                                | 9 | 	Kuptsova |  Marina | 	RUS | 	1.84 |  
                                | 9 | 	Müller |  Corinne | 	SUI | 	1.84 |  
                                | 11 | 	Aldrich |  Erin | 	USA | 	1.84 |  STABHOCHSPRUNG
                             
                              
                                | 1 | 	Isinbayeva |  Yelena | 	RUS | 	4.79 |  
                                | 2 | 	Rogowska |  Anna | 	POL | 	4.65 |  
                                | 3 | 	Pyrek |  Monika | 	POL | 	4.65 |  
                                | 4 | 	Polnova |  Tatyana | 	RUS | 	4.45 |  
                                | 5 | 	Balakhonova |  Anzhela | 	UKR | 	4.25 |  
                                | 5 | 	Belin |  Kirsten | 	SWE | 	4.25 |  
                                | 5 | 	Elisdóttir |  Thórey- Edda | 	ISL | 	4.25 |  
                                | 8 | 	Schwartz |  Jillian | 	USA | 	4.25 |  
                                | 9 | 	Persson |  Hanna-Mia | 	SWE | 	4.25 |  
                                |  | 	Grigorieva |  Tatiana | 	AUS | 	NM |  
                                |  | 	O'Hara |  Tracy | 	USA | 	NM |  WEITSPRUNG
                             
                              
                                | 1 | Upshaw | Grace | USA | 6.60 | +0.5 |  
                                | 2 | Madison | Tianna | USA | 6.58 | -0.7 |  
                                | 3 | Goulbourne | Elva | JAM | 6.48 | +0.6 |  
                                | 4 | George | Bobby-Anju | IND | 6.47 | +1.2 |  
                                | 5 | Zinovyeva | Yuliya | RUS | 6.39 | +1.5 |  
                                | 6 | Radevica | Ineta | LAT | 6.34 | +1 |  
                                | 7 | Ter-Mesrobyan | Tatyana | RUS | 6.32 | -0.2 |  
                                | 8 | Richmond | Rose | USA | 6.27 | +0.3 |  
                                | 9 | Lincoln-Saavedra | Daniela | SWE | 6.13 | +0.3 |  SPEERWURF
                             
                              
                                | 1 | 	Špotáková |  Barbora | 	CZE | 	58.57 |  
                                | 2 | 	Eve |  Laverne | 	BAH | 	57.15 |  
                                | 3 | 	Kolkkala |  Taina | 	FIN | 	56.79 |  
                                | 4 | 	Szabó |  Nikolett | 	HUN | 	56.24 |  
                                | 5 | 	Sayers |  Goldie | 	GBR | 	55.45 |  
                                | 6 | 	Trakmann |  Jana | 	EST | 	48.12 |  
                                |  | 	Aava |  Moonika | 	EST | 	NM |  4X100 METER
                             
                              
                                | 1 | USA |  	USA | 	43.23 |  
                                | 2 | Schweden |  	SWE | 	43.67 |  
                                | 3 | Schweden Junior |  	SWE | 	46.11 |  
                                |  | Schweden"B" |  	SWE | 	DQ |  |