21. Deutsche 100km-Straßenlaufmeisterschaften
Kienbaum, am 24.03.2007
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

100km (100km)
Datum: 24.03.2007  Beginn: 06:00

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 83 Grundner, Christian 1968 NO SG Neukirchen-Hülchrath 7:27:07   
2. 26 Koch, Rainer 1980 BY Laufgemeinschaft Würzburg 7:41:45  + 14:38 
3. 37 Dippacher, Matthias 1977 BY TV JAHN Kempten 7:43:37  + 16:30 
4. 19 Vanicek, Michael 1968 BE LG Nord Berlin 7:44:43  + 17:36 
5. 114 Strosny, René 1973 SN Bautzener LV "Rot-Weiss 90" 7:52:25  + 25:18 
6. 54 Kraft, Sebastian 1979 HE SSC Hanau-Rodenbach 7:55:26  + 28:19 
7. 5 Karbe, Christian 1975 BB ESV Lok Potsdam 7:59:21  + 32:14 
8. 47 Stephan, Frank 1968 HE LG Offenbach 8:02:14  + 35:07 
9. 11 Bublak, Raimund 1970 BB WG 1981 Königs Wusterhausen 8:09:43  + 42:36 
10. 138 Höschele, Jochen 1968 Eichenkreuz Schwaikheim 8:23:03  + 55:56 
11. 17 Rymarcewicz, Axel 1969 BE LG Nord Berlin 8:38:40  + 1:11:33 
12. 111 Helferich, Gernot 1969 SL LTF Marpingen 8:40:28  + 1:13:21 
13. 119 Fischer, Thomas 1968 WE LG Ahlen 9:41:24  + 2:14:17 
14. 32 Binz, Oliver 1969 BY LG Landkreis Aschaffenburg 9:50:12  + 2:23:05 
15. 33 Zang, Martin 1970 BY LG Landkreis Aschaffenburg 9:50:12  + 2:23:05 
16. 122 Kuschel, Thomas 1970 WE Marathon-Club Menden 10:17:52  + 2:50:45 
17. 56 Berka, Frank 1970 HH 100 Marathon Club 10:22:10  + 2:55:03 
18. 101 Themm, Thorsten 1972 SH ALG - VfL Bokel 10:23:07  + 2:56:00 
19. 69 Eilers, Michael 1968 NI TSV Rethen 10:25:54  + 2:58:47 
20. 27 Krauß, Harald 1980 BY Laufgemeinschaft Würzburg 11:11:41  + 3:44:34 

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 104 Schippels, Alfred 1935 SH TuS Holtenau Kiel 10:27:27   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 76 Ludwig, Manfred 1940 NO DJK Kleinenbroich 10:20:51   
2. 107 Mootz, Werner 1942 SL LTF Köllertal 11:05:52  + 45:01 
3. 108 Feiler, Franz 1938 SL LTF Marpingen 11:19:23  + 58:32 
4. 91 Reuter, Hans-Jürgen 1942 NO Solinger LC 11:38:31  + 1:17:40 
5. 59 Meyer, Hans-Joachim 1939 HH 100 Marathon Club 12:07:42  + 1:46:51 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 103 Kocemba, Rosemarie von 1944 SH TuS Holtenau Kiel 12:14:55   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 10 Brumlich, Hagen 1944 BB WG 1981 Königs Wusterhausen 10:30:32   
2. 121 Kaderhandt, Josef 1947 WE Marathon-Club Menden 12:45:51  + 2:15:18 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 86 Juckel, Dr. Bernd 1950 NO SG Neukirchen-Hülchrath 7:47:32   
2. 44 Schinabeck, Dr. Josef 1952 BY TV Münchberg v. 1862 8:28:20  + 40:48 
3. 126 Götz, Manfred 1950 WE Non-Stop-Ultra 9:27:36  + 1:40:04 
4. 131 Beversdorff, Helmut 1952 WE SGFA Herringhausen-Eickum 10:17:00  + 2:29:28 
5. 136 Bracht, Gerhard 1950 Eichenkreuz Schwaikheim 11:18:29  + 3:30:57 
6. 31 Albert, Gerhard 1949 BY LG Landkreis Aschaffenburg 11:36:21  + 3:48:49 
7. 21 Lübke, Wilfried 1952 BE SCC Berlin 12:04:43  + 4:17:11 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 92 Braun, Marion 1957 NO SV Germania Eicherscheid 8:26:13   
2. 61 Belau, Monika 1954 HH Harburger SC 8:45:07  + 18:54 
3. 20 Gluth, Gisela 1956 BE SCC Berlin 9:54:53  + 1:28:40 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 137 Härle, Armin 1957 Eichenkreuz Schwaikheim 8:09:40   
2. 81 Braun, Wolfgang 1954 NO LG Mützenich 8:11:49  + 2:09 
3. 51 Dudacy, Gerald 1955 HE SSC Hanau-Rodenbach 8:32:06  + 22:26 
4. 24 Zach, Ullrich 1956 BY DVV Coburg 8:45:11  + 35:31 
5. 93 Gumbrecht, Alwin 1956 PF TV Rheinzabern 9:04:38  + 54:58 
6. 36 Blumrich, Gerald 1957 BY TV JAHN Kempten 9:12:19  + 1:02:39 
7. 34 Ullrich, Reinhard 1957 BY TV 1884 Bad Brückenau 9:31:25  + 1:21:45 
8. 52 Häusler, Franz 1954 HE SSC Hanau-Rodenbach 10:13:43  + 2:04:03 
9. 96 Gotto, Robert 1957 RL La TuS Mayen 10:15:19  + 2:05:39 
10. 145 Richter, Holger 1955 BE Pro Sport Berlin 24 11:29:30  + 3:19:50 
11. 60 Schwarz, Konrad 1956 HH 100 Marathon Club 12:12:51  + 4:03:11 
12. 38 Krampert, Wolfgang 1955 BY TV JAHN Kempten 12:58:03  + 4:48:22 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 118 Pfeffer, Dorothea 1961 WE Lauffreunde Bönen 1985 9:24:09   
2. 75 Jaschky, Iris 1961 NO ASV Sankt. Augustin 10:43:53  + 1:19:44 
3. 87 Krapp, Bärbel 1959 NO SG Neukirchen-Hülchrath 11:13:06  + 1:48:57 
4. 98 Reiter-Nohn, Petra 1961 RL LG Kreis Ahrweiler 11:23:26  + 1:59:17 
5. 72 Kraemer, Elisabeth 1960 NO Alfterer SC 11:31:14  + 2:07:05 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 40 Miksch, Thomas 1962 BY TV JAHN Kempten 7:28:05   
2. 89 Weigelt, Dr. Stefan 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:02:22  + 34:17 
3. 90 Weis, Ralf 1959 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:07:47  + 39:42 
4. 85 Helfenstein, Willy 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:43:15  + 1:15:10 
5. 8 Hopp, MIchael 1960 BB ESV Lok Seddin 8:51:36  + 1:23:31 
6. 106 Dietz, Martin 1960 SL LTF Köllertal 9:20:21  + 1:52:16 
7. 6 Keinz, Felix 1960 BB ESV Lok Potsdam 9:23:42  + 1:55:37 
8. 105 Blum, Ernst-Josef 1960 SL LTF Köllertal 9:36:49  + 2:08:44 
9. 42 Burger, Frank 1962 BY TV Münchberg v. 1862 9:38:35  + 2:10:30 
10. 23 Eberhardt, Thomas 1962 BR OT Bremen 9:51:57  + 2:23:52 
11. 30 Wegmann, Udo 1958 BY Laufgemeinschaft Würzburg 10:05:31  + 2:37:26 
12. 79 Becker, Mattin 1960 NO LG Bonn/ Troisdorf/ Niederkassel 10:19:25  + 2:51:20 
13. 129 Mönnikes, Hans-Dieter 1959 WE Non-Stop-Ultra 10:36:52  + 3:08:47 
14. 84 Hahn, Helmut 1962 NO SG Neukirchen-Hülchrath 11:12:06  + 3:44:01 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 82 Schlegel, Ilona 1966 NO Melpomene Bonn 8:58:20   
2. 141 Streicher, Elke 1967 Eichenkreuz Schwaikheim 9:15:17  + 16:57 
3. 7 Wollenberg, Ute 1966 BB ESV Lok Potsdam 9:31:29  + 33:09 
4. 100 Strotkamp, Sabine 1965 RL LG Kreis Ahrweiler 10:19:25  + 1:21:05 
5. 55 Ngamkam, Angela 1966 HE TuS Griesheim 10:24:36  + 1:26:16 
6. 15 Pawzik, Heike 1963 BE LG Nord Berlin 11:57:12  + 2:58:52 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 140 Sommer, Michael 1964 Eichenkreuz Schwaikheim 6:56:15   
2. 112 Hooß, Jörg 1964 SL LTF Marpingen 6:59:03  + 2:48 
3. 144 Steißlinger, Ralf 1965 TSV Kusterdingen 7:53:10  + 56:55 
4. 71 Grande, Thomas 1964 NO Alfterer SC 8:08:35  + 1:12:20 
5. 123 Mirz, Thomas 1963 WE Marathon-Club Menden 8:24:45  + 1:28:30 
6. 80 Irrgang, Michael 1964 NO LG Bonn/ Troisdorf/ Niederkassel 8:35:54  + 1:39:39 
7. 1 Göbel, Dr. Dietmar 1965 BA LG Baar 8:40:28  + 1:44:13 
8. 12 Trebuth, Ralf 1965 BE LAC Berlin 9:08:00  + 2:11:45 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 130 Schönherr-Hölscher, Birgit 1968 WE PV- Triathlon Witten 7:52:11   
2. 53 Hildebrand, Carmen 1969 HE SSC Hanau-Rodenbach 8:49:13  + 57:02 
3. 41 Schuhaj, Antje 1968 BY TV JAHN Kempten 8:53:52  + 1:01:41 
4. 18 Stutzke, Silke 1968 BE LG Nord Berlin 10:04:07  + 2:11:56 
5. 109 Gries, Anja 1969 SL LTF Marpingen 11:01:00  + 3:08:49 

100km Mannschaftswertung (100km)
Datum: 24.03.2007  Beginn: 06:00

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SG Neukirchen-Hülchrath 1 23:17:01   
    Grundner, Christian (1968) 7:27:07 - Juckel, Dr. Bernd (1950) 7:47:32 - Weigelt, Dr. Stefan (1958) 8:02:22
2 Eichenkreuz Schwaikheim 1 23:28:58  + 11:57 
    Sommer, Michael (1964) 6:56:15 - Härle, Armin (1957) 8:09:40 - Höschele, Jochen (1968) 8:23:03
3 TV JAHN Kempten 1 24:24:01  + 1:07:00 
    Miksch, Thomas (1962) 7:28:05 - Dippacher, Matthias (1977) 7:43:37 - Blumrich, Gerald (1957) 9:12:19
4 SSC Hanau-Rodenbach 1 26:41:15  + 3:24:14 
    Kraft, Sebastian (1979) 7:55:26 - Dudacy, Gerald (1955) 8:32:06 - Häusler, Franz (1954) 10:13:43
5 LTF Marpingen 1 26:58:54  + 3:41:53 
    Hooß, Jörg (1964) 6:59:03 - Helferich, Gernot (1969) 8:40:28 - Feiler, Franz (1938) 11:19:23
6 SG Neukirchen-Hülchrath 2 28:03:08  + 4:46:07 
    Weis, Ralf (1959) 8:07:47 - Helfenstein, Willy (1958) 8:43:15 - Hahn, Helmut (1962) 11:12:06
7 Laufgemeinschaft Würzburg 1 28:58:57  + 5:41:56 
    Koch, Rainer (1980) 7:41:45 - Wegmann, Udo (1958) 10:05:31 - Krauß, Harald (1980) 11:11:41
8 LTF Köllertal 1 30:03:02  + 6:46:01 
    Dietz, Martin (1960) 9:20:21 - Blum, Ernst-Josef (1960) 9:36:49 - Mootz, Werner (1942) 11:05:52
9 LG Landkreis Aschaffenburg 1 31:16:45  + 7:59:44 
    Binz, Oliver (1969) 9:50:12 - Zang, Martin (1970) 9:50:12 - Albert, Gerhard (1949) 11:36:21
10 Marathon-Club Menden 1 31:28:28  + 8:11:26 
    Mirz, Thomas (1963) 8:24:45 - Kuschel, Thomas (1970) 10:17:52 - Kaderhandt, Josef (1947) 12:45:51
11 100 Marathon Club 1 34:42:43  + 11:25:42 
    Berka, Frank (1970) 10:22:10 - Meyer, Hans-Joachim (1939) 12:07:42 - Schwarz, Konrad (1956) 12:12:51

Männer M45

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 SG Neukirchen-Hülchrath 1 24:53:24   
    Weigelt, Dr. Stefan (1958) 8:02:22 - Weis, Ralf (1959) 8:07:47 - Helfenstein, Willy (1958) 8:43:15

100km Hauptklasse M (100km)
Datum: 24.03.2007  Beginn: 06:00

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 140 Sommer, Michael 1964 Eichenkreuz Schwaikheim 6:56:15   
2. 112 Hooß, Jörg 1964 SL LTF Marpingen 6:59:03  + 2:48 
3. 83 Grundner, Christian 1968 NO SG Neukirchen-Hülchrath 7:27:07  + 30:52 
4. 40 Miksch, Thomas 1962 BY TV JAHN Kempten 7:28:05  + 31:50 
5. 26 Koch, Rainer 1980 BY Laufgemeinschaft Würzburg 7:41:45  + 45:30 
6. 37 Dippacher, Matthias 1977 BY TV JAHN Kempten 7:43:37  + 47:22 
7. 19 Vanicek, Michael 1968 BE LG Nord Berlin 7:44:43  + 48:28 
8. 86 Juckel, Dr. Bernd 1950 NO SG Neukirchen-Hülchrath 7:47:32  + 51:17 
9. 114 Strosny, René 1973 SN Bautzener LV "Rot-Weiss 90" 7:52:25  + 56:10 
10. 144 Steißlinger, Ralf 1965 TSV Kusterdingen 7:53:10  + 56:55 
11. 54 Kraft, Sebastian 1979 HE SSC Hanau-Rodenbach 7:55:26  + 59:11 
12. 5 Karbe, Christian 1975 BB ESV Lok Potsdam 7:59:21  + 1:03:06 
13. 47 Stephan, Frank 1968 HE LG Offenbach 8:02:14  + 1:05:59 
14. 89 Weigelt, Dr. Stefan 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:02:22  + 1:06:07 
15. 90 Weis, Ralf 1959 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:07:47  + 1:11:32 
16. 71 Grande, Thomas 1964 NO Alfterer SC 8:08:35  + 1:12:20 
17. 137 Härle, Armin 1957 Eichenkreuz Schwaikheim 8:09:40  + 1:13:25 
18. 11 Bublak, Raimund 1970 BB WG 1981 Königs Wusterhausen 8:09:43  + 1:13:28 
19. 81 Braun, Wolfgang 1954 NO LG Mützenich 8:11:49  + 1:15:34 
20. 138 Höschele, Jochen 1968 Eichenkreuz Schwaikheim 8:23:03  + 1:26:48 
21. 123 Mirz, Thomas 1963 WE Marathon-Club Menden 8:24:45  + 1:28:30 
22. 44 Schinabeck, Dr. Josef 1952 BY TV Münchberg v. 1862 8:28:20  + 1:32:05 
23. 51 Dudacy, Gerald 1955 HE SSC Hanau-Rodenbach 8:32:06  + 1:35:51 
24. 80 Irrgang, Michael 1964 NO LG Bonn/ Troisdorf/ Niederkassel 8:35:54  + 1:39:39 
25. 17 Rymarcewicz, Axel 1969 BE LG Nord Berlin 8:38:40  + 1:42:25 
26. 1 Göbel, Dr. Dietmar 1965 BA LG Baar 8:40:28  + 1:44:13 
27. 111 Helferich, Gernot 1969 SL LTF Marpingen 8:40:28  + 1:44:13 
28. 85 Helfenstein, Willy 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:43:15  + 1:47:00 
29. 24 Zach, Ullrich 1956 BY DVV Coburg 8:45:11  + 1:48:56 
30. 8 Hopp, MIchael 1960 BB ESV Lok Seddin 8:51:36  + 1:55:21 
31. 93 Gumbrecht, Alwin 1956 PF TV Rheinzabern 9:04:38  + 2:08:23 
32. 12 Trebuth, Ralf 1965 BE LAC Berlin 9:08:00  + 2:11:45 
33. 36 Blumrich, Gerald 1957 BY TV JAHN Kempten 9:12:19  + 2:16:04 
34. 106 Dietz, Martin 1960 SL LTF Köllertal 9:20:21  + 2:24:06 
35. 6 Keinz, Felix 1960 BB ESV Lok Potsdam 9:23:42  + 2:27:27 
36. 126 Götz, Manfred 1950 WE Non-Stop-Ultra 9:27:36  + 2:31:21 
37. 34 Ullrich, Reinhard 1957 BY TV 1884 Bad Brückenau 9:31:25  + 2:35:10 
38. 105 Blum, Ernst-Josef 1960 SL LTF Köllertal 9:36:49  + 2:40:34 
39. 42 Burger, Frank 1962 BY TV Münchberg v. 1862 9:38:35  + 2:42:20 
40. 119 Fischer, Thomas 1968 WE LG Ahlen 9:41:24  + 2:45:09 
41. 32 Binz, Oliver 1969 BY LG Landkreis Aschaffenburg 9:50:12  + 2:53:57 
42. 33 Zang, Martin 1970 BY LG Landkreis Aschaffenburg 9:50:12  + 2:53:57 
43. 23 Eberhardt, Thomas 1962 BR OT Bremen 9:51:57  + 2:55:42 
44. 30 Wegmann, Udo 1958 BY Laufgemeinschaft Würzburg 10:05:31  + 3:09:16 
45. 52 Häusler, Franz 1954 HE SSC Hanau-Rodenbach 10:13:43  + 3:17:28 
46. 96 Gotto, Robert 1957 RL La TuS Mayen 10:15:19  + 3:19:04 
47. 131 Beversdorff, Helmut 1952 WE SGFA Herringhausen-Eickum 10:17:00  + 3:20:45 
48. 122 Kuschel, Thomas 1970 WE Marathon-Club Menden 10:17:52  + 3:21:37 
49. 79 Becker, Mattin 1960 NO LG Bonn/ Troisdorf/ Niederkassel 10:19:25  + 3:23:10 
50. 76 Ludwig, Manfred 1940 NO DJK Kleinenbroich 10:20:51  + 3:24:36 
51. 56 Berka, Frank 1970 HH 100 Marathon Club 10:22:10  + 3:25:55 
52. 101 Themm, Thorsten 1972 SH ALG - VfL Bokel 10:23:07  + 3:26:52 
53. 69 Eilers, Michael 1968 NI TSV Rethen 10:25:54  + 3:29:39 
54. 104 Schippels, Alfred 1935 SH TuS Holtenau Kiel 10:27:27  + 3:31:12 
55. 10 Brumlich, Hagen 1944 BB WG 1981 Königs Wusterhausen 10:30:32  + 3:34:17 
56. 129 Mönnikes, Hans-Dieter 1959 WE Non-Stop-Ultra 10:36:52  + 3:40:37 
57. 107 Mootz, Werner 1942 SL LTF Köllertal 11:05:52  + 4:09:37 
58. 27 Krauß, Harald 1980 BY Laufgemeinschaft Würzburg 11:11:41  + 4:15:26 
59. 84 Hahn, Helmut 1962 NO SG Neukirchen-Hülchrath 11:12:06  + 4:15:51 
60. 136 Bracht, Gerhard 1950 Eichenkreuz Schwaikheim 11:18:29  + 4:22:14 
61. 108 Feiler, Franz 1938 SL LTF Marpingen 11:19:23  + 4:23:08 
62. 145 Richter, Holger 1955 BE Pro Sport Berlin 24 11:29:30  + 4:33:15 
63. 31 Albert, Gerhard 1949 BY LG Landkreis Aschaffenburg 11:36:21  + 4:40:06 
64. 91 Reuter, Hans-Jürgen 1942 NO Solinger LC 11:38:31  + 4:42:16 
65. 21 Lübke, Wilfried 1952 BE SCC Berlin 12:04:43  + 5:08:28 
66. 59 Meyer, Hans-Joachim 1939 HH 100 Marathon Club 12:07:42  + 5:11:27 
67. 60 Schwarz, Konrad 1956 HH 100 Marathon Club 12:12:51  + 5:16:36 
68. 121 Kaderhandt, Josef 1947 WE Marathon-Club Menden 12:45:51  + 5:49:35 
69. 38 Krampert, Wolfgang 1955 BY TV JAHN Kempten 12:58:03  + 6:01:47 

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 104 Schippels, Alfred 1935 SH TuS Holtenau Kiel 10:27:27   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 76 Ludwig, Manfred 1940 NO DJK Kleinenbroich 10:20:51   
2. 107 Mootz, Werner 1942 SL LTF Köllertal 11:05:52  + 45:01 
3. 108 Feiler, Franz 1938 SL LTF Marpingen 11:19:23  + 58:32 
4. 91 Reuter, Hans-Jürgen 1942 NO Solinger LC 11:38:31  + 1:17:40 
5. 59 Meyer, Hans-Joachim 1939 HH 100 Marathon Club 12:07:42  + 1:46:51 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 10 Brumlich, Hagen 1944 BB WG 1981 Königs Wusterhausen 10:30:32   
2. 121 Kaderhandt, Josef 1947 WE Marathon-Club Menden 12:45:51  + 2:15:18 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 86 Juckel, Dr. Bernd 1950 NO SG Neukirchen-Hülchrath 7:47:32   
2. 44 Schinabeck, Dr. Josef 1952 BY TV Münchberg v. 1862 8:28:20  + 40:48 
3. 126 Götz, Manfred 1950 WE Non-Stop-Ultra 9:27:36  + 1:40:04 
4. 131 Beversdorff, Helmut 1952 WE SGFA Herringhausen-Eickum 10:17:00  + 2:29:28 
5. 136 Bracht, Gerhard 1950 Eichenkreuz Schwaikheim 11:18:29  + 3:30:57 
6. 31 Albert, Gerhard 1949 BY LG Landkreis Aschaffenburg 11:36:21  + 3:48:49 
7. 21 Lübke, Wilfried 1952 BE SCC Berlin 12:04:43  + 4:17:11 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 137 Härle, Armin 1957 Eichenkreuz Schwaikheim 8:09:40   
2. 81 Braun, Wolfgang 1954 NO LG Mützenich 8:11:49  + 2:09 
3. 51 Dudacy, Gerald 1955 HE SSC Hanau-Rodenbach 8:32:06  + 22:26 
4. 24 Zach, Ullrich 1956 BY DVV Coburg 8:45:11  + 35:31 
5. 93 Gumbrecht, Alwin 1956 PF TV Rheinzabern 9:04:38  + 54:58 
6. 36 Blumrich, Gerald 1957 BY TV JAHN Kempten 9:12:19  + 1:02:39 
7. 34 Ullrich, Reinhard 1957 BY TV 1884 Bad Brückenau 9:31:25  + 1:21:45 
8. 52 Häusler, Franz 1954 HE SSC Hanau-Rodenbach 10:13:43  + 2:04:03 
9. 96 Gotto, Robert 1957 RL La TuS Mayen 10:15:19  + 2:05:39 
10. 145 Richter, Holger 1955 BE Pro Sport Berlin 24 11:29:30  + 3:19:50 
11. 60 Schwarz, Konrad 1956 HH 100 Marathon Club 12:12:51  + 4:03:11 
12. 38 Krampert, Wolfgang 1955 BY TV JAHN Kempten 12:58:03  + 4:48:22 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 40 Miksch, Thomas 1962 BY TV JAHN Kempten 7:28:05   
2. 89 Weigelt, Dr. Stefan 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:02:22  + 34:17 
3. 90 Weis, Ralf 1959 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:07:47  + 39:42 
4. 85 Helfenstein, Willy 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:43:15  + 1:15:10 
5. 8 Hopp, MIchael 1960 BB ESV Lok Seddin 8:51:36  + 1:23:31 
6. 106 Dietz, Martin 1960 SL LTF Köllertal 9:20:21  + 1:52:16 
7. 6 Keinz, Felix 1960 BB ESV Lok Potsdam 9:23:42  + 1:55:37 
8. 105 Blum, Ernst-Josef 1960 SL LTF Köllertal 9:36:49  + 2:08:44 
9. 42 Burger, Frank 1962 BY TV Münchberg v. 1862 9:38:35  + 2:10:30 
10. 23 Eberhardt, Thomas 1962 BR OT Bremen 9:51:57  + 2:23:52 
11. 30 Wegmann, Udo 1958 BY Laufgemeinschaft Würzburg 10:05:31  + 2:37:26 
12. 79 Becker, Mattin 1960 NO LG Bonn/ Troisdorf/ Niederkassel 10:19:25  + 2:51:20 
13. 129 Mönnikes, Hans-Dieter 1959 WE Non-Stop-Ultra 10:36:52  + 3:08:47 
14. 84 Hahn, Helmut 1962 NO SG Neukirchen-Hülchrath 11:12:06  + 3:44:01 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 140 Sommer, Michael 1964 Eichenkreuz Schwaikheim 6:56:15   
2. 112 Hooß, Jörg 1964 SL LTF Marpingen 6:59:03  + 2:48 
3. 144 Steißlinger, Ralf 1965 TSV Kusterdingen 7:53:10  + 56:55 
4. 71 Grande, Thomas 1964 NO Alfterer SC 8:08:35  + 1:12:20 
5. 123 Mirz, Thomas 1963 WE Marathon-Club Menden 8:24:45  + 1:28:30 
6. 80 Irrgang, Michael 1964 NO LG Bonn/ Troisdorf/ Niederkassel 8:35:54  + 1:39:39 
7. 1 Göbel, Dr. Dietmar 1965 BA LG Baar 8:40:28  + 1:44:13 
8. 12 Trebuth, Ralf 1965 BE LAC Berlin 9:08:00  + 2:11:45 

100km Hauptklasse F (100km)
Datum: 24.03.2007  Beginn: 06:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 130 Schönherr-Hölscher, Birgit 1968 WE PV- Triathlon Witten 7:52:11   
2. 92 Braun, Marion 1957 NO SV Germania Eicherscheid 8:26:13  + 34:02 
3. 61 Belau, Monika 1954 HH Harburger SC 8:45:07  + 52:56 
4. 53 Hildebrand, Carmen 1969 HE SSC Hanau-Rodenbach 8:49:13  + 57:02 
5. 41 Schuhaj, Antje 1968 BY TV JAHN Kempten 8:53:52  + 1:01:41 
6. 82 Schlegel, Ilona 1966 NO Melpomene Bonn 8:58:20  + 1:06:09 
7. 141 Streicher, Elke 1967 Eichenkreuz Schwaikheim 9:15:17  + 1:23:06 
8. 118 Pfeffer, Dorothea 1961 WE Lauffreunde Bönen 1985 9:24:09  + 1:31:58 
9. 7 Wollenberg, Ute 1966 BB ESV Lok Potsdam 9:31:29  + 1:39:18 
10. 20 Gluth, Gisela 1956 BE SCC Berlin 9:54:53  + 2:02:42 
11. 18 Stutzke, Silke 1968 BE LG Nord Berlin 10:04:07  + 2:11:56 
12. 100 Strotkamp, Sabine 1965 RL LG Kreis Ahrweiler 10:19:25  + 2:27:14 
13. 55 Ngamkam, Angela 1966 HE TuS Griesheim 10:24:36  + 2:32:25 
14. 75 Jaschky, Iris 1961 NO ASV Sankt. Augustin 10:43:53  + 2:51:42 
15. 109 Gries, Anja 1969 SL LTF Marpingen 11:01:00  + 3:08:49 
16. 87 Krapp, Bärbel 1959 NO SG Neukirchen-Hülchrath 11:13:06  + 3:20:55 
17. 98 Reiter-Nohn, Petra 1961 RL LG Kreis Ahrweiler 11:23:26  + 3:31:15 
18. 72 Kraemer, Elisabeth 1960 NO Alfterer SC 11:31:14  + 3:39:03 
19. 15 Pawzik, Heike 1963 BE LG Nord Berlin 11:57:12  + 4:05:01 
20. 103 Kocemba, Rosemarie von 1944 SH TuS Holtenau Kiel 12:14:55  + 4:22:44 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
20. 103 Kocemba, Rosemarie von 1944 SH TuS Holtenau Kiel 12:14:55   

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 92 Braun, Marion 1957 NO SV Germania Eicherscheid 8:26:13   
2. 61 Belau, Monika 1954 HH Harburger SC 8:45:07  + 18:54 
3. 20 Gluth, Gisela 1956 BE SCC Berlin 9:54:53  + 1:28:40 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 118 Pfeffer, Dorothea 1961 WE Lauffreunde Bönen 1985 9:24:09   
2. 75 Jaschky, Iris 1961 NO ASV Sankt. Augustin 10:43:53  + 1:19:44 
3. 87 Krapp, Bärbel 1959 NO SG Neukirchen-Hülchrath 11:13:06  + 1:48:57 
4. 98 Reiter-Nohn, Petra 1961 RL LG Kreis Ahrweiler 11:23:26  + 1:59:17 
5. 72 Kraemer, Elisabeth 1960 NO Alfterer SC 11:31:14  + 2:07:05 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 82 Schlegel, Ilona 1966 NO Melpomene Bonn 8:58:20   
2. 141 Streicher, Elke 1967 Eichenkreuz Schwaikheim 9:15:17  + 16:57 
3. 7 Wollenberg, Ute 1966 BB ESV Lok Potsdam 9:31:29  + 33:09 
4. 100 Strotkamp, Sabine 1965 RL LG Kreis Ahrweiler 10:19:25  + 1:21:05 
5. 55 Ngamkam, Angela 1966 HE TuS Griesheim 10:24:36  + 1:26:16 
6. 15 Pawzik, Heike 1963 BE LG Nord Berlin 11:57:12  + 2:58:52 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
