Ergebnisse

 

Mehrkampf-Hallen-Meeting in Tallinn (03./04.02.07)

 

SIEBENKAMPF                  
 Jon Ryan HARLAN USA 7,06 6.86 16.51 2.10 7,95 4.75 2.54,37 5969 (1.) 
 Andrei KRAUCHANKA BLR 7,15 7.58 13.44 2.13 8,08 4.45 2.42,74 5955 (2.) 
 Aleksei DROZDOV RUS 7,17 6.98 15.88 2.10 8,31 4.65 2.45,24 5897 (3.) 
 Madis KALLAS EST 7,10 7.17 14.80 2.01 8,17 4.65 2.53,32 5765 (4.) 
 Lars ALBERT D 7,22 7.33 16.00 1.92 8,32 4.75 2.55,65 5726 (5.) 
 Mikk-Mihkel ARRO EST 7,11 6.92 15.12 1.92 8,27 4.65 2.51,35 5637 (6.) 
 Stefan DREWS D 7,17 7.13 13.36 1.86 8,25 4.75 2.45,23 5606 (7.) 
 Tarmo RIITMURU EST 7,39 6.98 12.95 2.07 8,31 4.55 2.45,86 5579 (8.) 
 Krister ALTOSAAR EST 7,33 6.57 12.49 2.01 8,33 4.15 2.53,00 5224 (9.) 
 Gerri PÄRSON EST 7,28 7.04 13.21 1.98 8,83 3.85 3.01,65 5081 (10.) 
 Lassi RAUNIO FIN 7,12 6.82 15.07 1.95 8,09 0 DNS 4122 (DNF)
 Ingmar VOS NED 7,15 6.64 12.52 1.98 8,37 0 DNS 3873 (DNF)
 Atis VAISJUNS LAT 7,29 6.47 13.82 0 8,73 DNS   2996 (DNF)

 

Nach oben