Wechselbörse 2021
Hinweis: Die Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und hat keinen offiziellen Charakter! Stand: 9. Dezember 2021
Kaderathleten der Jahre 2020 bis 2022
Name | Disziplin | bisheriger Verein | künftiger Verein |
---|---|---|---|
Borutta, Samantha | Hammerwurf | TSV Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt |
Campbell, Luke | 400 m Hürden | Eintracht Frankfurt | Sprintteam Wetzlar |
Claypool, Gavin | Hürdensprint | SV Preußen Berlin | SCC Berlin |
Conversa, Raffaele | Speerwurf | LG Kreis Dachau | LG Stadtwerke München |
Dehning, Marie | Siebenkampf | LG Celle-Land | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Dehning, Max | Speerwurf | LG Celle-Land | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Feige, Saskia | 20 km Gehen | SC Potsdam | SC DHfK Leipzig |
Fleischmann, Hannah | Sprint | LG Region Landshut | LG Stadtwerke München |
Giurgian, Aaron | Hürdensprint | ASC Darmstadt | Sprintteam Wetzlar |
Grauvogel, Louisa | Siebenkampf | TSV Bayer 04 Leverkusen | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
Hafner, Sabrina | Sprint | LG Telis Finanz Regensburg | LG Stadtwerke München |
Harpf, Georg | Kugelstoßen | MTV 1881 Ingolstadt | LG Stadtwerke München |
Helms, Lysann | Sprint | Hamburger SV | LG Olympia Dortmund |
Jensen, Annegret | Hammerwurf | TSV Lelm | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Kinzel, Antonia | Diskuswurf | SSV Ulm | MTG Mannheim |
Klose, Sören | Hammerwurf | VfR Evesen | Eintracht Frankfurt |
Kuhn, Cheyenne | Sprint | SC Neubrandenburg | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Metzger, Marec | Stabhochsprung | TSV Gomaringen | VfL Sindelfingen |
Oed, Lisa | Langstrecke | SSC Hanau-Rodenbach | Königsteiner LV |
Pinto, Tatjana | Sprint | LC Paderborn | TV Wattenscheid 01 |
Pröbstle, Louis | Stabhochsprung | MTG Mannheim | TSV Gräfelfing |
Rier, Johanna | Weitsprung | LG Coesfeld | TV Wattenscheid 01 |
Robertz, Louis | Hochsprung | LG Olympia Dortmund | TV Wattenscheid 01 |
Schmitz, Joel Etienne | Mittelstrecke | OSC Waldniel | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
Schöneborn, Deborah | Marathon | LG Nord Berlin | SCC Berlin |
Schöneborn, Rabea | Marathon | LG Nord Berlin | SCC Berlin |
Siemer, Lara | Siebenkampf | Rukeli Trollmann | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Stade, Jakob | Mittelstrecke | Kissinger SC | LG Olympia Dortmund |
Vogel, Martin | Hürdensprint | SC DHfK Leipzig | LAC Erdgas Chemnitz |
Weinrauch, Lena | Diskuswurf | Eintracht Frankfurt | LAZ Bruchköbel |
Wilhelm, Laura | Langhürden | VfL Waiblingen | LAV Stadtwerke Tübingen |
Winkelvoss, Gerardo Raphael | Hammerwurf | Einbecker SV | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Wrobel, David | Diskuswurf | SC Magdeburg | VfB Stuttgart |
Zöllner, Roman | Weitsprung | Schweriner SC | Wiesbadener LV |
Weitere gemeldete Wechsel
Name | Disziplin | bisheriger Verein | künftiger Verein |
---|---|---|---|
Alwarski, Vasilina | Sprint | MTV Stuttgart | VfL Sindelfingen |
Arbogast, Jannik | Langstrecke | SSV Ettlingen | TuS Rüppur |
Askovic, Aleksandar | Sprint | LC Top Team Thüringen | LG Stadtwerke München |
Berendsmeier, Marie | Speerwurf | USC Mainz | TSV Schott Mainz |
Berg, Fabienne Renée | Sprint / Mittelstrecke | SV Malterdingen | USC Freiburg |
Bischofsberger, Finja | Mehrkampf | LG Filstal | TS Göppingen |
Blessin, Franziska | Langsprint | LV Pliezhausen 2021 | LAV Stadtwerke Tübingen |
Blessin, Victoria | Langsprint | LV Pliezhausen 2021 | LAV Stadtwerke Tübingen |
Boateng, Jaron | Weitsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen | TV Wattenscheid |
Böhm, Melanie | Langhürden | LG Neckar-Enz | VfL Sindelfingen |
Borchers, Leonie | Langstrecke | LG Dorsten | LG Brillux Münster |
Braun, Amelie | Hürdensprint | TV Wattenscheid 01 | TV Gladbeck |
Breitkopf, Jonas | Sprint | TSV Bayer 04 Leverkusen | LG Olympia Dortmund |
Bruhns, Malin | Mittelstrecke | LC Solbad Ravensberg | LG Olympia Dortmund |
Bruntner, Annika | Mittelstrecke | TV 1861 Neu-Isenburg | LAV Stadtwerke Tübingen |
Bühler, Matthias | Hürdensprint | TV Haslach | TSG 1862 Weinheim |
Burkhardt, Sandra | Langstrecke | LG Weissacher Tal | LAZ Ludwigsburg |
Busse, Maximilian | Sprint | LC Paderborn | LG Brillux Münster |
Clemens, Svenja | Langstrecke | LG Odenwald | Königsteiner LV |
Dietz, Lukas | Mittelstrecke | Unterländer LG | TSG 1845 Heilbronn |
Erpenbach, Timothy | Mittelstrecke | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach | TSV Pfungstadt |
Eßlinger, Niklas | Mehrkampf | TV Lahr | VfL Sindelfingen |
Estrin, Edwin | 400 m/Mittelstrecke | LG Nürnberg | LAC Quelle Fürth |
Fischer, Katja | Langstrecke | LAV Stadtwerke Tübingen | SCC Berlin |
Flowers, Jackson | Langstrecke | bihser USA | SSV Ulm 1846 |
Förster, Angela | Hochsprung | LG Region Karlsruhe | TB Hamburg-Eilbeck |
Fröse, Jan-Luca | Sprung | TV Jahn Rheine | LG Brillux Münster |
Frühn, Felix | Sprint | ETSV 1846 Jahn Offenburg | MTG Mannheim |
Fülle, Robert | Mittelstrecke | LG Radolfzell | SSV Ulm 1846 |
Gärtner, Lukas | Mehrkampf | TV Rottenburg | VfL Sindelfingen |
Gernhöfer, Liv | Mehrkampf | Spvgg Holzgerlingen | VfL Sindelfingen |
Göhler, Timo | Marathon | LAV Stadtwerke Tübingen | SCC Berlin |
Gonzalez-Diaz, Luis | Sprint | Spvgg. Lülsdorf-Ranzel | LAZ Puma Rhein-Sieg |
Graubner, Julian | Mehrkampf | LG Leinfelden-Echterdingen | VfL Sindelfingen |
Gröbner, Anna | Langstrecke | TV Eutingen | LC 80 Pforzheim |
Grimm, Jessica | Hürdensprint | Königsteiner LV | LG Reinhardswald |
Grommisch, Till | Langstrecke | TLV Germania Überruhr | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Hammerschmidt, Vanessa | Hürdensprint | LG Nord Berlin | SCC Berlin |
Heger, Sarah | Sprint / Sprung | TV Mettingen | LG Brillux Münster |
Hennemuth, Philip | Sprint | SSC Bad Sooden-Allendorf | Eintracht Frankfurt |
Herisch, Daniel | Sprint | ASC Darmstadt | SG Egelsbach 1874 |
Hillebrand, Katharina | Kugel / Diskus | TSV Bayer 04 Leverkusen | TV Angermund |
Hold, Helen | Sprint | MTG Wangen | SSV Ulm 1846 |
Husen, Martin | Langstrecke | – | Braunschweiger Laufclub |
Jakob, Luca | Stabhochsprung | TSV Dagersheim | VfL Sindelfingen |
Junker, Jim Patrick | Sprint | Sprintteam Wetzlar | Eintracht Frankfurt |
Keßler, Nils | Sprint | Sprintteam Wetzlar | Eintracht Frankfurt |
Kirsten, Julian | Mittelstrecke | TSV Ensingen | SSV Ulm 1846 |
Klandermann, Justin | Hochsprung | TSV Bayer 04 Leverkusen | LT DSHS Köln |
Knoop, Christopher | Mehrkampf | LG Wettenberg | TSF Heuchelheim 1888 |
Kremsler, Sophia | Mittelstrecke | Spvgg Mössingen | TSG 1845 Heilbronn |
Kruse, Larissa | Sprint | Schweriner SC | TB Hamburg-Eilbeck |
Kuhn, Laura | Langsprint | USC Mainz | TSV Schott Mainz |
Lange, Janina | Siebenkampf | MTV Lübeck | SC Poppenbüttel |
Lange, Timo | Sprint | TSV Bayer 04 Leverkusen | MTG Mannheim |
Latz, Lara | Speerwurf | USC Mainz | TSV Schott Mainz |
Leddin, Lea | Sprint | TSV Speyer | TSV Schott Mainz |
Levatic, Maja | Hochsprung | TAV Eppertshausen | ASC Darmstadt |
Luke, Chibuko | Sprint | Hamburger SV | TB Hamburg-Eilbeck |
Martens, Sonja | Mittelstrecke | LT DSHS Köln | SV Sonsbeck |
Mauch, Melissa | Sprint | LAV Stadtwerke Tübingen | TV Rottenburg |
McAdams, Tylin | Sprint | MTG Mannheim | TSG 1862 Weinheim |
Mittag, Nele | Sprint | LAV Stadtwerke Tübingen | USC Freiburg |
Moors, Alexander | Mittelstrecke | DJK Gütersloh | Eintracht Frankfurt |
Munz, Hanna | Kugelstoßen | LG Staufen | LAC Essingen |
Munz, Julia | Kugelstoßen | LG Staufen | LAC Essingen |
Müller, Lucy Lou | Mittelstrecke | LG Brenztal | SSV Ulm 1846 |
Müller, Rebecca | Wurf | Eintracht Frankfurt | TV Oberrodenbach |
Natusch, Lucas | Sprint | TSV 05 Remsfeld | Eintracht Frankfurt |
Nhanombe, Leonel | Mittelstrecke | LV Oelde | LG Olympia Dortmund |
Otten, Carmen | Langstrecke | – | Braunschweiger Laufclub |
Otto, Josephine | Weitsprung / Sprint | LAV Kassel | Wiesbadener LV |
Peters, Tim | Sprint / Hürden | ASC Darmstadt | Eintracht Frankfurt |
Pfetsch, Svenja | Sprint | SC Vöhringen | LG Stadtwerke München |
Pflieger, Philipp | Marathon | LT Haspa Marathon Hamburg | SCC Berlin |
Rattunde, Finja | Mehrkampf | MTV Lübeck | SV Brackwede |
Rheidt, Sara | Langstrecke | LG Vellmar | Laufteam Kassel |
Riechers, Nicolai | Langstrecke | OTB Osnabrück | Braunschweiger Laufclub |
Ristl, Silas | Kugelstoßen | SSV Ulm 1846 | LAC Essingen |
Rodehutscord, Nicole | Sprint | LC Paderborn | LG Brillux Münster |
Rosbach, Marius | Diskuswurf | Eintracht Frankfurt | TV Elz |
Rost, Katharina | Sprint | TSV Schwabmünchen | SSV Ulm 1846 |
Rösler, Jaakkima | Mittelstrecke | Athletics Team Karben | Eintracht Frankfurt |
Rühl, Svenja | Dreisprung | LAZ Gießen | TSF Heuchelheim 1888 |
Salakiaku, Lionel | Sprint/Sprung | TV Alzey | TSV Schott Mainz |
Schaal, Levke | Siebenkampf | MTV Heide | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
Scherzl, Marina | Sprint | LG Kreis Dachau | LG Stadtwerke München |
Schindler, Franziska | Mittelstrecke | USC Mainz | TSV Schott Mainz |
Schlattmann, Pia | Mittelstrecke | TB Burgsteinfurt | LG Brillux Münster |
Schmid, Hans Leon | Mittelstrecke | LG Gäu Athletics | VfL Sindelfingen |
Schmidt, Sebastian | Sprint | CVJM Siegen | LG Brillux Münster |
Schmitz, Mia | Sprint | ASV Köln | Cologne Athletics |
Schneider, Inga Lene | Sprint | LG Langgöns/Oberkleen | LAZ Gießen |
Schröder, Lena | Sprint / Hürden | SV Grün-Weiss Harburg | USC Freiburg |
Schulz, Hermann | Sprint | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | Eintracht Frankfurt |
Schwella, Lukas | Mittel-/Langstrecke | SVG Fachsenfeld | LAC Essingen |
Simon, Yasemin | Langstrecke | LG Brechen | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
Sprenger, Soraya | Diskuswurf | TSV Gomaringen | LG Steinlach-Zollern |
Stanietz, Kira | Kugel | LG Filder | VfB Stuttgart |
Stavenow, Malin | Sprint / Sprung | Wiesbadener LV | Eintracht Frankfurt |
Steinbach, Lea | Mittelstrecke | LG Filstal | ASV Aichwald |
Stengel, Felix | Mittelstrecke | TV Weilstetten | TSG Balingen |
Stojani, Kristian | Mittelstrecke | (Nordmazedonien) | SSV Ulm 1846 |
Striebel, Sophia | Sprint | LBV Achern | SCL Heel Baden-Baden |
Strohmaier, Liv Greta | Mehrkampf | TSV Gomaringen | LAV Stadtwerke Tübingen |
Tawiah, Dorina | Mehrkampf | ART Düsseldorf | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
Tawiah, Dorinda | Dreisprung | ART Düsseldorf | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
Tawiah, Dörte | Mehrkampf | ART Düsseldorf | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
Tiltscher, Jule | Hürdensprint | SSV Ulm 1846 | Wiesbadener LV |
Tischer, Lily | Mehrkampf | LG Ohra Energie | TV Wattenscheid 01 |
Tomaschewski, Vilmos | Langstrecke | LAC Kronshagen | TB Hamburg Eilbeck |
Trinemeier, Cedric | Kugelstoß | LV 90 Erzgebirge | MTG Mannheim |
Ullrich, Sophie | Sprint / Sprung | Wiesbadener LV | Eintracht Frankfurt |
Victor, Michael | Langstrecke | ASC Marathon Friedberg | SG Wenden |
Vomberg, Tamika | Mittelstrecke | LAZ Puma Rhein-Sieg | LC Paderborn |
Von dem Borne, Luis | Speerwurf | USC Mainz | TSV Schott Mainz |
Völkl, Korbinian | Mittelstrecke | SSV Ulm 1846 | DJK Weiden |
Vössing, Annika | Langstrecke | Ayyo Team Essen | SG Wenden |
Weike, Lea | Mittelstrecke | SV Brackwede | LC Paderborn |
Weike, Nele | Langstrecke | SV Brackwede | LC Paderborn |
Welday, Haftom | Langstrecke | Hannover 96 | Hamburger Laufladen |
Weller, Marie | Mittelstrecke | LG Neckar-Enz | VfL Sindelfingen |
Wessel, Laetitia | Mittelstrecke | USC Mainz | TSV Schott Mainz |
Weßel, Nele | Mittelstrecke | Königsteiner LV | Eintracht Frankfurt |
Wiedmann, Sina Moira | Langsprint/Mittelstrecke | Eintracht Frankfurt | Königsteiner LV |
Wolf, Steve | Mittelstrecke | LG Gäu Athletics | VfL Sindelfingen |
Wolfrum, Fredrik | Mehrkampf | LG Leinfelden-Echterdingen | VfL Sindelfingen |
Wusu, Gabriel | Langsprint | LT Stoppenberg | LG Brillux Münster |
Zachartschuk, Marina | Langhürden | Hünfelder SV | LG OVAG Friedberg-Fauerbach |
Zachow, Julius | Mittelstrecke | USC Bochum | TV Refrath |
Zalucki, Sophia | Sprint / Sprung | LAZ Gießen | TSF Heuchelheim 1888 |
Zapalska, Monika | Hürdensprint | LC Paderborn | TV Wattenscheid 01 |
Zdobinski, Mona Marie | Mittelstrecke | ASC Darmstadt | Eintracht Frankfurt |
Ziganke, Jens | Langstrecke | SV Reichenau | TV Kostanz |
Zoschke, Charleen | Diskuswurf | Eintracht Frankfurt | LC Cottbus |
Anmerkung: Die fettmarkierten Athletinnen und Athleten sind jene, die im Vergleich zur zuletzt aktualisierten Wechselbörse neu hinzugekommen sind.