all-athletics.com: Die deutschen Top 50
Die deutsche Rangliste des Statistikportals all-athletics.com hat eine Überraschung parat. Nicht Diskus-Olympiasieger Robert Harting (SCC Berlin) führt dort zum Jahreswechsel die disziplinübergreifenden Top 50 der deutschen Männer an, sondern der Stabhochsprung-Rekordler Björn Otto (ASV Köln).
Auf 1.374 Punkte kommt der Olympia- und EM-Zweite Björn Otto, sieben weniger hat der Vorjahresführende Robert Harting auf seinem all-athletics.com-Konto. Doch der Grund ist recht einfach: Der seit 33 Wettkämpfen ungeschlagene Diskus-Riese legte im vergangenen Jahr auf die Diamond League kein großes Augenmerk. Hätte er dort aber nur einen weiteren Erfolg ähnlich dem in Birmingham (Großbritannien) errungen, so hätte ihn das schon vor Björn Otto gebracht.Der Olympia-Zweite und Europameister im Kugelstoßen, David Storl (LAC Erdgas Chemnitz), konnte sich von Platz vier auf die Drei verbessern, während Stabhochspringer Malte Mohr (TV Wattenscheid 01) im Vergleich zu 2011 von Rang zwei noch hinter dem Kollegen Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken) auf Platz fünf abgefallen ist.
Betty Heidler auf Platz eins verbessert
Bei den Frauen eroberte Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler (LG Eintracht Frankfurt) mit 1.341 Punkten die Führung, nachdem sie im Vorjahr noch Zweite hinter Christina Obergföll war. Die Offenburger Speerwerferin landete diesmal im all-athletics.com-Ranking trotz Silber bei Olympia und EM nur auf Platz fünf.
Vor ihr konnten sich Siebenkämpferin Lilli Schwarzkopf (LG Rhein-Wied), Diskuswerferin Nadine Müller (Hallesche LAF) und Stabhochspringerin Silke Spiegelburg (TSV Bayer 04 Leverkusen) platzieren.
Die deutschen Ranglisten nach Punkten:
MÄNNER | |||
1. | Björn OTTO | 1374 | Stabhoch |
2. | Robert HARTING | 1367 | Diskuswurf |
3. | David STORL | 1366 | Kugelstoßen |
4. | Raphael HOLZDEPPE | 1315 | Stabhoch |
5. | Malte MOHR | 1314 | Stabhoch |
6. | Martin WIERIG | 1270 | Diskuswurf |
7. | Sebastian BAYER | 1265 | Weitsprung |
8. | Pascal BEHRENBRUCH | 1263 | Zehnkampf |
9. | Rico FREIMUTH | 1244 | Zehnkampf |
10. | Christopher LINKE | 1229 | 20km Gehen,50km Gehen |
11. | Arne GABIUS | 1222 | 5000m [3000m] |
12. | Alexander JOHN | 1221 | 110mH |
13. | Georg FLEISCHHAUER | 1218 | 400mH |
14. | André HÖHNE | 1216 | 20km Gehen,50km Gehen |
15. | Karsten DILLA | 1215 | Stabhoch |
16. | Markus ESSER | 1192 | Hammerwurf |
17. | Carsten SCHLANGEN | 1178 | 1500m |
18. | Alexio-Platini MENGA | 1177 | 100m,200m |
19. | Matthias BÜHLER | 1176 | 110mH |
20. | Julian REUS | 1174 | 100m,200m |
21. | Varg KÖNIGSMARK | 1172 | 400mH |
22. | Erik BALNUWEIT | 1170 | 110mH |
23. | Sören LUDOLPH | 1168 | 800m |
24. | Hendrik GRUBER | 1165 | Stabhoch |
25. | Gregor TRABER | 1163 | 110mH [60mH ind.] |
26. | Kai KAZMIREK | 1159 | Zehnkampf |
27. | Steffen ULICZKA | 1158 | Hindernis |
28. | Helge SCHWARZER | 1154 | 110mH [60mH ind.] |
28. | Florian ORTH | 1154 | 1500m |
30. | Ralf BARTELS | 1152 | Kugelstoßen |
31. | Marco SCHMIDT | 1151 | Kugelstoßen |
32. | Sebastian ERNST | 1149 | 200m |
32. | Lucas JAKUBCZYK | 1149 | 100m |
34. | Tobias GIEHL | 1148 | 400mH |
35. | David GOLLNOW | 1147 | 400mH [400m ind.] |
36. | Norman MÜLLER | 1145 | Zehnkampf |
37. | Raul SPANK | 1144 | Hochsprung |
37. | Silvio SCHIRRMEISTER | 1144 | 400mH |
39. | Alyn CAMARA | 1143 | Weitsprung |
39. | Tino HÄBER | 1143 | Speerwurf |
41. | Marlon ODOM | 1139 | 110mH |
42. | Markus MÜNCH | 1138 | Diskuswurf |
43. | Sebastian KEINER | 1137 | 800m |
44. | Marvin REITZE | 1135 | Stabhoch |
45. | Michel FRAUEN | 1134 | Stabhoch |
46. | Daniel JASINSKI | 1133 | Diskuswurf |
47. | Sven KNIPPHALS | 1131 | 100m,200m |
48. | Thomas SCHNEIDER | 1130 | 400m |
49. | Christian BLUM | 1127 | 100m [60m ind.] |
49. | Eike ONNEN | 1127 | Hochsprung |
49. | Matthias HAVERNEY | 1127 | Hochsprung |
FRAUEN | |||
1. | Betty HEIDLER | 1341 | Hammerwurf |
2. | Lilli SCHWARZKOPF | 1322 | Siebenkampf |
3. | Nadine MÜLLER | 1321 | Diskuswurf |
4. | Silke SPIEGELBURG | 1319 | Stabhoch |
5. | Christina OBERGFÖLL | 1300 | Speerwurf |
6. | Antje MÖLDNER-SCHMIDT | 1271 | Hindernis |
7. | Gesa Felicitas KRAUSE | 1266 | Hindernis |
8. | Nadine KLEINERT | 1245 | Kugelstoßen |
9. | Linda STAHL | 1243 | Speerwurf |
10. | Kathrin KLAAS | 1234 | Hammerwurf |
11. | Martina STRUTZ | 1225 | Stabhoch |
12. | Corinna HARRER | 1224 | 1500m,800m |
13. | Cindy ROLEDER | 1216 | 100mH [60mH ind.] |
14. | Verena SAILER | 1215 | 100m [60m ind.] |
15. | Irina MIKITENKO | 1205 | Marathon |
16. | Lisa RYZIH | 1201 | Stabhoch |
17. | Sabrina MOCKENHAUPT | 1199 | 10.000m,10 km Straße,5000m |
17. | Carolin NYTRA | 1199 | 100mH [60mH ind.] |
19. | Diana SUJEW | 1198 | 1500m |
20. | Christina SCHWANITZ | 1195 | Kugelstoßen |
21. | Anna RÜH | 1190 | Diskuswurf |
22. | Katharina MOLITOR | 1188 | Speerwurf |
23. | Denise KREBS | 1183 | 1500m |
24. | Sabine ZIMMER-KRANTZ | 1177 | 20km Gehen |
25. | Julia FISCHER | 1174 | Diskuswurf |
25. | Marie-Laurence JUNGFLEISCH | 1174 | Hochsprung |
27. | Sosthene MOGUENARA | 1172 | Weitsprung |
28. | Julia MÄCHTIG | 1171 | Siebenkampf |
29. | Nadine HILDEBRAND | 1167 | 100mH |
30. | Anne CIBIS | 1166 | 100m,200m |
31. | Esther CREMER | 1162 | 200m,400m |
32. | Tatjana PINTO | 1159 | 100m |
33. | Claudia RATH | 1157 | Siebenkampf |
34. | Josephine TERLECKI | 1155 | Kugelstoßen |
35. | Elina SUJEW | 1152 | 1500m |
35. | Sanaa KOUBAA | 1152 | Hindernis |
37. | Ariane FRIEDRICH | 1147 | Hochsprung |
38. | Tina KRON | 1146 | 400mH |
38. | Anna HAHNER | 1146 | Marathon |
40. | Susanne HAHN | 1144 | 10 km Straße, Halbmarathon, Marathon |
40. | Cathleen TSCHIRCH | 1144 | 100m,200m |
40. | Inna WEIT | 1144 | 100m,200m |
43. | Melanie BAUSCHKE | 1143 | Weitsprung |
44. | Kristina GADSCHIEW | 1140 | Stabhoch |
44. | Pamela SPINDLER | 1140 | 100mH |
46. | Maren SCHWERDTNER | 1136 | Siebenkampf |
47. | Lena MALKUS | 1133 | Weitsprung |
48. | Franziska HOFMANN | 1132 | 100mH |
49. | Janin LINDENBERG | 1131 | 200m,400m [300m] |
50. | Shanice CRAFT | 1130 | Diskuswurf |
Stand: 03.01.2013
Regeln für die Wertung
all-athletics.com