Deutsche Läufer im ARRS-Ranking-System
Die "Associaton of Road Racing Statisticians" (ARRS) veröffentlicht monatlich eine nach einem eigenen Schlüssel berechnete Punktrangliste für Läufer. Darin sind unmittelbare direkte Duelle berücksichtigt, außerdem fließen übergreifend Leistungen der letzten zwölf Monate auf der Bahn, der Straße und auch im Cross ein.
Irina Mikitenko steht auch in der internationalen Laufszene gut da (Foto: Chai)
Auf diese Weise wollen die "ARRS-Rankings" die nach der momentanen Form stärksten Läufer herausfiltern und in eine entsprechende Reihenfolge bringen.Interessant ist das Ergebnis dieser speziellen Hackordnung nach Abschluss der Bahnsaison allemal. Vor allem auch, weil ARRS nicht nur eine internationale Rangliste mit Kenenisa Bekele und Meseret Defar (beide Äthiopien) als derzeitige Spitzenreiter veröffentlicht, sondern auch eine deutsche Top-10-Liste, die im Oktober von Carsten Eich (Braunschweig) bzw. Irina Mikitenko angeführt wird. Die Frankfurterin liegt sogar weltweit unter den ersten Zwanzig - noch vor Cross-Weltmeisterin Benita Johnson (Australien) und Marathon-Weltrekordhalterin Paula Radcliffe (Großbritannien).
Internationale Top 20 - Männer
3049 | TC | Kenenisa | Bekele | (ETH) |
3029 | TC | Eliud | Kipchoge | (KEN) |
3024 | TcR | Sileshi | Sihen | (ETH) |
3000 | T | Hicham | El Guerrouj | (MAR) |
2986 | TrC | Dejene | Birhanu | (ETH) |
2983 | tCR | Gebre-eg. | Gebremariam | (ETH) |
2975 | T | Haile | Gebreselasie | (ETH) |
2972 | Tc | Augustine | Choge | (KEN) |
2971 | Trc | Salim | Jawher | (BRN) |
2967 | TcR | Mulugeta | Wondimu | (ETH) |
2958 | TCr | Abdullah- Ahmad | Hassan | (QAT) |
2958 | R | Martin | Lel | (KEN) |
2954 | TcR | John | Kibowen | (KEN) |
2952 | TcR | Boniface | Songok | (KEN) |
2945 | TrC | Sammy | Kipketer | (KEN) |
2945 | cTR | Zerisenay | Tadesse | (ERI) |
2944 | Rt | Gilbert | Okari | (KEN) |
2943 | T | James | Kwalia | (KEN) |
2937 | TR | Martin | Irungu | (KEN) |
2933 | Tr | Tim | Broe | (MI/USA) |
Internationale Top 20 - Frauen
2959 | Tr | Meseret | Defar | (ETH) |
2947 | TcR | Isabella | Ochichi | (KEN) |
2947 | T | Hui-na | (CHN) | |
2945 | TcR | Tirunesh | Dibaba | (ETH) |
2942 | TCR | Ejagayou | Dibaba | (ETH) |
2934 | TrC | Edith | Masai | (KEN) |
2934 | Tr | Elena | Zadorozhnaya | (RUS) |
2922 | CTR | Workenesh | Kidane | (ETH) |
2922 | TC | Elvan | Abeylegesse | (TUR) |
2917 | TR | Lucy | Wangui | (KEN) |
2916 | RT | Birhane | Adere | (ETH) |
2916 | Tr | Gulnara | Samitova | (RUS) |
2914 | TR | Ying-jie | Sun | (CHN) |
2909 | Rct | Susan | Chepkemei | (KEN) |
2905 | trC | Derartu | Tulu | (ETH) |
2897 | Tcr | Joanne | Pavey | (ENG) |
2893 | Tr | Irina | Mikitenko | (GER) |
2889 | tRC | Benita | Johnson | (AUS) |
2886 | RTC | Paula | Radcliffe | (ENG) |
2883 | Rt | Mizuki | Noguchi | (JPN) |
Deutsche Top 10 - Männer
2750 | Rt | Carsten | Eich |
2722 | Trc | Michael | May |
2719 | R | Martin | Beckman |
2714 | RT | Filmon | Ghirmai |
2711 | Tr | Jan | Fitschen |
2710 | RtC | Carsten | Schütz |
2705 | RT | Embaye | Hedrit |
2703 | R | Mario | Kröckert |
2698 | Rc | Ulrich | Steidl |
2698 | T | Torsten | Grube |
Deutsche Top 10 - Frauen
2893 | Tr | Irina | Mikitenko |
2825 | TcR | Sabrina | Mockenhaupt |
2765 | Rc | Luminita | Zaituc |
2707 | R | Sonja | Oberem |
2707 | Tc | Antje | Möldner |
2678 | RT | Ulrike | Maisch |
2673 | cRT | Susanne | Ritter |
2668 | R | Romy | Spitzmüller |
2637 | R | Claudia | Dreher |
2630 | R | Manuela | Zipse |
R=Straße
T=Bahn
C=Cross