Rund 50 Olympia-Teilnehmer der USA in München
Das US-Aufgebot für die Team Challenge am Sonntag (8. August) in München hat es in sich. Fast 50 Athleten, die auch im Olympiaaufgebot für die Olympischen Spiele in Athen (13. bis 29. August) stehen, werden gegen die deutsche und französische Mannschaft auf bayerischem Boden ihre Form noch einmal testen.
Dwight Phillips ist die diesjährige Nummer eins im Weitsprung und wird die Blicke am Sonntag in München auf sich ziehen. (Foto: Kiefner)
Besonders schnell wird es dabei in den Staffeln. Dort stehen unter anderem die Olympiasieger Maurice Greene und Angelo Taylor, die Weltjahresbesten über 100 und 400 Meter, Shawn Crawford (9,88 sec) und Jeremy Wariner (44,37 sec), sowie im Weitsprung, Dwight Phillips (8,60 m), im Kader.Auch bei den Frauenstaffeln wird es vor Olympia noch einmal erst werden. Trials-Siegerin LaTasha Colander, die aktuelle Olympiasiegerin Marion Jones, Weltmeisterin Torri Edwards und die 37-jährige frühere Olympiasiegerin Gail Devers haben ihr Kommen nach München angekündigt. Die 4x400-Meter-Staffel wird die Zweite der internationalen Saisonbestenliste, Monique Hennagan (49,56 sec), anführen.
Die neue Generation
Ein Blick lohnt sich am Sonntag nicht zuletzt auf die junge Garde. Als Sprinterinnen einer neuen Generation geben die 22-jährige Muna Lee, mit einer persönlichen 200-Meter-Bestzeit von 22,36 Sekunden als Trials-Zweite für die Olympischen Spiele qualifiziert, und die noch zwei Jahre jüngere Lauryn Williams, die sich ihrerseits ein Athen-Ticket über 100 Meter holte und mit einem Hausrekord von 10,97 Sekunden über 100 Meter aufwarten kann, in München ihre Visitenkarte ab.
Aber die Einzeldisziplinen versprechen nicht weniger starke Konkurrenz für die Athleten aus Frankreich und Deutschland. Weltmeister Dwight Phillips, der erst am Montag in Linz seine Weltjahresbestmarke auf 8,60 Meter steigerte, ist im Weitsprung gemeldet, Olympiasieger Nick Hysong tritt im Stabhochsprung an. Bei den Frauen werden unter anderem die Olympia-Dritte von Sydney, Melissa Morrison (100m Hürden), und die WM-Achte im Weitsprung, Grace Upshaw (persönliche Bestleistung: 6,84 m), zum Gradmesser.
Das Aufgebot:
MÄNNER | |||
100m/4x100m M | Capel | John | Olympia |
100m/4x100m M | Miller | Coby | Olympia |
400m/4x400m M | Brew | Derrick | Olympia |
400m/4x400m M | Harris | Otis | Olympia |
800m/4x400m M | Johnson | Jonathon | |
800m M | Robinson | Khadevis | Olympia |
1500m M | Gruber | Charlie | Olympia |
1500m M | Meyers | Rob | |
110mH M | Bramlett | Ron | |
110mH M | Crear | Mark | |
Weit M | Allmond | Tony | |
Weit/4x100m M | Phillips | Dwight | Olympia |
Stab M | Harvey | Tye | |
Stab M | Hysong | Nick | |
Diskus M | Rome | Jarred | Olympia |
Diskus M | Waltz | Ian | Olympia |
Kugel M | Beyer | Jamie | |
Kugel M | Hoffa | Reece | Olympia |
4x100m M | Crawford | Shawn | Olympia |
4x100m M | Gatlin | Justin | Olympia |
4x100m M | Greene | Maurice | Olympia |
4x100m M | Johnson | JJ | |
4x100m M | Patton | Darvis | Olympia |
4x100m M | Scales | Marty | |
4x100m M | Scott | Leonard | |
4x100m M | Smoots | Jason | |
4x100m M | Trammell | Terrence | Olympia |
4x100m M | Williams | Bernard | Olympia |
4x400m M | Armstrong | Sherman | |
4x400m M | Brazell | Bennie | Olympia |
4x400m M | Brew | Derrick | Olympia |
4x400m M | Campbell | Milton | |
4x400m M | Carter | James | Olympia |
4x400m M | Davis | Jerome | |
4x400m M | Harris | Otis | Olympia |
4x400m M | Harris | Jerry | |
4x400m M | Jackson | Bershawn | |
4x400m M | Steele | Adam | |
4x400m M | Taylor | Angelo | Olympia |
4x400m M | Wariner | Jeremy | Olympia |
4x400m M | Washington | Tyree | |
4x400m M | Williamson | Darold | Olympia |
4x400m M | Willie | Kelly | |
FRAUEN | |||
100m/4x100m F | Daigle | Angela | |
100m/4x100m F | Williams | Angela | Olympia |
800m F | Bennett | Kameisha | |
800m F | Clark | Hazel | Olympia |
100mH F | Hayes | Joanna | Olympia |
100mH F | Morrison | Melissa | Olympia |
Weit F | McKinney | Akiba | |
Weit F | Upshaw | Grace | Olympia |
Hoch F | Acuff | Amy | Olympia |
Hoch F | Howard | Chaunte | Olympia |
Stab F | Schwartz | Jillian | Olympia |
Stab F | Suttle | Kellie | Olympia |
Kugel F | Camarena | Jill | |
Kugel F | Heaston | Kristin | Olympia |
Hammer F | Gilreath | Erin | Olympia |
Hammer F | Norgren-Mahon | Anna | |
4x100m F | Caruthers | Danielle | |
4x100m F | Colander | LaTasha | Olympia |
4x100m F | Durst | Stephane | |
4x100m F | Devers | Gail | Olympia |
4x100m F | Edwards | Torri | Olympia |
4x100m F | Felix | Allyson | Olympia |
4x100m F | Jones | Marion | Olympia |
4x100m F | Lee | Muna | Olympia |
4x100m F | Miller | Inger | |
4x100m F | Moore | LaShaunte'a | Olympia |
4x100m F | Moore | Connie | |
4x100m F | Myrick | Wylleshia | |
4x100m F | Williams | Lauryn | Olympia |
4x400m F | Barber | Melissa | |
4x400m F | Cox | Crystal | Olympia |
4x400m F | Davis | Kia | |
4x400m F | Demus | Lashinda | Olympia |
4x400m F | Dunn | Debbie | |
4x400m F | Henderson | Monique | Olympia |
4x400m F | Hennagan | Monique | Olympia |
4x400m F | Johnson | Sheena | Olympia |
4x400m F | McIntosh | Raasin | |
4x400m F | Miles-Clark | Jearl | Olympia |
4x400m F | Reid | Suziann | |
4x400m F | Richards | Sanya | Olympia |
4x400m F | Robinson | Moushaumi | |
4x400m F | Rock | Andrew | Olympia |
4x400m F | Smith | Shaune | |
4x400m F | Trotter | DeeDee | Olympia |
4x400m F | Washington | Demetria |
Mehr:
Zur Microsite mit allen Infos...