Deutschlands Gegner in Leipzig - Polen
Der European Indoor Cup ist am kommenden Samstag das internationale Highlight dieser Hallensaison auf deutschem Leichtathletik-Parkett. Die stärksten Nationen des Kontinents geben sich wie im Vorjahr in Sachsen die Klinke in die Hand und ermitteln bei den Frauen und Männern in der Arena Leipzig die neuen Cupsieger. leichtathletik.de stellt Ihnen im Vorfeld die Gegner des DLV-Teams einzeln vor.

Hallen-Europameister Marcin Urbas läuft in der polnischen Staffel (Foto: Kiefner)
Ein hartes Stück Arbeit steht auch diesmal wieder den Polen bevor, wenn es darum geht, den letzten beiden Europacupplätzen in der Teamwertung den Kampf anzusagen. 2003 gelang das in Leipzig (Halle) und Florenz (Freiluft) mit Erfolg. Zuverlässige Punktesammler sind meistens die Sprinter um Marcin Urbas, der diesmal für die Staffel nominiert ist. Mit mannschaftlicher Geschlossenheit, aber ohne große Einzelkönnerinnen kam Polen vor Jahresfrist bei der Premiere des European Indoor Cups in Leipzig auf gute 40 Punkte und war damit mit Frankreich und Großbritannien gleichauf. Der Teamgeist wird deshalb auch diesmal wieder entscheidend sein. Auf Athletinnen wie Lidia Chojecka, Krystyna Zabawska oder Aurelia Trywianska sollte mit dieser Marschroute allerdings Verlass sein.
Das Aufgebot für Leipzig:
CHYLA | Lukasz | M | 81 | 60 m | |
CHYLA | Lukasz | M | 81 | Staffel | |
CZERWINSKI | Przemyslaw | M | 83 | Stabhochsprung | |
DABROWSKI | Daniel | M | 83 | Staffel | |
DLUGOSIELSKI | Piotr | M | 77 | 400 m | |
FORMELA | Miroslaw | M | 78 | 800 m | |
GASIEWSKI | Artur | M | 73 | Staffel | |
GRACZYK | Zbigniew | M | 78 | 1500 m | |
KAZIMIEROWSKI | Jacek | M | 74 | Dreisprung | |
KRZOSEK | Grzegorz | M | 76 | Staffel | |
SCIGACZEWSKI | Tomasz | M | 78 | 60 m Hürden | |
SHEGUMO | Yared | M | 83 | 3000 m | |
URBAS | Marcin | M | 76 | Staffel | |
BEJNAR | Monika | W | 81 | Staffel | |
CHOJECKA | Lidia | W | 77 | 3000 m | |
FLEJSZAR | Malgorzata | W | 83 | 60 m | |
JANOWSKA | Wioletta | W | 77 | 1500 m | |
KACZOR | Joanna | W | 81 | 800 m | |
KSOK | Anna | W | 83 | Hochsprung | |
PROKOPEK | Grazyna | W | 77 | 400 m | |
PSKIT | Ma³gorzata | W | 76 | Staffel | |
RADECKA | Zuzanna | W | 75 | Staffel | |
TRYBANSKA | Malgorzata | W | 81 | Weitsprung | |
TRYWIANSKA | Aurelia | W | 76 | 60 m Hürden | |
WISNIOWSKA | Monika | W | 84 | Staffel | |
ZABAWSKA | Krystyna | W | 68 | Kugelstoßen |
Männer (M), Frauen (W), jeweils in alphabetischer Reihenfolge
Website der Veranstaltung: www.european-indoorcup.com</b>