Zeitplan
Zeitplan zum Download (Stand 18.07.2015)
Freitag, 24. Juli 2015
Einlass: ab 17:50 Uhr; Beginn: 18:30 Uhr; Ende: 21:30 Uhr
Männer | Frauen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Weitsprung | F | ||||||
20:20 | Weitsprung | F |
Samstag, 25. Juli 2015
Einlass & Öffnung Tageskasse: ab 9 Uhr; Beginn: 10:30 Uhr; Ende: 19:00 Uhr
Männer | Frauen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 3x1.000 mJ U20 | V | ||||||
11:00 | 3x800 wJU20 | V | ||||||
11:35 | 4x400 mJ U20 | V | ||||||
12:00 | 4x400 wJU20 | V | ||||||
12:30 | 1.500 m | V | ||||||
12:45 | Hammer | F | ||||||
12:50 | 1.500 m | V | ||||||
13:15 | 400 m H | V | ||||||
13:25 | Hoch | F | ||||||
13:35 | 400 m H | V | ||||||
14:05 | 800 m | V | ||||||
14:25 | 800 m | V | ||||||
14:50 | 100 m | V | ||||||
15:00 | Diskus | F | ||||||
15:18 | Drei | F | ||||||
15:20 | 400 m | V | ||||||
15:35 | 400 m | V | ||||||
16:00 | 100 m | V | ||||||
16:30 | Stabhochsprung | F | ||||||
16:35 | 100 m H | V | ||||||
17:00 | 110 m H | V | ||||||
17:17 | Kugel | F | ||||||
17:25 | Speer | F | ||||||
17:30 | 100 m | Z | ||||||
17:45 | 100 m | Z | ||||||
18:00 | 5.000 m | F | ||||||
18:25 | 100 m H | F | ||||||
18:35 | 110 m H | F | ||||||
18:45 | 100 m | F | ||||||
18:55 | 100 m | F |
Sonntag, 26. Juli 2015
Einlass & Öffnung Tageskasse: ab 10 Uhr; Beginn: 11:45 Uhr; Ende: 17:40 Uhr
Männer | Frauen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:40 | Hammerwurf | F | ||||||
11:45 | 4x100 m | F(ZE) | ||||||
12:00 | Hammer | F | ||||||
12:05 | 4x100 m | F(ZE) | ||||||
12:10 | Hoch | F | ||||||
12:30 | 3x800 wJU20 | F | ||||||
12:45 | 3x1.000 mJU20 | F | ||||||
13:00 | 4x400 mJU20 | F | ||||||
13:13 | 4x400 wJU20 | F | ||||||
13:23 | 200 m | V | ||||||
13:42 | 200 m | V | ||||||
13:50 | Diskus | F | ||||||
14:03 | Dreisprung | F | ||||||
14:05 | 400 m H | F | ||||||
14:10 | Stabhoch | F | ||||||
14:15 | 400 mH | F | ||||||
14:25 | 3.000 m H | F | ||||||
14:40 | 3.000 m Hi | F | ||||||
14:55 | 800 m | F | ||||||
15:05 | 800 m | F | ||||||
15:20 | 400 m | F | ||||||
15:30 | 400 m | F | ||||||
15:35 | Kugel | F | ||||||
15:43 | Speerwurf | F | ||||||
15:45 | 1.500 m | F | ||||||
16:00 | 1.500 m | F | ||||||
16:15 | 5.000 m | F | ||||||
16:40 | 200 m | F | ||||||
16:50 | 200 m | F | ||||||
17:10 | 4x400 m | F(ZE) | ||||||
17:35 | 4x400 m | F(ZE) |
Stand: 18.07.2015; Änderungen vorbehalten
Abkürzungen:
V: Vorlauf
F: Finale / Endlauf
ZE: Zeitendlauf