Zeitplan Hallen-DM 2015 (Stand: 12.02.2015)
Samstag, 21. Februar 2015
| Männer | | | | Frauen | | | |
---|
12:30 | 1.500 m | V | | | | | | |
12:45 | | | | | 1500 m | V | | |
12:45 | | | | | | | Kugelstoß | F |
13:00 | | | | | | | Dreisprung | F |
13:05 | | | | | 800 m | V | | |
13:20 | 800 m | V | | | | | | |
13:40 | | | | | 60 m | V | | |
13:55 | | | | | | | Stabhoch | F |
14:20 | 60 m | V | | | | | | |
14:45 | | | | | 400 m | ZV | | |
14:55 | | | Weitsprung | F | | | | |
15:05 | 400 m | ZV | | | | | | |
15:25 | 3.000 m | F | | | | | | |
15:35 | | | Kugelstoß | F | | | | |
15:40 | | | | | 60 m | Z | | |
15:55 | 60 m | Z | | | | | | |
16:40 | | | | | 60 m | F | | |
16:50 | 60 m | F | | | | | | |
Sonntag, 22. Februar 2015
| Männer | | | | Frauen | | | |
---|
11:25 | | | Dreisprung | F | | | | |
11:35 | | | | | 200 m | ZV | | |
11:40 | | | Hochsprung | F | | | | |
11:45 | | | | | | | Hochsprung | F |
11:55 | | | Stabhoch | F | | | | |
12:00 | 200 m | ZV | | | | | | |
12:30 | | | | | 800 m | F | | |
12:40 | 800 m | F | | | | | | |
12:50 | | | | | 400 m | F (A) | | |
13:00 | 400 m | F (A) | | | | | | |
13:15 | | | | | 200 m | F | | |
13:30 | 200 m | F | | | | | | |
13:40 | | | | | | | Weitsprung | F |
13:45 | 60 m H | V | | | | | | |
14:00 | | | | | 60 m H | V | | |
14:20 | | | | | 1.500 m | F | | |
14:30 | 1.500 m | F | | | | | | |
14:40 | | | | | 3.000 m | F | | |
14:55 | 60 m H | F | | | | | | |
15:05 | | | | | 60 m H | F | | |
15:15 | | | | | 4x200 m | F | | |
15:30 | 4x200 m | F | | | | | | |
Zeitplan Hallen-DM 2015 (Stand: 12.02.2015)