Resultate von Berlin fliegt!
5. September 2015
Ergebnisse:
Deutschland 36,5 | USA 28 | Russland 23 | Frankreich 18,5
Männer – Stabhochsprung:
Tobias Scherbarth GER: 5,40 | X (5,42) | 5,44 | 5,55
Kévin Menaldo FRA: 5,32 | X (5,42) | 5,44 | X (5,49)
Mark Hollis USA: X (5,36) | 5,37 | X (5,51) | X (5,51)
Leonid Kovalev RUS: 5,20 | 5,35 | X (5,43) | 5,45
Männer – Weitsprung:
Fabian Heinle GER: 7,75 | 7,83 | 7,99 | 7,85
Kafétien Gomis FRA: 7,22 | 7,30 | 7,34 | x
Marquis Dendy USA: 7,66 | 7,77 | 7,65 | 8,31
Aleksandr Petrov RUS: 7,51 | 7,26| 7,74 | x
Frauen – Weitsprung:
Lena Malkus GER: 6,31 | 6,21 | 6,26 | X
Diane Barras FRA: 6,01 | 5,88 | 6,19 | 5,74
Janay DeLoach USA: 5,85 | 6,22 | 6,45 | 6,09
Yelena Mashinistova RUS: 5,88 | 6,06 | 6,07 | 6,27
30. August 2014
Deutschland 34 | USA 33 | Russland | 24,5 | Frankreich 14,5
Männer – Stabhochsprung:
Mark Hollis (USA) X | 5,54 | 5,56 | 5,58
Karsten Dilla (GER) X | X | 5,44 | 5,50
Alexandr Gripich (RUS) 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,45
Kevin Menaldo (FRA) X | X | X | X
Männer – Weitsprung:
Will Claye (USA) 7,40 | 7,75 | 7,90 | 7,88
Christian Reif (GER) 7,57 | 7,56 | 7,95 | 7,91
Alexandr Petrow (RUS) 7,43 | 7,85 | 7,87 | 7,68
Kafétien Gomis(FRA) 7,75 | 7,83 | 7,81 | X
Frauen – Weitsprung:
Malaika Mihambo (GER) 6,66 | 6,72 | 6,31 | 6,37
Brittney Reese (USA) 6,03 | 6,12 | 6,21 | 6,26
Polina Jurschenko (RUS) 5,57 | 5,78 | 5,93 | 5,69
Antoinette Nana Djimou (FRA) 5,74 | 5,78 | 5,64 | 5,83
24. August 2013
Frankreich 31 | Deutschland 26 | Russland 19 | USA 17
Männer – Stabhochsprung:
Raphael Holzdeppe (GER) 5,53 | X (5,55) | X (5,55) | X (5,55)
Valentin Lavillenie (FRA) X (5,32) | X (5,35) | 5,35 | X (5,40)
Jeremy Scott (USA) 5,20 | 5,21 | X (5,22) | X (5,22)
Sergej Kucheryanu (RUS) X (5,22) | X (5,33) | X (5,35) | X (5,35)
Männer – Weitsprung:
Christian Reif (GER) 6,99 | 7,56 | 7,67 | 7,83
Kafétien Gomis (FRA) 7,51 | 7,50 | 7,63 | 7,78
Aleksandr Petrov (RUS) 7,30 | 7,44 | 7,36 | 7,47
Will Claye (USA) 6,86 | 7,33 | 7,26 | 7,42
Frauen – Weitsprung:
Eloyse Lesueur (FRA) 6,35 | 6,26 | 6,24 | 6,44
Darya Klishina (RUS) 5,99 | 6,38 | 6,20 | 6,29
Brittney Reese (USA) 6,18 | X | X | 6,38
Sosthene Moguenara (GER) 5,78 | 6,15 | 6,27 | 5,60
19. August 2012
Deutschland 35 | USA 29,5 | Frankreich 24 | Russland 20,5
Männer – Stabhochsprung:
Björn Otto (GER) 5,57 | 5,69 | 5,70 | 5,70
Brad Walker (USA) 5,57 | X | 5,78 | X
Dimitri Starodubtsev (RUS) X | 5,50 | X | X
Emile Denecker (FRA) 5,00 | 5,20 | 5,30 | 5,40
Männer – Weitsprung:
Sebastian Bayer (GER) X | 7,84 | 7,97 | 7,76
Will Claye (USA) 7,58 | X | 7,45 | 7,50
Aleksandr Menkov (RUS) 7,16 | 8,06 | 7,68 | X
Nicolas Gomont (FRA) 7,45 | 7,59 | 7,59 | X
Frauen – Weitsprung:
Brittney Reese (USA) 6,57 | 6,20 | 6,40 | 6,65
Darya Klishina (RUS) 6,29 | 6,35 | 6,37 | 6,56
Sosthene Moguenara (GER) 6,01 | 5,85 | 6,44 | 6,14
Marine Vialle-Taverne (FRA) 5,62 | 5,85 | 5,84 | 5,66
12. August 2011
Deutschland 32 | USA 30 | Frankreich 25 | Russland 16