Hinweis: Es sind alle Startzeiten der Disziplinen mit DLV-Beteiligung bis hin zum Finale aufgelistet. Ergebnisse werden jeweils am Ende eines Wettkampftages eingetragen. Angaben zur Uhrzeit entsprechen der deutschen Zeit, nach 24 Uhr befinden wir uns damit am Folgetag.
FINALS
Disziplin | Athlet | Verein | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
20 km Gehen (Mä) | Christopher Linke | SC Potsdam | 1:20:00 h | 5. |
Hagen Pohle | SC Potsdam | 1:21:44 h | 18. | |
Nils Brembach | SC Potsdam | 1:23:46 h | 38. | |
Kugelstoßen (Fr) | Christina Schwanitz | LV 90 Erzgebirge | 19,03 m | 6. |
VORKÄMPFE
Disziplin | Athlet | Verein | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Diskuswurf (Mä/Q) | Daniel Jasinski | TV Wattenscheid 01 | 62,83 m (q) | 11. |
Robert Harting | SCC Berlin | 62,21 m | 15. | |
Christoph Harting | SCC Berlin | 65,41 m (q) | 3. | |
Kugelstoß (Fr/Q) | Christina Schwanitz | LV 90 Erzgebirge | 19,18 m (Q) | 2. |
Lena Urbaniak | LG Filstal | 16,62 m | 30. | |
Sara Gambetta | SC DHfK Leipzig | 17,24 m | 20. | |
1.500 m (Fr/VL) | Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4:11,76 (Q) | 29. |
Diana Sujew | LG Eintracht Frankfurt | 4:09,07 min (q) | 18. | |
Hammerwurf (Fr/Q) | Charlene Woitha | SCC Berlin | 62,50 m | 29. |
Betty Heidler | LG Eintracht Frankfurt | 71,17 m (q) | 6. | |
Kathrin Klaas | LG Eintracht Frankfurt | 67,92 m | 18. | |
Weitsprung (Mä/Q) | Fabian Heinle | VfB Stuttgart | 7,79 m | 18. |
Alyn Camara | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,19 m | 30. | |
100 m (Fr/VL) | Tatjana Pinto | LC Paderborn | 11,31 sec (Q) | 17. |
Rebekka Haase | LV 90 Erzgebirge | 11,47 sec | 32. |
SIEBENKAMPF
Disziplin | Athletin | Verein | Leistung |
---|---|---|---|
100 m Hürden | Carolin Schäfer | TV Friedrichstein | 13,12 sec |
Hochsprung | 1,83 m | ||
Kugel | 14,57 m | ||
200 m | 23,99 sec | ||
Punkte/Platz Tag 1 | 3.936/5. | ||
100 Meter Hürden | Claudia Rath | LG Eintracht Frankfurt | 13,63 sec |
Hochsprung | 1,74 m | ||
Kugel | 12,83 m | ||
200 Meter | 24,48 sec | ||
Punkte/Platz Tag 1 | 3.585/26. | ||
100 m Hürden | Jennifer Oeser | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,69 sec |
Hochsprung | 1,86 m | ||
Kugel | 14,28 m | ||
200 m | 24,99 sec | ||
Punkte/Platz Tag 1 | 3.778/10. |
FINALS
Disziplin | Athlet | Verein | Startzeit (dt. Zeit) | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Diskuswurf (Mä) | Christoph Harting | SCC Berlin | 15:50 | 68,97 m | GOLD |
Daniel Jasinski | TV Wattenscheid 01 | 15:50 | 67,05 m | BRONZE |
VORKÄMPFE
Disziplin | Athlet | Verein | Startzeit (dt. Zeit) | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Dreisprung (Fr/Q) | Kristin Gierisch | LAC Erdgas Chemnitz | 14:40 | 14,26 m (q) | 4. |
Jenny Elbe | Dresnder SC 1898 | 14:40 | 14,02 m | 13. | |
3.000 Meter Hindernis (Fr/VL) | Gesa Felicitas Krause | LG Eintracht Frankfurt | 15:05 | 9:19,70 min (Q) | 6. |
Maya Rehberg | SG TSV Kronshagen / Kieler TB | 15:05 | 9:51,73 min | 44. | |
Sanaa Koubaa | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15:05 | 9:35,15 min | 27. | |
400 m (Fr/VL) | Ruth Sophia Spelmeyer | VfL Oldenburg | 16:00 | 51,43 sec (q) | 13. |
100 m (Mä/VL) | Julian Reus | TV Wattenscheid 01 | 17:00 | 10,34 sec | 45. |
Lucas Jakubczyk | SCC Berlin | 17:00 | 10,29 sec | 40. | |
Stabhochsprung (Mä/Q) | Raphael Holzdeppe | LAZ Zweibücken Frankfurt | 01:20 | 5,45 m | 26. |
Tobias Scherbarth | TSV Bayer 04 Leverkusen | 01:20 | 5,45 m | 25. | |
Karsten Dilla | TSV Bayer 04 Leverkusen | 01:20 | 5,30 m | 28. | |
100 m (Fr/HF) | Tatjana Pinto | LC Paderborn | 02:00 | 11,32 sec | 21. |
SIEBENKAMPF
Disziplin | Athletin | Verein | Startzeit (dt. Zeit) | Leistung |
---|---|---|---|---|
Weitsprung | Carolin Schäfer | TV Friedrichstein | 16:45 | 6,20 m |
Speerwurf | 01:00 / 02:15 | 47,99 m | ||
800 m | 03:53 | 2:16,52 min | ||
Punkte/Platz | 6.540/5. | |||
Weitsprung | Claudia Rath | LG Eintracht Frankfurt | 16:45 | 6,55 m |
Speerwurf | 01:00 / 02:15 | 39,39 m | ||
800 Meter | 03:53 | 2:07,22 min | ||
Punkte/Platz | 6.270/14. | |||
Weitsprung | Jennifer Oeser | TSV Bayer 04 Leverkusen | 16:45 | 6,19 m |
Speerwurf | 01:00 / 02:15 | 47,22 m | ||
800 m | 03:53 | 2:13,82 min | ||
Punkte/Platz | 6.401/9. |
FINALS
Disziplin | Athlet | Verein | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Marathon (Fr) | Anna Hahner | run2sky.com | 2:45:32 h | 81. |
Lisa Hahner | run2sky.com | 2:45:33 h | 82. | |
Anja Scherl | LG Telis Finanz Regensburg | 2:37:23 h | 44. | |
Dreisprung (Fr) | Kristin Gierisch | LAC Erdgas Chemnitz | 13,96 m | 11. |
VORKÄMPFE
Disziplin | Athlet | Verein | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Hochsprung(Mä/Q) | Eike Onnen | Hannover 96 | 2,26 m | 24. |
Mateusz Przybylko | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2,22 m | 28. | |
400 m (Fr/HF) | Ruth Sophia Spelmeyer | VfL Oldenburg | 51,61 sec | 16. |
1.500 m (Fr/HF) | Konstanze Klosterhalfen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4:07,26 min | 16. |
Diana Sujew | LG Eintracht Frankfurt | 4:10,20 min | 20. |
FINALS
Disziplin | Athlet | Verein | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Hammerwurf (Fr) | Betty Heidler | LG Eintracht Frankfurt | 73,71 m | 4. |
3.000 m Hindernis (Fr) | Gesa Felicitas Krause | LG Eintracht Frankfurt | 9:18,41 min | 6. |
VORKÄMPFE
Disziplin | Athlet | Verein | Startzeit (dt. Zeit) | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Dreisprung (Mä/Q) | Max Heß | LAC Erdgas Chemnitz | 14:30 | 16,56 m | 15. |
200 m (Fr/VL) | Nadine Gonska | MTG Mannheim | 14:35 | 23,03 sec | 4. |
Gina Lückenkemper | LG Olympia Dortmund | 14:35 | 22,80 sec (q) | 19. | |
Lisa Mayer | LG Langgöns/Oberkleen | 14:35 | 22,86 sec (Q) | 21. | |
Diskus (Fr/Q) | Shanice Craft | MTG Mannheim | 01:30 / 02:50 | 60,23 m (q) | 12. |
Julia Fischer | SCC Berlin | 01:30 / 02:50 | 61,83 m (q) | 9. | |
Nadine Müller | SV Halle | 01:30 / 02:50 | 63,67 m (Q) | 5. | |
110 m Hürden (Mä/VL) | Matthias Bühler | TSG Weinheim | 01:40 | 13,82 sec / 13,90 sec | 32. |
Alexander John | SC DHfK Leipzig | 01:40 | DNF / 14,13 sec | 33. | |
Gregor Traber | VfB Stuttgart 1893 | 01:40 | 13,50 sec (Q) | 8. | |
400 m Hürden (Fr/VL) | Jackie Baumann | LAV Stadtwerke Tübingen | 02:30 | 59,04 sec | 42. |
FINALS
Disziplin | Athlet | Verein | Startzeit (dt. Zeit) | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Diskuswurf (Fr) | Shanice Craft | MTG Mannheim | 16:20 | 59,85 m | 11. |
Julia Fischer | SCC Berlin | 16:20 | 62,67 m | 9. | |
Nadine Müller | SV Halle | 16:20 | 63,13 m | 6. |
VORKÄMPFE
Disziplin | Athlet | Verein | Startzeit (dt. Zeit) | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Stabhochsprung (Fr/Q) | Annika Roloff | MTV 49 Holzminden | 14:45 | 4,45 m | 21. |
Lisa Ryzih | ABC Ludwigshafen | 14:45 | 4,60 m (Q) | 2. | |
Martina Strutz | Schweriner SC | 14:45 | 4,60 m (Q) | 7. | |
1.500 m (Mä/VL) | Homiyu Tesfaye | LG Eintracht Frankfurt | 15:30 | 3:47,44 min (q) | 20. |
100 m Hürden (Fr/VL) | Pamela Dutkiewicz | TV Wattenscheid 01 | 16:05 | 12,90 sec (Q) | 17. |
Nadine Hildebrand | VfL Sindelfingen | 16:05 | 12,84 sec (Q) | 9. | |
Cindy Roleder | SC DHfK Leipzig | 16:05 | 12,86 sec (Q) | 12. | |
200 m (Mä/VL) | Aleixo Platini Menga | TSV Bayer 04 Leverkusen | 16:50 | 20,80 sec | 61. |
Julian Reus | TV Wattenscheid 01 | 16:50 | 20,39 sec | 24. | |
Robin Erewa | TV Wattenscheid 01 | 16:50 | 20,61 sec | 45. | |
Speerwurf (Fr/Q) | Christin Hussong | LAZ Zweibrücken | 01:35 / 02:50 | 62,17 m (q) | 11. |
Christina Obergföll | LG Offenburg | 01:35 / 02:50 | 62,18 m (q) | 10. | |
Linda Stahl | TSV Bayer 04 Leverkusen | 01:35 / 02:50 | 63,95 m (Q) | 4. | |
110 m Hürden (Mä/HF) | Gregor Traber | VfB Stuttgart 1893 | 01:40 | 13,43 sec | 9. |
Weitsprung (Fr/Q) | Malaika Mihambo | LG Kurpfalz | 02:05 | 6,82 m (Q) | 2. |
Sosthene Taroum Moguenara | LAZ Saar 05 | 02:05 | 6,55 m (q) | 11. | |
Alexandra Wester | ASV Köln | 02:05 | 5,98 m | 34. | |
200 m (Fr/HF) | Gina Lückenkemper | LG Olympia Dortmund | 03:00 | 22,73 sec | 14. |
Lisa Mayer | LG Langgöns/Oberkleen | 03:00 | 22,90 sec | 19. |
FINALS
Disziplin | Athlet | Verein | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Weitsprung (Fr) | Malaika Mihambo | LG Kurpfalz | 6,95 m | 4. |
Sosthene Taroum Moguenara | LAZ Saar 05 | 6,61 m | 10. | |
100 m Hürden (Fr) | Cindy Roleder | SC DHfK Leipzig | 12,74 sec | 5. |
VORKÄMPFE
Disziplin | Athlet | Verein | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
5.000 m (Mä/VL) | Florian Orth | LG Telis Finanz Regensburg | 13,28:88 min | 21. |
Richard Ringer | VfB LC Friedrichshafen | 14,05:01 min | 38. | |
800 m (Fr/VL) | Christina Hering | LG Stadtwerke München | 2:01,04 min | 33. |
Fabienne Kohlmann | LG Karlstadt/Gambach/Lohr | 2:05,39 min | 55. | |
Speerwurf (Mä/Q) | Thomas Röhler | LC Jena | 83,01 m (Q) | 9. |
Johannes Vetter | LG Offenburg | 85,95 m (Q) | 2. | |
Julian Weber | USC Mainz | 84,16 m (Q) | 3. | |
100 m Hürden (Fr/HF) | Pamela Dutkiewicz | TV Wattenscheid 01 | 12,92 sec | 12. |
Nadine Hildebrand | VfL Sindelfingen | 12,95 sec | 14. | |
Cindy Roleder | SC DHfK Leipzig | 12,69 sec | 4. |
ZEHNKAMPF
Disziplin | Athlet | Verein | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Arthur Abele | SSV Ulm 1846 | 10,87 sec |
Weitsprung | 6,97 m | ||
Kugelstoßen | 15,03 m | ||
Hochsprung | 1,98 m | ||
400 m | 49,02 sec | ||
Punkte/Platz Tag 1 | 4.134 / 16. | ||
100 m | Rico Freimuth | SV Halle | 10,73 sec |
Weitsprung | 7,17 m | ||
Kugelstoßen | 13,27 m | ||
Hochsprung | dns | ||
100 m | Kai Kazmirek | LG Rhein-Wied | 10,78 sec |
Weitsprung | 7,69 m | ||
Kugelstoßen | 14,20 m | ||
Hochsprung | 2,10 m | ||
400 m | 46,75 sec | ||
Punkte/Platz Tag 1 | 4.500 / 2. |
FINALS
Disziplin | Athlet | Verein | Startzeit (dt. Zeit) | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Kugelstoßen (Mä) | David Storl | SC DHfK Leipzig | 01:30 | 20,64 m | 7. |
Speerwurf (Fr) | Linda Stahl | TSV Bayer 04 Leverkusen | 02:10 | 59,71 m | 11. |
Chrisitina Obergföll | LG Offenburg | 02:10 | 62,92 m | 8. | |
Christin Hussong | LAZ Zweibrücken | 02:10 | 57,70 m | 12. |
VORKÄMPFE
Disziplin | Athlet | Verein | Startzeit (dt. Zeit) | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Kugelstoßen (Mä/Q) | Tobias Dahm | VfL Sindelfingen | 14:55 | 19,62 m | 22. |
David Storl | SC DHfK Leipzig | 14:55 | 20,47 m (q) | 10. | |
Hochsprung (Fr/Q) | Marie-Laurence Jungfleisch | VfB Stuttgart | 15:00 | 1,94 m (Q) | 12. |
4x100 m (Fr/VL) | DLV-Staffel | 16:20 | 42,18 sec (Q) | 3. | |
4x100 m (Mä/VL) | DLV-Staffel | 16:40 | 38,26 sec | 9. | |
1.500 m (Mä/HF) | Homiyu Tesfaye | LG Eintracht Frankfurt | 01:45 | 3:40,76 min | 14. |
ZEHNKAMPF
Disziplin | Athlet | Verein | Startzeit (dt. Zeit) | Leistung |
---|---|---|---|---|
110 m Hürden | Arthur Abele | SSV Ulm 1846 | 14:30 | 14,12 sec |
Diskuswurf | 15:25 / 16:40 | 44,66 m | ||
Stabhochsprung | 18:25 | 4,50 m | ||
Speerwurf | 23:35 / 00:45 | 64,13 m | ||
1.500 m | 02:45 | 4:31,25 | ||
Punkte/Platz | 8.580/4. | |||
110 m Hürden | Kai Kazmirek | LG Rhein-Wied | 14:30 | 14,62 sec |
Diskuswurf | 15:25 / 16:40 | 43,25 m | ||
Stabhochsprung | 18:25 | 5,00 m | ||
Speerwurf | 23:35 / 00:45 | 64,60 | ||
1.500 m | 02:45 | 4:53,07 | ||
Punkte/Platz | 8.013/15. |
FINALS
Disziplin | Athlet | Verein | Startzeit (dt. Zeit) | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
50 km Gehen (Mä) | Carl Dohmann | SCL Heel Baden-Baden | 13:00 | DNF | |
Hagen Pohle | SC Potsdam | 13:00 | DNF | ||
Stabhochsprung (Fr) | Lisa Ryzih | ABC Ludwigshafen | 01:30 | 4,50 m | 10. |
Martina Strutz | Schweriner SC | 01:30 | 4,60 m | 9. | |
4x100 m (Fr) | DLV-Staffel | 03:15 | 42,10 sec | 4. |
VORKÄMPFE
Disziplin | Athlet | Verein | Startzeit (dt. Zeit) | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
4x400 m (Fr/VL) | DLV-Staffel | 01:40 | 3:26,02 min | 9. |
FINALS
Disziplin | Athlet | Verein | Startzeit (dt. Zeit) | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Hochsprung (Fr) | Marie-Laurence Jungfleisch | VfB Stuttgart | 01:30 | 1,97 m | 7. |
Speerwurf (Mä) | Thomas Röhler | LC Jena | 01:55 | 90.30 m | 1. |
Johannes Vetter | LG Offenburg | 01:55 | 85,32 m | 4. | |
Julian Weber | USC Mainz | 01:55 | 81,36 m | 9. |
FINALS
Disziplin | Athlet | Verein | Startzeit (dt. Zeit) | Leistung | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
Marathon (Mä) | Julian Flügel | Asics Team Memmert | 14:30 | ||
Philipp Pflieger | LG Telis Finanz Regensburg | 14:30 |