Hier finden Sie am 10. Februar ab 18:00 Uhr einen Live-Ticker des ISTAF Indoor 2017 aus der Mercedes-Benz Arena in Berlin!
Wenn Sie den Live-Ticker nicht sehen können, dann deaktivieren Sie bitte Ihren Schutz vor Aktivitätenverfolgung oder folgen uns direkt unter dlv_live auf Twitter.
60 Meter Hürden Frauen, 1. Vorlauf
- Cindy Roleder (SV Halle) | 7,90 sec
- Sally Pearson (Australien) | 8,03 sec
- Ricarda Lobe (MTG Mannheim) | 8,15 sec
- Tiffany McReynolds (USA) | 8,16 sec
- Raven Clay (USA) | 8,27 sec
- Micol Cattaneo (Italien) | 8,37 sec
60 Meter Hürden Frauen, 2. Vorlauf
- Pamela Dutkiewicz (TV Wattenscheid 01) | 7,88 sec
- Alina Talay (Weißrussland) | 7,96 sec
- Christina Manning (USA) | 7,99 sec
- Anne Zagre (Belgien) | 8,09 sec
- Gréta Kerekes (Ungarn) | 8,28 sec
- Monika Zapalska (TV Wattenscheid 01) | 8,41 sec
60 Meter Männer, Vorlauf 1
- Kim Collins (St. Kitts und Nevis) | 6,59 sec
- Massimiliano Ferraro (Italien) | 6,64 sec
- Aleixo-Platini Menga (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 6,70 sec
- Peter Emelieze (ASV Köln) | 6,75 sec
- BeeJay Lee (USA) | 6,78 sec
Everton Clarke (Jamaika) | DQ (Fehlstart)
60 Meter Männer, Vorlauf 2
- James Dasaolu (Großbritannien) | 6,60 sec
- Lucas Jakubczyk (SCC Berlin) | 6,71 sec
- Sheldon Mitchell (Jamaika) | 6,73 sec
- Robin Erewa (TV Wattenscheid 01) | 6,75 sec
- Sven Knipphals (VfL Wolfsburg) | 6,76 sec
- Yunier Perez (Kuba) | 6,79 sec
60 Meter Frauen, Vorlauf 1
- Marie-Josee TaLou (Elfenbeinküste) | 7,22 sec
- Jessica Warren (USA) | 7,30 sec
- Rosangela Santos (Brasilien) | 7,30 sec
- Nadine Gonska (MTG Mannheim) | 7,39 sec
- Lisa Marie Kwayie (Neuköllner SF) | 7,44 sec
Rebekka Haase (LV 90 Erzgebirge) DQ (Fehlstart)
60 Meter Frauen, Vorlauf 2
- Olesya Povh (Ukraine) | 7,21 sec
- Gina Lückenkemper (LG Olympia Dortmund) | 7,23 sec
- Lisa Mayer (Sprintteam Wetzlar) | 7,24 sec
- Chantal Butzek (LC Paderborn) | 7,29 sec
- Lakeisha Lawson (USA) | 7,30 sec
- Hanna-Maari Latvala (Finnland) | 7,68 sec
60 Meter Hürden Männer, FINALE
- Balázs Baji (Ungarn) | 7,60 sec
- Petr Svoboda (Tschechische Republik) | 7,67 sec
- Erik Balnuweit (TV Wattenscheid 01) | 7,81 sec
- William Sharman (Großbritannien) | 7,88 sec
- Greggmar Swift (Barbados) | 7,88 sec
- Alexander John (SC DHfK Leipzig) | 7,96 sec
60 Meter Hürden Frauen, FINALE
- Cindy Roleder (SV Halle) | 7,85 sec
- Pamela Dutkiewicz (TV Wattenscheid 01) | 7,88 sec
- Sally Pearson (Australien) | 7,91 sec
- Christina Manning (USA) | 7,93 sec
- Alina Talay (Weißrussland) | 7,94 sec
- Anne Zagre (Belgien) | 8,00 sec
60 Meter Männer, FINALE
- James Dasaolu (Großbritannien) | 6,57 sec
- Kim Collins (St. Kitts und Nevis) | 6,59 sec
- Massimiliano Ferraro (Italien) | 6,66 sec
- Sheldon Mitchell (Jamaika) | 6,68 sec
- Aleixo-Platini Menga (TSV Bayer 04 Leverkusen) | 6,78 sec
- Lucas Jakubczyk (SCC Berlin) | 9,04 sec
60 Meter Frauen, FINALE
- Olesya Povh (Ukraine) | 7,14 sec
- Marie-Josee Ta Lou (Elfenbeinküste) | 7,19 sec
- Gina Lückenkemper (LG Olympia Dortmund) | 7,24 sec
- Chantal Butzek (LC Paderborn) | 7,25 sec
- Lisa Mayer (Sprintteam Wetzlar) | 7,28 sec
- Jessica Warren (USA) | 7,31 sec
Weitsprung Frauen, FINALE
- Ivana Spanovic (Serbien) | 6,60 m | 6,83 m | 6,62 m | 6,87 m | 6,87 m | 6,73 m
- Claudia Salman-Rath (LG Eintracht Frankfurt) | 6,61 | 6,71 m | 6,43 m | 6,7 m | X | 6,76 m
- Alexandra Wester (ASV Köln) | 6,64 m | 6,48 m | 6,71 m | 6,64 | 6,53 m | 6,40 m
- Chantel Malone (Britische Jungferninseln) | 6,40 m | 6,58 m m | 6,67 m | 6,51 m | 6,60 m | X
- Maryse Luzolo (Königsteiner LV) | 6,36 m | 6,25 m | 6,42 m | 6,43 m | 6,46 m | 6,56 m
- Melanie Bauschke (LAC Olympia 88 Berlin) | 6,48 m | 6,41 m | 6,50 m | 6,43 m | X | 6,39 m
- Nadja Käther (Hamburger SV) | 5,11 m | 6,46 m | X | 6,33 m | X | X
- Alina Rotaru (Rumänien) | X | 6,10 m | 6,17 m | X | 6,23 m | X
Stabhochsprung Männer, FINALE
- Piotr Lisek (Polen) | 5,86 m
- Thiago Braz da Silva (Brasilien) | 5,70 m
- Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken) | 5,70 m
- Kostadinos Filippidis (Griechenland) | 5,60 m
- Pawel Wojciechowski (Polen) | 5,60 m
- Stanley Joseph (Frankreich) | 5,60 m
- Florian Gaul (VfL Sindelfingen) | 5,60 m
- Kévin Menaldo (Frankreich) | 5,50 m
Diskuswurf Männer, FINALE
- Christoph Harting (SCC Berlin) | 63,84 m | 58,89 m | X | 61,49 m | X
- Martin Wierig (SC Magdeburg) | 62,67 m | X | X | X | X | X
- Lukas Weisshaidinger (Österreich) | 59,28 m | 60,35 m | X | 56,67 m | 62,23 m | X
- Robert Urbanek (Polen) | 61,44 m | 61,46 m | 61,08 m | 60,28 m | 58,52 m | 61,00 m
- Piotr Malachowski (Polen) | 58,47 m | X | X | X | X | 59,99 m
- Benn Harradine (Australien) | 56,91 m | X | 57,70 m | 59,84 m | 59,75 m | 58,50 m
- Mauricio Ortega (Kolumbien) | 50,99 m | 57,60 m | 56,55 m | X | X | 57,62 m
- David Wrobel (SC Magdeburg) | X | X | 53,66 m | 57,49 m | X | X