Resultate von Berlin fliegt!
1. September 2018
Gesamtergebnis:
1. Deutschland 35
2. Großbritannien 26
3. Frankreich 21
4. USA 19
Gesamtergebnis (PDF)
Einzelresultate (PDF)
2. September 2017
Gesamtergebnis
1. USA 58
2. Deutschland 48
3. Großbritannien 44
4. Italien 33
5. Frankreich 30
6. Spanien 12
Weitsprung Frauen:
Tianna Bartoletta (USA): 6,18 (+0,2) | 6,23 (+1,3) | 6,01 (-0,2) | 6,21 (0,0)
Lorraine Ugen (GBR): 6,17 (+0,2) | 6,46 (+0,2) | 6,38 (+0,7) | 6,13 (-0,8)
Melanie Bauschke (GER): 6,36 (+0,3) | 6,29 (+1,5) | 6,29 (+0,0) | 6,23 (-0,1)
Haoua Kessely (FRA): 5,67 (+0,7) | 5,90 (0,0) | 5,67 (-0,5) | 5,91 (-0,4)
Laura Strati (ITA): 6,14 (+1,2) | 6,10 (+0,7) | 6,20 (+0,1) | 6,24 (+0,3)
Concepcion Montaner (ESP): 5,84 (+0,6) | 5,17 (+0,7) | 5,61 (+0,0) | 5,76 (-0,6)
30-Meter-Sprint Frauen:
Barbara Pierre (USA): 1. (4,18) | 1. (4,15) | 1. (4,17) | 1. (4,14)
Desiree Henry (GBR): 4. (4,36) | 4. (4,29) | 4. (4,28) | 4. (4,34)
Gina Lückenkemper (GER): 2. (4,22) | 3. (4,24) | 3. (4,26) | 3. (4,25)
Orlann Ombissa-Dzangue (FRA): 3. (4,23) | 2. (4,20) | 2. (4,21) | 2. (4,22)
Audrey Alloh (ITA): 5. (4,41) | 5. (4,40) | 5. (4,42) | 5. (4,47)
Estela Garcia (ESP): 6. (4,41) | 6. (4,41) | 6. (4,49) | 6. (4,48)
Stabhochsprung Männer:
Sam Kendricks (USA): 5,43 O | 5,44 O | 5,45 X | 5,45 O
Karsten Dilla (GER): 5,26 O | 5,34 O | 5,36 X | 5,36 X
Joel Leon Benitez (GBR): 5,10 O | 5,37 X | 5,37 O | 5,38 O
Baptiste Boirie (FRA): 5,23 O | 5,32 X | 5,35 X | 5,35 X
Giorgio Piantella (ITA): 4,70 X | 4,70 X | 4,70 O | 4,80 O
Igor Bychkov (ESP): 5,21 O | 5,33 X | 5,33 X | 5,33 X
Liste Einzelergebnisse | Liste Team-Wertung
11. September 2016
Gesamtergebnis
GER 46 Punkte
GBR 40,5 Punkte
FRA 24,5 Punkte
ITA 20 Punkte
ESP 17 Punkte
Frauen – Weitsprung:
Malaika Mihambo (GER): 6,34 (+1,1) | 6,29 (-0,8) | 6,35 (-0,1) | 6,20 (-1,5)
Ida Antoinette Nana Djimou (FRA): 5,87 (-0,3) | 5,77 (-1,7) | 5,99 (-0,3) | 5,96 (-0,3)
Laura Strati (ITA): 5,87 (-0,6) | 5,92 (-0,3) | 6,03 (+1,0) | 5,90 (-1,1)
Juliet Itoya (ESP): 6,09 (-1,0) | X (-1,6) | 6,02 (+0,5) | 5,63 (-1,7)
Lorraine Ugen (GBR) 6,06 (+0,6) | 6,17 (-2,0) | 6,28 (-1,9) | 6,10 (-2,5)
Männer – Sprint:
Julian Reus (GER): 41,6 km/h | 39,4 km/h | 39,7 km/h
Mickaël-Meba Zeze (FRA): 39,2 km/h | 39,3 km/h | 39,3 km/h
Simone Pettenati (ITA): 39,2 km/h | 40,3 km/h | 39,4 km/h
Angel David Rodriguez (ESP): 44,1 km/h | 39,3 km/h | 37,4 km/h
Andrew Robertson (GBR): 39,0 km/h | 40,0 km/h | 40,1 km/h
Männer – Stabhochsprung:
Tobias Scherbarth (GER): O (5,23) | O (5,34) | O (5,37) | X (5,41)
Stanley Joseph (FRA): O (5,21) | X (5,25) | O (5,27) | O (5,30)
Giorgio Piantella (ITA): X (5,01) | X (5,01) | X (5,01) | X (5,02)
Igor Bychkov (ESP): O (5,10) | X (5,33) | X (5,33) | X (5,36)
Adam Hague (GBR): O (5,10) | O (5,21) | O (5,31) | O (5,31)
5. September 2015
Ergebnisse:
Deutschland 36,5 | USA 28 | Russland 23 | Frankreich 18,5
Männer – Stabhochsprung:
Tobias Scherbarth GER: 5,40 | X (5,42) | 5,44 | 5,55
Kévin Menaldo FRA: 5,32 | X (5,42) | 5,44 | X (5,49)
Mark Hollis USA: X (5,36) | 5,37 | X (5,51) | X (5,51)
Leonid Kovalev RUS: 5,20 | 5,35 | X (5,43) | 5,45
Männer – Weitsprung:
Fabian Heinle GER: 7,75 | 7,83 | 7,99 | 7,85
Kafétien Gomis FRA: 7,22 | 7,30 | 7,34 | x
Marquis Dendy USA: 7,66 | 7,77 | 7,65 | 8,31
Aleksandr Petrov RUS: 7,51 | 7,26| 7,74 | x
Frauen – Weitsprung:
Lena Malkus GER: 6,31 | 6,21 | 6,26 | X
Diane Barras FRA: 6,01 | 5,88 | 6,19 | 5,74
Janay DeLoach USA: 5,85 | 6,22 | 6,45 | 6,09
Yelena Mashinistova RUS: 5,88 | 6,06 | 6,07 | 6,27
30. August 2014
Deutschland 34 | USA 33 | Russland | 24,5 | Frankreich 14,5
Männer – Stabhochsprung:
Mark Hollis (USA) X | 5,54 | 5,56 | 5,58
Karsten Dilla (GER) X | X | 5,44 | 5,50
Alexandr Gripich (RUS) 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,45
Kevin Menaldo (FRA) X | X | X | X
Männer – Weitsprung:
Will Claye (USA) 7,40 | 7,75 | 7,90 | 7,88
Christian Reif (GER) 7,57 | 7,56 | 7,95 | 7,91
Alexandr Petrow (RUS) 7,43 | 7,85 | 7,87 | 7,68
Kafétien Gomis(FRA) 7,75 | 7,83 | 7,81 | X
Frauen – Weitsprung:
Malaika Mihambo (GER) 6,66 | 6,72 | 6,31 | 6,37
Brittney Reese (USA) 6,03 | 6,12 | 6,21 | 6,26
Polina Jurschenko (RUS) 5,57 | 5,78 | 5,93 | 5,69
Antoinette Nana Djimou (FRA) 5,74 | 5,78 | 5,64 | 5,83
24. August 2013
Frankreich 31 | Deutschland 26 | Russland 19 | USA 17
Männer – Stabhochsprung:
Raphael Holzdeppe (GER) 5,53 | X (5,55) | X (5,55) | X (5,55)
Valentin Lavillenie (FRA) X (5,32) | X (5,35) | 5,35 | X (5,40)
Jeremy Scott (USA) 5,20 | 5,21 | X (5,22) | X (5,22)
Sergej Kucheryanu (RUS) X (5,22) | X (5,33) | X (5,35) | X (5,35)
Männer – Weitsprung:
Christian Reif (GER) 6,99 | 7,56 | 7,67 | 7,83
Kafétien Gomis (FRA) 7,51 | 7,50 | 7,63 | 7,78
Aleksandr Petrov (RUS) 7,30 | 7,44 | 7,36 | 7,47
Will Claye (USA) 6,86 | 7,33 | 7,26 | 7,42
Frauen – Weitsprung:
Eloyse Lesueur (FRA) 6,35 | 6,26 | 6,24 | 6,44
Darya Klishina (RUS) 5,99 | 6,38 | 6,20 | 6,29
Brittney Reese (USA) 6,18 | X | X | 6,38
Sosthene Moguenara (GER) 5,78 | 6,15 | 6,27 | 5,60
19. August 2012
Deutschland 35 | USA 29,5 | Frankreich 24 | Russland 20,5
Männer – Stabhochsprung:
Björn Otto (GER) 5,57 | 5,69 | 5,70 | 5,70
Brad Walker (USA) 5,57 | X | 5,78 | X
Dimitri Starodubtsev (RUS) X | 5,50 | X | X
Emile Denecker (FRA) 5,00 | 5,20 | 5,30 | 5,40
Männer – Weitsprung:
Sebastian Bayer (GER) X | 7,84 | 7,97 | 7,76
Will Claye (USA) 7,58 | X | 7,45 | 7,50
Aleksandr Menkov (RUS) 7,16 | 8,06 | 7,68 | X
Nicolas Gomont (FRA) 7,45 | 7,59 | 7,59 | X
Frauen – Weitsprung:
Brittney Reese (USA) 6,57 | 6,20 | 6,40 | 6,65
Darya Klishina (RUS) 6,29 | 6,35 | 6,37 | 6,56
Sosthene Moguenara (GER) 6,01 | 5,85 | 6,44 | 6,14
Marine Vialle-Taverne (FRA) 5,62 | 5,85 | 5,84 | 5,66
12. August 2011
Deutschland 32 | USA 30 | Frankreich 25 | Russland 16