Zeitplan zum Download (Stand: 1. August 2019), Änderungen vorbehalten!
SAMSTAG, 3. AUGUST 2019
Vormittags-Session |
---|
Zeit | Männer | Frauen |
11:00 | | | Hammerwurf | F | | | | |
11:05 | | | | | 400 m Hü | HF | | |
11:25 | | | | | | | Stabhoch | F |
11:30 | 400 m Hü | HF | | | | | | |
11:45 | | | | | 400 m | HF | | |
12:00 | 400 m | HF | | | | | | |
12:30 | | | | | 800 m | HF | | |
12:45 | 800 m | HF | | | | | | |
13:00 | 1.500 m | HF | | | | | | |
Nachmittags-Session |
---|
Zeit | Männer | Frauen |
15:55 | | | | | | | Dreisprung | F |
16:00 | | | | | | | Speerwurf | F |
16:05 | 110 m Hü | HF | | | | | | |
16:15 | | | Kugelstoßen | F | | | | |
16:35 | | | | | 100 m Hü | HF | | |
17:00 | | | | | | | Hochsprung | F |
17:20 | 100 m | HF | | | | | | |
17:50 | | | | | 100 m | HF | | |
18:05 | | | Weitsprung | F | | | | |
18:10 | | | Diskuswurf | F | | | | |
18:20 | | | | | 5.000 m | F | | |
18:45 | 3.000 m Hi | F | | | | | | |
19:00 | 110 m Hü | F | | | | | | |
19:10 | | | | | 100 m Hü | F | | |
19:30 | 100 m | F | | | | | | |
19:45 | | | | | 100 m | F | | |
SONNTAG, 4. AUGUST 2019
Vormittags-Session |
---|
Zeit | Männer | Frauen |
11:30 | | | Stabhoch | F | | | | |
11:35 | 4x100 m | ZF | | | | | | |
12:05 | | | | | 4x100 m | ZF | | |
12:35 | | | | | | | Hammerwurf | F |
13:10 | 200 m | HF | | | | | | |
13:40 | | | | | 200 m | HF | | |
Nachmittags-Session |
---|
Zeit | Männer | Frauen |
15:00 | | | Dreisprung | F | | | | |
15:15 | | | | | | | Kugelstoßen | F |
15:20 | | | | | | | Diskuswurf | F |
15:35 | | | | | 400 m Hü | F | | |
15:50 | 400 m Hü | F | | | | | | |
16:00 | | | | | 400 m | F | | |
16:24 | 400 m | F | | | | | | |
16:37 | | | Hochsprung | F | | | | |
16:40 | | | | | 3.000 m Hi | F | | |
16:55 | 5.000 m | F | | | | | | |
17:15 | | | | | Weitsprung | F | | |
17:20 | | | Speerwurf | F | | | | |
17:25 | 1.500 m | F | | | | | | |
17:40 | | | | | 1.500 m | F | | |
17:55 | | | | | 800 m | F | | |
18:10 | 800 m | F | | | | | | |
18:37 | | | | | 200 m | F | | |
18:45 | 200 m | F | | | | | | |