Zeitplan (Stand: 13. April)
Donnerstag, 23. JUNI 2022
Nachmittag |
---|
Zeit | | FRAUEN |
15:00 | | | | | | | Kugelstoßen | F |
FREITAG, 24. JUNI 2022
Nachmittag |
---|
Zeit | MÄNNER | |
14:00 | Kugelstoßen | F | | | | | | |
SAMSTAG, 25. JUNI 2022
Vormittags-Session |
---|
Zeit | MÄNNER | FRAUEN |
10:30 | | | | | | | Hammerwurf | F |
10:35 | | | Stabhochsprung | F | | | | |
10:40 | | | | | 1500 m | HF | | |
11:00 | 1500 m | HF | | | | | | |
11:20 | | | | | 800 m | HF | | |
11:35 | 800 m | HF | | | | | | |
11:55 | | | | | 400 m H | HF | | |
12:05 | | | Dreisprung | F | | | | |
12:10 | 400 m H | HF | | | | | | |
12:25 | 100 m | VL | | | | | | |
12:55 | | | | | 100 m | VL | | |
Abend-Session |
---|
Zeit | MÄNNER | FRAUEN |
16:00 | | | | | | | Diskuswurf | F |
16:05 | | | | | | | Dreisprung | F |
16:10 | | | | | 100 m H | HF | | |
16:30 | 110 m H | HF | | | | | | |
16:55 | | | | | 400 m | HF | | |
17:20 | 100 m | HF | | | | | | |
17:30 | | | | | | | Hochsprung | F |
17:35 | | | | | 100 m | HF | | |
17:50 | 400 m | HF | | | | | | |
18:05 | | | Speerwurf | F | | | | |
18:10 | | | | | 3000 m Hindernis | F | | |
18:30 | | | | | 100 m H | F | | |
18:40 | 110 m H | F | | | | | | |
18:50 | 5000 m | F | | | | | | |
19:10 | 100 m | F | | | | | | |
19:30 | | | | | 100 m | F | | |
SONNTAG, 26. JUNI 2022
Vormittags-Session |
---|
Zeit | MÄNNER | FRAUEN |
10:00 | | | Hammerwurf | F | | | | |
10:10 | | | | | 4x100 m | ZE | | |
10:30 | | | | | | | Stabhochsprung | F |
10:40 | 4x100 m | ZE | | | | | | |
11:30 | | | Weitsprung | F | | | | |
11:40 | | | | | 200 m | HF | | |
12:10 | 200 m | HF | | | | | | |
Nachmittags-Session |
---|
Zeit | MÄNNER | FRAUEN |
15:30 | | | Hochsprung | F | | | | |
15:33 | | | | | | | Speerwurf | F |
15:45 | | | | | 800 m | F | | |
16:00 | 800 m | F | | | | | | |
16:15 | 1500 m | F | | | | | | |
16:30 | | | | | 1500 m | F | | |
16:53 | 400 m | F | | | | | | |
17:00 | | | | | 400 m | F | | |
17:08 | 3000 m H | F | | | | | | |
17:20 | | | Diskuswurf | F | | | | |
17:27 | | | | | | | Weitsprung | F |
17:35 | | | | | 400 m H | F | | |
17:45 | 400 m H | F | | | | | | |
18:00 | | | | | 5.000 m | F | | |
18:23 | | | | | 200 m | F | | |
18:45 | 200 m | F | | | | | | |
Zeitplan (Stand: 13. April)