Zeitplan (Stand: 17. Juni)
Donnerstag, 23. JUNI 2022
Nachmittag |
---|
Zeit | | FRAUEN |
15:00 | | | | | | | Kugelstoßen | F |
FREITAG, 24. JUNI 2022
Nachmittag |
---|
Zeit | MÄNNER | |
14:00 | Kugelstoßen | F | | | | | | |
SAMSTAG, 25. JUNI 2022
Vormittags-Session |
---|
Zeit | MÄNNER | FRAUEN |
10:30 | | | | | | | Hammerwurf | F |
10:33 | | | | | 1.500 m | HF | | |
10:48 | | | Stabhochsprung | F | | | | |
10:53 | 1.500 m | HF | | | | | | |
11:10 | | | | | 800 m | HF | | |
11:20 | 800 m | HF | | | | | | |
11:42 | | | | | 400 m H | HF | | |
12:05 | | | Dreisprung | F | | | | |
12:08 | 400 m H | HF | | | | | | |
12:30 | 100 m | VL | | | | | | |
13:05 | | | | | 100 m | VL | | |
Abend-Session |
---|
Zeit | MÄNNER | FRAUEN |
16:00 | | | | | | | Diskuswurf | F |
16:05 | | | | | 100 m H | HF | | |
16:10 | | | | | | | Dreisprung | F |
16:25 | 110 m H | HF | | | | | | |
16:40 | | | | | 400 m | HF | | |
17:02 | 400 m | HF | | | | | | |
17:40 | 100 m | HF | | | | | | |
17:53 | | | | | 100 m | HF | | |
17:55 | | | | | | Hochsprung | | F |
18:07 | | | Speerwurf | F | | | | |
18:10 | | | | | 3.000 m Hindernis | F | | |
18:30 | | | | | 100 m H | F | | |
18:40 | 110 m H | F | | | | | | |
18:50 | 5.000 m | F | | | | | | |
19:15 | 100 m | F | | | | | | |
19:30 | | | | | 100 m | F | | |
SONNTAG, 26. JUNI 2022
Vormittags-Session |
---|
Zeit | MÄNNER | FRAUEN |
10:00 | | | Hammerwurf | F | | | | |
10:10 | | | | | 4x100 m | ZE | | |
10:33 | | | | | | | Stabhochsprung | F |
10:40 | 4x100 m | ZE | | | | | | |
11:35 | | | Weitsprung | F | | | | |
11:40 | | | | | 200 m | HF | | |
12:30 | 200 m | HF | | | | | | |
Nachmittags-Session |
---|
Zeit | MÄNNER | FRAUEN |
15:30 | | | | | | | Speerwurf | F |
15:45 | | | | | 800 m | F | | |
15:46 | | | Hochsprung | | F | | | |
16:00 | 800 m | F | | | | | | |
16:15 | 1.500 m | F | | | | | | |
16:30 | | | | | 1.500 m | F | | |
16:50 | | | | | 400 m | F | | |
16:57 | 400 m | F | | | | | | |
17:08 | 3.000 m H | F | | | | | | |
17:22 | | | Diskuswurf | F | | | | |
17:27 | | | | | | | Weitsprung | F |
17:35 | | | | | 400 m H | F | | |
17:45 | 400 m H | F | | | | | | |
17:57 | | | | | 5.000 m | F | | |
18:22 | | | | | 200 m | F | | |
18:42 | 200 m | F | | | | | | |
Zeitplan (Stand: 17. Juni)