Disziplin | Athlet | Verein |
---|---|---|
100 Meter | Robin Ganter | MTG Mannheim |
200 Meter | Joshua Hartmann | ASV Köln |
400 Meter | Manuel Sanders | LG Olympia Dortmund |
4x100 Meter | ||
Marvin Schulte | SC DHfK Leipzig | |
Julian Wagner | LC Top Team Thüringen | |
Yannick Wolf | LG Stadtwerke München | |
4x400 Meter Mixed | Manuel Sanders | LG Olympia Dortmund |
Jean Paul Bredau | SC Potsdam | |
800 Meter | Luis Oberbeck | LG Göttingen |
1.500 Meter | Amos Bartelsmeyer | Eintracht Frankfurt |
5.000 Meter | Florian Bremm | LSC Höchstadt/Aisch |
110 Meter Hürden | Manuel Mordi | Hamburger SV |
400 Meter Hürden | Joshua Abuaku* | Eintracht Frankfurt |
3.000 Meter Hindernis | Frederik Ruppert | SC Myhl LA |
Hochsprung | Tobias Potye | LG Stadtwerke München |
Stabhochsprung | Gillian Ladwig | Schweriner SC |
Weitsprung | Simon Batz | MTG Mannheim |
Dreisprung | Tim Lübbert** | LAC Erdgas Chemnitz |
Kugelstoßen | Xaver Hastenrath | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen |
Diskuswurf | Henrik Janssen | SC Magdeburg |
Hammerwurf | Merlin Hummel | UAC Kulmbach |
Speerwurf | Julian Weber | USC Mainz |
*Ersatzstarter für Emil Agyekum (SCC Berlin)
**Ersatzstarter für Max Heß (LAC Erdgas Chemnitz)
FRAUEN
Disziplin | Athletin | Verein |
---|---|---|
100 Meter | Lisa Mayer | Sprintteam Wetzlar |
200 Meter | Alexandra Burghardt | LG Gendorf Wacker Burghausen |
400 Meter | Laura Müller | SV GO! Saar 05 |
4x100 Meter | Sina Mayer | LAZ Zweibrücken |
Jennifer Montag | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Lisa Nippgen | MTG Mannheim | |
Louise Wieland | Hamburger SV | |
4x400 Meter Mixed | ||
Carolina Krafzik | VfL Sindelfingen | |
Elisa Lechleitner | LAZ Ludwigsburg | |
Laura Müller | SV GO! Saar 05 | |
800 Meter | Majtie Kolberg | LG Kreis Ahrweiler |
1.500 Meter | Hanna Klein | LAV Stadtwerke Tübingen |
5.000 Meter | Lea Meyer | TSV Bayer 04 Leverkusen |
100 Meter Hürden | Monika Zapalska | TV Wattenscheid 01 |
400 Meter Hürden | Carolina Krafzik | VfL Sindelfingen |
3.000 Meter Hindernis | Pauline Meyer | TV Westfalia Epe |
Hochsprung | Blessing Enatoh* | LG Nord Berlin |
Stabhochsprung | Sarah Vogel | Eintracht Frankfurt |
Weitsprung | Maryse Luzolo | Königsteiner LV |
Dreisprung | Kira Wittmann | LG Göttingen |
Kugelstoßen | Yemisi Ogunleye | MTG Mannheim |
Diskuswurf | Kristin Pudenz** | SC Potsdam |
Hammerwurf | Samantha Borutta | Eintracht Frankfurt |
Speerwurf | Christin Hussong | LAZ Zweibrücken |
*Ersatzstarterin für Imke Onnen (Hannover 96)
**Ersatzstarterin für Shanice Craft (SV Halle)