#TrueAthletes Classics 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | MÄNNER | FRAUEN | ||
13:00 | Speerwurf | F | ||
13:05 | Hochsprung | F | ||
13:15 | 110 m H | HF | ||
13:50 | Dreisprung | F | ||
14:15 | 100 m | HF | ||
14:30 | ||||
14:40 | Stabhoch | F | ||
14:45 | Diskuswurf | F | ||
14:50 | 100 m | HF | ||
15:05 | 800 m | F | ||
15:15 | 100 m | F | ||
15:40 | Weitsprung | F | ||
15:45 | 100 m | F | ||
16:00 | 100 m H | F | ||
16:15 | 100 m H | F | ||
16:30 | 1.500 m | F |
Stand: 11. Juli 2022