#TrueAthletes Classics 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Zeit | MÄNNER | FRAUEN | ||
12:30 | Speerwurf | F | ||
12:35 | Hochsprung | F | ||
12:45 | 110 m H | HF | ||
13:20 | Dreisprung | F | ||
13:45 | 100 m | HF | ||
14:10 | Stabhochsprung | F | ||
14:15 | Diskuswurf | F | ||
14:20 | 100 m | HF | ||
14:35 | 800 m | F | ||
14:45 | 100 m | F | ||
15:10 | Weitsprung | F | ||
15:15 | 100 m | F | ||
15:30 | 100 m H | F | ||
15:45 | 100 m H | F | ||
16:00 | 1.500 m | F |
Stand: 23. August 2022