WEIBLICHE U20
Disziplin | Athletin | Verein |
---|---|---|
100 Meter | Chelsea Kadiri | SC Magdeburg |
Laura Mier | SC Potsdam | |
Joelina Sophie Miltschus | SC DHfK Leipzig | |
200 Meter | Nele Jaworski | VfL Wolfsburg |
Holly Okuku | Sprintteam Wetzlar | |
400 Meter | Anna Malia Hense | LG Olympia Dortmund |
Maja Schorr | SV Go! Saar 05 | |
800 Meter | Jana Marie Becker | Königsteiner LV |
Karolina Haas | LG Olympia Dortmund | |
Hannah Odendahl | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | |
1.500 Meter | Emie Lotta Berger | TSV Bayer 04 Leverkusen |
3.000 Meter | Sofia Benfares | LC Rehlingen |
Vanessa Mikitenko | SSC Hanau-Rodenbach | |
5.000 Meter | Linda Meier | LAC Passau |
Carolina Schäfer | TG Schwalbach | |
Kira Weis | KSG Gerlingen | |
100 Meter Hürden | Lia Flotow | 1. LAV Rostock |
Rosina Schneider | TV Sulz | |
Line Schröder | Hamburger SV | |
400 Meter Hürden | Anouk Krause-Jentsch | Neuköllner Sportfreunde |
Lena Leege | LAC Berlin | |
Janne Popp | LAC Quelle Fürth | |
3.000 Meter Hindernis | Adia Budde | TSV Altenholz |
Carolin Hinrichs | VfL Löningen | |
Julia Rath | LAC Quelle Fürth | |
10.000 Meter Bahngehen | Kylie Garreis | LG Vogtland |
Ada Junghannß | Erfurter LAC | |
Lena Sonntag | SC Potsdam | |
4x100 Meter | Chelsea Kadiri | SC Magdeburg |
Laura Mier | SC Potsdam | |
Joelina Sophie Miltschus | SC DHfK Leipzig | |
Rosina Schneider | TV Sulz | |
Nele Jaworski | VfL Wolfsburg | |
Holly Okuku | Sprintteam Wetzlar | |
Annika Just | LAC Passau | |
4x400 Meter | Anna Malia Hense | LG Olympia Dortmund |
Nele Kühn | Eintracht Frankfurt | |
Lotta Mage | VfL Sindelfingen | |
Paula Pelzer | ASC Darmstadt | |
Maja Schorr | SV Go! Saar 05 | |
Anna-Lena Schüller | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Hochsprung | Johanna Göring | SV Salamander Kornwestheim |
Meike Haiduk | LG Neumünster | |
Joana Herrmann | SV Teuto Riesenbeck | |
Stabhochsprung | Chiara Sistermann | TSV Gräfelfing |
Weitsprung | Samira Attermeyer | LG Olympia Dortmund |
Tabea Eitel | LG Filder | |
Laura Raquel Müller | Unterländer LG | |
Dreisprung | Ruth Hildebrand | MTG Mannheim |
Josie Krone | Hamburger SV | |
Kugelstoßen | Helena Kopp | LG Stadtwerke München |
Nina Ndubuisi | SG Schorndorf | |
Chantal Rimke | LC Jena | |
Diskuswurf | Lea Bork | LV 90 Erzgebirge |
Curly Brown | Eintracht Frankfurt | |
Milina Wepiwé | TSG Wehrheim | |
Hammerwurf | Lara Hundertmark | Einbecker SV |
Jada Julien | LV 90 Erzgebirge | |
Nova Kienast | SV Preußen Berlin | |
Speerwurf | Christina Lahrs | TSV Wehdel |
Mirja Lukas | LG Coesfeld | |
Siebenkampf | Pia Meßing | TV Gladbeck |
Sandrina Sprengel | LG Steinlach-Zollern | |
Kajsa Zimmermann | SV Halle |
MÄNNLICHE U20
Disziplin | Athlet | Verein |
---|---|---|
100 Meter | Heiko Gussmann | SCL Heel Baden-Baden |
Lennart Hartenberg* | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Milian Zirbus | LG Osterode | |
200 Meter | Denyo Schluckwerder | LAC Berlin |
400 Meter | Louis Quarata | VfL Wolfsburg |
800 Meter | Malik Skupin-Alfa | LG Offenburg |
Alexander Stepanov | VfL Sindelfingen | |
Elija Ziem | SC Neubrandenburg | |
1.500 Meter | Jan Dillemuth | Athletics Team Karben |
Tim Kalies | Braunschweiger LC | |
3.000 Meter | Moritz Kleesiek | Laufteam Kassel |
Eliah Rieck | LAZ Rhein-Sieg | |
Jakob Dieterich | Laufteam Kassel | |
5.000 Meter | Tristan Kaufhold | SSC Hanau-Rodenbach |
110 Meter Hürden | Bruno Betz* | SSV Ulm 1846 |
Gavin Claypool | SCC Berlin | |
Marcel Masso Despaigne | SC Potsdam | |
400 Meter Hürden | Owe Fischer-Breiholz | Schweriner SC |
Maximilian Köhler | LG Region Karlsruhe | |
Lasse Schmitt | Königsteiner LV | |
3.000 Meter Hindernis | Silas Zahlten | LG Brillux Münster |
10.000 Meter Bahngehen | Jassam Abu EL Wafa | SV Halle |
Arvid Kockel | SV Halle | |
Frederick Weigel | SC Potsdam | |
4x100 Meter | Heiko Gussmann | SCL Heel Baden-Baden |
Lennart Hartenberg* | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Milian Zirbus | LG Osterode | |
Ivo Ziebold* | Dresdner SC | |
Maximilian Achhammer | TSV Schwandorf | |
Vincent Herbst* | SC Potsdam | |
Leonard Horstmann* | LG Brillux Münster | |
4x400 Meter | Younes EL Makrini | LT DSHS Köln |
Thorben Finke | SV Sigiltra Sögel | |
Niclas Kaluza | Eintracht Hildesheim | |
Florian Kroll | LG Osnabrück | |
Louis Quarata | VfL Wolfsburg | |
Bastian Sundermann | LG Brillux Münster | |
Hochsprung | Julien Pohl | SC Potsdam |
Stabhochsprung | Hendrik Hohmann | LG Olympia Dortmund |
Marec Metzger | VfL Sindelfingen | |
Hendrik Müller | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
Weitsprung | Noah Fischer | TV Herbolzheim |
Dreisprung | Steven Freund | LAC Erdgas Chemnitz |
Kugelstoßen | Georg Harpf | LG Stadtwerke München |
Lukas Schober | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | |
Lasse Schulz | TV Plieningen | |
Diskuswurf | Emmanuel Agbo-Anih | SV Halle |
Jakob Nützel | TSV Freystadt | |
Lukas Schober | SG Freital-Weißig 1861 e.V. | |
Speerwurf | Max Dehning | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Florian Schmid | LG Sempt | |
Nick Thumm | LAV Stadtwerke Tübingen | |
Zehnkampf | Amadeus Gräber | SV Leonardo-da-Vinci Nauen |
Emanuel Molleker | LG Filder | |
Friedrich Schulze | Eintracht Frankfurt |
* Nominierung unter Vorbehalt